Katalog
Yayınlar
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Yıllar
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp Okuyabilir
Üye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorum
Sayfayı Satın Almak İstiyorum
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 27 MAYIS 2010 PERŞEMBE
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABDDoları 1.5750 1.5800
Avro 1.9280 1.9340
İngilizSterlini 2.2500 2.3000
İsviçreFrangı 1.3500 1.3800
24AyarAltın 61.15 61.50
Cum.Altını 408.00 411.00
GECELİK FAİZLER
1GünlükRepo 6.50
7GünlükRepo 7.00
HEKTAS 1,34 1,27 1,33 1,27 -1,55 1,3 4567210
LATEK LOJISTIK 4,26 4,02 4,16 4,08 -0,97 4,12 4226872
TRAKYA CAM 2,33 2,2 2,34 2,21 -0,45 2,25 2317675
EMINIS AMBALAJ 5,4 5,25 5,45 5,3 -1,85 5,31 122429
BIM BIR.MAGAZALR 81,5 79,5 83 80 -1,84 81,11 3785845
CELIK HALAT 3,3 3,18 3,36 3,24 -1,82 3,26 844750
VARLIK YAT.ORT. 2,42 2,37 2,48 2,38 -1,65 2,42 8181631
KARDEMIR (D) 0,63 0,62 0,64 0,62 -1,59 0,63 17065234
IHLAS HOLDING 0,65 0,64 0,66 0,64 -1,54 0,65 6013337
TACIRLER YAT.ORT 0,81 0,8 0,82 0,8 -1,23 0,8 29854
IDAS IST.DOSEME 1,7 1,66 1,73 1,68 -1,18 1,69 1577334
ASLAN CIMENTO 212 205 251 249 17,45 234,87 4492347
ALTINYUNUS CESME 16,4 16,2 16,8 16,6 1,22 16,42 1154552
BISAS 1,37 1,35 1,42 1,38 0,73 1,36 114195
BIRKO BIRLESIK 0,71 0,71 0,73 0,73 2,82 0,72 523496
BIRLIK MENSUCAT 0,91 0,91 0,95 0,93 2,2 0,93 2301986
DARDANEL 1,15 1,15 1,22 1,21 5,22 1,19 1062764
DOGUSAN BORU 1,3 1,3 1,36 1,35 3,85 1,34 1037420
EGE PROFIL 8,45 8,3 8,6 8,55 1,18 8,47 109675
FON FINANSAL KIR 2,23 2,25 2,3 2,3 3,14 2,29 344820
GOZDE A.S. 1,59 1,61 1,76 1,75 10,06 1,68 336544
MANGO GIDA 3,76 3,76 3,86 3,8 1,06 3,82 3663220
MENSA MENSUCAT 0,82 0,82 0,85 0,83 1,22 0,83 3205952
METEMTUR 2,76 2,8 2,94 2,88 4,35 2,87 2646498
MERT GIDA GIY. 1,12 1,13 1,2 1,18 5,36 1,17 1214398
BAYINDIR MADEN 0,74 0,74 0,76 0,76 2,7 0,75 250959
PETROKENT TURIZM 65 65 75 73 12,31 70,26 7261878
RAN LOJISTIK HIZ 3,38 3,36 3,44 3,42 1,18 3,4 1647704
SEKER FIN.KIRA. 1,09 1,1 1,14 1,12 2,75 1,12 1589697
SILVERLINE END. 0,99 0,99 1,03 1,01 2,02 1,01 1655394
SONMEZ PAMUKLU 2,23 2,24 2,35 2,28 2,24 2,3 524628
SONMEZ FILAMENT 3,22 3,26 3,48 3,36 4,35 3,37 1264839
SONMEZ FILAMENT 3,38 3,36 3,56 3,4 0,59 3,42 1102446
SONMEZ FILAMENT 3,42 3,38 3,42 3,38 -0,59 3,4 446463
BERDAN TEKSTİL 0.75 0.76 0.78 0.78 4.00 0.77 55,788
CEYLAN GİYİM 1.13 1.17 1.24 1.20 6.19 1.23 544,685
ÇBS BOYA 0.28 0.28 0.29 0.28 - 0.28 24,639
ÇBS PRİNTAŞ 0.27 0.27 0.29 0.28 3.70 0.28 182,508
EGEPLAST 0.90 0.91 0.93 0.92 2.22 0.92 20,523
EGS G.M.Y.O. 0.35 0.36 0.37 0.36 2.86 0.36 104,589
ESEM SPOR GİYİM 0.66 0.67 0.70 0.68 3.03 0.68 32,630
GEDİZ İPLİK 1.20 1.18 1.27 1.21 0.83 1.22 55,477
MAKİNA TAKIM 2.12 2.06 2.18 2.07 -2.36 2.10 862,763
MAZHAR ZORLU HOLDİNG 0.92 0.93 0.96 0.95 3.26 0.94 18,223
SELÇUK GIDA 0.32 0.33 0.35 0.35 9.37 0.34 142,172
TRANSTÜRK HOLD. 1.52 1.55 1.64 1.64 7.89 1.63 1,206,627
TÜMTEKS 0.31 0.31 0.33 0.33 6.45 0.32 29,835
ARMADA BILG.SIS. 1,68 1,63 1,69 1,69 4,32 1,66 1274153
DATAGATE BILGI.M 5,5 5,25 5,5 5,5 3,77 5,39 623894
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
2. ULUSAL PAZAR
Gözaltı Pazarı
Yeni Ekonomi Pazarı
YATIRIM FONLARI 26 MAYIS 2010
A TİPİ
ATA IMKB 30END A 0,036386 -4,41
ATA YAT KARMA A 11,904983 0,79
ACAR DEGISKEN A 0,159434 -1,49
ACAR KARMA A 0,01825 0,15
ANADOLUBANK DEGA 0,026664 -1,09
AKBANK PREM.HIS 0,065477 -2,87
AKBANK HISSE A 0,973327 -2,72
AKBANK IMKB 30 A 0,031972 -4,02
ABANK DEGISKEN A 2,449927 -1,84
ABANK HISSE A 0,043271 -2,31
ATA Y UZUN V.DEG 0,175046 -0,05
BIZIM ALTIN A 0,016346 -1,21
BASKENT DEG A 0,010724 1,75
BIZIM DJIM TURK 10,426196 -3,59
BANK POZ A DEGIS 0,015874 -1,75
BIZIM MNK HISSEA 0,020406 -3,18
BIZIM M INSAAT A 0,018679 -3,76
DENIZBANK HISSEA 0,105163 -2,2
DOW JONES 20 A 15,57613 -4,08
DELTA A TIPI DEG 0,011987 -1,5
DENIZBANK DEG A 0,219854 -1,59
DENIZBANK IMKB A 0,032502 -4,07
DENIZBANK KARMAA 0,357352 -1,11
ECZACIBASI DEG A 2,595879 -1,02
ECZACI.ANA DEG A 0,063241 0,53
ECZACIBASI HIS.A 0,014069 -2,6
EFG DEG AKTIF A 0,01444 0,33
EFG HISSE M.P. A 0,021548 -3,4
ERGOISVICRE DEGA 0,024537 -0,31
ERGOISV.H.DEGA 0,026315 -2,41
EVGINMEN.KARMA A 0,819719 -3,12
FINANSBANK HIS.A 0,063251 -4,04
FORTIS A KOBI H 56,24865 -3,47
FORTIS HISSE A 0,024708 -3,31
FINANSBANK DEG.A 20,302177 -3,27
FINANSBNK IMKB30 23,239981 -4,41
FINANS SENTEZ A 0,012785 -2,01
FINANS YAT DEG.A 0,151444 -3,4
FINANS YAT KAR.A 0,083194 -1,74
GARANTI BIRIKM A 0,016284 -2,42
GARANTI ULUS30 A 0,016948 -4,43
GEDIKYAT HISSE A 0,034157 -2,08
GEDIKYAT KARMA A 0,362299 -0,49
GLOBAL MEN KAR A 0,03365 -3,33
GARANTI HISSE A 0,664325 -2,35
GLOBAL MEN HISSE 0,011065 -4,09
GLOBAL MEN DEG A 14,74023 -2,1
GLOBAL KAR.AKT.A 0,033045 -1,23
GLOBAL A DEG P.R 0,295647 -0,06
GARANTI PORT.A 0,088286 -3,54
HALKBANK A DEGIS 0,133423 -0,88
HSBC YAT.ULU30 A 0,049565 -4,04
HAK MENKUL DEG A 0 0
HALK YAT.IMKB30 0,010094 -4,13
HALKBANK KARMA A 26,755131 -1,25
HSBC DEGISKEN A 30,288631 -1,7
HSBC VAR.HIS A 0,014974 -4,34
ASHMORE IS Y.DEG 0,013749 -2,02
IS YAT IST DEG A 0,010837 -0,85
ING BANK DEG. A 1,467075 -1,61
ING BANK HISSE A 1,634377 -2,33
INGBANK IMKB 30A 0,046771 -4,12
IS YAT DEG FON A 0,799168 -2,8
IS YAT.DOW JONES 14,46134 -4,4
KALKINMA B DEG A 2,762818 -0,75
KARE YAT. DEG. A 0,01935 -4,92
MEKSA YAT DEG A 0,042729 -2,56
MSD NFIST 20 A 17,40616 -3,29
NUROL MEN DEG A 0 0
OYAK YAT. A DEG 0,012426 -2,63
RAYMONDJ.A T.DEG 0 0
RAYMOND J. A KAR 0 0
SEKERBANK DEG A 0,25543 -1,97
SANKO MEN DEG A 0,03754 -1,41
STRATEJI MEN D A 2,765816 -3,61
STRATEJI RISK A 0,041678 0,03
STANDART DEG A 0,021501 -3,34
YUKSEK DEG BNK A 11,01971 -5,28
TAIB YAT DEG A 0,242584 -0,77
TEKSTILBANK HISA 3,392736 -3,48
ISBANK PRI.DEG A 0,014231 -2,45
ISBANK IMKB MALA 0,036586 -4,3
TACIRLER M DEG A 0,45649 -1,23
TEB KARMA FON A 2,005562 -1,48
GARANTI DEG. A 0,01113 -2,3
ISBANK HISSE A 29,953508 -3,26
ISBANK ISTIRAK A 22,2192 -3,56
ISBANK DEGISKENA 4,172468 -2,51
ISBANK IMKB30 A 0,027255 -4,02
TACIRLER M KAR A 0,907105 -0,8
ISBANK KARMA KUA 0,07906 -1,39
TEKSTIL MEN DEGA 0,057169 -2,99
TSKB HISSE A 0,032184 -2,51
ISBANK TEKNO A 0,008287 -1,27
TURKISH YAT DEGA 0,030044 -2,08
TEB VAR.ATIP DEG 0,031961 0,39
TEB YAT HISSE A 0,035195 -3,71
ZIRAAT YAT DEG A 0,075583 -3,7
ZIRAAT B.IMKB 30 0,015216 -4,17
ZIRAAT A BASAK 0,009118 -1,3
ZIRAAT BAN KAR A 0,053133 -1,84
UNICOM CAP.DEG A 0,458069 -3,33
UNICORN CAP A DJ 0,118452 -3,13
VAKIFBANK DEG A 10,483649 -2
VAKIFBANK ULU30A 0,21629 -3,76
YATIRIM FIN DEGA 0,358618 -0,93
YAPIKREDI Y DEGA 0,129946 -1,55
YAPIKREDI A KARM 0,203887 -1,92
YKR PORT.DEG.A 0,073921 -3,98
YKR ISTIRAK A 0,279242 -2,93
YKR IMKB100 A 1,703237 -3,96
YAPIKREDI A YABM 10,194186 0,1
YKR IMKB30 END A 0,030966 -3,98
YAPIKREDI HIS.A 0,568859 -2,75
YAPIKREDI KARM.A 0,604173 -0,27
YKR IMKB30 OZ.A 0,056778 -4,04
ZIRAAT DEG.DEG A 0,012011 -2,08
B TİPİ
ATA YAT LIKIT B 0,237425 0
ABANK TAHVIL B 0,059654 -0,04
ATA Y VARLIK D.B 0,022289 -0,19
ACAR DEGISKEN B 0,017383 -0,01
AKBANK DEGISKENB 0,072607 0,07
ANADOLU LIKIT B 0,095385 0,01
ATA YAT BUY.DEG 0,009869 -0,36
AKBANK ALTIN B 0,0179 1,92
AKBANK FRANKLIN 0,00956 -1,04
AKBANK LIKIT B 17,009069 0
AKBANK TAHVIL B 10,682867 -0,03
ABANK DEGISKEN B 1,248888 -0,04
ABANK LIKIT B 2,246071 0,01
ANADOLU TAHVIL B 0,026957 -0,01
AKBANK DEN.YAB B 0,012672 1,42
AKBANK TAH.BON.B 0,017142 0,01
ATA YAT DEGISK B 1,000315 0,04
ATA YAT TAHVIL B 0,036805 -0,04
AKYATIRIM DEG.B 0,040167 -0,22
BANK POZ B LIKIT 0,019832 0
BANK POZ B.TAH B 0,025904 0
DENIZBANK OZ.TAH 0,011702 0,03
DENIZBANK PERF.B 0,013239 -0,56
DENIZBANK LIKITB 0,386464 0,01
DELTA ME.BTIP LI 0,015759 0
DELTA B TIPI DEG 0,013524 -0,01
DENIZBANK DE.BIR 0,557293 -0,95
DENIZBANK TAHV B 0,417755 -0,07
ECZACIBASI B.D.B 0,010377 0,73
ECZACIBASI LIK B 3,733649 0,01
ECZACIBASI DEG B 0,039913 0,01
ECZACIBASI TA.B 0,01889 -0,02
EUROBANK T LIK B 0,927613 -0,07
EUR0BANK T LIK B 1,209233 0,01
ERGOISVICRE DEGB 0,026602 -0,05
ERGOISVICRE LIKB 0,344319 0,01
EKINCILER DEG B 2,478088 0
EKINCILER LIKITB 0,130981 0
EVGIN MNK.LIKITB 0,050308 0,01
FINANS ANA.DEG B 0,013508 0,01
FINANSBANK DEG B 0,025089 0,01
FORTIS B.B LIKIT 152,247299 0
FINANS YAT LIK.B 0,030784 0,01
FORTIS OZ.DEG.B 6179,068359 -0,05
FTSE IST BONO B 159,547272 -0,06
FORTIS Y.B TAH.B 0,026903 -0,03
FORTIS ALTIN B 0,012016 1,96
FORTIS B ORT.DEG 0,034615 -0,01
FINANS EUROPE B 0,009364 -2,51
IST GOLD B BORSA 59,869656 2,58
FINANSBANK TAH.B 77,797913 -0,04
FINANSBANK LIK.B 48,098541 0
FORTIS Y.B LIKIT 0,022844 0,01
FINANS QUANT D.B 0,008967 -3,3
FINANSB.REFL.DEG 0,012097 -0,49
FINANS SENTEZ B 0,013615 0,15
FORTIS B UZ.TA.B 133,441971 -0,01
FINANSBANK U.D.B 0,021455 -0,07
GARANTI TAHVIL B 163,051666 -0,02
GARANTI L.ELMA B 65,962936 0
GARANTI DEG FLXB 43,465355 -0,82
GARANTI YAB.MENB 0,027505 1,29
GARANTI LIKIT B 27,0539 0,01
GARANTI M TAH. B 6,968391 -0,1
GLOBAL MEN DEG B 0,101809 -0,14
GLOBAL MEN LIK B 0,048226 0,01
GARANTI OZEL B B 0,02143 -0,32
GAR.GARBO UZUN B 0,020953 -0,05
GEDIK TAH.BONO B 0,013714 0
GARANTI PORT.B 0,021048 -0,51
GARANTI ALTIN B 0,021561 2
GARANTI OZ.B TAH 0,021594 -0,06
GLOBAL B TIP T B 0,938794 -0,07
GEDIK YAT LIKI.B 1,144212 0
GARANTI PORT.B 0,112429 -0,02
HALKBANK DEG B 15,947017 0
HSBC ORION DEG B 0,659359 1,95
HALKBANK B ELEKT 41,841232 0
HALK YAT.LIKIT B 0,035083 0,01
HALKBANK LIKIT B 0,023862 0,01
HALKBANK TAHVILB 34,330406 -0,01
HSBC YAT DEG B 0,864945 0
HSBC LIKIT B 28,59177 0,01
HSBC TAHVIL B 0,110243 -0,02
HSBC TAH.BONO B 0,264766 -0,03
HSBC VAR.DEG B 0,021453 0
ASHMORE IS DEG B 0,010364 -0,26
ASHMORE IS Y.LIK 0,010259 0
IS YAT.BAYRK.DEG 0,011504 0,71
ING BANK TAH B 0,688682 -0,06
ING BANK LIKIT B 38,841824 0
ING BANK TAH B 1,077648 -0,02
ING BANK YAB MEB 0,228063 1,37
INFO YAT.LIK.B 0,021728 0
INFO MEN.BUYU.B 0,062059 -0,08
IS YAT.IBOXX B 14,421145 -0,08
IS YAT DEG FON B 0,290839 -0,07
IS YAT.BTIP.TAH. 0,016293 0
KALKINMA B DEG B 17,551523 -0,12
KALKINMA B LIK B 0,047796 0,01
KARE YAT.LIKIT B 0,010568 0,01
KARE YATIRIM B 0,008633 -4,33
MEKSA YAT LIK B 0,033933 0,01
MILLENNIUM DEG B 0,028177 -0,02
MILLENNIUM LIK B 0,022451 0,01
MILLENNIUM TAH B 0,027652 -0,05
NUR YAT BANK D B 0 0
OYAK YAT P.DEG B 0,011422 -0,06
OYAK YAT. B TAH 0,010587 -0,17
ONCU M.BTIP LIKI 0,013332 0
OYAK YAT LIKIT B 0,011467 0
RAYMONDJ.B T.DEG 0 0
PARK RAY.LIKIT B 0 0
SEKERBANK TAH.B 0,018354 -0,05
SEKER YAT.DEG B 0,016594 -0,39
SEKERBANK LIKITB 0,724641 0
SANKO M LIKIT B 0,02583 0,01
STANDART DEG B 0,018142 -0,01
SEKER YATIRIM B 0,01247 1,95
TSKB TAHVIL B 5,822302 -0,04
ISBANK KARMA B 0,018151 1,75
TSKB DEG.B 4MEV 0,053317 -0,04
ISBANK PRI.DEG B 0,016963 -0,16
TEB TAHV.BONO B 9,137876 -0,05
TEB BRIC B 0 0
ISBANK B 3.SEK B 0,02561 -0,52
TACIRLER MEN.B 0,01687 0,01
TEKSTILBANK DEGB 8,913331 -0,19
TEB YATIRIM DEGB 0,462509 0
T.E.BANK LIKIT B 2,81909 0
TEB B CGOL.O.B.D 0,365307 -0,03
TEB B TIPI DEG 0,201374 0
ISBANK LIKIT B 109,904427 0,01
ISBANK DEG B 38,329689 -0,01
ISBANK TAHVIL B 55,584431 0
ISBANK BUY.TAH.B 0,027543 -0,01
ISBANK INT.LIK.B 4,461173 0,01
TEB KURUM.DEG B 0,020079 0
TEKSTILBANK LIKB 8,656166 0
TEB B TIPI BUYUM 0,019656 -0,44
ISBNK TEMA DEG.B 0,013708 -1,45
TEB PLATIN BTIPI 0,018831 -0,02
TURKISH B TIP DE 0,014634 -0,01
TSKB DEGISKEN B 4,108181 -0,1
T.IS BANK TAH.BB 0,012119 -0,21
TSKB %10GETIRI B 0 0
TSKB LIKIT FON B 1,541876 0,01
T.IS BANKUSD EUR 0,013527 0,86
T.IS BANK BIREYB 0,017145 0,01
TEB B TIPI ALTIN 0,018382 1,97
TURKISHBANK TA.B 0,01946 0
TURKISHBANK LIKB 0,026517 0,01
TEB VAR.BTIP DEG 0,728819 -0,03
TEB VAR.BTIP TAH 0,036989 0,01
TEB YAT TAHVIL B 0,12473 -0,09
TAIB YAT DEG B 0,480637 -0,01
ZIRAAT BAN LIK B 72,479286 0
ZIRAAT BUY TAH B 0,012462 -0,1
UNICOM CAP.LIK B 0,027858 0,01
VAKIFBANK ALTIN 0,018594 1,9
VAKIFBANK B INTE 9,230471 0,01
VAKIFB.DEG ILKAD 0,337229 -0,43
VAKIFB.HAVUZ LIK 0,01644 0,01
VAKIFBANK TAHV B 236,917633 -0,02
VAKIFBANK DEG B 71,573036 -0,28
VAKIFBANK LIK B 25,608459 0,01
VAKIFB.BTIP EURO 0,012052 1,36
YATIRIM FIN DEGB 0,018164 -0,01
YKR TAH.BONO B 0,036577 0,99
YKR OZEL DEG.B 0,019571 0,01
YKR PORT.DEG.B 0,481587 -0,17
YKR TAH.BONO B 0,070114 -0,01
YAPIKREDI DEG.B 12,849309 0
YKR OZ.BUY.DEG.B 0,02114 -0,09
YATIRIM FIN TAHB 0,14303 -0,01
YATIRIM FIN LIKB 0,393119 0,01
YKR MEN.LIKIT B 0,032202 0,01
YKREDI ALTIN B 0,011035 1,91
YAPIKREDI LIK.B 0,11768 0,01
YKR ORT.TAH.BN.B 2,976553 0
YKR BUY.DEG.B 102,42717 -0,08
YAPIKREDI DUN. B 0,011765 -1,25
ZIRAAT YAT DEG B 35,485844 -0,08
ZIRAAT YAT LIK B 110,657906 0,01
ZIRAAT YAT TAH B 125,457695 -0,1
fonbul.com
Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark%
Volkswagen
bu yõl 30 bin
araç satacak
‘Altõna talep
yükselecek’
Ekonomi Servisi - Dünya Altõn
Konseyi (WGC) Çin ve Hindistan’dan
gelen mücevher taleplerinin artõşõ, Av-
rupa ve ABD piyasalarõndaki ekonomik
istikrarsõzlõk, yatõrõmlarda yükselen
risk oranlarõ ve artan durgunluk teh-
ditlerine bağlõ olarak 2010 yõlõnda al-
tõna talebin artmasõnõ bekliyor.
WGC’nin “Altına Talep Hareket-
leri” raporuna göre, 2010’un ilk çey-
reğinde Hindistan’dan gelen toplam tü-
ketici talepleri yüzde 698 oranõnda
artõş kaydederek 193.5 tona, Çin’den
gelen talepler yüzde 11 oranõnda artõşla
105.2 tona ulaştõ.
Raporda, Yunanistan’daki kamu fi-
nansman açõğõ ve borçlanmanõn Av-
rupa’da oluşturduğu mali krizin, mayõs
ayõnda sikke ve külçe altõnla altõna en-
deksli ETF döviz ticaret fonlarõnõn
satõşõnda önemli oranda artõşa yol aç-
tõğõ belirtilirken, bu artõş oranlarõnõn
2010 yõlõ ikinci çeyrek sonuçlarõnda ke-
sin olarak görüneceği kaydedildi.
Batõ ülkelerinin dõşõndaki ülkelerin
mücevhere yönelik talepleri 2010’un ilk
çeyreğinde 470.7 tona ulaştõ. Avrupa ve
ABD’nin ekonomik olarak toparlan-
masõ bu talepleri daha da arttõracak.
2010’un ilk çeyreğinde altõna yönelik
760.2 tonluk toplam talep, 2009’un ilk
çeyreğine kõyasla ağõrlõk açõsõndan
yüzde 25 daha düşük. Ancak dolar kar-
şõlõğõ olarak hesaplanan düşüş sadece
yüzde 9 olarak gerçekleşti.
Ekonomi Servisi - Doğuş Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkanõ ve Volks-
wagen Doğuş Tüketici Finansmanõ
AŞ (VDF) Genel Müdür Vekili Aclan
Acar, VDF’nin yarattõğõ ürünlerde
hem Türkiye’de hem de dünyada ön-
cülük yaptõğõnõ ifade ederek, bunun
VDF’yi farklõ kõldõğõnõ ve kendilerini
gururlandõrdõğõnõ söyledi. VDF Genel
Müdürü Kemal Ören de bu yõl 30 bin
toplam satõşa ulaşmayõ hedefledikleri-
ni bildirdi.
VDF’nin 10. yõlõ dolayõsõyla düzen-
lenen toplantõda konuşan Ören,
VDF’nin kuruluş hikâyesini anlata-
rak, 37 ülkede faaliyet gösteren Volks-
wagen Financial Services AG’nin yüz-
de 5’lik pazar payõnõn yüzde 12’ye ulaş-
tõğõnõ kaydetti.
Ören, VDF’nin tüketici finansman
şirketleri arasõnda lider konuma geldi-
ğini ifade ederek, “Türk toplumunda
çok teveccüh gördük” dedi. VDF’nin
geçen 10 yõlda 4.2 milyon Avro kredi
kullandõrdõğõnõ, Türkiye’de son 10 yõl-
da satõlan her aracõn birinin VDF tara-
fõndan finanse edildiğini ve bunun so-
nunda da pazar lideri olarak yerini al-
dõğõnõ belirten Ören, şunlarõ söyledi:
“Gelecek 10 yıla Türkiye’de ilkle-
ri, yeni ürünleri hedefleyerek yola çı-
kıyor. Öncelikle bu sene en önemli
ürünümüz bir faktoring şirketi ku-
rarak, Türkiye’de ilk defa bir oto-
motiv kurumunun distribütör ve
bayi alacaklarını finanse edebilecek
bir finans kuruluşu yaratarak hiz-
mete sokuyoruz. Mayıstaki pilot ça-
lışmanın akabinde bayilerimiz bu sis-
teme girecek ve bütün alacaklarını fi-
nanse edecek hale gelecekler.”
Ekonomi Servisi - Merkez
Bankasõ tarafõndan yõlda iki
kez hazõrlanan Finansal
İstikrar Raporu’nun ilki
yayõmlandõ. Raporda
uluslararasõ finansal
piyasalarda oluşan iyimser
havanõn bazõ AB
ülkelerindeki borç
sürdürebilirliği kaygõlarõnõn
artmasõyla bozulduğuna
vurgu yapõldõ.
Raporda şu noktalara dikkat
çekildi:
Avrupa’daki mali
sorunlarõn Türkiye’ye
olumsuz yansõmalarõ bugüne
kadar sõnõrlõ kaldõ. Ancak
sorunlar önümüzdeki
dönemde kontrol altõna
alõnamazsa küresel finansal
istikrar açõsõndan en önemli
risk olacak. Piyasalarda
oluşacak güven kaybõndan
Türkiye de olumsuz
etkilenecek.
Türkiye’nin en önemli dõş
pazarõ konumunda olan
Avrupa’da büyümenin halen
ivme kazanamamõş olmasõ
da ihracat performansõnõ
olumsuz etkileyerek cari
açõk üzerinde genişletici bir
etki yarattõ. Bu nedenle, cari
açõğõn önümüzdeki
dönemdeki gelişiminde
Avrupa’daki toparlanma ile
yakõndan ilişkili olan ihracat
performansõnõn seyri
belirleyici olacak.
Avrupa’daki kamu
borcunun yüksekliğinin
tartõşõldõğõ son günlerde,
kamu borcunun milli gelire
oranõnõn birçok gelişmiş
ülkenin altõnda olmasõ
Türkiye açõsõndan son
derece önemli oldu. Ayrõca,
Mali Kural Kanun Tasarõsõ
Taslağõ yasalaşõnca mali
disiplinin sürdürülmesine
yönelik önemli bir adõm
atõlmõş olacak.
BORSA 26 MAYIS 2010
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
Ekonomi Servisi - Borusan Hol-
ding Şeref Başkanõ Asım Kocabıyık,
üstün zekâlõ biri olmadõğõnõ, iş yaşa-
mõnda sadece yapõlmasõ gerekenleri
yaparak başarõlõ olduğunu söyledi.
Capital ve Ekonomist dergisi ön-
cülüğünde, Vodafone sponsorlu-
ğunda iş dünyasõnõ bir
araya getiren CEO
Club toplantõsõnda ko-
nuşan Kocabõyõk, iş ha-
yatõndaki başarõsõnõ şu
sözlerle anlattõ:
“Ben bir şey yapma-
dım, ben alelade bir
köyde doğmuş, şans
eseri babası Afyon’a, oradan da İs-
tanbul’a gelmiş, tahsil imkânı bul-
muş bir insanım. Aklıma gelen
şeyleri yaptım. Üstün zekâlı bir in-
san değilim; samimiyetle söylüyo-
rum. Sadece yapmam gerekenleri
yaptım. Şekerin kilosu 1 lirayken
5 liraya çıktı. Memleketin buna ih-
tiyacı var. Pekmez diye bir şeyimiz
var, burada pekmez fabrikası kur-
duk. Harp içindeyiz, memlekete
hiçbir şey gelmiyor. Kundura imal
edenlere kundura çivisi lazım, tel
lazım. Biz çelik halatları aldık,
buradan çıkan telleri makineye
verdik çivi yaptık. Bu görüş itiba-
rıyla herkesin görmediği bir şey
ama yetiştiğiniz muhitin neticesidir.
Anadolu’da büyüdüm, pekmezi
tahini bilirim. Yani halatları çöze-
rek makinede kundura çivisi yap-
manın marifet olmadığını, işin
içinde olan birinin bunu düşüne-
bileceğini tahmin ediyorum.”
Toplantõda bulunan katõlõmcõlardan
birinin iş hayatõndaki kadõn yöneti-
ciler hakkõnda düşüncelerini sorma-
sõ üzerine Kocabõyõk, “Erkekleri
üzmek istemem. Bo-
rusan’da beyaz ya-
kalı personelin yarı-
sından fazlası hanım.
Hepsi de çalışkan,
zeki ve akıllı. Benim
önem verdiğim dü-
rüstlüktür. Benim
rastladıklarımın hep-
si dürüst” dedi.
Bir köy çocuğu olarak yaşama adõm
atan ve adõm adõm Türkiye’nin en
