Katalog
Yayınlar
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Yıllar
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp Okuyabilir
Üye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorum
Sayfayı Satın Almak İstiyorum
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 16 TEMMUZ 2010 CUMA
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABDDoları 1.5380 1.5430
Avro 1.9760 1.9800
İngilizSterlini 2.3350 2.3750
İsviçreFrangı 1.4500 1.4750
24AyarAltın 59.60 59.95
Cum.Altını 398.00 401.00
GECELİK FAİZLER
1GünlükRepo 6.50
7GünlükRepo 6.85
Viking Kağıt 1.41 1.37 1.41 1.38 -2.13 1.39 262,068
Y ve Y GMYO 3.74 3.72 3.80 3.76 0.53 3.76 763,439
Yapı Kredi Fin. Kir. 4.80 4.72 5.06 5.00 4.17 4.96 8,287,532
Yapı Kredi Koray GMYO 1.69 1.66 1.72 1.66 -1.78 1.69 759,006
Yapı Kredi Sigorta 9.80 9.60 9.85 9.60 -2.04 9.73 660,084
Yapı Kredi Yat. Ort. 1.22 1.21 1.23 1.22 - 1.22 76,788
Yapı ve Kredi Bank. 4.50 4.38 4.56 4.42 -1.78 4.5069,627,200
Yataş 2.36 2.29 2.36 2.30 -2.54 2.33 658,673
Yazıcılar Holding 9.50 9.45 9.60 9.55 0.53 9.51 1,685,681
Yünsa 1.60 1.58 1.62 1.61 0.63 1.60 652,354
Zorlu Enerji 2.62 2.56 2.64 2.58 -1.53 2.61 4,077,432
Altınyunus Çeşme 16.80 16.50 17.00 16.80 - 16.73 683,350
Aslan Çimento 400.00 327.50 397.50 360.00 -10.00 354.66 6,156,885
Bayındır Madencilik 0.72 0.72 0.73 0.73 1.39 0.73 192,445
Birko Mensucat 0.70 0.70 0.73 0.71 1.43 0.71 875,871
Birlik Mensucat 0.94 0.93 0.95 0.95 1.06 0.94 529,412
Bisaş Tekstil 1.54 1.52 1.56 1.53 -0.65 1.53 121,205
Çemaş Döküm 1.99 1.96 2.05 1.96 -1.51 2.01 3,585,018
Dardanel 1.45 1.39 1.47 1.41 -2.76 1.43 3,016,210
Doğusan 1.41 1.38 1.42 1.39 -1.42 1.40 516,224
Ege Profil 10.90 10.70 11.30 10.90 - 11.00 1,561,183
Euro Yat. Men. 3.12 3.08 3.22 3.18 1.92 3.16 536,217
Fon Fin.Kir. 2.39 2.38 2.62 2.38 -0.42 2.5112,730,014
Gözde Finansal Hiz. 1.68 1.67 1.78 1.67 -0.60 1.73 1,904,183
Mango Gıda 3.86 3.82 3.96 3.90 1.04 3.88 2,485,661
Mensa Mensucat 0.95 0.93 0.97 0.95 - 0.95 3,517,251
Mensa Mensucat (Oydan Yoksun)0.94 0.91 0.95 0.93 -1.06 0.93 1,055,076
Mert Gıda 1.42 1.36 1.43 1.36 -4.23 1.39 1,094,806
Metemtur Otelcilik 2.88 2.82 2.90 2.84 -1.39 2.86 394,682
Petrokent Turizm 97.00 89.00 103.50 98.50 1.55 96.40 7,983,834
Ran Lojistik 1.85 1.81 1.87 1.81 -2.16 1.85 1,255,733
Silverline Endüstri 1.02 0.99 1.02 1.00 -1.96 1.01 665,871
Sönmez Filament 3.38 3.34 3.40 3.38 - 3.37 481,771
Sönmez Pamuklu 2.38 2.35 2.38 2.35 -1.26 2.36 106,552
Şeker Fin. Kir. 1.06 1.04 1.08 1.06 - 1.06 763,794
Usaş 1.83 1.82 1.94 1.84 0.55 1.88 2,920,433
Berdan Tekstil 0.77 0.76 0.77 0.76 -1.30 0.76 9,185
Ceylan Giyim 1.02 1.01 1.03 1.02 - 1.01 81,922
Çbs Boya 0.34 0.31 0.34 0.31 -8.82 0.32 146,697
ÇBS Printaş 0.35 0.31 0.34 0.31 -11.43 0.32 339,930
Egeplast 0.90 0.88 0.91 0.89 -1.11 0.89 40,236
EGS G.M.Y.O. 0.37 0.36 0.37 0.37 - 0.36 94,477
Esem Spor Giyim 0.67 0.66 0.67 0.67 - 0.67 23,698
Gediz İplik 2.80 2.80 3.00 3.00 7.14 2.85 391,636
Makina Takım 2.26 2.22 2.31 2.29 1.33 2.27 343,035
Mazhar Zorlu Holding 0.93 0.90 0.93 0.92 -1.08 0.91 5,509
Selçuk Gıda 0.41 0.40 0.42 0.41 - 0.41 23,541
Transtürk Hold. 2.45 2.44 2.60 2.50 2.04 2.47 183,249
Tümteks 0.33 0.32 0.33 0.33 - 0.32 45,945
Armada Bilgisayar 1.64 1.60 1.66 1.61 -1.83 1.64 636,653
Datagate Bilgisayar 4.66 4.58 4.70 4.58 -1.72 4.63 981,596
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
2. ULUSAL PAZAR
Gözaltı Pazarı
Yeni Ekonomi Pazarı
YATIRIM FONLARI 15 TEMMUZ 2010
A TİPİ
ATA YAT KARMA A 11,961152 -0,04
ACAR DEGISKEN A 0,16379 -0,05
ACAR KARMA A 0,018046 -0,07
ANADOLUBANK DEGA 0,02728 -0,1
AKBANK PREM.HIS 0,069993 0,14
AKBANK HISSE A 1,037045 0,24
AKBANK IMKB 30 A 0,035622 0,06
ABANK DEGISKEN A 2,543327 -0,03
ABANK HISSE A 0,045231 0
ATA Y UZUN V.DEG 0,176414 0,08
ATA DEGISKEN A 0,039842 0
BIZIM ALTIN A 0,017005 -0,35
BASKENT DEG A 0,010287 -0,28
BIZIM DJIM TURK 11,151525 -0,31
BANK POZ A DEGIS 0,015465 0,36
BIZIM MNK HISSEA 0,021901 -0,36
BIZIM M INSAAT A 0,020052 -0,16
DENIZBANK HISSEA 0,111259 0,08
DOW JONES 20 A 17,48288 0,07
DELTA A TIPI DEG 0,012348 -0,27
DENIZBANK DEG A 0,229581 0,06
DENIZBANK IMKB A 0,036118 0,08
DENIZBANK KARMAA 0,365878 -0,1
ECZACIBASI DEG A 2,692007 0,17
ECZACI.ANA DEG A 0,06302 0,05
ECZACIBASI HIS.A 0,014935 0,07
EFG HISSE M.P. A 0,023628 -0,05
EFG TAHVIL B 0,01393 0,03
ERGOISVICRE DEGA 0,025107 -0,77
ERGOISV.H.DEGA 0,027702 -0,33
EVGINMEN.KARMA A 0,841792 -0,14
FINANSBANK HIS.A 0,069674 0,27
FORTIS A KOBI H 59,966312 -0,35
FORTIS HISSE A 0,027142 0,26
FINANSBANK DEG.A 21,761574 0,3
FINANSBNK IMKB30 26,246536 0,07
FINANS SENTEZ A 0,013483 0,01
FINANS YAT DEG.A 0,160067 -0,16
FINANS YAT KAR.A 0,086335 0,22
GARANTI BIRIKM A 0,017561 0,24
GARANTI ULUS30 A 0,018847 0,06
GEDIKYAT HISSE A 0,037017 0
GEDIKYAT KARMA A 0,373052 0,01
GLOBAL MEN KAR A 0,035647 0,07
GARANTI HISSE A 0,708834 0,1
GLOBAL MEN HISSE 0,011986 -0,17
GLOBAL MEN DEG A 15,236409 0
GLOBAL KAR.AKT.A 0,033715 0,08
GLOBAL A DEG P.R 0,294426 0,78
GARANTI MSCI A 11,751035 0,13
GARANTI PORT.A 0,096578 0,11
HALKBANK A DEGIS 0,132898 0,31
HSBC YAT.ULU30 A 0,05508 0,03
HAK MENKUL DEG A 0 0
HALK YAT.IMKB30 0,011232 0,06
HALKBANK KARMA A 27,432547 0,1
HSBC DEGISKEN A 31,762329 0,03
HSBC VAR.HIS A 0,016802 0,06
ASHMORE IS Y.DEG 0,014738 0,07
IS YAT IST DEG A 0,010839 0,28
ING BANK DEG. A 1,538471 -0,03
ING BANK HISSE A 1,769299 -0,03
INGBANK IMKB 30A 0,052148 0,06
IS YAT DEG FON A 0,841565 -0,04
IS YAT.DOW JONES 16,264086 -0,2
KALKINMA B DEG A 2,795655 -0,19
KARE YAT. DEG. A 0,021952 0,24
MEKSA YAT DEG A 0,0443 -0,28
MSD NFIST 20 A 18,910061 -0,11
NUROL MEN DEG A 0 0
OYAK YAT. A DEG 0,013136 0,14
RAYMONDJ.A T.DEG 0 0
RAYMOND J. A KAR 0 0
SEKERBANK DEG A 0,267139 -0,23
SANKO MEN DEG A 0,03774 0,11
STRATEJI MEN D A 2,978946 -0,32
STRATEJI RISK A 0,040568 -0,37
STANDART DEG A 0,022748 -0,36
YUKSEK DEG BNK A 13,057653 0,62
TAIB YAT DEG A 0,247644 0,29
TEKSTILBANK HISA 3,531006 -0,39
ISBANK PRI.DEG A 0,015179 0,01
ISBANK IMKB MALA 0,041341 0,25
TACIRLER M DEG A 0,47023 -0,11
TEB KARMA FON A 2,106858 -0,01
GARANTI DEG. A 0,011612 0,13
ISBANK HISSE A 32,589924 0,07
ISBANK ISTIRAK A 23,452827 -0,15
ISBANK DEGISKENA 4,411742 -0,02
ISBANK IMKB30 A 0,030333 0,06
TACIRLER M KAR A 0,915844 -0,05
ISBANK KARMA KUA 0,082582 0,01
TEKSTIL MEN DEGA 0,0587 -0,21
TSKB HISSE A 0,034372 0,03
ISBANK TEKNO A 0,008514 -0,07
TURKISH YAT DEGA 0,030455 0,1
TEB VAR.ATIP DEG 0,032175 -0,1
TEB YAT HISSE A 0,03895 -0,14
ZIRAAT YAT DEG A 0,0798 -0,21
ZIRAAT B.IMKB 30 0,016874 0,02
ZIRAAT A BASAK 0,009314 -0,05
ZIRAAT BAN KAR A 0,054659 0,04
UNICOM CAP.DEG A 0,481232 -0,28
UNICORN CAP A DJ 0,12536 -0,33
VAKIFBANK DEG A 10,925061 0,09
VAKIFBANK ULU30A 0,240537 0,07
YATIRIM FIN DEGA 0,357937 0
YAPIKREDI Y DEGA 0,136346 0,07
YAPIKREDI A KARM 0,21785 0,16
YKR PORT.DEG.A 0,080036 0,16
YKR ISTIRAK A 0,301264 -0,23
YKR IMKB100 A 1,882135 0,01
YAPIKREDI A YABM 10,334345 0,04
YKR IMKB30 END A 0,034396 0,07
YAPIKREDI HIS.A 0,607248 0
YAPIKREDI KARM.A 0,616042 0,02
YKR IMKB30 OZ.A 0,063396 0,07
ZIRAAT DEG.DEG A 0,012427 0,02
B TİPİ
ATA YAT LIKIT B 0,238424 0,01
ABANK TAHVIL B 0,060133 0,02
ATA Y VARLIK D.B 0,022618 0,21
ACAR DEGISKEN B 0,017445 0,01
AKBANK DEGISKENB 0,073222 0,09
ANADOLU LIKIT B 0,095802 0,01
ATA YAT BUY.DEG 0,010045 0,42
AKTIFBANK LIK.B 0,010026 0
AKBANK ALTIN B 0,017596 -0,18
AKBANK FRANKLIN 0,01024 -0,37
AKBANK LIKIT B 17,053984 0,01
AKBANK TAHVIL B 10,80498 0,02
ABANK DEGISKEN B 1,263195 0,03
ABANK LIKIT B 2,257188 0,01
ANADOLU TAHVIL B 0,027131 0,01
AKBANK DEN.YAB B 0,012724 0,16
AKBANK TAH.BON.B 0,017338 0,02
ATA YAT DEGISK B 1,00305 0,12
ATA YAT TAHVIL B 0,037017 0,11
AKYATIRIM DEG.B 0,040579 0,1
BANK POZ B LIKIT 0,019919 0,01
BANK POZ B.TAH B 0,026176 0
DENIZBANK OZ.TAH 0,011788 0,04
DENIZBANK PERF.B 0,013586 0,4
DENIZBANK LIKITB 0,388562 0,01
DELTA ME.BTIP LI 0,015792 0
DELTA B TIPI DEG 0,013543 0
DENIZBANK DE.BIR 0,588665 0,56
DENIZBANK TAHV B 0,425436 0,02
ECZACIBASI B.D.B 0,010376 0
ECZACIBASI LIK B 3,750873 0,01
ECZACIBASI DEG B 0,040158 0,01
ECZACIBASI TA.B 0,019089 0,03
EUROBANK T LIK B 0,937209 0,06
EUR0BANK T LIK B 1,212558 0,01
EFG TAHVIL B 0,013926 0,01
ERGOISVICRE DEGB 0,02687 0,01
ERGOISVICRE LIKB 0,345613 0,01
EKINCILER DEG B 2,485228 0,02
EKINCILER LIKITB 0,131162 0
EVGIN MNK.LIKITB 0,050473 0,01
FINANS ANA.DEG B 0,013534 0
FINANSBANK DEG B 0,025306 0,03
FORTIS B.B LIKIT 152,675934 0,01
FINANS YAT LIK.B 0,030921 0,01
FORTIS OZ.DEG.B 6133,990234 0
FTSE IST BONO B 163,121033 0,04
FORTIS Y.B TAH.B 0,027229 0,03
FORTIS ALTIN B 0,011836 -0,18
FORTIS B ORT.DEG 0,034831 0,04
FINANS EUROPE B 0,010133 1,25
IST GOLD B BORSA 58,924263 0,56
FINANSBANK TAH.B 78,829842 0,02
FINANSBANK LIK.B 48,182034 0
FORTIS Y.B LIKIT 0,022971 0,01
FINANS QUANT D.B 0,009312 0,01
FINANSB.REFL.DEG 0,012205 0,38
FINANS SENTEZ B 0,013725 0,1
FORTIS B UZ.TA.B 134,303513 0,02
FINANSBANK U.D.B 0,0219 0
GARANTI TAHVIL B 164,15625 0,02
GARANTI L.ELMA B 66,079193 0
GARANTI DEG FLXB 44,550125 0,03
GARANTI YAB.MENB 0,027021 -0,15
GARANTI LIKIT B 27,125256 0
GARANTI M TAH. B 7,08285 0,02
GLOBAL MEN DEG B 0,101709 -0,02
GLOBAL MEN LIK B 0,048603 0,02
GARANTI OZEL B B 0,02185 0,22
GAR.GARBO UZUN B 0,021259 0,03
GEDIK TAH.BONO B 0,01383 0,01
GARANTI PORT.B 0,021406 0,07
GARANTI ALTIN B 0,02124 -0,18
GARANTI OZ.B TAH 0,021899 0,11
GLOBAL B TIP T B 0,949532 0,02
GEDIK YAT LIKI.B 1,14717 0
GARANTI PORT.B 0,114047 0,03
HALKBANK DEG B 16,065845 0,01
HSBC ORION DEG B 0,649177 -0,17
HALKBANK B ELEKT 42,022209 0,01
HALK YAT.LIKIT B 0,035243 0,01
HALKBANK LIKIT B 0,023964 0,01
HALKBANK TAHVILB 34,614094 0,03
HSBC YAT DEG B 0,872241 0,02
HSBC LIKIT B 28,680113 0,01
HSBC TAHVIL B 0,111606 0,04
HSBC TAH.BONO B 0,268582 0,04
HSBC VAR.DEG B 0,021714 0,02
ASHMORE IS DEG B 0,010581 0,02
ASHMORE IS Y.LIK 0,010322 0,02
IS YAT.BAYRK.DEG 0,011971 0,64
ING BANK DEG. B 0,010063 0,05
ING BANK TAH B 0,705572 0,03
ING BANK LIKIT B 38,949657 0,01
ING BANK TAH B 1,088498 0,01
ING BANK YAB MEB 0,220925 -0,04
INFO YAT.LIK.B 0,021774 0
INFO MEN.BUYU.B 0,062096 0,01
IS YAT.IBOXX B 14,699257 0,02
IS YAT DEG FON B 0,293158 0,05
IS YAT.BTIP.TAH. 0,016437 0,02
KALKINMA B DEG B 17,62915 0,04
KALKINMA B LIK B 0,047982 0,01
KARE YAT.LIKIT B 0,010654 0,02
KARE YATIRIM B 0,008877 0,4
KUVEYTTURK ALTIN 60,724701 0,57
MEKSA YAT LIK B 0,034042 0,01
MILLENNIUM DEG B 0,028468 0,03
MILLENNIUM LIK B 0,022515 0,01
MILLENNIUM TAH B 0,028043 0,03
NUR YAT BANK D B 0 0
OYAK YAT P.DEG B 0,011628 0,04
OYAK YAT. B TAH 0,011048 0,13
ONCU M.BTIP LIKI 0,013358 0
OYAK YAT LIKIT B 0,011515 0,01
RAYMONDJ.B T.DEG 0 0
PARK RAY.LIKIT B 0 0
SEKERBANK TAH.B 0,018544 0,02
SEKER YAT.DEG B 0,016846 0,01
SEKERBANK LIKITB 0,72759 0,01
SANKO M LIKIT B 0,026004 0,02
STANDART DEG B 0,018268 0,01
SEKER YATIRIM B 0,012274 -0,16
TSKB TAHVIL B 5,877902 0,02
ISBANK KARMA B 0,017733 0,19
TSKB DEG.B 4MEV 0,053864 0,03
ISBANK PRI.DEG B 0,017194 0,05
TEB TAHV.BONO B 9,270276 0,03
TEB BRIC B 0 0
ISBANK B 3.SEK B 0,02601 0,03
TACIRLER MEN.B 0,016951 0,01
TEKSTILBANK DEGB 8,969003 0,02
TEB YATIRIM DEGB 0,466349 0,01
T.E.BANK LIKIT B 2,826041 0
TEB B CGOL.O.B.D 0,370089 0,05
TEB B TIPI DEG 0,203179 0,01
ISBANK LIKIT B 110,220329 0,01
ISBANK DEG B 38,642735 0,04
ISBANK TAHVIL B 55,994598 0,02
ISBANK BUY.TAH.B 0,027885 0,05
ISBANK INT.LIK.B 4,487358 0,01
TEB KURUM.DEG B 0,020308 0,01
TEKSTILBANK LIKB 8,676887 0
TEB B TIPI BUYUM 0,020179 0,23
ISBNK TEMA DEG.B 0,014203 0,47
TEB PLATIN BTIPI 0,019088 0,05
TURKISH B TIP DE 0,01462 0,01
TSKB DEGISKEN B 4,14866 0,14
T.IS BANK TAH.BB 0,012398 0,32
TSKB LIKIT FON B 1,54909 0,01
T.IS BANKUSD EUR 0,01375 0,51
T.IS BANK BIREYB 0,017184 0,01
TEB B TIPI ALTIN 0,018076 -0,18
TURKISHBANK TA.B 0,019569 0,01
TURKISHBANK LIKB 0,026632 0,01
TEB VAR.BTIP DEG 0,737701 0,05
TEB VAR.BTIP TAH 0,03744 0,14
TEB YAT TAHVIL B 0,12695 0,03
TAIB YAT DEG B 0,482112 0,01
ZIRAAT BAN LIK B 72,698349 0,01
ZIRAAT BUY TAH B 0,012611 0,03
UNICOM CAP.LIK B 0,027946 0,01
VAKIFBANK ALTIN 0,018225 -0,18
VAKIFBANK B INTE 9,286842 0,01
VAKIFB.DEG ILKAD 0,346207 0,31
VAKIFB.HAVUZ LIK 0,016512 0,01
VAKIFBANK TAHV B 239,03244 0,02
VAKIFBANK DEG B 72,282837 0,07
VAKIFBANK LIK B 25,700481 0,01
VAKIFB.BTIP EURO 0,012076 0,17
YATIRIM FIN DEGB 0,018336 0,05
YKR TAH.BONO B 0,0375 0,46
YKR OZEL DEG.B 0,019743 0,02
YKR PORT.DEG.B 0,486613 0,1
YKR TAH.BONO B 0,071027 0,06
YAPIKREDI DEG.B 12,942243 0,01
YKR OZ.BUY.DEG.B 0,021397 0,07
YATIRIM FIN TAHB 0,144193 0,03
YATIRIM FIN LIKB 0,394908 0,01
YKR MEN.LIKIT B 0,032359 0,01
YKREDI ALTIN B 0,010857 -0,16
YAPIKREDI LIK.B 0,117969 0
YKR ORT.TAH.BN.B 3,004062 0,02
YKR BUY.DEG.B 103,548477 0,07
YAPIKREDI DUN. B 0,01228 0,71
ZIRAAT YAT DEG B 35,917385 0,04
ZIRAAT YAT LIK B 111,275253 0,01
ZIRAAT YAT TAH B 127,131783 0,03fonbul.com
Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark%
BORSA 15 TEMMUZ 2010
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
Ulusal Pazar
Acıbadem Sağlık 12.80 12.80 13.00 12.90 0.78 12.85 494,647
Adana Çimento (A) 4.88 4.74 4.92 4.80 -1.64 4.81 623,430
Adana Çimento (B) 2.88 2.84 2.90 2.84 -1.39 2.86 26,744
Adana Çimento (C) 0.56 0.55 0.56 0.55 -1.79 0.55 553,148
Adel Kalemcilik 13.70 13.70 14.30 13.80 0.73 13.93 2,111,433
Advansa Sasa 0.75 0.73 0.76 0.74 -1.33 0.75 1,997,891
AFM Film 9.70 9.60 10.20 9.70 - 9.9214,772,727
Afyon Çimento 180.00 172.00 182.00 176.00 -2.22 176.1629,155,079
Ak Enerji 3.26 3.20 3.28 3.22 -1.23 3.24 6,143,823
Ak Yat. Ort. 1.49 1.47 1.51 1.48 -0.67 1.49 97,445
Akal Tekstil 1.48 1.44 1.50 1.45 -2.03 1.47 275,175
Akbank 8.55 8.30 8.70 8.30 -2.92 8.5280,634,934
Akçansa 6.95 6.60 6.95 6.65 -4.32 6.78 1,063,411
Akfen Holding 11.90 11.50 12.00 11.50 -3.36 11.81 1,215,003
Akın Tekstil 2.74 2.72 2.86 2.76 0.73 2.77 524,607
Akmerkez G.M.Y.O. 50.00 48.75 50.50 49.25 -1.50 49.71 728,018
Aksa 2.54 2.50 2.58 2.52 -0.79 2.54 3,605,938
Aksa Enerji 4.58 4.54 4.60 4.56 -0.44 4.57 288,286
Aksigorta 1.91 1.90 1.96 1.91 - 1.9318,746,757
Aksu Enerji 4.48 4.40 4.54 4.44 -0.89 4.48 552,809
Alarko Carrier 14.70 14.30 15.00 14.60 -0.68 14.66 592,708
Alarko GMYO 14.90 14.60 15.00 14.80 -0.67 14.80 519,446
Alarko Holding 3.22 3.20 3.28 3.22 - 3.24 2,663,609
Albaraka Türk 2.84 2.78 2.88 2.80 -1.41 2.83 1,836,963
Alcatel Lucent Teletaş 2.98 2.92 3.04 2.94 -1.34 2.99 2,382,740
Alkim Kağıt 1.66 1.60 1.67 1.61 -3.01 1.64 508,334
Alkim Kimya 7.50 7.30 7.60 7.35 -2.00 7.48 1,537,717
Alternatif Yat. Ort. 0.96 0.94 0.97 0.95 -1.04 0.95 135,116
AlternatifBank 1.60 1.56 1.62 1.58 -1.25 1.58 98,510
Altınyağ 1.39 1.37 1.52 1.46 5.04 1.4754,298,033
Altınyıldız 7.35 7.35 7.40 7.35 - 7.36 217,209
Anadolu Cam 2.11 2.11 2.15 2.14 1.42 2.14 298,009
Anadolu Efes 18.70 18.60 18.80 18.80 0.53 18.68 4,809,444
Anadolu Hayat Emek. 4.14 4.12 4.16 4.12 -0.48 4.14 1,308,873
Anadolu Isuzu 6.35 6.25 6.40 6.30 -0.79 6.30 147,609
Anadolu Sigorta 1.06 1.04 1.08 1.04 -1.89 1.07 5,989,635
Anel Elektrik 4.96 4.88 4.96 4.92 -0.81 4.92 1,500,470
Anel Telekom 1.52 1.48 1.55 1.49 -1.97 1.52 1,487,909
Arçelik 7.10 6.90 7.15 7.00 -1.41 7.0410,325,523
Arena Bilgisayar 3.30 3.26 3.36 3.28 -0.61 3.31 1,468,491
Arsan Tekstil 1.43 1.38 1.44 1.41 -1.40 1.42 323,515
Aselsan 5.70 5.60 5.70 5.70 - 5.65 2,806,799
Asya Katılım Bankası 3.72 3.66 3.78 3.68 -1.08 3.7322,883,248
Ata Yat. Ort. 1.04 1.04 1.06 1.05 0.96 1.05 90,990
Atakule G.M.Y.O. 1.21 1.20 1.26 1.22 0.83 1.23 736,505
Atlantis Yat. Ort. 0.91 0.88 0.91 0.89 -2.20 0.90 112,464
Atlas Yat. Ort. 2.03 2.00 2.04 2.01 -0.99 2.02 396,063
Aviva Sigorta 8.45 8.35 8.60 8.35 -1.18 8.47 241,184
Avrasya Yat. Ort. 1.53 1.48 1.54 1.49 -2.61 1.51 293,314
Ayen Enerji 2.49 2.45 2.51 2.47 -0.80 2.48 555,983
Aygaz 6.55 6.40 6.55 6.45 -1.53 6.47 2,325,366
Bagfaş 111.00 106.00 112.00 108.00 -2.70 109.30 7,009,258
Bak Ambalaj 1.70 1.63 1.70 1.65 -2.94 1.67 1,973,297
Banvit 5.00 5.00 5.20 5.15 3.00 5.10 5,111,844
Başkent Yat. Ort. 0.97 0.94 0.97 0.95 -2.06 0.95 79,309
Batı Çimento 7.50 7.40 7.65 7.45 -0.67 7.50 157,677
Batısöke Çimento 1.45 1.42 1.46 1.43 -1.38 1.44 497,626
Beşiktaş Futbol Yat. 4.88 4.84 5.60 4.95 1.43 5.2123,784,992
Bim Mağazalar 45.00 45.00 47.00 46.25 2.78 46.1419,587,900
Bolu Çimento 1.68 1.65 1.69 1.67 -0.60 1.67 221,925
Borova Yapı 1.17 1.13 1.17 1.14 -2.56 1.15 205,381
Borova Yapı (Yeni) 1.09 1.05 1.08 1.07 -1.83 1.06 332,862
Borusan Mannesmann 21.20 18.60 21.10 18.60 -12.26 19.7414,195,022
Borusan Yat. Paz. 9.50 8.65 9.55 8.85 -6.84 9.12 1,772,863
Bosch Fren Sistemleri 162.00 159.00 166.00 162.00 - 162.45 6,309,896
Bossa 2.38 2.37 2.39 2.38 - 2.38 236,830
Boyner Mağazacılık 2.13 2.05 2.16 2.07 -2.82 2.1210,962,119
Brisa 100.00 97.00 101.00 97.50 -2.50 98.95 2,423,809
BSH Ev Aletleri 128.00 125.00 129.00 128.00 - 127.40 2,256,736
Bumerang Yat. Ort. 0.96 0.94 0.98 0.95 -1.04 0.96 212,126
Burçelik 55.50 54.00 56.00 54.50 -1.80 55.11 753,951
Burçelik Vana 2.78 2.72 2.80 2.72 -2.16 2.76 165,909
Bursa Çimento 4.76 4.72 4.78 4.74 -0.42 4.75 276,381
Carrefoursa (A) 20.90 20.40 21.20 20.50 -1.91 20.87 2,083,934
Carrefoursa (B) 29.00 28.00 29.25 28.50 -1.72 28.82 1,901,526
Coca Cola İçecek 15.20 15.20 16.70 16.00 5.26 16.07 4,055,878
Componenta Dökümcülük 4.28 4.14 4.34 4.24 -0.93 4.26 1,818,935
Creditwest Faktoring 2.09 2.07 2.10 2.08 -0.48 2.08 288,033
Çelebi 15.60 15.20 15.60 15.30 -1.92 15.42 1,180,427
Çelik Halat 3.04 3.00 3.06 3.02 -0.66 3.03 176,181
