Katalog
Yayınlar
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Yıllar
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp Okuyabilir
Üye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorum
Sayfayı Satın Almak İstiyorum
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 3 HAZİRAN 2010 PERŞEMBE
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABDDoları 1.5810 1.5860
Avro 1.9300 1.9360
İngilizSterlini 2.2900 2.3400
İsviçreFrangı 1.3500 1.3800
24AyarAltın 61.85 62.20
Cum.Altını 413.00 416.00
GECELİK FAİZLER
1GünlükRepo 6.56
7GünlükRepo 6.90
BORSA 2 HAZİRAN 2010
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
Vestel Beyaz Eşya 3.40 3.40 3.50 3.46 1.76 3.46 1,051,706
Viking Kağıt 1.42 1.40 1.44 1.44 1.41 1.42 370,078
Y ve Y GMYO 3.58 3.50 3.66 3.64 1.68 3.59 1,425,756
Yapı Kredi Fin. Kir. 4.66 4.60 4.74 4.70 0.86 4.67 439,692
Yapı Kredi Koray GMYO 1.72 1.70 1.74 1.74 1.16 1.72 1,839,812
Yapı Kredi Sigorta 9.60 9.40 9.80 9.70 1.04 9.69 792,112
Yapı Kredi Yat. Ort. 1.20 1.20 1.31 1.22 1.67 1.24 613,264
Yapı ve Kredi Bank. 4.12 4.08 4.16 4.14 0.49 4.1170,259,865
Yataş 2.37 2.34 2.39 2.37 - 2.36 1,173,093
Yazıcılar Holding 9.20 9.05 9.35 9.30 1.09 9.21 690,113
Yünsa 1.53 1.51 1.55 1.55 1.31 1.52 262,204
Zorlu Enerji 2.68 2.64 2.70 2.70 0.75 2.67 2,853,297
Altınyunus Çeşme 16.10 15.40 16.30 16.00 -0.62 15.79 1,218,676
Aslan Çimento 204.00 200.00 210.00 207.00 1.47 204.51 1,072,066
Bayındır Madencilik 0.77 0.75 0.78 0.76 -1.30 0.76 576,304
Birko Mensucat 0.73 0.72 0.74 0.74 1.37 0.73 476,090
Birlik Mensucat 0.95 0.93 0.94 0.94 -1.05 0.94 364,236
Bisaş Tekstil 1.35 1.32 1.36 1.35 - 1.34 37,607
Dardanel 1.17 1.15 1.28 1.28 9.40 1.24 4,022,136
Doğusan 1.41 1.38 1.43 1.42 0.71 1.41 832,917
Ege Profil 9.15 9.00 9.20 9.15 - 9.10 337,571
Fon Fin.Kir. 2.51 2.45 2.53 2.48 -1.20 2.48 1,304,460
Gözde Finansal Hiz. 1.70 1.68 1.76 1.72 1.18 1.73 312,457
Mango Gıda 3.78 3.74 3.84 3.78 - 3.79 3,396,070
Mensa Mensucat 0.86 0.84 0.92 0.88 2.33 0.8913,913,571
Mensa Men.t (Oydan Yoksun) 0.64 0.63 0.73 0.70 9.37 0.68 5,496,212
Mert Gıda 1.17 1.15 1.23 1.19 1.71 1.19 1,352,544
Metemtur Otelcilik 2.88 2.84 2.94 2.90 0.69 2.89 1,256,731
Petrokent Turizm 67.50 66.50 70.00 68.50 1.48 68.20 957,251
Ran Lojistik 3.42 3.36 3.44 3.40 -0.58 3.40 1,147,086
Silverline Endüstri 1.01 0.99 1.02 1.00 -0.99 1.01 1,208,474
Sönmez Filament 3.30 3.28 3.40 3.34 1.21 3.35 692,196
Sönmez Pamuklu 2.28 2.26 2.33 2.29 0.44 2.30 218,900
Şeker Fin. Kir. 1.12 1.10 1.15 1.14 1.79 1.13 1,048,734
Berdan Tekstil 0.77 0.77 0.80 0.80 3.90 0.78 15,863
Ceylan Giyim 1.03 1.02 1.10 1.06 2.91 1.05 717,685
Çbs Boya 0.29 0.28 0.29 0.29 - 0.28 36,338
ÇBS Printaş 0.27 0.28 0.30 0.29 7.41 0.29 93,785
Egeplast 0.91 0.91 0.93 0.91 - 0.92 47,724
EGS G.M.Y.O. 0.35 0.36 0.39 0.39 11.43 0.38 509,041
Esem Spor Giyim 0.63 0.63 0.66 0.64 1.59 0.64 40,287
Gediz İplik 1.26 1.24 1.28 1.25 -0.79 1.25 38,062
Makina Takım 1.70 1.63 1.75 1.66 -2.35 1.69 164,143
Makina Takım (Yeni) 1.39 1.34 1.47 1.40 0.72 1.43 49,564
Mazhar Zorlu Holding 0.92 0.92 0.94 0.94 2.17 0.93 39,588
Selçuk Gıda 0.41 0.41 0.42 0.42 2.44 0.41 135,381
Transtürk Hold. 1.89 1.84 1.95 1.92 1.59 1.88 245,736
Tümteks 0.34 0.34 0.35 0.35 2.94 0.34 19,603
Armada Bilgisayar 1.61 1.59 1.63 1.62 0.62 1.62 443,214
Datagate Bilgisayar 5.90 5.75 6.00 5.80 -1.69 5.85 610,557
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
2. ULUSAL PAZAR
Gözaltı Pazarı
Yeni Ekonomi Pazarı
YATIRIM FONLARI 2 HAZİRAN 2010
A TİPİ
ATA IMKB 30END A 0,038003 -0,17
ATA YAT KARMA A 11,841849 -0,27
ACAR DEGISKEN A 0,161001 -0,25
ACAR KARMA A 0,018157 -0,29
ANADOLUBANK DEGA 0,026996 0,15
AKBANK PREM.HIS 0,067154 -0,39
AKBANK HISSE A 0,992817 -0,34
AKBANK IMKB 30 A 0,033268 -0,16
ABANK DEGISKEN A 2,474188 -0,04
ABANK HISSE A 0,043874 -0,01
ATA Y UZUN V.DEG 0,175776 0,06
BIZIM ALTIN A 0,01664 0,34
BASKENT DEG A 0,010426 -0,34
BIZIM DJIM TURK 10,769693 -0,07
BANK POZ A DEGIS 0,015648 -0,13
BIZIM MNK HISSEA 0,020939 -0,02
BIZIM M INSAAT A 0,019083 0,12
DENIZBANK HISSEA 0,107117 -0,18
DOW JONES 20 A 16,263294 -0,1
DELTA A TIPI DEG 0,012127 -0,24
DENIZBANK DEG A 0,224107 -0,12
DENIZBANK IMKB A 0,033826 0,04
DENIZBANK KARMAA 0,361522 0,02
ECZACIBASI DEG A 2,619004 -0,16
ECZACI.ANA DEG A 0,062405 -0,78
ECZACIBASI HIS.A 0,014279 -0,19
EFG DEG AKTIF A 0,01436 -0,49
EFG HISSE M.P. A 0,022274 -0,44
ERGOISVICRE DEGA 0,02484 0,36
ERGOISV.H.DEGA 0,026938 -0,05
EVGINMEN.KARMA A 0,851351 0,73
FINANSBANK HIS.A 0,065718 -0,06
FORTIS A KOBI H 56,789989 -0,02
FORTIS HISSE A 0,025255 -0,34
FINANSBANK DEG.A 20,875715 0,04
FINANSBNK IMKB30 24,306721 -0,16
FINANS SENTEZ A 0,013027 -0,15
FINANS YAT DEG.A 0,157145 -0,01
FINANS YAT KAR.A 0,084746 -0,07
GARANTI BIRIKM A 0,016633 -0,47
GARANTI ULUS30 A 0,017768 0,13
GEDIKYAT HISSE A 0,034891 -0,52
GEDIKYAT KARMA A 0,364551 -0,21
GLOBAL MEN KAR A 0,034606 -0,28
GARANTI HISSE A 0,679406 -0,27
GLOBAL MEN HISSE 0,011423 -0,8
GLOBAL MEN DEG A 15,063844 -0,66
GLOBAL KAR.AKT.A 0,033432 -0,13
GLOBAL A DEG P.R 0,295064 -0,32
GARANTI PORT.A 0,090012 -0,82
HALKBANK A DEGIS 0,135196 0,11
HSBC YAT.ULU30 A 0,051688 -0,06
HAK MENKUL DEG A 0 0
HALK YAT.IMKB30 0,010517 -0,03
HALKBANK KARMA A 27,120895 0,09
HSBC DEGISKEN A 30,756823 -0,23
HSBC VAR.HIS A 0,015526 -0,5
ASHMORE IS Y.DEG 0,013864 -0,87
IS YAT IST DEG A 0,010804 -0,17
ING BANK DEG. A 1,485561 -0,12
ING BANK HISSE A 1,655731 -0,46
INGBANK IMKB 30A 0,048699 -0,15
IS YAT DEG FON A 0,81355 -0,23
IS YAT.DOW JONES 15,091647 0,05
KALKINMA B DEG A 2,766051 0,21
KARE YAT. DEG. A 0,020228 -0,14
MEKSA YAT DEG A 0,043188 -0,25
MSD NFIST 20 A 17,855482 -0,48
NUROL MEN DEG A 0 0
OYAK YAT. A DEG 0,012672 0,11
RAYMONDJ.A T.DEG 0 0
RAYMOND J. A KAR 0 0
SEKERBANK DEG A 0,259271 -0,14
SANKO MEN DEG A 0,037311 -0,4
STRATEJI MEN D A 2,859514 0,16
STRATEJI RISK A 0,041366 -0,79
STANDART DEG A 0,02231 0,34
YUKSEK DEG BNK A 11,63062 0,12
TAIB YAT DEG A 0,244566 -0,03
TEKSTILBANK HISA 3,464116 -0,34
ISBANK PRI.DEG A 0,014571 0,04
ISBANK IMKB MALA 0,03819 0,06
TACIRLER M DEG A 0,459764 -0,3
TEB KARMA FON A 2,033049 -0,15
GARANTI DEG. A 0,011408 -0,03
ISBANK HISSE A 30,83596 -0,08
ISBANK ISTIRAK A 22,691179 0,31
ISBANK DEGISKENA 4,268952 0,08
ISBANK IMKB30 A 0,028278 -0,25
TACIRLER M KAR A 0,912304 -0,28
ISBANK KARMA KUA 0,080143 -0,02
TEKSTIL MEN DEGA 0,0583 -0,3
TSKB HISSE A 0,032977 -0,52
ISBANK TEKNO A 0,008841 0
TURKISH YAT DEGA 0,030194 -0,3
TEB VAR.ATIP DEG 0,031769 -1,21
TEB YAT HISSE A 0,03635 -0,5
ZIRAAT YAT DEG A 0,076763 -0,64
ZIRAAT B.IMKB 30 0,015867 -0,17
ZIRAAT A BASAK 0,009186 0,07
ZIRAAT BAN KAR A 0,053898 -0,19
UNICOM CAP.DEG A 0,465754 -0,3
UNICORN CAP A DJ 0,121853 -0,03
VAKIFBANK DEG A 10,627672 -0,28
VAKIFBANK ULU30A 0,224815 -0,07
YATIRIM FIN DEGA 0,361921 -0,15
YAPIKREDI Y DEGA 0,131616 -0,25
YAPIKREDI A KARM 0,207341 -0,36
YKR PORT.DEG.A 0,076309 -0,5
YKR ISTIRAK A 0,286237 0
YKR IMKB100 A 1,773612 0,31
YAPIKREDI A YABM 10,248596 0,47
YKR IMKB30 END A 0,032195 -0,17
YAPIKREDI HIS.A 0,577931 -0,51
YAPIKREDI KARM.A 0,604909 -0,35
YKR IMKB30 OZ.A 0,059109 -0,16
ZIRAAT DEG.DEG A 0,012212 -0,32
B TİPİ
ATA YAT LIKIT B 0,23756 0,01
ABANK TAHVIL B 0,05978 0,07
ATA Y VARLIK D.B 0,022391 0,02
ACAR DEGISKEN B 0,017393 0,01
AKBANK DEGISKENB 0,072609 -0,08
ANADOLU LIKIT B 0,095444 0,01
ATA YAT BUY.DEG 0,009968 0,1
AKBANK ALTIN B 0,018203 1,29
AKBANK FRANKLIN 0,010027 -0,08
AKBANK LIKIT B 17,015072 0,01
AKBANK TAHVIL B 10,708866 0,07
ABANK DEGISKEN B 1,252439 0,08
ABANK LIKIT B 2,247658 0,01
ANADOLU TAHVIL B 0,027009 0,01
AKBANK DEN.YAB B 0,012715 0,47
AKBANK TAH.BON.B 0,017173 0,05
ATA YAT DEGISK B 1,005297 0,03
ATA YAT TAHVIL B 0,036955 0,06
AKYATIRIM DEG.B 0,040253 0,04
BANK POZ B LIKIT 0,019845 0,01
BANK POZ B.TAH B 0,025973 0,02
DENIZBANK OZ.TAH 0,011724 0,02
DENIZBANK PERF.B 0,013301 -0,11
DENIZBANK LIKITB 0,386749 0,01
DELTA ME.BTIP LI 0,015763 0
DELTA B TIPI DEG 0,013529 0,01
DENIZBANK DE.BIR 0,565116 0,08
DENIZBANK TAHV B 0,420212 0,16
ECZACIBASI B.D.B 0,010366 0,52
ECZACIBASI LIK B 3,735964 0,01
ECZACIBASI DEG B 0,039943 0,02
ECZACIBASI TA.B 0,018928 0,05
EUROBANK T LIK B 0,9312 0,05
EUR0BANK T LIK B 1,209726 0,01
ERGOISVICRE DEGB 0,026675 0,08
ERGOISVICRE LIKB 0,344497 0,01
EKINCILER DEG B 2,481232 0,03
EKINCILER LIKITB 0,131007 0
EVGIN MNK.LIKITB 0,050331 0,01
FINANS ANA.DEG B 0,013512 0,01
FINANSBANK DEG B 0,025127 0,05
FORTIS B.B LIKIT 152,311493 0,01
FINANS YAT LIK.B 0,030804 0,01
FORTIS OZ.DEG.B 6177,026855 0,03
FTSE IST BONO B 160,331207 0,16
FORTIS Y.B TAH.B 0,026981 0,05
FORTIS ALTIN B 0,01223 1,36
FORTIS B ORT.DEG 0,034712 0,06
FINANS EUROPE B 0,009764 -0,66
IST GOLD B BORSA 60,335484 0,8
FINANSBANK TAH.B 77,977264 0,07
FINANSBANK LIK.B 48,109989 0
FORTIS Y.B LIKIT 0,022862 0,01
FINANS QUANT D.B 0,009141 -0,25
FINANSB.REFL.DEG 0,012256 0,07
FINANS SENTEZ B 0,013668 0,21
FORTIS B UZ.TA.B 133,705856 0,02
FINANSBANK U.D.B 0,021541 0,2
GARANTI TAHVIL B 163,256439 0,03
GARANTI L.ELMA B 65,980438 0
GARANTI DEG FLXB 43,75465 -0,26
GARANTI YAB.MENB 0,0273 0,94
GARANTI LIKIT B 27,064327 0,01
GARANTI M TAH. B 7,002376 0,18
GLOBAL MEN DEG B 0,101841 -0,01
GLOBAL MEN LIK B 0,048276 0,01
GARANTI OZEL B B 0,021475 -0,15
GAR.GARBO UZUN B 0,021024 0,1
GEDIK TAH.BONO B 0,013731 0,02
GARANTI PORT.B 0,021046 -0,23
GARANTI ALTIN B 0,021947 1,34
GARANTI OZ.B TAH 0,021656 0,03
GLOBAL B TIP T B 0,941452 0,09
GEDIK YAT LIKI.B 1,14462 0,01
GARANTI PORT.B 0,112707 0,05
HALKBANK DEG B 15,961112 0,02
HSBC ORION DEG B 0,670546 1,26
HALKBANK B ELEKT 41,865719 0,01
HALK YAT.LIKIT B 0,035104 0,01
HALKBANK LIKIT B 0,023875 0,01
HALKBANK TAHVILB 34,369629 0,05
HSBC YAT DEG B 0,866279 0,04
HSBC LIKIT B 28,60327 0,01
HSBC TAHVIL B 0,110483 0,07
HSBC TAH.BONO B 0,265536 0,09
HSBC VAR.DEG B 0,021496 0,07
ASHMORE IS DEG B 0,010453 0,27
ASHMORE IS Y.LIK 0,010268 0,01
IS YAT.BAYRK.DEG 0,011707 0,33
ING BANK TAH B 0,692209 0,18
ING BANK LIKIT B 38,856575 0,01
ING BANK TAH B 1,080246 0,09
ING BANK YAB MEB 0,226611 0,79
INFO YAT.LIK.B 0,021734 0
INFO MEN.BUYU.B 0,062099 0,01
IS YAT.IBOXX B 14,49862 0,18
IS YAT DEG FON B 0,291495 0,1
IS YAT.BTIP.TAH. 0,016312 0,03
KALKINMA B DEG B 17,590771 0,12
KALKINMA B LIK B 0,047823 0,01
KARE YAT.LIKIT B 0,01058 0,02
KARE YATIRIM B 0,008637 -0,36
MEKSA YAT LIK B 0,033949 0,01
MILLENNIUM DEG B 0,028236 0,09
MILLENNIUM LIK B 0,02246 0,01
MILLENNIUM TAH B 0,027744 0,16
NUR YAT BANK D B 0 0
OYAK YAT P.DEG B 0,011442 0,19
OYAK YAT. B TAH 0,010699 0,44
ONCU M.BTIP LIKI 0,013335 0
OYAK YAT LIKIT B 0,011474 0,01
RAYMONDJ.B T.DEG 0 0
PARK RAY.LIKIT B 0 0
SEKERBANK TAH.B 0,018404 0,03
SEKER YAT.DEG B 0,016714 0,09
SEKERBANK LIKITB 0,725047 0,01
SANKO M LIKIT B 0,025853 0,01
STANDART DEG B 0,01817 0,05
SEKER YATIRIM B 0,012687 1,3
TSKB TAHVIL B 5,836883 0,08
ISBANK KARMA B 0,018229 0,64
TSKB DEG.B 4MEV 0,053463 0,08
ISBANK PRI.DEG B 0,017022 0,04
TEB TAHV.BONO B 9,173883 0,17
TEB BRIC B 0 0
ISBANK B 3.SEK B 0,025755 -0,06
TACIRLER MEN.B 0,01688 0,01
TEKSTILBANK DEGB 8,932034 0,03
TEB YATIRIM DEGB 0,463138 0,05
T.E.BANK LIKIT B 2,820068 0
TEB B CGOL.O.B.D 0,366433 0,09
TEB B TIPI DEG 0,201671 0,05
ISBANK LIKIT B 109,954147 0,01
ISBANK DEG B 38,389317 0,04
ISBANK TAHVIL B 55,656109 0,03
ISBANK BUY.TAH.B 0,02761 0,07
ISBANK INT.LIK.B 4,464862 0,01
TEB KURUM.DEG B 0,020117 0,03
TEKSTILBANK LIKB 8,659196 0
TEB B TIPI BUYUM 0,019796 0,05
ISBNK TEMA DEG.B 0,013875 -0,03
TEB PLATIN BTIPI 0,018888 0,11
TURKISH B TIP DE 0,014639 -0,01
TSKB DEGISKEN B 4,115968 0,02
T.IS BANK TAH.BB 0,012041 -0,4
TSKB %10GETIRI B 0 0
TSKB LIKIT FON B 1,542858 0,01
T.IS BANKUSD EUR 0,013624 0,1
T.IS BANK BIREYB 0,017151 0,01
TEB B TIPI ALTIN 0,01871 1,32
TURKISHBANK TA.B 0,019475 0,01
TURKISHBANK LIKB 0,026532 0,01
TEB VAR.BTIP DEG 0,730961 0,09
TEB VAR.BTIP TAH 0,037048 0,01
TEB YAT TAHVIL B 0,12544 0,17
TAIB YAT DEG B 0,480788 0,02
ZIRAAT BAN LIK B 72,50872 0,01
ZIRAAT BUY TAH B 0,012495 0,08
UNICOM CAP.LIK B 0,027871 0,01
VAKIFBANK ALTIN 0,018896 1,23
VAKIFBANK B INTE 9,238496 0,01
VAKIFB.DEG ILKAD 0,338933 0,01
VAKIFB.HAVUZ LIK 0,01645 0,01
VAKIFBANK TAHV B 237,348236 0,05
VAKIFBANK DEG B 71,785797 0,04
VAKIFBANK LIK B 25,621344 0,01
VAKIFB.BTIP EURO 0,012096 0,52
YATIRIM FIN DEGB 0,018212 0,03
YKR TAH.BONO B 0,037082 0,52
YKR OZEL DEG.B 0,019606 0,02
YKR PORT.DEG.B 0,482864 0,14
YKR TAH.BONO B 0,070296 0,08
YAPIKREDI DEG.B 12,861424 0,02
YKR OZ.BUY.DEG.B 0,021197 0,04
YATIRIM FIN TAHB 0,143185 0,03
YATIRIM FIN LIKB 0,393373 0,01
YKR MEN.LIKIT B 0,032224 0,01
YKREDI ALTIN B 0,011221 1,28
YAPIKREDI LIK.B 0,117719 0
YKR ORT.TAH.BN.B 2,98106 0,04
YKR BUY.DEG.B 102,666489 0,05
YAPIKREDI DUN. B 0,012047 0,02
ZIRAAT YAT DEG B 35,575043 0,08
ZIRAAT YAT LIK B 110,741669 0,01
ZIRAAT YAT TAH B 125,821182 0,09
fonbul.com
Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark%
Petrol sõzõntõsõnõ durduramayan şirketin piyasa değeri 67 milyar dolar düştü
Ekonomi Servisi - Türkiye
Sõnai Kalkõnma Bankasõ
(TSKB) Genel Müdürü Halil
Eroğlu, bankanõn gerçekleştir-
meyi planladõğõ halka arzlarda
bir ertelemenin söz konusu ola-
bileceğini, özellikle yurtdõşõ
konjonktürün, şu anda bir ay ön-
cesine göre daha kötü durumda
bulunduğunu kaydetti.
Eroğlu, 2 Haziran 1950’de
kurulan bankanõn 60 yõlõ geride
bõrakmasõ dolayõsõyla düzenle-
nen toplantõda banka faaliyetle-
ri ile ilgili şunlarõ söyledi:
60 yõlda 4 bin civarõnda fir-
maya doğrudan kredi desteği ve-
ren TSKB, son 5 yõlda 3.8 mil-
yar dolar kredi kullandõrdõ, ülke
genelinde 8 milyar dolar civa-
rõndaki sabit sermaye yatõrõmõ-
nõ destekledi.
TSKB, 60 yõlda sağladõğõ
kredilerle 100 bine yakõn kişiye,
son 5 yõlda da 30 bin dolayõnda
kişiye yeni istihdam yaratõlma-
sõna katkõda bulundu. Son 10 yõl-
da uluslar üstü finans kuruluş-
larõndan KOBİ finansmanõ kap-
samõnda toplam 520 milyon do-
lar kaynak sağladõ.
2010 Nisan ayõ itibarõyla
83 yenilenebilir enerji projesini
finanse etti. Toplam tutar 1.3
milyar dolar.
TSKB enerji verimliliği
kapsamõnda da 6 projeye 23
milyon dolar finansman sağladõ.
Eroğlu, TSKB’nin yapmayõ
düşündüğü halka arzlarda bir er-
teleme olup olmayacağõ sorusu
üzerine şunlarõ kaydetti: “Erte-
leme söz konusu olabilir. Yurt-
dışı konjonktür, şu anda bir ay
öncesine göre daha kötü. Ak-
sa ve Akfen’in halka arz günü,
en son gün borsanın yüzde 4-
5’lere yakın düştüğünü gör-
dük. Toparlanma zaman alı-
yor. Hâlâ Batı’daki bütün ya-
tırımcılar tereddütlü. En çok
da Amerika’da yatırım ban-
kaları hakkında yapılacak so-
ruşturma endişesinden sonra
özellikle yabancı yatırım fon-
larının yeni yatırımlar konu-
sunda isteksiz davrandığını
görüyorum. Şu anda Batı’da-
ki konjonktürün sadece Tür-
kiye için değil, genel anlamda
halka arzlar için çok
olumlu olmadığı-
nı düşünüyorum.
İç dinamik açı-
sından Türki-
ye’de olumlu iç
talep var ancak
olumsuz dış
talep bunu
yeterince
destekle-
miyor.”
Hava tersine döndü,
halka arz ertelenebilir
Osmangazi Elektrik 485 milyon
dolar ödeyen Eti Gümüş’ün
Ekonomi Servisi - Türkiye Elektrik
Dağõtõm AŞ’nin (TEDAŞ) Osmangazi
Elektrik Dağõtõm AŞ’deki yüzde 100 ora-
nõndaki hissesi Eti Gümüş AŞ’ye dev-
redildi. Özelleştirme İdaresi Başkanve-
kili Ahmet Aksu, Eti Gümüş’ün 485 mil-
yon dolar bedeli peşin olarak idareye ya-
tõrdõğõnõ söyledi. Maliye Bakanõ Mehmet
Şimşek’in de hazõr bulunduğu devir tes-
lim toplantõsõnda açõklama yapan Aksu,
yapõlan devirle dördüncü dağõtõm böl-
gesinin de özel sektöre verildiğini belir-
terek Osmangazi Elektrik Dağõtõm
AŞ’nin Afyonkarahisar, Bilecik, Eski-
şehir, Kütahya, Uşak ve Yeşilõrmak böl-
gelerini kapsadõğõnõ söyledi.
Maliye Bakanõ Şimşek de elektrik da-
ğõtõmõ özelleştirmeleriyle kayõp kaçaklarõn
azaltõlmasõnõn önemli bir hedef olduğu-
nu belirterek “Özel sektör eliyle bunun
sağlanabileceğini yakın dönemde yap-
tığımız özelleştirmelerle görmeye baş-
ladık. Ayrıca Türkiye enerjide ciddi bir
darboğazda. Dışa bağımlılığı azalt-
manın yolu, vatandaşın tasarrufu yay-
gınlaştırmak” diye konuştu.
Yunanistan silah
alõmõnõ yapamõyor
ATİNA (AA) - Ağõr borç krizi altõndaki Yu-
nanistan, savaş uçaklarõ ve savaş gemileri alõmõ-
nõ erteleyeceği bildirildi.
Savunma Bakanõ Yardõmcõsõ Panos Beglitis
Atina yönetiminin, Fransa ile fõrkateyn alõmõ ko-
nusunu görüşmeye devam ettiğini ancak bu gö-
rüşmeler için bir süre sõnõrõ olmadõğõnõ söyledi.
Beglites, “Türkiye yüzünden ülke savunması
için büyük meblağ harcamaya mecbur kal-
dıklarını” da söyledi. “Finansal ve mali krizin
etkisi nedeniyle bu durumun devam edeme-
yeceğinin farkına varmalıyız.” diyen Beglitis,
finansal ve mali krizler olmasa da bunun gün-
demlerinde olduğunu anlattõ.
Piyasalara BP şoku
BP’NİN ZARARI KATLANDI
Alman Ralos, Anel’e ortak oldu
Yapõlan güç birliği ile Kuzey Afrika ve Ortadoğu Güneş
enerjisi pazarõnda liderlik hedefleniyor
BP hisseleri, 1.5 ayda üçte bir oranõnda değer
kaybederken olayõn piyasalara etkisi sert oldu.
ABD’nin şirkete konu hakkõnda dava açmasõ
borsalarda satõşlarõ hõzlandõrdõ.
Ekonomi Servisi - ABD bor-
salarõ BP’nin son girişiminin de
başarõsõz olmasõ ve ABD hükü-
metinin felaket hakkõnda soruş-
turma açtõğõnõ açõklamasõnõn ar-
dõndan enerji hisselerinin değer
kaybetmesiyle düştü. Yatõrõmcõlar
faturayõ sõzõntõyla doğrudan ilgi-
li şirketlerin hisselerine keserken
kapanõşa yakõn gelen soruştur-
ma haberiyle kayõplar hõzlandõ.
ABD’de dün açõklanan ve
ikisi de beklentilerden güçlü
gelen imalat PMI ve inşaat ve-
rilerinin borsa üzerindeki olum-
lu etkisi kõsa sürdü.
İngiliz enerji devi BP’nin his-
seleri, Meksika Körfezi’ndeki
petrol sõzõntõsõnõ durdurmak için
en son çabasõnõn da sonuç ver-
memesiyle sert düştü.
Şirketin son girişiminin de ba-
şarõsõz olmasõndan sonra, ABD
hükümeti felaket hakkõnda so-
ruşturma açtõğõnõ açõkladõ. BP’nin
hisseleri salõ günü Londra’da
gerçekleşen işlemlerde yüzde
15 oranõnda değer kaybederek
son bir buçuk yõlda görülen en
düşük seviyeye geriledi.
BP hisseleri, sõzõntõnõn başladõğõ
20 Nisan’dan bu yana üçte bir
oranõnda değer kaybetti ve şir-
ketin piyasa değerini 67 milyar
dolar düşürdü.
Maliyet 1 milyar dolar
Petrol sõzõntõsõyla baş etmenin
maliyetinin ise 1 milyar dolara
yaklaştõğõ belirtildi. Bu arada,
BP hisselerini geri ödenmemeye
karşõ sigortalamanõn maliyeti de
71 baz puanlõk artõşla 173 baz
puana yükseldi. Lübnan’a İsrail’in
savaş açtõğõ haberleri de gelince
