Catalog
Publication
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Years
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Our Subscribers Can Login And Read Original Page
I Want To Register And Read The Whole Archive
I Want To Buy The Page
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 26 AĞUSTOS 2010 PERŞEMBE
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABDDoları 1.5290 1.5320
Avro 1.9340 1.9380
İngilizSterlini 2.3400 2.3900
İsviçreFrangı 1.4750 1.5000
24AyarAltın 60.80 61.15
Cum.Altını 408.00 411.00
GECELİK FAİZLER
1GünlükRepo 6.80
7GünlükRepo 6.85
BORSA 25 AĞUSTOS 2010
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
Yapı Kredi Yat. Ort. 1.22 1.20 1.22 1.21 -0.82 1.20 165,304
Yapı ve Kredi Bank. 4.42 4.38 4.50 4.42 - 4.4364,508,502
Yataş 2.24 2.22 2.26 2.22 -0.89 2.24 299,117
Yazıcılar Holding 10.10 10.10 10.30 10.10 - 10.20 566,060
Yünsa 1.91 1.87 1.93 1.90 -0.52 1.90 947,765
Zorlu Enerji 2.66 2.64 2.72 2.70 1.50 2.68 7,412,074
Altınyunus Çeşme 13.90 13.60 14.10 13.90 - 13.81 203,707
Aslan Çimento 415.00 407.50 420.00 415.00 - 413.26 1,385,235
Bayındır Madencilik 0.66 0.64 0.67 0.65 -1.52 0.65 806,763
Birko Mensucat 0.70 0.68 0.70 0.69 -1.43 0.69 91,116
Birlik Mensucat 0.93 0.90 0.96 0.92 -1.08 0.93 1,887,557
Bisaş Tekstil 2.15 2.05 2.26 2.11 -1.86 2.15 942,921
Çemaş Döküm 1.87 1.84 1.88 1.86 -0.53 1.86 637,974
Dardanel 1.38 1.36 1.40 1.37 -0.72 1.38 880,129
Doğusan 1.38 1.34 1.40 1.36 -1.45 1.37 279,897
Ege Profil 8.85 8.80 8.90 8.85 - 8.83 383,045
Ekiz Yağ Sanayii 4.80 4.74 4.90 4.74 -1.25 4.81 2,337,224
Euro Yat. Men. 1.98 1.94 2.01 1.96 -1.01 1.97 3,348,028
Fon Fin.Kir. 2.33 2.31 2.36 2.33 - 2.33 75,307
Gedik Y. Men. Değ. 1.95 1.92 1.95 1.95 - 1.94 1,230,469
Gözde Finansal Hiz. 1.62 1.59 1.62 1.61 -0.62 1.60 59,499
Mango Gıda 3.98 3.88 4.00 3.94 -1.01 3.94 312,735
Mensa Mensucat 0.78 0.75 0.78 0.77 -1.28 0.77 2,567,556
Mensa Mensucat (Oydan Yoksun)1.06 1.05 1.08 1.05 -0.94 1.06 677,184
Mert Gıda 1.23 1.20 1.25 1.21 -1.63 1.23 435,188
Metemtur Otelcilik 2.74 2.68 2.76 2.72 -0.73 2.72 903,873
Petrokent Turizm 108.00 103.00 110.00 105.00 -2.78 105.87 1,125,735
Ran Lojistik 1.72 1.68 1.76 1.70 -1.16 1.73 4,720,223
Silverline Endüstri 1.15 1.15 1.21 1.19 3.48 1.19 4,420,969
Sönmez Filament 3.38 3.36 3.40 3.38 - 3.37 308,089
Sönmez Pamuklu 2.40 2.36 2.43 2.38 -0.83 2.40 164,037
Şeker Fin. Kir. 1.01 0.99 1.02 0.99 -1.98 1.00 374,801
Usaş 1.69 1.66 1.74 1.68 -0.59 1.70 1,855,756
Berdan Tekstil 0.74 0.71 0.74 0.73 -1.35 0.73 12,467
Ceylan Giyim 1.04 1.02 1.04 1.03 -0.96 1.03 137,292
Çbs Boya 0.30 0.29 0.30 0.30 - 0.30 11,844
ÇBS Printaş 0.30 0.29 0.31 0.30 - 0.30 35,623
Egeplast 0.88 0.87 0.88 0.88 - 0.87 9,748
EGS G.M.Y.O. 0.37 0.36 0.37 0.37 - 0.36 175,265
Esem Spor Giyim 0.70 0.69 0.71 0.70 - 0.70 5,357
Gediz İplik 1.75 1.70 1.80 1.77 1.14 1.74 140,378
Makina Takım 2.66 2.52 2.66 2.66 - 2.55 1,022,241
Mazhar Zorlu Holding 0.89 0.87 0.89 0.87 -2.25 0.88 22,305
Selçuk Gıda 0.39 0.38 0.39 0.39 - 0.38 9,216
Transtürk Hold. 2.92 2.92 3.00 2.98 2.05 2.96 711,552
Tümteks 0.28 0.28 0.29 0.29 3.57 0.28 14,085
Armada Bilgisayar 1.97 1.90 1.99 1.93 -2.03 1.94 1,467,149
Datagate Bilgisayar 5.30 5.30 5.70 5.70 7.55 5.56 3,775,241
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
2. ULUSAL PAZAR
Gözaltı Pazarı
Yeni Ekonomi Pazarı
YATIRIM FONLARI 25 AĞUSTOS 2010
A TİPİ
ATA YAT KARMA A 11,918639 -0,39
ACAR DEGISKEN A 0,162043 -0,57
ACAR KARMA A 0,018412 -0,09
ANADOLUBANK DEGA 0,02743 -0,64
AKBANK PREM.HIS 0,06977 -0,77
AKBANK HISSE A 1,030211 -0,79
AKBANK IMKB 30 A 0,035652 -0,51
ABANK DEGISKEN A 2,617013 -0,77
ABANK HISSE A 0,04644 -0,78
ATA Y UZUN V.DEG 0,178228 -0,03
ATA DEGISKEN A 0,040722 -0,41
BIZIM ALTIN A 0,017177 -0,28
BASKENT DEG A 0,009021 -0,64
BIZIM DJIM TURK 11,600861 -0,58
BANK POZ A DEGIS 0,015071 -0,76
BIZIM MNK HISSEA 0,022686 -0,01
BIZIM M INSAAT A 0,020707 -0,04
DENIZBANK HISSEA 0,111687 -0,95
DOW JONES 20 A 17,721498 -0,39
DELTA A TIPI DEG 0,0123 -0,53
DENIZBANK DEG A 0,232759 -0,94
DENIZBANK IMKB A 0,036274 -0,31
DENIZBANK KARMAA 0,361547 -0,38
ECZACIBASI DEG A 2,681027 -0,47
ECZACI.ANA DEG A 0,063039 -0,27
ECZACIBASI HIS.A 0,014948 -0,83
EFG HISSE M.P. A 0,024091 -0,67
EFG TAHVIL B 0,014034 -0,02
ERGOISVICRE DEGA 0,025517 0,39
ERGOISV.H.DEGA 0,02798 -0,49
EVGINMEN.KARMA A 0,830255 -0,73
FINANSBANK HIS.A 0,070338 -0,66
FORTIS A KOBI H 60,233585 -0,44
FORTIS HISSE A 0,027063 -0,69
FINANSBANK DEG.A 21,611006 -0,75
FINANSBNK IMKB30 26,279837 -0,57
FINANS SENTEZ A 0,013559 -0,46
FINANS YAT DEG.A 0,161629 -0,91
FINANS YAT KAR.A 0,08574 -0,42
GARANTI BIRIKM A 0,017447 -0,64
GARANTI ULUS30 A 0,018803 -0,63
GEDIKYAT HISSE A 0,037732 -0,87
GEDIKYAT KARMA A 0,377948 -0,24
GLOBAL MEN KAR A 0,036046 -0,77
GARANTI HISSE A 0,706768 -0,74
GLOBAL MEN HISSE 0,012178 -1,2
GLOBAL MEN DEG A 14,885266 -0,5
GLOBAL KAR.AKT.A 0,033967 -0,22
GLOBAL A DEG P.R 0,295885 -0,45
GARANTI MSCI A 11,819605 -0,28
GARANTI PORT.A 0,099626 -1,21
HALKBANK A DEGIS 0,133624 -0,48
HSBC YAT.ULU30 A 0,054928 -0,55
HAK MENKUL DEG A 0 0
HALK YAT.IMKB30 0,011255 -0,51
HALKBANK KARMA A 27,854607 -0,26
HSBC DEGISKEN A 32,055504 -0,59
HSBC VAR.HIS A 0,017031 -1,33
ASHMORE IS Y.DEG 0,015194 -0,56
IS YAT IST DEG A 0,010888 -0,7
ING BANK DEG. A 1,547684 -0,34
ING BANK HISSE A 1,815134 -0,69
INGBANK IMKB 30A 0,052122 -0,52
IS YAT DEG FON A 0,836869 -0,67
IS YAT.DOW JONES 16,824593 -0,11
KALKINMA B DEG A 2,816302 -0,47
KARE YAT. DEG. A 0,021821 -1,02
MEKSA YAT DEG A 0,043235 -0,92
MSD NFIST 20 A 19,942905 0,18
NUROL MEN DEG A 0 0
OYAK YAT. A DEG 0,013138 -0,62
RAYMONDJ.A T.DEG 0 0
RAYMOND J. A KAR 0 0
SEKERBANK DEG A 0,266736 -0,4
SANKO MEN DEG A 0,038552 0,14
STRATEJI MEN D A 3,037138 -0,82
STRATEJI RISK A 0,040489 -0,63
STANDART DEG A 0,023334 -0,74
YUKSEK DEG BNK A 12,675904 -0,55
TAIB YAT DEG A 0,248173 -0,27
TEKSTILBANK HISA 3,410437 -1,23
ISBANK PRI.DEG A 0,01525 -0,46
ISBANK IMKB MALA 0,040348 -0,67
TACIRLER M DEG A 0,483152 -0,66
TEB KARMA FON A 2,125623 -0,42
GARANTI DEG. A 0,011694 -0,54
ISBANK HISSE A 32,664482 -0,69
ISBANK ISTIRAK A 24,400927 -0,19
ISBANK DEGISKENA 4,411924 -0,44
ISBANK IMKB30 A 0,030315 -0,51
TACIRLER M KAR A 0,918819 -0,85
ISBANK KARMA KUA 0,083334 -0,34
TEKSTIL MEN DEGA 0,057148 -0,67
TSKB HISSE A 0,034683 -1
ISBANK TEKNO A 0,008291 -0,91
TURKISH YAT DEGA 0,031319 -0,55
TEB VAR.ATIP DEG 0,032462 -0,75
TEB YAT HISSE A 0,039424 -1,03
ZIRAAT YAT DEG A 0,081115 0
ZIRAAT B.IMKB 30 0,016775 -0,5
ZIRAAT A BASAK 0,009571 0,1
ZIRAAT BAN KAR A 0,05509 0,01
UNICOM CAP.DEG A 0,489995 -0,45
UNICORN CAP A DJ 0,128925 -0,55
VAKIFBANK DEG A 11,078951 -0,62
VAKIFBANK ULU30A 0,239591 -0,52
YATIRIM FIN DEGA 0,359367 -0,56
YAPIKREDI Y DEGA 0,137476 -0,5
YAPIKREDI A KARM 0,220287 -0,65
YKR PORT.DEG.A 0,080381 -0,93
YKR ISTIRAK A 0,314031 -0,55
YKR IMKB100 A 1,918994 -0,26
YAPIKREDI A YABM 10,38851 -0,28
YKR IMKB30 END A 0,034574 -0,45
YAPIKREDI HIS.A 0,61913 -0,85
YAPIKREDI KARM.A 0,617486 -0,25
YKR IMKB30 OZ.A 0,063834 -0,44
ZIRAAT DEG.DEG A 0,012571 -0,03
B TİPİ
ATA YAT LIKIT B 0,239266 0,01
ABANK TAHVIL B 0,060431 -0,01
ATA Y VARLIK D.B 0,022951 -0,07
ACAR DEGISKEN B 0,017362 -0,27
AKBANK DEGISKENB 0,073794 -0,03
ANADOLU LIKIT B 0,096197 0,01
ATA YAT BUY.DEG 0,010219 -0,12
AKTIFBANK LIK.B 0,010059 0
AKBANK ALTIN B 0,017454 0,14
AKBANK FRANKLIN 0,010385 0,13
AKBANK LIKIT B 17,093632 0,01
AKBANK TAHVIL B 10,890848 0
ABANK DEGISKEN B 1,272835 0
ABANK LIKIT B 2,267009 0
ANADOLU TAHVIL B 0,027283 0,01
AKBANK DEN.YAB B 0,012694 0,74
AKBANK TAH.BON.B 0,017499 0,02
ATA YAT DEGISK B 1,014477 -0,05
ATA YAT TAHVIL B 0,037477 -0,05
AKYATIRIM DEG.B 0,04078 -0,04
BANK POZ B LIKIT 0,019993 0
BANK POZ B.TAH B 0,026477 0,01
DENIZBANK OZ.TAH 0,01188 -0,03
DENIZBANK PERF.B 0,013714 -0,21
DENIZBANK LIKITB 0,390464 0,01
DELTA ME.BTIP LI 0,01582 0
DELTA B TIPI DEG 0,013502 -0,3
DENIZBANK DE.BIR 0,589857 -0,3
DENIZBANK TAHV B 0,429696 -0,04
ECZACIBASI B.D.B 0,010377 0,67
ECZACIBASI LIK B 3,765873 0,01
ECZACIBASI DEG B 0,040373 0,01
ECZACIBASI TA.B 0,019241 0
EUROBANK T LIK B 0,941447 -0,05
EUR0BANK T LIK B 1,215463 0,01
EFG TAHVIL B 0,014034 -0,02
ERGOISVICRE DEGB 0,02705 0,03
ERGOISVICRE LIKB 0,346684 0
EKINCILER DEG B 2,502919 0,01
EKINCILER LIKITB 0,131338 0,01
EVGIN MNK.LIKITB 0,050616 0,01
FINANS ANA.DEG B 0,013563 0
FINANSBANK DEG B 0,025446 0,01
FORTIS B.B LIKIT 153,039291 0
FINANS YAT LIK.B 0,031039 0,01
FORTIS OZ.DEG.B 6078,955078 -0,03
FTSE IST BONO B 165,212784 0
FORTIS Y.B TAH.B 0,027451 0,02
FORTIS ALTIN B 0,011745 0,14
FORTIS B ORT.DEG 0,03498 0
FINANS EUROPE B 0,009544 -1,23
IST GOLD B BORSA 58,877258 1,06
FINANSBANK TAH.B 79,501503 -0,01
FINANSBANK LIK.B 48,258671 0
FORTIS Y.B LIKIT 0,023079 0,01
FINANS QUANT D.B 0,009241 -0,93
FINANSB.REFL.DEG 0,01225 -0,2
FINANS SENTEZ B 0,01379 0,06
FORTIS B UZ.TA.B 135,016373 -0,02
FINANSBANK U.D.B 0,022084 -0,02
GARANTI TAHVIL B 165,024734 0
GARANTI L.ELMA B 66,182266 0
GARANTI DEG FLXB 44,760712 -0,14
GARANTI YAB.MENB 0,027268 1,15
GARANTI LIKIT B 27,187586 0
GARANTI M TAH. B 7,142954 -0,03
GLOBAL MEN DEG B 0,101012 -0,15
GLOBAL MEN LIK B 0,048938 0,01
GARANTI OZEL B B 0,021989 -0,1
GAR.GARBO UZUN B 0,021473 -0,02
GEDIK TAH.BONO B 0,013919 0,01
GARANTI PORT.B 0,021692 -0,05
GARANTI ALTIN B 0,021099 0,15
GARANTI OZ.B TAH 0,022094 0,01
GLOBAL B TIP T B 0,95718 -0,01
GEDIK YAT LIKI.B 1,149551 0
GARANTI PORT.B 0,115391 0
HALKBANK DEG B 16,161097 -0,14
HSBC ORION DEG B 0,646338 0,14
HALKBANK B ELEKT 42,184692 0,01
HALK YAT.LIKIT B 0,035387 0,01
HALKBANK LIKIT B 0,02406 0,01
HALKBANK TAHVILB 34,860348 -0,02
HSBC YAT DEG B 0,8788 0,02
HSBC LIKIT B 28,753706 0
HSBC TAHVIL B 0,112621 0
HSBC TAH.BONO B 0,271252 -0,01
HSBC VAR.DEG B 0,021943 0,02
ASHMORE IS DEG B 0,010659 -0,07
ASHMORE IS Y.LIK 0,010376 0,01
IS YAT.BAYRK.DEG 0,012581 0,61
ING BANK DEG. B 0,010128 -0,01
ING BANK TAH B 0,711237 -0,01
ING BANK LIKIT B 39,044685 0,01
ING BANK TAH B 1,095282 0,01
ING BANK YAB MEB 0,216578 0,88
INFO YAT.LIK.B 0,021816 0
INFO MEN.BUYU.B 0,0623 -0,04
IS YAT.IBOXX B 14,890318 -0,01
IS YAT DEG FON B 0,295185 -0,01
IS YAT.BTIP.TAH. 0,01656 0,02
KALKINMA B DEG B 17,781458 -0,14
KALKINMA B LIK B 0,048142 0,01
KARE YAT.LIKIT B 0,010727 0,01
KARE YATIRIM B 0,008823 0,15
KUVEYTTURK ALTIN 60,702847 1,12
MEKSA YAT LIK B 0,034139 0,01
MILLENNIUM DEG B 0,028711 0
MILLENNIUM LIK B 0,022574 0,01
MILLENNIUM TAH B 0,028302 0,01
NUR YAT BANK D B 0 0
OYAK YAT P.DEG B 0,011569 -0,05
OYAK YAT. B TAH 0,011127 -0,1
ONCU M.BTIP LIKI 0,013375 -0,01
OYAK YAT LIKIT B 0,011558 0,01
RAYMONDJ.B T.DEG 0 0
PARK RAY.LIKIT B 0 0
SEKERBANK TAH.B 0,018675 -0,05
SEKER YAT.DEG B 0,016871 -0,21
SEKERBANK LIKITB 0,730211 0,01
SANKO M LIKIT B 0,026156 0,01
STANDART DEG B 0,018371 0,02
SEKER YATIRIM B 0,012169 0,12
TSKB TAHVIL B 5,922003 0
ISBANK KARMA B 0,017243 0,51
TSKB DEG.B 4MEV 0,054382 -0,01
ISBANK PRI.DEG B 0,017349 -0,05
TEB TAHV.BONO B 9,355036 -0,02
TEB BRIC B 0 0
ISBANK B 3.SEK B 0,026248 -0,04
ZIRAAT ALTIN B 0,010361 0,12
TACIRLER MEN.B 0,017021 0,01
TEKSTILBANK DEGB 9,013895 -0,09
TEB YATIRIM DEGB 0,46968 0,02
T.E.BANK LIKIT B 2,832549 0
TEB B CGOL.O.B.D 0,373907 0
TEB B TIPI DEG 0,204711 0,02
ISBANK LIKIT B 110,479454 0,01
ISBANK DEG B 38,940113 -0,03
ISBANK TAHVIL B 56,397301 0
ISBANK BUY.TAH.B 0,028186 -0,03
ISBANK INT.LIK.B 4,509928 0,01
TEB KURUM.DEG B 0,020491 0,03
TEKSTILBANK LIKB 8,694508 0
TEB B TIPI BUYUM 0,020365 -0,12
ISBNK TEMA DEG.B 0,014266 -0,15
TEB PLATIN BTIPI 0,019294 0
TURKISH B TIP DE 0,014668 0
TSKB DEGISKEN B 4,173252 -0,02
T.IS BANK TAH.BB 0,012424 0,21
TSKB LIKIT FON B 1,555343 0,02
T.IS BANKUSD EUR 0,013966 0,43
T.IS BANK BIREYB 0,017215 0
TEB B TIPI ALTIN 0,017968 0,14
TURKISHBANK TA.B 0,019658 0,01
TURKISHBANK LIKB 0,02673 0,01
TEB VAR.BTIP DEG 0,744274 0
TEB VAR.BTIP TAH 0,03776 -0,1
TEB YAT TAHVIL B 0,128248 -0,02
TAIB YAT DEG B 0,48329 0
ZIRAAT BAN LIK B 72,903259 0,01
ZIRAAT BUY TAH B 0,01273 -0,04
UNICOM CAP.LIK B 0,028023 0,01
VAKIFBANK ALTIN 0,018049 0,14
VAKIFBANK B INTE 9,334766 0,01
VAKIFB.DEG ILKAD 0,351679 -0,14
VAKIFB.HAVUZ LIK 0,016574 0,01
VAKIFBANK TAHV B 240,712173 -0,02
VAKIFBANK DEG B 72,84935 -0,1
VAKIFBANK LIK B 25,780794 0,01
VAKIFB.BTIP EURO 0,0122 0,71
YATIRIM FIN DEGB 0,018482 -0,01
YKR TAH.BONO B 0,038085 0,7
YKR OZEL DEG.B 0,019903 0,02
YKR PORT.DEG.B 0,490315 -0,05
YKR TAH.BONO B 0,071725 -0,01
YAPIKREDI DEG.B 13,02742 0,02
YKR OZ.BUY.DEG.B 0,021612 -0,02
YATIRIM FIN TAHB 0,145078 -0,01
YATIRIM FIN LIKB 0,396553 0,01
YKR MEN.LIKIT B 0,032499 0,01
YKREDI ALTIN B 0,010767 0,18
YAPIKREDI LIK.B 0,118221 0
YKR ORT.TAH.BN.B 3,027847 0,02
YKR BUY.DEG.B 104,526482 -0,02
YAPIKREDI DUN. B 0,01213 -0,11
ZIRAAT YAT DEG B 36,204758 -0,02
ZIRAAT YAT LIK B 111,846062 0,01
ZIRAAT YAT TAH B 128,363235 -0,04
fonbul.com
Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark%
Ekonomi Servisi - Bu yõl 1500 kişiyi işe aldõklarõnõ,
eylül veya ekim ayõnda 1250 kişi daha alacaklarõnõ
açõklayan Ziraat Bankasõ Genel Müdürü Can Akın
Çağlar, bin kişinin memur, diğerlerinin bankacõlõk
okulu, müfettişlikle ilgili departmanlar için
alõnacağõnõ dile getirdi.
Bankanõn KPSS şartõnõ kaldõrarak, şubelerinde
personelin çalõştõğõ ekranda sõnava girilen ve sõnavdan
10 dakika sonra sonuçlarõn öğrenildiği, 70 ve üzeri
puan alanlarõn mülakata çağrõldõğõ yeni sõnav
sistemini değerlendiren Çağlar, bu sistemin ciddi
şekilde maliyet ve zaman tasarrufu sağladõğõnõ anlattõ.
Öğrenciliğinde, Ankara’da yapõlan hiçbir sõnava
gelemediğini anlatan Çağlar, yeni sõnav sisteminin
fõrsat eşitliği sağladõğõnõ, bu sistemle
Erzurum’da, Van’da yaşayan kişilerin
başka şehre gitme, otel, yol parasõ
gibi maliyetler olmadan sõnava
girebildiklerini dile getirdi.
Ayrõca, diğer bankalara “Gelin
birlikte Balkanlar’da banka
alalım’ çağõrõsõnda bulunan
Çağlar, uluslararasõ çöpçatan
kuruluşlarõn, kriz öncesi
Balkanlar’a hâkim olan 10 büyük
bankayõ satõn almasõ için paket
halinde kendilerine getirdiklerini
anlattõ. Çağlar, Türk bankalarõna
“Gelin bu bankaları birlikte alalım,
Balkanlar’da bölgesel güç olalım”
dedi. Çağlar, “200-300 milyon doları
cebe koyduğumuzda 15 milyar
dolarlık aktifi olan banka satın
alabiliriz” dedi.
Manchester Business School ile yapõlan işbirliğiyle
ilgili de bilgi veren Çağlar, Bankacõlõk Okulu’na
aldõklarõ kişilerin 4 ay burada, 4-6 ay arasõnda da
İngiltere’de eğitim göreceklerini söyledi. Çağlar,
Ziraat Bankasõ Bankacõlõk Okulu’na girenlerin aynõ
zamanda İngiltere’de master yapmõş gibi diploma
alacaklarõnõ belirtti.
Ekonomi Servisi - Türkiye’de ihracatçõlarõn yabancõ
pazardaki paylarõnõ korumak için fiyatlarõnõ iç
pazardaki fiyatlar kadar arttõramamõş olmalarõ
ihracattan kâr etmeyi güçleştiriyor. Bahçeşehir
Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştõrmalar
Merkezi’nin “Türkiye’de Kur Bilmecesi” başlõklõ
araştõrmasõna göre, yurtdõşõ pazarlarda rekabetin
zorlaşmasõ ihracat sektörünün kâr marjlarõ üzerinde
bir baskõ yaratõrken en çok etkilenen sektörler
tekstil ve giyim sektörleri oldu. Araştõrmada şu
ifadeler yer aldõ:
TL 2003’ten bu yana reel olarak yüzde 36 değer
kazandõ. Üretici fiyatlarõndaki yüzde 26’lõk artõş ise
ihracat fiyatlarõna yansõtõlmadõ.
İhracat ürünlerin fiyatlarõ yurtiçi üretici
fiyatlarõndaki artõş kadar artmazken ithalat ürünlerin
fiyatlarõ ise ticaret yaptõğõmõz ülkelerin
enflasyonundan daha fazla artõyor. Böylece ihracat
fiyatõnõn ithalat fiyatõna oranõ giderek düşüyor.
Türkiye ihracatõnda önemli yere sahip olan Tekstil
sektöründe üretici fiyatlarõ ihracat fiyatlarõndan
yüzde 29, giyim eşyalarõ sektöründe ise yüzde 16
daha fazla arttõ. Otomotivde de yüzde 13’lük bir
artõş oldu.
Ziraat 1250
personel alacak
BETAM ihracatçının
kur çilesini belgeledi
İSO: Hiçbir zaman sadece olumsuzluklarõ öne çõkaran bir anlayõşõmõz olmamõştõr
Ziraat Bankasõ, eylül veya ekimde sõnavla 1250
kişiyi işe alacak. Sõnav, bankanõn şubelerinde,
personelin çalõştõğõ ekranlarda yapõlacak.
Tanõl Küçük, Başbakan ve ekonomi kurmaylarõnõn eleştirilerine cevap verdi:
Eksikleri her zaman dile getireceğiz. Yorumlar hakkaniyet sõnõrlarõnõ aşõyor.
Ekonomi Servisi - Başbakan ve AKP’nin ekonomi
kurmaylarõ bir taraftan iş dünyasõnõn referandumla
ilgili görüşlerini açõklamasõnõ isterken diğer taraftan
sanayideki, işsizlikteki sorunlarõ açõkça dile getiren
odalarõ ve dernekleri ağõr eleştiriyor. İstanbul Sanayi
Odasõ (İSO) Yönetim Kurulu Başkanõ Tanıl Küçük,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn, kendisini hedef
alan “Felaket tellallığı yapıyor”
ve 500 büyük firmaya ilişkin
yorumlarõ için “Biz
karamsarlık
pompalamıyoruz, sadece
üyelerimizin taleplerini,
Türkiye’nin rekabet
gücünün arttırılması için
yapılması gerekenleri net
olarak dile getiriyoruz”
yorumunu yaptõ.
500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştõrmalarõ ile ilgili
yorumlarõ değerlendiren Küçük, hiçbir zaman sadece
olumsuzluklarõ öne çõkaran bir anlayõşla “battık
batıyoruz” şeklindeki ifadelerinin olmadõğõnõ
belirterek “Açıklamalarımıza temkinli iyimserlik
sıfatı uygun düşebilir. Ancak diğer yorumlar,
hakkaniyet sınırlarının çok ötesindedir” dedi.
Küçük, sivil toplum kuruluşlarõnõn, meslek
örgütlerinin öncelikli görevinin, temsil ettikleri
kesimlerin sorunlarõnõ, taleplerini dile getirmek
olduğunu kaydetti. Tanõl Küçük, 12 Eylül’de
yapõlacak referandum konusunda, “Sivil toplum
kuruluşlarının tüm üyelerini bağlayan bir oy
tercihini dile getirmeleri, kanaatimizce doğru
değildir” dedi. Küçük, anayasanõn tek tek maddeler
yerine genel perspektifine bakmak gerektiğine işaret
ederek “Esas olarak, Türkiye’nin demokratik ve
katılımcı bir anayasaya ihtiyacıdır” diye konuştu.
Tanıl Küçük: Görev süremiz,
2001 krizinin ertesinde başla-
mış ve yüzyılın en ağır krizi
olan küresel krizle devam et-
miştir. Böyle olağanüstü bir
dönemde, eksiklere daha çok
dikkat çekmemiz, talepleri-
mizin artması anlaşılabilir bir
durumdur. Şunu kabul ediyo-
ruz ki aynı olağanüstü koşul-
larda görev yapan kamu oto-
ritelerinin de morale ihtiyacı
vardır. Yapılan doğru işler
için daima takdirlerimizi dile
getirme gayreti içinde oldu-
ğumuza inanıyoruz.
Avrupa’da
çift dip
riski var
Ekonomi Servisi - Nobel ödüllü
ekonomist Joseph Stiglitz,
hükümetlerin açõklarõ azaltmak
için harcamalarõ kesmesiyle
Avrupa ekonomisinin tekrar
resesyona girme riski taşõdõğõnõ
söyledi. RTE Radyo’ya
konuşan Stiglitz, “Sadece
bütçe açığının resminin daha
iyi görünmesi için yüksek
getirili yatırımlarda ister
istemez yapılan kesintiler
gerçekten akılsızca” dedi.
Avrupa’da yüzde 3 açõğa
odaklanõlmasõnõn hiçbir
gerçekçiliği olmadõğõnõ ifade
eden Stiglitz, bilançonun
sadece bir tarafõna
bakõlmasõnõn resesyon riskini
