Catalog
Publication
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Years
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Our Subscribers Can Login And Read Original Page
I Want To Register And Read The Whole Archive
I Want To Buy The Page
Ekonomi Servisi - Tofaş’õn, yõlõn
ilkyarõsõnda konsolide net kârõ geçen
yõlõn aynõ dönemine göre yüzde 90,47
oranõnda artarak, 191 milyon 457 bin
lira oldu. 2010 ilk altõ ayõ itibarõyla
Tofaş, 77.5 milyon Avro tutarõnda ya-
tõrõm gerçekleştirdi.
Tofaş’õn Kamuyu Aydõnlatma Plat-
formu’nda yayõmlanan mali tablola-
rõna göre, 2010 Türkiye otomotiv pa-
zarõnõn ilk altõ aylõk sonuçlarõnõn
2009’un aynõ dönemi ile kõyaslandõ-
ğõnda pazarõn yaklaşõk yüzde 1.8 bü-
yürken Tofaş’õn yurtiçi perakende sa-
tõşlarõ yine aynõ
dönemde 2009
ilkyarõsõna göre
yüzde 3.4 azaldõ.
T o f a ş ’ õ n ,
2009’un ilk altõ ayõ iti-
barõyla 117 bin 916 adet olan üre-
tim hacmi, 2010’un ilk altõ aylõk dö-
nem itibarõyla yüzde 35.8 artarak
160 bin 86 adet seviyesine ulaş-
tõ.Tofaş’õn iç piyasa satõşlarõ yüzde
12.3 artarak 51 bin 106 adet olarak
gerçekleşirken ihracatõ ise yüzde 43.3
artarak 108 bin 772 adet oldu.
Ekonomi Sevrisi - Doğuş Otomo-
tiv bu yõlõn ilkyarõsõnda konsolide
net kârõnõn geçen yõlõn aynõ dö-
nemine göre yüzde 261 ora-
nõnda arttõrarak 72.5 milyon
liraya çõkardõ. Aynõ dönem-
de toplam net satõşlarõ 1
milyar 393 milyon lira olan
Doğuş Otomotiv, 2010 so-
nunda 2.7-2.9 milyar lira ci-
ro hedefliyor.
Doğuş Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanõ Aclan Acar,
2009’da teşviklerin de etkisi ile bi-
nek otomobillerin performansõnda
bir artõş olduğunu ancak hafif ticari
araçlarla, ağõr vasõta araçlarõn perfor-
manslarõnda bir artõş olmadõğõnõ dile
getirdi. Acar, bu yõl perakende satõş ağ-
larõnõ tamamlamayõ hedefledikle-
rini, Bursa’daki showrom yatõ-
rõmlarõnõn 2011’in mart-nisan
ayõnda tamamlanacağõnõ,
Ankara’da ise araziyi kat
karşõlõğõ verdiklerini ve bi-
nanõn yapõldõğõnõ dile geti-
rerek, bunlarõn yanõnda
Maslak’ta Porsche için bir
showrom ile Kartal’da da bir
showrom açmayõ planladõkla-
rõnõ kaydetti. Aclan Acar, son 5 yõl-
da Doğuş Otomotiv’in Türkiye’de
250 milyon liralõk yatõrõm yaptõğõnõ da
sözlerine ekledi.
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 27 AĞUSTOS 2010 CUMA
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABDDoları 1.5170 1.5220
Avro 1.9320 1.9370
İngilizSterlini 2.3400 2.3800
İsviçreFrangı 1.4700 1.4900
24AyarAltın 60.25 60.60
Cum.Altını 405.00 408.00
GECELİK FAİZLER
1GünlükRepo 6.76
Ulusal Pazar
Acıbadem Sağlık 12.90 12.80 12.90 12.90 - 12.84 129,266
Adana Çimento (A) 4.86 4.84 4.92 4.90 0.82 4.87 213,359
Adana Çimento (B) 2.96 2.94 2.98 2.98 0.68 2.95 34,347
Adana Çimento (C) 0.56 0.55 0.57 0.56 - 0.56 444,463
Adel Kalemcilik 18.30 17.70 18.70 17.80 -2.73 18.29 3,288,452
Advansa Sasa 0.72 0.71 0.73 0.73 1.39 0.72 2,447,387
AFM Film 10.30 10.20 10.50 10.40 0.97 10.36 1,728,359
Afyon Çimento 174.00 172.00 188.00 187.00 7.47 180.6331,830,166
Ak Enerji 3.44 3.44 3.50 3.50 1.74 3.47 6,322,381
Ak Yat. Ort. 1.83 1.79 1.85 1.82 -0.55 1.81 517,896
Akal Tekstil 1.46 1.46 1.48 1.47 0.68 1.47 330,805
Akbank 7.75 7.75 7.95 7.85 1.29 7.8544,737,869
Akçansa 6.65 6.70 7.00 7.00 5.26 6.88 1,158,723
Akfen Holding 10.90 10.70 11.00 10.90 - 10.85 729,267
Akın Tekstil 2.94 2.90 2.94 2.94 - 2.92 67,185
Akmerkez G.M.Y.O. 46.50 46.50 47.50 46.75 0.54 46.91 478,491
Aksa 2.68 2.66 2.74 2.72 1.49 2.70 4,866,014
Aksa Enerji 4.84 4.80 5.02 4.90 1.24 4.9317,035,822
Aksigorta 1.84 1.85 1.87 1.87 1.63 1.86 2,714,069
Aksu Enerji 5.10 4.95 5.15 4.95 -2.94 5.06 1,176,151
Alarko Carrier 14.80 14.80 15.00 14.80 - 14.88 118,591
Alarko GMYO 15.10 15.00 15.30 15.30 1.32 15.09 230,423
Alarko Holding 3.28 3.26 3.30 3.28 - 3.28 3,386,049
Albaraka Türk 2.41 2.41 2.44 2.42 0.41 2.43 539,441
Alcatel Lucent Teletaş 2.92 2.90 2.94 2.94 0.68 2.92 1,390,789
Alkim Kağıt 1.66 1.65 1.67 1.66 - 1.66 283,346
Alkim Kimya 7.65 7.65 7.75 7.75 1.31 7.67 340,852
Alternatif Yat. Ort. 0.98 0.97 0.99 0.99 1.02 0.98 59,679
AlternatifBank 1.47 1.48 1.49 1.48 0.68 1.48 109,896
Altınyağ 1.16 1.16 1.20 1.18 1.72 1.18 1,805,638
Altınyıldız 7.35 7.25 7.45 7.35 - 7.38 343,396
Anadolu Cam 2.32 2.31 2.38 2.37 2.16 2.34 2,578,489
Anadolu Efes 20.70 20.30 20.90 20.40 -1.45 20.55 6,219,310
Anadolu Hayat Emek. 4.48 4.48 4.58 4.52 0.89 4.51 404,257
Anadolu Isuzu 6.25 6.10 6.30 6.20 -0.80 6.17 361,293
Anadolu Sigorta 1.07 1.07 1.10 1.08 0.93 1.08 3,498,552
Anel Elektrik 4.74 4.74 4.80 4.78 0.84 4.78 1,209,291
Anel Telekom 1.45 1.45 1.47 1.47 1.38 1.46 1,338,874
Arçelik 6.95 7.00 7.10 7.10 2.16 7.05 5,743,169
Arena Bilgisayar 2.70 2.70 2.90 2.84 5.19 2.83 2,917,590
Arsan Tekstil 1.35 1.34 1.37 1.36 0.74 1.35 819,830
Aselsan 5.85 5.80 5.95 5.90 0.85 5.88 5,833,831
Asya Katılım Bankası 3.32 3.30 3.34 3.32 - 3.3218,496,718
Ata Yat. Ort. 1.05 1.04 1.06 1.05 - 1.05 54,465
Atakule G.M.Y.O. 1.23 1.22 1.26 1.24 0.81 1.24 316,928
Atlantis Yat. Ort. 0.86 0.85 0.87 0.87 1.16 0.86 38,363
Atlas Yat. Ort. 1.63 1.65 1.78 1.69 3.68 1.74 5,881,570
Aviva Sigorta 8.20 8.15 8.30 8.20 - 8.20 63,594
Avrasya Yat. Ort. 1.53 1.56 1.77 1.69 10.46 1.69 7,886,082
Ayen Enerji 3.26 3.16 3.28 3.20 -1.84 3.23 6,616,163
Aygaz 6.65 6.60 6.70 6.65 - 6.65 628,549
Bagfaş 113.00 113.00 115.00 115.00 1.77 113.98 5,232,591
Bak Ambalaj 1.62 1.61 1.64 1.63 0.62 1.62 459,715
Banvit 5.35 5.20 5.40 5.20 -2.80 5.32 2,506,159
Başkent Yat. Ort. 0.83 0.81 0.83 0.82 -1.20 0.82 109,501
Batı Çimento 7.30 7.25 7.45 7.30 - 7.35 170,922
Batısöke Çimento 1.48 1.47 1.51 1.51 2.03 1.49 435,305
Beşiktaş Futbol Yat. 8.20 8.25 8.90 8.60 4.88 8.5933,531,091
Bim Mağazalar 41.25 41.00 41.75 41.50 0.61 41.46 7,316,046
Bolu Çimento 1.57 1.56 1.58 1.57 - 1.57 182,884
Borova Yapı 1.16 1.18 1.38 1.38 18.97 1.31 3,631,737
Borova Yapı (Yeni) 1.16 1.10 1.29 1.29 11.21 1.19 2,900,193
Borusan Mannesmann 17.90 18.00 18.40 18.10 1.12 18.24 966,002
Borusan Yat. Paz. 8.05 8.10 8.60 8.50 5.59 8.44 1,504,814
Bosch Fren Sistemleri 153.00 152.00 156.00 156.00 1.96 154.45 5,365,853
Bossa 2.34 2.33 2.35 2.34 - 2.34 161,894
Boyner Mağazacılık 2.13 2.12 2.15 2.14 0.47 2.13 2,120,327
Brisa 97.00 96.50 98.00 97.50 0.52 97.20 3,193,867
BSH Ev Aletleri 127.00 126.00 130.00 128.00 0.79 127.83 1,524,990
Bumerang Yat. Ort. 1.12 1.12 1.15 1.13 0.89 1.13 15,751
Burçelik 51.50 50.50 52.00 51.50 - 51.23 338,237
Burçelik Vana 2.76 2.74 2.80 2.78 0.72 2.76 188,338
Bursa Çimento 4.58 4.58 4.64 4.58 - 4.61 175,668
Carrefoursa (A) 19.60 19.70 19.90 19.80 1.02 19.81 312,034
Carrefoursa (B) 25.25 25.25 25.75 25.50 0.99 25.52 437,557
Coca Cola İçecek 14.70 14.50 14.90 14.80 0.68 14.77 176,891
Componenta Dökümcülük 4.18 4.18 4.26 4.18 - 4.21 618,910
Creditwest Faktoring 2.68 2.56 2.70 2.60 -2.99 2.60 1,402,036
Çelebi 15.70 15.70 15.90 15.90 1.27 15.86 932,367
Çelik Halat 2.88 2.86 2.92 2.92 1.39 2.90 150,983
Çemtaş 0.82 0.81 0.83 0.82 - 0.82 252,014
Çimbeton 25.25 25.25 27.25 26.25 3.96 26.12 3,085,009
Çimentaş 8.15 8.15 8.40 8.25 1.23 8.26 389,046
Çimsa 9.45 9.35 9.45 9.45 - 9.38 951,378
Demisaş Döküm 2.01 1.96 2.04 2.01 - 2.01 65,482
Deniz Yat. Ort. 1.38 1.37 1.39 1.39 0.72 1.38 267,826
Denizbank 11.50 11.20 11.50 11.40 -0.87 11.39 98,462
Denizli Cam 10.70 10.40 11.00 10.60 -0.93 10.65 902,882
Dentaş Ambalaj 1.74 1.73 1.95 1.91 9.77 1.8510,954,651
Derimod 4.14 4.08 4.14 4.12 -0.48 4.10 286,584
Desa Deri 0.73 0.71 0.73 0.72 -1.37 0.72 260,921
Deva Holding 2.84 2.84 2.90 2.90 2.11 2.87 959,062
Ditaş Doğan 2.82 2.78 2.88 2.82 - 2.84 431,501
DJ İstanbul 20 17.55 17.65 17.80 17.80 1.42 17.70 3,393,814
DJ Türkiye 15 A Tipi BYF 16.75 16.80 16.95 16.95 1.19 16.87 3,069,230
DJIM Türkiye A Tipi BYF 11.60 11.60 11.65 11.65 0.43 11.64 465,567
Doğan Burda 2.37 2.38 2.50 2.42 2.11 2.40 429,463
Doğan Gazetecilik 2.74 2.72 2.76 2.76 0.73 2.74 178,207
Doğan Holding 0.99 0.98 1.00 1.00 1.01 0.99 5,888,810
Doğan Yayın Hol. 1.28 1.27 1.29 1.28 - 1.28 3,297,346
Doğuş GE GMYO 1.11 1.11 1.13 1.13 1.80 1.12 168,083
Doğuş Otomotiv 7.90 7.90 8.25 8.05 1.90 8.06 6,508,088
Duran Doğan Basım 2.09 2.10 2.17 2.17 3.83 2.14 800,283
Dyo Boya 1.26 1.25 1.33 1.33 5.56 1.29 4,330,725
Eczacıbaşı İlaç 2.36 2.35 2.38 2.37 0.42 2.36 9,497,049
Eczacıbaşı Yapı 2.64 2.62 2.72 2.70 2.27 2.67 856,909
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1.33 1.30 1.33 1.32 -0.75 1.32 10,588
Eczacıbaşı Yatırım 4.90 4.86 4.92 4.88 -0.41 4.88 1,511,100
Edip Gayrimenkul 4.16 4.02 4.30 4.30 3.37 4.19 2,753,345
Ege Endüstri 14.50 14.50 14.70 14.60 0.69 14.56 283,098
Ege Gübre 74.50 74.50 76.00 76.00 2.01 75.21 779,307
Ege Seramik 1.35 1.34 1.38 1.36 0.74 1.36 3,230,263
Egeli Yat. Ort. 0.63 0.62 0.63 0.62 -1.59 0.63 96,811
Emek Elektrik 1.14 1.12 1.16 1.16 1.75 1.14 2,745,675
Eminiş Ambalaj 5.30 5.20 5.35 5.30 - 5.26 47,730
Enka İnşaat 5.45 5.40 5.50 5.45 - 5.4511,507,680
Erbosan 10.90 10.90 11.80 11.60 6.42 11.27 2,130,817
Ereğli Demir Çelik 4.30 4.30 4.40 4.40 2.33 4.3540,375,619
Ersu Gıda 1.05 1.04 1.07 1.06 0.95 1.06 934,480
Escort Teknoloji 1.78 1.78 1.83 1.79 0.56 1.80 155,955
Euro Trend Yat.Ort. 0.80 0.79 0.81 0.79 -1.25 0.80 46,619
Euro Yat.Ort. 0.80 0.79 0.80 0.80 - 0.79 40,070
EVG Yat. Ort. 1.35 1.34 1.40 1.36 0.74 1.36 154,691
Favori Dinlenme Yer. 2.39 2.39 2.42 2.40 0.42 2.41 423,725
Fenerbahçe Sportif 54.00 53.50 55.00 54.50 0.93 54.3940,788,034
Feniş Alüminyum 3.04 3.00 3.08 3.04 - 3.04 440,428
Finans Fin. Kir. 2.96 2.96 3.10 3.02 2.03 3.03 1,937,160
Finans Yat. Ort. 1.01 1.00 1.03 1.02 0.99 1.01 391,951
Finansbank 5.55 5.55 5.75 5.60 0.90 5.64 1,853,455
Finansbank DJ Banka BYF 12.55 12.60 12.75 12.75 1.59 12.68 940,976
Finansbank İMKB-30 BYF 26.10 26.20 26.50 26.50 1.53 26.35 7,193,459
F-M İzmit Piston 13.40 13.40 13.70 13.40 - 13.50 1,353,783
Ford Otosan 11.50 11.20 11.50 11.50 - 11.35 2,143,764
Fortis Bank 1.74 1.73 1.75 1.75 0.57 1.74 1,604,388
Frigo Pak Gıda 1.31 1.30 1.33 1.31 - 1.31 37,320
FTSE İst. Bono B Tipi BYF 165.50 165.50 165.50 165.50 - 165.50 5,681,781
Galatasaray Sportif 230.00 227.00 230.00 229.00 -0.43 228.22 1,642,741
Garanti Bankası 7.15 7.20 7.35 7.35 2.80 7.29108,692,666
Garanti Faktoring 6.45 6.45 6.75 6.65 3.10 6.63 4,833,381
Garanti MSCI A Tipi BYF 11.75 11.75 11.90 11.90 1.28 11.82 8,024,654
Garanti Yat. Ort. 0.68 0.68 0.69 0.69 1.47 0.68 171,556
Gedik Yat. Ort. 1.10 1.10 1.19 1.14 3.64 1.15 741,268
Gentaş 1.36 1.35 1.37 1.37 0.74 1.36 143,230
Gersan Elektrik 1.58 1.58 1.60 1.60 1.27 1.59 78,157
Global Yat. Holding 0.67 0.66 0.68 0.67 - 0.67 4,712,505
Goldaş Kuyumculuk 0.97 0.97 0.99 0.99 2.06 0.98 4,591,446
Good-Year 18.30 18.30 19.50 19.20 4.92 18.98 6,251,888
Göltaş Çimento 61.50 61.00 63.00 63.00 2.44 62.06 3,645,136
GSD Holding 1.02 1.01 1.03 1.03 0.98 1.02 2,352,221
Gübre Fabrik. 11.00 11.00 11.30 11.20 1.82 11.13 5,091,787
Güneş Sigorta 1.86 1.86 1.88 1.87 0.54 1.87 439,326
Haznedar Refrakter 3.02 3.00 3.08 3.06 1.32 3.02 299,728
Hedef Yat. Ort. 1.31 1.26 1.33 1.28 -2.29 1.30 648,182
Hektaş 1.32 1.32 1.34 1.34 1.52 1.33 1,831,250
Hürriyet Gzt. 1.39 1.39 1.41 1.40 0.72 1.40 2,035,765
İdaş 1.75 1.75 1.80 1.76 0.57 1.77 2,190,243
İdealist G.M.Y.O. 3.58 3.42 3.92 3.74 4.47 3.7810,173,484
İhlas Ev Aletleri 0.96 0.95 0.98 0.97 1.04 0.9714,180,329
İhlas Gazetecilik 3.92 3.90 4.24 4.02 2.55 4.0846,622,572
İhlas Holding 0.67 0.67 0.71 0.70 4.48 0.6923,536,273
Indeks Bilgisayar 2.05 2.02 2.06 2.03 -0.98 2.04 406,762
İnfo Yat. Ort. 0.82 0.81 0.83 0.81 -1.22 0.82 70,587
İnfotrend Yat. Ort. 1.45 1.25 1.34 1.31 -9.66 1.29 1,619,215
İntema 6.70 6.70 6.85 6.75 0.75 6.76 241,888
Ipek Matbaacılık 3.18 3.18 3.22 3.20 0.63 3.20 8,000,312
İstanbul Altın BYF 59.00 58.40 58.90 58.50 -0.85 58.71 2,675,444
İş Bankası (A) 45,780.00 - - - - - -
İş Bankası (B) 2,165.00 2,155.00 2,180.00 2,165.00 - 2,164.46 80,085
İş Bankası (C) 5.45 5.40 5.50 5.50 0.92 5.4683,905,956
İş Bankası (Kur.) 10,150.00 - - - - - -
İş Fin. Kir. 1.10 1.10 1.13 1.13 2.73 1.11 1,705,189
İş Girişim 1.80 1.79 1.81 1.79 -0.56 1.79 142,765
İş GMYO 1.58 1.58 1.60 1.60 1.27 1.59 1,284,332
İş Y. Men. Değ. 2.11 2.04 2.13 2.05 -2.84 2.07 751,041
İş Yat. Ort. 1.19 1.18 1.20 1.19 - 1.19 80,040
İş Yat. Tahvil B Tipi BYF 14.90 14.95 14.95 14.95 0.34 14.95 59,800
Işıklar Yat. Holding 1.24 1.22 1.27 1.26 1.61 1.2512,174,170
İttifak Holding 7.70 7.70 7.85 7.70 - 7.77 1,904,631
İzmir Demir Çelik 2.35 2.33 2.36 2.35 - 2.35 1,710,559
İzocam 26.50 26.25 26.50 26.25 -0.94 26.40 163,472
Kaplamin 12.10 12.00 12.30 12.10 - 12.08 279,772
Kardemir (A) 1.03 1.03 1.05 1.05 1.94 1.04 3,585,676
Kardemir (B) 1.06 1.05 1.07 1.07 0.94 1.06 3,258,119
Kardemir (D) 0.62 0.61 0.63 0.61 -1.61 0.62 7,752,363
Karel Elektronik 2.70 2.70 2.74 2.72 0.74 2.71 312,625
Karsan Otomotiv 1.57 1.55 1.59 1.57 - 1.57 6,778,208
Karsu Tekstil 2.12 2.11 2.14 2.12 - 2.12 881,361
Kartonsan 123.00 121.00 127.00 125.00 1.63 124.72 3,482,832
Kelebek Mobilya 1.34 1.32 1.38 1.37 2.24 1.35 545,391
Kent Gıda 188.00 185.00 191.00 186.00 -1.06 187.84 6,418,207
Kerevitaş Gıda 66.50 65.00 68.00 66.50 - 67.03 4,256,477
Klimasan Klima 7.25 7.20 7.35 7.25 - 7.29 1,381,900
Koç Holding 5.75 5.75 5.90 5.90 2.61 5.8217,246,986
Konfrut Gıda 5.35 5.20 5.40 5.35 - 5.30 395,655
Konya Çimento 131.00 128.00 142.00 141.00 7.63 135.87 9,142,718
Kordsa Global 3.10 3.08 3.12 3.08 -0.65 3.10 160,473
Koza Altın 14.10 13.90 14.30 14.10 - 14.0811,773,053
Koza Madencilik 3.82 3.82 3.86 3.84 0.52 3.84 7,846,722
Kristal Kola 1.09 1.08 1.14 1.13 3.67 1.12 2,901,276
Kuveyt Türk Altın BYF 61.00 60.60 61.10 60.60 -0.66 60.87 176,273
Kütahya Porselen 2.09 2.08 2.13 2.09 - 2.10 280,195
Latek Lojistik 6.35 6.05 6.50 6.05 -4.72 6.14 1,043,684
Link Bilgisayar 4.50 4.46 4.56 4.48 -0.44 4.51 92,292
Logo Yazılım 1.98 1.98 2.01 2.01 1.52 1.99 226,660
Lüks Kadife 3.90 3.92 4.22 4.02 3.08 4.08 3,863,847
M. Yılmaz Yat. Ort. 0.92 0.92 0.98 0.93 1.09 0.95 617,817
Mali Sek Dışı NFIST20 BYF 19.90 19.95 20.10 20.10 1.01 20.01 320,471
Marbaş B Tipi Yat. Ort. 1.03 1.02 1.03 1.03 - 1.02 10,405
Mardin Çimento 7.50 7.40 7.50 7.45 -0.67 7.48 285,451
Marmaris Altınyunus 12.70 12.70 13.20 12.90 1.57 12.97 1,382,207
Marshall 33.00 32.00 33.75 32.50 -1.52 32.7415,060,090
Martı Otel 1.21 1.20 1.23 1.23 1.65 1.22 2,448,734
Menderes Tekstil 0.59 0.57 0.59 0.58 -1.69 0.58 1,622,381
Merkez B Tipi Yat.Ort. 3.36 3.30 3.46 3.34 -0.60 3.35 445,198
Merko Gıda 1.21 1.20 1.23 1.22 0.83 1.22 957,998
Metemteks 0.70 0.68 0.71 0.70 - 0.69 946,629
Metro Tic. ve Mali Yat. 1.53 1.53 1.57 1.56 1.96 1.56 9,102,354
Metro Yat. Ort. 1.09 1.08 1.22 1.17 7.34 1.16 2,095,944
Migros Ticaret 29.00 28.75 29.25 29.00 - 28.92 619,383
Milpa 1.06 1.06 1.09 1.09 2.83 1.07 682,762
Mondi Tire Kutsan 1.61 1.60 1.63 1.61 - 1.61 2,801,692
Mutlu Akü 2.26 2.25 2.29 2.27 0.44 2.27 584,217
Net Holding 0.93 0.92 0.94 0.94 1.08 0.93 4,354,961
Net Turizm 1.07 1.05 1.10 1.10 2.80 1.08 4,228,639
Netaş Telekom. 53.00 52.50 54.00 53.50 0.94 53.22 2,118,055
Nuh Çimento 10.30 10.30 10.50 10.40 0.97 10.38 303,598
Nurol GMYO 3.52 3.54 3.56 3.56 1.14 3.54 55,062
Olmuksa 6.90 6.75 7.10 7.00 1.45 6.96 1,495,619
Otokar 15.40 15.20 15.40 15.40 - 15.30 620,705
Oyak Yat.Ort. 0.94 0.92 0.98 0.98 4.26 0.96 1,231,313
Özderici GMYO 1.43 1.43 1.47 1.44 0.70 1.45 877,845
Park Elek. Madencilik 2.39 2.39 2.41 2.40 0.42 2.40 1,813,909
Parsan 1.40 1.39 1.42 1.42 1.43 1.41 331,304
Penguen Gıda 1.13 1.12 1.14 1.14 0.88 1.13 448,331
Pera GMYO 0.59 0.58 0.60 0.59 - 0.59 1,855,503
Petkim 2.13 2.13 2.16 2.16 1.41 2.1426,263,554
Petrol Ofisi 6.05 6.05 6.15 6.10 0.83 6.10 896,601
Pimaş 3.66 3.62 3.68 3.66 - 3.64 487,939
Pınar Et Ve Un 6.65 6.40 6.80 6.65 - 6.67 2,393,119
Pınar Su 4.96 4.98 5.04 5.02 1.21 5.02 399,786
Pınar Süt 9.50 9.35 9.65 9.55 0.53 9.51 1,389,900
Plastikkart 2.15 2.15 2.18 2.18 1.40 2.17 242,567
Ray Sigorta 2.32 2.31 2.34 2.33 0.43 2.32 229,095
Reysaş GMYO 0.89 0.89 0.90 0.90 1.12 0.89 235,144
Reysaş Lojistik 3.76 3.76 3.82 3.82 1.60 3.78 361,986
Rhea Girişim 5.20 5.10 5.25 5.20 - 5.16 557,836
Sabancı Holding 6.70 6.65 6.80 6.80 1.49 6.7112,180,202
Sağlam GMYO 0.80 0.79 0.80 0.80 - 0.79 155,147
Sanko Pazarlama 3.90 3.88 3.98 3.90 - 3.92 451,754
Sarkuysan 3.34 3.34 3.40 3.40 1.80 3.37 201,024
Selçuk Ecza Deposu 2.22 2.18 2.23 2.20 -0.90 2.20 513,596
Serve Kırtasiye 1.44 1.41 1.46 1.42 -1.39 1.43 501,140
Sinpaş G.M.Y.O. 1.63 1.62 1.64 1.63 - 1.63 527,778
Soda Sanayii 1.70 1.70 1.75 1.74 2.35 1.73 2,002,153
Söktaş 6.80 6.80 7.05 6.85 0.74 6.90 988,775
Şeker Piliç 3.86 3.86 3.90 3.88 0.52 3.87 336,987
Şekerbank 1.51 1.51 1.55 1.55 2.65 1.52 4,832,441
Şişe Cam 2.08 2.07 2.15 2.15 3.37 2.1145,321,418
T. Demir Döküm 15.90 15.50 17.50 15.80 -0.63 16.5310,456,889
T. Ekonomi Bank. 2.13 2.14 2.20 2.20 3.29 2.1720,948,128
T. Halk Bankası 12.20 11.90 12.30 12.10 -0.82 12.0547,221,018
T. Kalkınma Bank. 7.75 7.85 8.10 7.85 1.29 7.95 1,460,744
T. Tuborg 2.66 2.66 2.74 2.68 0.75 2.70 832,116
T.S.K.B. 2.11 2.08 2.14 2.14 1.42 2.12 3,398,609
Tacirler Yat. Ort. 0.87 0.85 0.90 0.87 - 0.88 220,080
Taç Yat. Ort. 2.06 2.03 2.11 2.05 -0.49 2.07 416,346
Taksim Yat. Ort. 1.24 1.04 1.25 1.15 -7.26 1.18 352,685
Tat Konserve 3.18 3.16 3.22 3.20 0.63 3.19 553,610
TAV Havalimanları 6.70 6.65 6.80 6.75 0.75 6.74 4,580,548
Tek-Art Turizm 1.47 1.45 1.48 1.47 - 1.47 1,766,614
Tekfen Holding 5.30 5.35 5.45 5.40 1.89 5.39 8,908,215
Tekstil Fin. Kir. 0.85 0.84 0.86 0.86 1.18 0.85 467,487
Tekstilbank 1.01 1.00 1.02 1.01 - 1.01 1,094,233
Tesco Kipa 8.95 8.85 9.00 8.95 - 8.94 598,702
Tofaş Oto. Fab. 6.05 6.05 6.10 6.05 - 6.07 1,674,559
Trabzonspor Sportif 14.60 12.70 14.90 12.80 -12.33 13.5298,774,045
Trakya Cam 2.41 2.42 2.47 2.46 2.07 2.44 4,161,663
TSKB G.M.Y.O. 0.84 0.83 0.85 0.85 1.19 0.84 361,928
TSKB Yat. Ort. 0.78 0.77 0.79 0.79 1.28 0.78 89,004
Tukaş 0.75 0.74 0.75 0.75 - 0.74 82,311
Turcas Petrol 5.35 5.35 5.60 5.55 3.74 5.52 6,013,622
Turkcell 9.20 9.10 9.25 9.25 0.54 9.2014,000,251
Tüpraş 33.50 33.25 34.00 34.00 1.49 33.6716,099,696
Türk Hava Yolları 4.70 4.66 4.76 4.76 1.28 4.7238,000,206
Türk Prysmian Kablo 1.19 1.17 1.20 1.19 - 1.18 174,377
Türk Telekom 6.20 6.20 6.35 6.35 2.42 6.2910,165,970
Türk Traktör 16.70 16.60 16.80 16.70 - 16.73 2,610,503
