Catalog
Publication
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Years
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Our Subscribers Can Login And Read Original Page
I Want To Register And Read The Whole Archive
I Want To Buy The Page
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 19 TEMMUZ 2010 PAZARTESİ
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
Önceki Son Yılbaşı Haftalık Yıllık
SEKTÖR ENDEKSLERİ Kapanış Kapanış Değeri Fark% Fark%
IMKBULUSAL-100 57,151 57,729 52,825 1.01 9 . 2 8
IMKBULUSAL100-30 68,008 68,040 60,090 0.05 13.23
IMKBULUSAL-TÜM 56,854 57,101 51,831 0.43 10.17
IMKBULUSALTÜM-100 61,959 58,464 48,782 -5.64 19.85
IMKB10BANKA 120,346 137,928 120,346 14.61 14.61
IMKBULUSAL-30 71,917 72,844 66,992 1.29 8 . 7 4
IMKBULUSAL-50 56,582 57,260 52,536 1.20 8 . 9 9
IMKBULUSAL-SINAİ 42,780 41,996 37,899 -1.83 10.81
IMKBGIDA,İÇECEK 74,987 70,363 59,343 -6.17 18.57
IMKBTEKSTİL,DERİ 9,628 9,435 7,323 -2.01 28.83
IMKBORMAN,KAĞIT,BASIM 28,510 28,044 30,190 -1.63 -7.11
IMKBKİMYA,PETROL,PLASTİK 31,140 31,614 28,538 1.52 10.78
IMKBTAŞ,TOPRAK 61,093 57,877 48,954 -5.26 18.23
IMKBMETALANA 46,287 46,261 49,186 -0.05 -5.95
IMKBMETALEŞYA,MAKİNA 40,959 40,772 33,860 -0.46 20.41
IMKBULUSAL-HİZMETLER 34,565 34,548 36,134 -0.05 -4.39
IMKBELEKTRİK 4,008 3,960 4,113 -1.22 -3.73
IMKBİLETİŞİM 22,315 21,929 25,908 -1.73 -15.36
IMKBULAŞTIRMA 32,474 33,720 38,372 3.84 -12.12
IMKBTİCARET 72,237 73,763 56,998 2.11 29.41
IMKBTURİZM 8,786 8,644 7,422 -1.62 16.48
IMKBULUSAL-MALİ 89,871 91,304 79,763 1.59 14.47
IMKBBANKA 135,205 137,474 119,537 1.68 15.01
IMKBSİGORTA 108,949 109,121 111,089 0.16 -1.77
IMKBFİNANSALKİR.FAKTORİNG 18,037 18,187 12,384 0.83 46.86
IMKBGAYRİMENKULY.O. 29,596 29,552 28,240 -0.15 4 . 6 4
IMKBHOLDİNGVEYATIRIM 39,372 40,017 35,044 1.64 14.19
IMKBULUSAL-TEKNOLOJİ 14,580 14,716 14,335 0.93 2 . 6 6
IMKBBİLİŞİM 8,483 8,522 7,964 0.45 7 . 0 1
IMKBSPOR 74,017 75,020 60,890 1.36 23.21
IMKBSAVUNMA 54,694 55,688 58,174 1.82 -4.27
IMKB2.ULUSAL 34,494 32,391 25,764 -6.10 25.72
IMKBMENKULKIYM.Y.O. 18,651 18,672 18,215 0.12 2 . 5 1
IMKBKURUMSALYÖNETİM 48,055 48,192 42,670 0.29 12.94
IMKBYENİEKONOMİ 47,377 45,433 25,796 -4.10 76.13
IMKBADANA 50,025 48,428 54,636 -3.19 -11.36
IMKBANKARA 49,036 48,286 44,680 -1.53 8 . 0 7
IMKBANTALYA 84,871 79,183 55,290 -6.70 43.21
IMKBBURSA 64,463 64,031 57,518 -0.67 11.32
IMKBISTANBUL 48,848 49,320 48,333 0.97 2 . 0 4
IMKBIZMIR 52,064 51,727 44,191 -0.65 17.05
IMKBKAYSERI 84,778 85,009 60,427 0.27 40.68
IMKBKOCAELI 60,459 55,843 47,669 -7.64 17.15
IMKBTEKIRDAĞ 141,961 135,020 87,232 -4.89 54.78
Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesiSektör Bazında
PARA-META-PARA
MUSTAFA SÖNMEZ
Sanayide Reel Ücretler
Yüzde 17 Geriletildi
MERKEZ BANKASI KURLARI 19 TEMMUZ 2010
DÖVİZ EFEKTİF
CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1,5254 1,5328 1,5243 1,5351
1 AVUSTRALYA DOLARI 1,3375 1,3463 1,3313 1,3544
1 ISVICRE FRANGI 1,4611 1,4705 1,4589 1,4727
1 INGILIZ STERLINI 2,3487 2,361 2,3471 2,3645
1 KUVEYT DINARI 5,2349 5,3038 5,1564 5,3834
1 S. ARABISTAN RIYALI 0,40795 0,40869 0,40489 0,41176
1 AVRO 1,9779 1,9874 1,9765 1,9904
1 KANADA DOLARI 1,4627 1,4693 1,4573 1,4749
1 DANIMARKA KRONU 0,2654 0,26671 0,26521 0,26732
1 JAPON YENI 1,7488 1,7604 1,7423 1,7671
1 NORVEC KRONU 0,24546 0,24712 0,24529 0,24769
1 ISVEC KRONU 0,20772 0,20988 0,20757 0,21036
1 5 0 B İ N G E N Ç B İ L G İ S A Y A R Ö Ğ R E N E C E K
Başbakanlõk Devlet Planlama
Teşkilatõ, Birleşmiş Milletler
Kalkõnma Programõ, Habitat İçin
Gençlik Derneği ve Microsoft
işbirliğinde 2005’te başlayan
Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar
Öğretiyor (BBBÖ) projesinin
kapsamõ genişledi. Ankara’da
Microsoft liderliğinde yapõlan Proje
Eğitmenleri Koordinasyon
Toplantõsõ’nda, Ankara İnternet
Kafeciler Odasõ ile bir protokol
imzalandõ. 2010 sonunda bilgisayar
okur-yazarlõğõ eğitimlerinde 150 bin
gence ulaşõlmasõ hedefleniyor.
Microsoft Türkiye Genel Müdür
Yardõmcõsõ Cemal Akyel, “Eğitim
verdiğimiz kişiler arasõnda 15-25 yaş
arasõ gençler, engelliler, çocuklar,
kadõnlar, kamu personeli, esnaf,
muhtar gibi toplumun her kesiminden
kişiler yer alõyor” dedi.
6 yõlda 400 milyon aboneye ulaşan Facebook
üyelerinin büyük çoğunluğu arkadaş õsrarlarõ ile
siteye üye oldu. Şu anda Facebook’lularõn yüzde
50’si her gün siteye giriş yapõyor.
W
ebrazzi, dünyada en faz-
la kullanılan sosyal pay-
laşım ağı Facebook’un 6
yıllık gelişimini gösteren bir ça-
lışma yayımladı.
6 yıl içerisinde, bir öğrenci
projesinden dünya devi bir in-
ternet şirketine dönüşen Face-
book’un gelişimini rakamlarla
ortaya koyan Webrazzi’den ya-
pılan açıklamada “Pek çoğu-
muz Facebook ile arkadaşla-
rımızın bitmek tükenmek bil-
meyen ısrarları sayesinde ta-
nıştık. İlk başta her aklımıza
gelen ve yıllardır adını bile an-
madığımız ilkokul arkadaşla-
rımızı ekledikten sonra Face-
book’taki ilginç uygulamalara,
oradan da oyunlara geçtik.
Çoğu kişi için Facebook bu-
gün sadece sıradan bir site
değil, her gün hem eğlence
hem de networking için kul-
landığı önemli bir araç haline
geldi” değerlendirmesine yer
verildi. Webrazzi’nin araştırma-
sında şu tesbitlere yer verildi:
100 milyondan fazla kullanı-
cı Facebook’a mobil cihazlardan
erişiyor.
60 ülkeden 200’den fazla
cep telefonu operatörü Face-
book mobil ürünlerini ek hizmet
olarak sunuyor ya da duyuruyor.
Sitenin 100’den fazla dile ter-
cüme edilmesine 300 binden
fazla kişi yardımcı oldu, bunla-
rın 25 bini Türk.
Facebook kullanıcılarının
yüzde 70’i ABD dışında yaşıyor.
Aktif kullanıcıların yüzde
50’si her gün siteye giriş
yapıyor.
Türk kullanı-
cıların yüzde
64.5’i erkek,
yüzde 35.5’i
kadın.
Türk kul-
lanıcılarının
y ü z d e
36.4’ü
18-24 aralığında, yüzde 25.2’si
25-34 yaş aralığında bulunuyor.
Şubat 2010 itibarıyla tahmi-
ni kullanıcı sayısı 400 milyon, ka-
zancı ise 1 milyar dolar.
İlk seri notebook
25 yaşında
Apple’danyakılıfyaiade
i
Phone 4’teki anten sorununu
‘yazılım güncellemesi’ ile çö-
zemeyen Apple, bedava kılıf
verecek veya cihazı geri alacak.
Merakla beklenen iPhone 4
akıllı telefonunu tanıttıktan kısa
süre sonra cihazdaki anten so-
runu yüzünden zor günler ge-
çirmeye başlayan Apple, dü-
zenlediği basın toplantısında
sorunu kısmen çözen ancak
bugüne kadar 30 dolara satılan
kılıfları hediye edeceğini açıkla-
dı. Cihaza güvenini yitiren müş-
terilerse parasını geri alabile-
cek. Apple Üst Yöneticisi (CEO)
Steve Jobs, “Biz mükemmel
değiliz, hiç bir cep telefonu da
mükemmel değil” dedi. Apple
müşteri hizmetlerine anten so-
runu yüzünden başvuranların
oranının yüzde 0.55 gibi çok
düşük bir rakamda kaldığını
söyleyen Jobs, “bu mesele
orantısız şekilde büyüdü” id-
diasında bulundu. Apple, anten
sorunu gibi görünen hatanın
aslında var olmadığını, ekranda
çekim gücünü gösteren
çubukların gereğin-
den fazla sayıda
çıkmasından ötü-
rü kullanıcıya çe-
kim sorunu var-
mış gibi görün-
düğünü iddia edi-
yordu.
T
oshiba’nın 1985’te üretilen
dünyanın ilk seri notebo-
ok’u T1100’ün 25. yılı dola-
yısıyla oluşturulan Toshiba Baş-
yapıtlar Sergisi’nde, markanın
yeni ürünleri, Avrupa’nın en ince
ve hafif tam fonksiyonlu 13 no-
tebook’u Portege R700, çift ek-
ranlı ilk notebook’u Libretto W100
ve ultra ince ve akıllı mobil inter-
net cihazı AC100 de tanıtıldı.
TNB AŞ Genel Müdürü Aytaç
Biter, Türkiye olarak Toshiba’da
dünyanın en başarılı pazarların-
dan biri olduklarını belirterek,
“Türkiye’de taşınabilir bilgisa-
yar denince algılanan birinci
marka olarak akla Toshiba ge-
liyor ve bilgisayar almak niye-
tinde olan kişilerin en yüksek
oranda Toshiba’yı tercih ettik-
lerini görüyoruz” diye konuştu.
İnoksan yabancı ortak arıyor
MURAT GÜLDEREN
BURSA - Yaklaşõk 35 yõl
önce Anadol marka otomobili-
ni satarak ufak bir atölyede
üretime başlayan ve şu an As-
ya’dan Avrupa’ya 60’tan fazla
ülkeye ihracat yapacak kadar
büyüyen İnoksan’õn patronu Veh-
bi Varlık, şirketini ala-
nõnda lider yap-
mak için yabancõ
ortak arayõşõna
girdi.
ABD ve
AB kökenli
pek çok
uluslararasõ
markanõn
şirket evli-
liği için sürek-
li kapõlarõnõ çal-
dõklarõnõ söyle-
yen Varlõk, gele-
cek yõl ortaklõ-
ğõn tamamlanacağõnõ öngördükle-
rini kaydetti.
Yönetimde ağõrlõklarõnõn kendi-
lerinde olacağõ bir yapõ kurmak is-
tediklerini anlatan Varlõk, şöyle
konuştu: “Dünya markası olma
yolunda bir güce ve tecrübeye ih-
tiyacımız var. Bu güce uluslar-
arası alanda büyük bir markay-
la ulaşacağımıza inanıyoruz. Ha-
zırlıklarımız tamamlandı. Mar-
kamızı koruyarak ortak üretim
yapıp dünyaya pazarlayacak si-
nerjiyi oluşturacağız.” Türki-
ye’de 450 milyon dolarlõk büyük-
lüğe sahip endüstriyel mutfak sek-
töründen aldõklarõ yüzde 25’lik
pazar payõyla lider yerli üretici ol-
duklarõnõ da dile getiren Varlõk
şöyle devam etti:
“Mevcut olan 80 milyon liralık
ciromuzu en geç beş yıla kadar
250 milyon liraya çıkaracağız.
Mutfak ürünleri sektörü hâlâ
Türkiye ve dünyada gelişmeye
açık en bakir pazarlardan biri.
Krizin etkilerinin azaldığı bu
dönemlerde iç ve dış pazarda sa-
tış patlamaları bekliyoruz. Şu an
üretimimizin yüzde 35’ini ihrac
ediyoruz ancak yabancı ortaklık
sonrası ihracattaki payımızı bü-
yük oranda arttıracağız. Ve ko-
nut mutfağı sektörüne de gire-
ceğiz. Şu an 400 olan çalışan sa-
yımız kısa süre içinde daha da ço-
ğalacak.”
1ABD Doları:
1.1385 Avustralya Doları
5.7471 Danimarka Kronu
1.0424 İsviçre Frangı
7.3032 İsveç Kronu
87.07 Japon Yeni
1.0432 Kanada Doları
6.2027 Norveç Kronu
3.7505 SuudiArabistanRiyali
1 Avro: 1.2966 ABD Doları
1 İng. S: 1.5403 ABD Doları
1 Kuveyt D.: 3.4503 ABD Doları
Endüstriyel mutfak
ürünleri sektöründe
faaliyet gösteren Bursa
merkezli İnoksan, kendisini
uluslararasõ alanda marka
ve alanõnda lider yapacak
stratejik ortaklõk arayõşõna
girdi. Şirket 2011’e kadar
şirket evliliğini
tamamlamayõ planlõyor.
Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesiSektör Bazında
MADENCİLİK
KozaAltõn 13.5 15.12 7.58 42.9 0 1 1 . 3 3
GIDA,İÇKİVETÜTÜN
Altõnyağ 1.41 -10.24 3.9 -3.77 -0.08 -3.55
ÜlkerBisküvi 4.28 3.96 0.91 11.72 0.58 2.06
Banvit 5.15 13.63 3.43 8.84 0.89 3.91
ErsuGõda 1.06 1.95 1.9 8.23 -0.01 1.76
FrigoPakGõda 1.38 4.03 2.13 7.54 -0.38 1.07
KentGõda 180 -4.54 15.28 -18.75 -0.41 -2.74
KerevitaşGõda 58.5 28.3 -22.98 6.15 4.5 2.17
KonfrutGõda 6.35 5.01 1.95 11.59 0.8 3.08
KristalKola 1.9 -1.42 1.24 -13.67 -0.02 -1.19
MerkoGõda 1.33 1.42 3.81 0.55 0.41 0.21
PõnarEtVeUn 5.95 3.38 0.92 11.39 0.97 2.68
PenguenGõda 1.14 1.56 1.56 3.41 0.06 0.58
PõnarSu 4.94 2.22 0.88 10.18 0.54 1.62
PõnarSüt 8.95 4.2 1.09 11.26 1.29 3.15
ŞekerPiliç 4.36 7.82 3.38 3.5 0.63 1.54
TatKonserve 3.24 3.09 2.54 2.76 0.29 0.95
T.Tuborg 2.74 -3.95 2.5 -10.9 -0.05 -2.24
Tukaş 0.76 -7.13 1.08 -30.68 -0.1 -3.25
DOKUMA,GİYİMEŞYASIVEDERİ
AkalTekstil 1.47 -0.75 0.63 -3.07 -0.06 -0.45
AkõnTekstil 2.74 2.08 0.68 5.16 0.01 1.37
Altõnyõldõz 7.15 3.19 1.21 9.87 1.24 1.17
ArsanTekstil 1.39 -7.56 1.16 -19.24 -0.21 -2.95
Bossa 2.37 -0.68 0.93 -2.55 -0.02 -0.48
Derimod 3.54 6.59 1.48 4.31 0.48 1.95
DesaDeri 0.74 -1.53 0.65 -3.24 -0.05 -0.8
İdaş 1.68 -14.23 0.86 -75.43 0.67 -3.81
KarsuTekstil 2.23 3.57 1.04 9.89 0.18 2.18
KordsaGlobal 3.06 1.46 0.79 3.65 0.29 0.85
LüksKadife 7.15 1.29 6.41 5.52 0.1 0.79
MenderesTekstil 0.58 1.72 0.45 9.67 0.14 1.1
Metemteks 0.88 -4.89 4.2 -23.39 -0.07 -1.95
Söktaş 5.05 -1.19 0.59 -5.21 0.19 -0.52
Yataş 2.31 -0.89 0.77 -1.43 0.27 -0.25
Yünsa 1.6 1.55 1.02 1.97 -0.09 0.55
ORMANÜRÜNLERİVEMOBİLYA
AlkimKağõt 1.6 2.67 0.86 10.65 0.18 1.84
DoğanGazetecilik 2.78 -0.46 1.31 -1.21 -0.02 -0.31
Gentaş 1.33 2.79 0.72 17.13 0.2 2.49
İhlasGazetecilik 2.86 0.88 1.13 0 0.72
KelebekMobilya 1.42 -0.18 4.23 -0.52 0.05 -0.09
BakAmbalaj 1.61 3.81 0.86 8.33 0.32 2.33
DoğanBurda 2.44 0.08 1.17 0.19 0.16 0.06
DuranDoğanBasõm 2.26 -6.43 3.8 -4.81 0.05 -1.59
IpekMatbaacõlõk 3.08 44.35 1.2 133.53 1.36 1 5 . 0 5
Kaplamin 11.9 -0.62 1.9 -1.22 0 -0.4
Kartonsan 131 2.06 2.32 7.87 4.67 1.83
KozaMadencilik 3.7 49.21 1.2 266.9 1.8 3 1 . 7 4
Olmuksa 4.92 2.71 0.94 8.03 0.42 2.13
MondiTireKutsan 1.58 1.04 2.06 2.12 -0.04 0.65
VikingKağõt 1.38 -6.67 1.95 -8.03 -0.01 -1.61
KİMYA,PETROL,KAUCUKVEPLASTİKÜRÜNLERİ
Aksa 2.5 1.75 0.63 4.33 0.24 0.95
AlkimKimya 7.3 3 1.29 10.22 0.82 1.99
Bagfaş 108 8.7 2.13 18.19 5.74 5.57
Brisa 95.5 3.02 1.76 6.23 9.32 1.74
DevaHolding 2.82 1.17 1.47 3.84 -0.08 0.7
Eczacõbaşõİlaç 2.26 0.9 0.57 9.21 0.55 0.79
EgeGübre 73 3.97 1.66 5.98 -3.33 1.43
Good-Year 15.8 2.17 0.71 3.18 0.85 1.38
GübreFabrik. 10 10.9 2.65 8.41 0.81 1.8
Hektaş 1.28 10.23 1.1 23.42 0.13 6.21
Marshall 24.2 -1.94 2.32 -6.08 0.85 -1.34
PetrolOfisi 6.65 1.49 1.26 1.39 0.63 0.65
Pimaş 3.48 1.07 0.93 3.71 0.35 0.46
AdvansaSasa 0.75 1.55 0.79 2.41 -0.04 0.76
SodaSanayii 1.6 2.63 0.75 8.82 0.2 1.59
SelçukEczaDeposu 2.25 4.64 1.33 4.07 0.36 1.56
DyoBoya 1.24 -7.52 1.93 -9.1 -0.18 -1.38
TAŞ,TOPRAĞADAYALISANAYİ
AdanaÇimento(A) 4.78 1.71 2.86 13.42 0.41 1.43
AdanaÇimento(B) 2.86 1.71 1.71 13.42 0.29 1.43
AdanaÇimento(C) 0.55 1.71 0.33 13.42 0.04 1.43
AfyonÇimento 183 -1.06 10.36 -8 0.08 -0.9
Akçansa 6.65 0.55 1.68 2.45 0.43 0.35
AnadoluCam 2.13 2.82 1.08 9.17 0.22 1.15
BatõsökeÇimento 1.43 2.12 0.59 25.06 0.13 1.9
BatõÇimento 7.4 -0.03 1.44 -0.15 0.1 -0.02
BoluÇimento 1.66 0.26 1.33 2.06 0.1 0.22
BursaÇimento 4.72 0.42 2.37 1.12 0.04 0.24
Çimbeton 28 -7.51 2.02 -9.3 -3.65 -3.71
Çimentaş 8.45 -1.79 1.28 -12.52 0.71 -1.14
Çimsa 9.45 2.03 1.48 13.35 1.02 1.52
DenizliCam 8.85 -0.67 2.23 -1.81 -0.1 -0.29
EczacõbaşõYapõ 2.42 5.95 2.75 4.52 0.1 1.13
EgeSeramik 1.23 2.29 0.73 8.25 0.2 1.51
GöltaşÇimento 62.5 0.29 1.76 1.46 0.15 0.21
HaznedarRefrakter 3.52 -0.44 2.92 -0.48 0.1 -0.19
İzocam 27.75 4.86 5.55 11.69 1.24 3.87
KonyaÇimento 144 0.16 2.09 1.46 4.46 0.14
KütahyaPorselen 2.22 0.53 0.78 1.9 0.33 0.43
MardinÇimento 7.45 6.99 4.42 25.68 0.67 4.35
NuhÇimento 10.8 0.92 2.19 5.02 0.55 0.68
TrakyaCam 2.1 2.58 0.94 15.32 0.15 1.8
UşakSeramik 1.76 2 0.61 4.89 0.44 0.64
ÜnyeÇimento 3.82 1.61 2.24 10.43 0.39 1.13
METALANASANAYİ
BorusanMannesmann 18 -0.16 1.03 -0.4 0.97 -0.08
Burçelik 55 -3.21 6.44 -2.13 -2.24 -0.74
BurçelikVana 2.74 0.07 2.77 0.23 -0.16 0.03
Çemtaş 0.88 0.24 0.66 0.87 0.02 0.2
ÇelikHalat 3.02 3.99 1.55 5.99 0.03 1.8
DemisaşDöküm 2.22 2.96 0.83 6.82 0.22 1.89
ComponentaDökümcülük 4.4 1.6 1.66 3.48 0 0.91
Erbosan 10.5 3.06 1.03 5.79 2.04 1.74
EreğliDemirÇelik 4.02 2.71 1.09 10.14 0.08 1.43
FenişAlüminyum 3.02 1.05 1.9 2.47 0.11 0.54
İzmirDemirÇelik 2.21 1.46 0.87 2.65 -0.13 0.97
Kardemir(A) 0.95 0.85 1.05 2.96 -0.05 0.5
Kardemir(B) 0.96 0.85 1.06 2.96 -0.05 0.5
Kardemir(D) 0.59 0.85 0.65 2.96 -0.05 0.5
Sarkuysan 3.18 0.88 0.61 0.69 0.11 0.39
METALEŞYAVEMAKİNAGEREÇYAPIM
AlarkoCarrier 14.6 -1.01 0.78 -4.33 0.43 -0.82
AnadoluIsuzu 6.4 -3.15 1.01 -6.99 -0.36 -1.88
BoschFrenSistemleri 162 18.8 58.67 3.88 -0.52 1.88
BSHEvAletleri 127 5.26 6.9 8.6 6.03 2.79
DitaşDoğan 2.84 -4.01 1.33 -11.08 -0.34 -2.44
EgeEndüstri 14.4 2.79 1.22 7.32 0.4 1.5
EmekElektrik 1.18 5.76 1.16 17.18 0.3 2.38
EminişAmbalaj 5.3 -9.35 3.64 -14.49 0.21 -2.75
F-MİzmitPiston 13.2 2.81 9.94 10.12 0.15 2.65
FordOtosan 10.5 4.86 2.52 5.1 1.06 2.44
GersanElektrik 1.45 -7.65 1.07 -14.64 -0.06 -3.03
İhlasEvAletleri 0.97 2.28 0.94 16.32 0.04 1.56
KarsanOtomotiv 1.51 -6.23 2.6 -6.93 -0.2 -2.16
KarelElektronik 2.51 2.55 0.97 9.61 0.41 1.56
KlimasanKlima 7.1 6.67 2.91 7.73 0.87 1.89
MutluAkü 2.54 7.06 1.24 12.73 0.21 4.1
Parsan 1.43 -0.84 0.59 -7.9 -0.17 -0.62
T.DemirDöküm 8.55 -4.34 5.45 -4.61 0.04 -0.71
VestelBeyazEşya 3.46 2.68 1.09 5.81 0.64 1.7
DİĞERİMALATSANAYİİ
AdelKalemcilik 13.8 10.32 1.6 22.71 2.29 5.1
GoldaşKuyumculuk 1.04 0.58 0.47 0.16 0.17 0.16
ServeKõrtasiye 1.43 -12.75 1.77 -52.16 -0.23 -9.05
ELEKTRİK,GAZVESU
AkEnerji 3.18 -0.4 1.67 -4.07 0.03 -0.18
AksaEnerji 4.54 0.81 4.08 3.25 0 0.26
AksuEnerji 4.42 5.04 1.01 114.45 0.47 4.49
AyenEnerji 2.45 5.53 1.14 51.77 0.37 2.95
ZorluEnerji 2.58 -2.86 2.99 -6.04 0.8 -0.27
İNŞAATVEBAYINDIRLIK
AnelElektrik 4.88 19.72 2.36 34.09 0 4.91
BorovaYapõ 1.12 -67.75 6.41 -2769.83 -0.23 - 2 0 . 4 1
EdipGayrimenkul 3.48 12.59 1.52 117.57 0.75 2.49
Enkaİnşaat 5.35 3.11 2 11.29 0.41 1.66
TOPTANTİCARET
DoğuşOtomotiv 7.25 4.73 1.34 5.06 0.69 2.04
İntema 6.8 -6.2 1.96 -1.1 0.21 -0.68
SankoPazarlama 3.36 3.3 0.93 4.66 0.18 1.97
PERAKENDETİCARET
AFMFilm 9.65 39.64 7.07 18.6 0.57 1 0 . 9 5
BimMağazalar 45.25 14.54 15.13 4.19 1.47 5.08
BoynerMağazacõlõk 2.09 0.63 3.28 0.3 0.19 0.14
Carrefoursa(A) 20.6 -0.3 2.29 -0.5 -0.87 -0.18
Carrefoursa(B) 28 -0.3 3.12 -0.5 -0.87 -0.18
TescoKipa 9.1 -4.36 2.36 -4.75 -0.42 -1.22
MigrosTicaret 29 3.77 3.31 4.1 0.59 1.05
Milpa 1.08 -6.78 1.83 -689.7 -0.21 -1.52
VakkoTekstil 0.77 -0.76 1.18 -1.57 0.02 -0.41
TURİZM
FavoriDinlenmeYer. 2.62 -16.38 0.99 0.15 -2.25
MarmarisAltõnyunus 14 0.08 1.88 1.34 0.25 0.07
MartõOtel 1.3 3.67 1.23 7.43 0.04 1.4
NetTurizm 1.06 9.72 1.73 171.03 0.16 4.39
Tek-ArtTurizm 1.5 -0.68 1.34 -687.06 -0.01 -0.61
ULAŞTIRMA,HABERLEŞMEVEDEPOLAMA
Çelebi 15.2 -2.83 3.11 -5.4 1.67 -0.98
LatekLojistik 4.68 2 4.43 2.74 0 1.58
TürkHavaYollarõ 4.34 3.36 1.22 7.23 0.52 1.36
ReysaşLojistik 3.78 2.57 1.8 6.47 0.18 0.79
HABERLEŞME
Turkcell 8.05 4.57 1.93 18.67 0.71 2.97
TIBBİVEDİĞERSAĞLIKHİZMETLERİ
AcõbademSağlõk 13 12.89 9.46 9.95 0.67 2.46
SPORHİZMETLERİ
BeşiktaşFutbolYat. 4.74 -64.42 -4.4 -25.24 -1.13 - 1 1 . 3 6
FenerbahçeSportif 54.5 36.67 13.18 93.58 2.21 31.9
GalatasaraySportif 228 19.83 1.48 122.96 44.42 1 6 . 1 6
TrabzonsporSportif 8.75 16.82 1.83 79.63 1.57 1 0 . 6 1
BANKALARVEÖZELFİNANSKURUMLARI
Akbank 8.3 6.54 2.24 0.77 0.97
AlbarakaTürk 2.78 4.1 2.05 0.19 0.44
AlternatifBank 1.55 4.43 1.02 0.19 0.58
Denizbank 12.3 4.85 3.18 0.83 0.61
FortisBank 1.67 2.49 0.88 0.1 0.39
Finansbank 5.45 3.83 2.26 0.32 0.49
GarantiBankasõ 7.35 6.9 2.12 0.79 0.95
İşBankasõ(A) 42,750.00 6.58 13857.13 77.79 0.78
İşBankasõ(B) 2,175.00 6.58 705.01 3.89 0.78
