Catalog
Publication
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Years
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Our Subscribers Can Login And Read Original Page
I Want To Register And Read The Whole Archive
I Want To Buy The Page
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 30 MART 2010 SALI
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABDDoları 1.5300 1.5350
Avro 2.0600 2.0650
İngilizSterlini 2.2750 2.3250
İsviçreFrangı 1.4300 1.4500
24AyarAltın 54.40 54.80
Cum.Altını 365.00 368.00
GECELİK FAİZLER
3GünlükRepo 6.50
7GünlükRepo 6.00
BORSA 29 MART 2010
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
ATLAS YAT.ORT 2,25 2,11 2,24 2,13 -5,33 2,17 654349
USAK SERAMIK 1,56 1,46 1,57 1,48 -5,13 1,52 3036276
Y ve Y GMYO 1,2 1,02 1,21 1,14 -5 1,13 12793850
F-M IZMIT PISTON 14,3 13,5 14,5 13,6 -4,9 14,07 5893651
AKSIGORTA 2,21 2,08 2,24 2,11 -4,52 2,16136525120
METEMTUR 3,24 3,08 3,28 3,1 -4,32 3,17 3226483
DOGUSAN BORU 1,69 1,62 1,71 1,62 -4,14 1,65 2223521
ECZACIBASI ILAC 2,9 2,76 2,9 2,78 -4,14 2,82 33351128
CELIK HALAT 2,94 2,8 2,98 2,82 -4,08 2,88 620209
EGE SERAMIK 1,5 1,42 1,56 1,44 -4 1,5 27251486
INTEMA 7,7 7,35 7,75 7,4 -3,9 7,53 1144142
VIKING KAGIT 1,8 1,73 1,85 1,73 -3,89 1,79 5670872
PETROL OFISI 6,5 6,15 6,55 6,25 -3,85 6,34 9491046
KAPLAMIN AMBALAJ 10,8 10,3 11,3 10,4 -3,7 10,9 1036953
ERBOSAN ERCIYAS 11,2 10,6 11,7 10,8 -3,57 11,08 3488483
PETROKENT TURIZM 98,5 93 102,5 95 -3,55 97,93 4630361
LAFARGE ASLAN C. 184 180 189 181 -1,63 181,87 742195
ALTINYUNUS CESME 7 6,95 7,1 7,05 0,71 7 259551
BERDAN TEKSTIL 1,14 1,1 1,15 1,12 -1,75 1,13 118241
BISAS 1,53 1,52 1,56 1,52 -0,65 1,53 118135
BIRKO BIRLESIK 0,8 0,78 0,8 0,8 0 0,79 670034
BIRLIK MENSUCAT 0,97 0,96 1,02 0,97 0 0,99 1810862
DARDANEL 0,95 0,94 0,96 0,96 1,05 0,95 1157448
DOGUSAN BORU 1,69 1,62 1,71 1,62 -4,14 1,65 2223521
EGE PROFIL 8,75 8,65 8,85 8,75 0 8,7 82249
FON FINANSAL KIR 3,58 3,38 3,6 3,38 -5,59 3,47 2373616
GOZDE A.S. 1,51 1,49 1,54 1,5 -0,66 1,51 333698
ITTIFAK HOLDING 24,5 24,2 24,7 24,2 -1,22 24,43 4467890
METEMTUR 3,24 3,08 3,28 3,1 -4,32 3,17 3226483
MERT GIDA GIY. 1,19 1,18 1,22 1,18 -0,84 1,2 1146318
OKAN TEKSTIL 0,81 0,81 0,84 0,83 2,47 0,82 1443644
PETROKENT TURIZM 98,5 93 102,5 95 -3,55 97,93 4630361
RAN LOJISTIK HIZ 4,28 4,24 4,4 4,36 1,87 4,31 14710913
SEKER FIN.KIRA. 0,88 0,88 0,92 0,9 2,27 0,9 1030587
SILVERLINE END. 0,94 0,93 1 1 6,38 0,96 3989146
SONMEZ PAMUKLU 2,56 2,5 2,6 2,54 -0,78 2,55 420082
SONMEZ FILAMENT 3,44 3,4 3,5 3,42 -0,58 3,44 1089661
CEYLAN GİYİM 1.09 1.10 1.14 1.12 2.75 1.11 167,770
ÇBS BOYA 0.35 0.34 0.35 0.35 - 0.34 64,222
ÇBS PRİNTAŞ 0.35 0.34 0.35 0.35 - 0.34 67,811
EGEPLAST 0.94 0.93 0.96 0.94 - 0.94 25,945
EGS G.M.Y.O. 0.42 0.42 0.43 0.43 2.38 0.42 202,748
ESEM SPOR GİYİM 0.79 0.75 0.81 0.77 -2.53 0.77 118,930
GEDİZ İPLİK 1.17 1.16 1.24 1.23 5.13 1.20 332,656
MAKİNA TAKIM 1.75 1.75 1.80 1.75 - 1.77 468,628
MAZHAR ZORLU HOLDİNG 0.97 0.96 0.98 0.98 1.03 0.97 50,121
MENSA MENSUCAT 0.85 0.90 0.94 0.91 7.06 0.92 7,298,154
MENSA MEN. (oydan yoksun) 1.28 1.18 1.38 1.20 -6.25 1.24 2,952,588
SELÇUK GIDA 0.44 0.43 0.45 0.44 - 0.44 97,987
TRANSTÜRK HOLD. 1.16 1.15 1.20 1.15 -0.86 1.16 155,486
TÜMTEKS 0.39 0.39 0.40 0.40 2.56 0.39 47,009
ARMADA BILG.SIS. 1,52 1,5 1,54 1,51 -0,66 1,52 3236552
DATAGATE BILGI.M 2,3 2,29 2,44 2,43 5,65 2,36 1597166
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
2. ULUSAL PAZAR
Gözaltı Pazarı
Yeni Ekonomi Pazarı
YATIRIM FONLARI 29 MART 2010
A TİPİ
ATA IMKB 30END A 0,039464 -0,81
ATA YAT KARMA A 12,2632 -0,17
ACAR DEGISKEN A 0,164624 0,26
ACAR KARMA A 0,018308 0,08
ANADOLUBANK DEGA 0,027589 -0,23
AKBANK DEGISKENA 0,06953 0,27
AKBANK HISSE A 1,030735 0
AKBANK IMKB 30 A 0,034327 -1
ABANK DEGISKEN A 2,426674 0,03
ABANK HISSE A 0,043348 0,06
ATA Y UZUN V.DEG 0,17653 0,2
BIZIM ALTIN A 0,015991 -0,15
BASKENT DEG A 0,011609 -0,14
BIZIM DJIM TURK 11,485843 -0,04
BANK POZ A DEGIS 0,015801 -0,35
BIZIM MNK HISSEA 0,021949 0,1
BIZIM M INSAAT A 0,019758 -0,12
DENIZBANK HISSEA 0,108861 0,33
DOW JONES 20 A 16,494513 -0,5
DELTA A TIPI DEG 0,012442 0,1
DENIZBANK DEG A 0,227424 0,04
DENIZBANK IMKB A 0,034794 -0,68
DENIZBANK KARMAA 0,365204 -0,13
ECZACIBASI DEG A 2,639261 0,06
ECZACI.ANA DEG A 0,061885 0,45
ECZACIBASI HIS.A 0,01461 0,23
EFG DEG AKTIF A 0,014361 -0,06
EFG HISSE M.P. A 0,023499 0,24
ERGOISVICRE DEGA 0,024594 -0,44
ERGOISV.H.DEGA 0,027992 0,08
EVGINMEN.KARMA A 0,818068 -0,73
FINANSBANK HIS.A 0,067297 0,37
FORTIS A KOBI H 60,628922 -0,11
FORTIS HISSE A 0,026388 -0,37
FINANSBANK DEG.A 21,07338 0,13
FINANSBNK IMKB30 24,968994 -0,89
FINANS SENTEZ A 0,013182 0,19
FINANS YAT DEG.A 0,153064 -0,25
FINANS YAT KAR.A 0,0854 0,08
GARANTI BIRIKM A 0,016944 0,14
GARANTI ULUS30 A 0,018328 -0,83
GEDIKYAT HISSE A 0,036378 0,02
GEDIKYAT KARMA A 0,366324 0,08
GLOBAL MEN KAR A 0,035774 -0,02
GARANTI HISSE A 0,692134 0,17
GLOBAL MEN HISSE 0,012024 -0,33
GLOBAL MEN DEG A 16,020029 -0,44
GLOBAL KAR.AKT.A 0,033415 0,09
GLOBAL A DEG P.R 0,301269 0,1
GARANTI PORT.A 0,094081 0,06
HALKBANK A DEGIS 0,130316 -0,07
HSBC YAT.ULU30 A 0,053406 -0,8
HAK MENKUL DEG A 0 0
HALK YAT.IMKB30 0,010916 -0,93
HALKBANK KARMA A 26,812355 -0,38
HSBC DEGISKEN A 31,223541 0,02
HSBC VAR.HIS A 0,016283 0,09
ASHMORE IS Y.DEG 0,013921 0,17
IS YAT IST DEG A 0,011356 -0,21
ING BANK DEG. A 1,490974 0,14
ING BANK HISSE A 1,678954 0,31
INGBANK IMKB 30A 0,05016 -0,9
IS YAT DEG FON A 0,850482 -0,09
IS YAT.DOW JONES 15,440677 -0,08
KALKINMA B DEG A 2,704065 -0,13
KARE YAT. DEG. A 0,02155 -0,25
MEKSA YAT DEG A 0,04765 -0,69
MSD NFIST 20 A 18,411005 -0,57
NUROL MEN DEG A 0 0
OYAK YAT. A DEG 0,012721 -0,17
RAYMONDJ.A T.DEG 0 0
RAYMOND J. A KAR 0 0
SEKERBANK DEG A 0,267293 -0,01
SANKO MEN DEG A 0,037758 -0,14
STRATEJI MEN D A 2,921773 -0,97
STRATEJI RISK A 0,040641 -0,64
STANDART DEG A 0,023458 0,01
YUKSEK DEG BNK A 11,732154 -1,42
TAIB YAT DEG A 0,243684 0,24
TEKSTILBANK HISA 3,617745 0,62
ISBANK PRI.DEG A 0,014747 -0,1
ISBANK IMKB MALA 0,039086 -1,03
TACIRLER M DEG A 0,46519 0,16
TEB KARMA FON A 2,052825 0,13
GARANTI DEG. A 0,011612 0,13
ISBANK HISSE A 31,598476 -0,21
ISBANK ISTIRAK A 23,51355 -0,33
ISBANK DEGISKENA 4,363717 -0,12
ISBANK IMKB30 A 0,028923 -0,89
TACIRLER M KAR A 0,895739 0,37
ISBANK KARMA KUA 0,080812 0
TEKSTIL MEN DEGA 0,05964 0,76
TSKB HISSE A 0,033698 -0,27
ISBANK TEKNO A 0,008699 -0,9
TURKISH YAT DEGA 0,03097 -0,15
TEB VAR.ATIP DEG 0,031362 0,29
TEB YAT HISSE A 0,037466 0,46
ZIRAAT YAT DEG A 0,082095 -0,18
ZIRAAT B.IMKB 30 0,016348 -0,93
ZIRAAT A BASAK 0,009218 -0,01
ZIRAAT BAN KAR A 0,055749 0,04
UNICOM CAP.DEG A 0,468057 0,16
UNICORN CAP A DJ 0,124321 -0,09
VAKIFBANK DEG A 10,777354 0,2
VAKIFBANK ULU30A 0,231146 -0,52
YATIRIM FIN DEGA 0,365734 -0,28
YAPIKREDI Y DEGA 0,133424 -0,03
YAPIKREDI A KARM 0,210657 -0,01
YKR PORT.DEG.A 0,080114 0,23
YKR ISTIRAK A 0,288541 0,08
YKR IMKB100 A 1,821859 -0,72
YAPIKREDI A YABM 10,451267 -0,16
YKR IMKB30 END A 0,033212 -0,92
YAPIKREDI HIS.A 0,582621 0,09
YAPIKREDI KARM.A 0,60348 0,01
YKR IMKB30 OZ.A 0,060429 -0,86
ZIRAAT DEG.DEG A 0,012677 0,02
ZIRAAT DEG.DEG A 0,012506 0,49
B TİPİ
ATA YAT LIKIT B 0,236274 0,01
ABANK TAHVIL B 0,059191 0,02
ATA Y VARLIK D.B 0,022354 -0,09
ACAR DEGISKEN B 0,017326 0,01
AKBANK DEGISKENB 0,0721 0,05
ANADOLU LIKIT B 0,094922 0,01
AKBANK ALTIN B 0,016194 -0,45
AKBANK FRANKLIN 0,011016 0,42
AKBANK LIKIT B 16,960514 0,01
AKBANK TAHVIL B 10,618052 0,03
ABANK DEGISKEN B 1,239124 0,04
ABANK LIKIT B 2,232839 0,01
ANADOLU TAHVIL B 0,026862 0,01
AKBANK DEN.YAB B 0,012807 0
AKBANK TAH.BON.B 0,016981 0,01
ATA YAT DEGISK B 1,00436 0
ATA YAT TAHVIL B 0,036931 -0,02
AKYATIRIM DEG.B 0,040106 0,04
BANK POZ B LIKIT 0,019741 0,01
BANK POZ B.TAH B 0,025622 0,01
DENIZBANK OZ.TAH 0,011584 -0,01
DENIZBANK PERF.B 0,013281 0,36
DENIZBANK LIKITB 0,384011 0,01
DELTA ME.BTIP LI 0,015736 0,01
DELTA B TIPI DEG 0,013541 -0,01
DENIZBANK DE.BIR 0,551562 0,73
DENIZBANK TAHV B 0,413629 0,06
ECZACIBASI B.D.B 0,010033 0,08
ECZACIBASI LIK B 3,714228 0,01
ECZACIBASI DEG B 0,039656 0,01
ECZACIBASI TA.B 0,018756 0,01
EUROBANK T LIK B 0,92969 0,01
EUR0BANK T LIK B 1,205145 0,01
ERGOISVICRE DEGB 0,026443 0,03
ERGOISVICRE LIKB 0,343232 0,01
EKINCILER DEG B 2,471859 0,09
EKINCILER LIKITB 0,13076 0
EVGIN MNK.LIKITB 0,050111 0,01
FINANS ANA.DEG B 0,013466 0
FINANSBANK DEG B 0,024917 0
FORTIS B.B LIKIT 151,767075 0,01
FINANS YAT LIK.B 0,030612 0,01
FORTIS OZ.DEG.B 6284,655762 0
FTSE IST BONO B 157,559006 0,05
FORTIS Y.B TAH.B 0,026701 0,02
FORTIS ALTIN B 0,010808 -0,46
FORTIS B ORT.DEG 0,034445 0,03
FINANS EUROPE B 0,011152 0,49
IST GOLD B BORSA 53,257923 0,39
FINANSBANK TAH.B 77,000237 0,02
FINANSBANK LIK.B 47,985924 0
FORTIS Y.B LIKIT 0,022695 0,01
FINANS QUANT D.B 0,009962 0
FINANSB.REFL.DEG 0,011887 -0,12
FINANS SENTEZ B 0,013367 0
FORTIS B UZ.TA.B 133,292587 0
FINANSBANK U.D.B 0,021254 0
GARANTI TAHVIL B 162,444809 0,01
GARANTI L.ELMA B 65,821701 0
GARANTI DEG FLXB 43,598076 0,23
GARANTI YAB.MENB 0,026374 -0,02
GARANTI LIKIT B 26,965675 0,01
GARANTI M TAH. B 6,927188 0,05
GLOBAL MEN DEG B 0,104546 0
GLOBAL MEN LIK B 0,047775 0,01
GARANTI OZEL B B 0,021314 0,13
GAR.GARBO UZUN B 0,020779 0,04
GEDIK TAH.BONO B 0,013626 0,01
GARANTI PORT.B 0,021141 0,26
GARANTI ALTIN B 0,019386 -0,44
GARANTI OZ.B TAH 0,021444 0,08
GLOBAL B TIP T B 0,930404 0,04
GEDIK YAT LIKI.B 1,141311 0
GARANTI PORT.B 0,111224 0,02
HALKBANK DEG B 15,994594 0,01
HSBC ORION DEG B 0,594018 -0,45
HALKBANK B ELEKT 41,634922 0,01
HALK YAT.LIKIT B 0,034896 0,01
HALKBANK LIKIT B 0,023739 0,01
HALKBANK TAHVILB 33,693054 0,01
HSBC YAT DEG B 0,860321 0,01
HSBC LIKIT B 28,495514 0,01
HSBC TAHVIL B 0,109676 0,01
HSBC TAH.BONO B 0,262966 0,01
HSBC VAR.DEG B 0,021239 0,01
ASHMORE IS DEG B 0,010384 -0,06
ASHMORE IS Y.LIK 0,010189 0,01
IS YAT.BAYRK.DEG 0,011254 0,23
ING BANK TAH B 0,683965 0,02
ING BANK LIKIT B 38,724495 0,01
ING BANK TAH B 1,071393 0,01
ING BANK YAB MEB 0,223593 -0,07
INFO YAT.LIK.B 0,021669 0
INFO MEN.BUYU.B 0,062268 0,04
IS YAT.IBOXX B 14,268084 0,11
IS YAT DEG FON B 0,289013 -0,02
IS YAT.BTIP.TAH. 0,016179 0,02
KALKINMA B DEG B 17,257681 0,31
KALKINMA B LIK B 0,047574 0,01
KARE YAT.LIKIT B 0,010467 0,02
KARE YATIRIM B 0,010104 0,34
MEKSA YAT LIK B 0,033799 0,01
MILLENNIUM DEG B 0,028004 0,01
MILLENNIUM LIK B 0,022375 0,01
MILLENNIUM TAH B 0,027443 0,03
NUR YAT BANK D B 0 0
OYAK YAT P.DEG B 0,011421 -0,22
OYAK YAT. B TAH 0,010613 -0,28
ONCU M.BTIP LIKI 0,013306 0
OYAK YAT LIKIT B 0,011414 0,01
RAYMONDJ.B T.DEG 0 0
PARK RAY.LIKIT B 0,078333 0,01
SEKERBANK TAH.B 0,018163 0,04
SEKER YAT.DEG B 0,01665 0,11
SEKERBANK LIKITB 0,72127 0,01
SANKO M LIKIT B 0,025614 0,01
STANDART DEG B 0,018006 -0,04
SEKER YATIRIM B 0,011317 -0,43
TSKB TAHVIL B 5,791907 0,03
ISBANK KARMA B 0,018864 -0,14
TSKB DEG.B 4MEV 0,052881 0,05
ISBANK PRI.DEG B 0,016869 0,02
TEB TAHV.BONO B 9,079902 0,03
ISBANK B 3.SEK B 0,025608 0,01
TACIRLER MEN.B 0,016772 0,01
TEKSTILBANK DEGB 8,857386 0,11
TEB YATIRIM DEGB 0,459861 0,02
T.E.BANK LIKIT B 2,810924 0
TEB B CGOL.O.B.D 0,362603 0,01
TEB B TIPI DEG 0,200139 0,02
GARANTI %10GETIR 0 0
ISBANK LIKIT B 109,553322 0,01
ISBANK DEG B 38,168716 0,01
ISBANK TAHVIL B 55,278511 0,01
ISBANK BUY.TAH.B 0,027316 0,02
ISBANK INT.LIK.B 4,429873 0,01
TEB KURUM.DEG B 0,019892 0,02
TEKSTILBANK LIKB 8,632783 0
TEB B TIPI BUYUM 0,019523 0,16
ISBNK TEMA DEG.B 0,014056 0,38
TEB PLATIN BTIPI 0,018688 0,01
TURKISH B TIP DE 0,014681 0
TSKB DEGISKEN B 4,102777 0,01
T.IS BANK TAH.BB 0,013035 -0,05
TSKB %10GETIRI B 0 0
TSKB LIKIT FON B 1,53355 0,01
T.IS BANKUSD EUR 0,013298 -0,05
T.IS BANK BIREYB 0,017102 0
TEB B TIPI ALTIN 0,0166 -0,46
TURKISHBANK TA.B 0,01946 0
TURKISHBANK LIKB 0,026444 0
TEB VAR.BTIP DEG 0,724163 0,01
TEB VAR.BTIP TAH 0,036686 0
TEB YAT TAHVIL B 0,123681 0,06
TAIB YAT DEG B 0,480524 0,01
ZIRAAT BAN LIK B 72,225815 0,01
ZIRAAT BUY TAH B 0,012502 0
UNICOM CAP.LIK B 0,027753 0,01
VAKIFBANK ALTIN 0,016779 -0,44
VAKIFBANK B INTE 9,163684 0,01
VAKIFB.DEG ILKAD 0,336221 0,15
VAKIFB.HAVUZ LIK 0,016347 0,01
VAKIFBANK TAHV B 235,602051 0,03
VAKIFBANK DEG B 71,459328 0,11
VAKIFBANK LIK B 25,50355 0,01
VAKIFB.BTIP EURO 0,011852 -0,03
YATIRIM FIN DEGB 0,017999 0,05
YKR TAH.BONO B 0,03597 0,08
YKR OZEL DEG.B 0,019424 0,01
YKR PORT.DEG.B 0,477311 0,16
YKR TAH.BONO B 0,069604 0,01
YAPIKREDI DEG.B 12,762261 0,02
YKR OZ.BUY.DEG.B 0,020978 0,04
YATIRIM FIN TAHB 0,142264 0,01
YATIRIM FIN LIKB 0,391127 0,01
YKR MEN.LIKIT B 0,032017 0,01
YKREDI ALTIN B 0,009951 -0,4
YAPIKREDI LIK.B 0,117345 0,01
YKR ORT.TAH.BN.B 2,955858 0,02
YKR BUY.DEG.B 101,634087 0,03
YAPIKREDI DUN. B 0,012724 0,2
ZIRAAT YAT DEG B 35,529842 0,01
ZIRAAT YAT LIK B 109,947151 0,01
ZIRAAT YAT TAH B 125,764046 0
fonbul.com
ACIBADEM SAGLIK 8,75 8,7 8,95 8,85 1,14 8,83 422518
ADANA CIMENTO(A) 5,35 5,35 5,45 5,4 0,93 5,4 554536
ADANA CIMENTO(B) 3,34 3,34 3,4 3,4 1,8 3,37 50879
ADEL KALEMCILIK 12 11,9 12,4 12,2 1,67 12,18 568959
ADANA CIMENTO(C) 0,62 0,62 0,64 0,63 1,61 0,63 1136544
ANADOLU EFES 15,9 15,8 16,1 16 0,63 15,96 6486620
AFM FILM 8,3 8,3 8,5 8,35 0,6 8,38 973107
AFYON CIMENTO 530 530 545 530 0 536,99 371595
AFYON CIMEN (Y) 173 172 181 176 1,73 175,81 2811364
ATAKULE GMYO A.S 1,45 1,45 1,51 1,49 2,76 1,49 2047512
AKAL TEKSTIL 1,46 1,45 1,48 1,47 0,68 1,46 1032987
AKBANK 10,1 10 10,3 10,1 0 10,16 35718288
AKCANSA CIMENTO 6,95 6,95 7,05 7 0,72 6,99 1405738
AK ENERJI 17,4 17,1 17,8 17,3 -0,57 17,4 8392048
AKSIGORTA 2,17 2,17 2,23 2,18 0,46 2,19 61941492
AKMERKEZ GYO 63 56 72,5 72 14,29 66,37 41320116
AKSA AKRILIK IPL 2,34 2,34 2,42 2,38 1,71 2,38 19074506
AKSU ENERJI 4,4 4,36 4,44 4,36 -0,91 4,4 517926
ALARKO HOLDING 3,86 3,86 3,92 3,9 1,04 3,89 1642040
ALBARAKA TURK 2,62 2,6 2,64 2,64 0,76 2,62 1305728
ALARKO CARRIER 16,5 16,6 17 16,6 0,61 16,8 1072914
ALCATEL LUCENT 3,34 3,36 3,7 3,4 1,8 3,46 8562066
ALARKO G.YAT.ORT 17,8 17,4 18,8 18,1 1,69 18,16 3771737
ALKIM KAGIT 1,79 1,8 1,84 1,82 1,68 1,82 1224705
ALKIM ALKALI KMY 7,7 7,75 7,9 7,85 1,95 7,84 1646284
ALTERNATIFBANK 1,57 1,56 1,66 1,62 3,18 1,61 1171702
ALTINYILDIZ MENS 8,4 8,35 8,6 8,45 0,6 8,44 645078
ALTINYAG KOM 0,76 0,75 0,77 0,77 1,32 0,76 1826164
ANADOLU CAM 2,03 2,01 2,04 2,02 -0,49 2,03 1506657
ANEL TELEKOM 1,82 1,81 1,85 1,82 0 1,83 1652022
ANADOLU HAYAT 4,58 4,58 4,68 4,64 1,31 4,64 2237201
ANADOLU SIGORTA 1,41 1,41 1,44 1,43 1,42 1,42 9351642
ARCELIK 6,15 6,2 6,4 6,3 2,44 6,32 23559770
ARENA BILGISAYAR 2,16 2,17 2,23 2,2 1,85 2,2 1097549
ARSAN TEKSTIL 1,7 1,63 1,73 1,64 -3,53 1,67 704568
ASELSAN 12,6 12,5 12,8 12,6 0 12,64 14962693
ANADOLU ISUZU 6 6 6,2 6,1 1,67 6,09 896494
BANK ASYA 4,08 4,06 4,14 4,06 -0,49 4,1 14150720
AKIN TEKSTIL 2,8 2,76 2,82 2,78 -0,71 2,78 125410
AVIVA SIGORTA 9,05 9 9,2 9,1 0,55 9,1 1942909
AYEN ENERJI 2,54 2,52 2,56 2,54 0 2,54 1104348
AYGAZ 6,4 6,25 6,45 6,35 -0,78 6,33 8500483
BAGFAS 118 116 119 117 -0,85 117,48 6910858
BAK AMBALAJ SAN 7,55 7,5 7,75 7,75 2,65 7,6 1931922
BANVIT 4,84 4,8 4,88 4,84 0 4,83 1325382
BOSCH FREN SIS 144 142 147 143 -0,69 144,34 6223942
BIM BIR.MAGAZALR 79,5 79 82,5 81,5 2,52 81,09 13517760
BESIKTAS A.S. 4,72 4,74 4,88 4,76 0,85 4,8 2549851
BOLU CIMENTO 1,88 1,88 1,91 1,88 0 1,89 444151
BOSSA TICARET 2,47 2,49 2,58 2,56 3,64 2,54 1460216
BOYNER MAGAZA 2,22 2,23 2,36 2,33 4,95 2,3 92388336
BRISA 106 104 110 107 0,94 107,47 11516807
BOROVA YAPI END 1,88 1,87 1,97 1,95 3,72 1,92 1582318
BORUSAN MANNESM. 18,4 18,6 19,7 19,1 3,8 19,19 19020454
BORUSAN YAT.PAZ 7,7 7,75 9,15 8,8 14,29 8,74 23852656
BSH EV ALETLERI 134 132 136 132 -1,49 133,85 2812270
BATISOKE CIMENTO 1,58 1,57 1,62 1,59 0,63 1,6 1021483
BATICIM CIMENTO 7,2 7,2 7,45 7,3 1,39 7,33 277643
BURSA CIMENTO 5,4 5,4 5,5 5,45 0,93 5,45 525794
BURCELIK 50 53,75 59,5 59,5 19 57,59 1934003
BURCELIK VANA 1,76 1,77 2,08 2,08 18,18 1,96 17210824
CARREFOURSA A 17,6 17,6 19,9 19,4 10,23 18,71 14243735
CARREFOURSA B 23,1 23 25,1 23,3 0,87 24,2 23642556
COCA COLA 14 13,6 14 13,7 -2,14 13,72 1345723
CELIK HALAT 2,84 2,82 2,88 2,86 0,7 2,84 346135
CEMTAS CELIK MAK 1,05 1,05 1,07 1,06 0,95 1,06 989108
CIMSA 8,3 8,3 8,5 8,4 1,2 8,39 950571
CELEBI HAVA SERV 17 16,8 17,3 16,9 -0,59 17,02 2000327
CIMBETON 27,25 28 32,75 31 13,76 30,74 6690904
CIMENTAS 9,6 9,65 10,45 9,9 3,12 10,12 5405145
COMPONENTA DOKTA 4,2 4,14 4,22 4,18 -0,48 4,19 450916
CREDITWEST FAKT 1,94 1,95 1,98 1,97 1,55 1,97 1222752
DENIZLI CAM 4,12 4,14 4,18 4,16 0,97 4,15 296140
DENIZBANK A.S 14,3 13,9 14,6 14,1 -1,4 14,17 1761158
DENTAS AMBALAJ 1,19 1,19 1,22 1,21 1,68 1,2 503823
DERIMOD 3,32 3,2 3,5 3,2 -3,61 3,29 1002259
DESA DERI 0,78 0,77 0,79 0,79 1,28 0,78 953467
DEVA HOLDING 3,2 3,18 3,24 3,22 0,62 3,21 2837793
DEVA HOLDING(Y) 3,1 3,08 3,12 3,1 0 3,11 607920
DOGUS-GE GMYO 1,31 1,3 1,36 1,33 1,53 1,34 6572862
DOGAN GAZETEC 2,96 2,96 3,06 3 1,35 3 541008
DITAS DOGAN 2,54 2,52 2,6 2,58 1,57 2,56 96397
DEMISAS DOKUM 2 1,88 2,02 1,92 -4 1,93 775551
DOGUS OTOMOTIV 5,9 5,85 6,05 5,9 0 5,96 3435994
DOGAN BURDA 2,13 2,13 2,18 2,15 0,94 2,15 120920
DOGAN HOLDING 1,14 1,13 1,16 1,15 0,88 1,15 17142308
DURAN DOGAN B 2,82 2,78 2,84 2,8 -0,71 2,8 442456
DOGAN YAYIN HOL. 1,62 1,59 1,64 1,62 0 1,62 19806754
DYO BOYA FAB.SAN 1,31 1,31 1,34 1,33 1,53 1,33 1029800
ECZACIBASI ILAC 2,8 2,8 2,88 2,82 0,71 2,84 21776336
