Katalog
Yayınlar
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Yıllar
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp Okuyabilir
Üye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorum
Sayfayı Satın Almak İstiyorum
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 6 EYLÜL 2010 PAZARTESİ
14 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
Önceki Son Yılbaşı Haftalık Yıllık
SEKTÖR ENDEKSLERİ Kapanış Kapanış Değeri Fark% Fark%
IMKBULUSAL-100 59,346 60,999 52,825 2.79 15.47
IMKBULUSAL100-30 69,212 70,540 60,090 1.92 17.39
IMKBULUSAL-TÜM 58,755 60,372 51,831 2.75 16.48
IMKBULUSALTÜM-100 60,793 62,239 48,782 2.38 27.59
IMKB10BANKA 120,346 140,878 120,346 17.06 17.06
IMKBULUSAL-30 75,106 77,380 66,992 3.03 15.51
IMKBULUSAL-50 58,952 60,629 52,536 2.85 15.40
IMKBULUSAL-SINAİ 43,998 45,165 37,899 2.65 19.17
IMKBGIDA,İÇECEK 73,675 76,628 59,343 4.01 29.13
IMKBTEKSTİL,DERİ 9,202 9,420 7,323 2.37 28.63
IMKBORMAN,KAĞIT,BASIM 28,470 29,163 30,190 2.43 -3.40
IMKBKİMYA,PETROL,PLASTİK 33,322 34,375 28,538 3.16 20.45
IMKBTAŞ,TOPRAK 59,778 60,284 48,954 0.85 23.14
IMKBMETALANA 50,019 51,200 49,186 2.36 4.10
IMKBMETALEŞYA,MAKİNA 42,502 43,359 33,860 2.02 28.05
IMKBULUSAL-HİZMETLER 37,914 38,435 36,134 1.37 6.37
IMKBELEKTRİK 4,315 4,504 4,113 4.39 9.50
IMKBİLETİŞİM 26,360 26,754 25,908 1.50 3.27
IMKBULAŞTIRMA 36,675 37,739 38,372 2.90 -1.65
IMKBTİCARET 69,624 69,409 56,998 -0.31 21.78
IMKBTURİZM 8,529 8,677 7,422 1.73 16.92
IMKBULUSAL-MALİ 91,562 94,481 79,763 3.19 18.45
IMKBBANKA 136,068 140,396 119,537 3.18 17.45
IMKBSİGORTA 116,343 120,676 111,089 3.72 8.63
IMKBFİNANSALKİR.FAKTORİNG 18,875 18,855 12,384 -0.11 52.26
IMKBGAYRİMENKULY.O. 29,311 29,835 28,240 1.79 5.65
IMKBHOLDİNGVEYATIRIM 41,882 43,341 35,044 3.48 23.67
IMKBULUSAL-TEKNOLOJİ 14,777 15,382 14,335 4.09 7.30
IMKBBİLİŞİM 8,116 8,449 7,964 4.10 6.10
IMKBSPOR 87,373 83,699 60,890 -4.20 37.46
IMKBSAVUNMA 61,158 63,644 58,174 4.07 9.40
IMKB2.ULUSAL 30,298 31,125 25,764 2.73 20.81
IMKBMENKULKIYM.Y.O. 18,872 19,315 18,215 2.35 6.04
IMKBKURUMSALYÖNETİM 50,772 51,708 42,670 1.84 21.18
IMKBYENİEKONOMİ 56,482 58,268 25,796 3.16 125.89
IMKBADANA 49,186 49,536 54,636 0.71 -9.33
IMKBANKARA 56,516 55,837 44,680 -1.20 24.97
IMKBANTALYA 78,703 81,723 55,290 3.84 47.81
IMKBBURSA 64,919 66,919 57,518 3.08 16.34
IMKBISTANBUL 52,811 54,329 48,333 2.88 12.41
IMKBIZMIR 52,641 53,196 44,191 1.05 20.38
IMKBKAYSERI 77,570 76,152 60,427 -1.83 26.02
IMKBKOCAELI 59,744 63,063 47,669 5.56 32.29
IMKBTEKIRDAĞ 136,992 141,074 87,232 2.98 61.72
Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesiSektör Bazında
PARA-META-PARA
MUSTAFA SÖNMEZ
Sıcak Paracı
Bakan Palavraları...
MERKEZ BANKASI KURLARI 6 EYLÜL 2010
DÖVİZ EFEKTİF
CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.4994 1.5066 1.4984 1.5089
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.3630 1.3719 1.3567 1.3801
1 DANİMARKA KRONU 0.25840 0.25967 0.25822 0.26027
1 EURO 1.9241 1.9334 1.9228 1.9363
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.3100 2.3221 2.3084 2.3256
1 İSVİÇRE FRANGI 1.4726 1.4821 1.4704 1.4843
1 İSVEÇ KRONU 0.20565 0.20779 0.20551 0.20827
1 KANADA DOLARI 1.4230 1.4294 1.4177 1.4348
1 KUVEYT DİNARI 5.1686 5.2367 5.0911 5.3153
1 NORVEÇ KRONU 0.24364 0.24528 0.24347 0.24584
1 S. ARABİSTAN RİYALİ 0.40101 0.40173 0.39800 0.40474
100 JAPON YENİ 1.7716 1.7834 1.7650 1.7902
Dünyada, özellikle Avrupa’da ekonomi sarpa
sarıp ikinci bir dip korkusu her yeri sardıkça,
borsaya, devlet kâğıtlarına yatırım yapan kısa vadeli
yatırımcı, “sıcak para sahipleri” için Türkiye pek
revaçta olan ülkelerden biri. Birçok ülkeye göre
bütçe açığı henüz büyümemiş, kamu borç stoku
henüz tehlike sınırına gelmemiş, faiz getirisi yüksek,
sıcak paraya karşı da hayli davetkâr ülkelerden biri
Türkiye. Onun için her hafta biraz daha sıcak para
geliyor. 27 Ağustos tarihi itibarıyla borsada 54
milyar dolar, devlet kâğıtlarında 31 milyar dolar
“yurtdışı yerleşiklerin” yani sıcak para sahiplerinin
yatırımı vardı. Bu 85 milyar dolarlık stoka, 30
milyar dolarlık yabancıların banka mevduatlarını da
eklersek, sıcak para stokunun 115 milyar dolara
ulaştığını söyleyebiliriz.
Ekonomi, her hafta biraz daha artan sıcak para
girişi ile afyonlanmış durumda. Sıcak para
aktıkça, döviz kuru da aşağı iniyor, dolar, 1.50
TL’nin altına doğru gidiyor. Döviz ucuzladıkça
ithalat hızlanıyor. İlk 7 ayda ithalat 100 milyar
doları bulurken ihracat 65 milyar dolarda kaldığı
için daha ilk 7 ayda 35 milyar dolar dış ticaret
açığı ortaya çıktı. Bu, doludizgin bir cari açığa gidiş
demek. Ama, ekonomiyi yönetiyormuş gibi yapan
AKP’li bakanlar bu afyonlanmış ekonominin
sarhoşluğundan ayılıp olan biteni sağlıklı bir
biçimde analiz etmek yerine, sıcak parayla onlar da
afyonlanıp yaşanan “serap”ı, bir Türkiye gerçeği, bir
büyüme mucizesi gibi takdim ediyor, palavralarıyla
ortalığı kasıp kavuruyorlar.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen hafta
birçok TV yayınında katıldığı toplantılarda, 2010’da
ilk yarıda büyüme hızının -6 aylık- yüzde 10’u
bulduğunu söyledi ve bunun OECD ülkeleri rekoru
olduğunu öne sürdü. İkinci çeyrek ya da ilkyarı
büyüme verileri 14 Eylül’de açıklanacak, ama
Şimşek, sonucun kokusunu almış belli. 2010’un ilk
yarısında büyümenin yüzde 10 olması demek, ilk-
çeyrekte yüzde 11.7 büyüyen ekonominin, ikinci
çeyrekte yüzde 8.5 büyümesi demek. Eğer bu
doğruysa, ilkyarının büyümesi de yüzde 10’u bulur.
Bulur bulmasına da yüzde 10 büyümenin nesi
sevindirici, eğer 2009’da yaşadıklarınızı
hatırlarsanız...
Kaynak; TÜİK, milli gelir veri tabanı, 2010 ilkyarı
verisi yüzde 10 tahmindir.
Sıcak para mahmuru Bakan Şimşek şunu
unutuyor: 2009’un ilkyarısında ekonomi yüzde 11
küçülmüştü. 2010’da, bu küçülen milli gelir pastası
yüzde 10 oranında büyütülmüşse, bunda
sevinilecek bir durum yok. Çünkü o eksilen
pastanın yeniden büyütülmesine karşın, 2008’in
ilkyarısındaki, yani kriz öncesindeki pasta
büyüklüğüne ulaşılamıyor. 1998 sabit fiyatlarıyla
ifade edersek, 2008’in ilk 6 ayında yaklaşık 50
milyar TL olan milli gelir üretimi, kriz yılı 2009’un
ilkyarısında 44 milyar TL’ye düştü, yani 6 milyar
TL’lik küçüldü. 2010’un ilk 6 ayında ise ancak 49
milyar TL’ye yaklaşıyor. Yani, 2 yıl öncesini
yakalayamıyor bile. Sıcak para sarhoşluğundan
unutulan bir şey daha var. 2008’den bu yana nüfus
yılda yüzde 1.5, yani her yıl 1 milyon kişi artıyor.
Dolayısıyla 2008’in pastasına ulaşsanız bile, bu
pastayı, nüfusa eklenen 2 milyon kişi ile daha
paylaşmak durumundasınız. Özet: Yüzde 10
büyüme bile krizde kaybettiklerimizi geri getirmiyor,
tersine artan nüfusla birlikte düşünürseniz,
yoksullaşmış durumdayız.
Bakan, konuşmalarında istihdamın arttığını iddia
ediyor ama işsizler ordusunun 2008 ortasında 2
milyon 168 bin iken 2010 ortasında 2 milyon 846
bin olduğunu yine sıcak para mahmurluğundan
olsa gerek unutuyor. Resmi işsizlik oranını aynı
dönemde yüzde 9’dan yüzde 11’e çıkararak 2
puan arttığını nedense hatırlamıyor.
Bakan, merkezi bütçenin ağustos sonuçları
açıklandığında fazla vereceğini söylüyor. Ama
bunun sıcak paranın patlattığı ithalattan, tüketici
kredisi, kredi kartı ile kışkırtılan tüketim
vergilerinden, ÖTV, KDV artışlarından ileri geldiğini
nedense göremiyor...
Sıcak para afyonlamasından bulutların üstünde
gezinen ve her fırsatta palavralar sıkan bakan, sıcak
paranın mest ettiği borsa manzaralarını da
referandumdan çıkacak evetlere bağlıyor ve 4
Eylül’de Batman’da NTV’ye yaptığı açıklamada
şöyle diyor: “Kamuoyu yoklamaları yapılıyor sık sık,
bunu piyasa oyuncuları takip ediyor.... yüzde 60’ları
aşan bir ‘evet’ falan, şu anda fiyatlanmıyor;
fiyatlanan şey; yüzde 50-55 aralığında bir evet. Bu
yeterli. Çünkü dikkat edin referandum süresince AK
Parti oy oranını arttırmıştır. Bu da geleceğe ilişkin
istikrarlı bir hükümet, sağlıklı politikaların devamı
anlamında çok güçlü bir mesaj, bu olumlu bir
durum, piyasa açısından baktığınızda.” Aynı habere
göre, Şimşek, tersine bir sonucun çıkmasının da
ekonomiyi, beklentileri olumsuz etkileyebileceği
görüşünü dile getirmiş.
Bu da tehditçi Başbakan’ın hık deyicisinin aba
altından sopa göstermesi...
mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr
Iphone 4 Türkiye’de satõşa sunuldu. Gold Teknoloji Marketleri’nden
yapõlan açõklamaya göre, piyasaya çõktõğõ ilk üç günde 1.7 mil-
yon adet satarak rekor kõran Iphone 4, yeni HD vi-
deo çeken kamerasõ ve Wifi üzerinden görüntülü
konuşmayõ sağlayan uygulamasõyla dikkati çe-
kiyor. 5 megapiksel çözünürlükte görüntü alabi-
len Iphone 4.720p çözünürlükte saniyede 30 ka-
re video kaydedebiliyor. Cam ve çelikten yapõl-
mõş kasasõ, 7 saatlik 3G görüşme, 6 saatlik 3G
sörf, 10 saatlik WiFi sörf ve 300 saat bekle-
me süresiyle Iphone 4 mobil iletişimde önem-
li yere sahip. Iphone 4’ler, Gold’un Altunizade,
Bahçelievler, Levent, Forum İstanbul 212 Out-
let mağazalarõndan temin edilebiliyor.
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İle-
ri Teknolojiler Araştõrma Merkezi (TÜ-
BİTAK BİLGEM) kuruldu. TÜBİTAK bün-
yesinde yer alan Ulusal Elektronik ve Krip-
toloji Araştõrma Enstitüsü ile daha önce TÜ-
BİTAK Marmara Araştõrma Merkezi’ne
bağlõ olarak faaliyet gösteren Bilişim Tek-
nolojileri Ensitüsü’nün güçlerini TÜBİTAK
BİLGEM çatõsõ altõnda birleştirdi. Yapõlan
açõklamada TÜBİTAK BİLGEM’in büyük öl-
çekli projelerle Türkiye’nin ufkunu genişle-
ten ve teknolojik bağõmsõzlõğõna katkõda
bulunan, alanõnda güven veren bir teknolo-
ji merkezi olacağõ belirtildi.
TÜBİTAK BİLGEM KURULDU
Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesiSektör Bazında
B O R S A A N A L İ Z
B
luetooth kulaklõk üre-
ticisi Jabra ile
BTnet.com.tr’nin
yaptõğõ anket çalõşmasõna gö-
re her 10 kullanõcõdan 6’sõ
(yüzde 63) bluetooth kulak-
lõk kullanmanõn cep telefon-
larõnõn neden olduğu zararlõ
etkileri azaltmaya yardõmcõ
olacağõnõ düşünüyor. Geri
kalan yüzde 33’ü eller serbest
görüşme yapabilmek, yüzde
16’sõ kullanõmõ kolay olduğu,
yüzde 4’ü de ofis içinde ha-
reket özgürlüğüne kavuşmak
için bluetooth kulaklõk kul-
landõklarõnõ belirtti.
Ankete katõlanlarõn yüzde
45’i araç sürerken bluetooth
kullandõğõnõ, yüzde 55’i kul-
lanmadõğõnõ söylüyor. Katõ-
lõmcõlarõn yüzde 55’i cep te-
lefonuyla konuşurken blue-
tooth kullandõklarõnõ, yüzde
45’i ise kullanmadõklarõnõ
belirtiyor. Her üç kullanõcõ-
dan biri (yüzde 32) bilgisa-
yarda Skype, MSN gibi ya-
zõlõmlarla görüşme yaparken
bluetooth kulaklõk kullan-
mayõ tercih ediyor.
‘Bluetooth teknolojisini
en çok ne için kullanıyor-
sunuz’ diye sorulan katõlõm-
cõlarõn yüzde 32’si kulaklõk-
la görüşmek için, yüzde 24’ü
de araç içinde görüşme yap-
mak için kullandõğõnõ söylü-
yor. Yüzde 19’u cep telefo-
nunu bilgisayarla eşleştir-
mek, yüzde 17’si arkadaşla-
rõyla dosya paylaşmak, yüz-
de 8’i de kulaklõkla müzik
dinlemek için kullandõklarõ-
nõ ifade etti.
Kullanõcõlarõn yüzde 27’si
kulaklõk seçiminde kullanõm
rahatlõğõnõ ön plana alõyor.
Yüzde 22’si marka güveni-
lirliğini, yüzde 19’u uy-
gun fiyatõ, yüzde 16’sõ
görüşme ve bekleme
süresi ve yüzde 16’sõ
tasarõmõ dikkate alõyor.
Öte yandan tasarõm bek-
lentileri sorulan katõlõmcõ-
larõn yüzde 55’i satõn ala-
caklarõ bluetooth kulaklõğõn
teknolojiyi yansõtan bir tasa-
rõma sahip olmasõnõ, yüzde
45’i ise küçük ve sade
tasarõmõ tercih edi-
yor. Satõn alacakla-
rõ araç kitinin han-
gi özelliklere sahip
olmasõnõ istedikleri
sorulan kullanõcõlarõn
öncelikli tercihi
yüzde 20 ile ciha-
zõn kullanõmõnõn
kolay olmasõ ve
kolay erişilen
fonksiyonlara sa-
hip olmasõ.
Türkiye’deki her 10 kullanıcıdan 6’sı
kulaklık kullanmanın cep telefonlarının
neden olduğu zararlı etkileri azaltmaya
yardımcı olacağını düşünüyor.
Teknolojiler görücüye çıktı
1ABD Doları:
1.0982 Avustralya Doları
5.8020 Danimarka Kronu
1.0165 İsviçre Frangı
7.2506 İsveç Kronu
84.48 Japon Yeni
1.0540 Kanada Doları
6.1424 Norveç Kronu
3.7502 SuudiArabistanRiyali
1 Avro: 1.2833 ABD Doları
1 İng. S: 1.5413 ABD Doları
1 Kuveyt D.: 3.4758 ABD Doları
Bu yıl IFA’ya 16. kez
katılan Vestel, fuarda 2
bin 600 metrekarelik alanda 530 farklı elektronik ve beyaz eşya
modelini sergiliyor. LED ailesinin son türü olan Organik LED, Mu-
sic-On-Demand TV, ev içi ağlarında problemsiz kullanılabilen di-
ğer elektronik ürünlere kablosuz bağlanarak bu ürünlerde kayıtlı
film, müzik, resim dosyalarına televizyondan erişimi sağlayan
DLNA TV ve Vestel Portal’ı ürünleri fuarda görücüye çıktı.
TV’den her şeye erişim var
Berlin’de 134 bin 400
metrekarelik alanda kurulan
fuara 18’i Türkiye’den, bin
423 firma katılıyor.
Almanya’nın başkenti Berlin’de 50.
Uluslararası Elektronik Fuarı (IFA)
açıldı. Dünyanın en büyük elektronik
fuarları arasında yer alan ve 134 bin
400 metrekarelik alanda kurulan fua-
ra 18’i Türkiye’den, bin 423 firma ka-
tılıyor. 8 Eylül’e kadar açık kalacak
olan fuarı yaklaşık 230 bin kişinin zi-
yaret etmesi bekleniyor.
IFA fuarında birçok firma son tek-
noloji ürünlerini sergileme fırsatı bu-
luyor. Arçelik, Grundig markasının
fuarda ‘megahertz heyecanı’ sloga-
nıyla son model ürünlerini tanıttığı, top-
lam 67 yeni ürün arasında yeni LED
TV’ler, ses ekipman ve cihazları, kişisel
bakım ürünleri ve Grundig için bir il-
ki temsil eden elektrikli mutfak alet-
lerinin yer aldığını bildirdi.
Fuar boyunca 12 yeni ses ekip-
manı ve cihazını sergileyen, ilk kez
3D LED televizyonlarını gösterime
açan Grundig, 200 hertz teknoloji-
si ve tam yüksek çözünürlük özel-
liği (1080p) ile Grundig Fine Arts se-
risinin 46 ve 55 inçlik ekranlı 3D mo-
dellerini tüketiciye tanıtıyor.
Kâğıttan tasarrufVodafone’dan BlackBerry
Vodafone’un BlackBerry paketlerinden birine 12, 18
veya 24 ay taahhüt veren aboneler, limitsiz mobil internet
ve ‘BlackBerry Curve 9300’e sahip olabilecek. Vodafone
BlackBerry kampanyası kapsamında yer alan data pa-
ketlerinden birine 12, 18 veya 24 ay taahhüt veren Vo-
dafone aboneleri, limitsiz mobil internet ve Curve 9300’ü
aylık 48 liradan başlayan fiyatlarla satın alabiliyor.
Avea’dan bir ilk
Avea aboneleri, yiyecek içecek otomatları üze-
rinden Avea Mobil Ödeme servisi ile ürün sa-
tın almanın yanı sıra TL yükleme işlemlerini de gerçek-
leştirebilecek. Otomatlar üzerinden Avea Mobil Ödeme ser-
visi ile alışveriş yapabilmek için ürünün alına-
cağı otomatın kodu, kısa mesajla ilgili servis
numarasına gönderildikten sonra ürün seçi-
mi yapılarak alışveriş tamamlanacak.
Türk Telekom, ‘haTTa Çözüm’ uy-
gulaması ile ayda 2 ton kağıt ta-
sarrufu sağladı. Şirket, ‘haTTa Çö-
züm’ uygulaması ile müşterile-
rinden gelen arıza, nakil ve yeni
bağlantı taleplerini akıllı telefon-
lar (PDA) ile takip ederek kağıttan
ve zamandan kazanıyor.
I P H O N E 4 T Ü R K İ Y E ’ D E
MADENCİLİK
KozaAltõn 14.5 33.42 7.25 49.03 0 24.66
GIDA,İÇKİVETÜTÜN
Altõnyağ 1.23 -20.77 3.65 -4.83 -0.15 -6.74
ÜlkerBisküvi 4.32 4.54 0.88 7.05 0.45 2.13
Banvit 5.15 23.93 3.15 7.88 0.75 7.48
ErsuGõda 1.02 -0.2 1.87 -0.45 -0.01 -0.18
FrigoPakGõda 1.4 -20.67 3.1 -13.51 -0.29 -4.21
KentGõda 246 -7.46 21.47 -13.76 -0.75 -4.32
KerevitaşGõda 69.5 5.33 -31.08 0.52 0.2 0.34
KonfrutGõda 5.35 10.46 1.55 11.47 0.6 6.9
KristalKola 1.08 -3.13 1.44 -8.6 -0.02 -2.52
MerkoGõda 1.25 -9.2 3.97 -1.91 0.06 -1.46
PõnarEtVeUn 6.7 6.78 1.13 10.12 0.96 4.96
PenguenGõda 1.14 7.86 1.46 9.19 0.09 3.06
PõnarSu 4.82 4.34 0.9 8.95 0.44 2.97
PõnarSüt 9.1 9.89 1.21 12.09 1.34 6.73
ŞekerPiliç 3.88 15.59 2.75 3.53 0.53 3.11
TatKonserve 3.36 7.57 2.51 3.36 0.24 2.41
T.Tuborg 2.78 -2.05 2.49 -2.38 -0.11 -1.01
Tukaş 0.75 -10.03 1.09 -17.4 -0.1 -4.39
DOKUMA,GİYİMEŞYASIVEDERİ
AkalTekstil 1.52 -0.12 0.65 -0.23 0.05 -0.07
AkõnTekstil 3.18 -0.54 0.81 -0.71 -0.08 -0.35
Altõnyõldõz 7.4 3.44 1.25 5.26 0.72 1.14
ArsanTekstil 1.37 -17.84 1.09 -22.46 -0.32 -7.22
Bossa 2.32 -0.83 0.91 -1.45 -0.05 -0.56
Derimod 4.54 12.86 1.77 4.74 0.43 3.75
DesaDeri 0.75 -6.99 0.7 -7.11 -0.1 -3.38
İdaş 1.74 -37.36 1 -65.83 0.29 -11.4
KarsuTekstil 2.14 7.12 0.96 9.41 0.26 4.52
KordsaGlobal 3.12 2.05 0.79 2.59 0.26 1.21
LüksKadife 4 2.52 3.54 4.7 0.08 1.51
MenderesTekstil 0.58 4 0.44 10.83 0.15 2.38
Metemteks 0.7 -22.92 3.92 -45.31 -0.06 -7.87
Söktaş 7.55 -1.19 0.88 -5.21 0.19 -0.52
Yataş 2.27 1.52 0.73 1.13 -0.04 0.45
Yünsa 1.94 4.82 1.2 3.03 -0.03 1.64
ORMANÜRÜNLERİVEMOBİLYA
AlkimKağõt 1.7 5.31 0.89 9.8 0.19 4.32
DoğanGazetecilik 2.82 0.27 1.32 0.34 -0.03 0.18
Gentaş 1.34 3.96 0.75 10.93 0.18 3.57
İhlasGazetecilik 4.02 0.79 1.59 4.86 0 0.68
KelebekMobilya 1.37 7.74 3.76 9.15 0.04 3.61
BakAmbalaj 1.67 6.54 0.87 7.38 0.3 3.95
DoğanBurda 2.51 9.08 1.34 7.86 0.23 5.74
DuranDoğanBasõm 2.26 0.22 3.56 0.08 0.13 0.05
IpekMatbaacõlõk 3.46 48.33 1.25 72.03 1.5 16.54
Kaplamin 11.4 0.74 1.8 0.67 0.16 0.46
Kartonsan 125 4.84 2.15 9.12 4.72 4.25
KozaMadencilik 4.08 52.24 1.24 138.45 1.93 33.59
Olmuksa 6.75 6.3 1.24 8.91 0.57 4.72
MondiTireKutsan 1.62 1.96 2.09 1.87 -0.03 1.14
VikingKağõt 1.34 -18.26 2.1 -9.67 -0.13 -4.15
KİMYA,PETROL,KAUCUKVEPLASTİKÜRÜNLERİ
Aksa 2.86 4.2 0.72 4.68 0.34 2.23
AlkimKimya 7.75 6.02 1.45 9.5 0.78 4.35
Bagfaş 120 12.61 2.26 15.58 7.64 7.98
Brisa 97 5.14 1.74 4.88 9.14 2.99
DevaHolding 2.92 2.16 1.51 3.71 -0.06 1.34
Eczacõbaşõİlaç 2.45 1.87 0.62 8.59 0.58 1.64
EgeGübre 80 0.73 1.87 0.69 -1.98 0.3
Good-Year 18.7 3.43 0.83 2.49 1.61 2.08
GübreFabrik. 12.4 17.06 2.36 11.63 1.08 3.97
Hektaş 1.36 15.27 1.1 22.68 0.17 11.26
Marshall 30 12.31 2.56 11.59 1.45 7.36
PetrolOfisi 6.15 1.53 1.17 0.61 0.33 0.63
Pimaş 3.68 1.94 0.98 2.28 0.23 0.78
AdvansaSasa 0.73 4.76 0.75 3.5 0.04 2.28
SodaSanayii 1.75 6.41 0.8 10.59 0.22 3.87
SelçukEczaDeposu 2.25 9.52 1.36 4.05 0.34 2.79
DyoBoya 1.32 5.13 1.81 2.49 -0.02 1.02
TAŞ,TOPRAĞADAYALISANAYİ
AdanaÇimento(A) 5 6.5 2.84 24.07 0.42 5.92
AdanaÇimento(B) 2.98 6.5 1.69 24.07 0.3 5.92
AdanaÇimento(C) 0.55 6.5 0.31 24.07 0.04 5.92
AfyonÇimento 185 0.48 10.46 1.3 0.71 0.4
Akçansa 7.2 3.96 1.75 7.73 0.34 2.55
AnadoluCam 2.43 7.83 1.16 10.66 0.22 3.35
BatõsökeÇimento 1.56 3.03 0.64 16.94 0.12 2.7
BatõÇimento 7.4 2.31 1.42 5.74 0.21 1.61
BoluÇimento 1.58 2.28 1.24 6.25 0.09 2.02
BursaÇimento 4.58 0.96 2.23 1.07 0.03 0.57
Çimbeton 25.75 -12.23 1.94 -6.06 -3.76 -5.34
Çimentaş 8.2 -0.84 1.23 -2.2 0.01 -0.5
Çimsa 9.65 6.73 1.61 15.85 0.9 4.64
DenizliCam 10.7 0.51 2.66 0.62 0.05 0.22
EczacõbaşõYapõ 2.6 15.4 2.84 5.84 0.07 3.04
EgeSeramik 1.41 7.24 0.79 11.5 0.2 4.94
GöltaşÇimento 62 2.29 1.73 5.79 1.01 1.53
HaznedarRefrakter 3.14 -7.55 2.79 -3.77 -0.13 -2.83
İzocam 26.25 11.23 4.9 12.72 1.3 8.82
KonyaÇimento 139 3.72 1.94 13.28 5.82 3.24
KütahyaPorselen 2.14 0.27 0.76 0.46 0.18 0.22
MardinÇimento 7.65 17.07 4.04 31.42 0.68 13.43
NuhÇimento 10.4 2.22 2.03 5.2 0.45 1.67
TrakyaCam 2.56 5.92 1.11 16.34 0.23 4.22
UşakSeramik 1.73 3.48 0.57 3.67 0.38 1.23
ÜnyeÇimento 4.36 7.36 2.43 19.66 0.35 6.11
METALANASANAYİ
BorusanMannesmann 17.9 -0.55 1 -0.64 0.58 -0.26
