Catalog
Publication
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Years
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Our Subscribers Can Login And Read Original Page
I Want To Register And Read The Whole Archive
I Want To Buy The Page
PARA-META-PARA
MUSTAFA SÖNMEZ
Yüzde 1’lik
Sosyal Devlet…
Tütün işçilerinin talepleri ile ilgili Başbakan’ın ve
Maliye Bakanı’nın itirazlarını aklınıza getirin.
Merhamet ve lütuf sözcükleri üstüne bina edilmiş
açıklamalarda en çarpıcı olanı, Tekel işçilerinin
devletçe tensikatının, özel sektör işyerlerinden
tensikatla aynı tutulmasıydı. Ne var bunda,
diyorlardı, işyeri kapanıyorsa, artık iş olmadığına
göre, işçileri de ihbar-kıdem tazminatlarını vererek
çıkarırsınız. Biz de bunu yapıyoruz. Üstelik,
“merhamet” gösterip, onlara geçici iş veriyoruz,
4/C kapsamına alıyoruz…
Bu, anayasasında “Türkiye Cumhuriyeti
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir”
yazan bir ülke Başbakanı ve Bakanının edeceği laf
olamaz, ama edilmiştir. Şu an bu zevatın tüylerini
diken diken eden söz “sosyal hak, sosyal
devlet”tir. Bütçenin yüzde 22’sine yakını faize
gitmektedir, bundan bir rahatsızlıkları yoktur.
Verginin çarçur edilmesi söz konusu olunca, bu
basiretsizlik akıllarına gelmez. Ama, bütçenin
yüzde 20 küsuru devlet memurlarına gittiği için
pek hayıflanmaktalar. Ve, azimle, bütçeden
yapılacak kesinti deyince akıllarına, her tür
“personel masrafı” ve tarıma, yoksula, muhtaca
giden sosyal harcama transferleri geliyor. Hemen
oradan budamaya davranıyorlar.
Bugün sosyal devlet olma adına yoksullara
sunulan en önemli kalemi yeşil kart oluşturuyor.
Aylık geliri asgari ücretin üçte ikisinden az 9
milyon yoksula, bu kartla hastanelerde tedavi
imkânı veriliyor güya. Kulağa büyük bir lütuf gibi
gelen bu uygulama, topu topu yıllık 4 milyar TL’lik
bir harcama, ya da kişi başına 44 TL’yi bile
bulmayan bir harcama aslında. Hem de yarım
yamalak. Hastaya, bu haliyle bile çeşitli ilaç ve
başka masraflar çıkaran bir uygulama.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaşlı ve özürlü 1
milyon 266 bin kişiye vermiş göründüğü “yaşlı
ve özürlü aylığı”, toplamda 2 milyar, ama aylığa
vurduğunuzda kişi başına 160 TL bile değil…
Büyük insafsızlık, merhametsizlik…
Gelelim Özal icadı meşhur Fak Fuk Fon’a…
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel
Müdürlüğü tarafından il ve ilçe vakıfları kanalıyla
muhtaç kişilere; aile, sağlık, eğitim, özürlü
yardımları ile sıcak yemek ve doğal afet
harcamaları topu topu kaç para? 2008 yılında
toplam 1.8 milyar TL… O kadar…
Yaklaşık 182 bin yükseköğrenim öğrencisi
Yurtkur’dan ne burs alıyor? Toplamda 321
milyon TL… Ayda 177 TL… Bozdur bozdur
harca… Milli Eğitim Bakanlığı 173 bin ilk ve
ortaöğrenim öğrencisine güya burs veriyor. Kaç
para? Aylık 65 TL. Bozdur bozdur harca…
Çocuk Esirgeme 30 bin kişiye yetişiyormuş. Kaç
lira ile? 60 milyon TL bile değil. Kişi başına 192
TL… Vakıflar Genel Müdürlüğü, 4 bin küsur
yetim ve özürlüye yıllık maaş veriyor. Kaç lira?..
Yılda 310 TL. Bozdur bozdur harca… Vakıf
Gureba Hastanesi, adı üstünde garibanları
tedavi ediyor. Kaç liralık bütçe ile. Sıkı durun;
767 bin TL’lik…
Bu devletin tedavi, yaşlı aylığı, öğrenci bursu,
sıcak yemek, giyecek yardımı vb. olarak yaptığı
bu harcamaların toplamı ne? 2008’de 9 milyar
TL… Yani? Türkiye’de yaratılan milli gelirin
yüzde 1’i bile değil…
Bir ülkenin ürettiği mal ve hizmetten, sayıları
en az 20 milyonu bulan yoksula, yetime,
özürlüye, yaşlıya, muhtaç öğrenciye yüzde 1
bile pay harcatamayan bir devletin yürütücüleri,
akşamları başlarını yastığa nasıl koyabiliyor,
nasıl gözlerine uyku giriyor? Bu nasıl bir
vicdandır?
mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr
http://mustafasnmz.blogspot.com
Sosyal Yardım Harcamaları (2008)
Kişi Sayısı Gider Kişi
(Bin TL) Başına
Kurum Yardım Türü TL
Sağlık Bakanlığı Yeşil Kart 9.225.745 40.31.000 43.7
SGK Yaşlı ve Özürlü Aylığı 1.266.174 20.18.629 159.4
SYDV’ler (Fon) Tüm Sosyal Yardımlar 17.97.080
Belediyeler Tüm Sosyal Yardımlar - 519.034
Yurtkur Burs (yükseköğretim) 181.490 320.823 176.8
Milli Eğitim Bakanlığı Burs (ilk ve ortaöğretim) 172.940 113.137 65.4
İmaret Hizmetleri 149.530 98.005 65.5
SHÇEK Ayni-Nakdi Yardım 30.909 59.300 191.9
Vakıflar GM Aylık (yetim ve özürlüler) 4.433 13.728 309.7
Burs ilk ve ortaöğretim öğr. 10.000 4.555 45.6
Vakıf Gureba Tedavileri Tedavi hizmeti 5.268 726 13.8
TOPLAM 89.759.10
TOPLAM/GSYH (%) - 0.94
Kaynak: Sağlık Bakanlığı, MEB, SGK, SHÇEK,Vakıflar G.M.
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 6 ŞUBAT 2010 CUMARTESİ
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABDDoları 1.5170 1.5240
Avro 2.0740 2.0830
İngilizSterlini 2.3600 2.4300
İsviçreFrangı 1.4000 1.4300
24AyarAltın 51.40 51.75
Cum.Altını 346.00 349.00
GECELİK FAİZLER
3GünlükRepo 6.50
7GünlükRepo 6.60
AVIVA SIGORTA 9,25 9 9,75 9 -2,7 9,19 1481038
BURSA CIMENTO 5,9 5,75 6,05 5,75 -2,54 5,91 852906
AKMERKEZ GYO 40 38,5 41 39 -2,5 39,48 1181671
EGS GMYO 0,42 0,41 0,43 0,41 -2,38 0,42 145209
TAV HAVALIM.HOLD 6,35 6,15 6,4 6,2 -2,36 6,31 16250516
EGE SERAMIK 1,34 1,31 1,35 1,31 -2,24 1,33 3646220
GALATASARAY A.S 182 175 183 178 -2,2 179,08 4688588
LAFARGE ASLAN C. 196 162 196 192 -2,04 186,49 31432320
BRISA 101 98 108 99 -1,98 102,6 13574125
KOC HOLDING 5,1 5 5,15 5 -1,96 5,07 18963776
TURK TELEKOM 5,15 5 5,15 5,05 -1,94 5,1 18171028
SELCUK ECZA DEPO 3,1 3,04 3,14 3,04 -1,94 3,08 1208369
TRAKYA CAM 2,07 2,03 2,09 2,03 -1,93 2,06 2742810
LAFARGE ASLAN C. 196 162 196 192 -2,04 186,49 31432320
ALTINYUNUS CESME 6,55 6,6 6,95 6,8 3,82 6,75 768997
BERDAN TEKSTIL 1,23 1,22 1,27 1,23 0 1,24 725690
BISAS 1,69 1,69 1,74 1,7 0,59 1,71 196055
BIRKO BIRLESIK 0,83 0,83 0,85 0,85 2,41 0,84 1088883
BIRLIK MENSUCAT 0,86 0,85 0,87 0,86 0 0,86 254870
DARDANEL 0,82 0,79 0,83 0,81 -1,22 0,81 712221
DOGUSAN BORU 1,65 1,64 1,73 1,69 2,42 1,69 9975074
EGE PROFIL 9,25 9 9,4 9,2 -0,54 9,2 797213
FON FINANSAL KIR 2,14 2,14 2,28 2,23 4,21 2,23 5760020
GOZDE A.S. 1,59 1,59 1,78 1,6 0,63 1,69 5502459
ITTIFAK HOLDING 30,75 30 31 30,25 -1,63 30,44 4392443
METEMTUR 2,7 2,7 2,76 2,72 0,74 2,72 584708
MERT GIDA GIY. 1,25 1,25 1,28 1,26 0,8 1,26 785432
OKAN TEKSTIL 0,86 0,86 0,88 0,87 1,16 0,87 1619754
PETROKENT TURIZM 49,25 47,5 51,75 48,5 -1,52 49,58 1014672
RAN LOJISTIK HIZ 4,06 4,04 4,16 4,04 -0,49 4,1 1434968
SEKER FIN.KIRA. 0,89 0,89 0,91 0,9 1,12 0,9 526087
SILVERLINE END. 0,94 0,93 0,96 0,94 0 0,95 1092900
SONMEZ PAMUKLU 2,56 2,56 2,64 2,58 0,78 2,6 414301
SONMEZ FILAMENT 3,86 3,82 3,94 3,84 -0,52 3,87 1830552
CEYLAN GİYİM 1.15 1.03 1.08 1.04 -9.57 1.04 198,385
ÇBS BOYA 0.37 0.32 0.33 0.32 -13.51 0.32 117,102
ÇBS PRİNTAŞ 0.36 0.32 0.34 0.32 -11.11 0.32 193,970
EGEPLAST 0.97 0.87 0.87 0.87 -10.31 0.87 8,945
EGS G.M.Y.O. 0.42 0.36 0.38 0.37 -11.90 0.37 195,570
ESEM SPOR GİYİM 0.80 0.72 0.77 0.72 -10.00 0.73 25,865
MAKİNA TAKIM 1.50 1.35 1.48 1.41 -6.00 1.36 106,095
MAZHAR ZORLU HOLDİNG 1.05 0.94 0.94 0.94 -10.48 0.94 49,398
MENSA MENSUCAT 0.83 0.75 0.76 0.75 -9.64 0.75 2,366,634
MENSA MEN. (Oydan Yoksun) 1.20 1.08 1.19 1.19 -0.83 1.13 2,095,426
SELÇUK GIDA 0.45 0.41 0.42 0.41 -8.89 0.41 72,505
TRANSTÜRK HOLD. 1.25 1.12 1.19 1.17 -6.40 1.12 182,188
TÜMTEKS 0.41 0.36 0.36 0.36 -12.20 0.36 54,819
ARMADA BILG.SIS. 1,52 1,4 1,5 1,42 -6,58 1,43 1118421
DATAGATE BILGI.M 2,2 1,94 2,2 2,05 -6,82 2,06 1404968
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
2. ULUSAL PAZAR
Gözaltı Pazarı
Yeni Ekonomi Pazarı
YATIRIM FONLARI 5 ŞUBAT 2010
A TİPİ FONLAR
ATA IMKB 30END A 0,037737 -2,85
ATA YAT KARMA A 12,491168 -1,1
ACAR DEGISKEN A 0,165231 -1,21
ACAR KARMA A 0,01841 -0,07
ANADOLUBANK DEGA 0,027596 -0,84
AKBANK DEGISKENA 0,068374 -2,2
AKBANK HISSE A 1,005395 -2,26
AKBANK IMKB 30 A 0,032522 -2,78
ABANK DEGISKEN A 2,408946 -0,95
ABANK HISSE A 0,043204 -1,03
AKBANK S&P BOR.A 14,156105 -2,95
ATA Y UZUN V.DEG 0,17451 -0,01
BIZIM ALTIN A 0,016026 -1,34
BASKENT DEG A 0,01196 -0,18
BIZIM DJIM TURK 11,567864 -3,5
BANK POZ A DEGIS 0,015374 -0,27
BIZIM MNK HISSEA 0,021422 -2,28
BIZIM M INSAAT A 0,019243 -2,11
DENIZBANK HISSEA 0,107803 -1,05
DOW JONES 20 A 15,595263 -3,1
DELTA A TIPI DEG 0,012229 -0,89
DENIZBANK DEG A 0,224298 -1,09
DENIZBANK IMKB A 0,03308 -2,8
DENIZBANK KARMAA 0,36237 -0,5
ECZACIBASI DEG A 2,597494 -1,2
ECZACI.ANA DEG A 0,062212 0,04
ECZACIBASI HIS.A 0,01425 -1,89
EFG DEG AKTIF A 0,014108 0,13
EFG HISSE M.P. A 0,022931 -2,33
ERGOISVICRE DEGA 0,023726 0,09
ERGOISV.H.DEGA 0,027542 -1,28
EVGINMEN.KARMA A 0,807753 -1,03
FINANSBANK HIS.A 0,065002 -2,39
FORTIS A KOBI H 60,218876 -1,93
FORTIS HISSE A 0,026078 -1,56
FINANSBANK DEG.A 20,608704 -1,61
FINANSBNK IMKB30 23,469395 -3,03
FINANS SENTEZ A 0,012876 -1,34
FINANS YAT DEG.A 0,14963 -1,98
FINANS YAT KAR.A 0,084969 -1,13
GARANTI BIRIKM A 0,016497 -1,7
GARANTI ULUS30 A 0,017619 -2,82
GEDIKYAT HISSE A 0,036294 -1,17
GEDIKYAT KARMA A 0,366165 -0,22
GLOBAL MEN KAR A 0,036106 -1,42
GARANTI HISSE A 0,686901 -2,21
GLOBAL MEN HISSE 0,011517 -2,68
GLOBAL MEN DEG A 17,59622 -1,81
GLOBAL KAR.AKT.A 0,033987 -0,39
GLOBAL A DEG P.R 0,304469 -0,1
GARANTI PORT.A 0,090284 -2,75
HALKBANK A DEGIS 0,131643 -1,36
HSBC YAT.ULU30 A 0,050596 -2,87
HAK MENKUL DEG A 0 0
HALKBANK KARMA A 27,045692 -0,93
HSBC DEGISKEN A 30,64712 -1,34
HSBC VAR.HIS A 0,015524 -2,88
ASHMORE IS Y.DEG 0,013264 -2,13
IS YAT IST DEG A 0,011497 -0,84
ING BANK DEG. A 1,464151 -0,98
ING BANK HISSE A 1,603709 -1,96
INGBANK IMKB 30A 0,047366 -2,84
IS YAT DEG FON A 0,827525 -1,56
IS YAT.DOW JONES 14,624458 -3,24
KALKINMA B DEG A 2,702799 -1,06
KARE YAT. DEG. A 0,020429 -3
MEKSA YAT DEG A 0,047495 -2,09
MSD NFIST 20 A 18,384417 -3,55
NUROL MEN DEG A 0 0
OYAK YAT. A DEG 0,012295 -0,93
RAYMONDJ.A T.DEG 0 0
RAYMOND J. A KAR 0 0
SEKERBANK DEG A 0,261604 -1,3
SANKO MEN DEG A 0,038619 0,29
STRATEJI MEN D A 2,928305 -1,51
STRATEJI RISK A 0,042194 0,29
STANDART DEG A 0,023416 -0,89
YUKSEK DEG BNK A 10,508947 -2,86
TAIB YAT DEG A 0,242376 -0,55
TEKSTILBANK HISA 3,512681 -0,81
ISBANK PRI.DEG A 0,014482 -1,4
ISBANK IMKB MALA 0,036191 -2,41
TACIRLER M DEG A 0,454709 -1,36
TEB KARMA FON A 2,017833 -1,06
GARANTI DEG. A 0,011881 -1,64
ISBANK HISSE A 31,232344 -2,01
ISBANK ISTIRAK A 23,430218 -1,29
ISBANK DEGISKENA 4,339148 -1,55
ISBANK IMKB30 A 0,02737 -2,73
TACIRLER M KAR A 0,886906 -0,65
ISBANK KARMA KUA 0,079556 -0,9
TEKSTIL MEN DEGA 0,05841 -0,51
TSKB HISSE A 0,033804 -1,91
ISBANK TEKNO A 0,008669 -2,16
TURKISH YAT DEGA 0,032213 0,76
TEB VAR.ATIP DEG 0,030198 -2,31
TEB YAT HISSE A 0,036432 -2,39
ZIRAAT YAT DEG A 0,084457 -1,95
ZIRAAT B.IMKB 30 0,015483 -2,71
ZIRAAT A BASAK 0,009216 -0,9
ZIRAAT BAN KAR A 0,055359 -1,14
UNICOM CAP.DEG A 0,472713 -1,89
UNICORN CAP A DJ 0,125855 -3,06
VAKIFBANK DEG A 10,486054 -1,32
VAKIFBANK ULU30A 0,219942 -2,76
YATIRIM FIN DEGA 0,364764 -1,49
YAPIKREDI Y DEGA 0,130468 -1,15
YAPIKREDI A KARM 0,20702 -1,49
YKR PORT.DEG.A 0,077086 -2,13
YKR ISTIRAK A 0,280245 -1,5
YKR IMKB100 A 1,737973 -2,62
YAPIKREDI A YABM 10,083017 -0,36
YKR IMKB30 END A 0,031626 -2,97
YAPIKREDI HIS.A 0,573547 -2,26
YAPIKREDI KARM.A 0,593128 -0,73
YKR IMKB30 OZ.A 0,057172 -2,89
ZIRAAT DEG.DEG A 0,012786 -1,21
B TİPİ FONLAR
ATA YAT LIKIT B 0,235305 0,01
ABANK TAHVIL B 0,059009 -0,07
ATA Y VARLIK D.B 0,022158 -0,21
ACAR DEGISKEN B 0,017278 0,01
AKBANK DEGISKENB 0,071705 0,02
ANADOLU LIKIT B 0,094537 0,01
AKBANK ALTIN B 0,015837 0,16
AKBANK FRANKLIN 0,010001 0,33
AKBANK LIKIT B 16,926443 0
AKBANK TAHVIL B 10,558758 -0,03
ABANK DEGISKEN B 1,233027 -0,03
ABANK LIKIT B 2,222813 0,01
ANADOLU TAHVIL B 0,026678 0,01
AKBANK DEN.YAB B 0,012122 0,59
AKBANK TAH.BON.B 0,016855 0
ATA YAT DEGISK B 0,998511 -0,02
ATA YAT TAHVIL B 0,036646 -0,01
AKYATIRIM DEG.B 0,039868 -0,19
BANK POZ B LIKIT 0,019657 0,01
BANK POZ B.TAH B 0,025348 0
DENIZBANK OZ.TAH 0,011461 -0,03
DENIZBANK PERF.B 0,013275 -0,35
DENIZBANK LIKITB 0,382152 0,01
DELTA ME.BTIP LI 0,015715 0
DELTA B TIPI DEG 0,013569 -0,03
DENIZBANK DE.BIR 0,545994 -0,68
DENIZBANK TAHV B 0,411274 -0,13
ECZACIBASI B.D.B 0,009981 -0,09
ECZACIBASI LIK B 3,699333 0,01
ECZACIBASI DEG B 0,039465 -0,05
ECZACIBASI TA.B 0,018629 -0,08
EUROBANK T LIK B 0,927156 -0,03
EUR0BANK T LIK B 1,202182 0,01
ERGOISVICRE DEGB 0,026328 -0,05
ERGOISVICRE LIKB 0,342292 0,01
EKINCILER DEG B 2,472889 -0,12
EKINCILER LIKITB 0,130595 0
EVGIN MNK.LIKITB 0,04996 0,01
FINANS ANA.DEG B 0,013443 0
FINANSBANK DEG B 0,024802 0,01
FORTIS B.B LIKIT 151,419327 0
FINANS YAT LIK.B 0,030481 0,01
FORTIS OZ.DEG.B 6296,95166 -0,05
FTSE IST BONO B 156,372498 -0,09
FORTIS Y.B TAH.B 0,026463 -0,04
FORTIS ALTIN B 0,010578 0,18
FORTIS B ORT.DEG 0,034164 -0,04
FINANS EUROPE B 0,010624 -1,98
IST GOLD B BORSA 50,6525 -2,44
FINANSBANK TAH.B 76,558998 -0,02
FINANSBANK LIK.B 47,895943 0
FORTIS Y.B LIKIT 0,022584 0,01
FINANS QUANT D.B 0,010389 -1,68
FINANSB.REFL.DEG 0,01173 0,5
FINANS SENTEZ B 0,013268 -0,07
FORTIS B UZ.TA.B 132,424484 -0,03
FINANSBANK U.D.B 0,021209 -0,07
GARANTI TAHVIL B 161,712646 -0,04
GARANTI L.ELMA B 65,720848 0
GARANTI DEG FLXB 44,450451 -0,68
GARANTI YAB.MENB 0,025778 1
GARANTI LIKIT B 26,900875 0,01
GARANTI M TAH. B 6,899 -0,06
GLOBAL MEN DEG B 0,10449 0
GLOBAL MEN LIK B 0,047438 0,02
GARANTI OZEL B B 0,021415 -0,44
GAR.GARBO UZUN B 0,020632 -0,05
GEDIK TAH.BONO B 0,013537 0,01
GARANTI PORT.B 0,021221 -0,64
GARANTI ALTIN B 0,018923 0,19
GARANTI OZ.B TAH 0,02132 -0,11
GLOBAL B TIP T B 0,926394 0,01
GEDIK YAT LIKI.B 1,139778 0
GARANTI PORT.B 0,110123 -0,06
HALKBANK DEG B 15,89229 -0,01
HSBC ORION DEG B 0,579849 0,19
HALKBANK B ELEKT 41,486507 0,01
HALK YAT.LIKIT B 0,034758 0,01
HALKBANK LIKIT B 0,023651 0,01
HALKBANK TAHVILB 33,573727 -0,06
HSBC YAT DEG B 0,856619 0
HSBC LIKIT B 28,427191 0
HSBC TAHVIL B 0,108754 -0,03
HSBC TAH.BONO B 0,26114 -0,04
HSBC VAR.DEG B 0,021046 0
ASHMORE IS DEG B 0,010303 -0,09
ASHMORE IS Y.LIK 0,010136 0,01
IS YAT.BAYRK.DEG 0,010645 0,97
ING BANK TAH B 0,681553 -0,03
ING BANK LIKIT B 38,635456 0
ING BANK TAH B 1,066258 -0,01
ING BANK YAB MEB 0,218753 0,93
INFO YAT.LIK.B 0,021632 0
INFO MEN.BUYU.B 0,062065 0
IS YAT.IBOXX B 14,142374 -0,13
IS YAT DEG FON B 0,288165 -0,04
IS YAT.BTIP.TAH. 0,016066 0,01
KALKINMA B DEG B 17,283186 -0,29
KALKINMA B LIK B 0,047393 0,01
KARE YAT.LIKIT B 0,010395 0,01
MEKSA YAT LIK B 0,033695 0,01
MILLENNIUM DEG B 0,027829 -0,01
MILLENNIUM LIK B 0,02232 0
MILLENNIUM TAH B 0,027311 -0,05
NUR YAT BANK D B 0 0
OYAK YAT P.DEG B 0,011328 0,14
OYAK YAT. B TAH 0,010478 -0,28
ONCU M.BTIP LIKI 0,013285 0,01
OYAK YAT LIKIT B 0,01137 0,01
RAYMONDJ.B T.DEG ü0 0
PARK RAY.LIKIT B 0,078049 0,01
SEKERBANK TAH.B 0,018109 -0,08
SEKER YAT.DEG B 0,01664 -0,19
SEKERBANK LIKITB 0,718594 0,01
SANKO M LIKIT B 0,025455 0,01
STANDART DEG B 0,017916 0,16
SEKER YATIRIM B 0,011079 0,17
TSKB TAHVIL B 5,765113 -0,05
ISBANK KARMA B 0,018129 1,01
TSKB DEG.B 4MEV 0,052608 -0,09
ISBANK PRI.DEG B 0,016769 -0,02
TEB TAHV.BONO B 9,036676 -0,07
ISBANK B 3.SEK B 0,02593 -0,17
TACIRLER MEN.B 0,016699 0,01
TEKSTILBANK DEGB 8,832029 -0,01
TEB YATIRIM DEGB 0,456568 0
T.E.BANK LIKIT B 2,805046 0
TEB B CGOL.O.B.D 0,360214 -0,01
TEB B TIPI DEG 0,198653 0
GARANTI %10GETIR 0 0
ISBANK LIKIT B 109,308098 0
ISBANK DEG B 37,99297 -0,02
ISBANK TAHVIL B 54,97374 0
ISBANK BUY.TAH.B 0,027091 -0,03
ISBANK INT.LIK.B 4,406899 0,01
TEB KURUM.DEG B 0,01971 0
TEKSTILBANK LIKB 8,61559 0
TEB B TIPI BUYUM 0,019421 -0,3
ISBNK TEMA DEG.B 0,014054 -0,59
TEB PLATIN BTIPI 0,018552 -0,01
TURKISH B TIP DE 0,014705 -0,01
TSKB DEGISKEN B 4,079476 -0,01
T.IS BANK TAH.BB 0,012866 0
TSKB %10GETIRI B 0 0
TSKB LIKIT FON B 1,527582 0,01
T.IS BANKUSD EUR 0,012795 0,59
T.IS BANK BIREYB 0,017073 0,01
TEB B TIPI ALTIN 0,016194 0,19
TURKISHBANK TA.B 0,019439 -0,01
TURKISHBANK LIKB 0,026404 0
TEB VAR.BTIP DEG 0,719937 -0,02
TEB VAR.BTIP TAH 0,036365 -0,01
TEB YAT TAHVIL B 0,123137 -0,07
TAIB YAT DEG B 0,478912 0
ZIRAAT BAN LIK B 72,029137 0,01
ZIRAAT BUY TAH B 0,012442 -0,02
UNICOM CAP.LIK B 0,027669 0
VAKIFBANK ALTIN 0,016425 0,17
VAKIFBANK B INTE 9,115164 0,01
VAKIFB.DEG ILKAD 0,334172 -0,36
VAKIFB.HAVUZ LIK 0,016282 0,01
VAKIFBANK TAHV B 234,457703 -0,03
VAKIFBANK DEG B 70,789047 -0,07
VAKIFBANK LIK B 25,427752 0,01
VAKIFB.BTIP EURO 0,01155 0,9
YATIRIM FIN DEGB 0,017894 -0,08
YKR TAH.BONO B 0,034567 0,68
YKR OZEL DEG.B 0,019295 0
YKR PORT.DEG.B 0,470519 -0,04
YKR TAH.BONO B 0,069155 -0,02
YAPIKREDI DEG.B 12,684436 0,01
YKR OZ.BUY.DEG.B 0,020823 -0,03
YATIRIM FIN TAHB 0,141607 -0,05
YATIRIM FIN LIKB 0,389619 0,01
YKR MEN.LIKIT B 0,031879 0,01
YAPIKREDI LIK.B 0,117111 0
YKR ORT.TAH.BN.B 2,935301 0
YKR BUY.DEG.B 100,936897 -0,02
YAPIKREDI DUN. B 0,011911 -0,68
ZIRAAT YAT DEG B 35,354858 -0,02
ZIRAAT YAT LIK B 109,399261 0,01
ZIRAAT YAT TAH B 125,167343 -0,02
fonbul.com
Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark%
BORSA 5 ŞUBAT 2010
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
TEB’DE FAİZ DÜŞÜK, MASRAF YOK
Türk Ekonomi Bankasõ (TEB), konut kredisinde fai-
zi yüzde 1’e düşürürken, komisyon ve dosya mas-
rafõnõ kaldõrdõ. Şubat sonuna kadar sürecek kam-
panyada konut kredisi faiz ora-
nõ 5 yõl vadede yüzde 0.95, 10 yõl
vadede ise yüzde 1. TEB’den 120
ay vadeli 100 bin TL konut kre-
disi alan bir müşteri, vade sonunda toplam
172.165 TL ödeyecek. TEB, konut kredisinde 61-
120 ay vadede yüzde 1 faiz uygulamaya başladõ.
BİR YILLIK DASK FORTİS’TEN
Fortis Bank, konut kredisi faiz oranlarõnda indi-
rime gitti. Fortis Bank Türkiye’den yapõlan açõk-
lamaya göre, Banka, 7-12 ay vadede yüzde 0.82
olan faiz oranõnõ yüzde
0.69’a, 19-24 ay vadede
yüzde 0.89 olan faiz ora-
nõnõ yüzde 0.83’e, 37-60 ay vadede yüzde 0.98 olan
faiz oranõnõ yüzde 0.94’e ve 97-120 ay vadede yüz-
de 1 olan faiz oranõnõ da 0.99’a düşürdü. Kredi ile
ilk yõl ücretsiz DASK sigortasõ da hediye ediliyor.
ŞEKERBANK’TAN KAMPANYA
Şekerbank, EKOkredi kapsamõnda, asansör ve yü-
rüyen merdiven firmasõ Schindler ile kampanya
başlattõ. Apartman ve site yönetimleri ile bireysel
bankacõlõk müşterilerinin,
binalarõndaki asansörlerin
kurulumu, bakõmõ ve tamiri
için kredi taleplerinde dosya
ücreti istenmeyecek. 3-12 ay için faiz alõnmaya-
cak olan kampanyada 12-18 ay için yüzde 0.44, 19-
24 ay arasõ vade için 0.66 faiz uygulanacak.
ODE Yalõtõm, inşaat sektörünün küçüldüğü 2009’da ihraç pazarõna 22 ülkeyi kattõ
ODE Yalõtõm, rakiplerinin içine
kapandõğõ kriz dönemlerinde pazar-
lama çalõşmalarõna yüklenerek ihraç
pazarlarõna yenilerini kattõ. İnşaat
sektörünün küçüldüğü 2009 yõlõnda
