Catalog
Publication
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Years
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Our Subscribers Can Login And Read Original Page
I Want To Register And Read The Whole Archive
I Want To Buy The Page
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 10 ŞUBAT 2010 ÇARŞAMBA
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
TEB 2,22 2,09 2,29 2,15 -3,15 2,15 35026500
SANKO PAZARLAMA 4,08 3,94 4,24 3,98 -2,45 4,1 4952434
IPEK MATBAACILIK 3,32 3,2 3,44 3,26 -1,81 3,33 53568948
SEKERBANK 2,27 2,22 2,31 2,23 -1,76 2,27 18801424
EMINIS AMBALAJ 5,75 5,6 5,9 5,65 -1,74 5,7 210288
USAS 2,35 2,27 2,43 2,31 -1,7 2,36 17265014
RAN LOJISTIK HIZ 3,88 3,8 3,92 3,82 -1,55 3,85 701336
BIRKO BIRLESIK 0,74 0,73 0,75 0,73 -1,35 0,74 554616
BUMERANG YO 0,97 0,81 0,87 0,83 -1,19 0,83 429102
FORTIS BANK 1,81 1,76 1,84 1,79 -1,1 1,81 1281678
SOKTAS TEKSTIL 5 4,9 5,14 4,95 -1 5,04 462523
TEKSTILBANK 1,05 1,02 1,08 1,04 -0,95 1,05 5341136
MAKINA TAKIM 1,4 1,35 1,45 1,39 -0,71 1,38 74054
DERIMOD 2,82 2,76 2,94 2,8 -0,71 2,82 392627
KORDSA 2,86 2,82 2,92 2,84 -0,7 2,87 736091
LAFARGE ASLAN C. 192 196 236 234 21,88 221,07 69180896
ALTINYUNUS CESME 6,05 5,95 6,15 6,15 1,65 6,06 158847
BERDAN TEKSTIL 1,09 1,09 1,13 1,1 0,92 1,11 103260
BISAS 1,52 1,5 1,65 1,6 5,26 1,58 225011
BIRKO BIRLESIK 0,74 0,73 0,75 0,73 -1,35 0,74 554616
BIRLIK MENSUCAT 0,71 0,71 0,74 0,73 2,82 0,73 365408
DARDANEL 0,69 0,68 0,72 0,69 0 0,7 1501401
DOGUSAN BORU 1,51 1,51 1,59 1,58 4,64 1,56 1527530
EGE PROFIL 8,9 8,8 9,05 9 1,12 8,94 379134
FON FINANSAL KIR 2,12 2,13 2,2 2,17 2,36 2,17 1444947
GOZDE A.S. 1,38 1,39 1,44 1,42 2,9 1,41 750245
ITTIFAK HOLDING 29,75 27,5 31 27,5 -7,56 28,95 23259016
METEMTUR 2,56 2,56 2,74 2,7 5,47 2,66 632159
MERT GIDA GIY. 1,08 1,07 1,11 1,09 0,93 1,09 235912
OKAN TEKSTIL 0,8 0,78 0,82 0,81 1,25 0,8 929348
PETROKENT TURIZM 47,25 47 53,25 53,25 12,7 50,39 1701887
RAN LOJISTIK HIZ 3,88 3,8 3,92 3,82 -1,55 3,85 701336
SEKER FIN.KIRA. 0,75 0,76 0,79 0,77 2,67 0,77 270788
SILVERLINE END. 0,82 0,82 0,85 0,83 1,22 0,84 1381995
SONMEZ PAMUKLU 2,17 2,18 2,4 2,28 5,07 2,29 970982
SONMEZ FILAMENT 3,24 3,28 3,56 3,4 4,94 3,41 3058815
CEYLAN GİYİM 1.00 1.00 1.04 1.02 2.00 1.02 86,604
ÇBS BOYA 0.33 0.33 0.35 0.34 3.03 0.34 144,990
ÇBS PRİNTAŞ 0.33 0.33 0.34 0.34 3.03 0.33 79,115
EGEPLAST 0.83 0.84 0.87 0.84 1.20 0.85 69,602
EGS G.M.Y.O. 0.37 0.36 0.38 0.37 - 0.37 48,773
ESEM SPOR GİYİM 0.71 0.72 0.75 0.75 5.63 0.74 30,841
MAKİNA TAKIM 1.40 1.35 1.45 1.39 -0.71 1.38 74,054
MAZHAR ZORLU HOLDİNG 0.90 0.94 0.97 0.95 5.56 0.95 101,113
MENSA MENSUCAT 0.74 0.74 0.80 0.80 8.11 0.77 2,007,275
MENSA MEN (oydan yoksun) 1.25 1.32 1.36 1.36 8.80 1.34 1,283,250
SELÇUK GIDA 0.40 0.39 0.41 0.40 - 0.40 137,038
TRANSTÜRK HOLD. 1.14 1.10 1.15 1.14 - 1.12 58,005
TÜMTEKS 0.37 0.36 0.38 0.38 2.70 0.37 43,597
ARMADA BILG.SIS. 1,38 1,38 1,42 1,42 2,9 1,4 391756
DATAGATE BILGI.M 2,01 2,01 2,06 2,03 1 2,03 457893
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
2. ULUSAL PAZAR
Yeni Ekonomi Pazarı
YATIRIM FONLARI 9 ŞUBAT 2010
A TİPİ FONLAR
ATA IMKB 30END A 0,035363 -2,95
ATA YAT KARMA A 12,154628 -0,93
ACAR DEGISKEN A 0,160787 -0,96
ACAR KARMA A 0,018381 -0,17
ANADOLUBANK DEGA 0,026751 -0,41
AKBANK DEGISKENA 0,064102 -2,34
AKBANK HISSE A 0,943855 -2,1
AKBANK IMKB 30 A 0,030589 -2,73
ABANK DEGISKEN A 2,304966 -0,72
ABANK HISSE A 0,041121 -0,92
AKBANK S&P BOR.A 13,268754 -2,78
ATA Y UZUN V.DEG 0,174598 0,05
BIZIM ALTIN A 0,015321 -0,17
BASKENT DEG A 0,011499 -1,08
BIZIM DJIM TURK 10,887348 -0,94
BANK POZ A DEGIS 0,014642 -0,1
BIZIM MNK HISSEA 0,019996 -1,2
BIZIM M INSAAT A 0,018069 -1,15
DENIZBANK HISSEA 0,103503 -1
DOW JONES 20 A 14,632852 -2,64
DELTA A TIPI DEG 0,011949 -1,18
DENIZBANK DEG A 0,213101 -1,57
DENIZBANK IMKB A 0,031003 -2,97
DENIZBANK KARMAA 0,354218 -0,53
ECZACIBASI DEG A 2,536176 -0,86
ECZACI.ANA DEG A 0,061959 -0,17
ECZACIBASI HIS.A 0,013641 -1,38
EFG DEG AKTIF A 0,013951 -0,13
EFG HISSE M.P. A 0,021273 -2,64
ERGOISVICRE DEGA 0,023541 -0,33
ERGOISV.H.DEGA 0,026518 -1,11
EVGINMEN.KARMA A 0,761656 -1,48
FINANSBANK HIS.A 0,060787 -2,67
FORTIS A KOBI H 56,302788 -1,67
FORTIS HISSE A 0,024504 -1,87
FINANSBANK DEG.A 19,628988 -2,02
FINANSBNK IMKB30 21,945061 -3,02
FINANS SENTEZ A 0,012416 -1,29
FINANS YAT DEG.A 0,140101 -2,5
FINANS YAT KAR.A 0,081847 -1,61
GARANTI BIRIKM A 0,015739 -1,59
GARANTI ULUS30 A 0,016466 -3,04
GEDIKYAT HISSE A 0,03451 -1,34
GEDIKYAT KARMA A 0,36108 -0,33
GLOBAL MEN KAR A 0,034686 -1,53
GARANTI HISSE A 0,644759 -2,3
GLOBAL MEN HISSE 0,010642 -0,81
GLOBAL MEN DEG A 16,252638 -2
GLOBAL KAR.AKT.A 0,033536 -0,32
GLOBAL A DEG P.R 0,301889 0,14
GARANTI PORT.A 0,083928 -2,44
HALKBANK A DEGIS 0,124777 -1,25
HSBC YAT.ULU30 A 0,047487 -2,82
HAK MENKUL DEG A 0 0
HALKBANK KARMA A 25,817347 -1,15
HSBC DEGISKEN A 29,605904 -1,26
HSBC VAR.HIS A 0,014431 -2,67
ASHMORE IS Y.DEG 0,012542 -1,82
IS YAT IST DEG A 0,011155 -1,11
ING BANK DEG. A 1,423833 -1,01
ING BANK HISSE A 1,536444 -1,56
INGBANK IMKB 30A 0,04454 -2,78
IS YAT DEG FON A 0,790912 -1,48
IS YAT.DOW JONES 13,748722 -2,46
KALKINMA B DEG A 2,603047 -0,92
KARE YAT. DEG. A 0,019006 -2,71
MEKSA YAT DEG A 0,044958 -1,22
MSD NFIST 20 A 17,181351 -2,04
NUROL MEN DEG A 0 0
OYAK YAT. A DEG 0,011881 -0,93
RAYMONDJ.A T.DEG 0 0
RAYMOND J. A KAR 0 0
SEKERBANK DEG A 0,25409 -0,81
SANKO MEN DEG A 0,037631 -0,2
STRATEJI MEN D A 2,710191 -1,42
STRATEJI RISK A 0,040507 -0,16
STANDART DEG A 0,02247 -1,49
YUKSEK DEG BNK A 9,774512 -3,91
TAIB YAT DEG A 0,238785 -0,61
TEKSTILBANK HISA 3,446742 -0,54
ISBANK PRI.DEG A 0,013891 -1,41
ISBANK IMKB MALA 0,033987 -3,32
TACIRLER M DEG A 0,441454 -0,66
TEB KARMA FON A 1,963844 -1,04
GARANTI DEG. A 0,011138 -1,99
ISBANK HISSE A 29,331553 -2,16
ISBANK ISTIRAK A 21,785061 -2,12
ISBANK DEGISKENA 4,14593 -1,54
ISBANK IMKB30 A 0,025818 -2,6
TACIRLER M KAR A 0,871882 -0,73
ISBANK KARMA KUA 0,077585 -0,84
TEKSTIL MEN DEGA 0,057472 -0,14
TSKB HISSE A 0,032051 -1,55
ISBANK TEKNO A 0,008102 -1,76
TURKISH YAT DEGA 0,03108 -1,13
TEB VAR.ATIP DEG 0,028263 -2,6
TEB YAT HISSE A 0,034096 -2,56
ZIRAAT YAT DEG A 0,078505 -2,32
ZIRAAT B.IMKB 30 0,014571 -2,78
ZIRAAT A BASAK 0,00893 -0,7
ZIRAAT BAN KAR A 0,053334 -1,1
UNICOM CAP.DEG A 0,445791 -1,22
UNICORN CAP A DJ 0,119316 -0,83
VAKIFBANK DEG A 10,108134 -1,05
VAKIFBANK ULU30A 0,207006 -2,7
YATIRIM FIN DEGA 0,350018 -1,04
YAPIKREDI Y DEGA 0,126778 -1,1
YAPIKREDI A KARM 0,199839 -1,3
YKR PORT.DEG.A 0,072613 -2,15
YKR ISTIRAK A 0,263133 -1,64
YKR IMKB100 A 1,639031 -2,6
YAPIKREDI A YABM 9,87875 -0,97
YKR IMKB30 END A 0,029676 -2,77
YAPIKREDI HIS.A 0,539286 -2,18
YAPIKREDI KARM.A 0,581908 -0,77
YKR IMKB30 OZ.A 0,053674 -2,8
ZIRAAT DEG.DEG A 0,012239 -1,43
B TİPİ FONLAR
ATA YAT LIKIT B 0,23539 0,01
ABANK TAHVIL B 0,059015 0,05
ATA Y VARLIK D.B 0,022092 -0,06
ACAR DEGISKEN B 0,017286 0,01
AKBANK DEGISKENB 0,071657 0,01
ANADOLU LIKIT B 0,094568 0,01
AKBANK ALTIN B 0,015579 1,5
AKBANK FRANKLIN 0,009856 -0,71
AKBANK LIKIT B 16,929066 0
AKBANK TAHVIL B 10,5654 0,05
ABANK DEGISKEN B 1,233678 0,05
ABANK LIKIT B 2,223647 0,01
ANADOLU TAHVIL B 0,026719 0,06
AKBANK DEN.YAB B 0,012021 -0,64
AKBANK TAH.BON.B 0,016866 0,05
ATA YAT DEGISK B 0,998974 0,05
ATA YAT TAHVIL B 0,036666 0,05
AKYATIRIM DEG.B 0,039683 -0,08
BANK POZ B LIKIT 0,019664 0,01
BANK POZ B.TAH B 0,025376 0,11
DENIZBANK OZ.TAH 0,011469 0,03
DENIZBANK PERF.B 0,013084 -0,45
DENIZBANK LIKITB 0,38231 0,01
DELTA ME.BTIP LI 0,015717 0
DELTA B TIPI DEG 0,013569 0,01
DENIZBANK DE.BIR 0,538594 -0,26
DENIZBANK TAHV B 0,411698 0,17
ECZACIBASI B.D.B 0,009963 -0,33
ECZACIBASI LIK B 3,700669 0,01
ECZACIBASI DEG B 0,039469 0,03
ECZACIBASI TA.B 0,018636 0,04
EUROBANK T LIK B 0,927523 0,05
EUR0BANK T LIK B 1,202416 0,01
ERGOISVICRE DEGB 0,026346 0,08
ERGOISVICRE LIKB 0,342374 0,01
EKINCILER DEG B 2,462305 -0,15
EKINCILER LIKITB 0,130609 0
EVGIN MNK.LIKITB 0,049974 0,01
FINANS ANA.DEG B 0,013445 0
FINANSBANK DEG B 0,024815 0,03
FORTIS B.B LIKIT 151,446869 0,01
FINANS YAT LIK.B 0,030492 0,01
FORTIS OZ.DEG.B 6245,977539 -0,39
FTSE IST BONO B 156,405945 0,1
FORTIS Y.B TAH.B 0,026483 0,05
FORTIS ALTIN B 0,010403 1,53
FORTIS B ORT.DEG 0,034081 -0,07
FINANS EUROPE B 0,010528 0,81
IST GOLD B BORSA 50,709614 0,19
FINANSBANK TAH.B 76,616882 0,05
FINANSBANK LIK.B 47,903866 0
FORTIS Y.B LIKIT 0,022593 0,01
FINANS QUANT D.B 0,009702 -2,02
FINANSB.REFL.DEG 0,011822 0,24
FINANS SENTEZ B 0,013274 0,12
FORTIS B UZ.TA.B 132,493866 0,05
FINANSBANK U.D.B 0,02123 0,14
GARANTI TAHVIL B 161,814957 0,06
GARANTI L.ELMA B 65,728302 0
GARANTI DEG FLXB 43,481644 -0,81
GARANTI YAB.MENB 0,026233 0,14
GARANTI LIKIT B 26,905949 0,01
GARANTI M TAH. B 6,903858 0,08
GLOBAL MEN DEG B 0,104505 0
GLOBAL MEN LIK B 0,047467 0,02
GARANTI OZEL B B 0,021225 -0,19
GAR.GARBO UZUN B 0,020651 0,08
GEDIK TAH.BONO B 0,013545 0,03
GARANTI PORT.B 0,020958 -0,35
GARANTI ALTIN B 0,018616 1,53
GARANTI OZ.B TAH 0,021292 0,01
GLOBAL B TIP T B 0,926699 0,01
GEDIK YAT LIKI.B 1,139875 0
GARANTI PORT.B 0,11026 0,11
HALKBANK DEG B 15,899578 0,03
HSBC ORION DEG B 0,570512 1,53
HALKBANK B ELEKT 41,499516 0,01
HALK YAT.LIKIT B 0,034769 0,01
HALKBANK LIKIT B 0,023658 0,01
HALKBANK TAHVILB 33,590412 0,03
HSBC YAT DEG B 0,857179 0,03
HSBC LIKIT B 28,432816 0,01
HSBC TAHVIL B 0,108838 0,05
HSBC TAH.BONO B 0,261292 0,05
HSBC VAR.DEG B 0,021063 0,05
ASHMORE IS DEG B 0,010309 0,04
ASHMORE IS Y.LIK 0,010142 0,02
IS YAT.BAYRK.DEG 0,010675 0,08
ING BANK TAH B 0,681951 0,05
ING BANK LIKIT B 38,642906 0,01
ING BANK TAH B 1,066755 0,03
ING BANK YAB MEB 0,221921 0,08
INFO YAT.LIK.B 0,021637 0
INFO MEN.BUYU.B 0,062031 0
IS YAT.IBOXX B 14,153941 0,1
IS YAT DEG FON B 0,28824 0,03
IS YAT.BTIP.TAH. 0,016076 0,02
KALKINMA B DEG B 17,046131 -0,33
KALKINMA B LIK B 0,047409 0,01
KARE YAT.LIKIT B 0,010402 0,03
MEKSA YAT LIK B 0,033704 0,01
MILLENNIUM DEG B 0,027845 0,05
MILLENNIUM LIK B 0,022325 0
MILLENNIUM TAH B 0,027322 0,09
NUR YAT BANK D B 0 0
OYAK YAT P.DEG B 0,011388 0,33
OYAK YAT. B TAH 0,010496 0,41
ONCU M.BTIP LIKI 0,013287 0,01
OYAK YAT LIKIT B 0,011374 0,01
RAYMONDJ.B T.DEG 0 0
PARK RAY.LIKIT B 0,078082 0,01
SEKERBANK TAH.B 0,018128 0,12
SEKER YAT.DEG B 0,016571 -0,18
SEKERBANK LIKITB 0,718828 0,01
SANKO M LIKIT B 0,025469 0,02
STANDART DEG B 0,017951 0,05
SEKER YATIRIM B 0,010909 1,4
TSKB TAHVIL B 5,770233 0,08
ISBANK KARMA B 0,017766 -1,25
TSKB DEG.B 4MEV 0,052667 0,12
ISBANK PRI.DEG B 0,016743 -0,04
TEB TAHV.BONO B 9,04116 0,1
ISBANK B 3.SEK B 0,025697 -0,4
TACIRLER MEN.B 0,016705 0,01
TEKSTILBANK DEGB 8,836384 0,03
TEB YATIRIM DEGB 0,456832 0,04
T.E.BANK LIKIT B 2,805557 0,01
TEB B CGOL.O.B.D 0,360435 0,05
TEB B TIPI DEG 0,198778 0,04
GARANTI %10GETIR 0 0
ISBANK LIKIT B 109,327705 0
ISBANK DEG B 38,012589 0,04
ISBANK TAHVIL B 55,00021 0,03
ISBANK BUY.TAH.B 0,027113 0,07
ISBANK INT.LIK.B 4,408777 0,01
TEB KURUM.DEG B 0,019725 0,04
TEKSTILBANK LIKB 8,617195 0
TEB B TIPI BUYUM 0,019298 -0,19
ISBNK TEMA DEG.B 0,013774 -0,78
TEB PLATIN BTIPI 0,018565 0,05
TURKISH B TIP DE 0,014703 0,01
TSKB DEGISKEN B 4,081111 0,09
T.IS BANK TAH.BB 0,012762 -0,17
TSKB %10GETIRI B 0 0
TSKB LIKIT FON B 1,528095 0,01
T.IS BANKUSD EUR 0,012904 0,14
T.IS BANK BIREYB 0,017075 0
TEB B TIPI ALTIN 0,015936 1,55
TURKISHBANK TA.B 0,019441 0,02
TURKISHBANK LIKB 0,026408 0,01
TEB VAR.BTIP DEG 0,720389 0,05
TEB VAR.BTIP TAH 0,036417 0,13
TEB YAT TAHVIL B 0,123218 0,1
TAIB YAT DEG B 0,478957 0
ZIRAAT BAN LIK B 72,045853 0,01
ZIRAAT BUY TAH B 0,012449 0,05
UNICOM CAP.LIK B 0,027677 0,01
VAKIFBANK ALTIN 0,016167 1,47
VAKIFBANK B INTE 9,119143 0,01
VAKIFB.DEG ILKAD 0,331031 -0,23
VAKIFB.HAVUZ LIK 0,016287 0,01
VAKIFBANK TAHV B 234,620163 0,07
VAKIFBANK DEG B 70,772346 0,02
VAKIFBANK LIK B 25,433853 0,01
VAKIFB.BTIP EURO 0,011635 -0,14
YATIRIM FIN DEGB 0,017894 0,04
YKR TAH.BONO B 0,034768 0,16
YKR OZEL DEG.B 0,019315 0,03
YKR PORT.DEG.B 0,469867 0,17
YKR TAH.BONO B 0,069201 0,05
YAPIKREDI DEG.B 12,690786 0,02
YKR OZ.BUY.DEG.B 0,020824 0,04
YATIRIM FIN TAHB 0,141674 0,05
YATIRIM FIN LIKB 0,389748 0,01
YKR MEN.LIKIT B 0,03189 0,01
YAPIKREDI LIK.B 0,11713 0
YKR ORT.TAH.BN.B 2,937147 0,04
YKR BUY.DEG.B 100,936523 0,03
YAPIKREDI DUN. B 0,011825 0,14
ZIRAAT YAT DEG B 35,376228 0,04
ZIRAAT YAT LIK B 109,446999 0,01
ZIRAAT YAT TAH B 125,245178 0,05
fonbul.com
Fon Adı Dünkü Fiyat Fark Fon Adı Dünkü Fiyat Fark Fon Adı Dünkü Fiyat Fark Fon Adı Dünkü Fiyat Fark Fon Adı Dünkü Fiyat Fark
PARA-META-PARA
MUSTAFA SÖNMEZ
Mal-Mülk Bilgisi
Herkese Açık Olmalı…
Allianz, Sevgililer Günü’ne özel olarak 4 - 15
Şubat tarihlerinde düzenlediği BES Ekstra
kampanyasõ ile sevgililere yarõnlarõnõ armağan
etme olanağõ sağlõyor. Bu kampanya ile Allianz Bireysel Emeklilik sistemine 150 li-
ra aylõk katkõ payõ ile sisteme dahil olan katõlõmcõlara 50 TL’lik katkõ payõ da hediye
ediliyor. Kampanya hakkõnda, www.allianzemeklilik.com.tr adresinden doldurulan form-
la ya da 444 45 46 Allianz Çözüm Hattõ aracõlõğõ ile detaylõ bilgi almak mümkün.
Anadolu Hayat Emeklilik, mutlu birlikteliklere Sev-
giler Günü için çok anlamlõ bir hediye seçeneği
sunuyor. Anadolu Hayat Emeklilik, sadece bir günü
değil birbirinin geleceğini de düşünen sevgililere, 14
Şubat Sevgililer Günü’nde armağan olarak bireysel emek-
lilik öneriyor. Anadolu Hayat Emeklilik’in bireysel emek-
lilik planlarõ hakkõnda daha fazla bilgi almak için www.ana-
doluhayat.com.tr’yi tõklamak veya 444 55 00’õ aramak yeterli.
Üçyõldahayatsigortacõlõğõnõnteknikkârlõlõktaikincisõrayayükselişi,yatõrõmcõnõngözündenkaçmadõ
mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr
http://mustafasnmz.blogspot.com
Güngör Uras, 14 Ocak 2010 tarihli Milliyet’teki
köşesinde, bir tebliğe dikkat çekti. 28 Eylül 2009
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bu tebliğe göre,
parasal işlemlere aracılık eden tüm kuruluşlar,
işleme konu vatandaşın kimlik numarası ile birlikte
işlem konusunu SGK’ye hemen bildirmek
zorunda… Hocam, su, gaz, elektrik faturasından
cep telefonu faturasına, bankaya kredi kartı
taksitinden yapılan havaleye, mevduat hesabından
çekilen 50 liraya kadar SGK’ye bildirilecek diyor ve
ekliyordu: “Tapuda ne işlemler yapıldı, otomobil için
ne vergi ödendi… Ankara’nın ekranında görülecek…
[Ankara] insanların cebindeki parayı saati saatine
izleyecek. Dahası, SGK’ye gerektiğinde hesaplardan
‘prim borçlarını bilgisayarla tahsil’ imkânı veriliyor.
SGK görevlisi geçecek ekranın başına, ‘Ali Rıza Bey
borçlu. Bankada hesabında para var’ diyerek..
banka hesabını bir başka hesaba aktaracak...”
Ergin Yıldızoğlu da 21 Ocak 2010 tarihli
Cumhuriyet’te bu uygulamayı şöyle yorumluyordu:
“Uras’ın bu saptamaları, AKP hükümeti döneminde
yaygınlaşan telefon dinleme olaylarının ötesinde, kişi
özeline ve mülkiyet hakkına yönelik ihlallerin had
safhaya ulaştığını, liberal demokrasinin temel
özelliklerinin daha da zayıfladığını, medyanın
‘taraf’laşmasını, Ergenekon’la ilgili ileri sürülen
usulsüzlük iddialarını da düşündüğümüzde..
sorunların daha da ağırlaştığını gösteriyor. Buna
karşılık, kişi özelini, yasal prosedürleri, mülkiyet
hakkını hiçe saymanın totaliter rejimlerin özellikleri
olduğunu biliyoruz.”
SGK üstünden, bankalara getirilen yükümlülükle
“bilgi merkezileştirme” çabasını tamamlayan
başka projeler de var. 2010 Kalkınma Programı’nın
217’nci sayfasında bu niyetleri görebiliyoruz. Halk
arasında Fak-Fuk-Fon diye bilinen Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Sosyal
Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS) projesi başlatmış.
Bu çerçevede; Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, SGK, İçişleri
Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
İŞKUR, SHÇEK, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Gelir
İdaresi Başkanlığı ile protokoller imzalanmış ve
kişilerin protokol yapılmış olan kurum ve
kuruluşlardaki bilgileri toplanıyor. Amaç, başvuran,
gerçekten yardıma muhtaç mı sorusuna doğru yanıt
bulmak... SGK, prim borçlarını tahsil etmek; Fak-
Fuk-Fon, başvuran, gerçekten muhtaç mı sorusuna
cevap bulmak saikiyle bu bilgilerin
merkezileştirildiğini öne sürebilir. Ama, bu
merkezileştirilen bilgiler, her T.C. vatandaşının
ekonomik profili ile ilgili olarak devleti, yürütme
gücünü donatmak anlamına gelir. Büyük birader,
neyin var, neyin yok, biliyor!..
Bu mal-mülk bilgisinin merkezileşmesine sınıfsal
optikten bakarsak, gelir dağılımından zaten
kırıntılarla nasiplenen alt ve orta sınıfın saklanacak
ne bilgisi var ki bu, söz konusu projelerle devletin
malumu olsun!.. Mal, mülk bilgisinin elektronik
sorgulama ile açığa çıkması, şeffaflaşması, en çok
üst-orta ve varlıklı sınıfı tedirgin edebilir. Gözden
kaçırılan gelirler, servetler, aynı zamanda
vergilenmekten, kamuya olan (borç, harç, prim vb..)
yükümlülüklerden kaçırılan varlıklar demek. Bu
bilgilerin, bir yerlerde gerçekten kayıt altına
alınmasına ve merkezileşmesine, şu şartla karşı
çıkmamalı: Bu bilgiler, kamuya, herkese açık
olmalı. Yani, biz de bilgisayarımızın başında
istediğimiz zaman bu bilgileri görebilmeliyiz.
Görebilmeliyiz ki, hangi bakan, milletvekili
ailesinin mensubunun, ne kadar mal varlığı var,
nerelere, ne harcamalar yapıyorlar, servetleri nasıl
büyümüş, bunu bilebilelim. Nüfusun yüzde 6’sı
ulusal gelirin üçte birine el koyuyor, bunu el yordamı
ile biliyoruz ama, kim bunlar, bu gelirden ne kadar
vergi veriyor, bunu da bilelim.
Mevduat cüzdanlarının yüzde 1.5’ine sahip
olanlar, mevduatların yüzde 75’ine sahipler. Kim
bunlar, bilmek iyi olmaz mı? Kredi müşterilerinin
binde 7’si, kredilerin yüzde 43’ünü kullanıyor. Bu
mutlu azınlığı tanımak iyi olmaz mı? Borsada
yatırımcıların yüzde 1’i, borsa portföyünün yüzde
82’sine sahip. Piyasalar, piyasalar dediklerinin
kimler olduğunu bilsek, bunların kazançlarından
vergi alınıyor mu, ne kadar alınıyor, öğrensek fena
mı olur? TÜİK’in dandik gelir dağılımına, tüketim
harcaması anketlerine verilen yalan yanlış beyanlar
yerine, gelir pastasından kimin ne aldığı daha
inandırıcı biçimde ortaya çıksa fena mı olur?
Ama tekrarlayalım, böyle bir bilgi derlenmesi ve
merkezileşmesi mutlaka kamuoyuna açık olmalı.
Aksi takdirde, iktidarların elinde, istediğinin bileğini
bükme, hizaya getirme, biat ettirme aracı olur ki,
sonuçta da şeffaflaşma, açıklık yerine, açık
faşizmlere hizmet eder…
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 1.5110 1.5170
Avro 2.0760 2.0840
İngiliz Sterlini 2.3500 2.4000
İsviçre Frangı 1.4000 1.4300
24 Ayar Altın 52.05 52.45
Cum. Altını 350.00 353.00
GECELİK FAİZLER
1 Günlük Repo 6.50
Gözaltı Pazarı
Yurtseven’in verdiği
bilgiye göre şirketin
hedeflerini şöyle
özetlemek mümkün:
? Bu yõlõn sonunda 30
bin katõlõmcõ ve 44
milyon lira katõlõm
tutarõ.
? 2013’e kadar yüzde
