Katalog
Yayınlar
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Yıllar
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp Okuyabilir
Üye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorum
Sayfayı Satın Almak İstiyorum
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 14 EYLÜL 2010 SALI
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABDDoları 1.4950 1.5000
Avro 1.9180 1.9230
İngilizSterlini 2.2900 2.3400
İsviçreFrangı 1.4600 1.4900
24AyarAltın 59.80 60.15
Cum.Altını 402.00 405.00
GECELİK FAİZLER
1GünlükRepo 6.57
7GünlükRepo 6.90
BORSA 13 EYLÜL 2010
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
Y ve Y GMYO 2.48 2.46 2.56 2.52 1.61 2.52 4,866,958
Yapı Kredi Fin. Kir. 4.86 4.88 4.90 4.90 0.82 4.89 350,422
Yapı Kredi Koray GMYO 1.63 1.65 1.71 1.70 4.29 1.68 1,288,916
Yapı Kredi Sigorta 12.20 12.30 12.70 12.70 4.10 12.56 3,502,432
Yapı Kredi Yat. Ort. 1.22 1.22 1.25 1.25 2.46 1.24 491,300
Yapı ve Kredi Bank. 4.50 4.56 4.64 4.60 2.22 4.6064,136,428
Yataş 2.25 2.26 2.29 2.28 1.33 2.28 685,900
Yazıcılar Holding 10.40 10.40 10.80 10.60 1.92 10.61 1,920,272
Yünsa 1.98 1.95 2.06 1.96 -1.01 2.00 9,682,581
Zorlu Enerji 2.64 2.66 2.72 2.68 1.52 2.68 3,196,127
Altınyunus Çeşme 11.50 11.40 11.80 11.50 - 11.55 532,791
Aslan Çimento 575.00 590.00 680.00 665.00 15.65 642.79 7,084,855
Bayındır Madencilik 0.66 0.65 0.68 0.67 1.52 0.66 295,998
Birko Mensucat 0.69 0.69 0.70 0.70 1.45 0.69 202,335
Birlik Mensucat 0.87 0.87 0.89 0.89 2.30 0.88 263,006
Bisaş Tekstil 2.05 2.03 2.22 2.20 7.32 2.13 671,033
Çemaş Döküm 1.94 1.94 1.97 1.96 1.03 1.95 1,628,402
Dardanel 1.36 1.37 1.45 1.39 2.21 1.41 6,002,263
Doğusan 1.37 1.38 1.46 1.42 3.65 1.42 3,999,122
Ege Profil 9.55 9.45 9.70 9.60 0.52 9.55 451,374
Ekiz Yağ Sanayii 5.35 5.10 5.55 5.10 -4.67 5.26 1,628,303
Euro Yat. Men. 1.95 1.96 2.01 1.97 1.03 1.98 2,818,827
Fon Fin.Kir. 2.32 2.33 2.38 2.38 2.59 2.35 360,363
Gedik Y. Men. Değ. 2.02 2.02 2.06 2.03 0.50 2.03 914,535
Gözde Finansal Hiz. 1.63 1.61 1.63 1.63 - 1.62 92,296
Mango Gıda 3.08 3.06 3.14 3.10 0.65 3.10 1,187,955
Mensa Mensucat 0.79 0.79 0.82 0.80 1.27 0.80 3,087,312
Mensa Mensucat (Oydan Yoksun)1.05 1.03 1.07 1.05 - 1.05 1,551,059
Mert Gıda 1.20 1.20 1.23 1.22 1.67 1.22 893,262
Metemtur Otelcilik 2.70 2.70 2.76 2.74 1.48 2.73 1,207,182
Petrokent Turizm 119.00 121.00 127.00 122.00 2.52 123.53 2,485,626
Ran Lojistik 1.81 1.83 1.88 1.83 1.10 1.85 5,163,591
Silverline Endüstri 1.18 1.19 1.27 1.24 5.08 1.24 6,837,779
Sönmez Filament 3.38 3.38 3.42 3.42 1.18 3.40 413,841
Sönmez Pamuklu 2.39 2.40 2.42 2.40 0.42 2.41 72,102
Şeker Fin. Kir. 1.02 1.02 1.05 1.03 0.98 1.03 1,120,044
Usaş 1.94 1.93 2.00 1.96 1.03 1.97 2,352,333
Berdan Tekstil 0.73 0.74 0.80 0.76 4.11 0.78 387,603
Ceylan Giyim 1.02 1.02 1.04 1.03 0.98 1.03 118,538
Çbs Boya 0.29 0.29 0.30 0.30 3.45 0.30 33,973
ÇBS Printaş 0.30 0.29 0.31 0.30 - 0.30 76,141
Egeplast 0.85 0.86 0.87 0.87 2.35 0.86 10,575
EGS G.M.Y.O. 0.36 0.36 0.37 0.37 2.78 0.36 49,026
Esem Spor Giyim 0.74 0.70 0.75 0.73 -1.35 0.73 98,275
Gediz İplik 1.63 1.57 1.63 1.63 - 1.60 182,032
Makina Takım 2.64 2.64 2.80 2.66 0.76 2.69 345,138
Mazhar Zorlu Holding 0.88 0.88 0.90 0.90 2.27 0.89 50,148
Selçuk Gıda 0.39 0.38 0.40 0.39 - 0.39 81,730
Transtürk Hold. 2.94 2.86 2.96 2.92 -0.68 2.91 38,817
Tümteks 0.30 0.32 0.33 0.33 10.00 0.33 97,028
Armada Bilgisayar 1.78 1.77 1.83 1.82 2.25 1.80 459,812
Datagate Bilgisayar 6.10 6.15 6.40 6.30 3.28 6.26 1,833,632
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
2. ULUSAL PAZAR
Gözaltı Pazarı
Yeni Ekonomi Pazarı
YATIRIM FONLARI 13 EYLÜL 2010
A TİPİ
ATA YAT KARMA A 12,028796 -0,36
ACAR DEGISKEN A 0,16502 -0,1
ACAR KARMA A 0,01835 -0,06
ANADOLUBANK DEGA 0,027849 -0,11
AKBANK PREM.HIS 0,071794 -0,21
AKBANK HISSE A 1,061031 -0,3
AKBANK IMKB 30 A 0,036933 -0,19
ABANK DEGISKEN A 2,61141 -0,28
ABANK HISSE A 0,046443 -0,28
ATA Y UZUN V.DEG 0,178954 0,08
ATA DEGISKEN A 0,041363 -0,45
BIZIM ALTIN A 0,017628 0
BASKENT DEG A 0,009288 -0,46
BIZIM DJIM TURK 11,924829 -0,08
BANK POZ A DEGIS 0,015293 -0,62
BIZIM MNK HISSEA 0,023518 0,1
BIZIM M INSAAT A 0,021544 0,11
DENIZBANK HISSEA 0,11387 -0,32
DOW JONES 20 A 18,265812 -0,23
DELTA A TIPI DEG 0,012421 -0,06
DENIZBANK DEG A 0,238243 -0,29
DENIZBANK IMKB A 0,037365 -0,19
DENIZBANK KARMAA 0,364508 -0,09
ECZACIBASI DEG A 2,724109 -0,12
ECZACI.ANA DEG A 0,063062 -0,15
ECZACIBASI HIS.A 0,015347 -0,42
EFG HISSE M.P. A 0,025147 -0,5
EFG TAHVIL B 0,014076 0,08
ERGOISVICRE DEGA 0,025403 -0,12
ERGOISV.H.DEGA 0,028284 -0,2
EVGINMEN.KARMA A 0,827589 -0,48
FINANSBANK HIS.A 0,072788 -0,66
FORTIS A KOBI H 61,612701 -0,33
FORTIS HISSE A 0,028017 -0,21
FINANSBANK DEG.A 22,048454 -0,69
FINANSBNK IMKB30 27,316813 -0,19
FINANS SENTEZ A 0,013817 -0,27
FINANS YAT DEG.A 0,165109 -0,63
FINANS YAT KAR.A 0,087005 -0,31
GARANTI BIRIKM A 0,017864 -0,17
GARANTI ULUS30 A 0,019432 -0,29
GEDIKYAT HISSE A 0,038614 -0,38
GEDIKYAT KARMA A 0,38152 -0,03
GLOBAL MEN KAR A 0,037406 -0,24
GARANTI HISSE A 0,722895 -0,17
GLOBAL MEN HISSE 0,012562 -0,52
GLOBAL MEN DEG A 15,195637 -0,57
GLOBAL KAR.AKT.A 0,034423 -0,19
GLOBAL A DEG P.R 0,29624 -0,32
GARANTI MSCI A 12,204549 -0,22
GARANTI PORT.A 0,103073 -0,16
HALKBANK A DEGIS 0,135129 -0,42
HSBC YAT.ULU30 A 0,056834 -0,24
HAK MENKUL DEG A 0 0
HALK YAT.IMKB30 0,011626 -0,23
HALKBANK KARMA A 28,303125 -0,47
HSBC DEGISKEN A 32,785622 -0,18
HSBC VAR.HIS A 0,017842 -0,4
ASHMORE IS Y.DEG 0,015753 -0,24
IS YAT IST DEG A 0,010922 -0,24
ING BANK DEG. A 1,558756 -0,14
ING BANK HISSE A 1,860509 -0,24
INGBANK IMKB 30A 0,053938 -0,21
IS YAT DEG FON A 0,854001 -0,58
IS YAT.DOW JONES 17,352392 -0,36
KALKINMA B DEG A 2,845596 -0,17
KARE YAT. DEG. A 0,022846 -0,31
MEKSA YAT DEG A 0,044366 -0,49
MSD NFIST 20 A 20,584782 -0,05
NUROL MEN DEG A 0 0
OYAK YAT. A DEG 0,013397 -0,18
RAYMONDJ.A T.DEG 0 0
RAYMOND J. A KAR 0 0
SEKERBANK DEG A 0,272212 -0,43
SANKO MEN DEG A 0,038988 -0,01
STRATEJI MEN D A 3,083176 -0,51
STRATEJI RISK A 0,040048 -0,47
STANDART DEG A 0,02393 -0,49
YUKSEK DEG BNK A 13,149167 0,05
TAIB YAT DEG A 0,250124 -0,01
TEKSTILBANK HISA 3,489743 -0,3
ISBANK PRI.DEG A 0,015588 -0,13
ISBANK IMKB MALA 0,04171 -0,16
TACIRLER M DEG A 0,49646 -0,23
TEB KARMA FON A 2,161831 -0,11
GARANTI DEG. A 0,011894 -0,15
ISBANK HISSE A 33,613167 -0,27
ISBANK ISTIRAK A 25,198141 -0,32
ISBANK DEGISKENA 4,501546 -0,19
ISBANK IMKB30 A 0,031382 -0,18
TACIRLER M KAR A 0,928772 -0,29
ISBANK KARMA KUA 0,084597 -0,02
TEKSTIL MEN DEGA 0,058209 -0,46
TSKB HISSE A 0,035592 -0,47
ISBANK TEKNO A 0,008598 -0,23
TURKISH YAT DEGA 0,031516 -0,29
TEB VAR.ATIP DEG 0,032423 -0,22
TEB YAT HISSE A 0,040839 -0,38
ZIRAAT YAT DEG A 0,084099 -0,38
ZIRAAT B.IMKB 30 0,017395 -0,25
ZIRAAT A BASAK 0,009772 0,03
ZIRAAT BAN KAR A 0,0564 -0,39
UNICOM CAP.DEG A 0,502113 -0,13
UNICORN CAP A DJ 0,132186 -0,13
VAKIFBANK DEG A 11,308004 -0,19
VAKIFBANK ULU30A 0,248345 -0,19
YATIRIM FIN DEGA 0,367642 -0,24
YAPIKREDI Y DEGA 0,140032 -0,2
YAPIKREDI A KARM 0,225975 -0,17
YKR PORT.DEG.A 0,083528 -0,59
YKR ISTIRAK A 0,32064 -0,27
YKR IMKB100 A 1,990261 -0,22
YAPIKREDI A YABM 10,609662 0,38
YKR IMKB30 END A 0,035838 -0,19
YAPIKREDI HIS.A 0,640394 -0,22
YAPIKREDI KARM.A 0,625442 -0,02
YKR IMKB30 OZ.A 0,066272 -0,16
ZIRAAT DEG.DEG A 0,01289 -0,45
B TİPİ
ATA YAT LIKIT B 0,239719 0,05
ABANK TAHVIL B 0,060558 0,06
ATA Y VARLIK D.B 0,023099 0,09
ACAR DEGISKEN B 0,017508 0,1
AKBANK DEGISKENB 0,074157 0,02
ANADOLU LIKIT B 0,096369 0,05
ATA YAT BUY.DEG 0,010285 -0,13
AKTIFBANK LIK.B 0,010076 0,04
AKBANK ALTIN B 0,017577 -0,05
AKBANK FRANKLIN 0,010433 -0,94
AKBANK LIKIT B 17,111521 0,03
AKBANK TAHVIL B 10,932213 0,08
ABANK DEGISKEN B 1,276688 0,08
ABANK LIKIT B 2,271859 0,06
ANADOLU TAHVIL B 0,027342 0,09
AKBANK DEN.YAB B 0,012742 -0,31
AKBANK TAH.BON.B 0,017572 0,11
ATA YAT DEGISK B 1,018321 0,11
ATA YAT TAHVIL B 0,037635 0,13
AKYATIRIM DEG.B 0,040962 0,05
BANK POZ B LIKIT 0,020029 0,05
BANK POZ B.TAH B 0,02659 0,05
DENIZBANK OZ.TAH 0,01192 0,11
DENIZBANK PERF.B 0,013842 0,03
DENIZBANK LIKITB 0,391329 0,06
DELTA ME.BTIP LI 0,015838 0,04
DELTA B TIPI DEG 0,013612 0,04
DENIZBANK DE.BIR 0,596628 0,04
DENIZBANK TAHV B 0,43107 0,11
ECZACIBASI B.D.B 0,010334 0,11
ECZACIBASI LIK B 3,77294 0,05
ECZACIBASI DEG B 0,040473 0,07
ECZACIBASI TA.B 0,019304 0,1
EUROBANK T LIK B 0,943839 0,06
EUR0BANK T LIK B 1,216827 0,03
EFG TAHVIL B 0,014076 0,08
ERGOISVICRE DEGB 0,027118 0,07
ERGOISVICRE LIKB 0,347226 0,05
EKINCILER DEG B 2,505874 0,03
EKINCILER LIKITB 0,131495 0,03
EVGIN MNK.LIKITB 0,050695 0,05
FINANS ANA.DEG B 0,013577 0,03
FINANSBANK DEG B 0,025526 0,09
FORTIS B.B LIKIT 153,202896 0,03
FINANS YAT LIK.B 0,0311 0,05
FORTIS OZ.DEG.B 6057,848145 -0,07
FTSE IST BONO B 165,854874 0,04
FORTIS Y.B TAH.B 0,027565 0,1
FORTIS ALTIN B 0,011831 -0,05
FORTIS B ORT.DEG 0,035063 0,06
FINANS EUROPE B 0,009921 1,41
IST GOLD B BORSA 59,547935 0,27
FINANSBANK TAH.B 79,782646 0,07
FINANSBANK LIK.B 48,302315 0,02
FORTIS Y.B LIKIT 0,023128 0,06
FINANS QUANT D.B 0,009291 0,05
FINANSB.REFL.DEG 0,012315 0
FINANS SENTEZ B 0,013842 0,09
FORTIS B UZ.TA.B 135,402451 0,08
FINANSBANK U.D.B 0,022151 0
GARANTI TAHVIL B 165,390396 0,06
GARANTI L.ELMA B 66,232231 0,02
GARANTI DEG FLXB 45,156265 0
GARANTI YAB.MENB 0,026864 0,14
GARANTI LIKIT B 27,217594 0,03
GARANTI M TAH. B 7,164967 0,08
GLOBAL MEN DEG B 0,100888 -0,45
GLOBAL MEN LIK B 0,049101 0,09
GARANTI OZEL B B 0,02215 0,04
GAR.GARBO UZUN B 0,021555 0,12
GEDIK TAH.BONO B 0,013961 0,09
GARANTI PORT.B 0,021819 0,16
GARANTI ALTIN B 0,021267 -0,03
GARANTI OZ.B TAH 0,02218 0,07
GLOBAL B TIP T B 0,959869 0,08
GEDIK YAT LIKI.B 1,150646 0,03
GARANTI PORT.B 0,115984 0,15
HALKBANK DEG B 16,224129 0,07
HSBC ORION DEG B 0,651222 -0,03
HALKBANK B ELEKT 42,256275 0,05
HALK YAT.LIKIT B 0,03545 0,05
HALKBANK LIKIT B 0,024101 0,05
HALKBANK TAHVILB 34,956909 0,09
HSBC YAT DEG B 0,881467 0,07
HSBC LIKIT B 28,792805 0,04
HSBC TAHVIL B 0,113008 0,09
HSBC TAH.BONO B 0,272324 0,1
HSBC VAR.DEG B 0,022042 0,11
ASHMORE IS DEG B 0,010693 0,11
ASHMORE IS Y.LIK 0,010402 0,07
IS YAT.BAYRK.DEG 0,012313 -0,24
ING BANK DEG. B 0,01016 0,06
ING BANK TAH B 0,713528 0,07
ING BANK LIKIT B 39,087444 0,03
ING BANK TAH B 1,098423 0,07
ING BANK YAB MEB 0,213069 -0,07
INFO YAT.LIK.B 0,021841 0,03
INFO MEN.BUYU.B 0,062515 0
IS YAT.IBOXX B 14,946096 0,05
IS YAT DEG FON B 0,296307 0,04
IS YAT.BTIP.TAH. 0,016619 0,1
KALKINMA B DEG B 17,856653 -0,02
KALKINMA B LIK B 0,048203 0,03
KARE YAT.LIKIT B 0,010762 0,09
KARE YATIRIM B 0,008732 0,05
KUVEYTTURK ALTIN 61,369774 0,23
MEKSA YAT LIK B 0,034185 0,03
MILLENNIUM DEG B 0,028814 0,09
MILLENNIUM LIK B 0,0226 0,03
MILLENNIUM TAH B 0,028395 0,08
NUR YAT BANK D B 0 0
OYAK YAT P.DEG B 0,011597 0,05
OYAK YAT. B TAH 0,011157 0,11
ONCU M.BTIP LIKI 0,013384 0,02
OYAK YAT LIKIT B 0,011577 0,04
RAYMONDJ.B T.DEG 0 0
PARK RAY.LIKIT B 0 0
SEKERBANK TAH.B 0,018712 0,06
SEKER YAT.DEG B 0,016935 0,02
SEKERBANK LIKITB 0,731421 0,04
SANKO M LIKIT B 0,026213 0,02
STANDART DEG B 0,018428 0,08
SEKER YATIRIM B 0,012229 -0,05
TSKB TAHVIL B 5,938387 0,07
ISBANK KARMA B 0,017076 -0,54
TSKB DEG.B 4MEV 0,054549 0,09
ISBANK PRI.DEG B 0,017457 0,14
TEB TAHV.BONO B 9,388585 0,08
TEB BRIC B 0 0
ISBANK B 3.SEK B 0,026428 0,1
ZIRAAT ALTIN B 0,010457 -0,02
TACIRLER MEN.B 0,017053 0,05
TEKSTILBANK DEGB 9,084363 0,1
TEB YATIRIM DEGB 0,471253 0,08
T.E.BANK LIKIT B 2,835629 0,03
TEB B CGOL.O.B.D 0,375435 0,1
TEB B TIPI DEG 0,205444 0,08
ISBANK LIKIT B 110,603722 0,03
ISBANK DEG B 39,082935 0,11
ISBANK TAHVIL B 56,61647 0,1
ISBANK BUY.TAH.B 0,028318 0,15
ISBANK INT.LIK.B 4,520722 0,06
TEB KURUM.DEG B 0,020577 0,1
TEKSTILBANK LIKB 8,70368 0,03
TEB B TIPI BUYUM 0,020507 0,03
ISBNK TEMA DEG.B 0,014466 -0,12
TEB PLATIN BTIPI 0,019381 0,11
TURKISH B TIP DE 0,014692 0,05
TSKB DEGISKEN B 4,185275 0,05
T.IS BANK TAH.BB 0,012386 0,02
TSKB LIKIT FON B 1,558556 0,05
T.IS BANKUSD EUR 0,013839 0,04
T.IS BANK BIREYB 0,017231 0,03
TEB B TIPI ALTIN 0,018106 -0,03
TURKISHBANK TA.B 0,019701 0,07
TURKISHBANK LIKB 0,026779 0,04
TEB VAR.BTIP DEG 0,747064 0,09
TEB VAR.BTIP TAH 0,037884 0,03
TEB YAT TAHVIL B 0,128684 0,08
TAIB YAT DEG B 0,4838 0,03
ZIRAAT BAN LIK B 73,005974 0,04
ZIRAAT BUY TAH B 0,012774 0,09
UNICOM CAP.LIK B 0,028059 0,03
VAKIFBANK ALTIN 0,018173 -0,05
VAKIFBANK B INTE 9,356429 0,06
VAKIFB.DEG ILKAD 0,354845 0,05
VAKIFB.HAVUZ LIK 0,016602 0,04
VAKIFBANK TAHV B 241,397568 0,09
VAKIFBANK DEG B 73,217087 0,06
VAKIFBANK LIK B 25,817768 0,04
VAKIFB.BTIP EURO 0,012013 -0,19
YATIRIM FIN DEGB 0,01855 0,11
YKR TAH.BONO B 0,03742 -0,23
YKR OZEL DEG.B 0,019925 0,09
YKR PORT.DEG.B 0,492626 0,08
YKR TAH.BONO B 0,072007 0,11
YAPIKREDI DEG.B 13,066473 0,08
YKR OZ.BUY.DEG.B 0,021696 0,1
YATIRIM FIN TAHB 0,145544 0,1
YATIRIM FIN LIKB 0,397392 0,05
YKR MEN.LIKIT B 0,032565 0,06
YKREDI ALTIN B 0,010846 -0,04
YAPIKREDI LIK.B 0,118347 0,03
YKR ORT.TAH.BN.B 3,038952 0,09
YKR BUY.DEG.B 104,939056 0,1
YAPIKREDI DUN. B 0,012325 -0,02
ZIRAAT YAT DEG B 36,304241 0,1
ZIRAAT YAT LIK B 112,106941 0,07
ZIRAAT YAT TAH B 128,71344 0,11
fonbul.com
Ulusal Pazar
Acıbadem Sağlık 13.00 12.90 13.20 12.90 -0.77 13.04 1,530,778
Adana Çimento (A) 4.94 4.98 5.08 5.06 2.43 5.03 1,094,813
Adana Çimento (B) 2.94 2.96 2.98 2.98 1.36 2.97 250,604
Adana Çimento (C) 0.56 0.55 0.60 0.59 5.36 0.5710,635,419
Adel Kalemcilik 18.00 18.20 19.60 19.60 8.89 18.99 9,014,517
Advansa Sasa 0.73 0.72 0.75 0.74 1.37 0.74 2,518,610
AFM Film 10.50 10.40 10.60 10.50 - 10.50 1,303,272
Afyon Çimento 195.00 198.00 206.00 203.00 4.10 202.8954,401,685
Ak Enerji 3.64 3.66 3.78 3.76 3.30 3.7316,830,117
Ak Yat. Ort. 2.24 2.21 2.28 2.28 1.79 2.24 1,154,625
Akal Tekstil 1.50 1.51 1.58 1.54 2.67 1.55 296,530
Akbank 8.20 8.20 8.40 8.35 1.83 8.2780,386,912
Akçansa 7.20 7.20 7.35 7.30 1.39 7.27 1,400,107
Akfen Holding 11.50 11.50 11.80 11.70 1.74 11.64 576,576
Akın Tekstil 3.02 3.02 3.14 3.12 3.31 3.09 208,857
Akmerkez G.M.Y.O. 46.50 46.50 47.25 47.00 1.08 46.82 425,076
Aksa 2.86 2.84 2.92 2.90 1.40 2.87 7,767,787
Aksa Enerji 4.96 4.94 5.04 5.02 1.21 4.99 2,677,048
Aksigorta 1.91 1.91 1.96 1.95 2.09 1.9412,844,158
Aksu Enerji 5.08 5.05 5.16 5.10 0.39 5.10 3,361,594
Alarko Carrier 14.80 14.80 15.10 14.80 - 14.88 275,888
Alarko GMYO 14.90 15.00 15.20 15.20 2.01 15.08 431,290
Alarko Holding 3.20 3.24 3.28 3.26 1.87 3.26 3,313,664
Albaraka Türk 2.53 2.54 2.62 2.60 2.77 2.59 9,587,563
Alcatel Lucent Teletaş 2.92 2.96 3.02 2.98 2.05 2.98 2,272,766
Alkim Kağıt 1.67 1.67 1.69 1.68 0.60 1.68 232,077
Alkim Kimya 7.75 7.70 7.90 7.90 1.94 7.82 1,056,760
Alternatif Yat. Ort. 0.99 0.99 1.01 1.01 2.02 1.00 185,392
AlternatifBank 1.50 1.50 1.52 1.51 0.67 1.51 48,033
Altınyağ 1.18 1.20 1.23 1.20 1.69 1.21 1,335,633
Altınyıldız 7.15 7.15 7.30 7.15 - 7.18 316,937
Anadolu Cam 2.40 2.41 2.53 2.52 5.00 2.49 2,047,029
Anadolu Efes 20.40 20.60 21.10 20.80 1.96 20.9313,006,666
Anadolu Hayat Emek. 4.66 4.70 4.80 4.76 2.15 4.76 355,441
Anadolu Isuzu 5.95 6.00 6.10 6.05 1.68 6.04 401,183
Anadolu Sigorta 1.11 1.12 1.14 1.14 2.70 1.13 3,054,881
Anel Elektrik 4.76 4.78 4.84 4.82 1.26 4.80 1,650,543
Anel Telekom 1.48 1.48 1.51 1.50 1.35 1.49 843,237
Arçelik 7.15 7.20 7.40 7.30 2.10 7.3243,042,533
Arena Bilgisayar 3.08 3.12 3.22 3.18 3.25 3.16 2,116,225
Arsan Tekstil 1.34 1.35 1.37 1.37 2.24 1.36 407,347
Aselsan 6.25 6.30 6.45 6.35 1.60 6.36 4,748,481
Asya Katılım Bankası 3.42 3.46 3.52 3.50 2.34 3.4825,887,210
Ata Yat. Ort. 1.05 1.05 1.06 1.06 0.95 1.05 117,414
Atakule G.M.Y.O. 1.28 1.29 1.32 1.32 3.13 1.31 333,490
Atlantis Yat. Ort. 0.84 0.85 0.88 0.85 1.19 0.86 166,808
Atlas Yat. Ort. 1.69 1.69 1.78 1.72 1.78 1.74 1,233,937
Aviva Sigorta 8.40 8.30 8.50 8.40 - 8.43 450,534
Avrasya Yat. Ort. 2.09 2.11 2.35 2.29 9.57 2.28 5,299,492
Ayen Enerji 2.90 2.92 3.04 3.02 4.14 2.98 7,370,955
Aygaz 6.70 6.70 6.90 6.90 2.99 6.80 5,459,551
Bagfaş 119.00 121.00 123.00 122.00 2.52 121.53 9,335,085
Bak Ambalaj 1.67 1.67 1.71 1.71 2.40 1.69 1,281,100
Banvit 5.15 5.20 5.35 5.35 3.88 5.27 2,447,400
Başkent Yat. Ort. 0.82 0.82 0.83 0.83 1.22 0.82 21,250
Batı Çimento 7.40 7.35 7.55 7.45 0.68 7.41 103,585
Batısöke Çimento 1.54 1.54 1.57 1.57 1.95 1.55 477,466
Beşiktaş Futbol Yat. 8.55 8.75 9.30 9.30 8.77 9.0423,767,981
Bim Mağazalar 41.00 41.25 42.00 42.00 2.44 41.6516,737,056
Bolu Çimento 1.57 1.58 1.61 1.60 1.91 1.59 290,645
Borova Yapı 2.14 2.18 2.48 2.45 14.49 2.3818,124,821
Borova Yapı (Yeni) 2.14 2.18 2.46 2.39 11.68 2.38 2,736,621
Borusan Mannesmann 18.00 18.00 18.30 18.10 0.56 18.15 653,245
Borusan Yat. Paz. 8.40 8.35 8.50 8.45 0.60 8.44 330,082
Bosch Fren Sistemleri 158.00 158.00 162.00 160.00 1.27 159.92 6,468,012
Bossa 2.41 2.38 2.45 2.39 -0.83 2.41 436,540
Boyner Mağazacılık 2.46 2.47 2.58 2.50 1.63 2.5220,482,268
Brisa 96.50 96.50 97.50 97.00 0.52 97.10 1,529,766
BSH Ev Aletleri 128.00 129.00 131.00 130.00 1.56 130.04 1,608,423
Bumerang Yat. Ort. 1.08 1.08 1.12 1.10 1.85 1.09 70,690
Burçelik 51.00 51.00 53.00 52.00 1.96 51.89 1,039,251
Burçelik Vana 2.76 2.78 2.84 2.80 1.45 2.80 536,775
Bursa Çimento 4.58 4.58 4.66 4.62 0.87 4.61 583,580
Carrefoursa (A) 20.10 20.10 20.40 20.40 1.49 20.31 734,179
Carrefoursa (B) 26.50 26.50 27.25 27.25 2.83 26.91 818,052
Coca Cola İçecek 15.70 16.00 17.90 17.70 12.74 16.88 2,611,292
Componenta Dökümcülük 4.22 4.18 4.30 4.24 0.47 4.24 347,921
Creditwest Faktoring 2.70 2.58 2.76 2.60 -3.70 2.63 1,614,807
Çelebi 16.90 16.60 17.50 17.40 2.96 17.24 2,656,337
Çelik Halat 3.02 3.00 3.10 3.02 - 3.04 403,208
