Katalog
Yayınlar
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Yıllar
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp Okuyabilir
Üye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorum
Sayfayı Satın Almak İstiyorum
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 20 TEMMUZ 2010 SALI
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABDDoları 1.5360 1.5410
Avro 1.9930 1.9980
İngilizSterlini 2.3200 2.3650
İsviçreFrangı 1.4400 1.4800
24AyarAltın 58.40 58.75
Cum.Altını 387.00 395.00
GECELİK FAİZLER
3GünlükRepo 6.54
7GünlükRepo 6.85
BORSA 19 TEMMUZ 2010
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
Y ve Y GMYO 3.84 3.76 3.84 3.80 -1.04 3.79 467,043
Yapı Kredi Fin. Kir. 5.05 4.86 5.08 4.96 -1.78 5.00 723,041
Yapı Kredi Koray GMYO 1.66 1.65 1.69 1.67 0.60 1.67 282,744
Yapı Kredi Sigorta 9.70 9.65 9.80 9.70 - 9.72 789,411
Yapı Kredi Yat. Ort. 1.22 1.21 1.23 1.22 - 1.22 90,815
Yapı ve Kredi Bank. 4.38 4.34 4.46 4.40 0.46 4.4166,763,649
Yataş 2.31 2.31 2.53 2.49 7.79 2.4422,183,080
Yazıcılar Holding 9.65 9.60 9.90 9.70 0.52 9.75 1,330,288
Yünsa 1.60 1.58 1.60 1.59 -0.63 1.59 180,496
Zorlu Enerji 2.58 2.56 2.60 2.58 - 2.58 941,474
Altınyunus Çeşme 16.50 16.30 16.60 16.50 - 16.43 348,190
Aslan Çimento 397.50 367.50 410.00 387.50 -2.52 386.45 3,418,120
Bayındır Madencilik 0.73 0.71 0.73 0.72 -1.37 0.72 191,291
Birko Mensucat 0.71 0.70 0.71 0.71 - 0.70 113,124
Birlik Mensucat 0.95 0.92 0.97 0.93 -2.11 0.95 3,974,003
Bisaş Tekstil 1.53 1.50 1.54 1.51 -1.31 1.51 96,899
Çemaş Döküm 1.99 1.97 2.06 2.01 1.01 2.02 6,617,952
Dardanel 1.56 1.55 1.75 1.71 9.62 1.6715,897,716
Doğusan 1.39 1.38 1.40 1.38 -0.72 1.39 151,962
Ege Profil 10.90 10.50 10.90 10.60 -2.75 10.60 297,936
Euro Yat. Men. 3.24 3.18 3.38 3.28 1.23 3.28 1,144,101
Fon Fin.Kir. 2.38 2.38 2.44 2.41 1.26 2.40 261,721
Gözde Finansal Hiz. 1.67 1.63 1.70 1.68 0.60 1.68 88,807
Mango Gıda 3.88 3.84 3.98 3.86 -0.52 3.92 1,132,731
Mensa Mensucat 0.92 0.91 0.93 0.92 - 0.92 761,576
Mensa Mensucat (Oydan Yoksun)0.91 0.89 0.91 0.90 -1.10 0.90 542,874
Mert Gıda 1.34 1.32 1.37 1.33 -0.75 1.35 355,247
Metemtur Otelcilik 2.82 2.80 2.88 2.86 1.42 2.84 1,182,966
Petrokent Turizm 103.00 103.00 111.00 105.00 1.94 106.86 3,329,360
Ran Lojistik 1.81 1.80 1.83 1.81 - 1.82 844,302
Silverline Endüstri 1.01 1.00 1.03 1.01 - 1.01 390,905
Sönmez Filament 3.36 3.32 3.38 3.36 - 3.35 492,259
Sönmez Pamuklu 2.33 2.31 2.34 2.33 - 2.32 146,761
Şeker Fin. Kir. 1.05 1.04 1.06 1.06 0.95 1.05 259,758
Usaş 1.85 1.85 1.88 1.86 0.54 1.86 913,309
Berdan Tekstil 0.76 0.75 0.76 0.76 - 0.76 3,592
Ceylan Giyim 1.01 1.00 1.02 1.02 0.99 1.01 42,743
Çbs Boya 0.32 0.32 0.34 0.32 - 0.33 48,017
ÇBS Printaş 0.33 0.32 0.34 0.33 - 0.33 76,696
Egeplast 0.88 0.88 0.90 0.88 - 0.89 20,609
EGS G.M.Y.O. 0.36 0.35 0.37 0.37 2.78 0.36 131,766
Esem Spor Giyim 0.67 0.66 0.68 0.68 1.49 0.67 23,938
Gediz İplik 3.10 3.08 3.20 3.16 1.94 3.12 518,827
Makina Takım 2.35 2.31 2.55 2.48 5.53 2.45 428,999
Mazhar Zorlu Holding 0.90 0.90 0.94 0.92 2.22 0.92 60,545
Selçuk Gıda 0.40 0.40 0.41 0.40 - 0.40 40,360
Transtürk Hold. 2.58 2.60 2.80 2.74 6.20 2.66 618,472
Tümteks 0.32 0.31 0.32 0.32 - 0.32 14,149
Armada Bilgisayar 1.61 1.60 1.63 1.60 -0.62 1.61 281,662
Datagate Bilgisayar 4.60 4.60 4.70 4.70 2.17 4.64 732,567
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
2. ULUSAL PAZAR
Gözaltı Pazarı
Yeni Ekonomi Pazarı
YATIRIM FONLARI 19 TEMMUZ 2010
A TİPİ
ATA YAT KARMA A 11,952661 -0,27
ACAR DEGISKEN A 0,163074 -0,36
ACAR KARMA A 0,018047 -0,33
ANADOLUBANK DEGA 0,026887 -0,59
AKBANK PREM.HIS 0,069785 -0,45
AKBANK HISSE A 1,032862 -0,41
AKBANK IMKB 30 A 0,035192 0,05
ABANK DEGISKEN A 2,535099 -0,42
ABANK HISSE A 0,045055 -0,42
ATA Y UZUN V.DEG 0,176475 -0,05
ATA DEGISKEN A 0,039965 -0,15
BIZIM ALTIN A 0,016903 -0,67
BASKENT DEG A 0,010348 -0,08
BIZIM DJIM TURK 11,074379 -0,59
BANK POZ A DEGIS 0,015441 -0,5
BIZIM MNK HISSEA 0,021778 -0,41
BIZIM M INSAAT A 0,019892 -0,48
DENIZBANK HISSEA 0,111537 -0,07
DOW JONES 20 A 17,291151 -0,07
DELTA A TIPI DEG 0,012288 0,05
DENIZBANK DEG A 0,228614 -0,27
DENIZBANK IMKB A 0,035758 0,04
DENIZBANK KARMAA 0,364639 -0,15
ECZACIBASI DEG A 2,686292 -0,18
ECZACI.ANA DEG A 0,062963 -0,34
ECZACIBASI HIS.A 0,014769 -0,77
EFG HISSE M.P. A 0,023438 -0,37
EFG TAHVIL B 0,013937 0,01
ERGOISVICRE DEGA 0,025028 -0,21
ERGOISV.H.DEGA 0,027576 -0,42
EVGINMEN.KARMA A 0,837531 -0,42
FINANSBANK HIS.A 0,069449 -0,25
FORTIS A KOBI H 59,693176 -0,36
FORTIS HISSE A 0,02704 -0,43
FINANSBANK DEG.A 21,736691 0,03
FINANSBNK IMKB30 25,915789 0,1
FINANS SENTEZ A 0,013442 -0,27
FINANS YAT DEG.A 0,159999 -0,08
FINANS YAT KAR.A 0,086133 -0,09
GARANTI BIRIKM A 0,017532 -0,21
GARANTI ULUS30 A 0,018617 0,04
GEDIKYAT HISSE A 0,03696 -0,45
GEDIKYAT KARMA A 0,373306 -0,11
GLOBAL MEN KAR A 0,035479 -0,28
GARANTI HISSE A 0,706727 -0,19
GLOBAL MEN HISSE 0,011835 -0,87
GLOBAL MEN DEG A 15,070843 -0,52
GLOBAL KAR.AKT.A 0,033612 -0,18
GLOBAL A DEG P.R 0,291785 -0,58
GARANTI MSCI A 11,629192 -0,07
GARANTI PORT.A 0,096682 -0,16
HALKBANK A DEGIS 0,13239 -0,6
HSBC YAT.ULU30 A 0,054447 0,15
HAK MENKUL DEG A 0 0
HALK YAT.IMKB30 0,011124 0,07
HALKBANK KARMA A 27,418781 -0,14
HSBC DEGISKEN A 31,749163 -0,03
HSBC VAR.HIS A 0,016771 -0,1
ASHMORE IS Y.DEG 0,014688 -0,22
IS YAT IST DEG A 0,010842 0,2
ING BANK DEG. A 1,537404 -0,23
ING BANK HISSE A 1,76587 -0,33
INGBANK IMKB 30A 0,051513 0,07
IS YAT DEG FON A 0,83777 -0,29
IS YAT.DOW JONES 16,106714 -0,07
KALKINMA B DEG A 2,786945 -0,06
KARE YAT. DEG. A 0,021709 -0,14
MEKSA YAT DEG A 0,044381 -0,12
MSD NFIST 20 A 18,908581 -0,22
NUROL MEN DEG A 0 0
OYAK YAT. A DEG 0,013092 -0,05
RAYMONDJ.A T.DEG 0 0
RAYMOND J. A KAR 0 0
SEKERBANK DEG A 0,266561 -0,26
SANKO MEN DEG A 0,037579 -0,15
STRATEJI MEN D A 2,967599 0,14
STRATEJI RISK A 0,040674 -0,11
STANDART DEG A 0,022755 0,13
YUKSEK DEG BNK A 12,892829 0,12
TAIB YAT DEG A 0,247415 -0,08
TEKSTILBANK HISA 3,521478 -0,38
ISBANK PRI.DEG A 0,01515 -0,03
ISBANK IMKB MALA 0,040824 0,19
TACIRLER M DEG A 0,469251 -0,02
TEB KARMA FON A 2,103822 -0,12
GARANTI DEG. A 0,011588 -0,17
ISBANK HISSE A 32,51152 -0,01
ISBANK ISTIRAK A 23,378201 -0,42
ISBANK DEGISKENA 4,4026 -0,05
ISBANK IMKB30 A 0,030003 0,06
TACIRLER M KAR A 0,916414 -0,02
ISBANK KARMA KUA 0,082458 -0,06
TEKSTIL MEN DEGA 0,058351 -0,49
TSKB HISSE A 0,034319 -0,29
ISBANK TEKNO A 0,008438 -0,19
TURKISH YAT DEGA 0,03054 -0,39
TEB VAR.ATIP DEG 0,032404 -0,26
TEB YAT HISSE A 0,038833 -0,3
ZIRAAT YAT DEG A 0,079574 -0,29
ZIRAAT B.IMKB 30 0,016648 0,12
ZIRAAT A BASAK 0,009312 -0,09
ZIRAAT BAN KAR A 0,054537 -0,24
UNICOM CAP.DEG A 0,479579 -0,25
UNICORN CAP A DJ 0,124603 -0,5
VAKIFBANK DEG A 10,952606 0,05
VAKIFBANK ULU30A 0,237717 -0,08
YATIRIM FIN DEGA 0,357491 -0,19
YAPIKREDI Y DEGA 0,136107 -0,14
YAPIKREDI A KARM 0,217364 -0,16
YKR PORT.DEG.A 0,079824 -0,39
YKR ISTIRAK A 0,299957 -0,21
YKR IMKB100 A 1,864998 0,07
YAPIKREDI A YABM 10,263322 -0,31
YKR IMKB30 END A 0,033969 0,01
YAPIKREDI HIS.A 0,604749 -0,25
YAPIKREDI KARM.A 0,616531 -0,11
YKR IMKB30 OZ.A 0,062688 0,1
ZIRAAT DEG.DEG A 0,012398 -0,29
B TİPİ
ATA YAT LIKIT B 0,23852 0,02
ABANK TAHVIL B 0,060163 0
ATA Y VARLIK D.B 0,022657 -0,1
ACAR DEGISKEN B 0,01745 0,02
AKBANK DEGISKENB 0,073351 -0,06
ANADOLU LIKIT B 0,095845 0,03
ATA YAT BUY.DEG 0,010098 -0,01
AKTIFBANK LIK.B 0,01003 0,02
AKBANK ALTIN B 0,017351 -1,11
AKBANK FRANKLIN 0,010521 4,62
AKBANK LIKIT B 17,058491 0,02
AKBANK TAHVIL B 10,812223 0,01
ABANK DEGISKEN B 1,264257 0,02
ABANK LIKIT B 2,2584 0,03
ANADOLU TAHVIL B 0,027143 0,02
AKBANK DEN.YAB B 0,012867 1,17
AKBANK TAH.BON.B 0,017359 0,04
ATA YAT DEGISK B 1,004386 -0,03
ATA YAT TAHVIL B 0,037071 -0,03
AKYATIRIM DEG.B 0,040587 0
BANK POZ B LIKIT 0,019929 0,03
BANK POZ B.TAH B 0,026229 0
DENIZBANK OZ.TAH 0,011795 0,01
DENIZBANK PERF.B 0,013587 -0,04
DENIZBANK LIKITB 0,388785 0,03
DELTA ME.BTIP LI 0,015795 0,02
DELTA B TIPI DEG 0,013534 0,12
DENIZBANK DE.BIR 0,589185 -0,1
DENIZBANK TAHV B 0,425951 -0,06
ECZACIBASI B.D.B 0,010307 -0,16
ECZACIBASI LIK B 3,75266 0,03
ECZACIBASI DEG B 0,040183 0,03
ECZACIBASI TA.B 0,019106 0,04
EUROBANK T LIK B 0,937601 -0,06
EUR0BANK T LIK B 1,212907 0,02
EFG TAHVIL B 0,013937 0,01
ERGOISVICRE DEGB 0,026882 0
ERGOISVICRE LIKB 0,345746 0,02
EKINCILER DEG B 2,485819 -0,11
EKINCILER LIKITB 0,13118 0,01
EVGIN MNK.LIKITB 0,050492 0,02
FINANS ANA.DEG B 0,013538 0,02
FINANSBANK DEG B 0,025325 0,04
FORTIS B.B LIKIT 152,71814 0,02
FINANS YAT LIK.B 0,030935 0,03
FORTIS OZ.DEG.B 6125,666504 -0,06
FTSE IST BONO B 163,382019 -0,04
FORTIS Y.B TAH.B 0,027256 0,03
FORTIS ALTIN B 0,011668 -1,13
FORTIS B ORT.DEG 0,034853 0
FINANS EUROPE B 0,010054 -0,19
IST GOLD B BORSA 57,334496 -1,24
FINANSBANK TAH.B 78,925346 0,02
FINANSBANK LIK.B 48,191185 0,01
FORTIS Y.B LIKIT 0,022984 0,03
FINANS QUANT D.B 0,009243 -0,75
FINANSB.REFL.DEG 0,012242 0,19
FINANS SENTEZ B 0,0137 -0,09
FORTIS B UZ.TA.B 134,376816 -0,03
FINANSBANK U.D.B 0,021928 0,01
GARANTI TAHVIL B 164,254868 0
GARANTI L.ELMA B 66,089874 0,01
GARANTI DEG FLXB 44,547169 -0,04
GARANTI YAB.MENB 0,026795 -0,13
GARANTI LIKIT B 27,132198 0,02
GARANTI M TAH. B 7,086798 -0,04
GLOBAL MEN DEG B 0,101787 -0,03
GLOBAL MEN LIK B 0,048642 0,05
GARANTI OZEL B B 0,021885 -0,02
GAR.GARBO UZUN B 0,02128 -0,01
GEDIK TAH.BONO B 0,01384 0,04
GARANTI PORT.B 0,021441 0
GARANTI ALTIN B 0,020939 -1,13
GARANTI OZ.B TAH 0,021913 -0,02
GLOBAL B TIP T B 0,950237 -0,01
GEDIK YAT LIKI.B 1,14745 0,02
GARANTI PORT.B 0,114204 0,01
HALKBANK DEG B 16,077883 -0,02
HSBC ORION DEG B 0,640467 -1,07
HALKBANK B ELEKT 42,042534 0,03
HALK YAT.LIKIT B 0,035261 0,03
HALKBANK LIKIT B 0,023975 0,03
HALKBANK TAHVILB 34,638363 -0,02
HSBC YAT DEG B 0,872952 0,01
HSBC LIKIT B 28,688644 0,02
HSBC TAHVIL B 0,111719 -0,02
HSBC TAH.BONO B 0,268901 -0,01
HSBC VAR.DEG B 0,021743 0,03
ASHMORE IS DEG B 0,010588 -0,05
ASHMORE IS Y.LIK 0,010328 0,03
IS YAT.BAYRK.DEG 0,011777 -0,72
ING BANK DEG. B 0,010062 -0,06
ING BANK TAH B 0,706323 -0,02
ING BANK LIKIT B 38,961567 0,02
ING BANK TAH B 1,089133 -0,02
ING BANK YAB MEB 0,21748 -0,42
INFO YAT.LIK.B 0,021779 0,02
INFO MEN.BUYU.B 0,06212 0
IS YAT.IBOXX B 14,713521 -0,04
IS YAT DEG FON B 0,293305 0,01
IS YAT.BTIP.TAH. 0,01645 0,04
KALKINMA B DEG B 17,606522 -0,03
KALKINMA B LIK B 0,047999 0,03
KARE YAT.LIKIT B 0,010663 0,05
KARE YATIRIM B 0,008889 0,81
KUVEYTTURK ALTIN 0 0
MEKSA YAT LIK B 0,034054 0,02
MILLENNIUM DEG B 0,028492 0,03
MILLENNIUM LIK B 0,022521 0,02
MILLENNIUM TAH B 0,028074 0,01
NUR YAT BANK D B 0 0
OYAK YAT P.DEG B 0,011656 -0,01
OYAK YAT. B TAH 0,011074 -0,15
ONCU M.BTIP LIKI 0,01336 0,01
OYAK YAT LIKIT B 0,01152 0,03
RAYMONDJ.B T.DEG 0 0
PARK RAY.LIKIT B 0 0
SEKERBANK TAH.B 0,018554 -0,07
SEKER YAT.DEG B 0,016821 -0,14
SEKERBANK LIKITB 0,727901 0,03
SANKO M LIKIT B 0,026021 0,04
STANDART DEG B 0,018277 0,02
SEKER YATIRIM B 0,012106 -1,08
TSKB TAHVIL B 5,881756 -0,02
ISBANK KARMA B 0,017549 -0,77
TSKB DEG.B 4MEV 0,053955 -0,02
ISBANK PRI.DEG B 0,017211 0,01
TEB TAHV.BONO B 9,279996 0
TEB BRIC B 0,009233 -0,63
ISBANK B 3.SEK B 0,026063 0,04
TACIRLER MEN.B 0,01696 0,03
TEKSTILBANK DEGB 8,970133 -0,01
TEB YATIRIM DEGB 0,466717 0,03
T.E.BANK LIKIT B 2,826758 0,02
TEB B CGOL.O.B.D 0,370457 0,04
TEB B TIPI DEG 0,203343 0,03
ISBANK LIKIT B 110,250023 0,02
ISBANK DEG B 38,667686 -0,02
ISBANK TAHVIL B 56,032845 0,03
ISBANK BUY.TAH.B 0,027916 0
ISBANK INT.LIK.B 4,489981 0,03
TEB KURUM.DEG B 0,020329 0,05
TEKSTILBANK LIKB 8,678971 0,01
TEB B TIPI BUYUM 0,020188 -0,03
ISBNK TEMA DEG.B 0,014186 -0,11
TEB PLATIN BTIPI 0,019109 0,04
TURKISH B TIP DE 0,014624 0,02
TSKB DEGISKEN B 4,151646 0
T.IS BANK TAH.BB 0,012568 0,73
TSKB LIKIT FON B 1,549814 0,03
T.IS BANKUSD EUR 0,013599 -0,21
T.IS BANK BIREYB 0,017188 0,01
TEB B TIPI ALTIN 0,017821 -1,12
TURKISHBANK TA.B 0,019579 0,03
TURKISHBANK LIKB 0,026644 0,03
TEB VAR.BTIP DEG 0,738376 0,03
TEB VAR.BTIP TAH 0,037497 0,01
TEB YAT TAHVIL B 0,127085 0
TAIB YAT DEG B 0,482264 0,01
ZIRAAT BAN LIK B 72,721542 0,02
ZIRAAT BUY TAH B 0,012616 -0,06
UNICOM CAP.LIK B 0,027955 0,02
VAKIFBANK ALTIN 0,017974 -1,1
VAKIFBANK B INTE 9,292817 0,04
VAKIFB.DEG ILKAD 0,346686 0
VAKIFB.HAVUZ LIK 0,016519 0,02
VAKIFBANK TAHV B 239,193405 0
VAKIFBANK DEG B 72,34967 0,04
VAKIFBANK LIK B 25,710699 0,02
VAKIFB.BTIP EURO 0,011922 -0,36
YATIRIM FIN DEGB 0,018354 0,01
YKR TAH.BONO B 0,037222 -0,04
YKR OZEL DEG.B 0,019763 0,04
YKR PORT.DEG.B 0,48696 -0,04
YKR TAH.BONO B 0,071114 0
YAPIKREDI DEG.B 12,951708 0,04
YKR OZ.BUY.DEG.B 0,02142 -0,01
YATIRIM FIN TAHB 0,144303 0
YATIRIM FIN LIKB 0,395115 0,03
YKR MEN.LIKIT B 0,032375 0,03
YKREDI ALTIN B 0,010701 -1,09
YAPIKREDI LIK.B 0,117998 0,02
YKR ORT.TAH.BN.B 3,00656 0,03
YKR BUY.DEG.B 103,63076 -0,02
YAPIKREDI DUN. B 0,012087 -0,65
ZIRAAT YAT DEG B 35,960381 -0,03
ZIRAAT YAT LIK B 111,341377 0,03
ZIRAAT YAT TAH B 127,223145 -0,04
fonbul.com
Acıbadem Sağlık 13.00 12.80 13.30 13.20 1.54 13.09 1,316,840
Adana Çimento (A) 4.78 4.76 4.82 4.80 0.42 4.79 88,748
Adana Çimento (B) 2.86 2.84 2.88 2.84 -0.70 2.85 30,053
Adana Çimento (C) 0.55 0.54 0.55 0.55 - 0.55 323,350
Adel Kalemcilik 13.80 13.70 14.30 14.20 2.90 14.07 480,062
Advansa Sasa 0.75 0.74 0.75 0.75 - 0.75 459,215
AFM Film 9.65 9.60 10.25 9.80 1.55 9.9412,529,803
Afyon Çimento 183.00 182.00 188.00 183.00 - 184.9213,513,326
Ak Enerji 3.18 3.16 3.22 3.18 - 3.18 3,355,023
Ak Yat. Ort. 1.47 1.46 1.49 1.47 - 1.47 180,743
Akal Tekstil 1.47 1.46 1.49 1.47 - 1.47 126,093
Akbank 8.30 8.25 8.50 8.40 1.20 8.3925,758,818
Akçansa 6.65 6.50 6.90 6.85 3.01 6.72 1,315,841
Akfen Holding 11.80 11.50 12.00 11.70 -0.85 11.83 378,737
Akın Tekstil 2.74 2.70 2.76 2.76 0.73 2.74 69,211
Akmerkez G.M.Y.O. 49.25 49.25 51.25 50.00 1.52 50.27 1,456,808
Aksa 2.50 2.50 2.58 2.56 2.40 2.55 2,957,205
Aksa Enerji 4.54 4.48 4.54 4.52 -0.44 4.51 123,575
Aksigorta 1.87 1.86 1.91 1.88 0.53 1.8911,949,478
Aksu Enerji 4.42 4.40 4.46 4.42 - 4.43 243,410
Alarko Carrier 14.60 14.50 14.80 14.70 0.68 14.63 99,385
Alarko GMYO 14.90 14.60 14.90 14.80 -0.67 14.74 268,653
Alarko Holding 3.18 3.14 3.20 3.16 -0.63 3.17 1,075,224
Albaraka Türk 2.78 2.76 2.90 2.84 2.16 2.87 3,826,624
Alcatel Lucent Teletaş 2.94 2.90 2.98 2.94 - 2.94 458,861
Alkim Kağıt 1.60 1.58 1.62 1.58 -1.25 1.60 161,931
Alkim Kimya 7.30 7.20 7.40 7.35 0.68 7.32 204,569
Alternatif Yat. Ort. 0.94 0.93 0.96 0.94 - 0.94 134,679
AlternatifBank 1.55 1.52 1.57 1.54 -0.65 1.54 137,139
Altınyağ 1.41 1.39 1.45 1.39 -1.42 1.41 6,502,446
Altınyıldız 7.15 7.00 7.25 7.10 -0.70 7.15 239,793
Anadolu Cam 2.13 2.11 2.14 2.12 -0.47 2.12 133,193
Anadolu Efes 18.60 18.50 19.60 19.40 4.30 19.31 8,985,615
Anadolu Hayat Emek. 4.14 4.12 4.32 4.24 2.42 4.25 3,232,311
Anadolu Isuzu 6.40 6.35 6.55 6.50 1.56 6.47 1,169,575
Anadolu Sigorta 1.06 1.04 1.07 1.05 -0.94 1.06 3,158,827
Anel Elektrik 4.88 4.88 5.00 4.90 0.41 4.93 3,072,101
Anel Telekom 1.48 1.47 1.49 1.48 - 1.48 357,023
Arçelik 6.95 6.80 6.95 6.90 -0.72 6.87 7,281,160
Arena Bilgisayar 3.50 3.28 3.48 3.32 -5.14 3.37 3,585,472
Arsan Tekstil 1.39 1.36 1.39 1.37 -1.44 1.38 332,902
Aselsan 5.60 5.60 5.65 5.65 0.89 5.61 1,290,423
Asya Katılım Bankası 3.68 3.64 3.76 3.74 1.63 3.7213,998,470
Ata Yat. Ort. 1.05 1.03 1.05 1.05 - 1.04 63,289
Atakule G.M.Y.O. 1.21 1.20 1.24 1.22 0.83 1.23 268,139
Atlantis Yat. Ort. 0.89 0.88 0.94 0.91 2.25 0.91 432,358
Atlas Yat. Ort. 1.95 1.92 1.99 1.94 -0.51 1.96 464,351
Aviva Sigorta 8.40 8.35 8.50 8.45 0.60 8.44 201,813
Avrasya Yat. Ort. 1.50 1.47 1.50 1.49 -0.67 1.48 169,648
Ayen Enerji 2.45 2.43 2.47 2.44 -0.41 2.45 289,257
Aygaz 6.45 6.40 6.55 6.50 0.78 6.49 1,867,703
Bagfaş 108.00 107.00 114.00 113.00 4.63 111.7110,718,487
Bak Ambalaj 1.61 1.60 1.63 1.60 -0.62 1.62 1,145,694
Banvit 5.15 5.05 5.20 5.10 -0.97 5.13 1,745,471
Başkent Yat. Ort. 0.95 0.95 0.97 0.97 2.11 0.96 74,444
Batı Çimento 7.40 7.30 7.50 7.50 1.35 7.44 48,099
Batısöke Çimento 1.43 1.42 1.46 1.43 - 1.44 337,576
Beşiktaş Futbol Yat. 4.74 4.74 5.18 5.10 7.59 5.0511,334,900
Bim Mağazalar 45.25 45.25 46.25 46.25 2.21 45.79 6,387,033
Bolu Çimento 1.66 1.64 1.67 1.65 -0.60 1.66 55,696
Borova Yapı 1.12 1.09 1.13 1.12 - 1.11 189,436
Borova Yapı (Yeni) 1.05 1.01 1.05 1.05 - 1.03 192,524
Borusan Mannesmann 18.00 17.90 18.90 18.30 1.67 18.55 3,394,436
Borusan Yat. Paz. 8.75 8.60 8.95 8.70 -0.57 8.81 592,761
Bosch Fren Sistemleri 162.00 161.00 164.00 163.00 0.62 162.33 2,585,151
Bossa 2.37 2.35 2.37 2.37 - 2.37 41,066
Boyner Mağazacılık 2.09 2.08 2.11 2.10 0.48 2.10 2,497,933
Brisa 95.50 94.50 96.50 95.00 -0.52 95.53 1,944,422
BSH Ev Aletleri 127.00 125.00 128.00 126.00 -0.79 126.30 789,907
Bumerang Yat. Ort. 1.05 1.02 1.06 1.05 - 1.03 151,069
Burçelik 55.00 55.00 56.50 56.00 1.82 55.88 956,663
Burçelik Vana 2.74 2.72 2.78 2.74 - 2.75 412,359
Bursa Çimento 4.72 4.70 4.72 4.72 - 4.70 140,979
Carrefoursa (A) 20.60 20.40 20.70 20.50 -0.49 20.52 1,056,663
Carrefoursa (B) 28.00 27.25 28.00 27.50 -1.79 27.60 1,849,139
Coca Cola İçecek 16.00 15.70 16.30 15.90 -0.62 16.06 574,108
Componenta Dökümcülük 4.40 4.32 4.50 4.38 -0.45 4.37 1,572,059
Creditwest Faktoring 2.09 2.08 2.12 2.10 0.48 2.10 486,777
Çelebi 15.20 15.00 15.40 15.30 0.66 15.22 1,242,381
Çelik Halat 3.02 2.98 3.04 3.00 -0.66 3.00 139,136
Çemtaş 0.88 0.87 0.89 0.88 - 0.88 257,940
Çimbeton 28.00 27.25 28.25 28.00 - 27.76 367,021
Çimentaş 8.45 8.45 8.55 8.55 1.18 8.50 78,362
Çimsa 9.45 9.25 9.50 9.35 -1.06 9.35 629,400
