Katalog
Yayınlar
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Yıllar
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp Okuyabilir
Üye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorum
Sayfayı Satın Almak İstiyorum
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 30 OCAK 2010 CUMARTESİ
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABDDoları 1.4880 1.4950
Avro 2.0700 2.0780
İngilizSterlini 2.3700 2.4200
İsviçreFrangı 1.4000 1.4250
24AyarAltın 51.55 51.95
Cum.Altını 346.00 349.00
GECELİK FAİZLER
1GünlükRepo 6.50
14GünlükRepo 6.55
BORSA 29 OCAK 2010
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
BESIKTAS A.S. 5,4 5,25 5,65 5,25 -2,78 5,44 5148744
GOOD-YEAR 14,4 13,9 14,7 14 -2,78 14,27 1978564
MAZHAR ZORLU HLD 1,1 1,06 1,11 1,07 -2,73 1,08 92748
CBS PRINTAS 0,38 0,36 0,38 0,37 -2,63 0,37 120673
CBS BOYA KIMYA 0,38 0,36 0,38 0,37 -2,63 0,37 45692
BANK ASYA 4,06 3,92 4,06 3,96 -2,46 3,99 32303342
ESEM SPOR GIYIM 0,83 0,8 0,82 0,81 -2,41 0,81 18677
SINPAS GAYRIMEN 2,52 2,46 2,54 2,46 -2,38 2,5 4605307
TUMTEKS TEKSTIL 0,43 0,41 0,42 0,42 -2,33 0,42 14201
BANVIT 4,95 4,82 5,02 4,84 -2,22 4,91 10033455
HURRIYET GAZETEC 1,93 1,89 1,94 1,89 -2,07 1,91 5123054
SONMEZ FILAMENT 3,96 3,86 3,96 3,88 -2,02 3,9 1264389
TACIRLER YAT.ORT 1 0,96 1 0,98 -2 0,98 446144
LAFARGE ASLAN C. 149 152 178 178 19,46 170,5 16089880
ALTINYUNUS CESME 6,25 6,2 6,4 6,3 0,8 6,3 378249
BERDAN TEKSTIL 1,23 1,2 1,27 1,24 0,81 1,24 545708
BISAS 1,6 1,67 1,86 1,8 12,5 1,78 1352565
BIRKO BIRLESIK 0,84 0,82 0,84 0,84 0 0,83 752615
BIRLIK MENSUCAT 0,87 0,84 0,87 0,86 -1,15 0,85 202584
DARDANEL 0,68 0,74 0,82 0,82 20,59 0,8 1974434
DOGUSAN BORU 1,64 1,6 1,67 1,63 -0,61 1,64 957614
EGE PROFIL 9,6 8,85 9,9 9,55 -0,52 9,72 2962536
FON FINANSAL KIR 2,1 2,11 2,21 2,18 3,81 2,17 2048284
GOZDE A.S. 1,44 1,42 1,61 1,57 9,03 1,51 3148434
ITTIFAK HOLDING 31,5 31 31,5 31,25 -0,79 31,22 2776290
METEMTUR 2,72 2,64 2,76 2,68 -1,47 2,68 626809
MERT GIDA GIY. 1,26 1,25 1,3 1,27 0,79 1,27 1170579
OKAN TEKSTIL 0,84 0,84 0,86 0,85 1,19 0,85 480014
PETROKENT TURIZM 43 44,25 50 49,75 15,7 48,65 3003429
RAN LOJISTIK HIZ 4,18 4,1 4,2 4,1 -1,91 4,13 446396
SEKER FIN.KIRA. 0,84 0,84 0,94 0,92 9,52 0,9 5608365
SILVERLINE END. 0,93 0,92 0,95 0,94 1,08 0,93 1473374
SONMEZ PAMUKLU 2,66 2,6 2,68 2,62 -1,5 2,63 252528
SONMEZ FILAMENT 3,96 3,86 3,96 3,88 -2,02 3,9 1264389
Ceylan Giyim 1.16 1.14 1.17 1.14 -1.72 1.15 126,359
Çbs Boya 0.38 0.36 0.38 0.37 -2.63 0.37 45,681
ÇBS Printaş 0.38 0.36 0.38 0.37 -2.63 0.37 121,768
Egeplast 1.01 0.98 1.02 1.00 -0.99 1.00 83,850
EGS G.M.Y.O. 0.42 0.40 0.42 0.40 -4.76 0.41 292,129
Esem Spor Giyim 0.83 0.80 0.82 0.81 -2.41 0.81 18,643
Makina Takım 1.65 1.56 1.64 1.60 -3.03 1.60 159,648
Mazhar Zorlu Holding 1.10 1.06 1.11 1.07 -2.73 1.08 92,948
Mensa Mensucat 0.84 0.82 0.86 0.85 1.19 0.84 3,412,940
Mensa Mensucat (Oydan Yoksun) (1.14 1.15 1.20 1.20 5.26 1.18 2,696,724
Selçuk Gıda 0.46 0.45 0.46 0.46 - 0.45 85,073
Transtürk Hold. 1.42 1.35 1.43 1.36 -4.23 1.38 166,272
Tümteks 0.43 0.41 0.42 0.42 -2.33 0.42 14,307
ARMADA BILG.SIS. 1,52 1,5 1,52 1,51 -0,66 1,51 333022
DATAGATE BILGI.M 2,11 2,09 2,13 2,12 0,47 2,11 604481
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
2. ULUSAL PAZAR
Gözaltı Pazarı
Yeni Ekonomi Pazarı
YATIRIM FONLARI 29 OCAK 2010
A TIPI
ATA IMKB 30END A 0,038568 0,42
ATA YAT KARMA A 12,348672 0,01
ACAR DEGISKEN A 0,164245 0,17
ACAR KARMA A 0,018185 0,18
ANADOLUBANK DEGA 0,027428 -0,01
AKBANK DEGISKENA 0,068283 0,23
AKBANK HISSE A 1,002259 0,48
AKBANK IMKB 30 A 0,033194 0,44
ABANK DEGISKEN A 2,332929 1,27
ABANK HISSE A 0,041743 1,51
AKBANK S&P BOR.A 14,518638 0,44
ATA Y UZUN V.DEG 0,174066 0
BIZIM ALTIN A 0,01587 0,46
BASKENT DEG A 0,011834 0,03
BIZIM DJIM TURK 11,968303 0,03
BANK POZ A DEGIS 0,015301 -0,78
BIZIM MNK HISSEA 0,021083 0,06
BIZIM M INSAAT A 0,018748 0,14
DENIZBANK HISSEA 0,106983 -0,12
DOW JONES 20 A 15,981315 0,29
DELTA A TIPI DEG 0,01221 0,36
DENIZBANK DEG A 0,222251 0,52
DENIZBANK IMKB A 0,033684 0,5
DENIZBANK KARMAA 0,360672 0,1
ECZACIBASI DEG A 2,611038 0,23
ECZACI.ANA DEG A 0,061772 0,09
ECZACIBASI HIS.A 0,014267 0,37
EFG DEG AKTIF A 0,013809 0,47
EFG HISSE M.P. A 0,022851 0,07
ERGOISVICRE DEGA 0,023608 0,95
ERGOISV.H.DEGA 0,027319 0,54
EVGINMEN.KARMA A 0,795743 -0,36
FINANSBANK HIS.A 0,064271 0,28
FORTIS A KOBI H 58,97398 0,6
FORTIS HISSE A 0,025828 0,41
FINANSBANK DEG.A 20,353168 0,12
FINANSBNK IMKB30 23,974592 0,46
FINANS SENTEZ A 0,01282 0,27
FINANS YAT DEG.A 0,148061 0,18
FINANS YAT KAR.A 0,084351 0,19
GARANTI BIRIKM A 0,016629 0,47
GARANTI ULUS30 A 0,017968 0,37
GEDIKYAT HISSE A 0,035719 0,33
GEDIKYAT KARMA A 0,362951 0,1
GLOBAL MEN KAR A 0,036205 0,35
GARANTI HISSE A 0,693662 0,33
GLOBAL MEN HISSE 0,011203 0,18
GLOBAL MEN DEG A 17,301088 0,2
GLOBAL KAR.AKT.A 0,033512 0,18
GLOBAL A DEG P.R 0,301406 -0,04
GARANTI PORT.A 0,090774 0,52
HALKBANK A DEGIS 0,130646 0,53
HSBC YAT.ULU30 A 0,051678 0,42
HAK MENKUL DEG A 0 0
HALKBANK KARMA A 26,575264 0,08
HSBC DEGISKEN A 30,609762 0,22
HSBC VAR.HIS A 0,015536 0,32
ASHMORE IS Y.DEG 0,013243 0,4
IS YAT IST DEG A 0,011419 -0,04
ING BANK DEG. A 1,468313 0,26
ING BANK HISSE A 1,597345 1,13
INGBANK IMKB 30A 0,048388 0,43
IS YAT DEG FON A 0,821253 0,04
IS YAT.DOW JONES 14,994879 0,23
KALKINMA B DEG A 2,708463 -0,04
KARE YAT. DEG. A 0,020842 0,43
MEKSA YAT DEG A 0,04766 0,42
MSD NFIST 20 A 18,856434 0,06
NUROL MEN DEG A 0 0
OYAK YAT. A DEG 0,012179 0,04
RAYMONDJ.A T.DEG 0 0
RAYMOND J. A KAR 0 0
SEKERBANK DEG A 0,263342 0,32
SANKO MEN DEG A 0,037562 0,23
STRATEJI MEN D A 2,795362 1,94
STRATEJI RISK A 0,039798 2,03
STANDART DEG A 0,02304 0,21
YUKSEK DEG BNK A 10,754924 0,83
TAIB YAT DEG A 0,241425 0,07
TEKSTILBANK HISA 3,411568 -0,26
ISBANK PRI.DEG A 0,014479 0,28
ISBANK IMKB MALA 0,036502 0,71
TACIRLER M DEG A 0,447067 0,39
TEB KARMA FON A 2,017066 0,2
GARANTI DEG. A 0,011882 0,33
ISBANK HISSE A 31,344477 0,38
ISBANK ISTIRAK A 22,943724 0,45
ISBANK DEGISKENA 4,35087 0,32
ISBANK IMKB30 A 0,027916 0,42
TACIRLER M KAR A 0,886392 0,08
ISBANK KARMA KUA 0,079512 0,27
TEKSTIL MEN DEGA 0,056668 -0,26
TSKB HISSE A 0,033768 0,52
ISBANK TEKNO A 0,008601 -0,38
TURKISH YAT DEGA 0,031451 0,17
TEB VAR.ATIP DEG 0,030214 0,5
TEB YAT HISSE A 0,036437 0,39
ZIRAAT YAT DEG A 0,084685 0,09
ZIRAAT B.IMKB 30 0,015795 0,3
ZIRAAT A BASAK 0,00918 0,14
ZIRAAT BAN KAR A 0,055328 0,04
UNICOM CAP.DEG A 0,470786 -0,04
UNICORN CAP A DJ 0,129676 0,05
VAKIFBANK DEG A 10,379666 0,12
VAKIFBANK ULU30A 0,224238 0,32
YATIRIM FIN DEGA 0,362995 0,62
YAPIKREDI Y DEGA 0,130889 0,16
YAPIKREDI A KARM 0,207237 0,12
YKR PORT.DEG.A 0,077463 0,25
YKR ISTIRAK A 0,276381 1,83
YKR IMKB100 A 1,761392 0,32
YAPIKREDI A YABM 10,066013 -0,08
YKR IMKB30 END A 0,032317 0,43
YAPIKREDI HIS.A 0,575845 0,24
YAPIKREDI KARM.A 0,59402 0,14
YKR IMKB30 OZ.A 0,058334 0,44
ZIRAAT DEG.DEG A 0,012776 0,08
B TIPI
Kapanış Fark(%)
ATA YAT LIKIT B 0,235076 -
ABANK TAHVIL B 0,05897 0,02
ATA Y VARLIK D.B 0,022139 0,04
ACAR DEGISKEN B 0,01726 0,01
AKBANK DEGISKENB 0,07131 -0,01
ANADOLU LIKIT B 0,094436 0,01
AKBANK ALTIN B 0,015658 0,50
AKBANK LIKIT B 16,918154 -
AKBANK TAHVIL B 10,528995 0,02
ABANK DEGISKEN B 1,230276 0,03
ABANK LIKIT B 2,22064 0,01
ANADOLU DEG. B 0,026635 0,02
AKBANK DEN.YAB B 0,012135 -0,70
AKBANK TAH.BON.B 0,016808 0,01
ATA YAT DEGISK B 0,996205 0,01
ATA YAT TAHVIL B 0,03655 0,01
AKYATIRIM DEG.B 0,039762 0,02
BANK POZ B LIKIT 0,019637 0,01
BANK POZ B.TAH B 0,025249 0,02
DENIZBANK OZ.TAH 0,011424 0,03
DENIZBANK PERF.B 0,013248 0,08
DENIZBANK LIKITB 0,381751 0,01
DELTA ME.BTIP LI 0,015711 0,01
DELTA B TIPI DEG 0,013565 -
DENIZBANK DE.BIR 0,544038 0,01
DENIZBANK TAHV B 0,410672 0,02
ECZACIBASI B.D.B 0,009979 0,17
ECZACIBASI LIK B 3,695944 0,01
ECZACIBASI DEG B 0,039443 -
ECZACIBASI TA.B 0,018592 -0,01
EUROBANK T LIK B 0,924906 0,02
EUR0BANK T LIK B 1,201548 0,01
ERGOISVICRE DEGB 0,026281 0,01
ERGOISVICRE LIKB 0,342067 0,01
EKINCILER DEG B 2,472785 -
EKINCILER LIKITB 0,130559 -
EVGIN MNK.LIKITB 0,049926 0,01
FINANS ANA.DEG B 0,013438 -
FINANSBANK DEG B 0,024758 0,02
FORTIS B.B LIKIT 151,341003 0,01
FINANS YAT LIK.B 0,030454 0,01
FORTIS OZ.DEG.B 6277,762207 0,13
FTSE IST BONO B 156,014481 0,15
FORTIS Y.B TAH.B 0,026374 0,02
FORTIS ALTIN B 0,010462 0,52
FORTIS B ORT.DEG 0,034088 0,05
FINANS EUROPE B 0,010951 -0,60
IST GOLD B BORSA 51,21048 0,29
FINANSBANK TAH.B 76,356964 0,04
FINANSBANK LIK.B 47,878429 -
FORTIS Y.B LIKIT 0,02256 0,01
FINANS QUANT D.B 0,010494 0,01
FINANSB.REFL.DEG 0,011655 -0,01
FINANS SENTEZ B 0,013247 0,04
FORTIS B UZ.TA.B 131,988983 0,02
FINANSBANK U.D.B 0,021225 0,05
GARANTI TAHVIL B 161,486023 0,01
GARANTI L.ELMA B 65,699165 -
GARANTI DEG FLXB 44,607365 0,14
GARANTI YAB.MENB 0,025559 0,08
GARANTI LIKIT B 26,886683 -
GARANTI M TAH. B 6,880732 0,02
GLOBAL MEN DEG B 0,104516 -
GLOBAL MEN LIK B 0,047365 0,01
GARANTI OZEL B B 0,021465 -
GAR.GARBO UZUN B 0,020562 0,02
GEDIK TAH.BONO B 0,013515 0,01
GARANTI PORT.B 0,021239 0,13
GARANTI ALTIN B 0,018694 0,52
GARANTI OZ.B TAH 0,021308 0,03
GLOBAL B TIP T B 0,925308 0,01
GEDIK YAT LIKI.B 1,13956 -
GARANTI PORT.B 0,10973 0,04
HALKBANK DEG B 15,865928 0,02
HSBC ORION DEG B 0,572852 0,51
HALKBANK B ELEKT 41,452824 0,01
HALK YAT.LIKIT B 0,034728 0,01
HALKBANK LIKIT B 0,023631 0,01
HALKBANK TAHVILB 33,521893 0,06
HSBC YAT DEG B 0,854719 0,02
HSBC LIKIT B 28,412136 0,01
HSBC TAHVIL B 0,108507 0,04
HSBC TAH.BONO B 0,260528 0,04
HSBC VAR.DEG B 0,020986 0,03
ASHMORE IS DEG B 0,010337 0,12
ASHMORE IS Y.LIK 0,010124 0,01
IS YAT.BAYRK.DEG 0,010593 0,58
ING BANK TAH B 0,679662 0,02
ING BANK LIKIT B 38,615334 -
ING BANK TAH B 1,06431 0,01
ING BANK YAB MEB 0,217554 0,10
INFO YAT.LIK.B 0,021624 -
INFO MEN.BUYU.B 0,061972 0,03
IS YAT.IBOXX B 14,10486 0,14
IS YAT DEG FON B 0,287136 0,04
IS YAT.BTIP.TAH. 0,016041 0,02
KALKINMA B DEG B 17,310171 0,07
KALKINMA B LIK B 0,047348 0,01
KARE YAT.LIKIT B 0,010378 0,01
MEKSA YAT LIK B 0,033672 0,01
MILLENNIUM DEG B 0,027745 0,02
MILLENNIUM LIK B 0,022308 -
MILLENNIUM TAH B 0,027245 0,04
NUR YAT BANK D B 0 -
OYAK YAT P.DEG B 0,01131 -0,02
OYAK YAT. B TAH 0,010511 0,08
ONCU M.BTIP LIKI 0,013278 0,01
OYAK YAT LIKIT B 0,01136 0,01
RAYMONDJ.B T.DEG 0 -
PARK RAY.LIKIT B 0,078392 0,01
SEKERBANK TAH.B 0,0181 0,03
SEKER YAT.DEG B 0,016602 -0,02
SEKERBANK LIKITB 0,718003 0,01
SANKO M LIKIT B 0,025424 0,01
STANDART DEG B 0,017862 -0,01
SEKER YATIRIM B 0,010965 0,50
TSKB TAHVIL B 5,747744 0,03
ISBANK KARMA B 0,01812 -1,60
TSKB DEG.B 4MEV 0,052408 0,02
ISBANK PRI.DEG B 0,01672 0,08
TEB TAHV.BONO B 9,016007 0,04
ISBANK B 3.SEK B 0,025915 0,07
TACIRLER MEN.B 0,016682 0,01
TEKSTILBANK DEGB 8,809695 0,01
TEB YATIRIM DEGB 0,455571 0,03
T.E.BANK LIKIT B 2,803746 -
TEB B CGOL.O.B.D 0,359125 0,03
TEB B TIPI DEG 0,198211 0,03
GARANTI %10GETIR 0 -
ISBANK LIKIT B 109,255669 -
ISBANK DEG B 37,905212 0,02
ISBANK TAHVIL B 54,871765 0,02
ISBANK BUY.TAH.B 0,02701 0,03
ISBANK INT.LIK.B 4,402019 0,01
TEB KURUM.DEG B 0,01966 0,03
TEKSTILBANK LIKB 8,611657 -
TEB B TIPI BUYUM 0,019385 0,08
ISBNK TEMA DEG.B 0,014029 0,27
TEB PLATIN BTIPI 0,018495 0,03
TURKISH B TIP DE 0,014709 -0,01
TSKB DEGISKEN B 4,068146 0,02
T.IS BANK TAH.BB 0,013111 0,10
TSKB %10GETIRI B 0 -
TSKB LIKIT FON B 1,526209 -
T.IS BANKUSD EUR 0,01287 0,51
T.IS BANK BIREYB 0,017066 0,01
TEB B TIPI ALTIN 0,015989 0,52
TURKISHBANK TA.B 0,019428 0,01
TURKISHBANK LIKB 0,026393 -
TEB VAR.BTIP DEG 0,717414 0,02
TEB VAR.BTIP TAH 0,036196 0,04
TEB YAT TAHVIL B 0,122813 0,07
TAIB YAT DEG B 0,478794 -
ZIRAAT BAN LIK B 71,981216 0,01
ZIRAAT BUY TAH B 0,01241 0,02
UNICOM CAP.LIK B 0,027652 0,01
VAKIFBANK ALTIN 0,016242 0,49
VAKIFBANK B INTE 9,104769 0,01
VAKIFB.DEG ILKAD 0,334508 0,03
VAKIFB.HAVUZ LIK 0,01627 0,01
VAKIFBANK TAHV B 233,900803 0,02
VAKIFBANK DEG B 70,690689 0,02
VAKIFBANK LIK B 25,410633 0,01
VAKIFB.BTIP EURO 0,011538 0,08
YATIRIM FIN DEGB 0,017847 0,02
YKR TAH.BONO B 0,034823 0,47
YKR OZEL DEG.B 0,019244 0,03
YKR PORT.DEG.B 0,466625 0,09
YKR TAH.BONO B 0,068986 0,02
YAPIKREDI DEG.B 12,665314 0,01
YKR OZ.BUY.DEG.B 0,020768 0,02
YATIRIM FIN TAHB 0,141353 0,02
YATIRIM FIN LIKB 0,389288 0,01
YKR MEN.LIKIT B 0,031849 0,01
YAPIKREDI LIK.B 0,11706 -
YKR ORT.TAH.BN.B 2,928619 0,02
YKR BUY.DEG.B 100,634918 0,01
YAPIKREDI DUN. B 0,012035 -0,30
ZIRAAT YAT DEG B 35,270103 0,01
ZIRAAT YAT LIK B 109,278229 0,01
ZIRAAT YAT TAH B 124,848053 0,01
fonbul.com
Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark%
PARA-META-PARA
MUSTAFA SÖNMEZ
Kentlerde Hizmet Aşağı
Borç, Açık Yukarı
Küresel kriz, kent hizmetlerini de olumsuz etkiliyor ve
nüfusun yüzde 83’ünü kapsayan belediye hizmetlerinin
kalitesi düşüyor. Ulaşım, su, kanalizasyon yatırımları
aksadı, bazıları askıya alındı. Kentliye verilen hizmetlerin
niceliği ve niteliği düştü. Bunda, AKP iktidarının izlediği
neoliberal belediyeciliğin krizle birlikte iflasa doğru gitmesi
etkili. Merkezde olduğu gibi, yerelde de kamu hizmetini,
özelleştirme, ticarileştirme, taşeronlaştırma prensipleriyle
yürütmekte ısrar eden AKP iktidarı, özellikle büyük kent
belediyelerinde, yandaş müteahhitleri palazlandırıcı
politikalarıyla da bütçe açıklarını tırmandırdı ve darboğaza
girdi. Büyük belediyelerin açıkları hızla artıyor.
Belediyeler arasında en çok alarm vereni İstanbul ve
Ankara büyükşehir belediyeleri. Maliye Bakanlığı’nın
verileri, yerel yönetim harcamalarının üçte birini kullanan
İstanbul’un açığının arttığını ve 2009’un 9 ayında 2 milyar
TL’yi geçtiğini gösteriyor. Bu, 3 milyar TL’ye yaklaşan 81
ilin açığının yüzde 71’ine tekabül ediyor. Gökçek’in
Ankara’sı ise ASKİ ve EGO’nunkilerle birlikte, 4 milyar TL’yi
geçen Hazine borcu ile batak durumda. Bir diğer büyük
borçlu, 1.5 milyar TL borcu ile İzmit Büyükşehir
Belediyesi. Müstakbel bir borçlu da Gaziantep.
GASKİ’nin Hazine borcu 3.5 milyar TL’ye yaklaşıyor. AKP’li
belediyeden enkaz devralan CHP’li Antalya Belediyesi
sıkıntıları aşmaya çalışırken İzmir, borçlanmadan, kendi
kaynakları ile çarkını çevirmeye çalışıyor.
Hükümetle IMF’nin en önemli tartışma konularından
birini sosyal güvenlik harcamaları, diğerini yerel yönetim
harcamaları oluşturuyor. 2009 yılında bütçeden sosyal
güvenlik için aktarılan kaynak 30 milyar TL’yi geçerken
“mahalli idareler” için yapılan aktarmalar 19 milyar TL’ye
yaklaştı. 2009’daki yerel seçim, bu hovardalıkta etkili oldu.
Ama şimdi genel bütçede kemer sıkan AKP iktidarı, yerel
yönetimleri de kemer sıkmaya zorluyor. Onlar da bunu,
belediye çalışanlarının sayısını azaltarak, hizmetleri
taşeronlara aktararak (İstanbul’da itfaiye işçilerinin isyanına
yol açtıkları gibi), ücretleri aşağı bastırarak yapıyorlar. Ama
bununla kalmıyor AKP’nin neoliberal belediyeleri ürettikleri
mal ve hizmetlere zam üstüne zam yapıyorlar, kamu
binalarını, arsaları da haraç mezat satışa çıkardılar.
Örneğin, son 12 ayda su fiyatları yüzde 14, belediye
otobüsü fiyatları yüzde 9 ile, yüzde 6.5’lik TÜFE’nin
üstünde artırıldı. Bu arada emlak vergileri de sessiz
sedasız artırılarak kentliye yeni bir yük getirildi.
Belediyelere, AKP iktidarı 2009’da “özelleştirme komutu”
verdi ve en az 2.4 milyar TL’lik özelleştirme yapmalısın,
dedi ama yeterli talep gelmediği için bu satışlar pek
gerçekleştirilemedi... Borç batağındaki İstanbul Başkanı
Topbaş, yine sessiz ve derinden kamu arsalarını satışa
sundu. Bunlardan biri, Taksim’deki Hyatt International Otel
varlığı. Yaklaşık 15 bin metrekarelik arsa ve üzerindeki 360
odalı otel binası, 150 milyon lira muhammen bedel
üzerinden kapalı teklif alma yöntemiyle satışta. Belediye bir
süre önce işletme hakkı 2025 yılına kadar Fiba Grubu’nda
olan Swissotel’in de arsa ve binasını satma kararı almıştı.
Belediyenin satış listesinde Tarabya’daki Boğaziçi İmar
Müdürlüğü ve eski Bayrampaşa Cezaevi de var.
Neoliberal belediyecilik, krizle birlikte tel tel dökülüyor.
Kentlilerin, kentsel mal ve hizmetler üstünden yüz yüze
kaldıkları istismara, haksız zamlara karşı seslerini
yükseltmeleri, kentsel arsaların, varlıkların sessiz ve
derinden satışına karşı uyanık ve duyarlı olmaları gerekiyor.
Taşeronlaşma ile yandaş sermaye kayırmacılığına,
belediye çalışanlarının sendikasızlaştırılıp esnek istihdamla
köleleştirilmesine, yeni vergi yüklerine karşı mücadele,
yerelde, kentlilerin katılımcı, doğrudan demokrasiyi
hedefleyen kent örgütlenmeleriyle, kent meclisleriyle
yükseltilmelidir.
mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr
http://mustafasnmz.blogspot.com
Davos toplantõlarõna küresel resesyon uyarõlarõ damgasõnõ vuruyor
ACIBADEM SAGLIK 8,9 8,8 9 8,85 -0,56 8,87 250928
ADANA CIMENTO(A) 5,35 5,35 5,45 5,35 0 5,39 528495
ADANA CIMENTO(B) 3,26 3,24 3,28 3,26 0 3,26 89662
ADEL KALEMCILIK 9,6 9,6 10,9 10,4 8,33 10,32 2275171
ADANA CIMENTO(C) 0,54 0,53 0,55 0,55 1,85 0,54 2715801
ANADOLU EFES 15,4 15,2 15,7 15,6 1,3 15,47 22705772
AFM FILM 9 9 9,3 9,1 1,11 9,13 2357397
AFYON CIMENTO 675 660 700 665 -1,48 669,7 2560250
AFYON CIMEN (Y) 91,5 89 92 90 -1,64 90,2 11169709
ATAKULE GMYO A.S 1,45 1,44 1,52 1,47 1,38 1,47 2580992
AKAL TEKSTIL 1,6 1,58 1,62 1,62 1,25 1,61 1325185
AKBANK 8,85 8,6 8,85 8,8 -0,56 8,74 59303348
AKCANSA CIMENTO 7,4 7,35 7,5 7,45 0,68 7,43 1843871
AK ENERJI 18,4 18 18,5 18,4 0 18,29 12113372
AKSIGORTA 1,88 1,85 1,88 1,87 -0,53 1,86 12596423
AKMERKEZ GYO 35 34,75 41,25 41,25 17,86 39,08 3172619
AKSA AKRILIK IPL 2,52 2,5 2,56 2,54 0,79 2,53 8621165
AKSU ENERJI 4,6 4,58 4,7 4,64 0,87 4,64 2163207
ALARKO HOLDING 4,18 4,14 4,22 4,18 0 4,17 4421193
ALBARAKA TURK 2,48 2,44 2,5 2,44 -1,61 2,47 2154307
ALARKO CARRIER 13,4 13,2 13,6 13,5 0,75 13,38 393687
ALCATEL LUCENT 3,58 3,52 3,6 3,58 0 3,57 4842405
ALARKO G.YAT.ORT 18 17,7 18,1 18 0 17,92 530027
ALKIM KAGIT 1,79 1,77 1,81 1,8 0,56 1,79 883538
ALKIM ALKALI KMY 7,5 7,45 7,55 7,55 0,67 7,5 662555
ALTERNATIFBANK 1,64 1,61 1,65 1,63 -0,61 1,63 480407
ALTINYILDIZ MENS 6,55 6,5 7,3 7,15 9,16 7,01 1887663
ALTINYAG KOM 0,76 0,76 0,79 0,77 1,32 0,78 2624580
