Catalog
Publication
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Years
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Our Subscribers Can Login And Read Original Page
I Want To Register And Read The Whole Archive
I Want To Buy The Page
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 21 NİSAN 2010 ÇARŞAMBA
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABDDoları 1.4480 1.4930
Avro 2.0030 2.0080
İngilizSterlini 2.2700 2.3200
İsviçreFrangı 1.3850 1.4150
24AyarAltın 54.55 54.90
Cum.Altını 365.00 368.00
GECELİK FAİZLER
1GünlükRepo 6.50
DOGUS OTOMOTIV 5,5 5,55 5,8 5,75 4,55 5,7 10179354
FON FINANSAL KIR 2,14 2,14 2,28 2,23 4,21 2,23 5760020
BSH EV ALETLERI 90 90 96 93,5 3,89 93,56 28770896
MARSHALL BOYA 13 13,1 13,7 13,5 3,85 13,44 1216941
ALTINYUNUS CESME 6,55 6,6 6,95 6,8 3,82 6,75 768997
KORDSA 2,8 2,78 2,9 2,9 3,57 2,85 3030391
ADANA CIMENTO(C) 0,61 0,61 0,65 0,63 3,28 0,63 13742237
ALKIM ALKALI KMY 7,7 7,85 8,3 7,95 3,25 8,09 13385160
T. DEMIR DOKUM 6,35 6,4 6,7 6,55 3,15 6,57 1298936
IHLAS HOLDING 0,64 0,63 0,67 0,66 3,13 0,65 35546168
IHLAS HOLDING 0,64 0,63 0,67 0,66 3,13 0,65 35546168
ASLAN CIMENTO 178 165 179 176 -1,12 175,41 206460
ALTINYUNUS CESME 11,4 11,1 12,2 11,5 0,88 11,58 1444629
BISAS 1,48 1,47 1,51 1,5 1,35 1,49 69226
BIRKO BIRLESIK 0,8 0,79 0,81 0,8 0 0,8 530825
BIRLIK MENSUCAT 0,99 0,97 1,01 0,99 0 0,99 1302440
DARDANEL 1,42 1,44 1,57 1,48 4,23 1,51 14081804
DOGUSAN BORU 1,78 1,77 1,82 1,78 0 1,8 1321955
EGE PROFIL 8,15 8,05 8,3 8,1 -0,61 8,17 493520
FON FINANSAL KIR 2,82 2,82 2,88 2,82 0 2,85 614907
GOZDE A.S. 1,72 1,72 1,9 1,89 9,88 1,81 2936906
ITTIFAK HOLDING 31 30,25 31,5 30,25 -2,42 31,05 21471978
MENSA MEN (Y) N/A 0,83 0,99 0,98 16,67 0,94 8232122
MENSA MENSUCAT 1,02 0,95 1,08 0,99 -2,94 1,02 23681788
METEMTUR 3,06 3,06 3,18 3,1 1,31 3,11 2032263
MERT GIDA GIY. 1,27 1,25 1,33 1,3 2,36 1,29 2971035
OKAN TEKSTIL 0,91 0,9 0,99 0,95 4,4 0,95 3529464
PETROKENT TURIZM 83,5 82,5 87,5 83,5 0 84,8 1668399
RAN LOJISTIK HIZ 4,1 4,06 4,14 4,08 -0,49 4,1 4164458
SEKER FIN.KIRA. 1,27 1,25 1,34 1,27 0 1,3 2173384
SILVERLINE END. 0,98 0,99 1,12 1,12 14,29 1,06 10665325
SONMEZ PAMUKLU 2,49 2,5 2,53 2,5 0,4 2,51 224910
SONMEZ FILAMENT 3,4 3,38 3,44 3,4 0 3,41 636455
SONMEZ FILAMENT 3,42 3,38 3,42 3,38 -0,59 3,4 446463
BERDAN TEKSTİL 0.86 0.87 0.90 0.89 3.49 0.88 34,411
CEYLAN GİYİM 1.23 1.22 1.29 1.23 - 1.24 122,038
ÇBS BOYA 0.34 0.34 0.35 0.34 - 0.34 56,678
ÇBS PRİNTAŞ 0.34 0.33 0.35 0.35 2.94 0.34 114,383
EGEPLAST 1.11 1.12 1.17 1.13 1.80 1.15 151,746
EGS G.M.Y.O. 0.44 0.43 0.46 0.45 2.27 0.45 356,426
ESEM SPOR GİYİM 0.78 0.78 0.82 0.80 2.56 0.80 327,708
GEDİZ İPLİK 1.42 1.43 1.50 1.46 2.82 1.47 345,112
MAKİNA TAKIM 1.90 1.88 1.91 1.91 0.53 1.90 51,685
MAZHAR ZORLU HOLD. 1.06 1.06 1.14 1.10 3.77 1.10 248,762
SELÇUK GIDA 0.45 0.44 0.46 0.46 2.22 0.45 122,047
TRANSTÜRK HOLD. 1.17 1.18 1.20 1.20 2.56 1.19 84,525
TÜMTEKS 0.38 0.38 0.39 0.39 2.63 0.38 40,711
ARMADA BILG.SIS. 1,63 1,63 1,66 1,65 1,23 1,65 739538
DATAGATE BILGI.M 3,56 3,42 3,78 3,78 6,18 3,61 2133442
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
2. ULUSAL PAZAR
Gözaltı Pazarı
Yeni Ekonomi Pazarı
YATIRIM FONLARI 20 NİSAN 2010MERKEZ BANKASI KURLARI 21 NİSAN 2010
DÖVİZ EFEKTİF
CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1,4815 1,4886 1,4805 1,4908
1 AVUSTRALYA DOLARI 1,3764 1,3854 1,3701 1,3937
1 İSVİÇRE FRANGI 1,3916 1,4006 1,3895 1,4027
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2,2791 2,291 2,2775 2,2944
1 KUVEYT DİNARI 5,1033 5,1705 5,0268 5,2481
1 SUUDİ A. RİYALİ 0,39622 0,39693 0,39325 0,39991
1 AVRO 1,9985 2,0081 1,9971 2,0111
1 KANADA DOLARI 1,4651 1,4717 1,4597 1,4773
1 DANİMARKA KRONU 0,26852 0,26984 0,26833 0,27046
1 JAPON YENİ 1,5930 1,6036 1,5871 1,6097
1 NORVEÇ KRONU 0,25073 0,25242 0,25055 0,253
1 İSVEÇ KRONU 0,20599 0,20813 0,20585 0,20861
A TİPİ Kapanış Fark(%)
ATA IMKB 30END A 0,040556 -0,08
ATA YAT KARMA A 12,337315 -0,82
ACAR DEGISKEN A 0,166404 -0,69
ACAR KARMA A 0,018158 -0,22
ANADOLUBANK DEGA 0,028328 -0,41
AKBANK DEGISKENA 0,071026 -1,03
AKBANK HISSE A 1,061637 -1,07
AKBANK IMKB 30 A 0,035333 -0,08
ABANK DEGISKEN A 2,569778 -0,46
ABANK HISSE A 0,045877 -0,54
ATA Y UZUN V.DEG 0,177628 -0,18
BIZIM ALTIN A 0,016584 -0,91
BASKENT DEG A 0,011641 0,34
BIZIM DJIM TURK 11,845744 0,03
BANK POZ A DEGIS 0,016034 -0,56
BIZIM MNK HISSEA 0,022808 -0,24
BIZIM M INSAAT A 0,020767 -0,36
DENIZBANK HISSEA 0,112389 -0,33
DOW JONES 20 A 17,115959 0,07
DELTA A TIPI DEG 0,012469 -0,6
DENIZBANK DEG A 0,233364 -0,23
DENIZBANK IMKB A 0,035883 -0,12
DENIZBANK KARMAA 0,369926 -0,33
ECZACIBASI DEG A 2,682572 -0,78
ECZACI.ANA DEG A 0,062023 -0,36
ECZACIBASI HIS.A 0,014889 -0,75
EFG DEG AKTIF A 0,014541 -0,34
EFG HISSE M.P. A 0,024178 -1,05
ERGOISVICRE DEGA 0,02437 0,53
ERGOISV.H.DEGA 0,028231 -0,72
EVGINMEN.KARMA A 0,848881 -1,11
FINANSBANK HIS.A 0,068693 -1,52
FORTIS A KOBI H 61,984955 -0,73
FORTIS HISSE A 0,027147 -0,97
FINANSBANK DEG.A 21,577549 -1,25
FINANSBNK IMKB30 25,800879 -0,06
FINANS SENTEZ A 0,013408 -0,67
FINANS YAT DEG.A 0,160574 -0,63
FINANS YAT KAR.A 0,086147 -0,87
GARANTI BIRIKM A 0,017205 -1,06
GARANTI ULUS30 A 0,018891 -0,29
GEDIKYAT HISSE A 0,037258 -1,01
GEDIKYAT KARMA A 0,369645 -0,32
GLOBAL MEN KAR A 0,036699 -0,46
GARANTI HISSE A 0,703032 -0,79
GLOBAL MEN HISSE 0,012447 -1,21
GLOBAL MEN DEG A 16,292814 -1,63
GLOBAL KAR.AKT.A 0,033862 -0,48
GLOBAL A DEG P.R 0,302422 -0,29
GARANTI PORT.A 0,097627 -1,14
HALKBANK A DEGIS 0,135728 -0,72
HSBC YAT.ULU30 A 0,054835 -0,19
HAK MENKUL DEG A 0 0
HALK YAT.IMKB30 0,01117 -0,06
HALKBANK KARMA A 27,736959 -0,44
HSBC DEGISKEN A 31,783443 -0,55
HSBC VAR.HIS A 0,016918 -1,21
ASHMORE IS Y.DEG 0,014597 -0,43
IS YAT IST DEG A 0,01143 -0,97
ING BANK DEG. A 1,520687 -0,41
ING BANK HISSE A 1,741574 -0,56
INGBANK IMKB 30A 0,05169 -0,07
IS YAT DEG FON A 0,863884 -0,86
IS YAT.DOW JONES 16,005905 -0,17
KALKINMA B DEG A 2,863372 0,16
KARE YAT. DEG. A 0,022013 -1,23
MEKSA YAT DEG A 0,047864 -1,02
MSD NFIST 20 A 19,232904 0,4
NUROL MEN DEG A 0 0
OYAK YAT. A DEG 0,012985 -0,51
RAYMONDJ.A T.DEG 0 0
RAYMOND J. A KAR 0 0
SEKERBANK DEG A 0,272262 -1,1
SANKO MEN DEG A 0,038468 -0,44
STRATEJI MEN D A 3,079601 -1,58
STRATEJI RISK A 0,042337 -1,13
STANDART DEG A 0,02365 -1,18
YUKSEK DEG BNK A 12,287108 -0,07
TAIB YAT DEG A 0,245364 -0,23
TEKSTILBANK HISA 3,674814 -0,75
ISBANK PRI.DEG A 0,015003 -0,66
ISBANK IMKB MALA 0,040223 -0,15
TACIRLER M DEG A 0,469489 -0,4
TEB KARMA FON A 2,083226 -0,58
GARANTI DEG. A 0,011933 -1,25
ISBANK HISSE A 32,356838 -0,82
ISBANK ISTIRAK A 24,277893 -1,21
ISBANK DEGISKENA 4,421948 -0,57
ISBANK IMKB30 A 0,029845 0,03
TACIRLER M KAR A 0,917866 -0,43
ISBANK KARMA KUA 0,081643 -0,42
TEKSTIL MEN DEGA 0,060504 -0,48
TSKB HISSE A 0,034448 -1,02
ISBANK TEKNO A 0,009151 -0,21
TURKISH YAT DEGA 0,0315 -0,24
TEB VAR.ATIP DEG 0,032534 -1,38
TEB YAT HISSE A 0,038855 -1,38
ZIRAAT YAT DEG A 0,084832 -0,24
ZIRAAT B.IMKB 30 0,016825 -0,12
ZIRAAT A BASAK 0,009421 -0,34
ZIRAAT BAN KAR A 0,056667 -0,21
UNICOM CAP.DEG A 0,488381 -0,58
UNICORN CAP A DJ 0,129095 -0,03
VAKIFBANK DEG A 11,18251 -0,66
VAKIFBANK ULU30A 0,237815 -0,43
YATIRIM FIN DEGA 0,3675 -0,93
YAPIKREDI Y DEGA 0,135473 -0,56
YAPIKREDI A KARM 0,21469 -0,72
YKR PORT.DEG.A 0,082525 -1,19
YKR ISTIRAK A 0,308139 -0,41
YKR IMKB100 A 1,879534 -0,13
YAPIKREDI A YABM 10,328444 0,33
YKR IMKB30 END A 0,034126 -0,08
YAPIKREDI HIS.A 0,603749 -0,96
YAPIKREDI KARM.A 0,607958 -0,23
YKR IMKB30 OZ.A 0,062365 -0,08
ZIRAAT DEG.DEG A 0,012889 -0,32
B TİPİ Kapanış Fark(%)
ATA YAT LIKIT B 0,23673 0,01
ABANK TAHVIL B 0,059505 -0,15
ATA Y VARLIK D.B 0,022721 -0,31
ACAR DEGISKEN B 0,01735 0
AKBANK DEGISKENB 0,07228 -0,17
ANADOLU LIKIT B 0,095111 0,01
ATA YAT BUY.DEG 0,009999 -0,23
AKBANK ALTIN B 0,016051 -0,93
AKBANK FRANKLIN 0,010973 -1,71
AKBANK LIKIT B 16,980698 0
AKBANK TAHVIL B 10,64587 -0,11
ABANK DEGISKEN B 1,244612 -0,1
ABANK LIKIT B 2,23844 0,01
ANADOLU TAHVIL B 0,026912 0,01
AKBANK DEN.YAB B 0,012629 0,43
AKBANK TAH.BON.B 0,017026 -0,05
ATA YAT DEGISK B 1,010171 -0,12
ATA YAT TAHVIL B 0,037272 -0,16
AKYATIRIM DEG.B 0,040247 -0,08
BANK POZ B LIKIT 0,019781 0,01
BANK POZ B.TAH B 0,025789 -0,07
DENIZBANK OZ.TAH 0,011654 -0,01
DENIZBANK PERF.B 0,013509 -0,27
DENIZBANK LIKITB 0,385039 0,01
DELTA ME.BTIP LI 0,015743 0
DELTA B TIPI DEG 0,01353 -0,04
DENIZBANK DE.BIR 0,573949 -0,68
DENIZBANK TAHV B 0,416592 -0,15
ECZACIBASI B.D.B 0,009887 0,19
ECZACIBASI LIK B 3,72231 0,01
ECZACIBASI DEG B 0,039719 -0,06
ECZACIBASI TA.B 0,018784 -0,1
EUROBANK T LIK B 0,932118 -0,17
EUR0BANK T LIK B 1,206867 0,01
ERGOISVICRE DEGB 0,026518 -0,08
ERGOISVICRE LIKB 0,343727 0
EKINCILER DEG B 2,47804 0
EKINCILER LIKITB 0,130851 0
EVGIN MNK.LIKITB 0,050191 0
FINANS ANA.DEG B 0,013481 0,01
FINANSBANK DEG B 0,024984 0
FORTIS B.B LIKIT 151,96199 0
FINANS YAT LIK.B 0,030686 0,01
FORTIS OZ.DEG.B 6259,424805 -0,12
FTSE IST BONO B 158,721588 -0,08
FORTIS Y.B TAH.B 0,026855 -0,12
FORTIS ALTIN B 0,010716 -0,92
FORTIS B ORT.DEG 0,034559 -0,08
FINANS EUROPE B 0,010794 0,05
IST GOLD B BORSA 53,084637 -0,47
FINANSBANK TAH.B 77,313828 -0,15
FINANSBANK LIK.B 48,03693 0
FORTIS Y.B LIKIT 0,022758 0,01
FINANS QUANT D.B 0,009988 0,01
FINANSB.REFL.DEG 0,012003 0,13
FINANS SENTEZ B 0,01339 -0,07
FORTIS B UZ.TA.B 133,722198 -0,09
FINANSBANK U.D.B 0,02132 -0,03
GARANTI TAHVIL B 162,582703 -0,05
GARANTI L.ELMA B 65,88076 0
GARANTI DEG FLXB 44,082066 -0,74
GARANTI YAB.MENB 0,025598 1,12
GARANTI LIKIT B 27,002771 0,01
GARANTI M TAH. B 6,953753 -0,17
GLOBAL MEN DEG B 0,103722 -0,15
GLOBAL MEN LIK B 0,047965 0,01
GARANTI OZEL B B 0,021518 -0,26
GAR.GARBO UZUN B 0,020847 -0,15
GEDIK TAH.BONO B 0,013653 -0,04
GARANTI PORT.B 0,021281 -0,3
GARANTI ALTIN B 0,019242 -0,9
GARANTI OZ.B TAH 0,021507 -0,09
GLOBAL B TIP T B 0,933702 -0,07
GEDIK YAT LIKI.B 1,142478 0
GARANTI PORT.B 0,111613 -0,09
HALKBANK DEG B 16,061813 -0,18
HSBC ORION DEG B 0,589249 -0,91
HALKBANK B ELEKT 41,721912 0,01
HALK YAT.LIKIT B 0,034974 0,01
HALKBANK LIKIT B 0,023791 0,01
HALKBANK TAHVILB 34,135761 -0,32
HSBC YAT DEG B 0,862088 -0,04
HSBC LIKIT B 28,535076 0
HSBC TAHVIL B 0,110043 -0,11
HSBC TAH.BONO B 0,264058 -0,11
HSBC VAR.DEG B 0,021332 -0,04
ASHMORE IS DEG B 0,010443 -0,4
ASHMORE IS Y.LIK 0,010218 0,01
IS YAT.BAYRK.DEG 0,011019 1,07
ING BANK TAH B 0,685218 -0,06
ING BANK LIKIT B 38,773125 0
ING BANK TAH B 1,07291 -0,01
ING BANK YAB MEB 0,216228 1,21
INFO YAT.LIK.B 0,021695 0
INFO MEN.BUYU.B 0,062185 -0,12
IS YAT.IBOXX B 14,34353 -0,1
IS YAT DEG FON B 0,289595 -0,12
IS YAT.BTIP.TAH. 0,016211 -0,03
KALKINMA B DEG B 17,734537 0,15
KALKINMA B LIK B 0,04767 0,01
KARE YAT.LIKIT B 0,010509 0,01
KARE YATIRIM B 0,009958 -0,62
MEKSA YAT LIK B 0,033855 0,01
MILLENNIUM DEG B 0,028041 -0,11
MILLENNIUM LIK B 0,022407 0
MILLENNIUM TAH B 0,027571 -0,11
NUR YAT BANK D B 0 0
OYAK YAT P.DEG B 0,011348 -0,21
OYAK YAT. B TAH 0,01064 -0,37
ONCU M.BTIP LIKI 0,013315 0
OYAK YAT LIKIT B 0,011436 0
RAYMONDJ.B T.DEG 0 0
PARK RAY.LIKIT B 0,078203 0,01
SEKERBANK TAH.B 0,018226 0,01
SEKER YAT.DEG B 0,016715 -0,04
SEKERBANK LIKITB 0,72267 0,01
SANKO M LIKIT B 0,025712 0,01
STANDART DEG B 0,01797 0,02
SEKER YATIRIM B 0,011216 -0,87
TSKB TAHVIL B 5,804746 -0,12
ISBANK KARMA B 0,018875 0,2
TSKB DEG.B 4MEV 0,053085 -0,14
ISBANK PRI.DEG B 0,016961 -0,09
TEB TAHV.BONO B 9,116685 -0,14
ISBANK B 3.SEK B 0,025844 -0,1
TACIRLER MEN.B 0,016815 0,01
TEKSTILBANK DEGB 8,92979 -0,03
TEB YATIRIM DEGB 0,460342 -0,05
T.E.BANK LIKIT B 2,814335 0
TEB B CGOL.O.B.D 0,363458 -0,15
TEB B TIPI DEG 0,200373 -0,05
GARANTI %10GETIR 0 0
ISBANK LIKIT B 109,703148 0
ISBANK DEG B 38,26693 -0,08
ISBANK TAHVIL B 55,399303 -0,04
ISBANK BUY.TAH.B 0,027447 -0,1
ISBANK INT.LIK.B 4,443118 0,01
TEB KURUM.DEG B 0,019947 -0,04
TEKSTILBANK LIKB 8,642016 0
TEB B TIPI BUYUM 0,019795 -0,25
ISBNK TEMA DEG.B 0,014293 -0,54
TEB PLATIN BTIPI 0,018731 -0,15
TURKISH B TIP DE 0,014649 -0,01
TSKB DEGISKEN B 4,108838 -0,08
T.IS BANK TAH.BB 0,012653 0,34
TSKB %10GETIRI B 0 0
TSKB LIKIT FON B 1,536991 0,01
T.IS BANKUSD EUR 0,012987 0,75
T.IS BANK BIREYB 0,017121 0,01
TEB B TIPI ALTIN 0,016474 -0,94
TURKISHBANK TA.B 0,019439 -0,01
TURKISHBANK LIKB 0,02646 0
TEB VAR.BTIP DEG 0,725529 -0,16
TEB VAR.BTIP TAH 0,036774 -0,16
TEB YAT TAHVIL B 0,124296 -0,2
TAIB YAT DEG B 0,479929 -0,04
ZIRAAT BAN LIK B 72,329506 0
ZIRAAT BUY TAH B 0,012523 -0,18
UNICOM CAP.LIK B 0,027794 0,01
VAKIFBANK ALTIN 0,016642 -0,89
VAKIFBANK B INTE 9,191348 0,01
VAKIFB.DEG ILKAD 0,339985 -0,21
VAKIFB.HAVUZ LIK 0,016389 0,01
VAKIFBANK TAHV B 236,177994 -0,1
VAKIFBANK DEG B 71,921715 -0,12
VAKIFBANK LIK B 25,545734 0,01
VAKIFB.BTIP EURO 0,011575 0,82
YATIRIM FIN DEGB 0,018056 -0,12
YKR TAH.BONO B 0,035041 1,06
YKR OZEL DEG.B 0,01948 -0,11
YKR PORT.DEG.B 0,48085 -0,21
YKR TAH.BONO B 0,069842 -0,11
YAPIKREDI DEG.B 12,790927 -0,01
YKR OZ.BUY.DEG.B 0,02112 -0,1
YATIRIM FIN TAHB 0,142748 -0,12
YATIRIM FIN LIKB 0,391925 0,01
YKR MEN.LIKIT B 0,032094 0,01
YKREDI ALTIN B 0,009883 -0,78
YAPIKREDI LIK.B 0,117484 0
YKR ORT.TAH.BN.B 2,962028 -0,06
YKR BUY.DEG.B 102,254265 -0,1
YAPIKREDI DUN. B 0,012545 -0,07
ZIRAAT YAT DEG B 35,57439 -0,14
ZIRAAT YAT LIK B 110,245537 0,01
ZIRAAT YAT TAH B 126,0261 -0,16fonbul.com
1ABD Doları:
1.0745 Avustralya Doları
5.5166 Danimarka Kronu
1.0628 İsviçre Frangı
7.1523 İsveç Kronu
92.83 Japon Yeni
1.0115 Kanada Doları
5.8973 Norveç Kronu
3.7503 SuudiArabistanRiyali
1 Avro: 1.3490 ABD Doları
1 İng. S: 1.5390 ABD Doları
1 Kuveyt D.: 3.4734 ABD Doları
PARA-META-PARA
MUSTAFA SÖNMEZ
Emek Sömürüsünün
Daniskası AKP
İktidarında...
Anlaşılan, iletişim/imaj ekibi, Başbakan’ın nisan
mönüsüne “işsizlik ve emek sömürüsü”nü koymuş.
Demişler ki: “İşsizlik sanal de. Her müteşebbis bir
işçi alsa bu mesele çözülür de. Emeği
sömürüyorsunuz diye çak!..” O da gürlüyor,
parlıyor, rolünü oynuyor nisan vodvilinde. 1
Mayıs’a doğru emeğe oynuyor…
Dönüp demezler mi adama, bizzat sizin devlet
verileriniz en büyük emek sömürüsünün sizin
döneminizde yaşandığını ortaya koyuyor. Bizzat siz
hükümet olarak maaş ve ücretlerini belirlediğiniz
yaklaşık 3 milyon kamu işçisinin tarihi sömürüsüne
karar veren iktidarsınız, diye…
Özel sanayideki sömürüden başlayalım. Toplam
sanayide birim ücretler enflasyondan
arındırıldığında 2009’da reel ücretlerin yüzde 7.7
gerilediği görülüyor. Önceki yıllarda da sanayi
işçilerinin ücretleri, pek de enflasyonun üstüne
çıkamamış ve 2006-2009 döneminde reel ücretler
yıllık ortalama yüzde 1.5 gerilemiş.
Kaynak: DPT ve TÜİK
Peki sanayi katma değeri ne olmuş bu 4 yılda?
2006’da sanayi pastası yüzde 8 büyümüş, sonraki
yıl yüzde 6’ya yakın büyümüş ve 2008’de düşüş
başlamış, 2009 krizinde de yüzde 7 küçülmüş.
Ama 2006-2009 döneminde ortalama yüzde 2
büyümüş sanayi katma değeri ya da pastası. İşte
açık emek sömürüsü ortaya çıkmış bulunuyor.
AKP iktidarının son 4 yılında sanayide büyüme,
sanayi pastası yüzde 2 artmış, bu büyümeyi
sağlayan işçilere bırakın pastadan dilim vermek,
reel ücretleri yılda 1.5 azaltılmış. Böylece
büyüme yıllarında sömürü azalmazken 2009
krizinde de reel ücret, ekonomideki daralmadan
daha çok geriletilmiş ve krizin yükü iyice, insafsızca
çalışan sınıfın sırtına yıkılmıştır.
İşverenlere, “emeği sömürüyorsunuz”
demagojisiyle çakan Başbakan’a, ücret-maaş
artışlarına bizzat karar verdiğiniz 3 milyon kamu
işçisi ve memura siz ne yapıyorsunuz, diye sormak
lazım. AKP iktidarı, kamu emekçilerinin de arsızca
istismar edildiği bir dönem oldu. Harcamalara göre
milli gelir tablolarına bakın:
Kaynak: TÜİK
Sayıları 3 milyona yaklaşan kamu işçileri ve
memurlara ödenen reel ücret ve maaşlar, AKP
iktidarında geçen 2002-2009 döneminde yılda
ortalama yüzde 0.9 artmış. Buna karşılık ekonomi
aynı dönemde yılda ortalama yüzde 5.2 büyümüş.
Yani kamu çalışanları, büyüyen milli gelir
pastasından nasiplenememişler. Milli gelir
pastasından kamu çalışanlarına 2002’de yüzde 6.8
pay düşerken 2008’de bu pay, yüzde 4.9’a kadar
gerilemiş. 2009’da ise ekonomi yüzde 5’e yakın
daraldığı için maaş ve ücretlerin payı yüzde 5.3
olarak gerçekleşmiş. Ama AKP iktidarının ilk yılı
olan 2003’teki yüzde 6.6’lık düzey, bir türlü
yakalanamamış. Kamu çalışanlarının AKP
döneminde yaşadığı bu emek sömürüsünde
2008’e kadar IMF ile AKP iktidarının icra ettiği
politikaların omurgasını oluşturan “mali disiplin”
prensibi, esas rolü oynadı. IMF’nin, “faiz dışı fazla”
hedeflerini gerçekleştirmeye çabalayan iktidar,
kamu harcamalarını kısarken maaşları da reel
anlamda düşürdü. IMF’siz 2008 ve 2009’da ise
hiçbir şey değişmedi; maaş ve ücretler için ayrılan
bütçe kaynakları yerinde saydı. 4/C gibi
uygulamalarla emek sömürüsü,
güvencesizleştirme doludizgin sürdü.
Emek sömürüsü mü demiştiniz? Alın size AKP
iktidarı himayesinde, hatta bizzat AKP eliyle icra
edilmiş sömürünün daniskası…
mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr
Allianz tekne sigortasında lider
HerdörtteknesahibindenbirisigortaiçinAllinaz’õtercihediyor.Dünyanõnenbü-
yüksigortaşirketlerindenolanAllianz,yatsigortalarõndayüzde24.3’lükpaylaadet-
selanlamdasektörliderikonumunda.AllianzYatSigortasõ,yatlarõdenizde,yatmama-
hallinde,çekekyerinde,çekekyerineçekilirkenveyaindirilirkendenizkazasõveteh-
likeleri (fõrtõna, çatma, çarpma, karaya oturma), korsanlõk, yangõn, deprem, infilak,
yõldõrõm,kötüniyetlihareketlergibipekçokriskiteminatkapsamõnadahilediyor.Ay-
rõca yatlarõn dõştan takma motorlarõ da dahil tüm donanõm ve ekipmanõ, kõyõda, de-
poda veya tamir mahallindeyken de sigorta kapsamõna alõnõyor.
TSRŞB tarafõndan yapõlan açõklamada, Kara Taşõt-
larõ Kasko Sigortasõ ile sigortalõnõn, karayolunda kul-
lanõlabilenmotorlu,motorsuztaşõtlardan,romörkveya
karavanlarileişmakinelerindenvelastiktekerleklitrak-
törlerdendoğanmenfaatininzararauğramasõdurumunda
meydanagelecekzararlarõteminatkapsamõnaaldõğõha-
tõrlatõlarakyalnõzaileiçindeyaşayankişilertarafõndan
kasten verilen zararlarõ kapsamadõğõ belirtildi.
Akbaş, yeterli sermayesi
olmayan sigorta şirketlerine
kõrmõzõ kart gösterilmesi
gerektiğine işaret etti. Güler
Sabancõ, müşteriye yakõn
olan alanlarda büyüme hedeflediklerini,
Aksigorta’nõn bu anlamda liderliği pekiştirecek
girişimlerde bulunmasõnõ istediklerini söyledi.
Sabancõ Holding Si-
gorta Hizmetleri Grup
Başkanõ Hakan Akbaş,
kendilerini liderliğe taşõ-
yacak bir ortaklõk arayõ-
şõnda bulunduklarõnõ ve
sürecin yõl sonundan ön-
ce sonuçlanmasõnõ bek-
lemediklerini kaydetti.
