Catalog
Publication
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Years
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Our Subscribers Can Login And Read Original Page
I Want To Register And Read The Whole Archive
I Want To Buy The Page
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 12 NİSAN 2010 PAZARTESİ
14 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
Önceki Son Yılbaşı Haftalık Yıllık
SEKTÖR ENDEKSLERİ Kapanış Kapanış Değeri Fark% Fark%
IMKBULUSAL-100 58,060 59,185 52,825 1.94 12.04
IMKBULUSAL100-30 68,725 70,796 60,090 3.01 17.82
IMKBULUSAL-TÜM 57,593 58,731 51,831 1.98 13.31
IMKBULUSALTÜM-100 60,959 62,403 48,782 2.37 27.92
IMKB10BANKA 120,346 137,241 120,346 14.04 14.04
IMKBULUSAL-30 73,101 74,338 66,992 1.69 10.97
IMKBULUSAL-50 57,419 58,477 52,536 1.84 11.31
IMKBULUSAL-SINAİ 43,180 43,346 37,899 0.38 14.37
IMKBGIDA,İÇECEK 60,390 62,853 59,343 4.08 5.91
IMKBTEKSTİL,DERİ 10,251 10,248 7,323 -0.03 39.93
IMKBORMAN,KAĞIT,BASIM 29,817 30,163 30,190 1.16 -0.09
IMKBKİMYA,PETROL,PLASTİK 33,817 32,893 28,538 -2.73 15.26
IMKBTAŞ,TOPRAK 61,833 63,057 48,954 1.98 28.81
IMKBMETALANA 52,789 52,581 49,186 -0.39 6.90
IMKBMETALEŞYA,MAKİNA 41,685 42,099 33,860 0.99 24.33
IMKBULUSAL-HİZMETLER 36,665 37,230 36,134 1.54 3.03
IMKBELEKTRİK 4,920 5,099 4,113 3.62 23.96
IMKBİLETİŞİM 24,467 24,985 25,908 2.12 -3.56
IMKBULAŞTIRMA 36,313 34,820 38,372 -4.11 -9.26
IMKBTİCARET 67,515 70,354 56,998 4.21 23.43
IMKBTURİZM 9,831 9,648 7,422 -1.86 30.01
IMKBULUSAL-MALİ 89,986 92,541 79,763 2.84 16.02
IMKBBANKA 132,928 137,059 119,537 3.11 14.66
IMKBSİGORTA 121,966 127,524 111,089 4.56 14.79
IMKBFİNANSALKİR.FAKTORİNG 18,987 20,356 12,384 7.21 64.38
IMKBGAYRİMENKULY.O. 34,248 34,856 28,240 1.78 23.42
IMKBHOLDİNGVEYATIRIM 40,991 41,668 35,044 1.65 18.90
IMKBULUSAL-TEKNOLOJİ 16,006 16,210 14,335 1.27 13.08
IMKBBİLİŞİM 8,962 9,147 7,964 2.06 14.86
IMKBSPOR 65,362 64,809 60,890 -0.85 6.44
IMKBSAVUNMA 64,141 64,141 58,174 0.00 10.26
IMKB2.ULUSAL 30,581 31,865 25,764 4.20 23.68
IMKBMENKULKIYM.Y.O. 20,653 21,154 18,215 2.43 16.14
IMKBKURUMSALYÖNETİM 47,809 47,832 42,670 0.05 12.10
IMKBYENİEKONOMİ 30,215 35,386 25,796 17.12 37.18
IMKBADANA 60,429 61,911 54,636 2.45 13.32
IMKBANKARA 48,324 50,330 44,680 4.15 12.65
IMKBANTALYA 96,902 94,679 55,290 -2.29 71.24
IMKBBURSA 67,881 68,423 57,518 0.80 18.96
IMKBISTANBUL 50,907 51,672 48,333 1.50 6.91
IMKBIZMIR 50,366 52,158 44,191 3.56 18.03
IMKBKAYSERI 81,537 80,110 60,427 -1.75 32.57
IMKBKOCAELI 58,543 55,195 47,669 -5.72 15.79
IMKBTEKIRDAĞ 143,454 147,031 87,232 2.49 68.55
B O R S A A N A L İ Z
Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesiSektör Bazında
PARA-META-PARA
MUSTAFA SÖNMEZ
İlahi Başbakan!..
MERKEZ BANKASI KURLARI 12 NİSAN 2010
DÖVİZ EFEKTİF
CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.4827 1.4899 1.4817 1.4921
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.3775 1.3865 1.3712 1.3948
1 DANİMARKA KRONU 0.26684 0.26815 0.26665 0.26877
1 EURO 1.9863 1.9959 1.9849 1.9989
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.2761 2.2880 2.2745 2.2914
1 İSVİÇRE FRANGI 1.3822 1.3911 1.3801 1.3932
1 İSVEÇ KRONU 0.20395 0.20607 0.20381 0.20654
1 KANADA DOLARI 1.4798 1.4865 1.4743 1.4921
1 KUVEYT DİNARI 5.0936 5.1607 5.0172 5.2381
1 NORVEÇ KRONU 0.24956 0.25124 0.24939 0.25182
1 SUUDİ A. RİYALİ 0.39657 0.39729 0.39360 0.40027
100 JAPON YENİ 1.5800 1.5905 1.5742 1.5965
mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr
Başbakan Erdoğan, yanında ekonomi ile ilgili
bakanlarıyla, hafta sonu “esnaf açılımı” yaparken
öyle inciler döktürmüş ki, insan “İlahi Başbakan..”
diye gülümsemeden edemiyor. Hazret, küçük
esnafa, özellikle tutunamayan bakkallara bulmuş
formülü. Diyor ki: “Artık değişim, dönüşümden
bahsediyoruz. Gerekirse alışveriş merkezi veya
süpermarketlerin bakkallarla işbirliğine girmek
suretiyle, onları oralarda gerekirse kendi bayii gibi
çalıştırmalarını sağlayacak, onları sermaye
yükünden kurtaracak bazı adımların atılması
sağlanabilir…”
Başbakan, partisinin temel düsturu olan
neoliberalizm ve, onun siyasetteki muhafazakâr
yansıması ile tutarlı bir şey öneriyor aslında:
Güçlünün karşısında bayileşmek, tabi olmak,
biat etmek. Kendileri, büyük gibi görünen
sanayiye onu uygulatıyor, siyasette de onu
yapmıyorlar mı? Türkiye, merkez AB’nin uydu
ihracatçısı, tedarikçisi. Ucuz tutulmuş dövizle
Asya’dan girdi ithal edip burada ucuz emekle
mamul mal haline getirilmiş dayanıklı-dayanıksız
tüketim malını AB’ye satarak ayakta kalmaya
çalışıyor… Ama bakın bu role rıza göstermenin
insanı ne hale getirdiğinin acı dersini küresel kriz
nasıl verdi. Bir anda satamayınca, eliniz
böğrünüzde kaldınız. Kapasiteler yüzde 60’lara
düştü, binlerce insanı işten çıkardınız. Bayilik
böyle bir şey işte. Bakkala önerdiği de, hayatın
diğer alanlarında icra ettiği formül; tabiyet,
bağımlılık, işbirlikçilik… Esnafı yok etmeden,
büyük kapitalizm çarkına tabi unsurlar haline
getirmek. Ama nafile… Bu bile işlemiyor, her şeyi
silip süpürüyor azgın birikim kanunu. Hızla tasfiye
oluyor küçük üretici, esnaf…
Ekonomide merkez AB’nin bayii-tedarikçisi
olmak ise siyasette de merkez ABD’nin bölge
bayii olmak, bölge karakolu olmaya soyunmak
biçiminde tezahür ediyor. Zihniyet hep aynı
olunca, bakkal-çakkala önerilen formül de bile
kafa böyle çalışıyor.
Muhteremin gülümseten -ve tabii ki içinde
tehdit de olan- bir önerisi de işsizlik üstüne.
Başbakan’a göre, yapısal değil, sanalmış
işsizlik… Çareyi de bulmuş!.. TOBB üyelerinin (1.3
milyon) her birinin birer kişiyi işe alması halinde
işsizlik oranının 3 puana yakın düşeceğini
söylemiş. Bir ferman çıkarsa ya: “Emrim odur ki,
her tacir bir amele ala!”…
Oysa bilmiyor mu ki, her tacir bir işçi
almaktansa, bir amele eksiltmenin peşinde.
İşverenlerin öteden beri en çok yakındıkları şey,
işçi çalıştırırken devlete ödenen vergi ve
sigortanın ağırlığı… O nedenle ya kaçak-eksik
çalıştırıyorlar ya da istihdamdan kaçıyorlar.
Nitekim, geçtiğimiz günlerde “işsizlikle
mücadele” gibi sorumluluk hisleriyle yüklü bir
başlık altında TOBB öncülüğünde toplanan
işverenler, istihdam için vergi prim yüklerinin
azaltılmasını istediler. Hikâye malum; ortalıkta
bugünlerde “vergi şampiyonu” diye geçinen
zevatın afra tafrasına karşın, en büyük vergi
şampiyonu çalışanlar, tüketici sınıf. Vergilerin
üçte ikisi dolaylı vergi olarak onlardan alınıyor.
Ayrıca, sayıları 13 milyonu bulan ve 9 milyonu
SSK’li olan ücretli sınıf, vergi ve SSK primleriyle
devleti fonluyor. Devlet, bankalardan, firmalardan,
gerçekten kazanandan doğrudan vergi
toplamaktansa, çalıştırdıkları işçi üstünden dolaylı
vergi toplamanın peşinde. Bakın devlet, bir asgari
ücretlinin üstünden ne kadar vergi ve prim alıyor:
Eline bugün net 576 TL geçen bir asgari
ücretliden bile, devlet toplam 309 TL vergi ve
prim alıyor. Yani 2 işçiye, 1 devlete… Bir işveren
asgari ücretli istihdam edince, ona ayda 886 TL
ayırmak zorunda. Bunun yüzde 65’i ücretlinin net
olarak cebine giderken -yarısı işçi üstünden, yarısı
işveren üstünden olmak üzere- yüzde 35’i de
devlete vergi ve prim olarak ödenmek
durumunda.
Bizim patronlar, iç pazarı, içerideki tüketiciyi
yoksullaştırdıkları için, ellerindeki kapasiteyi dışa,
özellikle AB pazarına dönük işletmek zorundalar.
Bunun için de rakip Asya ülkeleri ile düşük ücret
üstünden avantaj yakalamaya çalışıyorlar. En az
istihdamı en ucuza mal etmek, oyunun, yani, dibe
doğru yarışın kuralı bu. O nedenle de artan
işsizliği bahane gösterip emeği ucuzlatacak
düzenlemeler peşindeler: Daha az ücret vergisi,
daha az prim ne iyi olurdu. İşçiyi işten çıkarmanın
önünde kıdem tazminat yükü olmasa ne iyi
olurdu… O zaman işveren de daha çok işçi
çalıştırır ve işsizlik azalırdı…
Anlıyor musunuz şimdi işsizliği dert edinmiş
görünen patronların gerçek niyetini?
Anlıyor musunuz, Vehbilerin kerrakesini?..
BİR ASGARİ ÜCRETLİNİN AYLIK MALİYETİ
Ücret ve Kesintiler TL Maliyette Pay (%)
Net Asgari Ücret 576.5 65.1
İşçiden SSK’ye 102.1 11.5
İşsizlik Fonu’na 7.3 0.8
Hazine’ye vergi 38.3 4.3
Damga Vergisi 4.8 0.5
İşçi Eliyle Devlete 152.5 17.2
İşverenden SSK’ye 142.2 16.1
İşverenden İşsizlik Fonu’na 14.6 1.6
İşveren Eliyle Devlete 156.8 17.7
Toplam Devlete 309.3 34.9
Asgari Ücretlinin Maliyeti 885.8 100
Türkiye’de internette geçirilen süre 35-44 yaş arasında
azalırken özellikle emeklilikle birlikte 45 yaş ve üzeri grupta
artış gösteriyor. İnternet erişimi açısından en şanssız kesim,
Güneydoğu ve Karadeniz’deki kadınlar.
I
ntel Türkiye Bilgisayar Kullanım
ve Tutum Araştırması’na göre
internette geçirilen süre, 35-44
yaş arasında azalırken, özellikle
emeklilikle birlikte 45 yaş ve üze-
ri grupta artış gösteriyor. Bilgi-
sayarın kullanım açısından kolay
olmasına önem veren 45 ve üze-
ri yaş grubu kişiler, her gün 1-4
saatlerini internette geçiriyor.
Emeklilerin yüzde 71’i bilgisaya-
rın temel yararının çocukların eği-
timi, yüzde 45.4’ü araştırma, yüz-
de 40.3’ü de okul ödevleri oldu-
ğunu belirtiyor.
Emeklilerin yüzde 22.9’u inter-
nette araştırma ve gezi, yüzde
22.1’i kendini geliştirmek ve yüz-
de 18.3’ü de iletişim, e-posta ve
chat amacıyla bilgisayardan ya-
rarlanıyor. Araştırmaya göre 16-
19 yaş grubunun dörtte üçü in-
ternette her gün en az 1 saat za-
man geçiriyor. 20-24 yaş gru-
bunda bu oran yüzde 69’a dü-
şüyor. 16-19 yaş grubundaki ki-
şilerin yüzde 10’unun internet
bağlantısı tüm gün açık.
Bilgisayar satın alma eğiliminin
ardındaki temel neden, internete
bağlanabilmek. İnternetin yanı
sıra bilgisayarın kullanım açısın-
dan kolay olması, 45 yaş ve üze-
ri kullanıcıların önem verdiği bir
konu olarak ön plana çıkıyor.
Araştırmada çeşitli etkinlikleri ne
sıklıkta gerçekleştirdikleri sorulan
kullanıcıların yüzde 40’ı “müzik
dinlediğini, indirdiğini, satın aldı-
ğını” belirtirken, ikinci sırada “e-
posta okumak ve göndermek”,
üçüncü sırada “web sitelerinde
dolaşmak”, dördüncü sırada ise
“chat yapmak” yer alıyor.
Araştırmaya göre kadınlar, 30
yaş üstündekiler ve düşük sosyo-
ekonomik statü grubundakiler bil-
gisayara ve internete erişimde de-
zavantajlı konumda. Özellikle Gü-
neydoğu ve Karadeniz bölgele-
rindeki genç kızlara bilgisayar eği-
timinin ulaştırılması ve kadınların
bilgisayar okuryazarlığının arttırıl-
ması önemli bir gündem madde-
si olarak kendini gösteriyor.
ŞİRKETLERDEN
Logo 170 bin
firmaya ulaştı
Logo Yazılım İcra
Kurulu Başkanı
Ali Güven,
2010’da satış
gelirlerinde
yüzde 20 bü-
yüme hedef-
lediklerini bil-
dirdi. Güven,
170 bin firma
ve 1 milyonun
üzerinde kullanıcı-
larının olduğunu kaydetti.
Kotayı aşana
uyarı gelecek
B
ilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-
rumu’nun aldığı yeni karar uya-
rınca bundan sonra kotasını
aşan kullanıcıların mağdur du-
ruma düşmemeleri için ko-
talarının bitimine yakın bir
zamanda operatör firma ta-
rafından uyarılmalarına karar veril-
di. Alınan karar uyarınca kullanıcıların
kotalarının ne kadarını kullandıkları da
anlık olarak internet üzerinden
görüntülenebilecek.
İnternet servis sağlayıcıla-
rının gerekli teknik altyapıyı
kurmaları için 30 Nisan ta-
rihine kadar süre verildi.
Türkiye’de 4 milyona ya-
kın kotalı internet kullanı-
cısı var. Sanayi Bakanlığı
da kotanın ne kadarının
kullanıldığının izleneme-
mesi ve aşım durumun-
da kullanıcının bilgilen-
dirilmemesi durumunda
verilen hizmeti ayıplı
mal olarak değerlen-
direceğini açıkladı.
Kotalı internet kullanıcılarının
kotalarını aşmaları durumunda
ekstra ödeme yapmaları
esasına dayanan mevcut
uygulamada düzenleme
yapılacak.
Pazar konuşmak
bedava olacak
Türk Telekom’un, Ev Avan-
taj Akşam ve Ev Avantaj
Uzun paketlerini kullanan
müşterilerinin pazar gün-
leri şehiriçi ve şehirdışı tüm
aramalarda bedava konu-
şabileceği kaydedildi. Hem
Ev Avantaj Akşam hem de
Ev Avantaj Uzun paket kul-
lanıcılarının, yıl sonuna ka-
dar akşam 19.00’dan sabah
07.00’ye kadar kadar şehir-
içi ve şehirlerarası bedava
konuştuğu kaydedildi.
Hafta Kapanış Özvarlık Car Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesiSektör Bazında
MADENCİLİK
KozaAltõn 34.75 63.68 9.04 42.88 2.45 43.76
ParkElek.Madencilik 3.06 6.35 1.49 24.68 0.13 5.79
GIDA,İÇKİVETÜTÜN
Altõnyağ 0.98 -2.99 2.84 -1.74 -0.08 -0.93
ÜlkerBisküvi 3.82 9.14 0.91 6.63 0.38 3.77
Banvit 5.00 34.32 3.89 5.57 0.44 9.35
ErsuGõda 1.01 -4.89 1.84 -5.21 -0.03 -4.27
FrigoPakGõda 1.39 -63.37 2.67 -22.40 -0.33 -14.38
KentGõda 107.00 1.24 8.69 0.87 0.15 0.75
KerevitaşGõda 57.50 227.92 -24.74 16.09 0.60 15.52
KonfrutGõda 6.00 23.95 1.94 8.90 0.74 13.27
KristalKola 1.59 1.09 1.03 1.47 0.02 0.89
MerkoGõda 1.44 77.71 4.19 11.11 0.27 9.08
PõnarEtVeUn 5.55 14.82 0.89 13.01 0.92 11.69
PenguenGõda 1.23 -1.83 1.71 -0.78 -0.01 -0.62
PõnarSu 5.60 8.58 1.02 11.02 0.47 6.80
PõnarSüt 8.40 16.51 1.08 12.02 1.29 12.07
ŞekerPiliç 4.92 46.36 4.14 4.64 0.55 9.12
TatKonserve 3.52 20.05 2.84 4.86 0.25 6.27
T.Tuborg 2.52 -1.27 2.21 -0.78 -0.01 -0.77
Tukaş 0.88 -18.60 1.17 -10.06 -0.14 -8.08
DOKUMA,GİYİMEŞYASIVEDERİ
AkalTekstil 1.57 6.67 0.67 9.42 0.16 3.51
AkõnTekstil 2.84 -1.25 0.72 -1.19 -0.42 -0.77
Altõnyõldõz 8.10 14.24 1.42 11.71 0.81 5.31
ArsanTekstil 1.70 -15.84 1.00 -17.28 -0.54 -6.56
Bossa 2.60 -1.58 1.01 -1.83 -0.04 -1.14
Derimod 3.24 -0.81 1.45 -0.15 -0.02 -0.21
DesaDeri 0.81 -9.56 0.70 -5.66 -0.11 -4.94
İdaş 1.92 22.82 0.86 18.15 0.51 7.35
KarsuTekstil 3.52 3.68 1.67 2.58 0.08 2.19
KordsaGlobal 3.30 4.80 0.87 3.49 0.18 2.89
LüksKadife 2.96 -0.26 2.69 -0.26 0.00 -0.16
MenderesTekstil 0.71 7.82 0.57 6.56 0.10 4.96
Metemteks 1.48 -47.95 6.74 -75.36 -0.11 -19.10
Söktaş 6.55 2.12 0.76 2.09 0.18 0.90
Yataş 2.70 1.07 0.89 0.39 0.03 0.33
Yünsa 1.51 -11.26 0.98 -3.71 -0.17 -3.94
ORMANÜRÜNLERİVEMOBİLYA
AlkimKağõt 1.70 8.57 0.87 9.46 0.17 6.97
DoğanGazetecilik 3.08 -7.24 1.44 -4.64 -0.15 -4.93
Gentaş 1.45 10.30 0.81 14.58 0.18 9.14
KelebekMobilya 1.13 0.19 3.36 0.08 0.00 0.09
BakAmbalaj 9.90 16.94 1.38 9.57 1.22 9.75
DoğanBurda 2.94 4.40 1.41 2.38 0.09 3.25
DuranDoğanBasõm 2.72 1.54 4.30 0.29 0.01 0.40
IpekMatbaacõlõk 3.10 17.00 2.05 8.56 0.26 5.42
Kaplamin 11.40 -3.07 1.81 -1.84 -0.19 -2.03
Kartonsan 118.00 8.28 2.08 9.84 4.70 7.42
KozaMadencilik 4.14 19.15 2.48 15.99 0.32 10.37
Olmuksa 4.96 4.56 0.94 3.64 0.24 3.68
TireKutsan 1.93 -15.49 2.55 -8.74 -0.12 -10.08
VikingKağõt 1.72 -16.20 2.60 -4.40 -0.11 -3.67
KİMYA,PETROL,KAUCUKVEPLASTİKÜRÜNLERİ
Aksa 2.78 6.77 0.69 5.33 0.27 3.96
AlkimKimya 7.95 14.95 1.44 13.77 0.82 10.85
Aygaz 6.90 18.35 1.21 8.31 1.05 12.06
Bagfaş 121.00 -3.71 2.61 -1.92 -1.72 -2.35
Brisa 99.00 9.14 1.72 5.03 5.25 5.90
DevaHolding 3.52 -2.69 2.07 -2.46 -0.05 -1.55
Eczacõbaşõİlaç 2.80 13.37 0.71 33.18 0.53 11.66
EgeGübre 85.50 -26.41 2.03 -12.26 -11.14 -8.64
Good-Year 17.70 0.42 0.81 0.18 0.09 0.27
GübreFabrik. 11.30 -21.54 3.44 -5.65 -0.71 -3.33
Hektaş 0.96 6.71 0.86 7.57 0.07 5.07
Marshall 20.10 6.80 1.89 4.04 0.72 4.78
PetrolOfisi 6.60 9.58 1.27 2.04 0.50 4.14
Pimaş 4.24 0.13 1.15 0.08 0.00 0.06
AdvansaSasa 0.79 -17.41 0.85 -9.73 -0.16 -9.00
SodaSanayii 1.81 8.65 0.78 7.39 0.20 5.05
SelçukEczaDeposu 3.00 23.16 1.55 4.61 0.45 8.69
DyoBoya 1.41 -42.16 2.03 -13.76 -0.29 -9.52
TAŞ,TOPRAĞADAYALISANAYİ
AdanaÇimento(A) 5.65 13.18 3.18 26.89 0.48 12.34
AdanaÇimento(B) 3.60 13.18 2.03 26.89 0.34 12.34
AdanaÇimento(C) 0.67 13.18 0.38 26.89 0.05 12.34
AfyonÇimento 520.00 -1.33 10.26 -2.17 -0.24 -1.15
Akçansa 7.55 9.28 1.79 10.57 0.39 6.46
AnadoluCam 2.25 2.43 1.22 1.72 0.04 0.98
BatõsökeÇimento 1.67 0.89 0.70 2.66 0.02 0.81
BatõÇimento 7.65 2.73 1.49 3.12 0.14 1.95
BoluÇimento 1.95 9.11 1.47 14.72 0.12 8.46
BursaÇimento 5.40 2.05 2.47 1.38 0.04 1.30
Çimbeton 31.75 -20.63 2.13 -6.64 -3.07 -10.51
Çimentaş 10.20 7.97 1.53 10.38 0.53 5.09
Çimsa 9.40 11.60 1.36 17.58 0.80 9.01
DenizliCam 4.52 -5.60 1.13 -3.90 -0.22 -2.57
EczacõbaşõYapõ 2.66 -17.12 3.04 -3.48 -0.15 -3.27
EgeSeramik 1.51 1.46 0.93 1.74 -0.11 0.88
GöltaşÇimento 70.00 2.08 1.97 3.77 -0.67 1.55
HaznedarRefrakter 3.06 -0.56 2.53 -0.17 -0.01 -0.21
İzocam 28.50 21.18 4.83 14.85 1.25 17.63
KonyaÇimento 122.00 6.70 1.74 12.74 4.69 6.02
KütahyaPorselen 2.86 12.95 1.01 9.80 0.36 10.85
MardinÇimento 8.60 35.21 3.72 37.50 0.81 31.39
NuhÇimento 12.50 11.99 2.35 12.62 0.64 9.46
TrakyaCam 2.32 4.70 1.02 7.02 0.11 3.20
UşakSeramik 1.53 10.83 0.55 5.97 0.30 4.05
ÜnyeÇimento 4.88 19.52 2.37 29.52 0.40 16.64
METALANASANAYİ
BorusanMannesmann 17.60 4.54 1.00 2.90 0.79 2.43
Burçelik 60.00 -31.21 6.81 -9.59 -2.75 -6.46
BurçelikVana 1.94 -18.29 3.85 -22.03 -0.09 -9.64
Çemtaş 1.22 0.81 0.85 1.05 0.01 0.75
ÇelikHalat 2.98 -10.64 1.59 -4.33 -0.20 -4.57
DemisaşDöküm 2.02 5.20 0.78 3.36 0.13 3.16
ComponentaDökümcülük 4.30 -3.39 1.64 -2.33 -0.09 -1.96
Erbosan 12.60 12.86 1.28 6.78 1.27 7.92
EreğliDemirÇelik 4.70 -2.93 1.31 -3.22 -0.11 -1.51
FenişAlüminyum 3.46 5.88 2.20 3.65 0.09 2.86
İzmirDemirÇelik 2.54 -2.70 1.01 -1.39 -0.07 -2.08
Kardemir(A) 0.85 -9.16 0.95 -9.11 -0.08 -5.93
Kardemir(B) 0.85 -9.16 0.95 -9.11 -0.08 -5.93
Kardemir(D) 0.65 -9.16 0.72 -9.11 -0.08 -5.93
Sarkuysan 3.42 1.52 0.66 0.38 0.08 0.72
METALEŞYAVEMAKİNAGEREÇYAPIM
AlarkoCarrier 16.70 5.09 0.88 4.44 0.97 4.21
AnadoluIsuzu 6.80 -11.50 1.04 -7.37 -0.75 -6.85
BoschFrenSistemleri 162.00 -80.96 72.25 -3.98 -1.82 -6.19
BSHEvAletleri 136.00 31.89 7.80 10.49 5.56 16.03
DitaşDoğan 2.68 -17.85 1.21 -13.69 -0.40 -11.05
EgeEndüstri 15.50 -1.18 1.36 -0.91 -0.14 -0.65
EmekElektrik 1.11 37.06 1.93 10.21 0.21 10.77
EminişAmbalaj 6.20 2.23 3.23 1.36 0.04 0.90
F-MİzmitPiston 14.40 9.70 10.20 9.71 0.14 9.04
FordOtosan 10.30 20.21 2.19 5.98 0.95 11.85
GersanElektrik 1.65 10.84 1.13 4.91 0.16 7.08
İhlasEvAletleri 1.14 1.07 1.13 2.29 0.01 0.72
KarsanOtomotiv 1.63 -42.31 2.03 -17.46 -0.34 -16.46
KarelElektronik 3.32 15.75 1.05 13.70 0.50 10.16
KlimasanKlima 7.90 23.69 3.47 7.87 0.54 8.04
MutluAkü 2.29 -3.16 1.20 -1.43 -0.06 -1.63
Parsan 1.85 -10.17 0.76 -33.70 -0.25 -7.54
T.DemirDöküm 7.90 -13.60 5.10 -2.30 -0.21 -2.04
VestelBeyazEşya 4.42 19.97 1.43 9.07 0.62 12.71
DİĞERİMALATSANAYİİ
AdelKalemcilik 12.10 27.26 1.56 18.91 2.11 22.73
GoldaşKuyumculuk 1.13 3.99 0.52 0.30 0.09 1.07
ServeKõrtasiye 1.33 -19.34 1.46 -21.30 -0.18 -14.98
ELEKTRİK,GAZVESU
AkEnerji 19.50 3.38 1.78 5.23 0.37 1.62
AksuEnerji 4.50 11.32 1.08 134.45 0.47 10.03
AyenEnerji 2.84 19.33 1.40 41.33 0.39 9.44
ZorluEnerji 3.18 44.53 4.07 17.88 0.35 4.05
İNŞAATVEBAYINDIRLIK
BorovaYapõ 1.85 -41.57 2.53 -256.05 -0.30 -18.21
EdipGayrimenkul 4.20 21.91 2.11 33.61 0.44 3.64
Enkaİnşaat 7.20 14.48 2.30 10.30 0.45 7.69
TOPTANTİCARET
DoğuşOtomotiv 6.30 5.74 1.30 1.43 0.28 2.50
İntema 7.70 -5.41 2.10 -0.29 -0.20 -0.75
SankoPazarlama 3.72 3.26 1.07 1.21 0.11 2.25
PERAKENDETİCARET
AFMFilm 8.65 -9.40 10.50 -1.36 -0.08 -1.54
BimMağazalar 84.00 54.87 16.43 4.00 2.81 19.36
BoynerMağazacõlõk 2.26 12.50 3.58 1.51 0.08 2.70
Carrefoursa(A) 26.25 -8.68 2.91 -3.81 -0.78 -5.24
