Catalog
Publication
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Years
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Our Subscribers Can Login And Read Original Page
I Want To Register And Read The Whole Archive
I Want To Buy The Page
Ekonomi Servisi - Uluslararasõ Para
Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardõmcõsõ
John Lipsky, Yunanistan uygun gör-
düğü takdirde borç krizini kontrol etme
mücadelesinde desteğe hazõr olduklarõ-
nõ söyledi. Avrupa liderlerinin toplantõ-
sõnda Yunanistan’õn sõkõ gözetim altõna
alõnmasõ kararlaştõrõlmõş, mali destek
konusunda herhangi bir ayrõntõ veril-
memişti. Avrupa Merkez Bankasõ
(AMB) Başkanõ Jean-Claude Trichet
dün yaptõğõ açõklamada, Yunanistan’õn
çabalarõnõn izlenmesinde ve Avro böl-
gesinde istikrarõn korun-
masõnda gerekli ek önlem-
lerin alõnmasõnda Avrupa
Komisyonu ile ortak çalõ-
şacağõnõ söyledi.
Mart ayı kritik
Fransa Maliye Bakanõ
Christine Lagarde ise,
Yunanistan için kritik anõn
mart ayõ olacağõ uyarõsõn-
da bulundu. Avrupa Birli-
ği (AB) ekonomi ve mali-
ye bakanlarõnõn gelecek
hafta yapacağõ toplantõda
Yunanistan’a muhtemelen
yardõmõn ayrõntõlarõnõ belir-
leyeceklerini ifade eden Lagarde, “Yu-
nanistan bahar döneminde finansa
ihtiyaç duyacak. Yunan hükümetinin
verdikleri taahhütleri yerine getirip
getirmeyeceklerini görmek için mart
ayını bekliyoruz” dedi. Yunanistan,
borçla mücadele önlemlerine ilişkin
ilerleme konusunda mart ayõnda AB ül-
kelerine rapor sunacak ve bu ilerleme
temelinde, AB ve AMB, Yunanistan’õn
uygulanmasõnõ zor bulabileceği sert ön-
lemler alõnmasõnõ isteyebilecek.
Yardım piyasa testinde
Bir AB kaynağõ, gelecek hafta yapõ-
lacak AB maliye bakanlarõ toplantõsõn-
da Yunanistan’a yardõm kararõ alõnmasõ
olasõlõğõnõn düşük olduğunu ifade etti.
AB zirvesi hakkõnda açõklama yapma
yetkisi olmadõğõ için isminin açõklan-
masõnõ istemeyen kaynak, “Gelecek
hafta yapılacak maliye bakanları
toplantısında mali yardım konusun-
da somut bir karar beklenmiyor.
Top şimdi Yunanistan’da. İçeride
protestolar var; hem piyasalar hem
de Avrupa Komisyonu Yunanis-
tan’ın sunduğu istikrar planına eleş-
tirel gözle bakıyor. Eğer piyasalar-
dan sert bir karşılık gelir ve Yunan
tahvilleri üzerinde yoğun baskı olu-
şursa hızlı gelişmeler
yaşanabilir. Olası bir
mali yardım kararı-
nın tetikleyicisi piyasa
tepkileri ve bu tepki-
lerin Yunanistan’ı if-
lasa götürme riskini
taşıyıp taşımadığı ola-
cak” dedi.
Dersimizi aldık
Avrupa Komisyonu
tarafõndan dün yapõlan
açõklamada, Avro Böl-
gesi ülkeleri arasõndaki
koordinasyonu arttõr-
mak ve Yunanistan’da-
ki borç krizinin õşõğõnda ülkelerin eko-
nomi politikalarõnõ daha iyi denetleye-
bilmek için yeni önlemler hazõrladõklarõ
ifade edildi. Avrupa Birliği (AB) Mali
İşlerden Sorumlu Komisyon Üyesi Olli
Rehn, “Bu krizden aldığımız önemli
bir ders var. Avro bölgesindeki fi-
nansal istikrarı korumak için ekono-
mik politikaların daha derin ve geniş
gözetimine acilen ihtiyacımız var. Bu
politikalar erken tespiti ve dengesiz-
liklerle mücadeleyi içerecek” dedi.
Yunanistan Başbakanõ da Avrupa Birli-
ği’nin daha aktif olmaya ihtiyacõ oldu-
ğunu belirterek “Bugün Avrupa’nın
güvenilirliği ve uluslararası piyasala-
rı ayağa kaldırma gücü tehlikede”
diye konuştu.
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 13 ŞUBAT 2010 CUMARTESİ
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABDDoları 1.5160 1.5230
Avro 2.0630 2.0700
İngilizSterlini 2.3500 2.4000
İsviçreFrangı 1.3900 1.4200
24AyarAltın 52.80 53.20
Cum.Altını 355.00 358.00
GECELİK FAİZLER
1GünlükRepo 6.50
BORSA 12 ŞUBAT 2010
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
ACIBADEM SAGLIK 8,3 8,35 8,65 8,5 2,41 8,48 572469
ADANA CIMENTO(A) 5,2 5,1 5,3 5,15 -0,96 5,22 2583072
ADANA CIMENTO(B) 3,36 3,34 3,44 3,36 0 3,39 129722
ADEL KALEMCILIK 11,6 11,3 11,7 11,5 -0,86 11,51 184691
ADANA CIMENTO(C) 0,59 0,57 0,6 0,57 -3,39 0,58 2850640
ANADOLU EFES 16,1 15,8 16,3 15,8 -1,86 15,99 4341067
AFM FILM 8,05 7,8 8,1 7,85 -2,48 7,96 897762
AFYON CIMENTO 635 610 645 625 -1,57 627,08 1600940
AFYON CIMEN (Y) 94,5 91,5 97,5 96,5 2,12 95,31 12957966
ATAKULE GMYO A.S 1,41 1,37 1,41 1,39 -1,42 1,39 235680
AKAL TEKSTIL 1,45 1,42 1,49 1,43 -1,38 1,44 697927
AKBANK 8,35 8,2 8,45 8,25 -1,2 8,31 36992788
AKCANSA CIMENTO 7,3 7,15 7,45 7,3 0 7,33 643972
AK ENERJI 17,5 17,1 17,8 17,2 -1,71 17,39 10708868
AKSIGORTA 1,72 1,7 1,74 1,71 -0,58 1,71 5687470
AKMERKEZ GYO 38,75 37,75 39,75 38 -1,94 38,58 711646
AKSA AKRILIK IPL 2,43 2,3 2,46 2,31 -4,94 2,4 13243214
AKSU ENERJI 4,44 4,32 4,56 4,38 -1,35 4,43 2164057
ALARKO HOLDING 3,9 3,86 3,94 3,86 -1,03 3,89 1270727
ALBARAKA TURK 2,51 2,44 2,55 2,48 -1,2 2,49 1168646
ALARKO CARRIER 13,4 13,3 13,8 13,4 0 13,5 380293
ALCATEL LUCENT 3,28 3,16 3,34 3,2 -2,44 3,25 4243684
ALARKO G.YAT.ORT 17 16,5 17,1 16,6 -2,35 16,78 121596
ALKIM KAGIT 1,65 1,64 1,68 1,65 0 1,65 715857
ALKIM ALKALI KMY 7,45 7,35 7,55 7,45 0 7,44 631468
ALTERNATIFBANK 1,54 1,52 1,56 1,54 0 1,54 250464
ALTINYILDIZ MENS 7,05 6,95 7,3 7,1 0,71 7,07 307587
ALTINYAG KOM 0,74 0,71 0,77 0,73 -1,35 0,73 658837
ANADOLU CAM 1,93 1,9 1,97 1,92 -0,52 1,93 1058429
ANEL TELEKOM 1,79 1,76 1,8 1,77 -1,12 1,78 2918220
ANADOLU HAYAT 4,72 4,7 4,76 4,74 0,42 4,73 976487
ANADOLU SIGORTA 1,35 1,35 1,38 1,36 0,74 1,36 4067843
ARCELIK 5,45 5,35 5,55 5,45 0 5,45 5639593
ARENA BILGISAYAR 2,22 2,14 2,24 2,18 -1,8 2,18 763356
ARSAN TEKSTIL 1,43 1,4 1,47 1,44 0,7 1,43 248325
ASELSAN 11,9 11,7 12,1 12 0,84 11,88 8713466
ANADOLU ISUZU 5,75 5,8 5,95 5,9 2,61 5,87 162420
BANK ASYA 3,98 3,9 4,04 3,96 -0,5 3,97 15000230
AKIN TEKSTIL 2,82 2,76 2,84 2,82 0 2,8 145457
AVIVA SIGORTA 8,3 8,3 8,95 8,6 3,61 8,65 2740002
AYEN ENERJI 2,74 2,68 2,78 2,72 -0,73 2,73 1865795
AYGAZ 6,1 6,05 6,25 6,25 2,46 6,14 11256086
BAGFAS 107 105 109 108 0,93 106,89 12346512
BAK AMBALAJ SAN 6,65 6,6 6,85 6,7 0,75 6,71 1498666
BANVIT 5,1 4,95 5,2 5 -1,96 5,03 6275479
BOSCH FREN SIS 182 172 188 175 -3,85 181,04114471760
BIM BIR.MAGAZALR 69,5 68 70,5 68,5 -1,44 68,84 3062766
BESIKTAS A.S. 4,7 4,64 4,78 4,7 0 4,71 2703400
BOLU CIMENTO 1,88 1,85 1,9 1,88 0 1,87 290261
BOSSA TICARET 2,33 2,3 2,35 2,32 -0,43 2,33 293805
BOYNER MAGAZA 1,49 1,46 1,51 1,48 -0,67 1,48 5832731
BRISA 102 98 106 103 0,98 103,04 25773786
BOROVA YAPI END 0,69 0,67 0,7 0,69 0 0,68 625617
BORUSAN MANNESM. 12,2 11,7 12,3 11,8 -3,28 11,98 514540
BORUSAN YAT.PAZ 6,3 6,15 6,35 6,2 -1,59 6,22 366229
BSH EV ALETLERI 98 94 108,5 104,5 6,63 104,08 40953264
BATISOKE CIMENTO 1,45 1,41 1,49 1,44 -0,69 1,44 472917
BATICIM CIMENTO 7,25 7,1 7,4 7,1 -2,07 7,22 219413
BURSA CIMENTO 5,3 5,15 5,5 5,25 -0,94 5,29 329723
BURCELIK 36,25 34,25 37,75 34,75 -4,14 35,91 1924975
BURCELIK VANA 2,01 1,8 2,07 1,8 -10,45 1,86 5359389
CARREFOURSA A 17,8 17,5 17,9 17,7 -0,56 17,74 347424
CARREFOURSA B 22,6 22 22,9 22,6 0 22,35 1852584
COCA COLA 13,1 12,9 13,6 13 -0,76 13,38 5589377
CELIK HALAT 2,56 2,52 2,6 2,54 -0,78 2,54 67845
CEMTAS CELIK MAK 0,88 0,89 0,95 0,91 3,41 0,92 5100523
CIMSA 7,9 7,65 8 7,75 -1,9 7,8 557665
CELEBI HAVA SERV 16,7 16,3 16,9 16,7 0 16,57 2374770
CIMBETON 23 22,3 23,3 22,5 -2,17 22,74 341095
CIMENTAS 9,65 9,4 9,75 9,4 -2,59 9,55 278723
COMPONENTA DOKTA 3,9 3,88 3,96 3,9 0 3,91 167729
CREDITWEST FAKT 1,83 1,82 1,87 1,84 0,55 1,85 455391
DENIZLI CAM 3,84 3,86 4,04 3,86 0,52 3,94 446811
DENIZBANK A.S 8,75 8,75 10,3 10,25 17,14 9,69 3862804
DENTAS AMBALAJ 1,21 1,12 1,29 1,17 -3,31 1,21 1012577
DERIMOD 2,84 2,84 3 2,94 3,52 2,92 621169
DESA DERI 0,76 0,75 0,78 0,75 -1,32 0,76 779457
DEVA HOLDING 3,16 3,1 3,2 3,12 -1,27 3,14 3949307
DEVA HOLDING(Y) 3,16 3,1 3,18 3,12 -1,27 3,15 399992
DOGUS-GE GMYO 1,17 1,15 1,18 1,16 -0,85 1,16 640671
DOGAN GAZETEC 3,34 3,28 3,4 3,3 -1,2 3,35 550568
DITAS DOGAN 2,47 2,44 2,5 2,46 -0,4 2,47 108341
DEMISAS DOKUM 1,5 1,49 1,54 1,53 2 1,51 170804
DOGUS OTOMOTIV 5,25 5,15 5,3 5,15 -1,9 5,21 1718430
DOGAN BURDA 2,17 2,13 2,19 2,15 -0,92 2,16 134666
DOGAN HOLDING 1,09 1,06 1,1 1,07 -1,83 1,08 26077336
DURAN DOGAN B 2,39 2,31 2,41 2,32 -2,93 2,36 758097
DOGAN YAYIN HOL. 1,88 1,79 1,91 1,81 -3,72 1,85 31782444
DYO BOYA FAB.SAN 1,24 1,2 1,25 1,22 -1,61 1,23 1046235
ECZACIBASI ILAC 2,62 2,58 2,66 2,6 -0,76 2,62 9063252
ECZACIBASI YAPI 2,56 2,5 2,56 2,52 -1,56 2,54 212648
ECZACIBASI YATIR 5,1 5,05 5,2 5,1 0 5,11 2780715
EDIP GMENKUL SAN 3,5 3,44 3,6 3,52 0,57 3,51 1017898
EGE ENDUSTRI 12,1 11,9 12,2 12 -0,83 12,06 115772
EGE GUBRE 73,5 72,5 74,5 73 -0,68 73,63 1036767
EGE SERAMIK 1,17 1,14 1,19 1,16 -0,85 1,16 2612051
EMEK ELEKTRIK EN 1,18 1,14 1,23 1,16 -1,69 1,17 6612510
EMINIS AMBALAJ 5,65 5,6 5,8 5,65 0 5,71 127852
ENKA INSAAT SAN. 6,45 6,4 6,55 6,45 0 6,47 12734946
ERBOSAN ERCIYAS 10,6 10,4 11,1 11,1 4,72 10,76 2568592
EREGLI DEMIR CEL 4,34 4,24 4,4 4,24 -2,3 4,32 67579168
ERSU MEY GIDA 0,61 0,6 0,62 0,61 0 0,61 665553
ESCORT COMPUTER 1,46 1,44 1,47 1,46 0 1,46 433206
FENERBAHCE A.S 50,5 49,5 51 50,5 0 50,19 5308699
FENIS ALUMINYUM 2,88 2,84 2,92 2,86 -0,69 2,88 551224
FINANS FIN.KIRA 2,04 2,04 2,18 2,16 5,88 2,11 12107010
FINANSBANK 5,7 5,65 5,95 5,8 1,75 5,8 2240603
F-M IZMIT PISTON 14,9 14 15 14,2 -4,7 14,45 4189462
FORTIS BANK 1,87 1,84 1,91 1,88 0,53 1,88 2658438
FRIGO PAK GIDA 1,42 1,38 1,5 1,5 5,63 1,47 359161
FORD OTOSAN 9,85 9,8 10 9,85 0 9,89 790217
FAVORI DIN.YER. 2,44 2,32 2,46 2,37 -2,87 2,38 2352489
T. GARANTI BANKA 5,95 5,85 6,1 5,95 0 5,99288050304
GARANTI FAKT. 5,95 5,8 6 5,85 -1,68 5,87 840542
GEDIZ IPLIK 1,58 1,58 1,66 1,62 2,53 1,62 1589086
GENTAS 1,22 1,21 1,24 1,22 0 1,22 450912
GERSAN ELEKTRIK 1,78 1,74 1,81 1,74 -2,25 1,77 1126225
GLOBAL YATIRIM H 0,76 0,76 0,78 0,77 1,32 0,77 5656422
GOLDAS KUYUMCU 1,09 1,05 1,1 1,06 -2,75 1,08 5716420
GOLTAS CIMENTO 53,5 51 54,5 52 -2,8 52,63 1743001
GOOD-YEAR 14,5 14,4 15 14,6 0,69 14,67 1974541
GSD HOLDING 0,87 0,85 0,89 0,86 -1,15 0,86 4967105
GALATASARAY A.S 180 172 182 177 -1,67 177,59 7246660
GUBRE FABRIKALAR 9,3 9,2 9,45 9,3 0 9,32 6527419
GUNES SIGORTA 2,17 2,16 2,25 2,18 0,46 2,19 1628358
HALK BANKASI 9,95 9,75 10,15 9,85 -1,01 9,94 21478984
HEKTAS 0,89 0,88 0,94 0,9 1,12 0,91 2629174
HURRIYET GAZETEC 1,75 1,72 1,77 1,74 -0,57 1,74 2688580
HAZNEDAR REFRAK. 2,62 2,62 2,72 2,64 0,76 2,65 106196
IDAS IST.DOSEME 1,64 1,6 1,66 1,62 -1,22 1,63 1231460
IHLAS EV ALET. 1,11 1,09 1,12 1,1 -0,9 1,1 14937412
IHLAS HOLDING 0,65 0,64 0,67 0,66 1,54 0,65 15400896
INDEKS BILGI. 1,56 1,56 1,64 1,64 5,13 1,59 1447863
INTEMA 5,35 5,3 5,45 5,4 0,93 5,37 121940
IPEK MATBAACILIK 3,36 3,16 3,38 3,22 -4,17 3,25 60417424
ISIKLAR AMBALAJ 2,1 2,05 2,12 2,07 -1,43 2,08 17937952
T. ISBANK(A) 58500 47385 52650 47385 -19 49140 147420
T. ISBANK(B) 2765 2635 2915 2700 -2,35 2780,58 12982550
T. ISBANK(C) 6,05 6 6,2 6,1 0,83 6,07136401312
IS FINANSAL KIRA 1,23 1,19 1,27 1,27 3,25 1,24 35145588
IS GIRISIM 3,58 3,4 3,72 3,56 -0,56 3,52 783401
IS G MENKUL YO 1,56 1,54 1,58 1,57 0,64 1,56 5665822
IS YATIRIM MEN. 3 2,94 3,1 2,98 -0,67 3,01 1721394
IZMIR DEMIR CELI 2,2 2,15 2,22 2,21 0,45 2,17 632775
IZOCAM 26,25 26 28,25 26,5 0,95 27,14 3439999
KAPLAMIN AMBALAJ 9,55 9,25 9,65 9,35 -2,09 9,39 317543
KAREL ELEKTRONIK 3,22 3,14 3,3 3,16 -1,86 3,2 652184
KARSAN OTOMOTIV 1,4 1,36 1,41 1,38 -1,43 1,39 4336799
KARTONSAN 112 108 117 117 4,46 113,52 7415287
KOC HOLDING 4,64 4,54 4,7 4,58 -1,29 4,62 22881984
KENT GIDA 52 49,5 52,5 50,5 -2,88 50,92 890548
KEREVITAS GIDA 30,5 30,5 32 31,75 4,1 31,21 1724970
TESCO KIPA KITLE 8,15 8,05 8,3 8,05 -1,23 8,14 1804346
KELEBEK MOBILYA 0,83 0,82 0,85 0,83 0 0,83 145151
KLIMASAN 6,1 6 6,45 6,15 0,82 6,24 856901
KONFRUT GIDA 4,9 4,74 5 4,8 -2,04 4,86 1191562
KONYA CIMENTO 97 94 98,5 95,5 -1,55 95,72 3059365
KORDSA 3,18 3,06 3,26 3,14 -1,26 3,16 1307297
KOZA MADENCILIK 4,34 4,12 4,38 4,18 -3,69 4,23 71551576
KARDEMIR (A) 0,77 0,75 0,78 0,75 -2,6 0,76 1560673
KARDEMIR (B) 0,77 0,75 0,78 0,76 -1,3 0,76 1098040
KARDEMIR (D) 0,59 0,58 0,6 0,6 1,69 0,59 23523816
KRISTAL KOLA 1,07 1,06 1,11 1,08 0,93 1,09 1841568
KARSU TEKSTIL 3,16 3,14 3,22 3,22 1,9 3,16 928766
KUTAHYA PORSELEN 3,52 3,46 3,68 3,48 -1,14 3,57 1419360
LINK BILGISAYAR 2,64 2,64 2,84 2,8 6,06 2,74 3499959
LOGO YAZILIM 2 2 2,06 2,02 1 2,03 1870888
LUKS KADIFE 3,62 3,06 3,62 3,14 -13,26 3,3 9987184
MARMARIS ALTINYU 12,2 11,6 12,4 11,9 -2,46 11,96 4009423
MARTI OTEL 1,18 1,16 1,2 1,18 0 1,18 5784738
MERKO GIDA 1,34 1,33 1,4 1,36 1,49 1,36 2855198
METRO TIC. MALI 1,63 1,6 1,66 1,62 -0,61 1,63 23343624
MIGROS TICARET 18,8 18,5 18,9 18,6 -1,06 18,64 573914
MILPA 1,05 1,04 1,08 1,06 0,95 1,06 2187099
MENDERES TEKS 0,69 0,64 0,72 0,65 -5,8 0,68 30484506
MARDIN CIMENTO 7,8 7,7 7,9 7,7 -1,28 7,78 956389
MARSHALL BOYA 12,9 12,6 13,2 12,7 -1,55 12,77 297233
METEMTEKS 0,7 0,66 0,72 0,68 -2,86 0,68 1012115
MUTLU AKU 1,94 1,9 1,98 1,92 -1,03 1,94 1112749
NETAS TELEKOM 55 54,5 57,5 55,5 0,91 55,88 6482814
NET HOLDING 0,61 0,6 0,62 0,61 0 0,61 6121635
NET TURIZM 1,12 1,1 1,13 1,11 -0,89 1,12 7043055
NUROL G.MENKUL 3,34 3,32 3,4 3,34 0 3,35 288549
NUH CIMENTO SAN 13 12,8 13,7 13,2 1,54 13,31 2705716
OLMUKSA 4,42 4,38 4,46 4,38 -0,9 4,41 737943
OTOKAR 16,9 16,8 17,3 17 0,59 17,09 3589984
OZDERICI GMYO 2,46 2,41 2,48 2,48 0,81 2,43 882789
PARSAN 1,41 1,38 1,43 1,39 -1,42 1,41 1800562
PERA GMYO 0,6 0,59 0,62 0,6 0 0,61 6740547
PENGUEN GIDA SAN 1,03 1,03 1,08 1,08 4,85 1,05 4315488
PETKIM 8,4 8,4 8,55 8,5 1,19 8,47 19565756
PINAR ET VE UN 4,74 4,6 4,8 4,66 -1,69 4,68 480052
PIMAS 3,4 3,34 3,44 3,38 -0,59 3,39 336715
PINAR SU 5,05 4,9 5,1 5 -0,99 5,02 275359
PLASTIKKART 2,96 2,9 2,98 2,94 -0,68 2,93 243944
PINAR SUT 7,4 7,25 7,5 7,4 0 7,33 972707
T.PRYSMIAN KABLO 1,21 1,18 1,23 1,19 -1,65 1,2 578699
PARK ELEK.MADEN 2,74 2,7 2,78 2,74 0 2,74 3747014
PETROL OFISI 6,65 6,4 6,7 6,5 -2,26 6,51 4813324
RAY SIGORTA 1,95 1,93 2 1,95 0 1,97 2618935
REYSAS TASIMA. 4,02 4,04 4,12 4,08 1,49 4,09 4273385
SAGLAM GMYO 0,98 0,95 0,99 0,97 -1,02 0,97 1562768
SABANCI HOLDING 5,9 5,75 6 5,85 -0,85 5,87 27618738
SABANCI HOL (Y) 5,75 5,7 5,85 5,85 1,74 5,77 2076413
SANKO PAZARLAMA 3,96 3,82 4,04 3,88 -2,02 3,91 3779469
SARKUYSAN 2,92 2,86 2,98 2,9 -0,68 2,92 503925
ADVANSA SASA 0,84 0,79 0,85 0,81 -3,57 0,82 19139048
SELCUK ECZA DEPO 2,94 2,92 3 2,98 1,36 2,96 1418542
SERVE KIRTASIYE 1,33 1,29 1,36 1,31 -1,5 1,32 295174
T.SISE CAM 1,83 1,8 1,84 1,8 -1,64 1,82 11476140
SEKERBANK 2,28 2,27 2,34 2,31 1,32 2,31 15741427
SEKER PILIC 5,05 4,85 5,1 4,95 -1,98 4,96 5289450
SOKTAS TEKSTIL 5,15 4,95 5,25 5,1 -0,97 5,1 484570
SINPAS GAYRIMEN 2,41 2,36 2,47 2,38 -1,24 2,41 13062353
SODA SAN 1,57 1,57 1,6 1,58 0,64 1,58 900360
TAT KONSERVECILI 3,16 3,16 3,3 3,2 1,27 3,23 1652838
TAV HAVALIM.HOLD 6,2 6,05 6,3 6,1 -1,61 6,15 13211942
T. TUBORG 2,26 2,25 2,33 2,3 1,77 2,3 747729
TURKCELL 10,2 9,7 10,3 9,8 -3,92 10130714376
TEB 2,19 2,18 2,36 2,36 7,76 2,28 60169024
TEKSTIL FIN KIR 1,17 1,14 1,19 1,18 0,85 1,16 599980
TEKSTILBANK 1,07 1,05 1,09 1,07 0 1,07 4655094
TEK-ART TURIZM 1,36 1,36 1,47 1,43 5,15 1,42 28693288
TURK HAVA YOLLAR 5,15 5,05 5,3 5,15 0 5,16 46288520
TIRE KUTSAN 1,87 1,86 1,91 1,87 0 1,88 16900506
TUR.KALKINMA BNK 7 6,8 7,25 7,1 1,43 7,07 361364
TEKFEN HOLDING 5,35 5,15 5,4 5,2 -2,8 5,3 19307068
TOFAS OTO FAB. 5,45 5,3 5,55 5,4 -0,92 5,43 2921444
TURCAS PETROL 4,96 4,9 5,04 4,92 -0,81 4,98 2605185
TRAKYA CAM 1,84 1,82 1,87 1,82 -1,09 1,84 1807091
TURKIYE SINAI 2,1 2,06 2,14 2,13 1,43 2,11 27970954
TRABZONSPOR 9,05 8,7 9,05 8,85 -2,21 8,84 2223713
TURK TELEKOM 4,92 4,86 5 4,98 1,22 4,94 21569804
TURK TRAKTOR 7,95 7,95 8,3 8,15 2,52 8,17 1887345
T. DEMIR DOKUM 6,1 6,05 6,2 6,1 0 6,11 231193
TUKAS GIDA SAN. 0,82 0,81 0,84 0,82 0 0,82 1478194
TUPRAS 28,5 28,25 29 28,5 0 28,61 24583584
USAS 2,19 2,13 2,24 2,14 -2,28 2,17 1947471
ULKER BISKUVI 3,58 3,56 3,64 3,58 0 3,6 5211563
UNYE CIMENTO 4,16 4,1 4,22 4,1 -1,44 4,15 362818
USAK SERAMIK 1,2 1,18 1,22 1,2 0 1,2 509475
T.VAKIFLAR BANK 3,54 3,5 3,62 3,54 0 3,56 57549680
VAKIF FIN KIR 2,98 2,92 3,04 2,98 0 2,97 2218974
VAKKO TEKSTIL 0,77 0,75 0,78 0,76 -1,3 0,77 453758
VESTEL BEYAZ E. 3,54 3,46 3,6 3,58 1,13 3,53 2813597
VESTEL 2,44 2,41 2,48 2,44 0 2,44 13171932
VAKIF GIRISIM 15,4 13,7 15,5 15 -2,6 14,91 2618611
VAKIF GAY.YAT.OR 4,78 4,82 5,12 4,96 3,77 5 3693807
VIKING KAGIT 1,65 1,63 1,67 1,64 -0,61 1,65 1756779
YATAS YATAK A.S 2,24 2,18 2,3 2,2 -1,79 2,22 1831278
YAZICILAR HOLD. 8,9 8,75 9,05 8,8 -1,12 8,87 761643
YAPI KREDI B 3,28 3,22 3,3 3,26 -0,61 3,25 45856712
YAPI KREDI FIN. 3,92 3,9 4,04 3,98 1,53 3,98 860968
Y.KREDI KORAY GY 1,9 1,86 1,95 1,89 -0,53 1,9 2608014
YKREDI SIG 12 11,9 12,5 12,3 2,5 12,21 1492027
YUNSA 1,33 1,31 1,33 1,32 -0,75 1,32 261654
Y ve Y GMYO 0,71 0,69 0,72 0,7 -1,41 0,7 444795
ZORLU ENERJI 3,12 3,06 3,18 3,12 0 3,13 14890308
SONMEZ FILAMENT 3,8 3,94 4,52 4,52 18,95 4,26 32317980
SONMEZ PAMUKLU 2,56 2,68 3 3 17,19 2,95 4111037
DENIZBANK A.S 8,75 8,75 10,3 10,25 17,14 9,69 3862804
DARDANEL 0,85 0,87 0,99 0,97 14,12 0,94 13760372
EGS GMYO 0,37 0,38 0,42 0,42 13,51 0,41 582928
METEMTUR 3,28 3,02 3,66 3,64 10,98 3,42 4570388
MAKINA TAKIM 1,38 1,36 1,51 1,51 9,42 1,49 726148
TEB 2,19 2,18 2,36 2,36 7,76 2,28 60169024
RAN LOJISTIK HIZ 4,04 4,1 4,52 4,32 6,93 4,31 13766052
BSH EV ALETLERI 98 94 108,5 104,5 6,63 104,08 40953264
DENIZ YAT.ORT 1,53 1,54 1,74 1,63 6,54 1,66 11779906
LINK BILGISAYAR 2,64 2,64 2,84 2,8 6,06 2,74 3499959
FINANS FIN.KIRA 2,04 2,04 2,18 2,16 5,88 2,11 12107010
FRIGO PAK GIDA 1,42 1,38 1,5 1,5 5,63 1,47 359161
TEK-ART TURIZM 1,36 1,36 1,47 1,43 5,15 1,42 28693288
INDEKS BILGI. 1,56 1,56 1,64 1,64 5,13 1,59 1447863
PENGUEN GIDA SAN 1,03 1,03 1,08 1,08 4,85 1,05 4315488
ERBOSAN ERCIYAS 10,6 10,4 11,1 11,1 4,72 10,76 2568592
KARTONSAN 112 108 117 117 4,46 113,52 7415287
