Catalog
Publication
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Years
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Our Subscribers Can Login And Read Original Page
I Want To Register And Read The Whole Archive
I Want To Buy The Page
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 24 OCAK 2009 CUMARTESİ
10 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABDDoları 1.6630 1.6730
Avro 2.1360 2.1440
İngilizSterlini 2.2500 2.3100
İsviçreFrangı 1.4150 1.4450
24AyarAltın 45.90 46.40
Cum.Altını 308.00 311.00
GECELİK FAİZLER
3GünlükRepo 13.00
7GünlükRepo 12.50
BORSA 23 OCAK 2009
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
Acıbadem Sağlık 5.45 5.40 5.55 5.50 0.92 5.46 60,269
Adana Çimento (A) 2.72 2.66 2.76 2.68 -1.47 2.68 327,474
Adana Çimento (B) 1.81 1.77 1.82 1.77 -2.21 1.79 10,499
Adana Çimento (C) 0.34 0.33 0.35 0.34 - 0.34 13,259
Adel Kalemcilik 3.08 3.06 3.10 3.10 0.65 3.07 37,276
Advansa Sasa 0.25 0.24 0.26 0.26 4.00 0.25 97,207
AFM Film 12.10 12.00 12.60 12.10 - 12.25 272,767
Afyon Çimento 565.00 560.00 565.00 565.00 - 562.65 84,960
Ak Enerji 5.40 5.20 5.35 5.35 -0.93 5.28 396,462
Ak Yat. Ort. 0.63 0.61 0.64 0.61 -3.17 0.62 37,101
Akal Tekstil 0.68 0.67 0.74 0.68 - 0.70 125,221
Akbank 4.56 4.44 4.64 4.56 - 4.5473,874,338
Akçansa 2.12 2.09 2.13 2.09 -1.42 2.11 175,343
Akın Tekstil 0.78 0.77 0.80 0.80 2.56 0.78 13,762
Akmerkez G.M.Y.O. 23.90 23.00 23.90 23.20 -2.93 23.27 16,359
Aksa 1.52 1.48 1.52 1.50 -1.32 1.50 236,363
Aksigorta 2.74 2.68 2.78 2.78 1.46 2.72 5,248,655
Aksu Enerji 1.78 1.77 1.82 1.80 1.12 1.79 150,106
Aksu İplik 0.56 0.54 0.57 0.56 - 0.56 49,461
Alarko Carrier 5.75 5.65 5.75 5.70 -0.87 5.70 14,946
Alarko GMYO 9.00 8.75 9.05 8.95 -0.56 8.94 119,652
Alarko Holding 1.66 1.62 1.66 1.65 -0.60 1.64 637,691
Albaraka Türk 2.03 2.01 2.05 2.04 0.49 2.03 178,588
Alcatel Lucent Teletaş 0.93 0.90 0.93 0.92 -1.08 0.92 195,957
Alkim Kağıt 1.44 1.42 1.45 1.44 - 1.43 263,056
Alkim Kimya 3.72 3.68 3.76 3.70 -0.54 3.71 118,315
Alternatif Yat. Ort. 0.38 0.37 0.40 0.40 5.26 0.39 93,795
AlternatifBank 0.69 0.66 0.69 0.69 - 0.68 65,199
Altınyağ 0.39 0.37 0.39 0.37 -5.13 0.38 27,199
Altınyıldız 2.42 2.44 2.75 2.62 8.26 2.58 2,562,849
Anadolu Cam 1.04 1.02 1.06 1.03 -0.96 1.03 29,446
Anadolu Efes 10.10 9.70 10.10 10.00 -0.99 9.85 2,625,948
Anadolu Hayat Emek. 1.35 1.33 1.38 1.38 2.22 1.36 1,155,657
Anadolu Isuzu 2.92 2.88 2.92 2.92 - 2.90 46,770
Anadolu Sigorta 0.85 0.84 0.86 0.85 - 0.85 599,589
Anel Telekom 1.23 1.15 1.24 1.17 -4.88 1.19 2,470,511
Arçelik 1.70 1.66 1.71 1.69 -0.59 1.68 3,327,600
Arena Bilgisayar 1.16 1.15 1.27 1.16 - 1.19 372,203
Arsan Tekstil 0.68 0.66 0.70 0.70 2.94 0.68 6,215
Aselsan 3.00 2.96 3.04 3.00 - 3.00 628,191
Asya Katılım Bankası 1.07 1.02 1.06 1.05 -1.87 1.0420,280,664
Ata Yat. Ort. 0.42 0.41 0.43 0.43 2.38 0.42 99,061
Atakule G.M.Y.O. 0.71 0.68 0.71 0.69 -2.82 0.70 173,796
Atlantis Yat. Ort. 0.33 0.32 0.33 0.33 - 0.33 6 8 0
Atlas Yat. Ort. 0.40 0.38 0.40 0.40 - 0.39 36,166
Aviva Sigorta 7.15 7.15 7.45 7.25 1.40 7.24 162,716
Avrasya Yat. Ort. 0.28 0.26 0.28 0.28 - 0.27 15,514
Ayen Enerji 1.61 1.56 1.66 1.65 2.48 1.61 988,841
Aygaz 1.91 1.90 1.96 1.93 1.05 1.94 370,283
Bagfaş 56.50 55.00 57.00 56.00 -0.88 55.98 1,672,701
Bak Ambalaj 2.02 1.94 2.04 1.95 -3.47 1.97 121,139
Banvit 1.30 1.33 1.39 1.37 5.38 1.36 1,690,401
Başkent Yat. Ort. 0.50 0.49 0.51 0.50 - 0.50 15,210
Batı Çimento 4.92 4.78 4.90 4.86 -1.22 4.86 25,191
Batısöke Çimento 0.77 0.74 0.77 0.75 -2.60 0.75 34,935
Beşiktaş Futbol Yat. 1.44 1.40 1.45 1.41 -2.08 1.42 924,356
BİM Birleşik Mağ. 34.25 33.75 37.50 36.25 5.84 36.25 6,918,920
Bolu Çimento 1.08 1.06 1.08 1.06 -1.85 1.07 12,797
Borova Yapı 0.21 0.20 0.21 0.21 - 0.20 15,857
Borusan Mannesmann 5.60 5.55 5.65 5.60 - 5.57 6,830
Borusan Yat. Paz. 2.70 2.56 2.74 2.56 -5.19 2.67 6,544
Bosch Fren Sistemleri 36.00 35.25 36.50 35.50 -1.39 35.71 63,314
Bossa 2.14 2.14 2.17 2.14 - 2.15 353,196
Boyner Mağazacılık 0.48 0.47 0.53 0.49 2.08 0.51 2,316,974
Brisa 32.50 32.50 32.75 32.75 0.77 32.67 10,291
BSH Ev Aletleri 18.40 18.40 19.40 18.50 0.54 19.01 132,583
Bumerang Yat. Ort. 0.35 0.34 0.36 0.36 2.86 0.35 3,214
Burçelik 37.00 36.00 39.50 38.00 2.70 37.60 1,241,730
Burçelik Vana 0.62 0.60 0.66 0.61 -1.61 0.63 684,498
Bursa Çimento 4.48 4.38 4.56 4.50 0.45 4.44 35,392
Carrefoursa (A) 7.80 7.80 7.95 7.85 0.64 7.85 33,105
Carrefoursa (B) 7.30 7.15 7.40 7.15 -2.05 7.22 60,662
Ceytaş Madencilik 1.39 1.31 1.38 1.33 -4.32 1.34 1,939,216
Coca Cola 6.90 6.80 7.00 6.95 0.72 6.90 372,203
Componenta Dökümcülük 3.66 3.62 3.74 3.74 2.19 3.65 46,679
Creditwest Faktoring 1.28 1.24 1.29 1.25 -2.34 1.25 47,276
Çelebi 5.95 5.75 6.00 5.90 -0.84 5.85 102,250
Çelik Halat 3.08 3.06 3.24 3.18 3.25 3.15 596,587
Çemtaş 0.64 0.63 0.65 0.64 - 0.64 31,704
Çimbeton 10.10 9.80 11.10 10.10 - 10.31 253,970
Çimentaş 3.52 3.50 3.72 3.62 2.84 3.56 24,828
Çimsa 2.92 2.84 2.94 2.88 -1.37 2.91 354,156
Demisaş Döküm 0.63 0.62 0.64 0.64 1.59 0.63 31,132
Deniz Yat. Ort. 1.06 1.05 1.10 1.06 - 1.07 83,849
Denizbank 3.78 3.60 3.78 3.68 -2.65 3.67 38,362
Denizli Cam 1.74 1.72 1.76 1.75 0.57 1.74 5,793
Dentaş Ambalaj 0.52 0.51 0.57 0.55 5.77 0.54 336,313
Derimod 1.84 1.81 1.85 1.84 - 1.83 35,055
Desa Deri 0.37 0.36 0.37 0.37 - 0.37 15,074
Deva Holding 6.70 6.50 6.80 6.60 -1.49 6.61 451,633
Ditaş Doğan 1.33 1.30 1.37 1.32 -0.75 1.33 69,791
DJ İstanbul 20 7.32 7.24 7.36 7.30 -0.27 7.27 5,869,662
DJ Türkiye 15 A Tipi BYF 7.00 6.90 7.00 6.98 -0.29 6.95 178,038
DJIM Türkiye A Tipi BYF 6.80 6.68 6.78 6.78 -0.29 6.72 308,839
Doğan Burda 1.15 1.10 1.20 1.15 - 1.17 67,301
Doğan Gazetecilik 1.50 1.42 1.53 1.50 - 1.49 1,007,836
Doğan Holding 0.54 0.52 0.58 0.57 5.56 0.5616,751,235
Doğan Yayın Hol. 0.62 0.60 0.64 0.63 1.61 0.62 6,921,189
Doğuş GE GMYO 0.46 0.43 0.46 0.45 -2.17 0.44 184,832
Doğuş Otomotiv 1.80 1.77 1.81 1.81 0.56 1.80 222,420
Duran Doğan Basım 2.28 2.27 2.40 2.29 0.44 2.33 939,769
Dyo Boya 0.22 0.20 0.22 0.22 - 0.22 34,574
Eczacıbaşı Yapı 0.89 0.88 0.90 0.88 -1.12 0.88 13,430
Eczacıbaşı Yat. Ort. 0.44 0.43 0.44 0.44 - 0.44 9,796
Eczacıbaşı Yatırım 1.79 1.76 1.82 1.78 -0.56 1.79 242,201
Edip İplik 2.47 2.46 2.62 2.54 2.83 2.53 267,873
Ege Endüstri 5.10 5.00 5.10 5.05 -0.98 5.05 34,125
Ege Gübre 21.10 20.10 21.10 20.60 -2.37 20.58 440,057
Ege Seramik 0.39 0.36 0.39 0.38 -2.56 0.37 158,140
Egeli Co. Yat. Ort. 0.33 0.31 0.33 0.33 - 0.32 13,280
EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai 0.81 0.79 0.81 0.81 - 0.80 1,151,244
Emek Elektrik 0.27 0.25 0.27 0.27 - 0.26 9,667
Eminiş Ambalaj 3.80 3.62 3.92 3.66 -3.68 3.73 1,094,405
Enka İnşaat 5.50 5.30 5.65 5.40 -1.82 5.46 6,587,931
Erbosan 4.24 4.24 4.76 4.76 12.26 4.64 2,275,874
Ereğli Demir Çelik 3.46 3.34 3.46 3.36 -2.89 3.4014,555,229
Ersu Gıda 0.30 0.29 0.30 0.30 - 0.29 9,080
Escort Computer 0.86 0.84 0.87 0.86 - 0.86 65,931
Euro Trend Yat.Ort. 0.63 0.61 0.64 0.63 - 0.62 105,035
Euro Yat.Ort. 0.78 0.73 0.81 0.80 2.56 0.79 100,691
EVG Yat. Ort. 0.66 0.62 0.79 0.74 12.12 0.74 247,199
Favori Dinlenme Yer. 1.24 1.22 1.27 1.24 - 1.24 96,108
Fenerbahçe Sportif 42.50 42.00 42.50 42.50 - 42.27 60,658
Feniş Alüminyum 2.86 2.80 2.88 2.84 -0.70 2.84 235,086
Finans Fin. Kir. 1.28 1.23 1.31 1.25 -2.34 1.28 968,260
Finans Yat. Ort. 0.73 0.71 0.74 0.72 -1.37 0.72 329,667
Finansbank 4.00 3.98 4.06 3.98 -0.50 4.01 143,534
F-M İzmit Piston 7.10 7.05 7.25 7.10 - 7.13 404,187
Ford Otosan 4.48 4.40 4.48 4.42 -1.34 4.43 153,106
Fortis Bank 0.72 0.71 0.73 0.72 - 0.72 52,239
Frigo Pak Gıda 0.50 0.48 0.50 0.49 -2.00 0.49 24,688
FTSE İst. Bono B Tipi BYF 129.25 129.25 129.75 129.75 0.39 129.3013,509,790
Galatasaray Sportif 118.00 117.00 118.00 118.00 - 117.73 17,424
Garanti Bankası 2.17 2.11 2.16 2.16 -0.46 2.13272,440,213
Garanti Faktoring 1.63 1.61 1.68 1.63 - 1.64 223,376
Garanti Yat. Ort. 0.29 0.29 0.30 0.30 3.45 0.30 17,343
Gedik Yat. Ort. 0.66 0.66 0.69 0.68 3.03 0.67 4,418
Gediz İplik 0.42 0.41 0.42 0.42 - 0.42 14,125
Gentaş 0.74 0.74 0.75 0.74 - 0.74 6,309
Gersan Elektrik 0.63 0.61 0.63 0.63 - 0.62 5,768
Global Yat. Holding 0.24 0.23 0.24 0.24 - 0.24 94,471
Goldaş Kuyumculuk 0.68 0.66 0.69 0.67 -1.47 0.68 391,858
Good-Year 5.60 5.50 5.65 5.60 - 5.56 152,930
Göltaş Çimento 25.25 24.40 26.50 25.30 0.20 25.63 335,397
Grundig Elektronik 0.56 0.55 0.57 0.57 1.79 0.56 527,418
GSD Holding 0.31 0.31 0.33 0.32 3.23 0.32 677,286
Gübre Fabrik. 5.35 5.20 5.45 5.45 1.87 5.34 4,158,805
Güneş Sigorta 1.18 1.14 1.19 1.16 -1.69 1.17 507,951
Halk Bankası 4.08 4.00 4.12 4.10 0.49 4.0736,205,948
Haznedar Refrakter 1.33 1.28 1.34 1.32 -0.75 1.31 68,610
Hedef Yat. Ort. 0.42 0.41 0.44 0.42 - 0.42 26,178
Hektaş 0.57 0.57 0.58 0.58 1.75 0.57 32,353
Hürriyet Gzt. 0.61 0.59 0.62 0.61 - 0.60 4,769,102
İdaş 1.31 1.12 1.35 1.14 -12.98 1.18 2,474,617
İhlas Ev Aletleri 0.58 0.56 0.58 0.58 - 0.57 1,872,123
İhlas Holding 0.21 0.20 0.21 0.21 - 0.20 284,655
Indeks Bilgisayar 0.83 0.80 0.83 0.81 -2.41 0.81 20,842
İnfo Yat. Ort. 0.34 0.33 0.35 0.35 2.94 0.34 23,240
İnfotrend Yat. Ort. 0.42 0.42 0.43 0.43 2.38 0.43 16,118
İntema 2.03 1.99 2.07 2.02 -0.49 2.03 71,697
İstanbul Altın BYF 44.60 44.60 46.40 46.30 3.81 45.76 4,108,723
İş Bankası (A) 21,245.00 - - - - - -
İş Bankası (B) 650.00 645.00 655.00 650.00 - 649.09 7,140
İş Bankası (C) 3.56 3.46 3.56 3.52 -1.12 3.5198,944,975
İş Bankası (Kur) 3,990.00 3,590.00 3,705.00 3,590.00 -10.03 3,650.00 14,600
İş Fin. Kir. 0.57 0.56 0.62 0.57 - 0.58 9,084,117
İş Girişim 1.51 1.50 1.59 1.52 0.66 1.53 641,647
İş GMYO 0.73 0.72 0.75 0.74 1.37 0.74 1,119,203
İş Y.Men.Değ. 0.84 0.82 0.86 0.84 - 0.84 191,000
İş Yat. Ort. 0.50 0.50 0.53 0.52 4.00 0.52 66,175
İş Yat. Tahvil B Tipi BYF 11.80 11.80 11.80 11.80 - 11.80 71,060
Işıklar Ambalaj 0.29 0.28 0.30 0.29 - 0.29 78,213
İzmir Demir Çelik 1.52 1.47 1.52 1.49 -1.97 1.49 111,423
İzocam 9.15 9.10 9.40 9.15 - 9.20 251,054
Kaplamin 4.02 3.90 4.12 3.96 -1.49 4.01 141,874
Kardemir (A) 0.75 0.72 0.75 0.74 -1.33 0.73 661,922
Kardemir (B) 0.74 0.71 0.74 0.72 -2.70 0.72 227,135
Kardemir (D) 0.50 0.48 0.50 0.49 -2.00 0.49 9,639,715
Karel Elektronik 0.81 0.79 0.81 0.81 - 0.80 77,980
Karsan Otomotiv 0.65 0.64 0.66 0.64 -1.54 0.65 246,735
Karsu Tekstil 0.33 0.31 0.33 0.32 -3.03 0.32 38,351
Kartonsan 54.00 54.00 54.50 54.00 - 54.08 25,581
Kelebek Mobilya 0.39 0.38 0.40 0.39 - 0.39 2,563
Kent Gıda 24.10 23.80 24.60 24.10 - 24.16 110,313
Kerevitaş Gıda 9.00 8.80 9.15 8.90 -1.11 8.97 62,610
Klimasan Klima 5.40 5.35 5.40 5.40 - 5.40 192,310
Kobi SMIST 25 A Tipi BYF 4.48 4.40 4.46 4.46 -0.45 4.43 1,387,713
Koç Holding 2.23 2.19 2.25 2.23 - 2.2218,426,130
Konfrut Gıda 1.60 1.58 1.62 1.62 1.25 1.61 106,057
Konya Çimento 37.75 37.50 38.50 37.50 -0.66 37.80 5,329
Kordsa 1.21 1.19 1.28 1.22 0.83 1.24 309,699
Koza Madencilik 0.86 0.84 0.87 0.86 - 0.85 2,228,987
Kristal Kola 0.56 0.55 0.58 0.57 1.79 0.56 26,988
Kütahya Porselen 0.90 0.88 0.94 0.89 -1.11 0.90 212,715
Link Bilgisayar 1.12 1.09 1.12 1.10 -1.79 1.10 125,569
Logo Yazılım 0.93 0.91 0.93 0.91 -2.15 0.92 52,045
Lüks Kadife 1.62 1.62 1.73 1.71 5.56 1.67 215,288
M. Yılmaz Yat. Ort. 0.39 0.37 0.38 0.38 -2.56 0.37 1,695
Mali Sek Dışı NFIST20 BYF 7.70 7.60 7.76 7.76 0.78 7.69 2,005,574
Marbaş B Tipi Yat. Ort. 0.89 0.86 0.90 0.87 -2.25 0.87 3,780
Mardin Çimento 3.04 2.98 3.08 3.00 -1.32 3.01 45,527
Marmaris Altınyunus 5.30 5.25 5.50 5.45 2.83 5.39 604,730
Marshall 6.35 6.25 6.35 6.30 -0.79 6.26 10,946
Martı Otel 0.35 0.33 0.35 0.35 - 0.34 43,051
Menderes Tekstil 0.19 0.18 0.19 0.19 - 0.19 43,967
Merkez B Tipi Yat.Ort. 0.87 0.86 0.93 0.92 5.75 0.89 203,988
Merko Gıda 2.21 2.07 2.20 2.12 -4.07 2.14 472,570
Metemteks 0.23 0.22 0.23 0.23 - 0.23 15,772
Metro Yat. Ort. 0.41 0.41 0.43 0.42 2.44 0.42 13,294
Migros 12.70 12.40 12.70 12.70 - 12.57 94,909
Milpa 0.50 0.48 0.54 0.51 2.00 0.52 1,334,482
Mutlu Akü 0.81 0.79 0.84 0.81 - 0.81 254,739
Net Holding 0.29 0.27 0.29 0.29 - 0.28 867,359
Net Turizm 0.50 0.48 0.50 0.49 -2.00 0.49 26,440
Netaş Telekom. 8.00 7.60 8.00 7.75 -3.13 7.77 177,774
Nuh Çimento 8.15 8.00 8.20 8.10 -0.61 8.09 35,874
Nurol GMYO 1.23 1.23 1.29 1.25 1.63 1.26 160,104
Olmuksa 4.70 4.60 4.68 4.64 -1.28 4.64 13,767
Otokar 8.60 8.30 8.80 8.80 2.33 8.48 366,177
Oyak Yat.Ort. 0.40 0.35 0.41 0.36 -10.00 0.38 416,216
Özderici GMYO 0.77 0.77 0.87 0.85 10.39 0.83 1,114,124
Park Elek. Madencilik 1.19 1.12 1.20 1.15 -3.36 1.17 8,232,303
Parsan 0.69 0.68 0.70 0.70 1.45 0.69 155,955
Penguen Gıda 0.51 0.49 0.51 0.50 -1.96 0.50 59,942
Pera GMYO 0.23 0.22 0.23 0.23 - 0.22 133,069
Petkim 3.52 3.52 3.66 3.64 3.41 3.60 4,290,265
Petrol Ofisi 2.72 2.68 3.04 3.04 11.76 2.9615,331,584
Pimaş 2.11 2.03 2.12 2.09 -0.95 2.09 273,541
Pınar Et Ve Un 2.05 2.02 2.07 2.05 - 2.05 69,432
Pınar Su 2.76 2.72 2.84 2.78 0.72 2.77 86,583
Pınar Süt 2.46 2.42 2.48 2.45 -0.41 2.45 213,892
Ray Sigorta 1.30 1.25 1.32 1.26 -3.08 1.29 1,775,584
Reysaş Lojistik 0.80 0.77 0.81 0.79 -1.25 0.78 627,454
Sabancı Holding 2.86 2.84 2.98 2.92 2.10 2.9120,403,854
Sağlam GMYO 0.38 0.37 0.38 0.38 - 0.37 25,578
Sanko Pazarlama 1.55 1.51 1.55 1.53 -1.29 1.53 102,040
Sarkuysan 1.33 1.29 1.33 1.32 -0.75 1.31 116,278
Selçuk Ecza Deposu 1.27 1.25 1.37 1.36 7.09 1.34 2,975,331
Serve Kırtasiye 0.56 0.55 0.57 0.57 1.79 0.56 25,197
Sinpaş GYO 1.40 1.38 1.40 1.39 -0.71 1.39 593,886
Soda Sanayii 1.04 1.03 1.07 1.06 1.92 1.05 42,863
Söktaş 2.48 2.28 2.69 2.53 2.02 2.61 489,091
SP-IFCI Akbank BYF 6.76 6.64 6.74 6.74 -0.30 6.72 20,764
Şeker Piliç 0.81 0.82 0.87 0.85 4.94 0.85 1,012,557
Şekerbank 0.97 0.93 0.97 0.95 -2.06 0.94 2,791,240
Şişe Cam 0.95 0.92 0.95 0.94 -1.05 0.94 1,712,974
T. Demir Döküm 2.40 2.35 2.41 2.38 -0.83 2.38 219,171
T. Ekonomi Bank. 0.68 0.67 0.69 0.69 1.47 0.68 2,068,018
T. Kalkınma Bank. 3.16 3.14 3.48 3.32 5.06 3.25 412,296
T. Tuborg 0.83 0.79 0.83 0.81 -2.41 0.81 74,947
T.S.K.B. 0.73 0.68 0.72 0.71 -2.74 0.70 1,256,485
Tacirler Yat.Ort. 0.34 0.34 0.36 0.35 2.94 0.35 11,423
Taç Yat. Ort. 0.93 0.93 0.98 0.94 1.08 0.96 52,534
Taksim Yat. Ort. 0.91 0.87 0.93 0.87 -4.40 0.89 170,574
Tat Konserve 0.94 0.90 0.95 0.92 -2.13 0.92 1,808,564
TAV Havalimanları 3.42 3.40 3.44 3.44 0.58 3.41 1,304,883
Tek-Art Turizm 0.42 0.40 0.42 0.42 - 0.41 139,470
Tekfen Holding 2.72 2.66 2.80 2.78 2.21 2.7221,954,093
Tekstil Fin. Kir. 0.33 0.32 0.34 0.33 - 0.33 62,091
Tekstilbank 0.43 0.42 0.43 0.43 - 0.43 362,946
Tesco Kipa 3.66 3.62 3.80 3.66 - 3.70 632,610
Tire Kutsan 7.80 7.45 7.85 7.65 -1.92 7.69 14,855
Tofaş Oto. Fab. 1.17 1.13 1.17 1.15 -1.71 1.15 4,162,464
Trabzonspor Sportif 8.55 8.30 8.80 8.40 -1.75 8.57 416,867
Trakya Cam 0.88 0.84 0.88 0.85 -3.41 0.85 989,483
TSKB Yat. Ort. 0.41 0.39 0.40 0.40 -2.44 0.39 6,118
Tukaş 0.47 0.43 0.48 0.45 -4.26 0.45 80,638
Turcas Petrol 2.35 2.32 2.39 2.35 - 2.36 3,758,700
Turkcell 8.15 8.15 8.50 8.45 3.68 8.3742,365,242
Tüpraş 14.70 14.20 14.90 14.30 -2.72 14.4220,473,555
Türk Hava Yolları 5.90 5.75 5.95 5.90 - 5.85 6,453,350
Türk Prysmian Kablo 1.67 1.65 1.70 1.66 -0.60 1.67 20,532
Türk Telekom 4.10 4.06 4.16 4.16 1.46 4.10 8,517,481
Türk Traktör 3.82 3.78 4.08 3.90 2.09 3.85 159,664
Usaş 1.04 1.01 1.04 1.03 -0.96 1.02 197,103
Uşak Seramik 0.45 0.43 0.46 0.44 -2.22 0.44 36,882
Ülker Bisküvi 1.70 1.68 1.71 1.70 - 1.69 381,936
Ünye Çimento 2.74 2.70 2.80 2.74 - 2.72 6,605
Vakıf Fin. Kir. 1.23 1.20 1.30 1.21 -1.63 1.25 1,663,441
Vakıf Girişim 4.84 4.80 4.96 4.84 - 4.88 195,059
Vakıf GMYO 1.10 1.07 1.09 1.08 -1.82 1.08 29,320
Vakıf Yat. Ort. 0.55 0.54 0.56 0.55 - 0.55 25,770
Vakıflar Bankası 1.13 1.11 1.13 1.13 - 1.1234,884,832
Vakko Tekstil 0.32 0.31 0.32 0.32 - 0.31 65,560
Vanet 1.93 1.90 2.08 1.90 -1.55 1.99 7,171,658
Varlık Yat. Ort. 0.66 0.63 0.67 0.64 -3.03 0.64 278,757
Vestel 0.82 0.79 0.82 0.81 -1.22 0.80 352,194
Vestel Beyaz Eşya 1.09 1.07 1.09 1.08 -0.92 1.07 313,711
Viking Kağıt 0.32 0.31 0.33 0.32 - 0.31 57,368
Y ve Y GMYO 0.54 0.52 0.54 0.54 - 0.53 52,105
Yapı Kredi Fin. Kir. 1.58 1.53 1.67 1.60 1.27 1.61 602,452
Yapı Kredi Koray GMYO 0.65 0.63 0.66 0.64 -1.54 0.64 293,182
Yapı Kredi Sigorta 5.90 5.65 5.95 5.85 -0.85 5.81 2,332,046
Yapı Kredi Yat. Ort. 0.47 0.46 0.47 0.47 - 0.47 15,367
Yapı ve Kredi Bank. 1.69 1.67 1.74 1.73 2.37 1.7032,688,025
Yataş 0.74 0.70 0.75 0.71 -4.05 0.72 234,205
Yatırım Fin. Yat. Ort. 0.39 0.37 0.39 0.37 -5.13 0.38 10,021
Yazıcılar Holding 4.90 4.80 4.92 4.90 - 4.89 24,478
Yünsa 0.65 0.64 0.79 0.72 10.77 0.71 426,222
Zorlu Enerji 1.94 1.90 1.97 1.93 -0.52 1.93 892,463
Altınyunus Çeşme 1.82 1.78 1.90 1.83 0.55 1.81 73,567
Berdan Tekstil 0.66 0.65 0.69 0.67 1.52 0.65 28,852
Birlik Mensucat 0.34 0.31 0.34 0.34 - 0.33 20,840
Bisaş Tekstil 0.50 0.48 0.52 0.51 2.00 0.50 30,503
Ceylan Giyim 1.07 1.06 1.10 1.07 - 1.08 109,562
Dardanel 0.29 0.26 0.29 0.27 -6.90 0.27 141,951
Doğusan 0.67 0.66 0.69 0.68 1.49 0.68 260,671
Ege Profil 1.35 1.32 1.39 1.37 1.48 1.36 154,413
Fon Fin.Kir. 4.22 4.20 4.42 4.30 1.90 4.32 308,071
Ipek Matbaacılık 0.58 0.57 0.59 0.59 1.72 0.58 1,010,142
Lafarge Aslan Çimento 46.25 45.00 46.00 45.75 -1.08 45.43 41,705
Mensa Mensucat 0.18 0.18 0.19 0.19 5.56 0.18 87,081
Mert Gıda 0.49 0.48 0.51 0.50 2.04 0.50 140,542
Metemtur Otelcilik 0.75 0.75 0.77 0.76 1.33 0.75 44,464
Petrokent Turizm 25.75 24.00 26.40 25.00 -2.91 25.20 727,692
Silverline Endüstri 0.43 0.41 0.43 0.43 - 0.43 393,927
Sönmez Filament 0.56 0.56 0.60 0.58 3.57 0.58 154,129
Sönmez Pamuklu 0.56 0.56 0.62 0.60 7.14 0.59 64,620
Şeker Fin. Kir. 0.38 0.35 0.40 0.39 2.63 0.38 210,585
Boyasan Tekstil 0.18 - - - - - -
Çbs Boya 0.18 0.18 0.18 0.18 - 0.18 7,430
ÇBS Printaş 0.20 0.19 0.20 0.20 - 0.19 32,904
Egeplast 0.60 0.55 0.60 0.59 -1.67 0.58 3,463
EGS G.M.Y.O. 0.26 0.24 0.26 0.26 - 0.25 44,866
