Katalog
Yayınlar
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Yıllar
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp Okuyabilir
Üye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorum
Sayfayı Satın Almak İstiyorum
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
CMYB
C M Y B
Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesiSektör Bazında
PARA-META-PARA
MUSTAFA SÖNMEZ
Medyada, Borsada
Kimin Eli Temiz ki?
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vedat
Akgiray, portföyü olan, borsada yatırımcı
şapkası bulunan gazetecileri “tespit ettiklerini!”
belirtmiş ve bunu pek etik bulmamış. Akgiray’ın
bu teşhisini pek yerinde bulan ve “hodri
meydan” çeken bir dizi de “kanaat önderi” çıktı
ortaya... Medyayı istismar eden, medyadaki
konumundan dolayı çıkar sağlayan, sadece
portföy sahibi gazeteciler, köşe yazarları mı?
Peki medyayı, medya dışı bankaları, şirketleri
için tepe tepe kullanan bizzat medyanın
patronları ne oluyor? Ya, yandaş medya
oluşturarak baskıcı İslami toplum modellerini
inşa etmeye çalışan AKP, tarikat-cemaat
liderleri? Reklamveren güçlerini kullanarak
medyada istedikleri haberleri, istedikleri
biçimde dikte eden şirketler?.. Bunlara ne
diyeceksiniz? Bunların medya sahipliği, medya
hâkimiyeti üstünden sağladıkları çıkarlara,
borsayı manipüle etmelerine nasıl engel
olacaksınız?
Ortada gayri ahlaki bir durum varsa, bu
borsa yatırımcısı şapkası da olan gazeteciden,
köşe yazarından kaynaklanmıyor sadece; balık
baştan kokuyor. Bizzat medyanın patronları,
borsa yatırımcısı... Öncelikle onların
şirketlerinin kâğıtları borsada alınıp satılıyor ve
o hisseler kendi medyalarında allanıp
pullanıyor. Hangi medya grubunu alsanız,
borsada medya ve medya dışı şirketleri var.
Sırayla gidelim:
AKP iktidarının hışmına uğrayıp sarsılsa da
medyanın en büyüğü Doğan Grubu’nun önce
holding firması, amiral şirketi Petrol Ofisi,
medya kuruluşları Doğan Yayın Holding,
Doğan Gazetecilik, Hürriyet, Doğan Burda;
sonra, turizm şirketi Milpa, sigorta şirketi Ray
Sigorta’nın kâğıtları borsada alınıp satılıyor…
Medyanın bir diğer büyüğü Çukurova’nın
amiral şirketi Turkcell, borsanın en gözde
kâğıtlarından birinin sahibi. Kıran kırana bir
rekabetin yaşandığı iletişim sektöründe
Çukurova Grubu TV kanalları Show TV, Lig TV
ve diğerleri, yazılı basını, Turkcell ile kader
ortaklığı yapıyorlar. Medya sektöründeki
açıklar, Turkcell’den kazanılan paralarla
kapatılıyor...
NTV, CNBC-e gibi haber kanallarının sahibi
Doğuş Grubu’nun amiral firması da Garanti
Bankası ve diğer finans yatırımları... Yanı sıra
Doğuş Otomotiv, İstinye Park gibi yatırımlar
var… Doğuş medyası da, Garanti’nin ve diğer
grup şirketlerinin borsadaki performansını çok
yakından izlerler ve duyarlıdırlar.
Ana faaliyeti enerji ve madencilik olan
Habertürk Grubu’nun patronu Turgay
Ciner’in borsaya kote şirketi Park Elektrik…
Ciner’in, medya dışı şirketlerinin performansı
önemli ve medya grubunu, bu performans
yakından ilgilendirir.
Gelelim, AKP yandaşı, tarikat-cemaat
medyasının durumuna… Kanaltürk, Bugün TV
kanallarının, Bugün gazetesinin sahibi İpek
Ailesinin borsada İpek Matbaacılık, Koza
Madencilik, Koza Altın şirketlerinin hisse
senetleri alınıp satılıyor.
TGRT televizyon ve Türkiye gazetesinin
sahibi Enver Ören’in İhlas Holding’i, İhlas Ev
Aletleri, Kristal Kola şirketleri borsada kayıtlı.
Başbakan’ın damadı Berat Albayrak’ın
CEO’su olduğu Çalık Grubu’nun yatırımları
ağırlıkla enerji, tekstil sektörlerinde. Sabah-atv
grubunu, kamu bankalarından finanse ettirerek
Çalık Grubu’na TMSF’den aktaran Başbakan
Erdoğan, ihalesine -nedense- hiçbir
işadamının girmeye cesaret edemediği bu
medya grubunu şimdi tepe tepe kullanabiliyor.
Sabah-atv, faaliyet zararlarının finansmanı için
Çalık’ın işlerinin rast gitmesine duacı; her
sayfası, her ekranı Çalık şirketlerinin
promosyonuna feda…
Yeni Şafak gazetesinin, TV Net kanalının
sahibi Albayrak; Fethullah cemaatinin
Zaman’ı, Samanyolu, Meltem TV’si hangi
kaynakla çevriliyorlar sizce? Gazete satışı ve
reklam gelirleri ile mi? Güldürmeyin kargaları…
Bir daha tekrarlayalım: Medya yatırımından para
kazanılmaz; medyaya harcanan para, ekonomik
olarak medya dışı şirketlerin -borsayı da manipüle
ederek- para kazanması için bir “yatırım”dır. Siyasi
olarak da medyaya yatırım, politik hedefler için bir
tür “askeri harcama”dır. Bu yatırımın maliyetini en
aza indirmek için de borsayı manipüle eder medya
sahipleri. Bunu yapanların elini kolunu tutmayı
nasıl başaracak SPK Başkanı, merak ediyorum…
Yapı çürük, yapı!..
Tehdit ve şantaj, bu iktidarın karakteri.
Başbakan önüne geleni tehdit ediyor. Hoşuna
gitmeyen yazılar yazan köşe yazarlarını
(tezgâhtarları), dükkân sahibi medya
patronlarına şikâyet ediyor ve “atın onları işten”
diye aba altından sopa gösteriyor. Ekonominin
gidişatı ile ilgili nahoş şeyler yazan ekonomi
köşe yazarı mı oldu, ben izleyemedim, belli ki,
portföy sahibi olduğu, gazetelerden TV
kanallarından iyi kazandığı da belli olan
birilerine gelmiş tımar sırası… Buna da Bakan
Babacan efendiden başlayarak SPK Başkanı
memur edilmiş. Sanırsınız ki, medya ve borsa
gül bahçesi de orayı pisleten sadece birkaç
fırsatçı gazeteci-yazar…
Tut kelin perçeminden…
mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 29 MART 2010 PAZARTESİ
12 EKONOMİ
INTEL’DEN ODTÜ VE BİLKENT’E PROJE
İşlemci teknolojilerinde faaliyet gösteren Intel, OD-
TÜ’nün Mikroelektro Mekanik Sistemler
Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne 2.5 mil-
yon dolarlık ekipman desteği yapacak. İn-
tel’in desteğiyle artık 8 inç çaplı si-
lisyum disklerde de üretim yapa-
bilecek. Ayrıca ODTÜ’de yürütüle-
cek “Enerji Verimliliği” ile Bilkent
Üniversitesi’nde yürütülecek ‘Ku-
tupsal Kodlar’ projelerinin hayata geç-
mesi için destek verecek.
ALCATEL-LUCENT’TEN AR-GE YATIRIMI
Alcatel-Lucent, dünya çapındaki en yeni Ar-Ge mer-
kezini İstanbul’da açtı. Merkez, Alcatel-Lucent bün-
yesinde yeni teknolojilerle ilgili ba-
zı çalışmaların Türkiye’den yü-
rütülmesini sağlayacak. Alcatel-
Lucent Teletaş, bu projeyle tek-
noloji ihracını arttırmayı hedefli-
yor. Ar-Ge merkezinde ilk etap-
ta 62 Türk mühendisin görev
alacak, bu sayı bir yıl içinde
yaklaşık olarak 100’e ulaşacak.
Önceki Son Yılbaşı Haftalık Yıllık
SEKTÖR ENDEKSLERİ Kapanış Kapanış Değeri Fark% Fark%
IMKBULUSAL-100 53,437 56,611 52,825 5.94 7.17
IMKBULUSAL100-30 65,915 67,377 60,090 2.22 12.13
IMKBULUSAL-TÜM 53,076 56,109 51,831 5.71 8.25
IMKBULUSALTÜM-100 56,896 58,958 48,782 3.63 20.86
IMKB10BANKA 120,346 129,562 120,346 7.66 7.66
IMKBULUSAL-30 66,693 71,167 66,992 6.71 6.23
IMKBULUSAL-50 52,649 55,967 52,536 6.30 6.53
IMKBULUSAL-SINAİ 40,639 41,963 37,899 3.26 10.72
IMKBGIDA,İÇECEK 57,660 59,936 59,343 3.95 1.00
IMKBTEKSTİL,DERİ 9,965 10,215 7,323 2.51 39.48
IMKBORMAN,KAĞIT,BASIM 28,642 28,833 30,190 0.66 -4.50
IMKBKİMYA,PETROL,PLASTİK 31,232 32,281 28,538 3.36 13.12
IMKBTAŞ,TOPRAK 59,410 59,569 48,954 0.27 21.68
IMKBMETALANA 48,454 51,357 49,186 5.99 4.41
IMKBMETALEŞYA,MAKİNA 39,596 41,225 33,860 4.11 21.75
IMKBULUSAL-HİZMETLER 35,665 35,534 36,134 -0.37 -1.66
IMKBELEKTRİK 4,567 4,678 4,113 2.44 13.74
IMKBİLETİŞİM 24,117 23,611 25,908 -2.10 -8.86
IMKBULAŞTIRMA 35,838 35,407 38,372 -1.20 -7.73
IMKBTİCARET 64,724 65,233 56,998 0.79 14.45
IMKBTURİZM 9,245 9,213 7,422 -0.34 24.14
IMKBULUSAL-MALİ 80,854 87,891 79,763 8.70 10.19
IMKBBANKA 117,803 129,487 119,537 9.92 8.32
IMKBSİGORTA 119,832 123,314 111,089 2.91 11.00
IMKBFİNANSALKİR.FAKTORİNG 16,849 17,343 12,384 2.93 40.05
IMKBGAYRİMENKULY.O. 30,250 33,797 28,240 11.72 19.67
IMKBHOLDİNGVEYATIRIM 38,478 40,367 35,044 4.91 15.19
IMKBULUSAL-TEKNOLOJİ 15,083 15,397 14,335 2.08 7.41
IMKBBİLİŞİM 8,340 8,539 7,964 2.38 7.23
IMKBSPOR 66,084 65,768 60,890 -0.48 8.01
IMKBSAVUNMA 61,655 62,649 58,174 1.61 7.69
IMKB2.ULUSAL 31,819 31,939 25,764 0.38 23.97
IMKBMENKULKIYM.Y.O. 20,467 20,999 18,215 2.60 15.28
IMKBKURUMSALYÖNETİM 44,625 46,635 42,670 4.50 9.29
IMKBYENİEKONOMİ 28,344 29,217 25,796 3.08 13.26
IMKBADANA 59,142 59,781 54,636 1.08 9.42
IMKBANKARA 46,305 46,797 44,680 1.06 4.74
IMKBANTALYA 91,358 92,077 55,290 0.79 66.53
IMKBBURSA 63,424 66,102 57,518 4.22 14.92
IMKBISTANBUL 48,813 49,874 48,333 2.17 3.19
IMKBIZMIR 47,762 48,024 44,191 0.55 8.67
IMKBKAYSERI 75,470 76,945 60,427 1.95 27.34
IMKBKOCAELI 53,913 56,532 47,669 4.86 18.59
IMKBTEKIRDAĞ 138,216 143,568 87,232 3.87 64.58
MERKEZ BANKASI KURLARI 29 MART 2010
DÖVİZ EFEKTİF
CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.5266 1.5340 1.5255 1.5363
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.3813 1.3903 1.3749 1.3986
1 DANİMARKA KRONU 0.27440 0.27575 0.27421 0.27638
1 EURO 2.0423 2.0522 2.0409 2.0553
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.2663 2.2781 2.2647 2.2815
1 İSVİÇRE FRANGI 1.4261 1.4353 1.4240 1.4375
1 İSVEÇ KRONU 0.20948 0.21166 0.20933 0.21215
1 KANADA DOLARI 1.4883 1.4950 1.4828 1.5007
1 KUVEYT DİNARI 5.2390 5.3080 5.1604 5.3876
1 NORVEÇ KRONU 0.25175 0.25345 0.25157 0.25403
1 SUUDİ A. RİYALİ 0.40832 0.40906 0.40526 0.41213
100 JAPON YENİ 1.6461 1.6570 1.6400 1.6633
1ABD Doları:
1.1034 Avustralya Doları
5.5630 Danimarka Kronu
1.0688 İsviçre Frangı
7.2475 İsveç Kronu
92.58 Japon Yeni
1.0261 Kanada Doları
6.0525 Norveç Kronu
3.7501 SuudiArabistanRiyali
1 Avro: 1.3378 ABD Doları
1 İng. S: 1.4851 ABD Doları
1 Kuveyt D.: 3.4602 ABD Doları
G
laxoSmithKline Türkiye ve
MagiClick’in iPhone kulla-
nıcıları için geliştirdiği ‘Dok-
tor Bul’ uygulaması, Apple
Uygulama Mağazası
AppStore’da en çok ter-
cih edilen ücretsiz uy-
gulamalardan biri oldu.
Doktor Bul uygulaması
10 bini aşkın iPhone kul-
lanıcısı tarafından indirildi.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ile Adana’daki
çocuk ve kadın doğum doktorlarından oluşan
bir veritabanına sahip bulunan ‘Doktor Bul’,
doktorun adresini harita üzerinde görüntüleme
imkânı da sunuyor.
GlaxoSmithKline Türkiye’nin desteklediği Asi-
Dunyasi.Com projesi kapsamında geliştirilen
Doktor Bul uygulamasını kullanarak il, ilçe ve-
ya doktor ismine göre de arama yapılabiliyor.
T
üketiciler 2010’un ilk iki ayında sanal or-
tamda, 13.2 milyon tık yaparak 2 milyar
127 milyon TL harcadı. Geçen yıl ilk kez
sanal alışverişte 10 milyar TL sınırını aşan tü-
keticinin sanal alışveriş adedi bu yılın ilk 2 ayın-
da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,
işlem tutarı ise yüzde 65 yükseldi.
ANKA’nın Bankalararası Kart Merkezi veri-
lerinden yaptığı hesaplamalara göre, geçen yıl
evden çıkmadan 19 milyar TL harcayan tü-
ketici, bu yılın ilk iki ayında mektup, telefon ve
internet üzerinden 3 milyar 818 milyon TL har-
cadı. Böylece tüketici geçen yıl toplam har-
cadığının yüzde 16’sını ilk iki ayda harcamış
oldu. Mektup, telefon ve internet üzerinden iş-
lem sayısı ise geçen yılın aynı dönemine gö-
re yüzde 28 artarak 22 milyon 123 bine yük-
seldi. İşyerleri sayısına bakıldığında 22 bin 500
sanal işyerinin olduğu belirlendi.
Sõnavlarõn maliyeti 5 milyar TL
Ekonomi Servisi - İstanbul Ser-
best Muhasebeci Mali Müşavirler
Odasõ’nõn (İSMMMO) “Hayatımız
Sınav” raporuna göre, bu yõl sõnava
girecek 9.9 milyon kişi toplam 5 mil-
yar TL’lik harcama yapacak.
Rapora göre Türkiye ÖSS’ye ha-
zõrlanmak için dershaneye 1.5 mil-
yar TL, kayõt dõşõ dershaneye 45 mil-
yon TL, özel derse 300 milyon TL,
kitaplara 200 milyon TL, KPSS
için 100 milyon TL, SBS için 1.2
milyar TL, sürücü kursu ve harçlar
640 milyon TL, özel güvenlik için
110 milyon TL olmak üzere toplam
4 milyar 95 milyon TL kaynak ayõ-
rõrken en büyük beş sõnav için har-
canan para yõlda 4.9 milyar TL’yi
buluyor.
İSMMMO Başkanõ Yahya Arı-
kan da rapora ilişkin yaptõğõ açõk-
lamada, Türkiye’de sõnavlar için
önemli bir kaynağõn sarf edildiğine
dikkati çekerek şunlarõ kaydetti:
“Eğitim sisteminin bunca soru-
nu varken, Yükseköğretime Geçiş
Sınavı ve Seviye Belirleme Sınavı
yarışında bu kadar çok kaynağın
sarf edilmesi gerçekten üzücü.
İlköğretimde 6’ncı sınıftan itiba-
ren öğrencilerin merkezi sınavla
tanışıp milyonlarca kişinin katıl-
dığı yarışlara girmesi, hem ailele-
ri hem de öğrencileri olumsuz et-
kiliyor. Türkiye’de başarıyı elde
etmek bu kadar zor olmamalı.”
Bilinmeyen numara
kafa karıştırdı
Y
urttaşlar 118 ile başlayan
ama farklı numaralarla biten
bilinmeyen numaralar servis-
lerine ulaşmak için büyük zoruluk
yaşıyor. 118’den sonra hangi nu-
maranın geldiğini bir türlü akılda tu-
tamayan yurttaşlar, aralarında Türk
Telekom, BN Telekom, Turkcell,
Vodafone ve Avea’nın da bulun-
duğu 8 ayrı operatörden hizmet alı-
yor. Türkiye’de şu anda sabit tele-
fonda 16.6 milyon, cep telefonun-
da da 62.8 milyon, toplamda ise
80 milyon abonenin bilinmeyen
numaralar hizmetine ihtiyaç duy-
duğu göz önüne alındığında, bu
alanda yıllık iş hacminin 100 milyon
liraya ulaştığı belirtiliyor.
Telekomünikasyon Kurumu, 118
bilinmeyen numara hizmetini Mart
2007’de Türk Telekom’un bünye-
sinden alıp rekabete açtı. Yeni dü-
zenlemeyle numara 118 ile başla-
yıp 5 haneli konuma getirildi. Re-
kabetle birlikte başlayan pay kap-
ma yarışı, işletmeci kuruluşlar ara-
sında tarife uçurumunu da bera-
berinde getirdi. 3’ü GSM olmak
üzere toplam 9 kuruluşun tarifele-
ri arasında oluşan fark 3 kata çı-
karken, bilinmeyen numarayı öğ-
renmenin dakikası da 54 kuruştan
başlayıp, 160 kuruşa kadar ulaştı.
Ayrıca, bunlardan bazıları, belirle-
dikleri tarifelerde süreyi 1 dakika
üzerinden faturalandırırken bazıla-
rı da bunu 6 ile 9 saniye arasında
değişen sürelerde uyguluyor. Bu
da, tarifeler arasındaki uçurumun
daha da açılmasına neden oluyor.
Bu servisler, bilinmeyen numara
hizmetinin yanı sıra, çağrı tamam-
lama diye adlandırılan ve nöbetçi
eczane, çiçek siparişi, en yakın has-
tane, polis merkezleri, çilingir, it-
faiye, ambulans gibi hizmetlere
doğrudan ulaşım sağlanmasına
da aracılık ediyor.
Serbest Telekomünikasyon İş-
letmecileri Derneği Genel Sekreteri
Rıdvan Uğurlu’ya göre, bilinmeyen
numaralar hizmetine tabi, 80 milyon
civarında telefon numarası söz ko-
nusu. Bu da gerek bilinmeyen nu-
maralar hizmeti, gerekse bu konuda
yeni ve gelir getirici katma değer-
li hizmetler açısından önemli bir pa-
zarı, dolayısıyla da rekabeti ortaya
çıkarıyor. Bilinmeyen numaralar
sektörünün 5 yıl içinde 1 milyar do-
larlık bir pazar büyüklüğüne ulaş-
ması ve 3 bin yeni istihdam yarat-
ması da bekleniyor.
ÜCRETLENDİRME
Türk Telekom (11811)
Vergiler dahil 60 saniye için 0.45
TL-0.84 TL arasında değişiyor.
BN Telekom (11880)
Dakika fiyatı 1.11 TL GSM
hatlarından 1.19 TL olup
ücretlendirme periyodu 60
saniye.
AssisTT (11818)
Sabit hattan 6 saniyede 70
kuruş, Turkcell’den 30 saniye
115 kuruş, Avea ve
Vodafone’dan 6 saniye
106 kuruş.
Yurttaşlar 118 ile başlayan devamında 8 ayrı
operatörün numarasının geldiği bilinmeyen numaralar
hizmetinden hangisini kullanacağını kara kara
düşünüyor. Bilinmeyen numarayı öğrenmenin dakikası
da 54 kuruştan başlayıp 160 kuruşa kadar çıkıyor.
Doktorun ismini gir adresini bul
13 milyon tıkla 2.1
milyar TL harcadık
MADENCİLİK
KozaAltõn 31.75 63.68 8.26 42.88 2.45 43.76
ParkElek.Madencilik 2.84 6.35 1.38 24.68 0.13 5.79
GIDA,İÇKİVETÜTÜN
Altõnyağ 0.76 -2.99 2.20 -1.74 -0.08 -0.93
ÜlkerBisküvi 3.68 6.69 0.97 5.72 0.05 3.03
Banvit 4.84 27.89 4.12 5.52 -0.11 7.62
ErsuGõda 0.76 -4.89 1.39 -5.21 -0.03 -4.27
FrigoPakGõda 1.32 -63.37 2.54 -22.40 -0.33 -14.38
KentGõda 111.00 1.24 9.02 0.87 0.15 0.75
KerevitaşGõda 49.00 227.92 -21.09 16.09 0.60 15.52
KonfrutGõda 5.20 23.95 1.68 8.90 0.74 13.27
KristalKola 1.45 1.09 0.93 1.47 0.02 0.89
MerkoGõda 1.38 77.71 4.01 11.11 0.27 9.08
PõnarEtVeUn 4.90 11.35 0.82 12.85 0.80 8.82
PenguenGõda 1.18 -1.83 1.64 -0.78 -0.01 -0.62
PõnarSu 5.30 8.91 0.97 13.92 0.46 6.79
PõnarSüt 7.55 13.68 1.02 12.93 1.19 9.82
ŞekerPiliç 4.80 46.36 4.03 4.64 0.55 9.12
TatKonserve 3.38 20.05 2.73 4.86 0.25 6.27
T.Tuborg 2.39 5.25 1.96 4.47 -0.04 3.38
Tukaş 0.84 -18.60 1.11 -10.06 -0.14 -8.08
DOKUMA,GİYİMEŞYASIVEDERİ
AkalTekstil 1.46 6.67 0.62 9.42 0.16 3.51
AkõnTekstil 2.80 -1.25 0.71 -1.19 -0.42 -0.77
Altõnyõldõz 8.40 14.24 1.47 11.71 0.81 5.31
ArsanTekstil 1.70 -15.84 1.00 -17.28 -0.54 -6.56
Bossa 2.47 -1.58 0.96 -1.83 -0.04 -1.14
Derimod 3.32 -0.81 1.49 -0.15 -0.02 -0.21
DesaDeri 0.78 -9.56 0.68 -5.66 -0.11 -4.94
İdaş 1.70 -98.40 3.38 -20.90 -1.36 -8.60
KarsuTekstil 3.86 3.68 1.83 2.58 0.08 2.19
KordsaGlobal 3.18 4.80 0.84 3.49 0.18 2.89
LüksKadife 2.88 -0.26 2.62 -0.26 0.00 -0.16
MenderesTekstil 0.68 7.82 0.54 6.56 0.10 4.96
Metemteks 1.33 -23.68 5.08 -59.53 -0.19 -9.66
Söktaş 6.35 2.12 0.74 2.09 0.18 0.90
Yataş 2.67 1.07 0.88 0.39 0.03 0.33
Yünsa 1.29 -11.26 0.84 -3.71 -0.17 -3.94
ORMANÜRÜNLERİVEMOBİLYA
AlkimKağõt 1.79 8.57 0.91 9.46 0.17 6.97
DoğanGazetecilik 2.96 -2.53 1.32 -2.29 -0.21 -1.81
Gentaş 1.35 10.30 0.76 14.58 0.18 9.14
KelebekMobilya 1.14 3.36 3.28 1.87 0.00 1.66
BakAmbalaj 7.55 16.94 1.05 9.57 1.22 9.75
DoğanBurda 2.13 3.66 1.03 2.81 0.19 2.71
DuranDoğanBasõm 2.82 1.54 4.46 0.29 0.01 0.40
IpekMatbaacõlõk 2.96 10.96 2.05 8.07 0.15 3.51
Kaplamin 10.50 -3.07 1.67 -1.84 -0.19 -2.03
Kartonsan 115.00 8.28 2.02 9.84 4.70 7.42
KozaMadencilik 3.84 12.10 2.43 14.67 0.18 6.54
Olmuksa 4.84 4.56 0.92 3.64 0.24 3.68
TireKutsan 1.79 -15.49 2.36 -8.74 -0.12 -10.08
VikingKağõt 1.73 -16.20 2.61 -4.40 -0.11 -3.67
KİMYA,PETROL,KAUCUKVEPLASTİKÜRÜNLERİ
Aksa 2.34 6.77 0.58 5.33 0.27 3.96
AlkimKimya 7.70 14.95 1.40 13.77 0.82 10.85
Aygaz 6.40 18.35 1.12 8.31 1.05 12.06
Bagfaş 118.00 -3.71 2.55 -1.92 -1.72 -2.35
Brisa 106.00 9.14 1.85 5.03 5.25 5.90
DevaHolding 3.20 4.59 1.74 5.45 -0.19 2.75
EİSEczacõbaşõİlaçSõnai 2.80 14.85 0.79 44.01 0.59 12.73
EgeGübre 80.00 -26.41 1.90 -12.26 -11.14 -8.64
Good-Year 15.40 0.42 0.71 0.18 0.09 0.27
GübreFabrik. 11.20 -21.54 3.41 -5.65 -0.71 -3.33
Hektaş 0.93 6.71 0.83 7.57 0.07 5.07
Marshall 16.30 9.76 1.48 7.59 0.46 6.58
PetrolOfisi 6.45 9.58 1.24 2.04 0.50 4.14
Pimaş 3.78 0.13 1.03 0.08 0.00 0.06
AdvansaSasa 0.77 -17.41 0.83 -9.73 -0.16 -9.00
SodaSanayii 1.75 6.53 0.77 7.20 0.17 3.67
SelçukEczaDeposu 2.72 23.16 1.41 4.61 0.45 8.69
TurcasPetrol 4.80 4.32 1.32 69.86 -0.01 4.23
DyoBoya 1.31 -87.23 5.03 -14.21 -0.60 -6.67
TAŞ,TOPRAĞADAYALISANAYİ
AdanaÇimento(A) 5.35 13.18 3.01 26.89 0.48 12.34
AdanaÇimento(B) 3.34 13.18 1.88 26.89 0.34 12.34
AdanaÇimento(C) 0.62 13.18 0.35 26.89 0.05 12.34
AfyonÇimento 530.00 -1.33 10.49 -2.17 -0.24 -1.15
Akçansa 6.95 9.28 1.65 10.57 0.39 6.46
AnadoluCam 2.03 4.03 1.07 3.73 -0.06 1.60
BatõsökeÇimento 1.58 0.89 0.66 2.66 0.02 0.81
BatõÇimento 7.20 1.86 1.42 2.77 0.07 1.33
BoluÇimento 1.88 9.11 1.41 14.72 0.12 8.46
BursaÇimento 5.40 2.05 2.47 1.38 0.04 1.30
Çimbeton 27.25 -20.63 1.83 -6.64 -3.07 -10.51
Çimentaş 9.60 7.97 1.44 10.38 0.53 5.09
Çimsa 8.30 11.60 1.20 17.58 0.80 9.01
DenizliCam 4.12 -5.47 1.03 -5.40 -0.25 -2.58
EczacõbaşõYapõ 2.54 -17.12 2.90 -3.48 -0.15 -3.27
EgeSeramik 1.52 1.46 0.93 1.74 -0.11 0.88
GöltaşÇimento 64.00 2.08 1.80 3.77 -0.67 1.55
HaznedarRefrakter 2.78 -0.56 2.30 -0.17 -0.01 -0.21
İzocam 28.75 21.18 4.87 14.85 1.25 17.63
KonyaÇimento 119.00 6.70 1.70 12.74 4.69 6.02
KütahyaPorselen 2.82 11.89 1.00 11.32 0.31 8.94
MardinÇimento 8.25 35.21 3.57 37.50 0.81 31.39
NuhÇimento 12.40 11.99 2.34 12.62 0.64 9.46
TrakyaCam 2.10 1.72 0.95 3.40 0.01 1.16
UşakSeramik 1.49 10.83 0.53 5.97 0.30 4.05
ÜnyeÇimento 4.12 19.52 2.00 29.52 0.40 16.64
