Catalog
Publication
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Years
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Our Subscribers Can Login And Read Original Page
I Want To Register And Read The Whole Archive
I Want To Buy The Page
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 8 EYLÜL 2010 ÇARŞAMBA
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABDDoları 1.5100 1.5150
Avro 1.9250 1.9300
İngilizSterlini 2.2900 2.3400
İsviçreFrangı 1.4850 1.5050
24AyarAltın 60.85 61.20
Cum.Altını 407.00 410.00
GECELİK FAİZLER
1GünlükRepo 6.55
7GünlükRepo 6.85
Ulusal Pazar
Acıbadem Sağlık 13.00 12.90 13.20 13.00 - 13.04 362,853
Adana Çimento (A) 4.96 4.94 4.98 4.96 - 4.95 206,269
Adana Çimento (B) 2.94 2.94 2.96 2.96 0.68 2.94 19,534
Adana Çimento (C) 0.55 0.55 0.57 0.55 - 0.56 496,690
Adel Kalemcilik 17.80 17.60 18.20 17.80 - 17.99 2,463,743
Advansa Sasa 0.73 0.72 0.73 0.72 -1.37 0.73 321,882
AFM Film 10.30 10.30 10.50 10.40 0.97 10.36 1,450,844
Afyon Çimento 194.00 192.00 208.00 199.00 2.58 201.43
158,743,073
Ak Enerji 3.70 3.62 3.68 3.62 -2.16 3.65 3,203,630
Ak Yat. Ort. 2.19 2.17 2.31 2.26 3.20 2.24 2,294,325
Akal Tekstil 1.53 1.51 1.53 1.53 - 1.52 55,672
Akbank 8.15 8.10 8.20 8.15 - 8.1527,372,108
Akçansa 7.15 7.10 7.25 7.20 0.70 7.15 485,428
Akfen Holding 11.70 11.30 11.70 11.30 -3.42 11.43 628,978
Akın Tekstil 3.12 3.04 3.18 3.06 -1.92 3.07 104,097
Akmerkez G.M.Y.O. 46.50 46.25 47.75 46.75 0.54 46.95 2,274,994
Aksa 2.94 2.86 2.98 2.90 -1.36 2.9220,461,834
Aksa Enerji 4.94 4.84 4.98 4.94 - 4.92 2,228,498
Aksigorta 1.92 1.90 1.93 1.92 - 1.91 3,516,021
Aksu Enerji 5.15 4.95 5.15 5.05 -1.94 5.02 821,527
Alarko Carrier 14.70 14.60 14.80 14.70 - 14.70 89,511
Alarko GMYO 15.10 14.90 15.10 15.00 -0.66 14.96 198,363
Alarko Holding 3.22 3.20 3.22 3.22 - 3.22 578,750
Albaraka Türk 2.52 2.48 2.52 2.52 - 2.50 926,878
Alcatel Lucent Teletaş 2.96 2.92 2.98 2.96 - 2.95 926,431
Alkim Kağıt 1.69 1.65 1.69 1.68 -0.59 1.67 210,715
Alkim Kimya 7.75 7.65 7.75 7.70 -0.65 7.69 222,272
Alternatif Yat. Ort. 1.00 0.99 1.01 1.00 - 1.00 169,813
AlternatifBank 1.51 1.49 1.51 1.50 -0.66 1.50 47,264
Altınyağ 1.21 1.19 1.22 1.20 -0.83 1.20 2,819,720
Altınyıldız 7.25 7.15 7.35 7.20 -0.69 7.23 228,800
Anadolu Cam 2.42 2.39 2.43 2.40 -0.83 2.41 479,770
Anadolu Efes 20.40 20.20 20.50 20.50 0.49 20.38 1,559,847
Anadolu Hayat Emek. 4.86 4.72 4.90 4.78 -1.65 4.78 1,093,143
Anadolu Isuzu 6.15 6.00 6.15 6.00 -2.44 6.06 307,851
Anadolu Sigorta 1.13 1.10 1.13 1.11 -1.77 1.11 2,035,430
Anel Elektrik 4.86 4.78 4.84 4.80 -1.23 4.81 1,546,314
Anel Telekom 1.50 1.48 1.51 1.49 -0.67 1.50 1,334,776
Arçelik 7.10 7.00 7.10 7.05 -0.70 7.05 3,081,633
Arena Bilgisayar 3.20 3.06 3.18 3.08 -3.75 3.10 2,887,295
Arsan Tekstil 1.36 1.34 1.37 1.34 -1.47 1.35 453,306
Aselsan 6.35 6.20 6.35 6.25 -1.57 6.27 3,169,532
Asya Katılım Bankası 3.46 3.40 3.46 3.44 -0.58 3.4221,355,432
Ata Yat. Ort. 1.05 1.04 1.05 1.05 - 1.04 57,884
Atakule G.M.Y.O. 1.28 1.26 1.28 1.28 - 1.27 126,998
Atlantis Yat. Ort. 0.86 0.84 0.86 0.86 - 0.85 47,837
Atlas Yat. Ort. 1.73 1.67 1.73 1.70 -1.73 1.71 876,248
Aviva Sigorta 8.45 8.25 8.45 8.45 - 8.37 484,751
Avrasya Yat. Ort. 2.04 1.91 2.15 2.13 4.41 2.06 2,883,726
Ayen Enerji 2.98 2.92 2.98 2.94 -1.34 2.94 2,716,658
Aygaz 6.70 6.65 6.70 6.70 - 6.67 247,778
Bagfaş 122.00 118.00 123.00 119.00 -2.46 120.7911,323,660
Bak Ambalaj 1.68 1.66 1.69 1.66 -1.19 1.67 412,603
Banvit 5.15 5.15 5.25 5.15 - 5.20 1,266,618
Başkent Yat. Ort. 0.84 0.82 0.83 0.83 -1.19 0.83 83,302
Batı Çimento 7.40 7.30 7.45 7.35 -0.68 7.35 133,200
Batısöke Çimento 1.55 1.52 1.56 1.54 -0.65 1.54 194,360
Beşiktaş Futbol Yat. 7.90 7.80 8.45 8.45 6.96 8.1114,590,939
Bim Mağazalar 41.75 40.75 41.75 41.00 -1.80 41.0510,180,566
Bolu Çimento 1.58 1.56 1.59 1.58 - 1.57 83,672
Borova Yapı 2.15 1.86 2.17 2.07 -3.72 2.0315,191,979
Borova Yapı (Yeni) 2.07 1.81 2.09 2.03 -1.93 1.95 3,766,090
Borusan Mannesmann 18.20 17.90 18.30 18.10 -0.55 18.05 349,293
Borusan Yat. Paz. 8.55 8.40 8.60 8.50 -0.58 8.47 285,005
Bosch Fren Sistemleri 160.00 157.00 162.00 158.00 -1.25 159.32 4,466,453
Bossa 2.32 2.31 2.42 2.39 3.02 2.38 1,517,195
Boyner Mağazacılık 2.42 2.40 2.53 2.47 2.07 2.4833,658,468
Brisa 97.00 96.00 97.50 96.00 -1.03 96.69 2,213,626
BSH Ev Aletleri 133.00 129.00 134.00 130.00 -2.26 131.30 2,837,069
Bumerang Yat. Ort. 1.07 1.06 1.09 1.08 0.93 1.07 97,249
Burçelik 51.50 50.00 51.50 51.00 -0.97 50.84 471,545
Burçelik Vana 2.78 2.74 2.78 2.76 -0.72 2.76 181,982
Bursa Çimento 4.58 4.52 4.60 4.56 -0.44 4.57 179,749
Carrefoursa (A) 20.20 20.10 20.40 20.30 0.50 20.27 771,474
Carrefoursa (B) 26.75 26.50 27.00 26.75 - 26.74 490,413
Coca Cola İçecek 15.70 15.50 16.20 16.00 1.91 15.95 1,710,509
Componenta Dökümcülük 4.28 4.20 4.28 4.24 -0.93 4.23 108,610
Creditwest Faktoring 2.74 2.68 2.78 2.70 -1.46 2.70 289,407
Çelebi 16.90 16.40 16.90 16.50 -2.37 16.63 2,293,182
Çelik Halat 3.10 3.04 3.18 3.06 -1.29 3.11 582,294
Çemtaş 0.83 0.81 0.83 0.83 - 0.82 203,036
Çimbeton 26.00 25.75 26.50 26.00 - 26.09 719,948
Çimentaş 8.25 8.15 8.25 8.15 -1.21 8.19 137,033
Çimsa 9.70 9.55 9.75 9.70 - 9.63 890,390
Demisaş Döküm 2.07 2.04 2.08 2.08 0.48 2.06 73,950
Deniz Yat. Ort. 1.40 1.38 1.41 1.39 -0.71 1.39 252,156
Denizbank 11.70 11.40 11.70 11.50 -1.71 11.51 171,392
Denizli Cam 10.40 10.40 11.20 11.10 6.73 10.82 3,010,278
Dentaş Ambalaj 1.77 1.75 1.83 1.81 2.26 1.80 2,065,988
Derimod 4.40 4.18 4.34 4.24 -3.64 4.25 321,225
Desa Deri 0.74 0.72 0.74 0.73 -1.35 0.73 160,272
Deva Holding 2.90 2.86 2.90 2.88 -0.69 2.88 1,375,690
Ditaş Doğan 2.80 2.80 2.86 2.80 - 2.82 65,068
DJ İstanbul 20 18.40 18.20 18.35 18.30 -0.54 18.28 5,016,229
DJ Türkiye 15 A Tipi BYF 17.45 17.40 17.55 17.40 -0.29 17.43 3,687,050
DJIM Türkiye A Tipi BYF 12.00 11.90 12.00 11.90 -0.83 11.95 874,723
Doğan Burda 2.56 2.44 2.56 2.49 -2.73 2.49 442,550
Doğan Gazetecilik 2.82 2.78 2.82 2.80 -0.71 2.80 556,903
Doğan Holding 1.03 1.01 1.03 1.02 -0.97 1.02 2,938,192
Doğan Yayın Hol. 1.31 1.27 1.31 1.28 -2.29 1.28 4,782,565
Doğuş GE GMYO 1.39 1.35 1.42 1.37 -1.44 1.38 4,608,754
Doğuş Otomotiv 8.25 8.20 8.40 8.20 -0.61 8.27 5,903,424
Duran Doğan Basım 2.19 2.15 2.19 2.15 -1.83 2.16 275,832
Dyo Boya 1.32 1.30 1.32 1.31 -0.76 1.31 745,702
Eczacıbaşı İlaç 2.43 2.39 2.44 2.40 -1.23 2.41 4,907,247
Eczacıbaşı Yapı 2.56 2.52 2.56 2.52 -1.56 2.53 175,307
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1.32 1.31 1.32 1.32 - 1.32 38,536
Eczacıbaşı Yatırım 4.92 4.88 4.92 4.88 -0.81 4.90 505,672
Edip Gayrimenkul 3.80 3.72 3.80 3.76 -1.05 3.77 1,081,621
Ege Endüstri 14.50 14.40 14.60 14.50 - 14.50 130,235
Ege Gübre 81.00 79.00 82.00 79.50 -1.85 80.68 4,030,139
Ege Seramik 1.39 1.37 1.42 1.40 0.72 1.40 5,612,809
Egeli Yat. Ort. 0.62 0.62 0.63 0.63 1.61 0.63 21,670
Emek Elektrik 1.16 1.15 1.17 1.17 0.86 1.16 806,560
Eminiş Ambalaj 5.30 5.20 5.30 5.25 -0.94 5.23 47,557
Enka İnşaat 5.60 5.50 5.55 5.50 -1.79 5.51 5,764,581
Erbosan 11.00 10.70 11.00 10.80 -1.82 10.81 231,995
Ereğli Demir Çelik 4.52 4.50 4.58 4.52 - 4.5429,471,722
Ersu Gıda 1.03 1.01 1.04 1.03 - 1.02 335,811
Escort Teknoloji 1.89 1.87 1.96 1.93 2.12 1.93 1,643,259
Euro Trend Yat.Ort. 0.80 0.78 0.80 0.80 - 0.79 95,842
Euro Yat.Ort. 0.79 0.78 0.79 0.79 - 0.78 107,053
EVG Yat. Ort. 1.42 1.38 1.45 1.41 -0.70 1.42 113,329
Favori Dinlenme Yer. 2.78 2.82 3.14 3.00 7.91 3.0010,773,868
Fenerbahçe Sportif 51.50 51.00 52.50 52.00 0.97 51.6612,136,721
Feniş Alüminyum 3.04 3.02 3.10 3.08 1.32 3.07 2,099,756
Finans Fin. Kir. 3.08 3.06 3.18 3.14 1.95 3.13 1,368,364
Finans Yat. Ort. 1.02 1.00 1.01 1.01 -0.98 1.01 51,598
Finansbank 5.65 5.55 5.65 5.60 -0.88 5.59 84,099
Finansbank DJ Banka BYF 13.25 13.15 13.20 13.20 -0.38 13.15 1,542,418
Finansbank İMKB-30 BYF 27.50 27.30 27.50 27.30 -0.73 27.45 6,343,911
F-M İzmit Piston 13.60 13.60 13.90 13.70 0.74 13.77 1,550,826
Ford Otosan 11.80 11.80 12.10 11.90 0.85 11.97 4,027,543
Fortis Bank 1.77 1.75 1.77 1.77 - 1.76 529,100
Frigo Pak Gıda 1.37 1.35 1.41 1.37 - 1.38 655,495
FTSE İst. Bono B Tipi BYF 166.00 165.75 166.00 166.00 - 165.96 3,777,995
Galatasaray Sportif 243.00 237.00 244.00 241.00 -0.82 240.13 1,602,355
Garanti Bankası 7.75 7.60 7.75 7.65 -1.29 7.67100,864,430
Garanti Faktoring 6.25 6.10 6.20 6.15 -1.60 6.13 834,712
Garanti MSCI A Tipi BYF 12.30 12.15 12.30 12.25 -0.41 12.23 8,787,891
Garanti Yat. Ort. 0.70 0.69 0.70 0.70 - 0.70 121,596
Gedik Yat. Ort. 1.12 1.10 1.13 1.11 -0.89 1.11 73,578
Gentaş 1.32 1.31 1.34 1.32 - 1.32 206,471
Gersan Elektrik 1.63 1.59 1.63 1.62 -0.61 1.61 189,110
Global Yat. Holding 0.67 0.66 0.67 0.67 - 0.67 502,087
Goldaş Kuyumculuk 1.01 0.99 1.02 1.00 -0.99 1.00 3,900,515
Good-Year 18.70 18.40 18.70 18.50 -1.07 18.49 841,695
Göltaş Çimento 63.00 62.00 64.50 63.00 - 63.10 3,806,050
GSD Holding 1.05 1.03 1.06 1.05 - 1.05 1,822,055
Gübre Fabrik. 12.70 12.20 12.70 12.30 -3.15 12.4114,437,428
Güneş Sigorta 1.93 1.91 1.98 1.95 1.04 1.95 2,684,170
Haznedar Refrakter 3.24 3.18 3.26 3.20 -1.23 3.21 130,684
Hedef Yat. Ort. 1.29 1.27 1.29 1.27 -1.55 1.28 147,999
Hektaş 1.34 1.33 1.35 1.34 - 1.34 401,034
Hürriyet Gzt. 1.48 1.45 1.48 1.46 -1.35 1.46 1,636,296
İdaş 1.73 1.71 1.74 1.73 - 1.73 1,189,493
İdealist G.M.Y.O. 3.96 3.62 4.10 3.94 -0.51 3.84 4,934,565
İhlas Ev Aletleri 0.98 0.97 0.98 0.98 - 0.98 1,686,320
İhlas Gazetecilik 4.06 4.00 4.06 4.02 -0.99 4.03 3,097,899
İhlas Holding 0.73 0.71 0.73 0.72 -1.37 0.72 4,208,984
Indeks Bilgisayar 2.13 2.09 2.16 2.12 -0.47 2.13 719,627
İnfo Yat. Ort. 0.82 0.80 0.82 0.81 -1.22 0.82 134,052
İnfotrend Yat. Ort. 1.29 1.27 1.30 1.29 - 1.28 146,518
İntema 6.70 6.65 6.75 6.70 - 6.70 18,887
Ipek Matbaacılık 3.48 3.34 3.50 3.38 -2.87 3.3935,893,410
İstanbul Altın BYF 58.40 58.30 59.10 59.10 1.20 58.71 2,665,123
İş Bankası (A) 45,780.00 - - - - - -
İş Bankası (B) 2,455.00 2,340.00 2,590.00 2,545.00 3.67 2,454.78 8,999,235
İş Bankası (C) 5.60 5.55 5.65 5.60 - 5.6048,971,148
İş Bankası (Kur.) 12,300.00 10,115.0011,600.00 11,495.00 -6.54 10,984.29 153,780
İş Fin. Kir. 1.16 1.14 1.16 1.15 -0.86 1.15 997,732
İş Girişim 1.81 1.78 1.82 1.80 -0.55 1.80 268,218
İş GMYO 1.62 1.59 1.61 1.61 -0.62 1.60 651,275
İş Y. Men. Değ. 1.99 1.97 2.00 1.98 -0.50 1.98 307,097
İş Yat. Ort. 1.20 1.19 1.20 1.20 - 1.19 109,256
İş Yat. Tahvil B Tipi BYF 15.00 13.75 14.95 14.95 -0.33 14.45 54,247
Işıklar Yat. Holding 1.26 1.24 1.26 1.25 -0.79 1.25 3,346,979
İttifak Holding 7.85 7.80 7.95 7.85 - 7.85 992,082
İzmir Demir Çelik 2.36 2.33 2.37 2.35 -0.42 2.35 3,496,424
İzocam 26.75 26.25 26.75 26.50 -0.93 26.49 316,989
Kaplamin 11.60 11.50 12.20 12.20 5.17 11.85 1,845,110
Kardemir (A) 1.07 1.05 1.08 1.06 -0.93 1.06 6,841,126
Kardemir (B) 1.10 1.07 1.11 1.08 -1.82 1.09 5,165,148
Kardemir (D) 0.64 0.63 0.65 0.64 - 0.6411,847,456
Karel Elektronik 2.76 2.72 2.78 2.74 -0.72 2.75 334,887
Karsan Otomotiv 1.59 1.59 1.61 1.59 - 1.60 2,971,591
Karsu Tekstil 2.14 2.13 2.16 2.14 - 2.15 2,299,434
Kartonsan 125.00 124.00 134.00 132.00 5.60 130.1819,361,703
Kelebek Mobilya 1.43 1.41 1.45 1.44 0.70 1.43 911,593
Kent Gıda 290.00 260.00 312.50 270.00 -6.90 300.2558,732,865
Kerevitaş Gıda 69.50 67.00 71.00 67.50 -2.88 69.35 8,176,509
Klimasan Klima 7.20 7.05 7.20 7.15 -0.69 7.13 767,087
Koç Holding 6.25 6.10 6.25 6.15 -1.60 6.18 9,591,821
Konfrut Gıda 5.30 5.20 5.35 5.20 -1.89 5.27 243,631
Konya Çimento 142.00 141.00 147.00 144.00 1.41 144.5920,041,791
Kordsa Global 3.12 3.10 3.14 3.10 -0.64 3.10 149,694
Koza Altın 14.50 14.10 14.50 14.30 -1.38 14.28 4,239,518
Koza Madencilik 4.08 3.96 4.10 3.98 -2.45 4.0125,345,162
Kristal Kola 1.07 1.05 1.07 1.06 -0.93 1.06 903,987
Kuveyt Türk Altın BYF 60.40 60.50 61.20 61.20 1.32 60.85 213,099
Kütahya Porselen 2.13 2.09 2.13 2.11 -0.94 2.11 119,120
Latek Lojistik 6.15 5.95 6.40 6.40 4.07 6.10 982,619
Link Bilgisayar 4.54 4.50 4.80 4.68 3.08 4.69 902,418
Logo Yazılım 2.03 2.02 2.24 2.17 6.90 2.1920,931,543
Lüks Kadife 4.06 3.98 4.08 4.02 -0.99 4.04 675,371
M. Yılmaz Yat. Ort. 0.93 0.91 0.93 0.93 - 0.92 82,457
Mali Sek Dışı NFIST20 BYF 20.60 20.55 20.60 20.55 -0.24 20.59 384,855
Marbaş B Tipi Yat. Ort. 1.03 1.02 1.05 1.03 - 1.04 17,074
Mardin Çimento 7.60 7.60 7.75 7.75 1.97 7.65 471,776
Marmaris Altınyunus 13.30 13.00 13.40 13.10 -1.50 13.24 1,423,560
Marshall 29.00 29.00 31.25 29.50 1.72 30.35 9,855,931
Martı Otel 1.31 1.28 1.33 1.31 - 1.31 4,786,222
Menderes Tekstil 0.58 0.56 0.58 0.56 -3.45 0.57 1,037,847
Merkez B Tipi Yat.Ort. 3.26 3.20 3.30 3.26 - 3.24 170,894
Merko Gıda 1.24 1.23 1.26 1.24 - 1.24 769,824
Metemteks 0.70 0.68 0.70 0.69 -1.43 0.69 304,118
Metro Tic. ve Mali Yat. 1.55 1.54 1.57 1.55 - 1.5512,052,318
Metro Yat. Ort. 1.15 1.13 1.16 1.14 -0.87 1.14 80,896
Migros Ticaret 29.25 28.75 29.25 29.25 - 28.97 1,308,596
Milpa 1.17 1.15 1.21 1.15 -1.71 1.18 1,468,137
Mondi Tire Kutsan 1.63 1.61 1.64 1.63 - 1.62 3,257,664
Mutlu Akü 2.32 2.29 2.33 2.32 - 2.31 250,341
Net Holding 0.93 0.92 0.93 0.93 - 0.93 328,203
Net Turizm 1.07 1.05 1.07 1.06 -0.93 1.06 389,510
Netaş Telekom. 54.50 53.50 54.50 54.00 -0.92 54.00 504,360
Nuh Çimento 10.40 10.30 10.50 10.40 - 10.46 185,018
Nurol GMYO 3.56 3.56 3.60 3.56 - 3.57 128,202
Olmuksa 6.65 6.55 6.70 6.65 - 6.61 172,405
Otokar 15.00 14.90 15.10 15.00 - 14.97 370,101
Oyak Yat.Ort. 0.86 0.84 0.88 0.87 1.16 0.87 972,207
Özderici GMYO 1.22 1.20 1.24 1.23 0.82 1.22 785,791
Park Elek. Madencilik 2.57 2.50 2.62 2.54 -1.17 2.5811,544,242
Parsan 1.43 1.41 1.43 1.42 -0.70 1.42 166,666
Penguen Gıda 1.12 1.12 1.13 1.13 0.89 1.12 235,426
Pera GMYO 0.60 0.58 0.60 0.58 -3.33 0.59 462,534
Petkim 2.19 2.16 2.19 2.18 -0.46 2.1719,028,267
Petrol Ofisi 6.10 6.05 6.15 6.05 -0.82 6.09 700,511
Pimaş 3.64 3.58 3.64 3.62 -0.55 3.61 390,876
Pınar Et Ve Un 6.60 6.50 6.60 6.60 - 6.55 537,817
Pınar Su 4.78 4.72 4.78 4.74 -0.84 4.74 476,314
Pınar Süt 9.05 8.95 9.15 9.05 - 9.09 1,555,090
Plastikkart 2.34 2.29 2.34 2.31 -1.28 2.31 883,173
Ray Sigorta 2.39 2.34 2.42 2.37 -0.84 2.38 3,211,537
Reysaş GMYO 0.88 0.87 0.89 0.88 - 0.88 506,565
Reysaş Lojistik 3.80 3.76 3.82 3.78 -0.53 3.78 239,623
Rhea Girişim 3.44 3.30 3.68 3.48 1.16 3.52 3,348,314
Sabancı Holding 7.10 6.95 7.10 7.05 -0.70 7.02 8,988,991
Sağlam GMYO 0.80 0.78 0.80 0.79 -1.25 0.79 175,686
Sanko Pazarlama 3.84 3.80 4.06 3.96 3.13 3.95 1,787,981
Sarkuysan 3.50 3.48 3.60 3.54 1.14 3.53 1,051,340
Selçuk Ecza Deposu 2.21 2.21 2.24 2.22 0.45 2.23 295,056
Serve Kırtasiye 1.41 1.39 1.43 1.41 - 1.41 1,513,566
Sinpaş G.M.Y.O. 1.71 1.68 1.72 1.70 -0.58 1.70 2,629,778
Soda Sanayii 1.74 1.72 1.74 1.73 -0.57 1.73 294,820
Söktaş 7.25 7.10 7.35 7.20 -0.69 7.21 458,977
Şeker Piliç 3.90 3.88 3.98 3.90 - 3.94 3,397,140
Şekerbank 1.56 1.55 1.59 1.58 1.28 1.57 3,983,780
Şişe Cam 2.28 2.22 2.28 2.25 -1.32 2.2410,672,154
T. Demir Döküm 19.30 18.50 20.10 18.80 -2.59 19.04 5,581,680
T. Ekonomi Bank. 2.28 2.22 2.28 2.23 -2.19 2.2411,045,043
T. Halk Bankası 12.80 12.50 12.80 12.60 -1.56 12.6142,130,258
T. Kalkınma Bank. 7.75 7.75 7.90 7.80 0.65 7.81 597,292
T. Tuborg 2.84 2.82 2.90 2.86 0.70 2.86 521,227
T.S.K.B. 2.24 2.23 2.27 2.24 - 2.25 1,278,105
Tacirler Yat. Ort. 0.87 0.85 0.87 0.86 -1.15 0.86 47,460
Taç Yat. Ort. 2.05 2.03 2.05 2.04 -0.49 2.04 16,823
Taksim Yat. Ort. 1.10 1.08 1.12 1.11 0.91 1.10 73,604
Tat Konserve 3.42 3.36 3.44 3.36 -1.75 3.39 860,126
TAV Havalimanları 6.90 6.95 7.10 7.00 1.45 7.0325,941,389
Tek-Art Turizm 1.44 1.39 1.45 1.41 -2.08 1.42 3,568,335
Tekfen Holding 5.55 5.45 5.55 5.50 -0.90 5.48 2,181,253
Tekstil Fin. Kir. 0.88 0.87 0.91 0.88 - 0.88 2,047,946
Tekstilbank 1.03 1.03 1.04 1.04 0.97 1.04 371,722
Tesco Kipa 9.15 9.05 9.30 9.25 1.09 9.22 3,353,457
Tofaş Oto. Fab. 6.60 6.45 6.65 6.50 -1.52 6.53 9,032,648
Trabzonspor Sportif 11.90 11.60 12.40 12.30 3.36 12.0110,744,033
Trakya Cam 2.58 2.56 2.60 2.60 0.78 2.59 1,470,609
TSKB G.M.Y.O. 0.86 0.84 0.86 0.85 -1.16 0.85 905,415
TSKB Yat. Ort. 0.81 0.78 0.81 0.79 -2.47 0.79 232,156
Tukaş 0.75 0.74 0.75 0.75 - 0.74 23,997
Turcas Petrol 5.80 5.65 5.80 5.75 -0.86 5.70 979,852
Turkcell 9.85 9.80 9.95 9.90 0.51 9.86 37,882,970
Tüpraş 35.00 34.25 35.25 35.25 0.71 34.77 12,616,847
Türk Hava Yolları 4.88 4.82 4.88 4.86 -0.41 4.84 26,690,314
Türk Prysmian Kablo 1.20 1.19 1.21 1.20 - 1.20 202,035
Türk Telekom 6.15 6.05 6.15 6.05 -1.63 6.10 8,279,679
Türk Traktör 16.90 16.40 16.90 16.70 -1.18 16.57 1,128,778
Uşak Seramik 1.71 1.69 1.72 1.72 0.58 1.71 364,774
Ülker Bisküvi 4.34 4.26 4.38 4.28 -1.38 4.32 4,475,269
Ünye Çimento 4.34 4.32 4.38 4.34 - 4.35 482,473
Vakıf Fin. Kir. 4.08 4.06 4.48 4.20 2.94 4.31 40,240,763
Vakıf GMYO 3.18 3.20 3.68 3.42 7.55 3.47 19,935,371
Vakıf Yat. Ort. 2.31 2.31 2.71 2.46 6.49 2.55 19,276,139
Vakıflar Bankası 4.32 4.22 4.32 4.26 -1.39 4.27 30,636,191
Vakko Tekstil 0.78 0.77 0.80 0.78 - 0.78 1,183,872
Varlık Yat. Ort. 2.09 2.07 2.10 2.09 - 2.08 899,215
Vestel 2.31 2.29 2.32 2.29 -0.87 2.30 435,941
Vestel Beyaz Eşya 3.60 3.56 3.62 3.58 -0.56 3.59 202,622
Viking Kağıt 1.34 1.32 1.34 1.33 -0.75 1.33 227,479
Y ve Y GMYO 2.54 2.50 2.56 2.52 -0.79 2.52 1,048,698
Yapı Kredi Fin. Kir. 4.86 4.84 4.90 4.88 0.41 4.87 733,769
Yapı Kredi Koray GMYO 1.67 1.65 1.68 1.66 -0.60 1.66 257,474
Yapı Kredi Sigorta 12.50 12.20 12.50 12.40 -0.80 12.39 2,584,478
Yapı Kredi Yat. Ort. 1.21 1.21 1.22 1.22 0.83 1.22 26,421
Yapı ve Kredi Bank. 4.58 4.50 4.58 4.52 -1.31 4.54 35,621,385
Yataş 2.26 2.24 2.27 2.26 - 2.25 203,460
Yazıcılar Holding 10.60 10.20 10.50 10.40 -1.89 10.36 1,107,945
Yünsa 2.03 1.96 2.03 1.96 -3.45 1.98 1,199,032
Zorlu Enerji 2.68 2.64 2.70 2.68 - 2.68 3,237,411
Altınyunus Çeşme 11.50 11.20 11.50 11.30 -1.74 11.33 242,796
Aslan Çimento 555.00 530.00 610.00 580.00 4.50 580.21 6,711,920
Bayındır Madencilik 0.67 0.65 0.68 0.66 -1.49 0.66 319,028
Birko Mensucat 0.70 0.68 0.70 0.69 -1.43 0.69 244,185
Birlik Mensucat 0.89 0.88 0.89 0.89 - 0.89 138,177
Bisaş Tekstil 2.04 2.01 2.07 2.06 0.98 2.05 434,889
Çemaş Döküm 2.04 1.92 2.06 1.95 -4.41 1.97 5,047,592
Dardanel 1.39 1.34 1.39 1.34 -3.60 1.36 1,104,765
