Catalog
Publication
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Years
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Our Subscribers Can Login And Read Original Page
I Want To Register And Read The Whole Archive
I Want To Buy The Page
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABDDoları 1.5350 1.5400
Avro 1.9050 1.9100
İngilizSterlini 2.2000 2.2500
İsviçreFrangı 1.3500 1.3700
24AyarAltın 59.70 60.05
Cum.Altını 398.00 401.00
GECELİK FAİZLER
1GünlükRepo 6.50
7GünlükRepo 6.95
ACIBADEM SAGLIK 11,3 11,2 11,6 11,3 0 11,32 675089
ADANA CIMENTO(A) 5,05 5,1 5,3 5,3 4,95 5,19 908652
ADANA CIMENTO(B) 3,36 3,36 3,44 3,4 1,8 3,4 279278
ADEL KALEMCILIK 13,2 13,9 14,7 14,6 5,04 14,3 1907846
ADANA CIMENTO(C) 0,61 0,61 0,63 0,62 0 0,62 1090343
ANADOLU EFES 18,2 18,2 18,8 18,8 2,73 18,44 6018611
AFM FILM 12,7 10,8 13,6 11,9 -6,3 12,01 39050916
AFYON CIMENTO 160 160 165 161 0,63 162,12 8303646
ATAKULE GMYO A.S 1,28 1,23 1,25 1,24 0 1,24 532653
AKAL TEKSTIL 1,53 1,53 1,56 1,55 1,31 1,54 1318772
AKBANK 7,85 7,9 8,2 8,05 2,55 8,02 30219392
AKCANSA CIMENTO 7,65 7,6 7,75 7,6 -0,65 7,66 271187
AK ENERJI 3,44 3,28 3,36 3,3 -2,94 3,32 23186994
AKSIGORTA 1,84 1,85 1,97 1,95 5,98 1,9 24607912
AKMERKEZ GYO 51 49 51,75 49,75 -2,45 50,28 2096197
AKSA AKRILIK IPL 2,54 2,56 2,64 2,6 -0,76 2,6 3914250
AKSU ENERJI 5,4 5,2 5,45 5,3 0,95 5,32 1427003
ALARKO HOLDING 3,32 3,32 3,44 3,38 1,2 3,38 3762167
ALBARAKA TURK 2,66 2,64 2,76 2,76 4,55 2,69 1479882
ALARKO CARRIER 14,5 14,5 14,7 14,6 1,39 14,57 336446
ALCATEL LUCENT 3,1 3,02 3,08 3,06 1,32 3,04 1070326
ALARKO G.YAT.ORT 16,6 16,1 16,5 16,3 0,62 16,34 421174
ALKIM KAGIT 1,49 1,5 1,53 1,51 0,67 1,51 639558
ALKIM ALKALI KMY 8 8 8,2 8,15 1,87 8,12 664779
ALTERNATIFBANK 1,64 1,59 1,62 1,61 0 1,6 244976
ALTINYILDIZ MENS 7,9 7,95 8,5 8,35 5,7 8,33 1267403
ALTINYAG KOM 0,88 0,85 0,89 0,87 0 0,88 1786606
ANADOLU CAM 2,14 2,14 2,21 2,19 2,34 2,17 1879309
ANEL TELEKOM 1,77 1,81 1,86 1,83 3,39 1,84 9496805
ANADOLU HAYAT 4,28 4,3 4,34 4,34 1,4 4,32 514518
ANADOLU SIGORTA 1,24 1,2 1,24 1,22 0,83 1,22 5597273
ARCELIK 6,5 6,5 6,9 6,9 6,15 6,74 48745560
ARENA BILGISAYAR 2,17 2,53 2,8 2,68 16,02 2,69 8460484
ARSAN TEKSTIL 1,93 1,89 2,09 1,93 -1,03 2 8967347
ASELSAN 12,8 12,6 12,8 12,8 0,79 12,72 10727468
ANADOLU ISUZU 6,75 6,75 7 6,8 0,74 6,86 1020505
BANK ASYA 3,48 3,4 3,52 3,52 4,14 3,46 15020444
AKIN TEKSTIL 2,82 2,84 2,94 2,92 0,69 2,89 301217
AVIVA SIGORTA 8,2 8,05 8,3 8,25 2,48 8,18 154028
AYEN ENERJI 2,94 2,9 3 2,98 1,36 2,94 1584543
AYGAZ 5,8 5,85 6,05 6 3,45 5,97 5950631
BAGFAS 109 105 109 108 1,89 107,35 16313717
BAK AMBALAJ SAN 9,85 10 10,3 10,1 0 10,08 1100356
BANVIT 5,12 5,15 5,35 5,25 2,54 5,24 2545674
BOSCH FREN SIS 141 140 143 141 0,71 141,3 3634040
BIM BIR.MAGAZALR 82,5 82,5 84 83,5 3,09 83,23 4742302
BESIKTAS A.S. 3,94 3,86 3,92 3,88 0,52 3,89 334211
BOLU CIMENTO 1,88 1,86 1,9 1,86 -1,06 1,87 166041
BOSSA TICARET 2,43 2,41 2,5 2,46 1,23 2,45 343213
BOYNER MAGAZA 1,96 1,95 2,01 1,98 2,06 1,99 6276045
BRISA 97 92 96,5 92,5 -3,14 94,46 2827898
BOROVA YAPI END 1,89 1,88 1,95 1,91 1,06 1,91 896600
BORUSAN MANNESM. 16,6 16,6 17,1 17 1,19 16,9 957822
BORUSAN YAT.PAZ 7,95 7,9 8,1 7,95 -1,24 7,97 245722
BSH EV ALETLERI 120 118 121 119 0,85 119,72 954972
BATISOKE CIMENTO 1,47 1,45 1,47 1,46 0,69 1,46 417396
BATICIM CIMENTO 7,15 6,9 7,1 7 0 6,99 116903
BURSA CIMENTO 4,78 4,72 4,78 4,74 0 4,74 192930
BURCELIK 51,5 51,5 54 52 0,97 52,58 652501
BURCELIK VANA 2,74 2,74 2,84 2,76 0,73 2,8 346851
CARREFOURSA A 19,7 20 21,9 21,3 8,12 21,35 13072976
CARREFOURSA B 25,75 26 29,25 27,5 5,77 27,71 12096103
COCA COLA 14 14,2 14,6 14,4 1,41 14,33 574432
CELIK HALAT 3,28 3,2 3,34 3,28 2,5 3,27 629094
CEMTAS CELIK MAK 0,93 0,93 0,96 0,96 3,23 0,94 810905
CIMSA 8,5 8,5 8,85 8,85 4,12 8,66 887400
CELEBI HAVA SERV 15,2 15,2 15,5 15,5 1,97 15,27 690203
CIMBETON 24,4 23,9 25 24,4 2,09 24,52 1260977
CIMENTAS 9,15 8,75 9,05 8,8 -1,12 8,84 620843
COMPONENTA DOKTA 3,96 3,9 4,08 3,96 1,54 3,93 320829
CREDITWEST FAKT 2 2,01 2,06 2,06 3 2,03 948907
DENIZLI CAM 4,92 4,96 5,15 5,15 4,67 5,07 1160017
DENIZBANK A.S 10,6 10,4 11,2 10,6 0 10,79 326313
DENTAS AMBALAJ 1,13 1,12 1,15 1,13 0,89 1,13 288745
DERIMOD 3,3 3,3 3,5 3,36 1,82 3,39 1327665
DESA DERI 0,76 0,74 0,79 0,77 4,05 0,77 1139005
DEVA HOLDING 2,96 2,92 2,98 2,96 2,07 2,96 2392048
DOGUS-GE GMYO 1,25 1,19 1,22 1,21 0,83 1,2 367281
DOGAN GAZETEC 2,9 2,92 3,02 2,94 0 2,97 1418489
DITAS DOGAN 2,66 2,7 2,9 2,8 5,26 2,79 828505
DEMISAS DOKUM 2,36 2,32 2,42 2,4 1,69 2,4 185212
DOGUS OTOMOTIV 6,15 6,55 6,95 6,9 6,15 6,75 9220844
DOGAN BURDA 3,06 2,6 2,7 2,64 0,76 2,64 385794
DOGAN HOLDING 1,08 1,07 1,12 1,08 0 1,1 116889064
DURAN DOGAN B 2,19 2,21 2,26 2,23 1,83 2,23 500840
DOGAN YAYIN HOL. 1,37 1,35 1,42 1,39 2,96 1,39 19418512
DOGAN YAYIN(Y) N/A 0 0 0 0 0 0
DYO BOYA FAB.SAN 1,22 1,21 1,24 1,23 0,82 1,23 1399399
ECZACIBASI ILAC 2,42 2,39 2,47 2,46 2,93 2,44 8735563
ECZACIBASI YAPI 2,52 2,48 2,56 2,52 0 2,51 230390
ECZACIBASI YATIR 5,1 5,1 5,45 5,35 4,9 5,32 13201486
EDIP GMENKUL SAN 4,6 4,24 4,34 4,26 0 4,28 989977
EGE ENDUSTRI 14,6 14,1 14,5 14,2 0,71 14,23 567593
EGE GUBRE 73,5 73,5 74,5 74 0,68 73,9 1334740
EGE SERAMIK 1,36 1,33 1,37 1,34 0,75 1,34 2186467
EMEK ELEKTRIK EN 1,07 1,04 1,07 1,07 1,9 1,06 770018
EMINIS AMBALAJ 5,4 5,4 5,5 5,5 0,92 5,43 192483
ENKA INSAAT SAN. 6,75 6,7 6,85 6,8 1,49 6,77 9562060
ERBOSAN ERCIYAS 10,1 10,1 10,4 10,3 0,49 10,27 332382
EREGLI DEMIR CEL 4,28 4,28 4,34 4,32 1,41 4,31 32777630
ERSU MEY GIDA 1,07 1,02 1,1 1,1 6,8 1,07 3089847
ESCORT COMPUTER 1,74 1,72 1,83 1,74 0 1,76 516323
FENERBAHCE A.S 70 49 53,5 50 -12,28 51,28 167731744
FENIS ALUMINYUM 2,98 2,96 3,3 3,16 6,04 3,2 14261442
FINANS FIN.KIRA 3,1 3 3,32 3,24 7,28 3,18 11849371
FINANSBANK 5,6 5,55 5,7 5,65 0,89 5,61 318113
F-M IZMIT PISTON 13,1 13 14 13,7 4,58 13,67 3465112
FORTIS BANK 1,89 1,85 1,88 1,87 1,08 1,87 1354035
FRIGO PAK GIDA 1,27 1,26 1,33 1,28 0,79 1,29 141473
FORD OTOSAN 10,6 10,3 10,7 10,5 -0,94 10,54 1091904
FAVORI DIN.YER. 2,68 2,66 2,72 2,68 1,52 2,69 395851
T. GARANTI BANKA 7,1 7,1 7,25 7,2 1,41 7,18 141200448
GARANTI FAKT. 6,05 5,9 6,1 6,05 1,68 6,05 142853
GENTAS 1,44 1,44 1,53 1,5 3,45 1,5 1456581
GERSAN ELEKTRIK 1,46 1,46 1,51 1,47 0,68 1,47 668329
GLOBAL YATIRIM H 0,75 0,73 0,75 0,74 0 0,74 2268645
GOLDAS KUYUMCU 1,1 1,1 1,14 1,11 0,91 1,12 11912490
GOLTAS CIMENTO 65 64 68 67 4,69 66,35 3438677
GOOD-YEAR 16,2 16,2 16,5 16,2 0 16,34 832242
GSD HOLDING 1,12 1,12 1,17 1,15 2,68 1,15 14149112
GALATASARAY A.S 165 163 166 165 0 164,57 1224098
GUBRE FABRIKALAR 11,3 10,9 11,5 11 -2,65 11,3 14712092
GUNES SIGORTA 1,93 1,91 1,94 1,94 2,11 1,92 781097
HALK BANKASI 11,1 11,2 11,4 11,4 1,79 11,31 23209124
HEKTAS 1,25 1,22 1,3 1,26 2,44 1,26 4325916
HURRIYET GAZETEC 1,5 1,48 1,53 1,51 2,03 1,51 11283960
HAZNEDAR REFRAK. 3,3 3,2 3,42 3,34 3,09 3,34 1818422
IDAS IST.DOSEME 1,74 1,75 1,79 1,78 2,3 1,77 997743
IHLAS EV ALET. 0,99 0,98 1,01 1 1,01 0,99 9328193
IHLAS HOLDING 0,67 0,66 0,68 0,67 0 0,67 3885883
INDEKS BILGI. 2,19 2,21 2,3 2,28 3,64 2,26 758162
INTEMA 6,85 6,85 7,1 6,95 0,72 6,92 69200
IPEK MATBAACILIK 3,36 3,36 3,68 3,66 8,93 3,51 182065440
ISIKLAR YAT HOLD 1,83 1,83 1,88 1,86 2,2 1,85 6895715
T. ISBANK(A) 35555 0 0 0 0 0 0
T. ISBANK(B) 2135 2110 2180 2115 0,24 2144,21 162960
T. ISBANK(C) 4,85 4,94 5,04 5,02 2,45 4,99 118882024
IS FINANSAL KIRA 1,26 1,26 1,29 1,28 1,59 1,28 4432270
IS GIRISIM 4,04 3,96 4,06 4,02 0,5 4,01 617011
IS G MENKUL YO 1,67 1,61 1,66 1,66 3,11 1,64 9136360
IS YATIRIM MEN. 3,14 3,1 3,2 3,2 1,91 3,16 253821
IZMIR DEMIR CELI 2,21 2,21 2,3 2,26 0,44 2,25 929305
IZOCAM 23,8 24 26,75 25,25 6,09 25,68 5535807
KAPLAMIN AMBALAJ 10,1 10,1 10,3 10,2 0,99 10,2 268218
KAREL ELEKTRONIK 2,98 2,92 3 3 0,67 2,95 230665
KARSAN OTOMOTIV 1,54 1,52 1,56 1,54 0 1,54 5466099
KARTONSAN 101 99,5 101 100 0,5 100,33 834408
KOC HOLDING 5,5 5,45 5,6 5,6 1,82 5,53 15255258
KENT GIDA 96 94,5 97,5 95,5 1,06 95,54 1304245
KEREVITAS GIDA 46,75 46,25 47,75 47 0,53 46,84 921919
TESCO KIPA KITLE 8,65 8,55 8,85 8,75 2,34 8,73 5150333
KELEBEK MOBILYA 1,16 1,11 1,19 1,18 1,72 1,14 436352
KLIMASAN 7,4 7,4 7,6 7,55 2,03 7,54 433628
KONFRUT GIDA 4,96 4,9 5,04 4,94 -0,4 4,96 692955
KONYA CIMENTO 107 105 109 107 0 106,85 1163110
KORDSA 3,58 3,48 3,6 3,48 -1,69 3,53 384310
KOZA MADENCILIK 3,98 4,26 4,4 4,34 0 4,33 178842160
KARDEMIR (A) 1 0,99 1,02 1 0 1 2767016
KARDEMIR (B) 1,01 1,01 1,04 1,02 0,99 1,02 1925089
KARDEMIR (D) 0,65 0,65 0,66 0,66 1,54 0,65 4872504
KRISTAL KOLA 1,42 1,4 1,47 1,42 0,71 1,42 265200
KARSU TEKSTIL 2,31 2,16 2,25 2,19 -1,35 2,2 2491248
KUTAHYA PORSELEN 2,38 2,33 2,43 2,36 1,29 2,36 650373
LINK BILGISAYAR 5 4,82 4,94 4,88 1,67 4,89 434918
LOGO YAZILIM 2,16 2,21 2,31 2,23 3,24 2,26 2213561
LUKS KADIFE 3,48 3,36 3,62 3,48 -2,79 3,5 1538097
MARMARIS ALTINYU 14,2 14,2 14,5 14,3 0,7 14,35 2815247
MARTI OTEL 1,3 1,31 1,4 1,37 5,38 1,36 12337688
MERKO GIDA 1,27 1,26 1,28 1,28 0,79 1,27 351858
METRO TIC. MALI 1,66 1,66 1,7 1,69 1,81 1,68 10827272
MIGROS TICARET 27,5 27,25 28,5 27,5 1,85 27,9 5493973
MILPA 1,03 1,04 1,08 1,05 1,94 1,06 1118777
MENDERES TEKS 0,65 0,64 0,66 0,65 0 0,65 2893403
MARDIN CIMENTO 8,55 8,45 8,6 8,6 1,78 8,54 1160227
MARSHALL BOYA 18,4 18,4 19,2 18,8 2,17 18,85 3120853
METEMTEKS 0,97 0,96 0,98 0,97 0 0,97 559700
MUTLU AKU 2,54 2,54 2,6 2,58 2,79 2,56 990558
NETAS TELEKOM 50,25 50 51 51 1,49 50,42 1795434
NET HOLDING 0,94 0,93 0,96 0,95 2,15 0,95 20648826
NET TURIZM 1,04 1,04 1,09 1,06 1,92 1,06 9973463
NET TURIZM (Y) 1,04 1,04 1,09 1,06 1,92 1,06 2160815
NUROL G.MENKUL 3,4 3,4 3,48 3,44 1,18 3,44 237789
NUH CIMENTO SAN 10,9 10,2 11,2 10,9 0 10,95 455223
OLMUKSA 4,95 4,92 5,04 4,98 1,63 4,98 751882
OTOKAR 16,9 16,5 16,8 16,8 1,2 16,69 288457
OZDERICI GMYO 1,46 1,42 1,46 1,45 0,69 1,44 547086
PARSAN 1,49 1,45 1,48 1,47 0 1,47 1048335
PERA GMYO 0,65 0,65 0,66 0,66 1,54 0,65 1412417
PENGUEN GIDA SAN 1,28 1,1 1,18 1,11 -2,63 1,13 4623114
PETKIM 11,9 11,7 11,9 11,9 1,71 11,79 21705872
PINAR ET VE UN 5,9 5,6 5,9 5,8 0,87 5,72 1178556
PIMAS 3,58 3,58 3,7 3,66 2,81 3,65 844668
PINAR SU 5,1 5,1 5,25 5,25 2,94 5,18 815039
PLASTIKKART 2,74 2,72 2,78 2,74 0 2,75 147808
PINAR SUT 9,1 8,7 8,95 8,9 1,71 8,8 1034033
T.PRYSMIAN KABLO 1,32 1,31 1,34 1,31 -0,76 1,32 551487
PARK ELEK.MADEN 2,7 2,7 2,78 2,72 1,49 2,74 4818161
PETROL OFISI 6,45 6,4 6,6 6,5 0,78 6,52 1973632
RAY SIGORTA 2,44 2,44 2,62 2,44 -4,69 2,49 3674887
REYSAS TASIMA. 4,1 4,14 4,28 4,26 3,9 4,21 4901128
SAGLAM GMYO 0,82 0,82 0,85 0,83 1,22 0,83 522613
SABANCI HOLDING 6,2 6,3 6,65 6,65 4,72 6,48 15660016
SANKO PAZARLAMA 3,68 3,72 3,82 3,76 1,62 3,77 578559
SARKUYSAN 3,18 3,2 3,26 3,2 0,63 3,23 514272
ADVANSA SASA 0,73 0,73 0,76 0,76 4,11 0,74 2215288
SELCUK ECZA DEPO 2,74 2,74 2,86 2,82 2,92 2,81 1121883
SERVE KIRTASIYE 1,33 1,36 1,39 1,36 0 1,37 319454
T.SISE CAM 1,94 1,93 1,96 1,95 0,52 1,95 6824267
SEKERBANK 2,4 2,44 2,48 2,45 0,41 2,46 2087684
SEKER PILIC 4,56 4,56 4,72 4,62 1,76 4,65 1963594
SOKTAS TEKSTIL 5,7 5,05 5,45 5,3 4,95 5,3 1035520
SINPAS GAYRIMEN 2,42 2,33 2,36 2,34 0,43 2,34 3075663
SODA SAN 1,82 1,82 1,88 1,87 2,75 1,85 784554
TAT KONSERVECILI 3,12 3,12 3,16 3,14 0,64 3,13 454488
TAV HAVALIM.HOLD 5,7 5,75 5,95 5,95 3,48 5,85 18232544
T. TUBORG 2,66 2,68 2,92 2,76 2,99 2,8 2494522
TURKCELL 8,75 8,15 8,4 8,3 -0,6 8,26 21561420
TEB 2,2 2,22 2,26 2,25 2,27 2,24 16232208
TEKSTIL FIN KIR 1,43 1,42 1,45 1,45 1,4 1,44 768512
TEKSTILBANK 1,07 1,1 1,13 1,12 2,75 1,11 7163087
TEK-ART TURIZM 1,78 1,77 1,81 1,79 0,56 1,79 1653358
TURK HAVA YOLLAR 4,6 4,34 4,5 4,38 -1,79 4,41 36855984
TIRE KUTSAN 1,69 1,67 1,69 1,69 1,81 1,68 4749214
TUR.KALKINMA BNK 6 5,85 6,15 6,1 4,27 6 261437
TEKFEN HOLDING 5 4,96 5,08 5,06 2,02 5,02 21065988
TOFAS OTO FAB. 5,75 5,7 5,85 5,8 0,87 5,78 2627027
TURCAS PETROL 5,3 5,05 5,3 5,2 0 5,18 1005654
TRAKYA CAM 2,41 2,39 2,45 2,41 0 2,42 3383486
TURKIYE SINAI 2,24 2,22 2,27 2,27 1,34 2,24 1007883
TRABZONSPOR 8,25 8,1 8,2 8,15 0 8,15 1244386
TURK TELEKOM 5,45 5,45 5,6 5,6 0,9 5,54 6359076
TURK TRAKTOR 11,7 11,6 12,1 11,7 0 11,78 1148637
T. DEMIR DOKUM 7,5 7,3 7,5 7,4 2,07 7,37 419211
TUKAS GIDA SAN. 0,78 0,77 0,78 0,78 1,3 0,78 226685
TUPRAS 31 30,5 31,25 30,75 -0,81 30,86 10024590
USAS 3,26 3,28 3,4 3,32 1,84 3,34 8880639
ULKER BISKUVI 3,54 3,5 3,58 3,58 2,29 3,54 6264595
UNYE CIMENTO 4,76 4,6 4,74 4,7 2,62 4,65 279245
USAK SERAMIK 1,69 1,69 1,73 1,71 1,18 1,71 1031066
T.VAKIFLAR BANK 3,58 3,56 3,64 3,6 0,56 3,59 61261476
VAKIF FIN KIR 4,4 4,32 4,5 4,34 -0,46 4,41 3833423
VAKKO TEKSTIL 0,78 0,77 0,8 0,78 1,3 0,78 731466
VESTEL BEYAZ E. 4,1 4,12 4,32 4,22 2,93 4,26 1714072
VESTEL 2,28 2,26 2,3 2,28 0 2,28 9666052
RHEA GIRISIM 6,2 5,95 6,2 6 -3,23 6,03 1726724
VAKIF GAY.YAT.OR 3,54 3,48 3,56 3,52 1,73 3,52 1452829
VIKING KAGIT 1,52 1,53 1,55 1,53 0,66 1,53 441161
YATAS YATAK A.S 2,33 2,3 2,36 2,34 1,74 2,33 495764
YAZICILAR HOLD. 9,4 9,2 9,45 9,4 1,62 9,34 1720967
YAPI KREDI B 4,12 4,12 4,24 4,24 2,91 4,19 66217032
YAPI KREDI FIN. 4,76 4,8 5,08 4,9 2,94 4,97 825229
Y.KREDI KORAY GY 1,89 1,86 1,9 1,88 1,62 1,88 1066143
YKREDI SIG 10,2 9,95 10,05 10 0,5 9,99 562169
YUNSA 1,6 1,57 1,61 1,61 0,62 1,59 176735
Y ve Y GMYO 3,84 3,76 3,9 3,78 -1,56 3,82 2738754
ZORLU ENERJI 2,98 2,92 3 3 2,04 2,97 3037985
ZORLU ENERJI 3,12 3,12 3,18 3,18 1,92 3,15 7942085
Y ve Y GMYO 3,84 3,62 3,9 3,76 -2,08 3,77 2931536
ZORLU ENERJI 3,18 3,1 3,22 3,14 -1,26 3,16 15839496
ARENA BILGISAYAR 2,17 2,53 2,8 2,68 16,02 2,69 8460484
IPEK MATBAACILIK 3,08 3,36 3,68 3,66 8,93 3,51 182065440
TAC YAT ORT. 2,27 2,24 2,5 2,4 8,6 2,42 2562082
CARREFOURSA A 19,9 20 21,9 21,3 8,12 21,35 13072976
FINANS FIN.KIRA 3,1 3 3,32 3,24 7,28 3,18 11849371
ERSU MEY GIDA 1,07 1,02 1,1 1,1 6,8 1,07 3089847
DOGUS OTOMOTIV 6,15 6,55 6,95 6,9 6,15 6,75 9220844
ARCELIK 6,55 6,5 6,9 6,9 6,15 6,74 48745560
IZOCAM 24 24 26,75 25,25 6,09 25,68 5535807
FENIS ALUMINYUM 2,98 2,96 3,3 3,16 6,04 3,2 14261442
AKSIGORTA 1,88 1,85 1,97 1,95 5,98 1,9 24607912
CARREFOURSA B 25,75 26 29,25 27,5 5,77 27,71 12096103
ALTINYILDIZ MENS 8,25 7,95 8,5 8,35 5,7 8,33 1267403
AK YATIRIM ORT 1,51 1,49 1,6 1,56 5,41 1,54 1613118
MARTI OTEL 1,31 1,31 1,4 1,37 5,38 1,36 12337688
DITAS DOGAN 2,74 2,7 2,9 2,8 5,26 2,79 828505
DATAGATE BILGI.M 4,98 5 5,5 5,3 5,16 5,17 1701672
ADEL KALEMCILIK 13,2 13,9 14,7 14,6 5,04 14,3 1907846
SOKTAS TEKSTIL 5,7 5,05 5,45 5,3 4,95 5,3 1035520
ADANA CIMENTO(A) 5,2 5,1 5,3 5,3 4,95 5,19 908652
DOGUS OTOMOTIV 5,5 5,55 5,8 5,75 4,55 5,7 10179354
FON FINANSAL KIR 2,14 2,14 2,28 2,23 4,21 2,23 5760020
BSH EV ALETLERI 90 90 96 93,5 3,89 93,56 28770896
MARSHALL BOYA 13 13,1 13,7 13,5 3,85 13,44 1216941
ALTINYUNUS CESME 6,55 6,6 6,95 6,8 3,82 6,75 768997
KORDSA 2,8 2,78 2,9 2,9 3,57 2,85 3030391
ADANA CIMENTO(C) 0,61 0,61 0,65 0,63 3,28 0,63 13742237
ALKIM ALKALI KMY 7,7 7,85 8,3 7,95 3,25 8,09 13385160
T. DEMIR DOKUM 6,35 6,4 6,7 6,55 3,15 6,57 1298936
IHLAS HOLDING 0,64 0,63 0,67 0,66 3,13 0,65 35546168
IHLAS HOLDING 0,64 0,63 0,67 0,66 3,13 0,65 35546168
FENERBAHCE A.S 70 49 53,5 50 -12,28 51,28 167731744
GEDIZ IPLIK 1,28 1,05 1,11 1,05 -10,26 1,05 247532
AFM FILM 10,9 10,8 13,6 11,9 -6,3 12,01 39050916
RAY SIGORTA 2,44 2,44 2,62 2,44 -4,69 2,49 3674887
RHEA GIRISIM 6,6 5,95 6,2 6 -3,23 6,03 1726724
BRISA 97 92 96,5 92,5 -3,14 94,46 2827898
AK ENERJI 3,44 3,28 3,36 3,3 -2,94 3,32 23186994
LUKS KADIFE 3,48 3,36 3,62 3,48 -2,79 3,5 1538097
GUBRE FABRIKALAR 11,7 10,9 11,5 11 -2,65 11,3 14712092
PENGUEN GIDA SAN 1,28 1,1 1,18 1,11 -2,63 1,13 4623114
EGS GMYO 0,4 0,39 0,41 0,39 -2,5 0,4 93965
AKMERKEZ GYO 47,25 49 51,75 49,75 -2,45 50,28 2096197
VARLIK YAT.ORT. 2,38 2,41 2,52 2,42 -2,42 2,47 3057196
MAZHAR ZORLU HLD 0,99 0,96 1,01 0,97 -2,02 0,98 8645
EGE PLAST 1,03 0,99 1,02 0,99 -1,98 1 74132
TURK HAVA YOLLAR 4,6 4,34 4,5 4,38 -1,79 4,41 36855984
KORDSA 3,58 3,48 3,6 3,48 -1,69 3,53 384310
Y ve Y GMYO 3,94 3,76 3,9 3,78 -1,56 3,82 2738754
MERKEZ B TIPI 3,76 3,82 3,98 3,86 -1,53 3,87 893720
IST GOLD B BORSA 58,9 57,7 58,6 58,4 -1,35 58,07 3466899
ASLAN CIMENTO 165 159 166 165 1,23 163,95 196414
ALTINYUNUS CESME 15 14,6 15,6 15 -0,66 14,95 754005
BISAS 1,42 1,4 1,49 1,44 2,13 1,46 108364
BIRKO BIRLESIK 0,79 0,77 0,79 0,79 2,6 0,78 534913
BIRLIK MENSUCAT 0,96 0,95 0,98 0,97 0 0,96 880322
DARDANEL 1,26 1,26 1,31 1,27 0 1,28 969716
DOGUSAN BORU 1,51 1,49 1,53 1,5 0,67 1,5 1037366
EGE PROFIL 8,9 8,75 8,9 8,85 0,57 8,79 67569
FON FINANSAL KIR 2,56 2,52 2,6 2,54 1,6 2,56 293374
GOZDE A.S. 1,79 1,77 1,81 1,79 1,13 1,79 129227
MENSA MEN (Y) N/A 0,74 0,79 0,78 4 0,77 5624814
MENSA MENSUCAT 0,9 0,92 1 0,97 4,3 0,96 34926784
METEMTUR 2,7 2,66 2,76 2,7 2,27 2,71 1324541
MERT GIDA GIY. 1,3 1,27 1,3 1,28 0 1,28 333384
BAYINDIR MADEN 0,78 0,77 0,8 0,78 0 0,78 265875
PETROKENT TURIZM 69 67 71,5 68,5 1,48 69,07 2007271
