Catalog
Publication
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Years
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Our Subscribers Can Login And Read Original Page
I Want To Register And Read The Whole Archive
I Want To Buy The Page
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 11 OCAK 2010 PAZARTESİ
10 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
B O R S A A N A L İ Z
Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesi
Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesiSektör Bazında Sektör Bazında
PARA-META-PARA
MUSTAFA SÖNMEZ
AKP’nin Büyük
Kürt İhmali...
MERKEZ BANKASI KURLARI 11 OCAK 2010
DÖVİZ EFEKTİF
CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.4639 1.4710 1.4629 1.4732
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.3380 1.3468 1.3318 1.3549
1 DANİMARKA KRONU 0.28148 0.28287 0.28128 0.28352
1 EURO 2.0961 2.1062 2.0946 2.1094
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.3432 2.3554 2.3416 2.3589
1 İSVİÇRE FRANGI 1.4124 1.4215 1.4103 1.4236
1 İSVEÇ KRONU 0.20408 0.20620 0.20394 0.20667
1 KANADA DOLARI 1.4164 1.4228 1.4112 1.4282
1 KUVEYT DİNARI 5.0535 5.1201 4.9777 5.1969
1 NORVEÇ KRONU 0.25567 0.25739 0.25549 0.25798
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.39153 0.39224 0.38859 0.39518
100 JAPON YENİ 1.5691 1.5795 1.5633 1.5855
Kısa adı TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu,
nihayet, ulusal gelirin bölgelere dağılımı
konusunda 2001’den bu yana mahrum olduğumuz
bilgileri açıkladı. 28 alt bölgenin, 2004-2006
döneminde ulusal gelire katkıları, dolayısıyla, kişi
başına ulusal gelirleri de ortaya çıkmış oldu. Uzun
süredir ve her fırsatta bu veriden bizi mahrum
bıraktığı için TÜİK’i kıyasıya eleştiren biri olarak
yeni açıklanan verilere göz attığımda en çarpıcı
gerçek şuydu: AKP iktidarının en yüksek büyüme
dönemleri olan 2004-2006 yıllarında Doğu ve
G.Doğu’nun 21 ili gelişmenin nimetlerinden pay
alamamışlar. 2000’li yıllarda da bölgesel uçurum
büyümüş ve gelişme rüzgârı yine İstanbul’dan
yana eserken, Doğu ve G.Doğu, büyümeden
nasiplenememiş. AKP iktidarı, 21 ilin ve yüzde
16’ya yakın nüfusun yer aldığı Doğu’ya büyümenin
rüzgârını taşıyamadığı için en gelişmiş metropol
İstanbul ile en az gelişmiş G.Doğu ve Doğu illeri
arasındaki uçurum daha da açılmış bulunuyor.
Kürt nüfusunun ağırlıkla barındığı ve açlıkla
işsizliğin kol gezdiği bölgeye AKP hükümeti iş-aş
götürmemiş, bu ortaya çıkıyor. Bu gerçek
hissediliyordu ama TÜİK verileri bunu teyit etmiş
oldu.
Kaynak; DİE,TÜİK milli gelirin bölgesel dağılımı
ile ilgili veriler.
1980 sonrası uygulanan piyasacı, anti-kamucu
neoliberal politikalar, sosyal devleti askıya aldıkça,
özelleştirmeleri doludizgin uyguladıkça, tarımı,
yıkıcı piyasanın insafına terk ettikçe zaten iyi
durumda olmayan Batı-Doğu arasındaki eşitsizlik,
daha da büyüdü. Doğu ve G.Doğu bölgelerinde
1984’ten bu yana yaşanan şiddet iklimi, yaranın
üstüne tuz biber ekti. Köyler yakıldı, boşaltıldı,
hayvancılık yapılamaz oldu ve kentler işsizlerle
doldu. Nitekim, 1980’in hemen öncesinde, Türkiye
ulusal gelirinden yüzde 8.2 pay alan bölgenin 21
ilinin bu payı, batının kullandığı enerji ağırlıklı GAP
yatırımlarına rağmen, 2001’de yüzde 7.7’ye kadar
düşmüştü. Son açıklanan verilerden anlıyoruz ki,
AKP iktidarında, yüksek dış kaynak girişi ile
ortalama yüzde 7’yi bulan 2004-2006 büyüme
döneminde, Doğu, gelişmeden nasiplenememiş ve
ulusal gelirden payı yüzde 7’nin altına düşmüş.
Yani AKP hükümeti, uçurumun derinleşmesine
önlem almak yerine, seyirci kalmış, bölgeyi
piyasanın insafsızlığına terk etmiş.
Peki gelişen neresi olmuş? Tabii ki yine
İstanbul, yine İstanbul. Sanayiyi desantralize
etme, metropolü rahatlatma iddialarına rağmen,
üretim yine İstanbul’da yoğunlaşmış, 1980’den
2000’e saltanatını koruyan İstanbul, AKP iktidarı
döneminde büyümenin rüzgârını daha çok
arkasına almış ve ulusal gelirden payını, 6 puandan
fazla arttırarak yüzde 28’e yaklaştırmış. İşte bunun
sonucunda, İstanbul’da kişi başına gelir, 2006’da
Doğu ve G.Doğu’dakinin neredeyse 7 bin dolar
daha üstünde gerçekleşmiş.
Yine TÜİK verileri ortaya koyuyor ki, 2006’da 6
bin 700 dolara yaklaşan Türkiye ortalama kişi
başına geliri, İstanbul’da en yüksek noktaya, 10
bin 350 dolara çıkmış. Bu, İstanbul ile Türkiye
ortalaması arasında 3’e 2 fark demek. Ama
Doğu ve G.Doğu’daki kişi başına gelir ile
kıyaslandığında fark 10’a 3’e çıkıyor. Hele ki, en
yoksul bölge olan Van-Muş-Bitlis-Hakkâri’deki kişi
başına gelir ile fark 10’a 2’ye kadar çıkıyor.
Bu uçurumun derinleşmesine, evet, AKP iktidarı
seyirci kaldı. Eğer bölgeye yeni kamusal yatırımlar
götürülse, işgücüne nitelik kazandıracak eğitim,
sağlık yatırımları yapılmış olsa, bölgede barışı tesis
edecek, sözde değil, gerçek açılımlar yapılsa ve
bölge insanlarına yatırımı özendirecek etkili
destekler verilse, yerel yönetimlere kentsel
altyapıyı güçlendirecekleri kaynaklar sağlansa, bu
uçurum bu kadar derinleşmemiş, bölge insanı da
kendisini bu kadar üvey, ihmal edilmiş, ötelenmiş
ikinci sınıf vatandaş gibi görmeyecekti.
Derinleşen uçurumda AKP iktidarının vebali
büyüktür ve kriz döneminde uçurum daha da
açılmaktadır. AKP’nin büyüme döneminde ihmal
ettiği bölgeyi, kriz döneminde canlandıracak hiçbir
vizyonu yoktur. Bölgeye alternatif, kamu ağırlıklı
yatırım ve sosyal destek programları ile
yaklaşılmalı ve bölge dinamiklerini, girişimcilerini,
yerel yönetimlerini harekete geçirecek eylem
planlarına yer verilmeli, mutlaka da toprak
reformu yapılarak yoksul köylü topraklandırılmalı.
mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr
KİŞİ BAŞINA GELİRDE BÖLGESEL UÇURUM ($)
Bölge 2006 Uçurum
İstanbul 10.352 100.0
Türkiye Ortalaması 6.684 64.6
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 3.876 37.4
Erzurum, Erzincan, Bayburt 3.760 36.3
Şanlıurfa, Diyarbakır 2.904 28.1
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 2.887 27.9
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 2.684 25.9
Van, Muş, Bitlis, Hakkâri (En yoksul) 2.355 22.7
Bölge Ortalaması 3.077 29,7
TAV 10 yõlda 10
havaalanõna ulaştõ
Ekonomi Servisi - 1997 yõlõnda
Atatürk Havalimanõ Yap-İşlet-
Devret (YİD) ihalesini kazanarak ye-
ni terminalin inşaatõna başlayan ve
bundan 10 yõl önce havalimanõ iş-
letmetmeciliğine ilk adõmõnõ atan
TAV, 10 yõl içinde bölgenin sayõ-
lõ şirketlerinden biri haline geldi.
Kuruluş, 10 yõl içinde 10 havali-
manõ ve 7 hizmet şirketini çatõsõ al-
tõnda toplayan 14 şirketli
TAV Havaimanlarõ Holding
ile bölgenin 7 ülkesinde faa-
liyetini sürdüren 7 şirketli
TAV İnşaat’tan oluşan dev
bir gruba dönüştü.
Finansal krizin etkisiyle geçen yõl
dünyada yolcu sayõsõ yüzde 9 düşer-
ken TAV’õn yolcu sayõsõ, İstanbul’da
yüzde 5 olmak üzere genelde yüzde
2 arttõ. 2000’de 144 milyon Avro ci-
ro yapan TAV kriz nedeniyle 2007’ye
göre sadece yüzde 1-2 arttõrdõğõ ge-
çen yõlõn cirosunun 630-640 milyon
Avro olarak gerçekleşmesini bekliyor.
“Bundan sonraki 10 yılda hede-
fimiz yılda 100 milyon yolcuya hiz-
met veren 50 bin çalışanı olan bir
şirket oluşturmak. Bunu da fazla-
sıyla gerçekleştireceğimize inanı-
yorum” diyen TA,V İcra Kurulu
Başkanõ ve kuruluşun Üst Yöneticisi
(CEO) Dr. Yüksek Müh. M. Sani Şe-
ner TAV’õn on yõlõnõ şöyle anlattõ:
Atatürk Havalimanõ YİD ihale-
sini kazanõnca TAV’õ kurduk. 22 ay-
lõk yapõm sürecinden sonra başlayacak
işletme süresi için 3 yõl 8 ay 20 gün-
lük bir süre önerdik. Bu 20 gün bize
ihaleyi kazandõrdõ. Yarõm milyon
metrekarelik inşaatõ 8 ay önce bitirince
bu süre de işletme dönemine eklendi.
İstanbul’un konumunu iyi de-
ğerlendirdik. 1979 depremi, 2001
krizi, 11 Eylül, Afganistan, kuş gri-
bi, ne kadar kriz varsa İstanbul’u te-
ğet geçti. Bugün 19 bin olan uçak sa-
yõsõ 2020’de 36 bine, uçan yolcu sa-
yõsõ 4 milyardan 9 milyara çõkacak.
Bu krizde hiç işçi
çıkarmadık
Başarõnõn üç şartõ var: Çok akõl-
lõ olmak, çok çalõşmak ve zamanõn si-
ze uymasõ. Aradan geçen 10 yõllõk sü-
rede dünyadaki küreselleşme ve li-
beralleşme bizim büyüme ve geliş-
memiz için çok uygun bir ortam
sundu. Bunu iyi değerlendirdik. Yağ-
mur yağarken ovamõzõ çamur etme-
dik, çok çalõştõk, iyi ürün aldõk.
“Eğer büyüyeceksek Osmanlı sı-
nırlarında büyümeliyiz” dedik.
Bugün toplam hizmet alanõ 1
milyon metrekareye ulaşan TAV
Havalimanlarõ yõlda 41 milyon yol-
cuya, 300 havayolu şirketinin 400
bin uçuşuna hizmet veriyor ve 12 bin
800 çalõşanõ var.
50 bin çalışana
ulaşacağız
Şimdiye kadar 1 milyar 672 mil-
yon dolarlõk projeyi tamamlayan ve
halen 9 milyar 250 milyon dolarlõk
projeye devam eden TAV İnşaat’õn
da 14 bin çalõşanõ var. Her iki çatõ al-
tõndaki toplam çalõşan sayõsõ 25 bi-
ne yakõn. Bu krizde hiç işçi çõkar-
madõk. Bundan sonraki 10 yõlda he-
defimiz yõlda 100 milyon yolcuya
hizmet veren 50 bin çalõşanõ olan bir
şirket oluşturmak.
Bir rüyamõz vardõ: 10 yõlda 10
havaalanõ. Bugün bu topraklarda
TAV Havalimanlarõ Holding’e bağ-
lõ 10 havaalanõmõz var; İstanbul
Atatürk, Ankara, İzmir ve Gazipaşa
olmak üzere dördü Türkiye’de, Tif-
lis ve Batum Gürcistan’da, Enfidha
ve Monastõr Tunus’ta, Üsküp ve
Ohri de Makedonya’da. 10.’su Oh-
ri’yi mart ayõnda işletmeye alõyoruz.
Bu 10 havalimanõ işletmesi de ayrõ
ayrõ şirketler.
TAV Havalimanlarõ Holding’in
ayrõca TAV Security, Havaş Yer
Hizmetleri, BTA Food&Beverage,
ATU Duty Free, TAV O&M, TAV
IT ve Havaş-THY ortaklõğõyla kuru-
lan TGS Yer Hizmetleri olmak üze-
re 7 şirketimiz daha var.
10 yõlda 10
havalimanõ
rüyasõnõ gerçekleştiren TAV’õn CEO’su
Şener, şu anda 25 bin olan çalõşan
sayõlarõnõn 10 yõl sonra 50 bine
çõkmasõnõ hesaplõyor.
Rüya gerçekleşti Atatürk
Havaalanõ
başlangõçta Dublin ile aynõ
düzeydeydi, şimdi Tokyo ayarõnda. 30
milyon yolcu burayõ kullanõyor. Eski
Osmanlõ topraklarõ büyüme alanõmõz.
30 milyon yolcu
U
laştõrma Bakanlõğõ
havalimanlarõnõn
işletme hakkõnõ yap-
işlet-devret modeli ile
belirli sürelerde kiralõyor.
Bu çerçevede Atatürk ve
Antalya havalimanlarõ
terminallerinin işleticisi
şirketler, 2010 yõlõ için
toplam 285 milyon dolarlõk
kira bedelini geçen cuma
günü Ankara’da
düzenlenen bir törenle
Ulaştõrma Bakanlõğõ’na
ödediler. Atatürk
Havalimanõ için
TAV Yönetim Kurulu
Başkanõ Hamdi Akın ve
Antalya Havalimanõ IC
Yönetim Kurulu Başkanõ
İbrahim Çeçen kira
bedelini içeren çekleri
Ulaştõrma Bakanõ Binali
Yıldırım’a sundular.
Atatürk Havalimanõ’nõn
2005-2021 arasõndaki 15.5
yõllõk dönem için kira
bedeli, KDV hariç, 2 milyar
543 milyon dolar;
Antalya Havalimanõ’nõn
2007-2024 arasõndaki 17 yõl
3 aylõk dönemi için kira
bedeli, KDV hariç,
2 milyar 10 milyon
Avro olarak belirlenmişti.
TAV Holding
Yönetim Kurulu Başkanõ
Hamdi Akõn, 2005’te
işletmesi özelleştirilen
Atatürk Havalimanõ
terminalini 2021’e kadar
aldõklarõnõ belirterek “Bu
yılın kira bedeli olarak
140 milyon dolar ödeme
yapıyoruz. Seneye toplam
ödediğimiz bedel 1.3
milyar milyar dolara
ulaşmış olacak” dedi.
Havalimanı kirası
peşin ödeniyor
Hamdi Akın (solda) temsili bir kumbarayı da
Bakan Yıldırım’a verdi ve “Damlaya damlaya
göl oluyor. Biz bu parayı her gün biriktirdik ve
her gün bu kumbaranın içine attık” dedi.
1ABD Doları:
1.0922 Avustralya Doları
5.2003 Danimarka Kronu
1.0348 İsviçre Frangı
7.1339 İsveç Kronu
93.13 Japon Yeni
1.0339 Kanada Doları
5.7151 Norveç Kronu
3.7503 SuudiArabistanRiyali
1 Avro: 1.4318 ABD Doları
1 İng. S: 1.6012 ABD Doları
1 Kuveyt D.: 3.4807 ABD Doları
Önceki Son Yılbaşı Haftalık Yıllık
SEKTÖR ENDEKSLERİ Kapanış Kapanış Değeri Fark% Fark%
IMKBULUSAL-100 52,825 54,798 52,825 3.73 3.73
IMKBULUSAL100-30 60,090 63,984 60,090 6.48 6.48
IMKBULUSAL-TÜM 51,831 53,830 51,831 3.86 3.86
IMKBULUSALTÜM-100 48,782 51,332 48,782 5.23 5.23
IMKB10BANKA 120,346 122,657 120,346 1.92 1.92
IMKBULUSAL-30 66,992 69,148 66,992 3.22 3.22
IMKBULUSAL-50 52,536 54,415 52,536 3.58 3.58
IMKBULUSAL-SINAİ 37,899 39,507 37,899 4.24 4.24
IMKBGIDA,İÇECEK 59,343 59,615 59,343 0.46 0.46
IMKBTEKSTİL,DERİ 7,323 7,654 7,323 4.51 4.51
IMKBORMAN,KAĞIT,BASIM 30,190 31,849 30,190 5.49 5.49
IMKBKİMYA,PETROL,PLASTİK 28,538 30,424 28,538 6.61 6.61
IMKBTAŞ,TOPRAK 48,954 51,523 48,954 5.25 5.25
IMKBMETALANA 49,186 49,453 49,186 0.54 0.54
IMKBMETALEŞYA,MAKİNA 33,860 36,272 33,860 7.12 7.12
IMKBULUSAL-HİZMETLER 36,134 38,059 36,134 5.33 5.33
IMKBELEKTRİK 4,113 4,385 4,113 6.62 6.62
IMKBİLETİŞİM 25,908 28,127 25,908 8.57 8.57
IMKBULAŞTIRMA 38,372 37,432 38,372 -2.45 -2.45
IMKBTİCARET 56,998 57,329 56,998 0.58 0.58
IMKBTURİZM 7,422 8,511 7,422 14.68 14.68
IMKBULUSAL-MALİ 79,763 82,305 79,763 3.19 3.19
IMKBBANKA 119,537 122,786 119,537 2.72 2.72
IMKBSİGORTA 111,089 117,107 111,089 5.42 5.42
IMKBFİNANSALKİR.FAKTORİNG 12,384 13,039 12,384 5.29 5.29
IMKBGAYRİMENKULY.O. 28,240 31,126 28,240 10.22 10.22
IMKBHOLDİNGVEYATIRIM 35,044 36,418 35,044 3.92 3.92
IMKBULUSAL-TEKNOLOJİ 14,335 15,783 14,335 10.10 10.10
IMKBBİLİŞİM 7,964 8,414 7,964 5.65 5.65
IMKBSPOR 60,890 65,694 60,890 7.89 7.89
IMKBSAVUNMA 58,174 68,119 58,174 17.09 17.09
IMKB2.ULUSAL 25,764 26,533 25,764 2.99 2.99
IMKBMENKULKIYM.Y.O. 18,215 18,858 18,215 3.53 3.53
IMKBKURUMSALYÖNETİM 42,670 45,014 42,670 5.49 5.49
IMKBYENİEKONOMİ 25,796 26,871 25,796 4.17 4.17
IMKBADANA 54,636 57,847 54,636 5.88 5.88
IMKBANKARA 44,680 49,609 44,680 11.03 11.03
IMKBANTALYA 55,290 66,023 55,290 19.41 19.41
IMKBBURSA 57,518 61,284 57,518 6.55 6.55
IMKBISTANBUL 48,333 50,489 48,333 4.46 4.46
IMKBIZMIR 44,191 46,877 44,191 6.08 6.08
IMKBKAYSERI 60,427 65,624 60,427 8.60 8.60
IMKBKOCAELI 47,669 49,544 47,669 3.93 3.93
IMKBTEKIRDAĞ 87,232 90,762 87,232 4.05 4.05
MADENCİLİK
ParkElek.Madencilik 2.98 3.76 1.49 20.16 0.35 3.29
GIDA,İÇKİVETÜTÜN
Altõnyağ 0.73 -33.49 2.28 -4.66 -0.11 -9.89
ÜlkerBisküvi 3.72 6.69 0.99 5.72 0.05 3.03
Banvit 3.76 27.89 3.20 5.52 -0.11 7.62
ErsuGõda 0.62 -0.27 1.08 -0.39 -0.01 -0.24
FrigoPakGõda 1.52 -31.67 2.36 -17.03 -0.34 -8.75
KentGõda 44.75 9.35 4.61 5.79 1.05 3.85
KerevitaşGõda 31.00 227.92 -13.34 16.09 0.60 15.52
KonfrutGõda 4.58 23.03 1.50 9.68 0.29 12.33
KristalKola 0.98 0.17 0.64 0.38 -0.12 0.13
MerkoGõda 1.46 77.10 4.36 13.64 0.08 8.04
PõnarEtVeUn 4.62 11.35 0.77 12.85 0.80 8.82
PenguenGõda 1.00 -1.91 1.39 -1.12 -0.24 -0.58
PõnarSu 5.15 8.91 0.94 13.92 0.46 6.79
PõnarSüt 7.90 13.68 1.07 12.93 1.19 9.82
ŞekerPiliç 3.28 44.71 2.84 5.68 -0.09 9.16
TatKonserve 3.24 15.57 2.77 4.84 0.10 4.33
T.Tuborg 2.42 5.25 1.99 4.47 -0.04 3.38
Tukaş 0.84 -12.15 1.05 -9.31 -0.41 -4.83
DOKUMA,GİYİMEŞYASIVEDERİ
AkalTekstil 1.74 5.13 0.63 12.30 0.50 4.31
AkõnTekstil 2.76 -1.25 0.70 -1.19 -0.42 -0.77
Altõnyõldõz 5.10 9.86 0.94 10.64 0.71 3.98
ArsanTekstil 1.64 -15.84 0.96 -17.28 -0.54 -6.56
Bossa 2.64 -0.92 1.02 -1.56 -0.02 -0.68
Derimod 2.64 -12.09 1.32 -3.20 -0.39 -2.83
DesaDeri 0.82 -6.63 0.69 -5.65 -0.14 -3.47
Gedizİplik 1.62 -9.65 0.55 -73.52 -0.41 -6.48
İdaş 1.88 -98.40 3.73 -20.90 -1.36 -8.60
KarsuTekstil 2.50 -0.57 1.21 -0.52 -0.08 -0.34
KordsaGlobal 2.58 2.85 0.70 2.83 0.06 1.63
LüksKadife 2.21 -3.44 2.07 -4.74 -0.08 -2.09
MenderesTekstil 0.67 5.42 0.55 6.38 0.09 3.28
Metemteks 0.73 -23.68 2.79 -59.53 -0.19 -9.66
Söktaş 3.94 -4.50 0.50 -5.88 -0.05 -1.82
Yataş 2.39 6.51 0.74 3.30 0.08 2.17
Yünsa 1.35 -5.88 0.83 -2.81 -0.78 -2.12
ORMANÜRÜNLERİVEMOBİLYA
AlkimKağõt 1.78 6.65 0.93 9.60 0.21 5.27
DoğanGazetecilik 3.68 -2.53 1.65 -2.29 -0.21 -1.81
Gentaş 1.22 7.72 0.70 15.05 0.17 7.06
KelebekMobilya 0.92 3.36 2.65 1.87 0.00 1.66
BakAmbalaj 6.05 12.81 0.88 9.40 0.85 7.38
DoğanBurda 2.50 3.66 1.21 2.81 0.19 2.71
DuranDoğanBasõm 2.16 -10.22 3.82 -2.49 -0.22 -2.38
IşõklarAmbalaj 2.39 1.52 1.56 4.56 0.01 0.34
IpekMatbaacõlõk 3.60 10.96 2.50 8.07 0.15 3.51
Kaplamin 8.65 -3.44 1.38 -2.81 -0.30 -2.27
Kartonsan 81.50 7.13 1.45 11.25 5.27 6.40
KozaMadencilik 5.25 12.10 3.32 14.67 0.18 6.54
Olmuksa 4.58 2.72 0.88 2.97 0.15 2.25
TireKutsan 2.21 -24.04 7.26 -7.28 -0.28 -5.99
VikingKağõt 1.97 -22.65 4.33 -5.74 -0.46 -3.54
KİMYA,PETROL,KAUCUKVEPLASTİKÜRÜNLERİ
Aksa 2.64 5.52 0.66 6.21 0.46 3.30
AlkimKimya 7.00 12.04 1.31 14.31 0.86 8.51
Aygaz 5.80 14.29 1.07 9.01 0.21 9.28
Bagfaş 107.00 -5.46 2.35 -3.24 -2.58 -3.61
Brisa 67.50 4.13 1.24 3.00 0.76 2.58
DevaHolding 3.66 4.59 1.60 5.45 -0.24 2.75
EİSEczacõbaşõİlaçSõnai 2.78 14.85 0.78 44.01 0.59 12.73
EgeGübre 78.00 -31.25 1.92 -17.84 -17.47 -10.00
Good-Year 12.50 -1.83 0.58 -1.04 -0.71 -1.13
GübreFabrik. 8.60 -27.79 2.76 -10.15 -2.04 -4.32
Hektaş 0.93 8.54 0.82 10.70 0.09 7.12
Marshall 11.70 9.76 1.06 7.59 0.46 6.58
PetrolOfisi 6.85 8.87 1.33 2.54 0.21 3.74
Pimaş 3.64 0.97 0.98 0.90 -0.39 0.43
AdvansaSasa 0.64 -18.06 0.69 -14.04 -0.34 -8.63
SodaSanayii 1.65 6.53 0.73 7.20 0.17 3.67
SelçukEczaDeposu 2.64 18.72 1.44 4.69 0.45 7.65
TurcasPetrol 5.10 4.32 1.40 69.86 -0.01 4.23
DyoBoya 1.38 -87.23 5.29 -14.21 -0.60 -6.67
TAŞ,TOPRAĞADAYALISANAYİ
AdanaÇimento(A) 5.40 12.23 3.18 30.90 0.50 11.44
AdanaÇimento(B) 3.10 12.23 1.82 30.90 0.36 11.44
AdanaÇimento(C) 0.54 12.23 0.32 30.90 0.05 11.44
AfyonÇimento 1,640.00 -3.18 3.74 -7.12 -20.56 -2.69
Akçansa 7.30 8.61 1.77 12.93 0.34 5.98
AnadoluCam 1.94 4.03 1.02 3.73 -0.06 1.60
BatõsökeÇimento 1.34 0.04 0.57 0.15 -0.04 0.03
BatõÇimento 6.25 1.86 1.23 2.77 0.07 1.33
BoluÇimento 1.76 7.94 1.34 16.34 0.15 7.30
BursaÇimento 5.05 1.86 2.32 1.72 0.07 1.19
Çimbeton 19.30 -13.27 1.22 -6.41 -2.73 -7.92
Çimentaş 11.60 9.54 2.10 13.39 0.01 5.11
Çimsa 8.00 8.59 1.24 16.35 0.45 6.30
DenizliCam 3.64 -5.47 0.91 -5.40 -0.25 -2.58
EczacõbaşõYapõ 2.80 -5.72 2.85 -1.74 -0.69 -1.14
EgeSeramik 1.28 1.46 0.79 1.74 -0.11 0.88
GöltaşÇimento 42.50 2.08 1.20 3.77 -0.67 1.55
HaznedarRefrakter 2.92 3.04 2.33 1.24 -0.07 1.10
İzocam 23.40 16.53 4.20 14.58 1.47 13.65
KonyaÇimento 72.50 4.69 1.06 11.71 5.03 4.20
KütahyaPorselen 3.62 11.89 0.93 11.32 0.43 8.94
MardinÇimento 7.00 31.34 3.21 39.86 0.81 28.33
NuhÇimento 10.80 10.29 2.07 14.48 0.53 8.01
TrakyaCam 1.98 1.72 0.90 3.40 0.01 1.16
UşakSeramik 1.30 1.62 0.48 1.15 -0.25 0.59
ÜnyeÇimento 3.64 15.52 1.86 29.37 0.36 12.98
METALANASANAYİ
BorusanMannesmann 12.80 7.74 1.53 3.29 -2.29 2.97
Burçelik 28.50 -23.72 3.05 -10.37 -2.17 -5.31
BurçelikVana 1.37 -10.93 2.55 -21.43 -0.07 -6.18
Çemtaş 0.93 0.62 0.65 1.28 0.00 0.59
ÇelikHalat 2.60 -11.97 1.41 -6.52 -0.40 -5.93
DemisaşDöküm 1.40 2.91 0.54 2.56 -0.15 1.74
ComponentaDökümcülük 4.12 -1.76 1.47 -1.87 -0.23 -1.05
Erbosan 8.25 9.40 0.87 6.89 -0.33 6.16
EreğliDemirÇelik 4.48 -5.11 1.27 -7.99 -0.92 -2.50
FenişAlüminyum 3.08 6.48 2.26 4.73 0.09 2.55
İzmirDemirÇelik 2.36 0.18 0.92 0.13 -0.04 0.15
Kardemir(A) 0.85 -8.98 0.94 -11.76 -0.04 -5.84
Kardemir(B) 0.86 -8.98 0.96 -11.76 -0.04 -5.84
Kardemir(D) 0.65 -8.98 0.72 -11.76 -0.04 -5.84
Sarkuysan 2.84 1.09 0.68 0.30 -0.26 0.45
METALEŞYAVEMAKİNAGEREÇYAPIM
