Catalog
Publication
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Years
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Our Subscribers Can Login And Read Original Page
I Want To Register And Read The Whole Archive
I Want To Buy The Page
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 27 TEMMUZ 2009 PAZARTESİ
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
Önceki Son Yılbaşı Haftalık Yıllık
SEKTÖR ENDEKSLERİ Kapanış Kapanış Değeri Fark% Fark%
IMKBULUSAL-100 37,727 39,395 26,864 4.42 46.65
IMKBULUSAL100-30 42,929 44,798 27,255 4.35 64.37
IMKBULUSAL-TÜM 37,614 39,289 26,531 4.45 48.09
IMKBULUSALTÜM-100 42,133 44,154 27,150 4.80 62.63
IMKBULUSAL-30 47,852 49,975 35,002 4.44 42.78
IMKBULUSAL-50 37,573 39,280 26,931 4.54 45.86
IMKBULUSAL-SINAİ 28,179 29,261 19,781 3.84 47.92
IMKBGIDA,İÇECEK 48,661 49,220 32,858 1.15 49.79
IMKBTEKSTİL,DERİ 5,484 5,693 3,336 3.81 70.66
IMKBORMAN,KAĞIT,BASIM 20,944 21,149 15,882 0.98 33.16
IMKBKİMYA,PETROL,PLASTİK 20,191 21,070 14,708 4.36 43.26
IMKBTAŞ,TOPRAK 37,843 39,364 26,344 4.02 49.42
IMKBMETALANA 36,692 38,857 30,829 5.90 26.04
IMKBMETALEŞYA,MAKİNA 23,348 24,699 11,991 5.78 105.98
IMKBULUSAL-HİZMETLER 27,327 27,496 22,169 0.62 24.03
IMKBELEKTRİK 2,774 2,910 1,605 4.88 81.28
IMKBİLETİŞİM 21,821 21,618 21,003 -0.93 2.93
IMKBULAŞTIRMA 15,755 16,090 8,073 2.12 99.29
IMKBTİCARET 47,392 48,141 26,696 1.58 80.33
IMKBTURİZM 5,637 5,694 3,340 1.01 70.48
IMKBULUSAL-MALİ 56,662 60,053 38,054 5.99 57.81
IMKBBANKA 83,373 88,559 55,990 6.22 58.17
IMKBSİGORTA 82,524 85,178 54,749 3.22 55.58
IMKBFİNANSALKİR.FAKTORİNG 10,347 10,799 5,573 4.37 93.76
IMKBGAYRİMENKULY.O. 19,618 20,439 11,865 4.19 72.27
IMKBHOLDİNGVEYATIRIM 26,634 28,140 18,393 5.65 52.99
IMKBULUSAL-TEKNOLOJİ 7,055 7,268 4,859 3.02 49.59
IMKBBİLİŞİM 4,487 4,638 3,132 3.37 48.08
IMKBSPOR 59,647 60,187 49,242 0.90 22.23
IMKBSAVUNMA 21,977 22,474 14,718 2.26 52.70
IMKB2.ULUSAL 18,272 18,667 8,645 2.17 115.93
IMKBMENKULKIYM.Y.O. 11,731 12,089 8,656 3.05 39.66
IMKBKURUMSALYÖNETİM 30,153 31,099 21,974 3.14 41.52
IMKBYENİEKONOMİ 24,539 25,305 14,889 3.12 69.96
IMKBADANA 35,199 36,583 26,864 3.93 36.18
IMKBANKARA 39,204 37,991 26,864 -3.09 41.42
IMKBANTALYA 48,563 49,817 26,864 2.58 85.44
IMKBBURSA 42,647 44,130 26,864 3.48 64.27
IMKBISTANBUL 35,309 36,558 26,864 3.54 36.09
IMKBIZMIR 37,220 38,515 26,864 3.48 43.37
IMKBKAYSERI 51,473 53,754 26,864 4.43 100.10
IMKBKOCAELI 32,518 33,256 26,864 2.27 23.80
IMKBTEKIRDAĞ 83,557 91,180 26,864 9.12 239.41
B O R S A A N A L İ Z
Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesi
Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesiSektör Bazında Sektör Bazında
PARA-META-PARA
MUSTAFA SÖNMEZ
Bütçe Üstünden
Saldırılar Artacak
Uluslararası Para Fonu (IMF) ile iki yıllık kemer
sıkma programına son rötuşları yapan AKP ikti-
darının -becerebilirse- son oyun planı da belli ol-
du; Gevşek para politikasına karşı, sıkı mali-
ye politikası… Bu ne demek?
Olabildiğince faizi indirip, yeniden toparlanma
için uygun iklim yaratmaya çalışırken bütçeyi da-
raltarak iç talebin, dolayısıyla enflasyonun başı-
nı kaldırmasını önlemek. Ek olarak, “reform” adı
altında kıdem tazminatını budayan, özel istihdam
bürosu rejiminde ısrarcı anti-sendikal rejimi te-
sis etmek… Evdeki hesap çarşıya uyar mı, gö-
receğiz…
Para politikası, düşen enflasyon ve gelişen dur-
gunluk sayesinde büyük ölçüde gevşetildi. Gecelik
borçlanma faizi 8.25’e, reel olarak da yüzde
5’lere kadar geriledi. Yüzde 5’e gerilemiş reel fa-
iz, her şey yolunda gitse tadından yetmez… Ama
kazın ayağı öyle değil. Bu faizi yeniden sıçrata-
cak dinamikler var. Koca bir bütçe açığı ve yeni-
den iç talebin kışkırtılması tehlikesi var. Faizi bu-
ralarda tutabilmek için, onu uçurtacak bütçeyi de,
canlanabilecek iç talebi de sıkı sıkı kontrole almak
şart. Nasıl ve kolay mı?
Düşen faizler, iç talebi ısıtabilir. Bu da enflas-
yonu kıpırdatır. Enflasyon kabarırsa, döviz kuru da
kabarır. Böyle bir durumda Merkez Bankası da ye-
niden faizleri arttırmak zorunda kalır. Yeniden art-
tırılan faizler, “yüksek faiz-düşük kur” patinajına ge-
ri döndürür. Yükselmiş faiz, sıcak para akışını ge-
tirir ama, düşmüş kur ile, ihracat değil ithalat ca-
zip duruma geçer. Düşmüş kur, ithalatı cazip kı-
lar, büyümeye geçişi erteletir... İşte bunun için
başvurulan çare şu: Bütçe üstünden hem ka-
munun hem ailelerin tüketme takatini kırmak ge-
rek. Yani? Yapılabildiği ölçüde vergi ile kamu mal
ve hizmetlerine zamlarla takat kırılmalı. Ayrıca, sağ-
lık, sosyal yardım harcamaları kısılmalı, bu hizmetin
faturası kullanıcıya yıkılmalı. Tarımın, belediyele-
re akan kaynakların musluklarını da sıkılaştırmak
gerek.
Kaynak; Maliye Bakanlığı verilerinden hesaplandı
Sıkı Maliye politikası deyince de hedef tahtasının
başında, ilk 6 ayda 125 milyar TL’yi bulan bütçe
harcamalarından yüzde 22 pay alan SGK açıkla-
rı ve sosyal yardıma giden para var. Bu, faize gi-
den para ile aynı. Belediyelere, ilk yarıda harca-
maların yüzde 7’si, tarıma yüzde 3’ü gitmiş. Bü-
tün bunlar, AKP iktidarının hedef tahtasına koy-
duğu harcamalar. Ama, özellikle SGK harcama-
larını azaltmak kolay değil.
SGK, nüfusun yüzde 80’ini sosyal şemsiye al-
tında tutma iddiasında. Ama gelirleri, emekli
maaşı ve sağlık ödemelerinin yüzde 60’ını bile kar-
şılayamıyor. Tahsil edemediği prim alacakları
şimdiden 18 milyar TL’yi bulmuş. Bunun 7 milyar
TL’si ceza… Yani işverenler prim borçlarını
öde(ye)miyor ve bir af fırsatı kolluyorlar. AKP ik-
tidarının bu kalemden başı çok ağrıyacağa ben-
zer. SGK’nin, şimdiden yaptığı hizmeti kalitesiz-
leştiren, kapsam daraltan, sağlık faturasını sigortalı
ya da yakınına yıkan tasarrufları hızla tepki top-
luyor. Eczanelere ödemeler aksadıkça aksıyor. Ve-
rilen gayri ciddi emekli maaş zamları, büyük
hoşnutsuzluk yaratmış durumda.
AKP’nin, daralan ekonomi kazanı hararet yap-
tıkça ve halkın canını yaktıkça, gündemi Erge-
nekon’a, yargı ile didişmeye kaydırmaktan, Kürt
meselesini yılan hikâyesine dönüştürmekten baş-
ka bir numarası kalmadı. AKP’nin bu gündem kay-
dırma tuzağına düşmeden, halkın gerçek gün-
demine, iş-aş meselesinin yakıcılığına odaklanmak
gerek.
MERKEZ BANKASI KURLARI 27 TEMMUZ 2009
DÖVİZ EFEKTİF
CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.4779 1.4850 1.4769 1.4872
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.2048 1.2127 1.1993 1.2200
1 DANİMARKA KRONU 0.28214 0.28353 0.28194 0.28418
1 EURO 2.1008 2.1109 2.0993 2.1141
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.4328 2.4455 2.4311 2.4492
1 İSVİÇRE FRANGI 1.3775 1.3864 1.3754 1.3885
1 İSVEÇ KRONU 0.19665 0.19870 0.19651 0.19916
1 KANADA DOLARI 1.3612 1.3674 1.3562 1.3726
1 KUVEYT DİNARI 5.1069 5.1742 5.0303 5.2518
1 NORVEÇ KRONU 0.23616 0.23775 0.23599 0.23830
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.39526 0.39597 0.39230 0.39894
100 JAPON YENİ 1.5553 1.5656 1.5495 1.5715
mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr
Maliye, kurslarõ
kõrmõzõ õşõkta yakaladõ
94 yeni AVM geliyor
İSTANBUL (ANKA) - Birleş-
miş Markalar Derneği (BMD)
2009-2010’da 94 yeni Alõşveriş
Merkezi’nin (AVM) açõlmasõnõ
bekliyor.
BMD Başkanõ Ekrem Akyiğit,
“BMD üyesi firmaların 2009-
2010’da açılacak olan AVM’ler-
de 2 bin civarında kontrat im-
zalayacaklarını belirledik” dedi.
Caddelerde ise 500 yeni mağaza
açõlmasõ beklenirken, 94 AVM ve
caddelerde açõlacak toplam 2 bin
500 yeni mağazada satõşa sunul-
mak üzere 12 milyon adet yeni
ürün üretilerek raflara çõkacak.
Yeni açõlacak mağazalarda sadece
dekorasyon sektörüne 450 mil-
yon dolarlõk katkõsõ beklenirken, 25
bin kişiye daha iş olanağõ sağla-
yacağõ öngörülüyor. BMD üyele-
rinin açacağõ 2 bin 500 mağazanõn
toplam aylõk cirosunun 175 milyon
TL, yõllõk 2 milyar TL’nin üzerin-
de ciro yapmasõ bekleniyor.
Ekonomi Servisi - Ma-
liye Bakanlõğõ’nõn Türki-
ye genelinde sürücü kurs-
larõna yönelik yaptõğõ de-
netimlerde, kurslarõn sa-
dece yüzde 14’ünün doğ-
ru beyanda bulunduğu or-
taya çõktõ.
AA’nõn Gelir İdaresi
Başkanlõğõ yetkililerinden
edindiği bilgiye göre, fark-
lõ sektörlerde faaliyette
bulunan firmalara yönelik
çalõşmalar kapsamõnda,
Türkiye genelinde motor-
lu taşõt sürücü kurslarõ da
büyüteç altõna alõndõ.
15 Haziran 2008’de baş-
latõlan bu çalõşma kapsa-
mõnda, Milli Eğitim Ba-
kanlõğõ’ndan sürücü kursu
faaliyetinde bulunanlarõn
2007’de ehliyet gruplarõ
itibarõyla sõnavlara katõ-
lan aday sayõlarõyla bun-
larõn il ve ilçe milli eğitim
müdürlüklerine bildirdik-
leri ücret tarifelerinde yer
alan fiyat listeleri istendi.
Çalõşmada, 2 bin 500
sürücü kursundan 2 bin
138’inin beyanlarõyla or-
taya çõkan rakamlar ara-
sõnda büyük tutarsõzlõklar
bulunduğu anlaşõldõ. De-
netimler sonrasõnda 1082
sürücü kursu, hemen mat-
rahlarõnda düzeltmeye git-
ti ve beyan ettikleri gelir
rakamõnõ 63 milyon 304
bin 682 lira arttõrdõ.
485 sürücü kursu ise ne
doğru dürüst izahatta bu-
lundu ne de beyan artõşõna
gitti. 848 firmanõn verdiği
izahat yeterli görüldü, an-
cak bu kurslarõn da yakõn
takibe alõnmasõ kararlaştõ-
rõldõ.
Gelir İdaresi Başkanlõğõ,
aynõ çalõşmayõ 2008 faali-
yetleri için de gerçekleş-
tirdi. Maliyenin kendileri-
ni takibe almasõ yüzünden
hasõlat rakamlarõnõ arttõran
sürücü kurslarõ, eskisi gi-
bi düşük vergi ödemek
için bu defa maliyet ra-
kamlarõnõ yükseltti. İnce-
leme öncesi 117.6 milyon
lira, inceleme sonrasõ
118.8 milyon lira olan sa-
tõş maliyetleri, günümüz-
de 150.7 milyon liraya çõ-
karõldõ. Bazõ kurslar, fatu-
ralarõ şişirerek hatta sahte
fatura kullanarak, gider
rakamlarõnõ büyük göste-
rip yine eski vergi rakam-
larõna döndü.
Ekonomi Servisi - Devlet Baka-
nõ Cevdet Yılmaz, bütün kalkõnma
ajanslarõnõn resmi kuruluşlarõnõn ta-
mamlandõğõnõ belirterek bütün ajans-
larõn kurumsal gelişimlerini ta-
mamlayõp, tam olarak faaliyete geç-
tiğinde, ülke genelinde ajanslarõn
kullandõrabileceği kaynağõn büyük-
lüğünün 1 milyar TL’ye ulaşacağõ-
nõ kaydetti. Proje ilanõna çõkan İzmir
ve Çukurova kalkõnma ajanslarõna
pek çok farklõ kesimden toplam
1100 civarõnda proje geldiğini ifade
eden Yõlmaz, gelen projeler arasõn-
dan seçilen 260 projeye 46 milyon
TL hibe kaynak kullandõrõlmasõnõn
kararlaştõrõldõğõnõ açõkladõ.
Devlet Bakanõ Cevdet Yõlmaz,
kalkõnma ajanslarõ ile ilgili yaptõğõ
yazõlõ açõklamada, kalkõnma ajans-
larõnõn Türkiye genelinde bölgesel
gelişmeyi hõzlandõrarak bütün böl-
gelerde sosyo-ekonomik kalkõnma
girişimlerini başlatacõğõnõ ifade etti.
6 yeni kalkõnma ajansõnõn kuru-
luşunu düzenleyen Bakanlar Kuru-
lu kararõnõn 25 Temmuz’da Resmi
Gazete’de yayõmlanarak yürürlüğe
girdiğini anõmsatan Yõlmaz, Türki-
ye genelinde toplam 26 kalkõnma
ajansõnõn kuruldu-
ğunu kaydetti. Kal-
kõnma ajanslarõ için
merkezi bütçeden her
yõl belirli oranda kaynak
ayrõldõğõnõ anlatan Yõl-
maz, kurulan 16 yeni
kalkõnma ajansõna
hem 2009 hem de
2010 yõllarõ için genel
bütçeden katkõ payõ
ayrõlacağõnõ kaydetti.
TELEVİZYON PAZARINDA LCD ATAĞI
Metro, yatırımlara devam edecek
ADANA (A.A) - Metro Group Asset Management
Genel Müdürü Gündüz Bayer, dünyada etkisini gös-
teren ekonomik sõkõntõya karşõn alõşveriş merkez-
lerinin (AVM) ilgi görmeye devam ettiğini, bu doğ-
rultuda şirketlerinin yatõrõmlarõnõ sürdüreceğini bil-
dirdi. Bayer, M1 Merkez Adana Alõşveriş Merke-
zi’nin ek binasõnõn basõna tanõtõmõ için geldiği
Adana’da konuşan Bayer,
“Bütün AVM’lerin başarısı “yap” formülünden
geçiyor. Bu formülde, yer, konsept ve peraken-
deci uyum sağlıyorsa, üçü de doğru yerde, doğ-
ru zamandaysa o projeyi yapmak başarıyı geti-
rir” dedi.
Maliye Bakanlõğõ’nõn yaptõğõ denetimlerde
2 bin 157 kursun beyan ettiği gelirle Milli
Eğitim Bakanlõğõ’ndan gelen veriler arasõnda
büyük tutarsõzlõk ortaya çõktõ. Kurslarõn sadece
yüzde 14’ü doğru beyanda bulundu.
ParkElek.Madencilik 2.86 9.16 1.73 119.53 0.55 7.04
GIDA,İÇKİVETÜTÜN
Altõnyağ 0.58 -15.23 1.38 -4.70 -0.05 -5.48
ÜlkerBisküvi 2.70 -0.39 0.97 -0.66 -0.03 -0.14
Banvit 2.88 -41.26 4.78 -14.78 -0.62 -5.95
ErsuGõda 0.56 -0.71 0.98 -4.71 -0.02 -0.55
FrigoPakGõda 1.34 9.60 1.65 18.88 -0.17 2.80
KentGõda 50.25 0.37 5.57 0.89 0.92 0.17
KerevitaşGõda 16.40 8.12 -2.33 4.69 -2.73 1.98
KonfrutGõda 3.04 4.37 1.24 5.51 0.13 1.62
KristalKola 1.06 0.86 0.69 9.76 -0.11 0.71
MerkoGõda 1.37 -230.70 -23.36 -18.54 -0.32 -5.10
PõnarEtVeUn 3.38 3.00 0.60 10.82 0.73 2.32
PenguenGõda 0.86 -9.55 1.29 -21.77 -0.19 -3.40
PõnarSu 5.10 1.25 1.05 6.62 0.32 0.90
PõnarSüt 5.70 5.14 0.85 13.63 0.97 3.52
ŞekerPiliç 2.90 3.12 4.40 0.80 -0.97 0.36
TatKonserve 2.76 -0.48 2.70 -0.44 -0.06 -0.13
T.Tuborg 2.20 -0.45 2.19 -1.13 -0.92 -0.22
Tukaş 0.71 -20.16 1.56 -28.95 -0.62 -4.95
MetroTic.veMaliYat. 3.16 9.42 2.18 6.78 0.05 2.28
DOKUMA,GİYİMEŞYASIVEDERİ
AkalTekstil 1.17 6.95 0.30 68.73 0.69 6.00
AkõnTekstil 2.94 0.60 0.73 1.77 -0.38 0.35
Aksuİplik 1.17 -57.27 1.62 -77.46 -1.26 -7.93
Altõnyõldõz 3.74 -4.99 0.80 -14.77 -0.22 -2.07
ArsanTekstil 1.15 -11.43 0.57 -48.82 -0.72 -5.12
Bossa 2.96 -1.57 1.12 -9.02 0.01 -1.25
Derimod 2.56 -17.45 1.33 -12.36 -0.27 -4.78
DesaDeri 0.62 -6.52 0.52 -17.35 -0.14 -3.65
Gedizİplik 1.18 -3.88 0.38 -82.86 -0.38 -2.68
İdaş 1.78 -82.22 1.66 -96.37 -3.85 -7.79
KarsuTekstil 0.67 -1.48 0.33 -4.01 -0.08 -0.88
Kordsa 2.12 -1.29 0.58 -4.10 0.06 -0.69
LüksKadife 2.20 -8.38 2.16 -39.67 -0.07 -4.92
MenderesTekstil 0.35 -1.65 0.31 -9.87 -0.07 -0.96
Metemteks 0.49 -16.42 1.76 -144.03 -0.21 -6.68
Söktaş 3.42 -1.41 0.43 -6.01 0.60 -0.53
Yataş 3.88 -9.79 1.41 -21.41 -0.22 -2.94
Yünsa 1.14 -3.47 0.69 -5.03 -0.83 -1.13
ORMANÜRÜNLERİVEMOBİLYA
AlkimKağõt 1.44 2.03 0.76 9.03 0.19 1.55
DoğanGazetecilik 2.05 -6.57 0.95 -18.63 -0.20 -4.63
Gentaş 1.05 1.90 0.64 12.44 0.10 1.77
KelebekMobilya 0.86 -15.98 2.97 -50.03 0.04 -6.53
BakAmbalaj 4.78 3.77 0.77 7.76 0.50 2.08
DoğanBurda 2.14 -3.34 1.11 -8.91 0.21 -2.40
DuranDoğanBasõm 1.53 -55.41 10.69 -12.52 -0.11 -3.77
IşõklarAmbalaj 0.57 -0.50 0.78 -3.48 -0.08 -0.09
Kaplamin 9.50 -3.67 1.52 -10.08 -0.41 -2.47
Kartonsan 63.50 2.26 1.19 10.53 3.84 1.96
KozaMadencilik 2.92 3.24 2.03 17.54 0.05 1.77
Olmuksa 4.08 -0.84 0.82 -2.82 0.04 -0.69
TireKutsan 2.64 -41.54 8.01 -21.57 -0.66 -5.33
VikingKağõt 0.73 -61.82 5.01 -25.26 -0.46 -4.68
KİMYA,PETROL,KAUCUKVEPLASTİKÜRÜNLERİ
Aksa 1.44 2.54 0.37 11.26 0.37 1.62
AlkimKimya 5.95 3.36 1.13 12.96 0.88 2.33
Aygaz 3.86 0.58 0.84 0.99 0.24 0.34
Bagfaş 80.00 -6.76 1.78 -10.41 8.73 -3.29
Brisa 41.00 -4.88 0.82 -11.70 0.06 -2.66
DevaHolding 3.76 3.38 1.94 9.18 -0.45 1.80
EİSEczacõbaşõİlaçSõnai 1.57 0.57 0.50 4.93 0.10 0.48
EgeGübre 37.25 -12.71 0.78 -26.29 -7.14 -4.40
Good-Year 9.45 -1.28 0.43 -2.32 -0.86 -0.74
GübreFabrik. 8.60 -40.99 3.18 -22.59 -0.10 -4.51
Hektaş 0.82 7.01 0.84 16.92 0.11 4.36
Marshall 9.65 -3.17 0.93 -16.59 0.62 -2.38
Petkim 6.95 0.89 1.04 3.24 -0.58 0.68
PetrolOfisi 5.55 -1.19 1.18 -1.10 0.20 -0.43
Pimaş 4.06 -9.14 1.22 -36.01 -0.60 -3.56
AdvansaSasa 0.47 -10.53 0.47 -36.47 -0.28 -5.60
SodaSanayii 1.62 1.82 0.74 5.71 0.21 0.98
SelçukEczaDeposu 2.58 6.68 1.55 4.57 0.33 2.58
TurcasPetrol 3.88 -8.17 1.14 -753.81 -0.15 -7.34
DyoBoya 0.45 -48.82 3.10 -47.59 -0.23 -5.09
TAŞ,TOPRAĞADAYALISANAYİ
AdanaÇimento(A) 4.18 4.45 2.32 27.73 0.80 3.55
AdanaÇimento(B) 2.64 4.45 1.47 27.73 0.57 3.55
AdanaÇimento(C) 0.52 4.45 0.29 27.73 0.08 3.55
AfyonÇimento 770.00 -2.85 1.73 -50.70 -2.71 -2.44
Akçansa 3.86 -0.49 1.08 -2.45 0.48 -0.28
AnadoluCam 1.67 -6.93 1.01 -26.51 -0.10 -2.48
BatõsökeÇimento 1.03 -2.40 0.45 -43.20 -0.05 -2.21
BatõÇimento 6.00 0.82 1.18 3.70 0.28 0.58
BoluÇimento 1.43 1.60 1.04 12.84 0.25 1.27
BursaÇimento 5.40 0.61 2.51 1.93 0.31 0.36
Çimbeton 15.70 -2.67 0.90 -4.31 -3.18 -1.68
Çimentaş 7.85 -5.70 1.30 -25.62 -0.20 -2.43
Çimsa 4.68 -1.67 0.84 -11.28 0.42 -1.15
DenizliCam 3.08 -3.65 0.76 -11.74 -0.39 -1.84
EczacõbaşõYapõ 1.90 -25.95 2.25 -20.84 -0.92 -4.03
EgeSeramik 0.79 -7.33 0.53 -35.30 -0.17 -4.00
GöltaşÇimento 37.75 1.72 1.04 10.31 1.44 1.33
HaznedarRefrakter 2.28 -9.91 2.06 -11.81 -0.15 -2.74
İzocam 16.70 5.15 3.41 13.97 1.65 4.28
KonyaÇimento 48.50 0.51 0.74 5.52 6.69 0.44
KütahyaPorselen 2.27 2.13 0.65 6.71 0.11 1.53
MardinÇimento 5.95 14.87 2.80 42.88 0.89 10.15
NuhÇimento 10.60 2.87 2.27 10.86 0.91 1.99
TrakyaCam 1.51 0.53 0.70 3.61 0.18 0.37
UşakSeramik 1.21 -5.83 0.87 -8.18 -0.12 -1.49
ÜnyeÇimento 3.90 2.04 1.77 16.00 0.60 1.40
METALANASANAYİ
BorusanMannesmann 9.15 -2.36 1.06 -2.86 -2.09 -0.68
Burçelik 35.25 -7.29 3.27 -11.10 -0.04 -1.78
BurçelikVana 1.60 -3.59 2.78 -10.88 -0.06 -2.01
Çemtaş 0.66 -0.21 0.47 -1.56 0.12 -0.19
ÇelikHalat 2.72 -8.00 1.42 -12.97 0.16 -3.78
DemisaşDöküm 1.13 -0.24 0.45 -0.71 0.09 -0.13
ComponentaDökümcülük 4.16 -1.76 1.44 -5.84 -0.02 -1.02
Erbosan 7.00 -5.59 0.84 -11.43 -0.27 -3.31
EreğliDemirÇelik 4.74 -2.36 0.94 -12.88 -0.13 -1.19
FenişAlüminyum 3.26 0.10 2.55 0.27 0.12 0.04
İzmirDemirÇelik 2.42 3.66 0.89 7.93 0.96 2.30
Kardemir(A) 0.77 -2.47 0.80 -10.17 0.24 -1.64
Kardemir(B) 0.78 -2.47 0.82 -10.17 0.24 -1.64
Kardemir(D) 0.53 -2.47 0.55 -10.17 0.24 -1.64
Sarkuysan 2.19 0.45 0.53 0.39 -0.09 0.16
METALEŞYAVEMAKİNAGEREÇYAPIM
AlarkoCarrier 9.40 1.84 0.50 7.35 2.01 1.42
AnadoluIsuzu 4.66 -8.78 0.69 -53.46 -1.00 -4.69
Arçelik 2.41 2.85 0.87 4.05 0.06 0.88
BoschFrenSistemleri 75.50 -23.69 23.02 -8.74 -5.60 -3.06
BSHEvAletleri 82.00 3.73 6.21 5.57 2.07 1.65
DitaşDoğan 2.46 -5.91 1.00 -23.39 -0.19 -4.20
EgeEndüstri 11.60 -1.69 0.94 -4.12 0.55 -0.85
EmekElektrik 0.54 77.20 -13.31 10.49 0.08 2.42
EminişAmbalaj 6.45 -36.80 5.69 -66.32 -1.10 -7.59
F-MİzmitPiston 10.60 1.85 8.18 6.49 1.01 1.76
FordOtosan 6.85 1.89 1.46 3.72 0.85 1.09
GersanElektrik 1.32 8.03 0.95 12.79 0.30 5.42
İhlasEvAletleri 1.25 -1.05 2.59 -4.10 -0.08 -0.51
KarsanOtomotiv 1.21 -18.99 1.17 -32.79 -0.54 -4.14
KarelElektronik 1.29 2.25 0.48 9.48 0.32 1.40
KlimasanKlima 5.60 -10.43 3.56 -12.02 -0.46 -1.96
MutluAkü 1.41 -6.58 0.77 -16.43 -0.16 -3.11
Parsan 1.03 -3.91 0.40 -47.25 0.03 -2.82
TürkPrysmianKablo 1.04 1.18 0.84 1.37 0.14 0.62
T.DemirDöküm 6.55 -23.87 4.87 -23.38 -0.37 -3.16
VestelBeyazEşya 2.15 2.35 0.84 5.13 0.21 1.19
DİĞERİMALATSANAYİİ
AdelKalemcilik 5.45 10.09 0.78 20.27 1.66 5.00
GoldaşKuyumculuk 1.27 -3.35 0.62 -0.94 -0.13 -0.83
ServeKõrtasiye 1.31 -4.83 1.22 -34.66 -0.22 -3.80
ELEKTRİK,GAZVESU
AkEnerji 10.80 1.81 1.45 5.32 0.97 0.79
AksuEnerji 3.30 5.54 0.81 222.91 0.22 4.96
AyenEnerji 2.20 6.67 1.06 65.70 0.41 3.02
