Katalog
Yayınlar
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Yıllar
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp Okuyabilir
Üye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorum
Sayfayı Satın Almak İstiyorum
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 17 TEMMUZ 2010 CUMARTESİ
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABDDoları 1.5370 1.5410
Avro 1.9850 1.9910
İngilizSterlini 2.3400 2.3800
İsviçreFrangı 1.4500 1.4750
24AyarAltın 58.85 59.20
Cum.Altını 393.00 396.00
GECELİK FAİZLER
1GünlükRepo 6.50
7GünlükRepo 6.85
BORSA 16 TEMMUZ 2010
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
Ulusal Pazar
Acıbadem Sağlık 12.90 12.80 13.00 13.00 0.78 12.94 610,200
Adana Çimento (A) 4.80 4.76 4.84 4.78 -0.42 4.80 460,737
Adana Çimento (B) 2.84 2.84 2.88 2.86 0.70 2.85 25,420
Adana Çimento (C) 0.55 0.54 0.56 0.55 - 0.55 682,068
Adel Kalemcilik 13.80 13.70 14.00 13.80 - 13.82 541,517
Advansa Sasa 0.74 0.74 0.76 0.75 1.35 0.75 1,120,905
AFM Film 9.70 9.60 9.85 9.65 -0.52 9.70 2,886,615
Afyon Çimento 176.00 175.00 194.00 183.00 3.98 186.33101,066,727
Ak Enerji 3.22 3.16 3.24 3.18 -1.24 3.21 4,855,985
Ak Yat. Ort. 1.48 1.46 1.49 1.47 -0.68 1.48 260,058
Akal Tekstil 1.45 1.46 1.48 1.47 1.38 1.47 464,476
Akbank 8.30 8.25 8.50 8.30 - 8.3723,254,320
Akçansa 6.65 6.60 6.75 6.65 - 6.69 817,263
Akfen Holding 11.50 11.50 11.80 11.80 2.61 11.69 646,645
Akın Tekstil 2.76 2.70 2.76 2.74 -0.72 2.75 92,278
Akmerkez G.M.Y.O. 49.25 49.25 50.75 49.25 - 49.94 1,137,381
Aksa 2.52 2.48 2.56 2.50 -0.79 2.52 3,278,753
Aksa Enerji 4.56 4.52 4.60 4.54 -0.44 4.56 581,275
Aksigorta 1.91 1.87 1.93 1.87 -2.09 1.91 6,954,494
Aksu Enerji 4.44 4.42 4.48 4.42 -0.45 4.44 189,349
Alarko Carrier 14.60 14.50 15.00 14.60 - 14.76 323,124
Alarko GMYO 14.80 14.60 14.90 14.90 0.68 14.77 575,617
Alarko Holding 3.22 3.16 3.24 3.18 -1.24 3.20 1,211,404
Albaraka Türk 2.80 2.78 2.84 2.78 -0.71 2.81 473,572
Alcatel Lucent Teletaş 2.94 2.92 2.98 2.94 - 2.95 659,767
Alkim Kağıt 1.61 1.60 1.63 1.60 -0.62 1.61 118,726
Alkim Kimya 7.35 7.20 7.40 7.30 -0.68 7.33 518,947
Alternatif Yat. Ort. 0.95 0.93 0.96 0.94 -1.05 0.94 83,623
AlternatifBank 1.58 1.55 1.59 1.55 -1.90 1.57 137,360
Altınyağ 1.46 1.41 1.47 1.41 -3.42 1.4312,027,463
Altınyıldız 7.35 7.15 7.40 7.15 -2.72 7.26 301,212
Anadolu Cam 2.14 2.12 2.16 2.13 -0.47 2.15 726,039
Anadolu Efes 18.80 18.60 18.80 18.60 -1.06 18.70 2,903,323
Anadolu Hayat Emek. 4.12 4.12 4.20 4.14 0.49 4.17 1,527,619
Anadolu Isuzu 6.30 6.25 6.40 6.40 1.59 6.34 229,648
Anadolu Sigorta 1.04 1.04 1.07 1.06 1.92 1.06 2,494,815
Anel Elektrik 4.92 4.84 4.94 4.88 -0.81 4.90 1,411,796
Anel Telekom 1.49 1.46 1.51 1.48 -0.67 1.50 1,134,136
Arçelik 7.00 6.90 7.05 6.95 -0.71 6.97 7,968,984
Arena Bilgisayar 3.28 3.34 3.64 3.50 6.71 3.4810,748,125
Arsan Tekstil 1.41 1.38 1.42 1.39 -1.42 1.40 641,013
Aselsan 5.70 5.60 5.70 5.60 -1.75 5.65 2,849,665
Asya Katılım Bankası 3.68 3.68 3.74 3.68 - 3.7013,146,656
Ata Yat. Ort. 1.05 1.03 1.05 1.05 - 1.04 57,735
Atakule G.M.Y.O. 1.22 1.20 1.23 1.21 -0.82 1.22 127,215
Atlantis Yat. Ort. 0.89 0.88 0.90 0.89 - 0.89 69,269
Atlas Yat. Ort. 2.01 1.95 2.02 1.95 -2.99 1.98 712,806
Aviva Sigorta 8.35 8.35 8.50 8.40 0.60 8.42 67,805
Avrasya Yat. Ort. 1.49 1.47 1.51 1.50 0.67 1.49 197,149
Ayen Enerji 2.47 2.45 2.48 2.45 -0.81 2.47 579,684
Aygaz 6.45 6.35 6.55 6.45 - 6.46 2,750,434
Bagfaş 108.00 108.00 110.00 108.00 - 108.73 4,611,587
Bak Ambalaj 1.65 1.60 1.65 1.61 -2.42 1.63 1,057,286
Banvit 5.15 5.05 5.20 5.15 - 5.11 2,804,791
Başkent Yat. Ort. 0.95 0.94 0.97 0.95 - 0.96 84,851
Batı Çimento 7.45 7.25 7.55 7.40 -0.67 7.45 84,189
Batısöke Çimento 1.43 1.41 1.45 1.43 - 1.43 210,589
Beşiktaş Futbol Yat. 4.95 4.64 5.25 4.74 -4.24 4.9110,962,443
Bim Mağazalar 46.25 45.25 46.50 45.25 -2.16 45.97 7,749,437
Bolu Çimento 1.67 1.65 1.68 1.66 -0.60 1.66 98,103
Borova Yapı 1.14 1.12 1.16 1.12 -1.75 1.14 316,756
Borova Yapı (Yeni) 1.07 1.04 1.07 1.05 -1.87 1.05 158,907
Borusan Mannesmann 18.60 18.00 19.10 18.00 -3.23 18.59 3,326,962
Borusan Yat. Paz. 8.85 8.70 8.95 8.75 -1.13 8.80 529,523
Bosch Fren Sistemleri 162.00 161.00 168.00 162.00 - 164.88 8,330,338
Bossa 2.38 2.36 2.38 2.37 -0.42 2.37 203,662
Boyner Mağazacılık 2.07 2.06 2.14 2.09 0.97 2.11 9,909,109
Brisa 97.50 94.50 99.50 95.50 -2.05 97.72 3,944,202
BSH Ev Aletleri 128.00 125.00 131.00 127.00 -0.78 128.83 3,852,616
Bumerang Yat. Ort. 0.95 0.94 1.09 1.05 10.53 1.05 4,114,053
Burçelik 54.50 54.50 57.00 55.00 0.92 55.92 2,824,644
Burçelik Vana 2.72 2.72 2.82 2.74 0.74 2.77 655,542
Bursa Çimento 4.74 4.70 4.76 4.72 -0.42 4.72 388,884
Carrefoursa (A) 20.50 20.40 20.80 20.60 0.49 20.63 621,607
Carrefoursa (B) 28.50 27.50 28.75 28.00 -1.75 28.21 1,542,343
Coca Cola İçecek 16.00 15.40 16.10 16.00 - 15.78 1,188,694
Componenta Dökümcülük 4.24 4.22 4.42 4.40 3.77 4.34 4,054,535
Creditwest Faktoring 2.08 2.06 2.10 2.09 0.48 2.09 144,126
Çelebi 15.30 15.00 15.40 15.20 -0.65 15.24 2,303,587
Çelik Halat 3.02 3.00 3.06 3.02 - 3.03 118,997
Çemtaş 0.88 0.87 0.89 0.88 - 0.88 563,428
Çimbeton 27.75 27.50 29.00 28.00 0.90 28.35 1,725,776
Çimentaş 8.55 8.45 8.70 8.45 -1.17 8.57 496,837
Çimsa 9.30 9.20 9.45 9.45 1.61 9.39 234,327
Demisaş Döküm 2.21 2.19 2.24 2.22 0.45 2.22 595,148
Deniz Yat. Ort. 1.41 1.41 1.46 1.41 - 1.43 3,360,911
Denizbank 12.40 12.20 12.40 12.30 -0.81 12.29 109,555
Denizli Cam 8.60 8.50 8.85 8.85 2.91 8.59 1,235,518
Dentaş Ambalaj 1.07 1.06 1.09 1.07 - 1.08 115,315
Derimod 3.52 3.50 3.58 3.54 0.57 3.54 575,028
Desa Deri 0.74 0.73 0.75 0.74 - 0.74 287,627
Deva Holding 2.82 2.80 2.86 2.82 - 2.83 1,493,652
Ditaş Doğan 2.80 2.80 2.90 2.84 1.43 2.87 154,553
DJ İstanbul 20 17.35 17.30 17.55 17.30 -0.29 17.43 9,418,642
DJ Türkiye 15 A Tipi BYF 16.15 16.10 16.30 16.15 - 16.19 212,055
DJIM Türkiye A Tipi BYF 11.10 11.10 11.15 11.10 - 11.13 1,071,511
Doğan Burda 2.43 2.41 2.48 2.44 0.41 2.45 845,317
Doğan Gazetecilik 2.78 2.74 2.86 2.78 - 2.82 1,209,440
Doğan Holding 1.05 1.05 1.08 1.06 0.95 1.0715,385,519
Doğan Yayın Hol. 1.41 1.40 1.46 1.45 2.84 1.4416,091,018
Doğuş GE GMYO 1.14 1.13 1.15 1.14 - 1.14 111,672
Doğuş Otomotiv 7.00 6.85 7.25 7.25 3.57 7.1819,742,260
Duran Doğan Basım 2.26 2.21 2.33 2.26 - 2.29 1,390,267
Dyo Boya 1.25 1.23 1.25 1.24 -0.80 1.24 564,165
Eczacıbaşı İlaç 2.28 2.25 2.30 2.26 -0.88 2.28 9,051,731
Eczacıbaşı Yapı 2.42 2.40 2.44 2.42 - 2.42 89,989
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1.29 1.29 1.36 1.33 3.10 1.33 591,265
Eczacıbaşı Yatırım 4.95 4.90 4.98 4.90 -1.01 4.94 2,835,731
Edip Gayrimenkul 3.52 3.48 3.56 3.48 -1.14 3.51 451,590
Ege Endüstri 14.60 14.30 14.60 14.40 -1.37 14.46 246,569
Ege Gübre 72.50 72.50 75.00 73.00 0.69 73.84 2,306,178
Ege Seramik 1.23 1.22 1.24 1.23 - 1.23 764,037
Egeli Yat. Ort. 0.62 0.61 0.63 0.62 - 0.62 255,926
Emek Elektrik 1.18 1.16 1.21 1.18 - 1.18 2,390,744
Eminiş Ambalaj 5.30 5.20 5.35 5.30 - 5.27 49,463
Enka İnşaat 5.40 5.30 5.45 5.35 -0.93 5.38 8,346,452
Erbosan 10.60 10.40 10.70 10.50 -0.94 10.59 581,605
Ereğli Demir Çelik 4.04 4.00 4.08 4.02 -0.50 4.0438,047,862
Ersu Gıda 1.07 1.05 1.07 1.06 -0.93 1.06 488,044
Escort Teknoloji 1.75 1.70 1.76 1.75 - 1.73 219,765
Euro Trend Yat.Ort. 0.81 0.80 0.82 0.81 - 0.81 110,387
Euro Yat.Ort. 0.81 0.79 0.81 0.81 - 0.80 171,776
EVG Yat. Ort. 1.35 1.31 1.35 1.32 -2.22 1.33 71,003
Favori Dinlenme Yer. 2.64 2.60 2.70 2.62 -0.76 2.65 601,920
Fenerbahçe Sportif 54.00 53.50 55.00 54.50 0.93 54.3521,090,397
Feniş Alüminyum 3.02 3.00 3.06 3.02 - 3.02 458,483
Finans Fin. Kir. 2.76 2.72 2.78 2.74 -0.72 2.74 1,075,105
Finans Yat. Ort. 1.02 1.00 1.02 1.01 -0.98 1.01 112,831
Finansbank 5.55 5.45 5.60 5.45 -1.80 5.48 215,055
Finansbank DJ Banka BYF 12.95 12.95 13.15 13.00 0.39 13.03 2,361,778
Finansbank İMKB-30 BYF 25.90 25.90 26.40 26.00 0.39 26.0816,414,664
F-M İzmit Piston 13.30 12.90 13.40 13.20 -0.75 13.26 800,436
Ford Otosan 10.20 10.10 10.60 10.50 2.94 10.39 8,438,718
Fortis Bank 1.70 1.67 1.72 1.67 -1.76 1.69 672,624
Frigo Pak Gıda 1.38 1.36 1.40 1.38 - 1.38 210,834
FTSE İst. Bono B Tipi BYF 163.50 163.50 163.50 163.50 - 163.50 5,813,733
Galatasaray Sportif 223.00 220.00 229.00 228.00 2.24 224.08 2,938,992
Garanti Bankası 7.35 7.35 7.55 7.35 - 7.47214,154,843
Garanti Faktoring 6.45 6.35 6.60 6.40 -0.78 6.48 779,209
Garanti MSCI A Tipi BYF 11.65 11.60 11.75 11.70 0.43 11.72 8,180,008
Garanti Yat. Ort. 0.70 0.69 0.70 0.70 - 0.70 96,977
Gedik Yat. Ort. 1.31 1.30 1.34 1.32 0.76 1.32 333,287
Gentaş 1.32 1.31 1.34 1.33 0.76 1.32 186,911
Gersan Elektrik 1.44 1.42 1.46 1.45 0.69 1.44 256,402
Global Yat. Holding 0.69 0.68 0.70 0.70 1.45 0.69 2,434,428
Goldaş Kuyumculuk 1.04 1.03 1.05 1.04 - 1.04 2,933,906
Good-Year 15.70 15.70 16.00 15.80 0.64 15.84 463,289
Göltaş Çimento 60.50 60.50 65.00 62.50 3.31 63.13 9,021,678
GSD Holding 1.01 1.01 1.03 1.02 0.99 1.02 6,451,712
Gübre Fabrik. 10.00 9.90 10.10 10.00 - 10.00 2,317,926
Güneş Sigorta 1.91 1.89 1.93 1.90 -0.52 1.91 370,739
Haznedar Refrakter 3.44 3.40 3.60 3.52 2.33 3.49 1,021,273
Hedef Yat. Ort. 1.31 1.30 1.39 1.31 - 1.34 1,862,997
Hektaş 1.35 1.28 1.33 1.28 -5.19 1.30 9,556,124
Hürriyet Gzt. 1.41 1.42 1.53 1.51 7.09 1.4921,276,989
İdaş 1.71 1.68 1.72 1.68 -1.75 1.70 641,788
İdealist G.M.Y.O. 2.04 1.89 2.04 1.93 -5.39 1.96 1,687,459
İhlas Ev Aletleri 0.98 0.96 0.99 0.97 -1.02 0.9813,485,707
İhlas Gazetecilik 2.84 2.80 2.92 2.86 0.70 2.85 8,760,159
İhlas Holding 0.63 0.61 0.65 0.62 -1.59 0.63 9,257,063
Indeks Bilgisayar 2.12 2.09 2.14 2.12 - 2.12 202,048
İnfo Yat. Ort. 0.82 0.81 0.83 0.82 - 0.82 51,966
İnfotrend Yat. Ort. 1.17 1.17 1.21 1.18 0.85 1.20 371,465
İntema 6.85 6.70 6.85 6.80 -0.73 6.80 54,295
Ipek Matbaacılık 3.08 3.04 3.10 3.08 - 3.0811,042,376
İstanbul Altın BYF 57.80 56.70 57.80 57.10 -1.21 57.20 3,010,832
İş Bankası (A) 42,750.00 - - - - - -
İş Bankası (B) 2,180.00 2,175.00 2,205.00 2,175.00 -0.23 2,190.09 232,150
İş Bankası (C) 5.50 5.50 5.70 5.55 0.91 5.61141,992,210
İş Bankası (Kur.) 10,640.00 10,085.0010,085.00 10,085.00 -5.22 10,085.00 10,085
İş Fin. Kir. 1.08 1.06 1.11 1.08 - 1.09 4,938,694
İş Girişim 1.80 1.79 1.82 1.79 -0.56 1.81 154,325
İş GMYO 1.54 1.54 1.57 1.55 0.65 1.55 1,886,277
İş Y. Men. Değ. 2.09 2.05 2.09 2.06 -1.44 2.07 54,495
İş Yat. Ort. 1.15 1.14 1.17 1.16 0.87 1.15 243,875
İş Yat. Tahvil B Tipi BYF 14.70 14.70 14.70 14.70 - 14.70 102,900
Işıklar Yat. Holding 1.12 1.11 1.13 1.12 - 1.12 6,158,358
İttifak Holding 8.30 8.20 8.40 8.30 - 8.29 3,704,134
İzmir Demir Çelik 2.22 2.21 2.24 2.21 -0.45 2.22 298,220
İzocam 27.25 27.25 28.25 27.75 1.83 27.76 981,022
Kaplamin 11.90 11.80 12.10 11.90 - 11.93 162,899
Kardemir (A) 0.96 0.94 0.96 0.95 -1.04 0.95 2,670,229
Kardemir (B) 0.97 0.95 0.98 0.96 -1.03 0.96 2,198,483
Kardemir (D) 0.60 0.58 0.60 0.59 -1.67 0.59 7,178,832
Karel Elektronik 2.49 2.44 2.53 2.51 0.80 2.49 689,856
Karsan Otomotiv 1.50 1.50 1.53 1.51 0.67 1.51 5,376,036
Karsu Tekstil 2.24 2.22 2.35 2.23 -0.45 2.29 7,403,864
Kartonsan 134.00 130.00 139.00 131.00 -2.24 134.5312,169,732
Kelebek Mobilya 1.37 1.37 1.43 1.42 3.65 1.40 2,570,118
Kent Gıda 196.00 176.00 220.00 180.00 -8.16 196.2261,892,962
Kerevitaş Gıda 57.50 57.00 62.00 58.50 1.74 59.69 5,866,737
Klimasan Klima 7.05 7.05 7.10 7.10 0.71 7.07 226,394
Koç Holding 5.50 5.45 5.60 5.50 - 5.5012,048,966
Konfrut Gıda 6.55 6.25 6.70 6.35 -3.05 6.46 976,696
Konya Çimento 143.00 143.00 156.00 144.00 0.70 149.2968,599,885
Kordsa Global 3.06 3.02 3.10 3.06 - 3.06 610,670
Koza Altın 13.60 13.30 13.70 13.50 -0.74 13.51 4,207,646
Koza Madencilik 3.70 3.68 3.72 3.70 - 3.70 8,518,776
Kristal Kola 1.86 1.81 1.91 1.90 2.15 1.89 1,461,176
Kütahya Porselen 2.21 2.19 2.23 2.22 0.45 2.21 93,035
Latek Lojistik 4.46 4.46 4.80 4.68 4.93 4.6212,650,488
Link Bilgisayar 4.60 4.52 4.66 4.56 -0.87 4.57 246,001
Logo Yazılım 2.05 2.05 2.14 2.06 0.49 2.10 2,642,846
Lüks Kadife 7.00 7.00 7.30 7.15 2.14 7.12 825,143
M. Yılmaz Yat. Ort. 0.98 0.97 1.01 0.98 - 0.99 373,208
Mali Sek Dışı NFIST20 BYF 18.85 18.85 19.05 18.90 0.27 18.97 1,028,758
Marbaş B Tipi Yat. Ort. 1.05 1.05 1.08 1.07 1.90 1.06 66,048
Mardin Çimento 7.55 7.40 7.55 7.45 -1.32 7.47 304,799
Marmaris Altınyunus 13.80 13.80 14.20 14.00 1.45 14.03 1,161,828
Marshall 24.30 24.20 24.80 24.20 -0.41 24.52 1,596,204
Martı Otel 1.31 1.28 1.33 1.30 -0.76 1.30 2,272,993
Menderes Tekstil 0.58 0.57 0.59 0.58 - 0.58 2,114,549
Merkez B Tipi Yat.Ort. 3.62 3.38 3.66 3.40 -6.08 3.47 984,527
Merko Gıda 1.35 1.32 1.35 1.33 -1.48 1.34 249,014
Metemteks 0.86 0.85 0.88 0.88 2.33 0.87 1,297,102
Metro Tic. ve Mali Yat. 1.53 1.52 1.55 1.54 0.65 1.54 5,518,715
Metro Yat. Ort. 1.21 1.20 1.22 1.22 0.83 1.21 53,216
Migros Ticaret 29.50 28.75 29.50 29.00 -1.69 29.09 1,691,155
Milpa 1.07 1.05 1.10 1.08 0.93 1.08 607,050
Mondi Tire Kutsan 1.59 1.58 1.60 1.58 -0.63 1.59 2,452,040
Mutlu Akü 2.50 2.50 2.56 2.54 1.60 2.52 495,228
Net Holding 0.93 0.91 0.93 0.93 - 0.92 3,689,862
Net Turizm 1.06 1.05 1.06 1.06 - 1.05 293,797
Netaş Telekom. 57.00 56.00 57.00 57.00 - 56.67 1,264,804
Nuh Çimento 10.70 10.60 11.00 10.80 0.93 10.82 500,084
Nurol GMYO 3.48 3.44 3.56 3.46 -0.57 3.50 1,061,779
Olmuksa 4.84 4.82 4.96 4.92 1.65 4.91 197,053
Otokar 16.30 16.10 16.30 16.20 -0.61 16.18 566,525
Oyak Yat.Ort. 0.74 0.73 0.74 0.73 -1.35 0.73 60,228
Özderici GMYO 1.58 1.57 1.64 1.63 3.16 1.61 1,771,768
Park Elek. Madencilik 2.44 2.40 2.45 2.41 -1.23 2.43 3,364,662
Parsan 1.43 1.40 1.46 1.43 - 1.44 777,591
Penguen Gıda 1.14 1.13 1.15 1.14 - 1.14 619,504
Pera GMYO 0.61 0.60 0.62 0.60 -1.64 0.61 1,436,413
Petkim 2.09 2.09 2.13 2.12 1.44 2.1150,295,987
Petrol Ofisi 6.40 6.35 6.70 6.65 3.91 6.57 7,228,108
Pimaş 3.48 3.46 3.52 3.48 - 3.49 265,462
Pınar Et Ve Un 5.95 5.90 6.00 5.95 - 5.91 275,339
Pınar Su 4.94 4.92 4.96 4.94 - 4.94 377,990
Pınar Süt 8.90 8.90 9.05 8.95 0.56 8.98 388,591
Plastikkart 2.24 2.22 2.26 2.24 - 2.24 358,483
Ray Sigorta 2.41 2.40 2.44 2.41 - 2.42 474,839
Reysaş GMYO 0.95 0.91 0.96 0.93 -2.11 0.93 1,723,127
Reysaş Lojistik 3.74 3.74 3.86 3.78 1.07 3.83 1,551,812
Rhea Girişim 5.60 5.50 5.60 5.55 -0.89 5.54 724,830
Sabancı Holding 6.55 6.50 6.80 6.70 2.29 6.7035,620,802
Sağlam GMYO 0.87 0.86 0.88 0.87 - 0.87 251,661
Sanko Pazarlama 3.42 3.36 3.42 3.36 -1.75 3.39 135,598
Sarkuysan 3.14 3.14 3.20 3.18 1.27 3.17 264,635
Selçuk Ecza Deposu 2.26 2.23 2.28 2.25 -0.44 2.26 138,330
Serve Kırtasiye 1.45 1.41 1.48 1.43 -1.38 1.44 916,952
Sinpaş G.M.Y.O. 1.65 1.65 1.69 1.67 1.21 1.6711,106,389
Soda Sanayii 1.61 1.60 1.62 1.60 -0.62 1.61 189,200
Söktaş 5.10 5.05 5.15 5.05 -0.98 5.10 96,277
Şeker Piliç 4.36 4.34 4.38 4.36 - 4.36 2,321,346
Şekerbank 1.58 1.57 1.60 1.59 0.63 1.59 4,671,078
Şişe Cam 1.83 1.81 1.84 1.81 -1.09 1.83 6,621,866
T. Demir Döküm 8.55 8.50 8.70 8.55 - 8.59 963,765
T. Ekonomi Bank. 1.95 1.93 1.97 1.94 -0.51 1.9514,154,268
T. Halk Bankası 12.20 12.20 12.60 12.30 0.82 12.4364,389,151
T. Kalkınma Bank. 8.60 8.45 8.70 8.50 -1.16 8.57 1,047,572
T. Tuborg 2.76 2.72 2.78 2.74 -0.72 2.75 297,675
T.S.K.B. 2.00 1.99 2.01 2.01 0.50 2.00 2,738,646
Tacirler Yat. Ort. 0.88 0.87 0.90 0.90 2.27 0.89 214,338
Taç Yat. Ort. 2.13 2.13 2.16 2.13 - 2.14 46,757
Taksim Yat. Ort. 1.11 1.09 1.24 1.20 8.11 1.17 909,601
Tat Konserve 3.26 3.24 3.32 3.24 -0.61 3.27 782,435
TAV Havalimanları 6.10 6.05 6.25 6.05 -0.82 6.1613,115,911
Tek-Art Turizm 1.50 1.48 1.51 1.50 - 1.50 536,951
Tekfen Holding 4.80 4.76 4.84 4.78 -0.42 4.8013,497,735
Tekstil Fin. Kir. 0.92 0.92 0.95 0.93 1.09 0.93 726,880
Tekstilbank 1.02 1.01 1.04 1.03 0.98 1.03 2,773,348
Tesco Kipa 9.05 9.05 9.25 9.10 0.55 9.14 1,162,271
Tofaş Oto. Fab. 6.05 5.85 6.00 6.00 -0.83 5.92 4,519,487
Trabzonspor Sportif 8.80 8.65 8.90 8.75 -0.57 8.77 1,467,244
Trakya Cam 2.09 2.08 2.12 2.10 0.48 2.10 1,664,943
TSKB G.M.Y.O. 0.88 0.86 0.88 0.87 -1.14 0.87 340,663
TSKB Yat. Ort. 0.78 0.77 0.79 0.77 -1.28 0.77 24,339
Tukaş 0.76 0.75 0.77 0.76 - 0.76 137,204
Turcas Petrol 5.00 5.00 5.25 5.15 3.00 5.15 7,285,343
Turkcell 8.10 8.00 8.10 8.05 -0.62 8.0513,813,326
Tüpraş 31.00 30.75 31.50 31.25 0.81 31.12 9,072,687
Türk Hava Yolları 4.30 4.30 4.38 4.34 0.93 4.3459,031,602
Türk Prysmian Kablo 1.22 1.20 1.23 1.22 - 1.22 97,402
Türk Telekom 5.25 5.15 5.25 5.15 -1.90 5.19 4,227,026
Türk Traktör 12.50 12.20 12.50 12.40 -0.80 12.37 1,003,911
Uşak Seramik 1.76 1.75 1.78 1.76 - 1.77 774,908
Ülker Bisküvi 4.32 4.26 4.34 4.28 -0.93 4.30 6,545,903
Ünye Çimento 3.82 3.76 3.84 3.82 - 3.82 51,944
Vakıf Fin. Kir. 4.00 3.96 4.08 4.00 - 4.02 1,608,903
Vakıf GMYO 3.30 3.26 3.32 3.28 -0.61 3.29 542,767
Vakıf Yat. Ort. 2.56 2.52 2.60 2.54 -0.78 2.56 452,653
Vakıflar Bankası 3.92 3.86 3.96 3.88 -1.02 3.9168,390,652
Vakko Tekstil 0.76 0.76 0.80 0.77 1.32 0.78 4,928,980
Varlık Yat. Ort. 2.19 2.17 2.22 2.21 0.91 2.20 2,030,732
Vestel 2.16 2.15 2.17 2.17 0.46 2.16 2,297,533
Vestel Beyaz Eşya 3.46 3.44 3.50 3.46 - 3.48 196,043
Viking Kağıt 1.38 1.37 1.40 1.38 - 1.38 239,188
Y ve Y GMYO 3.76 3.76 3.86 3.84 2.13 3.82 737,747
Yapı Kredi Fin. Kir. 5.00 4.95 5.32 5.05 1.00 5.0811,737,802
Yapı Kredi Koray GMYO 1.66 1.66 1.69 1.66 - 1.67 193,421
Yapı Kredi Sigorta 9.60 9.60 10.00 9.70 1.04 9.78 2,020,761
Yapı Kredi Yat. Ort. 1.22 1.20 1.22 1.22 - 1.21 144,778
Yapı ve Kredi Bank. 4.42 4.36 4.48 4.38 -0.90 4.4261,203,004
Yataş 2.30 2.29 2.33 2.31 0.43 2.31 361,969
Yazıcılar Holding 9.55 9.55 9.85 9.65 1.05 9.68 2,401,900
Yünsa 1.61 1.59 1.62 1.60 -0.62 1.60 309,810
Zorlu Enerji 2.58 2.56 2.62 2.58 - 2.59 1,698,037
Altınyunus Çeşme 16.80 16.50 16.90 16.50 -1.79 16.66 365,362
Aslan Çimento 360.00 330.00 410.00 397.50 10.42 379.73 5,643,615
Bayındır Madencilik 0.73 0.72 0.73 0.73 - 0.73 455,652
Birko Mensucat 0.71 0.70 0.71 0.71 - 0.71 193,650
Birlik Mensucat 0.95 0.93 0.96 0.95 - 0.94 1,469,662
Bisaş Tekstil 1.53 1.51 1.54 1.53 - 1.52 136,869
Çemaş Döküm 1.96 1.95 2.00 1.99 1.53 1.98 2,750,670
Dardanel 1.41 1.39 1.56 1.56 10.64 1.47 6,081,393
