Katalog
Yayınlar
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Yıllar
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp Okuyabilir
Üye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorum
Sayfayı Satın Almak İstiyorum
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
CMYB
C M Y B
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABDDoları 1.5340 1.5390
Avro 2.0790 2.0850
İngilizSterlini 2.3500 2.4000
İsviçreFrangı 1.4100 1.4300
24AyarAltın 54.40 54.75
Cum.Altını 364.00 367.00
GECELİK FAİZLER
1GünlükRepo 6.50
7GünlükRepo 6.60
DOGAN YAYIN HOL. 1,68 1,57 1,7 1,57 -6,55 1,62 44768512
TOFAS OTO FAB. 5,5 5,05 5,6 5,15 -6,36 5,22 15891348
HURRIYET GAZETEC 1,73 1,6 1,74 1,62 -6,36 1,66 7354459
Y.KREDI KORAY GY 1,89 1,75 1,9 1,77 -6,35 1,83 2188545
DOGUS-GE GMYO 1,32 1,22 1,36 1,24 -6,06 1,3 5411855
VAKIF GIRISIM 23,6 21,8 24,8 22,2 -5,93 22,82 9168458
METRO MEN.KIY.YO 1,36 1,26 1,35 1,28 -5,88 1,3 228894
ASELSAN 12,4 11,5 12,6 11,7 -5,65 12,07 19430452
MENSA MENSUCAT 0,71 0,66 0,7 0,67 -5,63 0,67 940701
BANK ASYA 3,94 3,68 3,98 3,72 -5,58 3,85 20587044
AVRASYA 1,44 1,33 1,48 1,36 -5,56 1,39 774564
EGE PLAST 0,9 0,84 0,89 0,85 -5,56 0,86 27901
T. ISBANK(B) 2895 2705 2970 2735 -5,53 2827,66 2544895
BISAS 1,51 1,4 1,51 1,43 -5,3 1,46 110390
BOSCH FREN SIS 155 144 161 147 -5,16 154,6 24764904
LAFARGE ASLAN C. 219 219 234 219 0 226,01 16286188
ALTINYUNUS CESME 6,85 6,6 6,85 6,75 -1,46 6,72 253159
BERDAN TEKSTIL 1,16 1,13 1,18 1,15 -0,86 1,15 122261
BISAS 1,51 1,4 1,51 1,43 -5,3 1,46 110390
BIRKO BIRLESIK 0,76 0,73 0,76 0,74 -2,63 0,74 514006
BIRLIK MENSUCAT 0,81 0,76 0,81 0,77 -4,94 0,78 462967
DARDANEL 0,9 0,87 0,91 0,87 -3,33 0,89 835656
DOGUSAN BORU 1,64 1,59 1,66 1,6 -2,44 1,63 294146
EGE PROFIL 8,8 8,85 9,35 9,2 4,55 9,13 2230292
FON FINANSAL KIR 2,46 2,48 2,6 2,54 3,25 2,54 2281511
GOZDE A.S. 1,42 1,38 1,44 1,39 -2,11 1,41 452150
ITTIFAK HOLDING 25,75 24,75 26,25 25,25 -1,94 25,36 3300980
METEMTUR 4,12 4,12 4,36 4,24 2,91 4,22 7260276
MERT GIDA GIY. 1,1 1,06 1,11 1,08 -1,82 1,08 221799
OKAN TEKSTIL 0,79 0,78 0,81 0,79 0 0,79 550831
PETROKENT TURIZM 80 73 87,5 73 -8,75 81,38 8302830
RAN LOJISTIK HIZ 4,16 4,1 4,34 4,12 -0,96 4,21 3275614
SEKER FIN.KIRA. 0,84 0,82 0,85 0,82 -2,38 0,83 388869
SILVERLINE END. 0,82 0,78 0,83 0,79 -3,66 0,81 689855
SONMEZ PAMUKLU 2,58 2,46 2,68 2,46 -4,65 2,54 348115
SONMEZ FILAMENT 3,66 3,44 3,7 3,48 -4,92 3,53 1656831
CEYLAN GİYİM 1.06 1.01 1.06 1.04 -1.89 1.04 88,566
ÇBS BOYA 0.35 0.33 0.35 0.35 - 0.34 59,892
ÇBS PRİNTAŞ 0.35 0.32 0.34 0.34 -2.86 0.33 137,145
EGEPLAST 0.90 0.84 0.89 0.85 -5.56 0.86 27,901
EGS G.M.Y.O. 0.47 0.43 0.46 0.43 -8.51 0.44 156,210
ESEM SPOR GİYİM 0.76 0.72 0.75 0.75 -1.32 0.73 21,043
MAKİNA TAKIM 1.78 1.60 1.85 1.84 3.37 1.70 569,614
MAZHAR ZORLU HOLDİNG 0.97 0.91 0.95 0.93 -4.12 0.93 41,145
MENSA MENSUCAT 0.71 0.66 0.70 0.67 -5.63 0.67 940,701
MENSA MEN. (oydan yoksun) 1.57 1.52 1.57 1.52 -3.18 1.54 1,219,518
SELÇUK GIDA 0.44 0.42 0.43 0.43 -2.27 0.42 75,466
TRANSTÜRK HOLD. 1.23 1.09 1.21 1.13 -8.13 1.12 103,569
TÜMTEKS 0.40 0.38 0.42 0.41 2.50 0.40 50,956
ARMADA BILG.SIS. 1,48 1,42 1,49 1,43 -3,38 1,45 731123
DATAGATE BILGI.M 2,09 2,01 2,08 2,04 -2,39 2,03 471930
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
2. ULUSAL PAZAR
Gözaltı Pazarı
Yeni Ekonomi Pazarı
YATIRIM FONLARI 23 ŞUBAT 2010
A TİPİ
ATA IMKB 30END A 0,036865 -1,47
ATA YAT KARMA A 12,251557 -0,03
ACAR DEGISKEN A 0,162873 -0,09
ACAR KARMA A 0,018497 0,44
ANADOLUBANK DEGA 0,027097 -0,26
AKBANK DEGISKENA 0,066212 0,12
AKBANK HISSE A 0,983494 0,26
AKBANK IMKB 30 A 0,031867 -1,36
ABANK DEGISKEN A 2,374143 0,54
ABANK HISSE A 0,042408 0,68
AKBANK S&P BOR.A 0 0
ATA Y UZUN V.DEG 0,175006 0,03
BIZIM ALTIN A 0,015909 -0,14
BASKENT DEG A 0,011654 0,93
BIZIM DJIM TURK 11,385474 -0,54
BANK POZ A DEGIS 0,014643 -0,37
BIZIM MNK HISSEA 0,021329 0,53
BIZIM M INSAAT A 0,019612 0,95
DENIZBANK HISSEA 0,107165 -0,05
DOW JONES 20 A 15,312611 -1,33
DELTA A TIPI DEG 0,012063 0,12
DENIZBANK DEG A 0,22194 -0,37
DENIZBANK IMKB A 0,03238 -1,27
DENIZBANK KARMAA 0,357553 0,11
ECZACIBASI DEG A 2,567194 0
ECZACI.ANA DEG A 0,062107 0,34
ECZACIBASI HIS.A 0,014049 0,33
EFG DEG AKTIF A 0,014315 1,28
EFG HISSE M.P. A 0,022438 0,4
ERGOISVICRE DEGA 0,023913 -0,35
ERGOISV.H.DEGA 0,027154 0,08
EVGINMEN.KARMA A 0,788686 0,19
FINANSBANK HIS.A 0,062827 0,07
FORTIS A KOBI H 58,648731 -0,09
FORTIS HISSE A 0,025437 0,07
FINANSBANK DEG.A 20,152157 0,14
FINANSBNK IMKB30 22,953535 -1,48
FINANS SENTEZ A 0,012683 0,15
FINANS YAT DEG.A 0,144089 -0,15
FINANS YAT KAR.A 0,083177 0,21
GARANTI BIRIKM A 0,016137 0,11
GARANTI ULUS30 A 0,017039 -1,33
GEDIKYAT HISSE A 0,035362 -0,03
GEDIKYAT KARMA A 0,364027 0,11
GLOBAL MEN KAR A 0,035419 -0,5
GARANTI HISSE A 0,665852 0,22
GLOBAL MEN HISSE 0,011346 0,05
GLOBAL MEN DEG A 16,11677 -1,04
GLOBAL KAR.AKT.A 0,033843 0,13
GLOBAL A DEG P.R 0,303313 0,24
GARANTI PORT.A 0,087866 0,75
HALKBANK A DEGIS 0,127029 0
HSBC YAT.ULU30 A 0,049447 -1,42
HAK MENKUL DEG A 0 0
HALKBANK KARMA A 26,223036 -0,23
HSBC DEGISKEN A 30,280212 0,12
HSBC VAR.HIS A 0,01511 0,03
ASHMORE IS Y.DEG 0,013206 0,14
IS YAT IST DEG A 0,011266 -0,42
ING BANK DEG. A 1,449485 0,25
ING BANK HISSE A 1,596036 0,16
INGBANK IMKB 30A 0,046369 -1,39
IS YAT DEG FON A 0,81575 0,16
IS YAT.DOW JONES 14,384209 -1,13
KALKINMA B DEG A 2,653902 0,01
KARE YAT. DEG. A 0,019627 -1,15
MEKSA YAT DEG A 0,046802 -0,27
MSD NFIST 20 A 18,011562 -1,24
NUROL MEN DEG A 0 0
OYAK YAT. A DEG 0,012333 -0,29
RAYMONDJ.A T.DEG 0 0
RAYMOND J. A KAR 0 0
SEKERBANK DEG A 0,257317 -0,22
SANKO MEN DEG A 0,037813 -0,23
STRATEJI MEN D A 2,806483 -0,16
STRATEJI RISK A 0,041563 0,84
STANDART DEG A 0,023134 0,44
YUKSEK DEG BNK A 10,371045 -2,1
TAIB YAT DEG A 0,240468 -0,05
TEKSTILBANK HISA 3,509626 -0,41
ISBANK PRI.DEG A 0,014284 0,15
ISBANK IMKB MALA 0,035783 -1,58
TACIRLER M DEG A 0,457087 0,65
TEB KARMA FON A 2,001208 0,19
GARANTI DEG. A 0,01136 0,04
ISBANK HISSE A 30,498859 0,14
ISBANK ISTIRAK A 22,85401 -0,37
ISBANK DEGISKENA 4,27123 0,17
ISBANK IMKB30 A 0,026868 -1,3
TACIRLER M KAR A 0,879165 0,12
ISBANK KARMA KUA 0,079147 0,12
TEKSTIL MEN DEGA 0,058398 -0,33
TSKB HISSE A 0,032963 -0,16
ISBANK TEKNO A 0,008857 0,97
TURKISH YAT DEGA 0,031317 0,9
TEB VAR.ATIP DEG 0,029492 0,34
TEB YAT HISSE A 0,035546 0,33
ZIRAAT YAT DEG A 0,080648 -0,23
ZIRAAT B.IMKB 30 0,015177 -1,39
ZIRAAT A BASAK 0,009109 0,2
ZIRAAT BAN KAR A 0,054349 -0,04
UNICOM CAP.DEG A 0,462688 0,07
UNICORN CAP A DJ 0,123983 -0,47
VAKIFBANK DEG A 10,401509 -0,02
VAKIFBANK ULU30A 0,215239 -1,29
YATIRIM FIN DEGA 0,358569 0,05
YAPIKREDI Y DEGA 0,129353 0,07
YAPIKREDI A KARM 0,204176 0,03
YKR PORT.DEG.A 0,075674 0,04
YKR ISTIRAK A 0,278805 0,19
YKR IMKB100 A 1,701672 -1,32
YAPIKREDI A YABM 10,100686 0
YKR IMKB30 END A 0,03084 -1,4
YAPIKREDI HIS.A 0,552171 -0,25
YAPIKREDI KARM.A 0,590194 0,06
YKR IMKB30 OZ.A 0,05592 -1,38
ZIRAAT DEG.DEG A 0,012494 -0,2
B TİPİ
ATA YAT LIKIT B 0,235733 0,01
ABANK TAHVIL B 0,059145 0,06
ATA Y VARLIK D.B 0,022208 0,19
ACAR DEGISKEN B 0,017298 0,02
AKBANK DEGISKENB 0,072061 0,4
ANADOLU LIKIT B 0,094704 0,01
AKBANK ALTIN B 0,016215 0,53
AKBANK FRANKLIN 0,010487 1,05
AKBANK LIKIT B 16,940104 0,01
AKBANK TAHVIL B 10,596867 0,06
ABANK DEGISKEN B 1,236483 0,09
ABANK LIKIT B 2,226907 0,01
ANADOLU TAHVIL B 0,026796 0,03
AKBANK DEN.YAB B 0,012142 -0,3
AKBANK TAH.BON.B 0,016921 0,04
ATA YAT DEGISK B 1,00089 0,02
ATA YAT TAHVIL B 0,03676 0,02
AKYATIRIM DEG.B 0,040092 0,07
BANK POZ B LIKIT 0,019694 0,02
BANK POZ B.TAH B 0,02546 0,04
DENIZBANK OZ.TAH 0,011511 0,06
DENIZBANK PERF.B 0,013277 0,2
DENIZBANK LIKITB 0,382906 0,01
DELTA ME.BTIP LI 0,015726 0,01
DELTA B TIPI DEG 0,013564 0,01
DENIZBANK DE.BIR 0,54925 0,17
DENIZBANK TAHV B 0,41299 0,12
ECZACIBASI B.D.B 0,009948 -0,39
ECZACIBASI LIK B 3,705555 0,01
ECZACIBASI DEG B 0,039554 0,03
ECZACIBASI TA.B 0,018696 0,05
EUROBANK T LIK B 0,92961 0,06
EUR0BANK T LIK B 1,2033 0,01
ERGOISVICRE DEGB 0,026407 0,07
ERGOISVICRE LIKB 0,342683 0,01
EKINCILER DEG B 2,462637 -0,13
EKINCILER LIKITB 0,130657 0
EVGIN MNK.LIKITB 0,050025 0,01
FINANS ANA.DEG B 0,013453 0
FINANSBANK DEG B 0,024882 0,02
FORTIS B.B LIKIT 151,563782 0,01
FINANS YAT LIK.B 0,030532 0,01
FORTIS OZ.DEG.B 6287,880859 0,05
FTSE IST BONO B 157,083817 0,17
FORTIS Y.B TAH.B 0,02659 0,09
FORTIS ALTIN B 0,010844 0,55
FORTIS B ORT.DEG 0,034272 0,07
FINANS EUROPE B 0,010548 -0,18
IST GOLD B BORSA 53,420597 0,41
FINANSBANK TAH.B 76,823097 0,05
FINANSBANK LIK.B 47,931595 0
FORTIS Y.B LIKIT 0,022628 0,01
FINANS QUANT D.B 0,010033 -0,47
FINANSB.REFL.DEG 0,01189 0,24
FINANS SENTEZ B 0,013346 0,07
FORTIS B UZ.TA.B 132,927628 0,07
FINANSBANK U.D.B 0,021293 0,03
GARANTI TAHVIL B 162,207932 0,05
GARANTI L.ELMA B 65,757912 0
GARANTI DEG FLXB 43,50095 0,18
GARANTI YAB.MENB 0,025924 -0,43
GARANTI LIKIT B 26,925249 0,01
GARANTI M TAH. B 6,923447 0,09
GLOBAL MEN DEG B 0,104513 0
GLOBAL MEN LIK B 0,047567 0,01
GARANTI OZEL B B 0,021295 0,09
GAR.GARBO UZUN B 0,020732 0,11
GEDIK TAH.BONO B 0,013578 0,03
GARANTI PORT.B 0,021075 0,19
GARANTI ALTIN B 0,019404 0,55
GARANTI OZ.B TAH 0,021363 0,08
GLOBAL B TIP T B 0,927924 0,02
GEDIK YAT LIKI.B 1,140185 0
GARANTI PORT.B 0,110742 0,11
HALKBANK DEG B 15,930201 0,06
HSBC ORION DEG B 0,594536 0,55
HALKBANK B ELEKT 41,543926 0,01
HALK YAT.LIKIT B 0,03481 0,01
HALKBANK LIKIT B 0,023685 0,01
HALKBANK TAHVILB 33,666073 0,04
HSBC YAT DEG B 0,858462 0,04
HSBC LIKIT B 28,453739 0,01
HSBC TAHVIL B 0,109196 0,07
HSBC TAH.BONO B 0,262164 0,06
HSBC VAR.DEG B 0,021142 0,06
ASHMORE IS DEG B 0,010336 0,07
ASHMORE IS Y.LIK 0,010159 0,01
IS YAT.BAYRK.DEG 0,010897 -0,27
ING BANK TAH B 0,683621 0,08
ING BANK LIKIT B 38,673294 0,01
ING BANK TAH B 1,069298 0,05
ING BANK YAB MEB 0,220562 -0,56
INFO YAT.LIK.B 0,021647 0
INFO MEN.BUYU.B 0,06213 0
IS YAT.IBOXX B 14,221387 0,15
IS YAT DEG FON B 0,288927 0,06
IS YAT.BTIP.TAH. 0,016115 0,03
KALKINMA B DEG B 17,149794 -0,03
KALKINMA B LIK B 0,047465 0,01
KARE YAT.LIKIT B 0,010426 0,02
KARE YATIRIM B 0,010048 -0,27
MEKSA YAT LIK B 0,033736 0,01
MILLENNIUM DEG B 0,027935 0,05
MILLENNIUM LIK B 0,022342 0
MILLENNIUM TAH B 0,027404 0,09
NUR YAT BANK D B 0 0
OYAK YAT P.DEG B 0,011417 0,19
OYAK YAT. B TAH 0,010565 0,19
ONCU M.BTIP LIKI 0,013296 0,01
OYAK YAT LIKIT B 0,011389 0,01
RAYMONDJ.B T.DEG 0 0
PARK RAY.LIKIT B 0,078149 0,01
SEKERBANK TAH.B 0,018162 0,09
SEKER YAT.DEG B 0,016612 -0,02
SEKERBANK LIKITB 0,719754 0,01
SANKO M LIKIT B 0,025517 0,02
STANDART DEG B 0,018007 0,1
SEKER YATIRIM B 0,011347 0,53
TSKB TAHVIL B 5,786707 0,07
ISBANK KARMA B 0,018281 -0,21
TSKB DEG.B 4MEV 0,052854 0,11
ISBANK PRI.DEG B 0,016838 0,06
TEB TAHV.BONO B 9,067416 0,09
ISBANK B 3.SEK B 0,025778 0,08
TACIRLER MEN.B 0,016731 0,01
TEKSTILBANK DEGB 8,853791 0,05
TEB YATIRIM DEGB 0,458189 0,04
T.E.BANK LIKIT B 2,807307 0,01
TEB B CGOL.O.B.D 0,361784 0,06
TEB B TIPI DEG 0,199364 0,04
GARANTI %10GETIR 0 0
ISBANK LIKIT B 109,397026 0
ISBANK DEG B 38,102955 0,05
ISBANK TAHVIL B 55,13245 0,03
ISBANK BUY.TAH.B 0,027207 0,08
ISBANK INT.LIK.B 4,415912 0,01
TEB KURUM.DEG B 0,019796 0,05
TEKSTILBANK LIKB 8,623037 0,01
TEB B TIPI BUYUM 0,019433 0,12
ISBNK TEMA DEG.B 0,013992 -0,05
TEB PLATIN BTIPI 0,018633 0,08
TURKISH B TIP DE 0,014703 0,01
TSKB DEGISKEN B 4,098742 0,09
T.IS BANK TAH.BB 0,012918 0,28
TSKB %10GETIRI B 0 0
TSKB LIKIT FON B 1,52995 0,01
T.IS BANKUSD EUR 0,012948 -0,44
T.IS BANK BIREYB 0,017084 0,01
TEB B TIPI ALTIN 0,016615 0,55
TURKISHBANK TA.B 0,019456 0,02
TURKISHBANK LIKB 0,026426 0,01
TEB VAR.BTIP DEG 0,723158 0,08
TEB VAR.BTIP TAH 0,036574 0,17
TEB YAT TAHVIL B 0,123703 0,21
TAIB YAT DEG B 0,480029 0,04
ZIRAAT BAN LIK B 72,111732 0,01
ZIRAAT BUY TAH B 0,012487 0,06
UNICOM CAP.LIK B 0,027702 0,01
VAKIFBANK ALTIN 0,016828 0,54
VAKIFBANK B INTE 9,134206 0,01
VAKIFB.DEG ILKAD 0,334555 0,14
VAKIFB.HAVUZ LIK 0,016308 0,01
VAKIFBANK TAHV B 235,216156 0,09
VAKIFBANK DEG B 71,104111 0,07
VAKIFBANK LIK B 25,457989 0,01
VAKIFB.BTIP EURO 0,011663 -0,31
YATIRIM FIN DEGB 0,017927 0,06
YKR TAH.BONO B 0,034938 -0,2
YKR OZEL DEG.B 0,019353 0,04
YKR PORT.DEG.B 0,472083 0,19
YKR TAH.BONO B 0,069439 0,09
YAPIKREDI DEG.B 12,72028 0,03
YKR OZ.BUY.DEG.B 0,020883 0,08
YATIRIM FIN TAHB 0,14182 0,08
YATIRIM FIN LIKB 0,390217 0,01
YKR MEN.LIKIT B 0,031933 0,01
YAPIKREDI LIK.B 0,117195 0
YKR ORT.TAH.BN.B 2,946159 0,05
YKR BUY.DEG.B 101,211029 0,08
YAPIKREDI DUN. B 0,012115 0,12
ZIRAAT YAT DEG B 35,477314 0,06
ZIRAAT YAT LIK B 109,62513 0,01
ZIRAAT YAT TAH B 125,625572 0,07
fonbul.com
PARA-META-PARA
MUSTAFA SÖNMEZ
Ücretli, Memur, Köylü
Krizde Gelir Kaybetti
Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark% Fon Adı Dünkü Fiyat Fark%
SAYFA CUMHURİYET 24 ŞUBAT 2010 ÇARŞAMBA
12 EKONOMİ
Yüzde 6’yı bulması beklenen 2009 küçülmesinde,
ücret-maaşlara ait göstergeler, gelir dağılımının bir
kez daha ücretli kesimin ve tarımın aleyhine
sonuçlandığını ortaya koyuyor. Her kriz döneminde
olduğu gibi, krizin yükünü çalışan kesime yükleyen
işverenler ve siyasi iktidar, bu krizde de faturayı
çalışanlara kesmiş görünüyorlar.
Enflasyon tek haneye düşse bile, TÜİK’in reel ücret
ve maaş serileri, 2005 yılı baz(=100) alındığında
sanayide reel ücretlerin 2008’e kadar yüzde 9
arttığını, kriz yılı 2009’da ise önemli bir gerileme ile
yüzde 7 gerilediğini ortaya koyuyor. Yaklaşık 4
milyon sanayi işçisinin reel gelirinin yüzde 7
daralmasında, sanayide yaşanan küçülme önemli bir
rol oynadı. Yine TÜİK verileri, 2009’da sanayide 314
bin istihdam kaybı olduğuna işaret ediyor. Yoğun
tensikatların yaşandığı sanayide, işverenler krizi de
fırsat bilerek nominal ücretleri bile geri çektiler.
Çalışanlar, “ya tenzilat-ya tensikat” cenderesine
sıkıştırıldılar. Sonuçta, 2009 reel ücretleri, 2008’e göre
tarihi bir gerileme yaşayarak yüzde 7 düştü.
Kaynak: TÜİK veri tabanı; 2009 verisi yıllıklandırılmıştır.
Sanayide görece yüksek ücret alan petrol rafinajı,
kimya, otomotiv, beyaz eşya, metalurji sektörlerinde,
iç ve dış talebin azalmasıyla düşen kârlılık, bu
sektörlerde çalışan nitelikli emeğin de gelirlerini
düşürdü. Örneğin 200 milyon TL’nin üstünde zarar
gösteren Ereğli Demir Çelik’te işçilerin nominal
ücretleri üçte bir oranında azaltıldı.
Önemli bir daralma yaşayan inşaat sektöründe de
TÜİK verilerine göre, reel ücretler yüzde 6.3
geriledi. İnşaat sektöründe ücretler, sektörün
patlama yaptığı 2005 ve sonrası yıllarda yüzde 18
dolayında artmıştı. Ancak krizle birlikte yaklaşık 1.3
milyon ücretliyi istihdam eden inşaat sektöründe iş
hacmi düştü, projeler askıya alındı ve istihdam da
azaldı. Bu durum, ücretlere de yansıtıldı ve reel
ücretler yüzde 6.3 kayba uğradı.
Ticaret, bankacılık, ulaştırma-haberleşme, turizm gibi
alt sektörleri içeren hizmetler sektörü, (kamu dışında) 4
milyon dolayında ücretli istihdam ediyor. Hizmetler
sektörünün tamamında reel ücretlerin yüzde 1’in
üstünde gerilediği görülüyor. Bu, sanayiye göre daha
iyi bir seyir olsa da alt sektörler itibarıyla farklılık içeriyor.
Hizmetler sektöründe, bankacılık başta olmak üzere
mali sektör, küçülme yerine büyüme yaşadı ve sektör
2009’da 150 bin yeni istihdama yer verdi. Ancak, T.
Bankalar Birliği verilerine göre, bankacılıktaki büyüme
ücretlere yansımadı. Bankaların personel giderleri, vergi
öncesi gelirlerinin, 2008’de yüzde 59’u
büyüklüğündeydi. 2009’da ise bu oran yüzde 41’e
düştü. Sektördeki kârlılık, çalışanların gelirlerine
yansımamış görünüyor.
27 milyonun üstünde yabancının Türkiye’yi ziyaret
ettiği 2009’da, turizm paketlerinin damping
yapılarak ucuza satılmasının sonucunda,
görünürdeki büyümenin birikim sağladığı ve turizm
çalışanlarına yansıdığını söylemek güç.
Devletin istihdam ettiği 3 milyona yakın kamu
çalışanı, enflasyona yakın oranda zam alarak reel
maaşlarını, ücretlerini koruyor görünmekle beraber,
yüksek büyüme yaşanan 2002-2008 döneminden
alacaklı. Milli gelir hesaplarında, devletin harcamaları
içinde yer alan maaş ve ücretler, milli gelir
toplamında yüzde 5’e yakın bir yer tutuyor. Kamu
çalışan sayısı ve onlara yapılan harcamalar son 5
yıldır hep bu düzeyde. Ancak, ekonominin yıllık
ortalama yüzde 7 büyüdüğü dönemlerde, kamu
çalışanlarının bu büyümeden refah payı almadıkları
için gelir dağılımında kayba uğradıkları söylenebilir.
2009’un gelir paylaşımının tarımın da lehine
seyrettiğini söylemek güç. Yaklaşık 5.3 milyon kişinin
tarımla geçindiği Türkiye’de tarım, daha çok küçük
üreticiliğe dayanıyor, üretim aile fertlerince yapılıyor.
Tarımda ücretli oranı yüzde 10’un altında. Küçük
üreticiliğin, aile işletmeciliğinin hâkim olduğu tarım,
1998’de milli gelirde yüzde 12 pay sahibi iken hızlı bir
erozyonla küçüldü ve milli gelirdeki payı 2009’da yüzde
7.5’e düştü. Dolayısıyla, 5.3 milyon kişinin çalıştığı
tarım, ulusal gelirde yüzde 7-8 dolayında bir pay ile
düşük bir gelir düzeyine talim ediyor.
mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr
http://mustafasnmz.blogspot.com
ozlem.yuzak@cumhuriyet.com.tr
“…Bizi hiçbir şeyle
korkutamazsınız. Biz her şeyi
bilerek geldik, her şeyi görerek
geldik. Kuştan korkan darı ekmez.
Her şeyi göze alarak geldik biz…”
Bu sözlerin sahibi Türkiye
Cumhuriyeti’nin Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç.
Sözlerini “Tuu size…” diye
sürdüren bir siyaset insanı(!)...
Konuşmanın bütünü “biz ve
siz”lerle dolu. Biz ve siz… Biz ve
Ötekiler…
Türk- Kürt, Sünni- Alevi, laik-
antilaik, imanlı-imansız…
İktidara geldiklerinden beri önce
yavaş yavaş, söylemlerle, küçük
adımlarla bölüyorlardı milleti.
Şimdi ise aleni. Sözlerini bile
sakınmadan…
Tıpkı Bülent Arınç’ın yaptığı
gibi... Tıpkı “Fişleme sırası artık
bizde” diyebilen AKP milletvekili
Avni Doğan gibi… İktidar
karşıtlarını “kanı bozuk” diye
niteleyen AKP Çorum Milletvekili
Ahmet Aydoğmuş gibi...
Yargıdan giriyor, ordudan
çıkıyorlar… Sağlığı, eğitimi hallaç
pamuğuna çevirdiler.
En tehlikelisi ise beyinlerdeki
bölünme. Kimsenin kendini
güvende hissetmediği, yaşadığı
ülkenin geleceğinden emin
olamadığı bir ortam yaratıldı.
Böyle bir ortamda başladı
TEKEL işçilerinin direnişi...
Ankara Kızılay’da ilk çadırı
kurduklarında onlar da
bilmiyorlardı. Bilemezlerdi… Ne
kendi direnişlerinin gücünü ne de
halkın verdiği o büyük desteği…
Tam 20 yıllık TEKEL işçisi Ünal
Aslan “Acaba başaramazsak bize
destek veren bu kadar insana ne
deriz?” derken girdi o iki kadın
içeri.
Biri hayli yaşlı. Diğeri 60’larında.
Hastaneden çıkmışlar. Ellerinde
raporlar. Bir kutu da kurabiye. “Sizi
ziyaret etmek istedik. Yanınızdayız.
Dayanın lütfen” dediler. Yaşlı olanı
“Aman yavrum ülkeyi toz duman
ettiler. Uzun yıllardan sonra ilk kez
bu kadar güçlü bir direnişe şahit
oluyorum. Siz hepimizin sesi
oldunuz” derken sesi titriyordu.
Öğrenciler, doktorlar, avukatlar,
öğretmenler, eczacılar, memuru,
