Katalog
Yayınlar
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Yıllar
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp Okuyabilir
Üye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorum
Sayfayı Satın Almak İstiyorum
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 20 ŞUBAT 2010 CUMARTESİ
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABDDoları 1.5200 1.5250
Avro 2.0550 2.0600
İngilizSterlini 2.3250 2.3750
İsviçreFrangı 1.3900 1.4200
24AyarAltın 54.15 54.50
Cum.Altını 362.00 365.00
GECELİK FAİZLER
3GünlükRepo 6.51
7GünlükRepo 6.64
BORSA 19 ŞUBAT 2010
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
ACIBADEM SAGLIK 8,7 8,5 8,75 8,7 0 8,65 323864
ADANA CIMENTO(A) 5,3 5,15 5,65 5,5 3,77 5,48 7037279
ADANA CIMENTO(B) 3,34 3,3 3,66 3,64 8,98 3,6 1366480
ADEL KALEMCILIK 10,6 10,2 10,8 10,7 0,94 10,57 516339
ADANA CIMENTO(C) 0,59 0,58 0,65 0,65 10,17 0,63 23102622
ANADOLU EFES 15,9 15,8 16 15,9 0 15,85 5181019
AFM FILM 8,05 7,75 8,1 8 -0,62 7,92 687129
AFYON CIMENTO 635 625 660 640 0,79 645,49 3857435
AFYON CIMEN (Y) 126 121 148 148 17,46 138,01 96201720
ATAKULE GMYO A.S 1,45 1,39 1,45 1,45 0 1,43 812048
AKAL TEKSTIL 1,49 1,45 1,49 1,48 -0,67 1,47 555119
AKBANK 8,4 8,2 8,6 8,6 2,38 8,36 81904088
AKCANSA CIMENTO 7,55 7,25 7,5 7,45 -1,32 7,4 1455423
AK ENERJI 17,8 17,4 17,9 17,7 -0,56 17,69 11710879
AKSIGORTA 1,75 1,7 1,74 1,74 -0,57 1,72 7910040
AKMERKEZ GYO 38,75 38 39 38,25 -1,29 38,3 619266
AKSA AKRILIK IPL 2,37 2,33 2,4 2,39 0,84 2,37 8105476
AKSU ENERJI 4,34 4,18 4,38 4,34 0 4,32 1220599
ALARKO HOLDING 3,96 3,84 4 4 1,01 3,92 4728483
ALBARAKA TURK 2,7 2,6 2,8 2,78 2,96 2,72 3858268
ALARKO CARRIER 15,2 14,7 15,3 15,1 -0,66 15,02 956301
ALCATEL LUCENT 3,32 3,22 3,32 3,26 -1,81 3,28 3722169
ALARKO G.YAT.ORT 16,4 15,9 16,3 16,3 -0,61 16,07 291316
ALKIM KAGIT 1,68 1,64 1,68 1,67 -0,6 1,66 1022495
ALKIM ALKALI KMY 7,65 7,5 7,65 7,65 0 7,6 2160072
ALTERNATIFBANK 1,52 1,49 1,6 1,59 4,61 1,56 3200352
ALTINYILDIZ MENS 7,65 7,1 8,15 8 4,58 7,78 930973
ALTINYAG KOM 0,73 0,69 0,73 0,72 -1,37 0,71 716703
ANADOLU CAM 1,99 1,91 2,02 2,01 1,01 1,99 819582
ANEL TELEKOM 1,83 1,77 1,81 1,81 -1,09 1,8 4116039
ANADOLU HAYAT 4,7 4,6 4,76 4,74 0,85 4,69 890292
ANADOLU SIGORTA 1,37 1,34 1,39 1,39 1,46 1,37 2080711
ARCELIK 5,7 5,55 6 5,95 4,39 5,82 58440692
ARENA BILGISAYAR 2,28 2,21 2,34 2,32 1,75 2,29 819890
ARSAN TEKSTIL 1,44 1,4 1,44 1,43 -0,69 1,42 134156
ASELSAN 12,7 12 12,6 12,6 -0,79 12,39 18202554
ANADOLU ISUZU 5,9 5,7 5,9 5,85 -0,85 5,78 521672
BANK ASYA 3,98 3,84 4,02 4 0,5 3,96 26619792
AKIN TEKSTIL 2,8 2,76 2,9 2,84 1,43 2,84 431176
AVIVA SIGORTA 8,25 8 8,4 8,35 1,21 8,18 692476
AYEN ENERJI 2,72 2,62 2,7 2,68 -1,47 2,66 3552260
AYGAZ 6,1 5,9 6,2 6,2 1,64 6,12 8495999
BAGFAS 125 118 128 126 0,8 123,86 49601944
BAK AMBALAJ SAN 6,4 6,25 6,45 6,35 -0,78 6,32 582709
BANVIT 4,9 4,82 5,36 5,26 7,35 5,26 52338756
BOSCH FREN SIS 163 152 163 153 -6,13 157,81 37460736
BIM BIR.MAGAZALR 69 68 71 69,5 0,72 69,8 23028294
BESIKTAS A.S. 4,66 4,58 4,68 4,66 0 4,64 2336558
BOLU CIMENTO 1,92 1,89 1,95 1,95 1,56 1,93 1517147
BOSSA TICARET 2,37 2,33 2,4 2,37 0 2,37 476293
BOYNER MAGAZA 1,5 1,45 1,5 1,49 -0,67 1,48 8646910
BRISA 114 108 116 115 0,88 112,76 21141868
BOROVA YAPI END 0,69 0,66 0,69 0,68 -1,45 0,68 1140040
BORUSAN MANNESM. 12,3 11,9 12,5 12,4 0,81 12,23 434044
BORUSAN YAT.PAZ 6,35 6,05 6,35 6,3 -0,79 6,27 495758
BSH EV ALETLERI 128 123 138 131 2,34 132,27 19938184
BATISOKE CIMENTO 1,7 1,68 1,8 1,74 2,35 1,75 7478472
BATICIM CIMENTO 8 7,7 8,35 8,1 1,25 8,12 1576720
BURSA CIMENTO 5,55 5,35 5,5 5,5 -0,9 5,46 653212
BURCELIK 34 32,5 34 33,75 -0,74 33,34 858531
BURCELIK VANA 1,7 1,63 1,69 1,69 -0,59 1,66 1914987
CARREFOURSA A 17,9 17,5 18,6 18 0,56 17,97 4520900
CARREFOURSA B 23 22,5 23,6 23,1 0,43 23,08 2039587
COCA COLA 13,5 13,2 13,5 13,2 -2,22 13,32 735439
CELIK HALAT 2,52 2,46 2,56 2,56 1,59 2,52 62941
CEMTAS CELIK MAK 0,95 0,92 0,95 0,95 0 0,93 911635
CIMSA 8,35 8,2 8,45 8,4 0,6 8,35 1460585
CELEBI HAVA SERV 16,4 14,9 16,6 16,4 0 16,13 1630873
CIMBETON 22,8 22,4 24,1 24,1 5,7 23,33 2175898
CIMENTAS 9,55 9,45 9,8 9,7 1,57 9,65 666201
COMPONENTA DOKTA 3,88 3,84 3,9 3,9 0,52 3,88 79068
CREDITWEST FAKT 1,83 1,79 1,88 1,87 2,19 1,85 931597
DENIZLI CAM 4 3,88 4,04 4,02 0,5 3,97 250891
DENIZBANK A.S 13,3 13 14,1 13,1 -1,5 13,55 1399583
DENTAS AMBALAJ 1,15 1,1 1,14 1,13 -1,74 1,12 475475
DERIMOD 3,1 3 3,08 3,06 -1,29 3,04 578732
DESA DERI 0,76 0,73 0,76 0,76 0 0,74 715858
DEVA HOLDING 3,16 3,1 3,18 3,16 0 3,14 3462549
DEVA HOLDING(Y) 3,14 3,06 3,18 3,18 1,27 3,12 440255
DOGUS-GE GMYO 1,22 1,16 1,25 1,25 2,46 1,22 1933797
DOGAN GAZETEC 3,28 3,24 3,3 3,3 0,61 3,27 760859
DITAS DOGAN 2,45 2,42 2,49 2,49 1,63 2,47 338270
DEMISAS DOKUM 1,53 1,48 1,53 1,52 -0,65 1,51 127761
DOGUS OTOMOTIV 5,2 5,1 5,25 5,2 0 5,18 1574292
DOGAN BURDA 2,2 2,16 2,19 2,18 -0,91 2,17 235347
DOGAN HOLDING 1,07 1,04 1,08 1,07 0 1,06 29163582
DURAN DOGAN B 2,31 2,23 2,31 2,29 -0,87 2,29 240193
DOGAN YAYIN HOL. 1,81 1,76 1,82 1,82 0,55 1,8 30356280
DYO BOYA FAB.SAN 1,22 1,18 1,23 1,22 0 1,21 1520262
ECZACIBASI ILAC 2,68 2,58 2,68 2,68 0 2,65 7342769
ECZACIBASI YAPI 2,56 2,5 2,56 2,56 0 2,53 126952
ECZACIBASI YATIR 5,1 4,9 5,08 5,08 -0,39 5,01 6892730
EDIP GMENKUL SAN 4,28 4,22 4,54 4,28 0 4,41 2164538
EGE ENDUSTRI 11,6 11,2 11,8 11,8 1,72 11,51 245386
EGE GUBRE 76 74 76,5 76,5 0,66 75,52 5199231
EGE SERAMIK 1,19 1,16 1,2 1,2 0,84 1,18 2306525
EMEK ELEKTRIK EN 1,09 1,05 1,09 1,09 0 1,07 1384517
EMINIS AMBALAJ 5,8 5,65 5,85 5,8 0 5,72 109698
ENKA INSAAT SAN. 6,6 6,35 6,55 6,55 -0,76 6,47 36124644
ERBOSAN ERCIYAS 10,1 9,6 10 9,9 -1,98 9,81 1787751
EREGLI DEMIR CEL 4,46 4,34 4,46 4,46 0 4,41 79167848
ERSU MEY GIDA 0,62 0,6 0,61 0,61 -1,61 0,61 232826
ESCORT COMPUTER 1,68 1,63 1,72 1,72 2,38 1,67 1507146
FENERBAHCE A.S 51 49,5 51 50,75 -0,49 50,18 6250413
FENIS ALUMINYUM 2,9 2,82 2,9 2,88 -0,69 2,86 347639
FINANS FIN.KIRA 2,03 1,94 2,06 2,05 0,99 2,03 2943484
FINANSBANK 6,55 6,3 6,5 6,45 -1,53 6,41 784282
F-M IZMIT PISTON 13,6 12,4 13,7 13,6 0 13,32 3519091
FORTIS BANK 1,99 1,92 2,05 1,99 0 2 20591538
FRIGO PAK GIDA 1,52 1,48 1,52 1,49 -1,97 1,49 201586
FORD OTOSAN 9,9 9,8 10,15 10,1 2,02 10,02 2768015
FAVORI DIN.YER. 2,44 2,24 2,48 2,43 -0,41 2,41 1160021
T. GARANTI BANKA 6,2 6,1 6,5 6,45 4,03 6,29326269984
GARANTI FAKT. 5,8 5,65 5,85 5,85 0,86 5,75 578630
GEDIZ IPLIK 1,8 1,64 1,87 1,79 -0,56 1,82 3660903
GENTAS 1,23 1,16 1,25 1,25 1,63 1,22 1672384
GERSAN ELEKTRIK 1,67 1,62 1,7 1,67 0 1,67 591774
GLOBAL YATIRIM H 0,79 0,76 0,79 0,78 -1,27 0,77 7979069
GOLDAS KUYUMCU 1,08 1,05 1,12 1,1 1,85 1,09 14475069
GOLTAS CIMENTO 58,5 54,5 60 59,5 1,71 58,63 4527273
GOOD-YEAR 14,8 14,4 14,8 14,7 -0,68 14,62 1557876
GSD HOLDING 0,87 0,84 0,87 0,86 -1,15 0,86 10182475
GALATASARAY A.S 176 173 184 182 3,41 179,04 4251244
GUBRE FABRIKALAR 10 9,65 10,15 10,05 0,5 9,91 24409044
GUNES SIGORTA 2,16 2,09 2,18 2,17 0,46 2,15 424388
HALK BANKASI 10,1 9,7 10,45 10,4 2,97 10,13 76109128
HEKTAS 0,91 0,88 0,92 0,92 1,1 0,9 2630156
HURRIYET GAZETEC 1,81 1,77 1,81 1,81 0 1,8 4381906
HAZNEDAR REFRAK. 2,76 2,7 2,78 2,76 0 2,74 181524
IDAS IST.DOSEME 1,62 1,54 1,61 1,6 -1,23 1,58 624816
IHLAS EV ALET. 1,1 1,06 1,09 1,09 -0,91 1,08 14523962
IHLAS HOLDING 0,64 0,62 0,65 0,65 1,56 0,63 13757792
INDEKS BILGI. 1,65 1,61 1,69 1,69 2,42 1,65 423033
INTEMA 5,6 5,5 5,85 5,65 0,89 5,71 457799
IPEK MATBAACILIK 3,3 3,16 3,3 3,24 -1,82 3,24 29757042
ISIKLAR AMBALAJ 2,17 2,11 2,18 2,14 -1,38 2,15 41061800
T. ISBANK(A) 37995 38500 44585 38500 1,33 41444 414440
T. ISBANK(B) 2840 2665 3200 2900 2,11 2985,62 19457296
T. ISBANK(C) 6,25 6,1 6,5 6,5 4 6,33182910160
IS FINANSAL KIRA 1,26 1,19 1,25 1,25 -0,79 1,23 11116206
IS GIRISIM 3,42 3,28 3,4 3,36 -1,75 3,33 766119
IS G MENKUL YO 1,59 1,53 1,59 1,59 0 1,57 9810652
IS YATIRIM MEN. 2,94 2,88 2,98 2,96 0,68 2,93 1085095
IZMIR DEMIR CELI 2,19 2,14 2,19 2,18 -0,46 2,17 513661
IZOCAM 27,75 27,5 28,75 28,75 3,6 28,15 1031045
KAPLAMIN AMBALAJ 9,7 9,3 9,65 9,6 -1,03 9,52 336686
KAREL ELEKTRONIK 3,06 2,96 3,08 3,06 0 3,02 262177
KARSAN OTOMOTIV 1,51 1,44 1,51 1,47 -2,65 1,48 22896920
KARTONSAN 131 126 141 135 3,05 134,48 28824760
KOC HOLDING 4,8 4,72 4,94 4,92 2,5 4,82 50769784
KENT GIDA 67,5 72,5 80,5 80,5 19,26 78,44 7018324
KEREVITAS GIDA 30,75 30 31,75 31 0,81 30,78 901888
TESCO KIPA KITLE 8,35 8,1 8,35 8,25 -1,2 8,23 3369852
KELEBEK MOBILYA 0,92 0,87 0,93 0,92 0 0,9 471317
KLIMASAN 6,2 6,1 6,3 6,3 1,61 6,25 281836
KONFRUT GIDA 4,84 4,72 4,88 4,8 -0,83 4,81 833134
KONYA CIMENTO 128 123 146 145 13,28 138,14 66485568
KORDSA 3,04 2,9 3,12 3,12 2,63 3,01 1599201
KOZA MADENCILIK 4,34 4,14 4,34 4,28 -1,38 4,28 47181192
KARDEMIR (A) 0,78 0,76 0,79 0,79 1,28 0,78 2039783
KARDEMIR (B) 0,79 0,76 0,79 0,79 0 0,78 650389
KARDEMIR (D) 0,59 0,58 0,61 0,61 3,39 0,6 12350500
KRISTAL KOLA 1,1 1,07 1,1 1,1 0 1,08 632163
KARSU TEKSTIL 3,52 3,46 3,52 3,5 -0,57 3,48 1689467
KUTAHYA PORSELEN 3,66 3,3 3,68 3,68 0,55 3,59 622054
LINK BILGISAYAR 2,92 2,84 3,34 3,16 8,22 3,15 3835143
LOGO YAZILIM 2,02 1,95 2,15 2,08 2,97 2,09 5364573
LUKS KADIFE 3,04 2,96 3,14 3,06 0,66 3,05 1294288
MARMARIS ALTINYU 14,1 13,5 14,7 13,9 -1,42 14,06 25522254
MARTI OTEL 1,28 1,21 1,26 1,26 -1,56 1,24 7877375
MERKO GIDA 1,35 1,21 1,34 1,33 -1,48 1,32 552395
METRO TIC. MALI 1,62 1,57 1,62 1,61 -0,62 1,6 15293898
MIGROS TICARET 19,3 18,7 19,3 19,2 -0,52 19,07 3782406
MILPA 1,09 1,05 1,12 1,12 2,75 1,08 2890464
MENDERES TEKS 0,63 0,59 0,63 0,63 0 0,61 6666759
MARDIN CIMENTO 8 7,75 8 8 0 7,94 1014985
MARSHALL BOYA 12,8 12,6 13,9 13,5 5,47 13,46 1978319
METEMTEKS 0,7 0,67 0,7 0,69 -1,43 0,69 779527
MUTLU AKU 2,05 1,9 2,14 2,06 0,49 2,04 4136176
NETAS TELEKOM 62,5 59,5 64,5 61,5 -1,6 62,55 26657248
NET HOLDING 0,66 0,63 0,66 0,65 -1,52 0,65 9290759
NET TURIZM 1,16 1,13 1,16 1,16 0 1,15 3001756
NUROL G.MENKUL 3,38 3,24 3,38 3,38 0 3,34 552147
NUH CIMENTO SAN 12,9 12,5 13,2 13,2 2,33 12,92 2330611
OLMUKSA 4,54 4,42 4,58 4,56 0,44 4,5 383761
OTOKAR 17,3 16,8 17,2 17,2 -0,58 17,04 1328128
OZDERICI GMYO 2,4 2,35 2,4 2,39 -0,42 2,37 1060752
PARSAN 1,37 1,31 1,43 1,37 0 1,37 1515606
PERA GMYO 0,61 0,59 0,61 0,61 0 0,6 2265536
PENGUEN GIDA SAN 1,08 1,03 1,07 1,06 -1,85 1,06 1933186
PETKIM 8,6 8,4 8,65 8,6 0 8,56 29713512
PINAR ET VE UN 4,72 4,66 4,82 4,8 1,69 4,78 814811
PIMAS 3,54 3,46 3,56 3,54 0 3,51 469445
PINAR SU 5 4,9 5,08 5,08 1,6 5 574243
PLASTIKKART 2,94 2,86 2,94 2,94 0 2,91 316654
PINAR SUT 7,45 7,25 7,45 7,45 0 7,39 1674819
T.PRYSMIAN KABLO 1,18 1,15 1,19 1,19 0,85 1,17 317347
PARK ELEK.MADEN 2,84 2,7 2,98 2,84 0 2,86 24900442
PETROL OFISI 6,55 6,4 6,6 6,6 0,76 6,52 2976562
RAY SIGORTA 1,98 1,91 1,97 1,97 -0,51 1,95 181800
REYSAS TASIMA. 4,28 4,14 4,26 4,2 -1,87 4,19 6418197
SAGLAM GMYO 1 0,95 1,01 1 0 0,99 1599370
SABANCI HOLDING 5,9 5,7 5,9 5,85 -0,85 5,81 52498384
SABANCI HOL (Y) 5,8 5,65 5,8 5,75 -0,86 5,74 6251729
SANKO PAZARLAMA 3,86 3,72 3,88 3,88 0,52 3,82 995428
SARKUYSAN 2,92 2,86 2,94 2,94 0,68 2,9 697580
ADVANSA SASA 0,76 0,73 0,77 0,76 0 0,75 4417289
SELCUK ECZA DEPO 2,94 2,82 2,92 2,86 -2,72 2,88 2418629
SERVE KIRTASIYE 1,29 1,28 1,31 1,3 0,78 1,3 231780
T.SISE CAM 1,9 1,84 1,9 1,89 -0,53 1,88 14167823
SEKERBANK 2,42 2,35 2,44 2,43 0,41 2,4 22151776
SEKER PILIC 4,9 4,84 5,4 5,28 7,76 5,25 28618776
SOKTAS TEKSTIL 5,4 5,05 5,6 5,4 0 5,33 814029
SINPAS GAYRIMEN 2,54 2,46 2,55 2,51 -1,18 2,52 13604508
SODA SAN 1,82 1,75 1,83 1,82 0 1,79 6127898
TAT KONSERVECILI 3,3 3,18 3,28 3,28 -0,61 3,21 1107887
TAV HAVALIM.HOLD 5,85 5,7 6,05 6 2,56 5,91 19637610
T. TUBORG 2,29 2,26 2,32 2,29 0 2,29 248185
TURKCELL 9,85 9,55 10,05 10 1,52 9,78 48911848
TEB 2,52 2,44 2,63 2,63 4,37 2,57 42966560
TEKSTIL FIN KIR 1,24 1,15 1,24 1,24 0 1,22 594307
TEKSTILBANK 1,1 1,08 1,11 1,11 0,91 1,09 4478143
TEK-ART TURIZM 1,29 1,25 1,3 1,29 0 1,27 4356998
TURK HAVA YOLLAR 5,45 5,3 5,5 5,5 0,92 5,38 41694440
TIRE KUTSAN 1,88 1,83 1,88 1,86 -1,06 1,86 6434070
TUR.KALKINMA BNK 7,1 6,95 7,25 7,2 1,41 7,12 575394
TEKFEN HOLDING 5,4 5,1 5,4 5,4 0 5,29 19750656
TOFAS OTO FAB. 5,5 5,35 5,5 5,45 -0,91 5,44 6299193
TURCAS PETROL 5 4,88 4,98 4,96 -0,8 4,94 1791051
TRAKYA CAM 1,93 1,88 1,97 1,96 1,55 1,93 1706732
TURKIYE SINAI 2,1 2,02 2,16 2,15 2,38 2,1 30312220
TRABZONSPOR 8,6 8,45 8,65 8,6 0 8,54 654198
TURK TELEKOM 4,88 4,78 4,9 4,9 0,41 4,83 23879102
TURK TRAKTOR 8,65 8,5 8,9 8,85 2,31 8,67 910507
T. DEMIR DOKUM 6,05 5,6 6,05 6,05 0 5,97 187119
TUKAS GIDA SAN. 0,82 0,8 0,82 0,82 0 0,81 434819
TUPRAS 30,25 29,25 30,25 30 -0,83 29,83 29096996
USAS 2,17 2,11 2,21 2,18 0,46 2,17 6479135
ULKER BISKUVI 3,7 3,32 3,66 3,66 -1,08 3,61 9107291
UNYE CIMENTO 4,1 4,02 4,18 4,12 0,49 4,11 453734
USAK SERAMIK 1,21 1,19 1,22 1,22 0,83 1,21 295470
T.VAKIFLAR BANK 3,7 3,6 3,78 3,76 1,62 3,7129437008
VAKIF FIN KIR 3,16 3,02 3,16 3,12 -1,27 3,11 2706183
VAKKO TEKSTIL 0,77 0,75 0,77 0,76 -1,3 0,76 627211
VESTEL BEYAZ E. 3,64 3,56 3,66 3,62 -0,55 3,62 1100526
VESTEL 2,52 2,42 2,52 2,52 0 2,49 13499982
VAKIF GIRISIM 23 22,4 26,7 23,3 1,3 24,9 17277456
VAKIF GAY.YAT.OR 5,15 4,85 5,15 5,1 -0,97 5,05 901248
VIKING KAGIT 1,65 1,61 1,64 1,63 -1,21 1,63 794540
YATAS YATAK A.S 2,22 2,17 2,22 2,2 -0,9 2,19 909381
YAZICILAR HOLD. 8,9 8,65 9,3 9,25 3,93 9,16 5647229
YAPI KREDI B 3,32 3,24 3,5 3,5 5,42 3,37 95263936
YAPI KREDI FIN. 4,74 4,64 4,78 4,72 -0,42 4,72 1150760
Y.KREDI KORAY GY 1,93 1,87 1,93 1,93 0 1,9 1673199
YKREDI SIG 12,5 12,2 12,7 12,6 0,8 12,54 4273008
YUNSA 1,32 1,29 1,32 1,31 -0,76 1,31 320884
Y ve Y GMYO 0,7 0,67 0,69 0,69 -1,43 0,68 402038
ZORLU ENERJI 3,16 3,04 3,14 3,14 -0,63 3,11 7127752
KENT GIDA 67,5 72,5 80,5 80,5 19,26 78,44 7018324
ATLAS YAT.ORT 1,1 1,11 1,3 1,3 18,18 1,25 1795568
KONYA CIMENTO 128 123 146 145 13,28 138,14 66485568
PETROKENT TURIZM 60,5 59,5 68,5 68,5 13,22 64,68 3455292
ADANA CIMENTO(C) 0,59 0,58 0,65 0,65 10,17 0,63 23102622
ADANA CIMENTO(B) 3,34 3,3 3,66 3,64 8,98 3,6 1366480
LINK BILGISAYAR 2,92 2,84 3,34 3,16 8,22 3,15 3835143
SEKER PILIC 4,9 4,84 5,4 5,28 7,76 5,25 28618776
BANVIT 4,9 4,82 5,36 5,26 7,35 5,26 52338756
MERKEZ B TIPI 1,58 1,55 1,69 1,68 6,33 1,65 1773927
CIMBETON 22,8 22,4 24,1 24,1 5,7 23,33 2175898
MARSHALL BOYA 12,8 12,6 13,9 13,5 5,47 13,46 1978319
TAC YAT ORT. 2,38 2,34 2,55 2,51 5,46 2,45 686584
YAPI KREDI B 3,32 3,24 3,5 3,5 5,42 3,37 95263936
ALTERNATIFBANK 1,52 1,49 1,6 1,59 4,61 1,56 3200352
ALTINYILDIZ MENS 7,65 7,1 8,15 8 4,58 7,78 930973
ARCELIK 5,7 5,55 6 5,95 4,39 5,82 58440692
TEB 2,52 2,44 2,63 2,63 4,37 2,57 42966560
ATLANTIS YAT.ORT 0,92 0,92 1,01 0,96 4,35 0,96 1578976
T. GARANTI BANKA 6,2 6,1 6,5 6,45 4,03 6,29326269984
DOGUS OTOMOTIV 5,5 5,55 5,8 5,75 4,55 5,7 10179354
FON FINANSAL KIR 2,14 2,14 2,28 2,23 4,21 2,23 5760020
BSH EV ALETLERI 90 90 96 93,5 3,89 93,56 28770896
MARSHALL BOYA 13 13,1 13,7 13,5 3,85 13,44 1216941
ALTINYUNUS CESME 6,55 6,6 6,95 6,8 3,82 6,75 768997
KORDSA 2,8 2,78 2,9 2,9 3,57 2,85 3030391
ADANA CIMENTO(C) 0,61 0,61 0,65 0,63 3,28 0,63 13742237
ALKIM ALKALI KMY 7,7 7,85 8,3 7,95 3,25 8,09 13385160
T. DEMIR DOKUM 6,35 6,4 6,7 6,55 3,15 6,57 1298936
IHLAS HOLDING 0,64 0,63 0,67 0,66 3,13 0,65 35546168
IHLAS HOLDING 0,64 0,63 0,67 0,66 3,13 0,65 35546168
MAKINA TAKIM 1,87 1,64 1,91 1,75 -6,42 1,8 344842
BOSCH FREN SIS 163 152 163 153 -6,13 157,81 37460736
TUMTEKS TEKSTIL 0,42 0,39 0,45 0,4 -4,76 0,42 165291
EGS GMYO 0,51 0,47 0,51 0,49 -3,92 0,49 546014
CBS BOYA KIMYA 0,36 0,34 0,36 0,35 -2,78 0,35 33498
SELCUK ECZA DEPO 2,94 2,82 2,92 2,86 -2,72 2,88 2418629
KARSAN OTOMOTIV 1,51 1,44 1,51 1,47 -2,65 1,48 22896920
GEDIK YAT ORT 1,18 1,11 1,18 1,15 -2,54 1,14 142157
TRANSTURK HOLD 1,24 1,16 1,25 1,21 -2,42 1,21 174188
BIRLIK MENSUCAT 0,85 0,79 0,84 0,83 -2,35 0,81 954552
SEKER FIN.KIRA. 0,86 0,77 0,85 0,84 -2,33 0,83 449548
COCA COLA 13,5 13,2 13,5 13,2 -2,22 13,32 735439
EGE PLAST 0,92 0,88 0,94 0,9 -2,17 0,9 160641
ERBOSAN ERCIYAS 10,1 9,6 10 9,9 -1,98 9,81 1787751
FRIGO PAK GIDA 1,52 1,48 1,52 1,49 -1,97 1,49 201586
MAZHAR ZORLU HLD 1,02 0,96 1,01 1 -1,96 0,99 57201
REYSAS TASIMA. 4,28 4,14 4,26 4,2 -1,87 4,19 6418197
PENGUEN GIDA SAN 1,08 1,03 1,07 1,06 -1,85 1,06 1933186
ITTIFAK HOLDING 27,25 26,5 27,5 26,75 -1,83 26,82 6528613
LAFARGE ASLAN C. 218 213 223 214 -1,83 217,38 8638967
LAFARGE ASLAN C. 218 213 223 214 -1,83 217,38 8638967
ALTINYUNUS CESME 6,85 6,65 7 7 2,19 6,74 403147
BERDAN TEKSTIL 1,17 1,17 1,21 1,18 0,85 1,19 410381
BISAS 1,54 1,49 1,55 1,54 0 1,52 87832
BIRKO BIRLESIK 0,77 0,74 0,77 0,76 -1,3 0,76 605009
BIRLIK MENSUCAT 0,85 0,79 0,84 0,83 -2,35 0,81 954552
DARDANEL 0,92 0,89 0,92 0,92 0 0,9 1459903
DOGUSAN BORU 1,67 1,63 1,68 1,68 0,6 1,65 662043
EGE PROFIL 7,5 6,95 7,65 7,55 0,67 7,46 786318
FON FINANSAL KIR 2,39 2,34 2,43 2,41 0,84 2,39 2437547
