Katalog
Yayınlar
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Yıllar
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp Okuyabilir
Üye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorum
Sayfayı Satın Almak İstiyorum
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 14 EKİM 2008 SALI
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABDDoları 1.3910 1.4000
Avro 1.8940 1.9020
İngilizSterlini 2.3900 2.4500
İsviçreFrangı 1.2200 1.2500
24AyarAltın 37.00 37.50
Cum.Altını 249.00 252.00
GECELİK FAİZLER
1GünlükRepo 16.74
7GünlükRepo 17.00
BORSA 13 EKİM 2008
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
Vakıf Yat. Ort. 0.55 0.56 0.62 0.59 7.27 0.58 81,158
Vakıflar Bankası 1.79 1.74 1.91 1.75 -2.23 1.8362,271,313
Vakko Tekstil 0.38 0.36 0.40 0.38 - 0.38 503,481
Vanet 0.95 0.97 1.01 0.99 4.21 0.98 267,647
Varlık Yat. Ort. 0.44 0.44 0.47 0.45 2.27 0.45 74,917
Vestel 0.96 0.93 1.02 0.94 -2.08 0.98 1,569,595
Vestel Beyaz Eşya 1.55 1.45 1.64 1.46 -5.81 1.54 1,044,536
Viking Kağıt 0.31 0.31 0.33 0.32 3.23 0.32 105,877
Y ve Y GMYO 0.54 0.53 0.56 0.53 -1.85 0.54 143,656
Yapı Kredi Fin. Kir. 1.24 1.28 1.34 1.28 3.23 1.31 42,798
Yapı Kredi Koray GMYO 0.94 0.90 1.01 0.91 -3.19 0.94 535,466
Yapı Kredi Sigorta 8.45 8.55 9.55 9.05 7.10 8.99 351,232
Yapı Kredi Yat. Ort. 0.48 0.49 0.51 0.50 4.17 0.50 33,914
Yapı ve Kredi Bank. 2.03 2.01 2.19 2.02 -0.49 2.0958,343,602
Yataş 0.85 0.86 0.97 0.93 9.41 0.91 193,151
Yatırım Fin. Yat. Ort. 0.41 0.39 0.43 0.39 -4.88 0.39 12,811
Yazıcılar Holding 4.52 4.58 4.82 4.70 3.98 4.71 145,760
Yünsa 0.79 0.81 0.87 0.81 2.53 0.83 14,157
Zorlu Enerji 2.90 2.92 3.10 2.96 2.07 2.99 854,169
Altınyunus Çeşme 1.62 1.66 1.72 1.68 3.70 1.69 66,009
Berdan Tekstil 0.74 0.75 0.80 0.75 1.35 0.77 10,573
Birlik Mensucat 0.34 0.34 0.37 0.37 8.82 0.36 9,962
Dardanel 0.29 0.29 0.31 0.30 3.45 0.30 49,202
Doğusan 0.59 0.59 0.63 0.63 6.78 0.61 106,373
Ege Profil 1.50 1.47 1.55 1.53 2.00 1.53 33,568
Fon Fin.Kir. 8.85 7.10 7.90 7.10 -19.77 7.22 132,186
Ipek Matbaacılık 0.60 0.62 0.70 0.68 13.33 0.66 4,576,377
Lafarge Aslan Çimento 42.00 42.00 43.25 42.50 1.19 42.56 51,494
Meges Boya 0.77 0.78 0.82 0.78 1.30 0.80 132,525
Mert Gıda 0.52 0.53 0.57 0.56 7.69 0.55 75,592
Metemtur Otelcilik 0.79 0.80 0.86 0.81 2.53 0.83 71,802
Petrokent Turizm 13.60 14.00 15.30 14.10 3.68 14.49 136,765
Silverline Endüstri 0.40 0.41 0.46 0.44 10.00 0.43 379,035
Sönmez Pamuklu 0.60 0.59 0.68 0.62 3.33 0.63 17,424
Şeker Fin. Kir. 0.28 0.29 0.32 0.32 14.29 0.31 60,283
Boyasan Tekstil 0.20 0.20 0.21 0.21 5.00 0.21 29,981
Çbs Boya 0.21 0.21 0.24 0.23 9.52 0.23 63,567
ÇBS Printaş 0.27 0.27 0.29 0.29 7.41 0.29 29,721
Egeplast 0.99 0.96 1.07 1.00 1.01 1.04 5,942
EGS G.M.Y.O. 0.36 0.36 0.38 0.38 5.56 0.38 86,412
Esem Spor Giyim 0.35 0.35 0.38 0.37 5.71 0.37 19,521
Makina Takım 0.21 0.22 0.24 0.22 4.76 0.23 39,058
Mazhar Zorlu Holding 0.47 0.44 0.49 0.44 -6.38 0.45 11,580
Okan Tekstil 1.23 1.09 1.31 1.28 4.07 1.27 402,229
Selçuk Gıda 0.25 0.26 0.28 0.28 12.00 0.28 148,396
Transtürk Hold. 0.19 0.20 0.21 0.21 10.53 0.21 12,467
Tümteks 0.21 0.22 0.24 0.23 9.52 0.23 8,458
Armada Bilgisayar 1.06 1.07 1.16 1.14 7.55 1.13 9,337
Datagate Bilgisayar 1.28 1.24 1.45 1.43 11.72 1.35 130,894
Plastikkart 1.44 1.45 1.57 1.54 6.94 1.52 99,950
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
2. ULUSAL PAZAR
Gözaltı Pazarı
Yeni Ekonomi Pazarı
YATIRIM FONLARI 13 EKİM 2008
A TİPİ FONLAR
Altın Fonları
Bizim M. Altın ve En.ar. 0.009596 -0.98%
Değişken Fonlar
Nurol Men. 0.557707 -0.17%
Başkent Men 0.010878 -0.39%
Eczacıbaşı Değ. Analiz 0.058782 -1.00%
Ergoİsviçre Sig. 0.015764 -1.10%
Global Men. P.Reis 0.258314 -1.16%
Taib Yat. 0.193262 -1.45%
Tekstil Men 0.045196 -2.01%
İş Bank Priv. 0.009079 -2.23%
İş Bank 2.926018 -2.39%
ING Bank 0.875273 -2.44%
Kalkınma Ban 1.769408 -2.48%
Ziraat Ban. Değer 0.008553 -2.85%
Ziraat Ban. 24.391720 -2.89%
Anadolubank 0.018189 -3.06%
Yatırım Finans. 0.242702 -3.09%
HSBC Bank 19.458137 -3.17%
Ziraat Yat. 0.056246 -3.46%
Garanti Ban. 0.007458 -3.49%
Tacirler Men 0.320562 -3.61%
Vakıfbank 6.744842 -3.65%
Meksa Yat 0.039809 -3.67%
Yapı Kredi Yat. 0.090030 -3.70%
Turkish Yat. 0.023429 -3.80%
Global Men. 15.026183 -4.10%
Akbank 0.043245 -4.32%
Eczacıbaşı 1.903804 -4.50%
Acar 0.127769 -4.64%
İş Yat. 0.478024 -4.87%
Bankpozitif Kr.ve K. B. 0.008560 -5.20%
Finansbank 12.392226 -5.24%
Denizbank 0.148970 -5.62%
Ergoİsviçre Hay. 0.014645 -5.74%
Garanti Ban. Özel Ban. 0.011350 -5.75%
Sanko Men. 0.030349 -5.77%
Şekerbank 0.188030 -6.07%
Dundas Ünlü 0.012926 -6.28%
Ata Yat 0.136163 -6.61%
Ziraat Ban. Başak 0.007655 -6.61%
Halkbank 0.058692 -6.71%
Finans Yat. 0.066473 -7.74%
Unicorn Capital İst. 0.291062 -8.01%
Abank 1.387099 -8.18%
Yapı Kr.Yat Ö.P 0.039520 -8.27%
Raymond J.Değ. 0.009377 -8.55%
Garanti M.Port.Yön.H. 0.042927 -8.66%
Teb Var.Yön. Hiz. 0.016177 -8.85%
Millennium Bank 0.017124 -8.95%
Strateji Men 0.917849 -9.64%
Hak Men. 0.811128 -9.89%
Endeks Fonları
Bizim Men. DJIM T. BYF 7.196079 -5.09%
Uni.Cap. Dow J.Isl.Mar.T.E. 0.092944 -5.13%
Ata Yat U30 0.023447 -5.70%
İş Bank U30 0.015721 -5.73%
Ziraat Ban. IMKB30 End. 0.009200 -6.06%
Vakıfbank U30 0.130032 -6.29%
HSBC Yat. U30 0.029530 -6.33%
ING Bank İMKB U.30 E. 0.027512 -6.33%
Yapı Kredi Yat. U30 0.018130 -6.33%
Mali Sek Dışı NFIST20 BYF 8.727541 -6.38%
Akbank U30 0.018771 -6.41%
YKB Özel Bank. U30 End. 0.031112 -6.53%
YKB İMKB U100 End. . 0.969010 -6.65%
Dow Jones İstanbul 20 8.370944 -6.66%
İş Bank Tekno. 0.003271 -6.73%
Denizbank U100 0.019362 -6.86%
İş Y. Dow J.T.EA 15 BYF 8.425226 -6.93%
Garanti Ban. U30 0.010467 -6.94%
S&P/IFCI Tr. Akbank BYF 7.716572 -6.97%
Global Men. U100 0.010767 -7.36%
İş Bank U-Mali 0.020112 -7.76%
SMIST İst. 25 A BYF 5.638559 -10.02%
Fon Sepeti Fonları
Finansbank Sentez Sep. 0.007884 -4.37%
Hisse Fonları
Kalkınma Yat. Hisse 0.020151 -3.31%
Strateji M. Risk His.Sen. 0.017070 -4.37%
İş Bank Hisse 18.085089 -5.35%
ING Bank Hisse 0.969164 -6.08%
Bizim Men. Hisse 0.010440 -6.20%
YKB Hisse 0.321770 -6.36%
Denizbank Hisse 0.061697 -6.56%
Akbank Hisse 0.542177 -6.72%
Tekstilbank Hisse 1.953410 -6.73%
Eczacıbaşı Hisse 0.008366 -7.08%
Garanti Ban. His.Sen. 0.420805 -7.09%
HSBC B. Var.Yön.Hiz. 0.007052 -7.51%
Teb Yat. Hisse 0.019172 -7.56%
Akbank Özel B. Port.Yön. 0.022815 -7.70%
Finansbank Hisse 0.028850 -8.19%
Abank Hisse 0.024420 -8.32%
Gedik Yat. Hisse 0.018309 -8.38%
Fortis B.K/O Ölç. İşl. 30.423149 -8.41%
Fortis Yat. Men. His.Sen. 0.015165 -8.86%
TSKB Hisse 0.020271 -8.97%
İştirak Fonları
Akbank Sab.H İştr. 0.023255 -6.31%
İş Bank İştirak 10.972584 -6.35%
Yapı Kredi Yat. Koç Ş. 0.128770 -8.04%
Karma Fonlar
Vakıfbank Karma Bereket 0.012647 -0.85%
Yapı Kredi Yat. Karma 0.440311 -1.44%
İş Bank Karma Kum. 0.053791 -2.21%
Ziraat Ban. Karma 0.038409 -2.71%
Finans Yat. Karma 0.058301 -2.79%
Denizbank Karma 0.276127 -2.85%
Tacirler Men Karma 0.591153 -3.18%
Acar Karma 0.015452 -3.52%
Vakıfbank Karma 0.257560 -3.53%
Global M. Karma Aktif St. 0.023858 -3.60%
YKB Karma 0.133114 -3.62%
Raymond James Karma 0.008003 -3.75%
Global Men. Karma 0.031079 -3.99%
Gedik Yat. Karma 0.251084 -3.99%
Ata Yat Karma 8.645042 -4.10%
Halkbank Karma 15.343390 -4.39%
Teb Karma 1.401782 -4.45%
Evgin Men Karma 0.355858 -6.72%
Özel Fonlar
Teb Alarko Özel 0.526755 -2.53%
Yatırım Finans. Resan Özel 0.208529 -5.03%
Teb Yat Teb Grb. Özel Değ. 0.007964 -5.10%
YKB Koç Allianz Sig. Özel 0.221337 -7.35%
Abank Anadolu Özel 0.058367 -8.74%
Sektör Fonları
Akbank Mali Kur. Sek. 0.038701 -7.32%
Bizim Men. İnşaat 0.009984 -7.38%
YBMK Fonları
YKB YBMK 7.334244 -0.62%
B TİPİ FONLAR
Altın Fonları
Akbank Altın 0.013079 5.54%
İstanbul Gold B Altın BYF 40.599510 5.06%
Garanti Ban. Altın 0.015094 5.02%
Teb Altın 0.013127 4.76%
Değişken Fonlar
Eczacıbaşı Büy.Am. 0.009095 0.63%
Finansbank 0.021761 0.12%
Fortis Bank Özel B. 5,310.161141 0.11%
YKB 10.908032 0.10%
Halkbank 13.561576 0.10%
Acar 0.016354 0.10%
Ziraat Yat. 30.219664 0.10%
Nurol Men. 0.032574 0.10%
YKB Özel Bank. 0.016094 0.09%
Ekinciler 2.178941 0.09%
Eczacıbaşı 0.035464 0.09%
İş Bank Priv. 0.012860 0.09%
Taib Yat. 0.427591 0.08%
Ziraat Ban. 56.688145 0.08%
Akbank Özel B. P.Y. 0.018162 0.08%
Ata Yat 0.829298 0.07%
Garanti Men Port.Yön.Hiz. 0.088994 0.07%
Teb Yat. 0.383644 0.07%
Teb Kurumlara Yönelik 0.016122 0.07%
İş Bank 30.728484 0.06%
İş Yat. 0.239859 0.05%
Vakıfbank 59.824199 0.04%
Turkishbank Değişken 0.013871 0.03%
Teb Değişken 0.165785 0.03%
Finansbank Quant 0.009882 0.02%
Fortis Bank Orta Vadeli 0.029304 0.02%
TSKB 3.433910 0.02%
HSBC Yat. Orion Değ. 0.465300 -0.06%
Tekstilbank 7.314203 -0.06%
Abank 1.047541 -0.10%
Finansbank Fin.Anlz. 0.012125 -0.12%
HSBC Yat. 0.729148 -0.15%
Yatırım Finans. Değ. 0.014312 -0.17%
Raymond James Değ. 0.012992 -0.17%
TSKB Gelir Am.4 Mev. 0.043528 -0.20%
Akbank 0.058418 -0.20%
Teb Var.Yön. Hiz. 0.574584 -0.21%
Garanti Ban. Portföy Y. 0.016147 -0.24%
Eurobank Tekfen Değ. 0.787658 -0.28%
Finansbank Uzun V. 0.016866 -0.32%
İnfo Yat. Büy.Amaçlı 0.056407 -0.39%
Ak Yat. B 0.032304 -0.44%
Kalkınma Ban 14.647388 -0.46%
Şeker Yat. Men. 0.014355 -0.51%
Ergoİsviçre Hay. 0.020831 -0.67%
HSBC Yat. Var. Y. H. 0.016088 -0.67%
Teb CGold Değişken 0.289613 -0.73%
Garanti Ban. Özel Ban. 0.017239 -0.77%
Anadolubank 0.022382 -0.77%
Dundas Ünlü 0.015468 -0.87%
YKB Özel Bank. Büy. Am. 0.016152 -0.99%
YKB Büy.Am. 78.113042 -1.10%
Garanti Ban. Fle i 36.355542 -1.39%
Yapı Kredi Yat. Özel P.Y. 0.351481 -1.50%
Teb Yat. Büyüme Am. 0.014872 -1.51%
Delta Menkul Değişken 0.011876 -1.57%
Ata Yat Özel P.Y. 0.020608 -1.59%
İş Bank TEMA Çevre 0.009844 -1.87%
Global Men. 0.109734 -2.09%
Denizbank Birikim 0.347768 -3.15%
Unicorn Capital Değişken 0.015190 -13.61%
Endeks Fonları
Garanti B.Uzun Bono End. 0.016119 -0.24%
İş Y.- İBo TR Gös.T. BYF 10.583337 -0.48%
FTSE İst.FBIST B BYF 114.448583 -1.03%
Fon Sepeti Fonları
Finansbank Sentez Sep. 0.011023 -0.26%
YKB Dünya ları Sepeti 0.008734 -2.40%
Karma Fonlar
İş Bank Karma 0.016249 -0.06%
Likit Fonlar
Global Men. Likit 0.041918 0.13%
Sanko Men. Likit 0.022745 0.12%
Bankpozitif Kredi ve K. B. 0.017790 0.12%
Halk Yat. Likit 0.031575 0.12%
Halkbank Likit 0.021487 0.12%
Denizbank Likit 0.344156 0.12%
Vakıfbank İnternet Likit 8.169586 0.11%
İş Bank Büyük BirYat. 0.015776 0.11%
Kalkınma Ban Likit 0.043075 0.11%
İş Bank İnt. Likit 3.953807 0.11%
Halkbank Elektronik 37.767174 0.11%
Finans Yat. Likit 0.027717 0.11%
Ziraat Yat. Likit 98.383795 0.11%
Abank Likit 2.013217 0.11%
Anadolubank Likit 0.085913 0.11%
Fortis Yat. Men. Likit 0.020362 0.11%
Yapı Kredi Yat. Likit 0.028782 0.11%
Yatırım Finans. Likit 0.355052 0.11%
Eczacıbaşı Likit 3.384019 0.11%
TSKB Likit 1.390799 0.11%
Tacirler Men Likit 0.015159 0.11%
Ata Yat Likit 0.214308 0.11%
Ziraat Ban. Likit 65.738762 0.11%
Ergoİsviçre Sig. Likit 0.315865 0.10%
Raymond James Likit 0.071665 0.10%
Unicorn Capital Likit 0.025612 0.10%
Tekstilbank Likit 7.966842 0.10%
Şekerbank Likit 0.655615 0.10%
Eurobank Tekfen Likit 1.114332 0.10%
Vakıfbank Likit 23.347403 0.10%
ING Bank Likit 35.585850 0.10%
İnfo Yat. Likit 0.020242 0.10%
Teb Likit 2.604752 0.10%
HSBC Bank Likit 26.153102 0.10%
YKB Likit 0.107907 0.10%
Finansbank Likit 44.444402 0.10%
Millennium Bank Likit 0.020604 0.10%
Oyak Yat.B Likit 0.010391 0.10%
İş Bank Likit 101.121545 0.10%
Fortis Bank Likit 140.056268 0.09%
Akbank Likit 15.658251 0.09%
Evgin Men Likit 0.046236 0.09%
Garanti Ban. Likit 24.846379 0.09%
Ekinciler Likit 0.122883 0.09%
Turkishbank Likit 0.024579 0.09%
Garanti Ban. Elma Likit 61.290240 0.09%
Meksa Likit 0.031847 0.09%
Delta Menkul Likit 0.014810 0.09%
Gedik Yat. Likit 1.071061 0.08%
Öncü Men. B Likit 0.012518 0.06%
Özel Fonlar
Teb Galatasaraylılar Der.Likit 0.011890 0.10%
Bizim Men. Özel Eko 0.016004 0.09%
Teb B Farlas Oto.Değ.Özel 0.124117 -0.05%
İş Yatırım Sütaş Özel 0.017989 -1.02%
Tahvil ve Bono Fonları
YKB T/B (E.bond) 0.027293 1.59%
Vakıfbank T/B (Eurobond) 0.010085 0.24%
İş Yat. T/B 0.013986 0.12%
Akbank Premium T/B 0.013547 0.10%
Halkbank Tahvil 28.701118 0.10%
Global Men. Tahvil ve Bono 0.806211 0.09%
Ziraat Ban. Büy.Ama.T/B 0.010471 0.09%
Gedik Yat. T/B 0.011589 0.08%
Turkishbank T/B 0.017734 0.07%
İş Bank Tahvil 45.672966 0.07%
Vakıfbank Büy.Am.T/B 0.014225 0.06%
İş Bank Büy. Amaç. T/B 0.021003 0.06%
Ziraat Yat. Tahvil-Bono 103.483718 0.05%
Ziraat Ban. Tahvil-Bono 53.506224 0.04%
Bankpozitif Kr.ve K. B. T/B 0.019280 0.04%
İş B. Vak.D.Bir.San.Y. T/B 0.020405 0.02%
Vakıfbank Tahvil ve B. 197.501936 0.02%
Ata Yat Tahvil 0.029392 0.02%
YKB Orta Vadeli T/B 2.418918 0.01%
TSKB Tahvil 4.771366 -0.02%
Finansbank Tahvil 61.823669 -0.03%
Fortis Yat. Men. T/B 0.021638 -0.06%
Fortis Bank U.V.T/B 111.071328 -0.10%
Akbank Uzun Vad. T/B 8.561716 -0.10%
Garanti Ban. Tahvil 135.827874 -0.11%
Şekerbank T/B 0.015951 -0.14%
ING B. U.V.Tahvil ve B.Y. 0.555028 -0.15%
Kalkınma Yat. T.ve B. 0.095463 -0.19%
Garanti Men Tahvil 5.610532 -0.19%
Garanti Ban. Özel B. T/B 0.017076 -0.19%
Yapı Kr.Y. Uzun V. Tah. 0.054960 -0.23%
Yatırım Finans. Tahvil 0.114375 -0.24%
HSBC Bank Tahvil 0.088565 -0.34%
HSBC Yat. T/B 0.205207 -0.39%
Abank Tahvil 0.049071 -0.40%
ING Bank Tahvil/Bono 0.901135 -0.40%
Akbank Özel B. P.Y. T/B 0.012583 -0.42%
Teb Yat Tahvil 0.095423 -0.44%
Teb Platin Tahvil ve B. 0.014784 -0.61%
Millennium Bank Tahvil 0.022305 -1.26%
Teb T/B 7.063183 -1.28%
Eczacıbaşı Tah.ve B. 0.015213 -1.31%
Teb Var.Yön. Hiz. T/B 0.026679 -2.02%
İş Bank T/B 0.010220 -2.18%
Denizbank Tahvil 0.305919 -2.44%
İş Bank T/B 0.010621 -3.58%
YBMK Fonları
ING Bank Yab.M.K. 0.213133 3.06%
Garanti Ban. YBMK 0.025118 2.77%
Akbank Ö.B. Den.YBMK 0.010051 2.48%
Finansbank E.B Y.M.K. 0.009273 -0.03%
fonbul.com
Fon Adı Dünkü Fiyat Fark Fon Adı Dünkü Fiyat Fark Fon Adı Dünkü Fiyat Fark Fon Adı Dünkü Fiyat Fark Fon Adı Dünkü Fiyat Fark
Acıbadem Sağlık 6.85 6.85 7.35 6.85 - 7.07 77,460
Adana Çimento (A) 2.88 2.80 3.02 2.82 -2.08 2.90 812,279
Adana Çimento (B) 2.00 1.82 2.19 1.95 -2.50 1.99 28,615
Adana Çimento (C) 0.38 0.38 0.40 0.39 2.63 0.39 93,680
Adel Kalemcilik 3.48 3.52 3.66 3.54 1.72 3.56 102,391
Advansa Sasa 0.27 0.26 0.28 0.28 3.70 0.27 377,657
AFM Film 5.85 6.00 6.80 6.65 13.68 6.62 617,559
Afyon Çimento 615.00 620.00 640.00 630.00 2.44 629.35 159,855
Ak Enerji 8.15 8.05 8.60 8.20 0.61 8.23 2,413,626
Ak Yat. Ort. 0.89 0.91 0.95 0.92 3.37 0.93 4,616
Akal Tekstil 0.56 0.55 0.61 0.57 1.79 0.57 112,976
Akbank 4.95 4.95 5.32 5.00 1.01 5.1546,614,059
Akçansa 3.36 3.28 3.48 3.44 2.38 3.41 291,239
Akın Tekstil 0.86 0.87 0.91 0.87 1.16 0.90 111,029
Akmerkez G.M.Y.O. 30.25 30.00 31.50 30.25 - 30.29 173,350
Aksa 1.45 1.42 1.50 1.42 -2.07 1.46 196,989
Aksigorta 3.16 3.22 3.34 3.24 2.53 3.28 4,359,312
Aksu Enerji 1.85 1.87 1.95 1.87 1.08 1.90 44,778
Aksu İplik 0.59 0.60 0.70 0.70 18.64 0.68 691,703
Alarko Carrier 7.60 7.65 8.05 7.95 4.61 7.84 20,922
Alarko GMYO 12.80 12.70 13.10 12.80 - 12.82 10,743
Alarko Holding 1.93 1.93 1.99 1.95 1.04 1.95 578,180
Albaraka Türk 2.78 2.76 3.04 2.82 1.44 2.79 2,597,167
Alcatel Lucent Teletaş 0.83 0.83 0.87 0.83 - 0.84 148,597
Alkim Kağıt 1.08 1.12 1.23 1.20 11.11 1.17 575,960
Alkim Kimya 4.90 4.95 5.20 5.00 2.04 5.02 1,091,148
Alternatif Yat. Ort. 0.39 0.39 0.41 0.40 2.56 0.40 41,593
AlternatifBank 0.75 0.76 0.82 0.79 5.33 0.79 365,452
Altınyağ 0.34 0.34 0.36 0.35 2.94 0.35 25,725
Altınyıldız 4.90 4.46 5.06 5.06 3.27 4.81 69,993
Anadolu Cam 1.30 1.33 1.39 1.36 4.62 1.36 311,293
Anadolu Efes 11.10 11.00 12.00 11.60 4.50 11.65 4,437,444
Anadolu Hayat Emek. 2.00 2.02 2.10 2.02 1.00 2.06 185,324
Anadolu Isuzu 4.46 4.42 4.66 4.48 0.45 4.47 128,995
Anadolu Sigorta 0.81 0.83 0.88 0.84 3.70 0.85 2,096,569
Anel Telekom 1.81 1.80 1.93 1.88 3.87 1.87 301,428
Arçelik 3.08 3.08 3.30 3.08 - 3.18 659,415
Arena Bilgisayar 1.34 1.37 1.42 1.38 2.99 1.39 115,097
Arsan Tekstil 0.93 0.89 0.93 0.90 -3.23 0.90 71,626
Aselsan 2.92 2.96 3.08 3.02 3.42 3.03 568,482
Asya Katılım Bankası 1.17 1.09 1.26 1.11 -5.13 1.1630,636,839
Ata Yat. Ort. 0.40 0.41 0.42 0.42 5.00 0.41 11,432
Atakule G.M.Y.O. 0.79 0.81 0.87 0.86 8.86 0.84 619,202
Atlantis Yat. Ort. 0.41 0.39 0.43 0.40 -2.44 0.41 35,260
Atlas Yat. Ort. 0.39 0.39 0.43 0.41 5.13 0.41 185,734
Aviva Sigorta 7.30 7.70 8.60 8.35 14.38 8.25 111,291
Avrasya Yat. Ort. 0.28 0.28 0.30 0.28 - 0.29 10,886
Ayen Enerji 1.42 1.42 1.50 1.44 1.41 1.45 258,953
Aygaz 1.95 1.97 2.06 1.97 1.03 2.01 1,348,491
Bagfaş 81.00 84.00 88.00 84.00 3.70 85.85 4,973,707
Bak Ambalaj 1.84 1.88 1.96 1.92 4.35 1.91 21,781
Banvit 1.23 1.30 1.38 1.33 8.13 1.34 375,527
Başkent Yat. Ort. 0.53 0.53 0.57 0.54 1.89 0.53 8,520
Batı Çimento 5.95 5.95 6.30 6.00 0.84 6.12 68,186
Batısöke Çimento 0.85 0.86 0.92 0.87 2.35 0.88 124,437
Beşiktaş Futbol Yat. 1.62 1.64 1.71 1.65 1.85 1.67 597,778
BİM Birleşik Mağ. 31.75 31.25 34.25 31.25 -1.57 32.37 6,986,848
Bisaş Tekstil 0.39 0.39 0.43 0.41 5.13 0.41 21,237
Bolu Çimento 1.21 1.13 1.26 1.22 0.83 1.22 21,922
Borova Yapı 0.21 0.21 0.23 0.22 4.76 0.22 25,783
Borusan Mannesmann 7.10 7.20 7.55 7.25 2.11 7.30 66,276
Borusan Yat. Paz. 2.72 2.72 2.84 2.76 1.47 2.76 51,901
Bosch Fren Sistemleri 36.50 37.00 39.50 38.00 4.11 37.99 122,113
Bossa 1.24 1.20 1.27 1.23 -0.81 1.22 352,078
Boyner Mağazacılık 0.72 0.73 0.76 0.73 1.39 0.74 623,763
Brisa 34.00 34.00 35.00 34.50 1.47 34.62 58,295
BSH Ev Aletleri 18.50 17.00 19.30 19.20 3.78 19.00 15,066
Bumerang Yat. Ort. 0.40 0.39 0.41 0.40 - 0.40 28,065
Burçelik 10.80 11.00 11.90 11.10 2.78 11.31 31,710
Burçelik Vana 0.56 0.56 0.59 0.59 5.36 0.58 47,235
Bursa Çimento 4.28 4.24 4.34 4.30 0.47 4.30 9,040
Carrefoursa (A) 8.85 9.10 9.35 9.20 3.95 9.23 76,586
Carrefoursa (B) 8.00 8.10 8.40 8.20 2.50 8.25 75,770
Ceylan Giyim 1.50 1.58 1.72 1.67 11.33 1.65 596,167
Ceytaş Madencilik 1.57 1.61 1.67 1.63 3.82 1.63 277,361
Coca Cola 8.50 8.55 9.30 8.65 1.76 8.89 1,563,891
Componenta Dökümcülük 2.88 2.98 3.14 3.02 4.86 3.07 741,321
Creditwest Faktoring 1.58 1.47 1.56 1.53 -3.16 1.52 26,889
Çelebi 5.80 5.80 6.20 5.80 - 6.02 537,073
Çelik Halat 2.88 2.90 3.08 3.04 5.56 2.96 41,301
Çemtaş 0.88 0.90 0.93 0.92 4.55 0.91 98,135
Çimbeton 8.95 9.20 9.80 9.25 3.35 9.46 16,584
