Katalog
Yayınlar
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Yıllar
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp Okuyabilir
Üye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorum
Sayfayı Satın Almak İstiyorum
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
17 AĞUSTOS 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA
EKONOMİ 13
CMYB
C M Y B
YORUM
ÖZTİN AKGÜÇ
İktidara Yapışmak
Demokrasi, çok partili düzen, seçim filan di-
yoruz. Ancak 1950’den bu yana şu gözlemi de
yapıyoruz, kısa süreli birkaç ayrıksı (istisnai) du-
rum dışında iktidara gelenler, iktidara yapışıyorlar,
iktidardan gitmemenin yollarını arıyorlar; siyasal
krizlerin, çekişmelerin, gerginliklerin temel nedeni
bu tutum.. iktidara yapışmak tutkusu.
Niçin iktidara yapışıyor, iktidardan gitmeme-
nin yollarını arıyorlar? Şöyle bir düşünün.. sade
bir vatandaşsınız; tutkularınız, belki kompleks-
leriniz var. Elinize birden büyük güç geçiyor. Et-
rafınızda yalaka ordusu, kamu görevlisi gibi ha-
reket etmeyip kendini bir partinin militanı gibi gö-
ren bürokrat grubu; geçmişte size belki selam
bile vermeyen, iktidara gelince arz-ı ubudiyette
kusur etmeyen işadamları kuşağı oluşuyor. Ar-
tık lidersiniz, öndersiniz, hatta karizmatik özel-
liği olan bir önder. Konfor, debdebe, görkem, kır-
mızı halılar, yurtdışı seyahatler, devlet töreni ile
karşılamalar. Birden yaşamınız değişiyor, mad-
di gönenciniz de artıyor. Artık güç sizde. Her is-
tediğinizi yapabilirsiniz, istediğinizi atayabilirsi-
niz, kızdığınızı işten uzaklaştırabilirsiniz, ceza-
landırabilirsiniz, destekleyicilerinize devlet kuşu
kondurabilirsiniz.
Demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yasalar var.
Ama bunlar kâğıt üstünde.. düzeni meşru gös-
terme alalaması. Gerçekte tek otorite sizsiniz. Ya-
sama erki zaten sizin denetiminizde. Üstü kapalı
biçimde de olsa “Odunu göstersem milletveki-
li seçilir” anlayışı egemen olduğu için, partinizin
milletvekillerinin sizin iradenize karşı çıkması, ya-
sama erkinin bağımsızlığı söz konusu bile edi-
lemez. Siz zaten hükümetin başı olarak yürütme
erkine sahipsiniz. Sizin mutlak egemenliğinize
karşı çıkacak, belki de iktidara yapışmanızı en-
gellemeye çalışacak iki sınırlayıcı iç etkenden söz
edilebilir.
İlki yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü; ikin-
cisi de az da olsa ülkedeki onurlu, gerçek de-
mokrasiden yana oynanan oyunun farkında
olan insanlar. Dikkat edilirse, 950’li yıllardan be-
ri yargıyı çeşitli şekillerde hizaya getirme, siya-
sal denetim altına alma çabaları sürmekte, ikti-
dar ile yargı çatışmaktadır.
Basında, bürokraside, üniversitede de onur-
lu, bağımsız davranan; dikta, tek adam yöneti-
mi tehlikesini gören kişilerin, bir şekilde elimine
edilmesi, cezalandırılması gerekir. Bu konuda dış
destekler de kolayca bulunur. Dış güçler için teh-
like; ülkede onurlu, düzgün, ülke çıkarlarını dü-
şünen kişilerin iktidara gelmesi.. iktidara gele-
meseler bile, ülkede etkin bir güç oluşturmala-
rıdır. Bu nedenle dış güçlerden, size bu kişile-
rin elimine edilmesi konusunda, her türlü des-
tek gelir.
Dış güçler; iktidarda kalmanız, iktidardan git-
memeniz konusunda bir tehlike oluşturabilir; iş-
birlikçileri, ajanları tarafından altınızı oyabilirler.
Böyle bir tehlikeye karşı alınacak önlem, dış güç-
lerle iyi geçinmek, onların istekleri doğrultusunda
hareket etmektir. Ekonomi politikanızı, dış siyasal
ilişkilerinizi, iç yasal düzenlemelerinizi, dış da-
yatmalar, kibarca aşılamalar yönünde ayarlarsınız.
Dış güçler; prestijinizi, saygınlığınızı arttırmak için,
sizin bağımsız hareket ettiğiniz yönünde de bir
izlenim yaratabilir, bu yönde bir algılandırma da
yapabilirler. Artık iktidarda kalmanız hemen he-
men garanti altına alınmıştır. İçerde istediğinizi
yapabilir, dışarıda da dış güçlerin yönlendirme-
si doğrultusunda hareket ederek iktidarınızı
güçlendirebilirsiniz.
BORSADA GEÇEN HAFTA
FİYATI DEĞİŞİM
Menkul İşlem En En Haftalık Aylık Yıllık
Kıymet Miktarı Düşük Yüksek Kapanış % % %
BORSADA GEÇEN HAFTA
FİYATI DEĞİŞİM
Menkul İşlem En En Haftalık Aylık Yıllık
Kıymet Miktarı Düşük Yüksek Kapanış % % %
Acıbadem Sağlık 30,813 8.60 8.95 8.70 -0.57 8.07 4.82
Adana Çimento (A) 874,723 4.40 4.72 4.64 4.98 20.83 -22.70
Adana Çimento (B) 668,341 2.78 2.94 2.86 -0.69 10.00 -23.73
Adel Kalemcilik 713,600 5.55 6.15 5.65 -8.87 10.78 10.88
Adana Çimento (C) 2,916,986 0.47 0.53 0.50 4.17 13.64 -21.95
AFM Film 1,452,466 6.20 12.10 10.30 59.69 98.08 136.24
Afyon Çimento 2,304 915.00 955.00 945.00 0.00 1.61 -15.06
Akal Tekstil 840,144 0.85 0.93 0.86 -1.15 6.17 -32.81
Akbank 31,850,782 6.05 6.45 6.40 3.23 31.69 -23.31
Akçansa 1,054,861 4.76 5.04 4.90 1.66 26.94 -22.06
Ak Enerji 498,503 10.60 11.40 11.30 3.67 -1.74 7.62
Akın Tekstil 127,812 1.37 1.45 1.40 0.72 13.82 -42.15
Aksigorta 7,146,182 5.10 5.65 5.40 5.88 40.63 -16.36
Aksu İplik 836,480 0.99 1.09 1.03 4.04 7.29 -58.47
Akmerkez G.M.Y.O. 1,402 35.00 38.00 37.00 4.96 8.82 3.08
Aksa 3,984,950 1.99 2.10 2.09 5.03 8.85 -23.16
Aksu Enerji 501,593 3.04 3.14 3.08 0.00 7.69 -29.36
Ak Yat. Ort. 193,145 1.15 1.20 1.16 0.00 2.65 -12.16
Alarko Holding 2,713,017 2.76 2.88 2.80 0.00 6.87 -23.66
Albaraka Türk 11,081,450 3.54 3.80 3.64 -1.62 18.18 -40.25
Alcatel Teletaş 3,774,018 1.33 1.57 1.57 18.94 27.64 -33.76
Alarko GMYO 12,951 19.60 20.20 19.70 1.03 1.03 -24.42
Alkim Kağıt 1,419,553 1.36 1.45 1.43 5.15 21.19 4.38
Alkim Kimya 832,713 8.00 8.25 8.20 1.23 3.80 19.25
AlternatifBank 1,430,203 1.24 1.32 1.28 3.23 29.29 -37.75
Alarko Carrier 57,200 10.40 10.90 10.70 1.90 8.63 -20.97
Alternatif Yat. Ort. 366,167 0.55 0.58 0.58 3.57 16.00 -40.27
Altınyıldız 188,491 5.45 6.00 6.00 5.26 10.09 -20.00
Altınyağ 2,548,247 0.48 0.55 0.52 4.00 18.18 -32.47
Anadolu Cam 482,619 2.21 2.34 2.31 2.67 14.36 -8.95
Anadolu Efes 676,853 12.60 13.80 13.00 -4.41 8.33 -4.41
Anadolu Hayat Emek. 996,456 3.06 3.46 3.32 3.75 42.49 -1.03
Anadolu Sigorta 14,341,844 1.15 1.22 1.20 3.45 34.83 -19.22
Anel Telekom 515,852 2.40 2.46 2.41 0.42 11.57 -19.41
Arçelik 3,723,965 4.66 4.94 4.82 -0.41 25.52 -38.12
Arena Bilgisayar 112,380 2.22 2.27 2.25 0.00 17.80 -34.49
Arsan Tekstil 294,925 1.06 1.16 1.11 -1.77 8.82 -22.38
Aselsan 3,084,486 4.86 5.10 5.08 3.67 12.89 -20.06
Anadolu Isuzu 202,087 8.35 9.20 9.00 7.14 13.92 1.83
Ata Yat. Ort. 304,014 0.54 0.57 0.56 0.00 9.80 -41.05
Atakule G.M.Y.O. 1,428,724 1.21 1.26 1.24 1.64 8.54 -31.97
Atlas Yat. Ort. 207,061 0.64 0.67 0.65 -1.52 22.64 -47.35
Atlantis Yat. Ort. 174,071 0.53 0.57 0.55 3.77 10.00 -42.75
Aviva Sigorta 56,467 15.00 15.80 15.30 -0.65 10.07 -17.88
Avrasya Yat. Ort. 177,338 0.44 0.47 0.45 0.00 21.62 -43.04
Ayen Enerji 2,793,301 2.25 2.34 2.31 1.76 12.68 -25.00
Aygaz 3,223,009 3.20 3.30 3.24 1.25 16.55 -26.15
Bagfaş 268,440 134.00 150.00 139.00 2.21 -7.95 100.65
Bak Ambalaj 102,050 3.10 3.44 3.22 0.63 11.03 -18.69
Asya Katılım Bankası 11,852,298 2.82 2.92 2.86 -0.69 35.55 -30.44
Banvit 2,017,330 2.70 3.00 2.92 6.10 29.43 6.19
Başkent Yat. Ort. 68,906 0.54 0.56 0.56 1.82 3.70 -30.86
Batı Çimento 47,519 5.25 7.85 7.85 44.04 69.18 -24.15
Batısöke Çimento 2,049,128 1.58 1.77 1.61 -0.62 3.21 -43.13
Grundig Elektronik 3,120,050 0.70 0.74 0.72 1.41 24.14 -53.41
Beşiktaş Futbol Yat. 3,485,245 2.60 2.72 2.62 -0.76 6.50 32.32
BİM Birleşik Mağ. 470,290 47.75 55.50 48.25 -5.39 24.52 39.89
Bisaş Tekstil 332,795 0.67 0.74 0.71 4.41 0.00 -47.41
Bolu Çimento 1,134,390 1.55 1.76 1.69 9.03 19.01 -10.17
Bosch Fren Sistemleri 261,716 71.50 80.00 73.50 2.08 8.09 -26.50
Bossa 4,034,050 1.27 1.36 1.33 0.00 33.00 -6.48
Borova Yapı 6,754,521 0.30 0.39 0.35 12.90 12.90 -59.30
Borusan Mannesmann 69,836 9.30 9.70 9.45 1.07 13.86 0.53
Borusan Yat. Paz. 279,657 3.50 3.64 3.62 2.26 16.03 -4.05
Boyner Mağazacılık 7,755,980 1.25 1.42 1.41 12.80 35.58 -53.62
Brisa 28,793 52.50 54.50 53.50 -1.83 5.94 -22.28
BSH Ev Aletleri 69,264 25.00 29.25 26.25 5.42 8.47 0.98
Bumerang Yat. Ort. 138,139 0.52 0.55 0.54 1.89 8.00 -34.80
Bursa Çimento 71,277 5.10 5.50 5.40 3.85 0.00 -21.22
Burçelik 179,018 16.60 18.30 17.10 1.18 12.50 -32.68
Burçelik Vana 11,532,198 0.86 1.03 0.95 9.20 14.46 -31.65
Carrefoursa (A) 206,106 12.20 13.20 13.10 8.26 18.02 -22.94
Carrefoursa (B) 106,644 11.30 12.50 12.40 10.71 18.10 -27.06
Çelik Halat 148,491 3.88 4.28 4.08 -2.86 30.77 13.56
Çemtaş 667,260 1.50 1.59 1.51 -3.82 0.00 -13.16
Ceylan Giyim 296,525 1.83 1.91 1.86 1.09 12.73 -66.18
Çimsa 474,923 5.30 5.75 5.55 2.78 17.58 -24.53
Çelebi 212,830 8.05 8.40 8.25 1.23 0.61 -13.11
Çimbeton 26,816 15.30 16.40 15.50 -1.27 -9.88 -21.32
Çimentaş 62,129 5.10 5.50 5.20 0.97 4.42 -21.89
Ceytaş Madencilik 2,172,582 2.22 2.35 2.28 3.64 23.24 -15.56
Coca Cola 850,983 10.60 11.30 10.80 2.86 4.85 -19.19
Denizli Cam 39,057 2.98 3.32 3.12 0.65 20.00 -23.53
Denizbank 296,636 8.40 9.95 9.15 8.93 89.37 42.02
Dentaş Ambalaj 652,059 0.85 0.91 0.86 -2.27 -4.44 -46.25
Derimod 424,553 3.06 3.42 3.38 9.74 22.46 -18.91
Desa Deri 570,907 0.69 0.73 0.73 4.29 23.73 -38.14
Deva Holding 21,036 11.80 12.60 12.20 0.00 -12.86 -36.13
Demisaş Döküm 2,175,023 1.25 1.51 1.44 15.20 25.22 -9.04
Deniz Yat. Ort. 362,280 1.07 1.13 1.10 0.92 4.76 -18.28
Ditaş Doğan 261,459 2.80 2.98 2.82 -3.42 17.99 -10.19
Doğan Burda 83,658 2.15 2.36 2.23 -2.62 23.89 -14.85
Doğan Gazetecilik 1,035,513 2.60 2.84 2.66 -2.21 44.72 -14.85
Doğan Holding 40,052,108 1.73 1.84 1.79 1.13 29.71 -19.37
DJ İstanbul 20 3,305,560 11.50 11.95 11.90 3.48 22.18 -20.13
DJ Türkiye 15 A Tipi BYF 628,674 11.50 11.90 11.80 2.16 21.90 -16.31
Doğuş Otomotiv 1,888,423 3.96 4.28 4.02 -1.47 32.24 -51.91
Componenta Dökümcülük 928,033 4.46 4.96 4.72 4.89 -3.67 23.44
Duran Doğan Basım 342,163 2.60 2.76 2.70 2.27 9.31 -30.41
Doğan Yayın Hol. 12,356,105 2.17 2.30 2.29 4.09 51.66 -51.89
Dyo Boya 1,992,033 0.44 0.47 0.47 4.44 23.68 -40.51
Eczacıbaşı Yat. Ort. 282,411 0.63 0.65 0.65 1.56 18.18 -22.84
Eczacıbaşı İlaç 15,043,833 1.33 1.42 1.38 2.22 14.36 -17.21
Eczacıbaşı Yapı 676,307 2.41 2.53 2.49 2.05 3.32 -30.06
Eczacıbaşı Yatırım 4,209,023 2.29 2.40 2.35 1.73 7.80 -31.22
Edip İplik 128,486 4.90 5.30 4.90 -3.92 -2.97 -20.33
Efes Holding - 0.00 0.00 14.60 0.00 0.00 0.00
Ege Endüstri 232,515 11.50 13.10 11.80 0.00 41.32 -7.92
Ege Gübre 80,265 57.00 63.00 59.50 2.59 2.59 8.44
Ege Seramik 20,662,487 1.02 1.12 1.06 -2.75 27.71 -47.78
Egeli Co. Yat. Ort. 1,019,323 0.68 0.73 0.70 1.45 -2.78 -28.57
Emek Elektrik 682,894 0.42 0.44 0.43 -2.27 16.22 -41.89
Eminiş Ambalaj 95,093 4.14 4.70 4.30 -5.29 -10.42 25.00
Enka İnşaat 1,490,018 12.80 13.60 13.00 -2.99 3.17 -15.45
Erbosan 399,867 6.40 7.55 7.35 12.21 33.64 -23.55
Ereğli Demir Çelik 19,924,433 7.95 8.60 8.50 1.80 -5.03 15.86
Ersu Gıda 703,651 0.53 0.57 0.54 0.00 3.85 -35.71
Escort Computer 1,316,036 1.57 1.71 1.59 -3.05 27.20 -12.15
Euro Trend Yat.Ort. 1,564,324 0.73 0.77 0.75 -1.32 -1.32 -38.02
Euro Yat.Ort. 1,601,442 0.61 0.78 0.73 8.96 48.98 -27.00
EVG Yat. Ort. 126,312 0.56 0.59 0.59 0.00 11.32 -33.63
F-M İzmit Piston 1,231,288 14.70 16.50 15.10 -5.03 -31.00 25.46
Creditwest Faktoring 56,175 4.60 4.90 4.60 -4.17 -2.13 -21.37
Favori Dinlenme Yer. 1,136,190 2.52 2.82 2.70 3.05 8.00 -18.67
Fenerbahçe Sportif 129,438 70.50 74.50 72.00 0.70 -3.36 118.18
Feniş Alüminyum 907,883 2.70 3.08 2.74 -8.67 11.99 91.20
Finans Fin. Kir. 2,824,704 3.06 3.56 3.50 12.90 -3.31 5.42
Finansbank 684,690 5.80 6.25 5.95 5.31 5.31 13.33
Finans Yat. Ort. 515,386 1.18 1.30 1.18 0.00 28.26 14.19
Ford Otosan 1,984,760 8.90 9.60 9.30 -1.59 -2.11 -18.57
Fortis Bank 15,122,772 1.29 1.41 1.39 8.59 39.00 -37.95
Frigo Pak Gıda 371,411 0.89 0.97 0.92 -1.08 15.00 -34.75
Galatasaray Sportif 11,497 147.00 153.00 151.00 0.00 0.00 64.65
Garanti Faktoring 242,985 2.66 2.96 2.80 1.45 25.00 -33.96
Garanti Bankası 317,671,082 3.66 3.96 3.88 6.59 21.25 -37.26
Doğuş GE GMYO 2,019,762 0.86 0.92 0.88 1.15 12.82 -36.23
Garanti Yat. Ort. 2,226,417 0.49 0.52 0.51 2.00 13.33 -24.79
Gediz İplik 787,726 0.67 0.73 0.71 2.90 1.43 -44.53
Gedik Yat. Ort. 174,317 0.67 0.71 0.70 2.94 2.94 -26.72
Gentaş 296,341 1.18 1.27 1.27 4.10 15.45 -11.51
Gersan Elektrik 795,544 0.73 0.79 0.76 2.70 15.15 -37.70
Global Yat. Holding 4,414,919 0.87 0.91 0.88 -1.12 2.33 -50.56
Goldaş Kuyumculuk 19,531,766 1.64 1.76 1.67 2.45 7.74 -43.20
Good-Year 295,771 13.40 14.80 13.40 -5.63 4.69 -9.46
GSD Holding 61,096,909 1.27 1.41 1.35 0.00 22.73 -4.92
Göltaş Çimento 11,877 36.00 39.75 38.25 3.38 25.41 -34.89
Gübre Fabrik. 1,368,337 33.75 39.00 39.00 9.09 -24.27 348.65
Güneş Sigorta 678,398 2.84 3.02 2.88 -3.36 -6.49 56.21
Halk Bankası 13,422,984 7.00 7.70 7.50 7.14 33.93 -32.24
Haznedar Refrakter 407,775 2.16 2.27 2.19 0.92 12.31 -37.78
Hedef Yat. Ort. 204,089 0.52 0.57 0.57 9.62 21.28 -38.04
Hektaş 8,426,374 1.15 1.29 1.26 8.62 21.15 17.26
Hürriyet Gzt. 13,817,004 1.88 1.98 1.91 1.60 56.91 -42.35
İnfotrend Yat. Ort. 921,798 0.73 0.75 0.73 -1.35 -26.26 -15.05
İdaş 263,504 2.52 2.86 2.64 -0.75 -2.22 -39.17
İhlas Ev Aletleri 18,299,254 3.78 3.96 3.82 0.00 15.06 39.42
Y ve Y GMYO 5,235,756 0.86 0.95 0.94 8.05 4.44 -13.76
İhlas Holding 37,764,796 0.56 0.59 0.58 1.75 13.73 -45.28
Indeks Bilgisayar 288,653 1.30 1.35 1.35 3.85 4.65 -26.41
İnfo Yat. Ort. 261,863 0.49 0.52 0.50 -3.85 6.38 -41.86
İntema 58,415 3.94 4.14 4.02 1.52 17.54 -37.19
Işıklar Ambalaj 3,296,528 0.54 0.57 0.55 0.00 7.84 -45.00
İş Bankası (A) - 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 6.95
İş Bankası (B) 118 840.00 980.00 920.00 8.24 15.00 -15.18
İş Bankası (C) 75,375,268 5.35 5.90 5.80 7.41 38.76 -17.51
İş Fin. Kir. 89,701,057 0.69 0.89 0.87 26.09 50.00 -37.30
İş Girişim 442,721 2.10 2.24 2.21 4.74 14.51 -20.29
İş GMYO 3,163,381 1.18 1.25 1.21 0.83 18.63 -26.20
İş Bankası (Kur) 7 5,105.00 5,400.00 5,250.00 -2.14 -0.94 -25.34
İş Y.Men.Değ. 544,513 1.62 1.73 1.72 4.88 17.81 -34.04
İş Yat. Ort. 943,958 0.75 0.82 0.77 1.32 11.59 6.87
İzmir Demir Çelik 805,866 2.98 3.18 3.16 3.95 8.97 24.04
İzocam 231,617 16.10 17.30 16.40 3.14 13.10 9.97
Kaplamin 322,700 5.10 5.95 5.70 9.62 16.80 -40.31
Karel Elektronik 3,569,865 1.29 1.41 1.38 7.81 22.12 -43.60
Karsan Otomotiv 16,951,669 1.74 1.95 1.91 8.52 32.64 -27.10
Kartonsan 50,472 56.50 61.00 59.00 3.51 7.27 -1.99
Kelebek Mobilya 576,808 0.46 0.50 0.48 0.00 14.29 -42.17
Kerevitaş Gıda 343,472 9.20 10.80 9.65 1.05 -3.50 2.66
Kent Gıda 21,719 51.50 54.50 52.50 1.94 13.51 29.98
Klimasan Klima 107,610 5.70 6.25 5.90 -5.60 22.92 0.00
Koç Holding 16,542,644 4.24 4.54 4.50 7.14 24.31 -18.50
Konfrut Gıda 522,633 2.72 2.86 2.82 4.44 16.53 -33.49
Konya Çimento 9,638 42.00 44.00 42.75 0.00 8.92 -12.43
Kordsa 708,181 2.00 2.09 2.02 -0.98 13.48 -44.51
Koniteks - 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00
Koza Davetiye 3,190,914 4.90 5.25 5.00 -3.85 13.64 -52.38
Kardemir (A) 3,604,035 1.21 1.28 1.25 0.81 -1.57 -29.38
Kardemir (B) 399,761 1.23 1.30 1.26 1.61 -3.08 -28.81
Kardemir (D) 66,262,783 1.10 1.19 1.18 5.36 -0.84 -14.49
Kristal Kola 2,601,588 1.07 1.17 1.15 8.49 22.34 -7.26
Karsu Tekstil 1,871,742 0.75 0.82 0.78 1.30 0.00 -37.10
Kütahya Porselen 2,323,499 2.28 2.60 2.40 -3.23 -24.38 114.18
Link Bilgisayar 280,938 1.94 2.04 1.99 1.53 11.80 -25.75
Logo Yazılım 219,712 2.41 2.56 2.47 0.41 14.35 -29.43
Lüks Kadife 2,277,139 1.89 2.25 2.00 -5.66 14.94 -25.93
M. Yılmaz Yat. Ort. 166,332 0.55 0.58 0.56 -3.45 5.66 -33.32
Marbaş B Tipi Yat. Ort. 291,739 0.99 1.19 1.18 15.69 13.46 18.53
Mardin Çimento 161,236 4.82 5.24 5.10 5.37 6.25 7.32
Marmaris Altınyunus 1,233,236 8.60 10.45 10.35 18.97 38.93 2.48
Martı Otel 7,626,268 0.66 0.75 0.74 8.82 29.82 -36.75
Marshall 81,309 10.00 11.10 10.60 1.92 19.77 -23.31
Mensa Mensucat 4,641,722 0.46 0.49 0.48 0.00 23.08 -41.46
Merko Gıda 3,849,414 2.28 2.90 2.78 20.87 21.40 26.36
Merkez B Tipi Yat.Ort. 1,148,665 0.88 0.95 0.93 0.00 43.08 -4.12
Menderes Tekstil 4,411,675 0.36 0.38 0.38 2.70 8.57 -32.14
Metemteks 1,109,533 0.46 0.52 0.51 6.25 15.91 -43.33
Metro Yat. Ort. 303,628 0.58 0.62 0.62 3.33 19.23 -54.07
Migros 11,032,025 20.70 20.90 20.80 0.48 4.00 -6.47
Milpa 2,117,093 1.26 1.38 1.27 -1.55 33.68 -39.23
Mutlu Akü 1,119,998 2.66 3.04 2.70 -5.59 26.76 10.66
Netaş Telekom. 180,419 15.20 16.50 16.40 8.61 13.89 -40.91
Net Holding 33,472,991 0.61 0.66 0.66 -1.49 17.86 -43.10
Net Turizm 13,776,605 0.63 0.69 0.68 0.00 17.24 -41.38
Nurol GMYO 2,854,958 2.20 2.54 2.24 0.00 9.80 -26.32
Nuh Çimento 5,050 13.20 13.60 13.40 -0.74 -0.74 5.70
Olmuksa 302,123 3.86 4.12 3.98 1.53 -18.44 -23.37
Otokar 1,487,404 14.80 15.80 15.20 3.40 36.94 -18.37
Oyak Yat.Ort. 570,304 0.47 0.50 0.49 0.00 13.95 -38.75
Özderici GMYO 1,455,654 1.24 1.34 1.30 4.84 13.04 -23.08
Park Elek. Madencilik 6,739,495 2.15 2.22 2.16 0.47 8.54 2.86
Parsan 2,953,566 2.12 2.25 2.24 1.82 7.18 -20.00
Penguen Gıda 1,841,570 1.09 1.16 1.13 1.80 17.71 -42.05
Pera GMYO 17,313,247 0.92 0.99 0.95 1.06 -25.93 -52.38
Petkim 12,124,194 5.55 5.80 5.60 -0.88 7.69 -34.88
Petrol Ofisi 1,056,869 5.90 6.25 6.20 0.00 22.53 14.56
Pınar Et Ve Un 821,816 3.22 3.32 3.30 0.00 8.55 -16.17
Pınar Su 224,358 5.50 5.90 5.60 -2.61 -0.88 -9.10
Pınar Süt 442,046 4.66 5.00 4.76 0.85 17.24 -34.49
Pimaş 708,016 2.31 2.46 2.39 2.58 19.50 -38.08
Prysmian Kablo 490,278 3.20 3.46 3.32 3.75 11.41 0.52
Ray Sigorta 1,471,992 2.96 3.14 3.02 0.67 30.74 -39.60
Reysaş Lojistik 356,330 4.90 5.08 5.02 0.40 4.15 -18.37
Sabancı Holding 5,491,237 5.40 5.75 5.55 0.00 31.52 -12.00
Sağlam GMYO 4,646,108 0.72 0.79 0.75 2.74 20.97 -36.44
Sanko Pazarlama 738,294 2.72 3.02 2.88 5.11 14.29 -20.88
Sarkuysan 347,150 2.84 3.00 2.98 2.76 18.25 1.70
Advansa Sasa 5,270,837 0.42 0.44 0.43 0.00 19.44 -37.68
Selçuk Ecza Deposu 5,415,447 1.68 1.83 1.81 8.38 32.12 -18.25
Serve Kırtasiye 862,251 1.57 1.67 1.64 1.23 13.89 1.23
Sinpaş GYO 2,592,507 4.50 4.70 4.66 0.00 2.19 -43.17
Soda Sanayii 1,811,445 1.19 1.25 1.24 1.64 12.14 -25.46
Söktaş 88,697 5.15 5.55 5.30 -1.85 16.74 -9.07
Sönmez Filament 2,323,288 0.93 1.08 1.04 11.83 18.18 -44.09
SP-IFCI Akbank BYF 24,241 10.95 11.25 11.20 2.75 19.40 -22.76
Şekerbank 14,007,740 2.50 2.82 2.62 -5.07 29.06 -48.50
Şeker Piliç 1,563,472 2.80 3.06 2.90 -1.36 27.75 -23.68
Şişe Cam 15,149,336 1.57 1.70 1.67 5.70 31.50 -29.24
T. Demir Döküm 261,624 5.30 5.65 5.40 0.00 22.73 -40.98
T. Ekonomi Bank. 16,643,019 1.50 1.57 1.55 2.65 35.96 -46.17
T. Kalkınma Bank. 323,345 4.78 5.00 5.00 2.88 14.68 -5.68
T. Tuborg 1,143,437 1.47 1.56 1.50 2.04 14.50 -18.03
Tacirler Yat.Ort. 485,962 0.53 0.60 0.57 5.56 18.75 -25.00
Taç Yat. Ort. 376,733 1.40 1.50 1.42 -2.74 -6.48 -25.83
Taksim Yat. Ort. 1,570,740 0.54 0.59 0.55 1.85 5.77 -47.62
Tat Konserve 930,294 3.02 3.14 3.08 0.65 -0.65 -0.65
TAV Havalimanları 1,802,552 7.30 8.05 8.05 8.05 10.27 -24.77
Tesco Kipa 463,239 7.45 7.90 7.80 3.31 10.64 -28.11
Tekstilbank 16,474,417 1.55 1.77 1.67 -2.95 10.13 16.78
Tekstil Fin. Kir. 1,896,663 0.73 0.80 0.75 -2.60 22.95 -34.78
Tek-Art Turizm 6,700,851 0.97 1.05 1.01 3.06 9.78 -28.87
Tekfen Holding 6,909,859 7.25 8.20 8.00 3.23 -6.98 24.97
