Catalog
Publication
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Years
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Our Subscribers Can Login And Read Original Page
I Want To Register And Read The Whole Archive
I Want To Buy The Page
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 3 AĞUSTOS 2009 PAZARTESİ
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
1ABD Doları:
1.2079 AvustralyaDoları
5.2755 DanimarkaKronu
1.0861 İsviçreFrangı
7.3454 İsveçKronu
95.59 JaponYeni
1.0801 KanadaDoları
6.1929 NorveçKronu
3.7503 SuudiArabistanRiyali
1Avro: 1.4114 ABDDoları
1İng.S: 1.6550 ABDDoları
1KuveytD.:3.4783ABDDoları
Önceki Son Yılbaşı Haftalık Yıllık
SEKTÖR ENDEKSLERİ Kapanış Kapanış Değeri Fark% Fark%
IMKB ULUSAL-100 39,395 42,641 26,864 8.24 58.73
IMKB ULUSAL 100-30 44,798 46,774 27,255 4.41 71.62
IMKB ULUSAL-TÜM 39,289 42,273 26,531 7.59 59.34
IMKB ULUSAL TÜM-100 44,154 44,472 27,150 0.72 63.80
IMKB ULUSAL-30 49,975 54,472 35,002 9.00 55.63
IMKB ULUSAL-50 39,280 42,591 26,931 8.43 58.15
IMKB ULUSAL-SINAİ 29,261 30,006 19,781 2.55 51.69
IMKB GIDA, İÇECEK 49,220 51,403 32,858 4.44 56.44
IMKB TEKSTİL, DERİ 5,693 5,901 3,336 3.66 76.91
IMKB ORMAN, KAĞIT, BASIM 21,149 21,735 15,882 2.77 36.85
IMKB KİMYA, PETROL, PLASTİK 21,070 21,334 14,708 1.25 45.05
IMKB TAŞ, TOPRAK 39,364 39,035 26,344 -0.84 48.17
IMKB METAL ANA 38,857 39,507 30,829 1.67 28.15
IMKB METAL EŞYA, MAKİNA 24,699 26,369 11,991 6.76 119.91
IMKB ULUSAL - HİZMETLER 27,496 29,004 22,169 5.48 30.83
IMKB ELEKTRİK 2,910 2,839 1,605 -2.42 76.89
IMKB İLETİŞİM 21,618 23,470 21,003 8.57 11.74
IMKB ULAŞTIRMA 16,090 16,517 8,073 2.66 104.59
IMKB TİCARET 48,141 48,828 26,696 1.43 82.90
IMKB TURİZM 5,694 5,755 3,340 1.06 72.29
IMKB ULUSAL-MALİ 60,053 66,381 38,054 10.54 74.44
IMKB BANKA 88,559 98,236 55,990 10.93 75.45
IMKB SİGORTA 85,178 88,401 54,749 3.78 61.47
IMKB FİNANSAL KİR. FAKTORİNG 10,799 11,561 5,573 7.06 107.44
IMKB GAYRİMENKUL Y.O. 20,439 21,275 11,865 4.09 79.32
IMKB HOLDİNG VE YATIRIM 28,140 31,170 18,393 10.77 69.47
IMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 7,268 7,699 4,859 5.93 58.46
IMKB BİLİŞİM 4,638 4,936 3,132 6.43 57.59
IMKB SPOR 60,187 60,582 49,242 0.66 23.03
IMKB SAVUNMA 22,474 23,568 14,718 4.87 60.14
IMKB 2.ULUSAL 18,667 18,815 8,645 0.79 117.64
IMKB MENKUL KIYM.Y.O. 12,089 12,571 8,656 3.99 45.24
IMKB KURUMSAL YÖNETİM 31,099 33,692 21,974 8.34 53.32
IMKB YENİ EKONOMİ 25,305 26,068 14,889 3.01 75.08
IMKB ADANA 36,583 36,674 26,864 0.25 36.52
IMKB ANKARA 37,991 38,677 26,864 1.81 43.97
IMKB ANTALYA 49,817 49,894 26,864 0.15 85.73
IMKB BURSA 44,130 45,034 26,864 2.05 67.64
IMKB ISTANBUL 36,558 39,430 26,864 7.86 46.78
IMKB IZMIR 38,515 38,587 26,864 0.19 43.64
IMKB KAYSERI 53,754 54,605 26,864 1.58 103.26
IMKB KOCAELI 33,256 34,137 26,864 2.65 27.07
IMKB TEKIRDAĞ 91,180 90,725 26,864 -0.50 237.72
B O R S A A N A L İ Z
Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesi
Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesi
MADENCİLİK
Park Elek. Madencilik 2.90 9.16 1.76 119.53 0.55 7.04
GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN
Altınyağ 0.61 -15.23 1.45 -4.70 -0.05 -5.48
Ülker Bisküvi 2.82 -0.39 1.01 -0.66 -0.03 -0.14
Banvit 2.96 -41.26 4.92 -14.78 -0.62 -5.95
Ersu Gıda 0.56 -0.71 0.98 -4.71 -0.02 -0.55
Frigo Pak Gıda 1.33 9.60 1.64 18.88 -0.17 2.80
Kent Gıda 53.00 0.37 5.87 0.89 0.92 0.17
Kerevitaş Gıda 18.60 8.12 -2.64 4.69 -2.73 1.98
Konfrut Gıda 2.94 4.37 1.20 5.51 0.13 1.62
Kristal Kola 1.08 0.86 0.71 9.76 -0.11 0.71
Merko Gıda 1.45 -230.70 -24.72 -18.54 -0.32 -5.10
Pınar Et Ve Un 3.52 3.00 0.63 10.82 0.73 2.32
Penguen Gıda 0.94 -9.55 1.41 -21.77 -0.19 -3.40
Pınar Su 4.92 1.25 1.01 6.62 0.32 0.90
Pınar Süt 6.25 5.14 0.93 13.63 0.97 3.52
Şeker Piliç 2.94 3.12 4.46 0.80 -0.97 0.36
Tat Konserve 2.66 9.76 2.34 4.72 0.05 2.81
T. Tuborg 2.14 -0.45 2.13 -1.13 -0.92 -0.22
Tukaş 0.71 -20.16 1.56 -28.95 -0.62 -4.95
Metro Tic. ve Mali Yat. 2.43 9.42 1.68 6.78 0.05 2.28
DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ
Akal Tekstil 1.38 6.95 0.36 68.73 0.69 6.00
Akın Tekstil 2.82 0.60 0.70 1.77 -0.38 0.35
Aksu İplik 1.33 -57.27 1.84 -77.46 -1.26 -7.93
Altınyıldız 3.74 -4.99 0.80 -14.77 -0.22 -2.07
Arsan Tekstil 1.44 -11.43 0.72 -48.82 -0.72 -5.12
Bossa 2.84 -1.57 1.07 -9.02 0.01 -1.25
Derimod 3.04 -17.45 1.57 -12.36 -0.27 -4.78
Desa Deri 0.82 -6.52 0.69 -17.35 -0.14 -3.65
Gediz İplik 1.05 -3.88 0.34 -82.86 -0.38 -2.68
İdaş 1.76 -82.22 1.64 -96.37 -3.85 -7.79
Karsu Tekstil 0.71 -1.48 0.35 -4.01 -0.08 -0.88
Kordsa 2.10 -1.29 0.58 -4.10 0.06 -0.69
Lüks Kadife 2.08 -8.38 2.04 -39.67 -0.07 -4.92
Menderes Tekstil 0.37 -1.65 0.33 -9.87 -0.07 -0.96
Metemteks 0.49 -16.42 1.76 -144.03 -0.21 -6.68
Söktaş 3.40 -1.41 0.42 -6.01 0.60 -0.53
Yataş 3.96 -9.79 1.44 -21.41 -0.22 -2.94
Yünsa 1.17 -3.47 0.71 -5.03 -0.83 -1.13
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA
Alkim Kağıt 1.56 2.03 0.82 9.03 0.19 1.55
Doğan Gazetecilik 2.09 -6.57 0.97 -18.63 -0.20 -4.63
Gentaş 1.08 1.90 0.66 12.44 0.10 1.77
Kelebek Mobilya 0.87 -15.98 3.00 -50.03 0.04 -6.53
Bak Ambalaj 4.84 3.77 0.78 7.76 0.50 2.08
Doğan Burda 2.20 -3.34 1.14 -8.91 0.21 -2.40
Duran Doğan Basım 1.58 -55.41 11.03 -12.52 -0.11 -3.77
Işıklar Ambalaj 0.58 -0.50 0.79 -3.48 -0.08 -0.09
Kaplamin 9.05 -3.67 1.45 -10.08 -0.41 -2.47
Kartonsan 66.50 2.26 1.25 10.53 3.84 1.96
Koza Madencilik 2.96 3.24 2.06 17.54 0.05 1.77
Olmuksa 4.10 -0.84 0.82 -2.82 0.04 -0.69
Tire Kutsan 2.72 -41.54 8.25 -21.57 -0.66 -5.33
Viking Kağıt 0.73 -61.82 5.01 -25.26 -0.46 -4.68
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ
Aksa 1.44 2.54 0.37 11.26 0.37 1.62
Alkim Kimya 6.10 3.36 1.16 12.96 0.88 2.33
Aygaz 3.84 0.58 0.83 0.99 0.24 0.34
Bagfaş 77.50 -6.76 1.72 -10.41 8.73 -3.29
Brisa 40.25 -4.88 0.81 -11.70 0.06 -2.66
Deva Holding 3.74 3.38 1.93 9.18 -0.45 1.80
EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai 1.53 0.57 0.48 4.93 0.10 0.48
Ege Gübre 36.25 -12.71 0.76 -26.29 -7.14 -4.40
Good-Year 9.65 -1.28 0.44 -2.32 -0.86 -0.74
Gübre Fabrik. 8.30 -40.99 3.07 -22.59 -0.10 -4.51
Hektaş 0.84 7.01 0.86 16.92 0.11 4.36
Marshall 9.65 -3.17 0.93 -16.59 0.62 -2.38
Petkim 6.95 0.89 1.04 3.24 -0.58 0.68
Petrol Ofisi 5.65 -1.19 1.20 -1.10 0.20 -0.43
Pimaş 3.74 -9.14 1.13 -36.01 -0.60 -3.56
Advansa Sasa 0.49 -10.53 0.49 -36.47 -0.28 -5.60
Soda Sanayii 1.61 1.82 0.74 5.71 0.21 0.98
Selçuk Ecza Deposu 2.52 6.68 1.51 4.57 0.33 2.58
Turcas Petrol 4.12 -8.17 1.21 -753.81 -0.15 -7.34
Dyo Boya 0.47 -48.82 3.24 -47.59 -0.23 -5.09
TAŞ, TOPRAĞA DAYALI SANAYİ
Adana Çimento (A) 4.16 4.45 2.31 27.73 0.80 3.55
Adana Çimento (B) 2.66 4.45 1.48 27.73 0.57 3.55
Adana Çimento (C) 0.52 4.45 0.29 27.73 0.08 3.55
Afyon Çimento 780.00 -2.85 1.75 -50.70 -2.71 -2.44
Akçansa 3.90 -0.49 1.09 -2.45 0.48 -0.28
Anadolu Cam 1.62 -6.93 0.98 -26.51 -0.10 -2.48
Batısöke Çimento 1.01 -2.40 0.44 -43.20 -0.05 -2.21
Batı Çimento 5.80 0.82 1.14 3.70 0.28 0.58
Bolu Çimento 1.46 1.60 1.07 12.84 0.25 1.27
Bursa Çimento 5.40 0.61 2.51 1.93 0.31 0.36
Çimbeton 16.30 -2.67 0.93 -4.31 -3.18 -1.68
Çimentaş 7.60 -5.70 1.26 -25.62 -0.20 -2.43
Çimsa 4.68 -1.67 0.84 -11.28 0.42 -1.15
Denizli Cam 3.04 -3.65 0.75 -11.74 -0.39 -1.84
Eczacıbaşı Yapı 1.86 -25.95 2.20 -20.84 -0.92 -4.03
Ege Seramik 0.81 -7.33 0.54 -35.30 -0.17 -4.00
Göltaş Çimento 36.75 1.72 1.01 10.31 1.44 1.33
Haznedar Refrakter 2.26 -9.91 2.04 -11.81 -0.15 -2.74
İzocam 16.80 5.15 3.43 13.97 1.65 4.28
Konya Çimento 48.50 0.51 0.74 5.52 6.69 0.44
Kütahya Porselen 2.27 2.13 0.65 6.71 0.11 1.53
Mardin Çimento 5.95 14.87 2.80 42.88 0.89 10.15
Nuh Çimento 10.20 2.87 2.19 10.86 0.91 1.99
Trakya Cam 1.54 0.53 0.71 3.61 0.18 0.37
Uşak Seramik 1.28 -5.83 0.93 -8.18 -0.12 -1.49
Ünye Çimento 3.90 2.04 1.77 16.00 0.60 1.40
METAL ANA SANAYİ
Borusan Mannesmann 9.15 -2.36 1.06 -2.86 -2.09 -0.68
Burçelik 34.75 -7.29 3.23 -11.10 -0.04 -1.78
Burçelik Vana 1.50 -3.59 2.61 -10.88 -0.06 -2.01
Çemtaş 0.66 -0.21 0.47 -1.56 0.12 -0.19
Çelik Halat 2.76 -8.00 1.44 -12.97 0.16 -3.78
Demisaş Döküm 1.12 -0.24 0.45 -0.71 0.09 -0.13
Componenta Dökümcülük4.16 -1.76 1.44 -5.84 -0.02 -1.02
Erbosan 7.30 -5.59 0.88 -11.43 -0.27 -3.31
Ereğli Demir Çelik 4.84 -2.36 0.96 -12.88 -0.13 -1.19
Feniş Alüminyum 3.18 0.10 2.49 0.27 0.12 0.04
İzmir Demir Çelik 2.44 3.66 0.90 7.93 0.96 2.30
Kardemir (A) 0.76 -2.47 0.79 -10.17 0.24 -1.64
Kardemir (B) 0.77 -2.47 0.80 -10.17 0.24 -1.64
Kardemir (D) 0.54 -2.47 0.56 -10.17 0.24 -1.64
Sarkuysan 2.21 0.45 0.53 0.39 -0.09 0.16
METAL EŞYA VE MAKİNA GEREÇ YAPIM
Alarko Carrier 9.35 1.84 0.50 7.35 2.01 1.42
Anadolu Isuzu 4.66 -8.78 0.69 -53.46 -1.00 -4.69
Bosch Fren Sistemleri 76.00 -23.69 23.17 -8.74 -5.60 -3.06
BSH Ev Aletleri 81.50 3.73 6.17 5.57 2.07 1.65
Ditaş Doğan 2.44 -5.91 0.99 -23.39 -0.19 -4.20
Ege Endüstri 10.50 -1.69 0.85 -4.12 0.55 -0.85
Emek Elektrik 0.54 77.20 -13.31 10.49 0.08 2.42
Eminiş Ambalaj 6.30 -36.80 7.72 -66.32 -0.79 -7.59
F-M İzmit Piston 10.50 1.85 8.10 6.49 1.01 1.76
Ford Otosan 7.45 6.69 1.50 5.16 0.72 3.91
Gersan Elektrik 1.35 8.03 0.97 12.79 0.30 5.42
İhlas Ev Aletleri 1.24 -1.05 2.57 -4.10 -0.08 -0.51
Karsan Otomotiv 1.22 -18.99 1.18 -32.79 -0.54 -4.14
Karel Elektronik 1.39 2.25 0.51 9.48 0.32 1.40
Klimasan Klima 5.70 -10.43 3.63 -12.02 -0.46 -1.96
Mutlu Akü 1.43 -6.58 0.78 -16.43 -0.16 -3.11
Parsan 1.08 -3.91 0.42 -47.25 0.03 -2.82
Türk Prysmian Kablo 1.03 1.18 0.84 1.37 0.14 0.62
T. Demir Döküm 6.65 -23.87 4.95 -23.38 -0.37 -3.16
Vestel Beyaz Eşya 2.42 2.35 0.94 5.13 0.21 1.19
DİĞER İMALAT SANAYİİ
Adel Kalemcilik 5.45 10.09 0.78 20.27 1.66 5.00
Goldaş Kuyumculuk 1.32 -3.35 0.65 -0.94 -0.13 -0.83
Serve Kırtasiye 1.37 -4.83 1.28 -34.66 -0.22 -3.80
ELEKTRİK, GAZ VE SU
Ak Enerji 10.40 1.81 1.40 5.32 0.97 0.79
Aksu Enerji 3.36 5.54 0.82 222.91 0.22 4.96
Ayen Enerji 2.22 6.67 1.07 65.70 0.41 3.02
Zorlu Enerji 4.08 -54.80 -1.37 -67.12 -5.10 -4.63
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
Borova Yapı 0.67 -2.15 2.03 -0.01 -1.47
Edip Gayrimenkul 6.30 -2.66 3.32 -0.90 -0.35
Enka İnşaat 5.00 1.98 1.68 4.54 0.41 0.82
TOPTAN TİCARET
Doğuş Otomotiv 4.30 -5.25 1.47 -4.06 -0.71 -1.33
İntema 4.38 -47.51 3.34 -5.19 -0.69 -2.85
Sanko Pazarlama 2.84 1.67 0.83 3.22 0.20 1.11
PERAKENDE TİCARET
AFM Film 8.80 -13.63 11.10 -5.51 -0.79 -2.07
BİM Birleşik Mağ. 58.00 17.17 13.70 4.51 1.77 5.64
Boyner Mağazacılık 0.89 -23.33 1.99 -9.43 -0.11 -4.01
Carrefoursa (A) 13.30 0.58 1.30 1.26 0.89 0.41
Carrefoursa (B) 13.30 0.58 1.30 1.26 0.89 0.41
Tesco Kipa 6.70 -5.63 1.57 -7.43 -0.62 -1.80
Migros 27.75 3.68 2.94 4.87 1.51 2.13
Milpa 0.89 -10.88 1.11 -0.20 -3.76
Vakko Tekstil 0.61 -5.60 0.94 -13.76 -0.14 -3.29
TURİZM
Favori Dinlenme Yer. 2.18 -70.84 0.75-24,019.16 -5.82 -8.87
Marmaris Altınyunus 8.70 -1.33 1.21 -35.26 -0.13 -1.04
Martı Otel 0.67 4.57 0.66 10.06 0.05 1.66
Net Turizm 0.77 4.12 1.29 46.12 -0.40 1.07
Tek-Art Turizm 1.13 -4.21 2.54 -0.03 -3.07
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Çelebi 10.50 -21.12 3.35 -29.60 0.97 -6.68
Türk Hava Yolları 2.32 4.95 0.65 12.13 1.33 1.81
Reysaş Lojistik 2.54 -0.09 1.32 -0.18 -0.03 -0.02
Usaş 1.52 5.25 0.62 101.86 0.45 4.69
HABERLEŞME
Turkcell 9.35 6.50 2.36 26.91 1.04 4.41
Türk Telekom 4.48 18.10 3.46 15.94 0.44 6.37
TIBBİ VE DİĞER SAĞLIK HİZMETLERİ
Acıbadem Sağlık 7.50 -45.46 10.70 -25.59 -0.51 -4.93
SPOR HİZMETLERİ
Beşiktaş Futbol Yat. 5.20 -584.40 101.49 -18.64 -0.30 -5.69
Fenerbahçe Sportif 52.50 43.73 12.35 118.96 2.88 39.82
Galatasaray Sportif 125.00 25.33 1.08 141.38 40.11 19.11
Trabzonspor Sportif 8.20 23.75 2.56 89.98 1.19 15.43
BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI
Akbank 8.30 11.03 2.04 0.64 1.58
Albaraka Türk 2.29 4.78 1.95 0.26 0.56
AlternatifBank 1.36 5.86 1.03 0.20 0.69
Denizbank 7.90 3.37 2.66 0.46 0.36
Fortis Bank 1.51 3.19 0.85 0.15 0.52
Finansbank 6.00 9.32 2.96 0.37 1.09
Garanti Bankası 5.20 6.39 2.14 0.46 0.69
İş Bankası (A) 17,335.00 6.174,870.53 45.28 0.61
İş Bankası (B) 835.00 6.17 234.61 2.26 0.61
İş Bankası (C) 5.10 6.17 1.60 0.51 0.61
T. Kalkınma Bank. 5.75 2.03 1.86 0.20 0.90
T.S.K.B. 1.07 4.26 0.80 0.21 0.51
T. Ekonomi Bank. 1.51 5.58 1.10 0.16 0.58
Tekstilbank 0.86 1.57 0.79 0.03 0.28
Vakıflar Bankası 3.10 4.90 1.29 0.34 0.52
Halk Bankası 7.85 7.81 2.10 0.87 0.69
SİGORTA ŞİRKETLERİ
Aksigorta 4.46 1.39 0.76 0.14 0.99
Anadolu Sigorta 1.16 3.27 0.93 0.28 1.12
Anadolu Hayat Emek. 2.82 6.86 2.07 0.27 0.65
Aviva Sigorta 9.55 2.24 4.42 0.35 0.71
Güneş Sigorta 1.79 1.13 1.15 0.07 0.41
Yapı Kredi Sigorta 8.10 4.30 2.07 0.77 1.83
Ray Sigorta 2.07 -29.79 4.20 -0.11 -5.86
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORİNG ŞİRKETLERİ
Garanti Faktoring 6.40 5.66 2.81 8.30 0.40 0.35
Finans Fin. Kir. 1.74 3.18 0.63 0.40 0.67
İş Fin. Kir. 0.76 4.38 0.65 0.27 0.97
Tekstil Fin. Kir. 0.72 4.42 0.36 0.36 2.13
Creditwest Faktoring 2.44 3.81 1.52 19.89 0.32 0.97
Yapı Kredi Fin. Kir. 2.96 3.30 2.03 0.30 0.66
Vakıf Fin. Kir. 3.04 4.43 1.95 0.25 0.63
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Alarko Holding 3.10 4.72 0.90 17.95 0.31 2.49
Borusan Yat. Paz. 4.95 0.25 1.03 0.12 0.24
Doğan Holding 1.12 -0.29 0.71 -0.52 0.03 -0.11
Eczacıbaşı Yatırım 2.86 0.33 0.30 0.50 0.12 0.32
GSD Holding 0.67 1.65 0.37 0.08 0.28
İhlas Holding 0.54 6.25 0.57 24.59 -0.14 2.25
Koç Holding 3.46 0.03 0.85 0.04 0.82 0.00
Net Holding 0.56 -1.14 1.62 -10.23 -0.09 -0.38
Şişe Cam 1.34 -0.39 0.54 -1.36 0.12 -0.17
İş Girişim 2.12 1.66 0.43 136.96 0.93 1.62
TAV Havalimanları 4.10 -8.42 2.03 -13.47 0.00 -1.60
Sabancı Holding 5.50 2.07 1.07 11.67 0.48 0.20
Vakıf Girişim 10.50 1.32 2.07 0.36 1.31
Yazıcılar Holding 8.20 1.05 0.92 6.10 0.90 0.28
Global Yat. Holding 0.75 -9.78 0.89 -24.95 -0.26 -2.27
Tekfen Holding 3.98 0.42 1.07 0.90 -0.05 0.19
BİLİŞİM
Arena Bilgisayar 1.30 5.38 0.83 1.76 0.09 1.77
Alcatel Lucent Teletaş 2.05 4.10 2.57 1.76 0.25 0.65
Escort Computer 1.40 -2.39 0.78 -15.46 -0.14 -1.80
Anel Telekom 1.50 2.34 1.14 7.71 0.15 0.71
Indeks Bilgisayar 1.36 3.65 0.83 1.55 0.14 1.06
Link Bilgisayar 1.93 -3.52 1.68 -34.39 -0.04 -3.17
Logo Yazılım 1.73 -8.41 1.30 -53.10 -0.21 -7.46
Netaş Telekom. 27.25 2.68 0.66 12.41 2.95 1.69
SAVUNMA
Aselsan 4.74 0.42 1.17 1.20 0.08 0.11
GAYRİMENKUL YAT. ORT.
Akmerkez G.M.Y.O. 30.50 9.72 3.06 81.37 3.44 8.94
Alarko GMYO 8.45 6.94 0.47 810.34 2.55 5.98
Atakule G.M.Y.O. 1.27 2.32 0.59 72.00 0.19 2.30
Doğuş GE GMYO 0.91 -1.97 0.54 -109.47 0.30 -1.56
İş GMYO 1.21 2.01 0.60 85.39 0.11 1.87
Nurol GMYO 2.78 6.95 0.49 81.51 0.91 6.81
Sağlam GMYO 0.80 -11.46 0.99 -230.85 -0.25 -4.68
Sinpaş GYO 3.94 1.19 0.65 66.13 0.16 0.93
Özderici GMYO 1.35 14.40 0.88 47.86 0.10 7.92
Vakıf GMYO 1.76 5.00 0.49 80.21 0.43 4.97
Pera GMYO 0.63 1.62 0.66 7.24 -0.06 1.29
Yapı Kredi Koray GMYO 1.48 -7.72 0.65 -123.33 -0.39 -5.27
MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORT.
Ak Yat. Ort. 1.13 0.03 0.54 0.04 -0.21 0.03
Alternatif Yat. Ort. 0.64 4.06 0.48 3.93 -0.18 4.01
Ata Yat. Ort. 0.77 -0.20 0.85 -0.09 -0.14 -0.20
Atlantis Yat. Ort. 0.63 16.89 0.88 6.77 -0.59 13.92
Atlas Yat. Ort. 0.65 4.51 0.67 0.16 -0.67 4.27
Avrasya Yat. Ort. 0.52 1.88 1.07 0.06 -0.30 1.71
Başkent Yat. Ort. 0.62 4.34 0.56 0.40 0.01 2.93
Bumerang Yat. Ort. 0.63 12.59 0.59 19.10 0.14 12.34
Deniz Yat. Ort. 1.12 2.85 0.65 11.98 0.11 1.80
Eczacıbaşı Yat. Ort. 0.80 2.49 0.50 2.19 0.02 2.47
Gedik Yat. Ort. 0.87 5.31 0.96 0.44 0.00 5.30
Euro Yat.Ort. 0.73 -0.82 0.66 -0.06 0.02 -0.81
Euro Trend Yat.Ort. 0.96 -3.09 0.91 -0.14 0.04 -3.02
EVG Yat. Ort. 0.74 2.82 0.89 0.06 -0.28 2.43
Egeli Co. Yat. Ort. 0.53 -7.98 1.01 -0.74 -0.39 -7.97
Finans Yat. Ort. 1.01 3.53 1.07 4.15 -0.26 3.24
Garanti Yat. Ort. 0.55 0.40 0.63 0.73 -0.06 0.40
Hedef Yat. Ort. 0.69 0.10 0.95 0.01 -0.04 0.09
İnfo Yat. Ort. 0.52 7.31 0.70 0.11 -0.01 6.03
İnfotrend Yat. Ort. 0.67 2.49 0.62 0.02 0.05 2.32
İş Yat. Ort. 0.78 4.10 0.56 4.39 0.11 4.07
M. Yılmaz Yat. Ort. 0.62 -2.66 1.17 -0.34 -0.40 -2.22
Marbaş B Tipi Yat. Ort. 1.14 4.70 0.94 36.09 0.19 4.68
Metro Yat. Ort. 0.66 -1.99 1.54 -0.05 -0.28 -1.90
Merkez B Tipi Yat.Ort. 0.70 0.59 0.75 0.01 0.01 0.58
Oyak Yat.Ort. 0.53 1.64 0.62 1.04 -0.09 1.63
TSKB Yat. Ort. 0.62 0.26 0.99 0.46 -0.02 0.26
Taç Yat. Ort. 1.55 2.83 0.68 2.53 -0.16 2.82
Taksim Yat. Ort. 0.66 -9.09 1.81 -0.18 -0.19 -6.38
Tacirler Yat.Ort. 0.71 0.79 0.91 3.75 -0.06 0.74
Varlık Yat. Ort. 0.88 3.63 0.82 0.14 0.14 2.44
Yapı Kredi Yat. Ort. 0.82 1.72 0.47 1.93 0.02 1.70
ARACI KURUMLAR
İş Y.Men.Değ. 1.91 3.53 0.80 0.21 0.47 0.59
İKİNCİ ULUSAL PAZAR
Lafarge Aslan Çimento 59.00 -4.65 2.65 -18.85 0.24 -2.22
Altınyunus Çeşme 3.88 -2.87 0.85 -322.12 -0.18 -2.39
Berdan Tekstil 1.17 -21.47 -0.19 -93.88 0.35 -11.90
Bisaş Tekstil 1.01 -152.52 6.52 -101.11 0.14 -8.05
Birlik Mensucat 0.61 -30.32 0.37 -120.57 -1.29 -9.10
Dardanel 0.62 -10.76 -0.07 -250.26 -2.59 -45.70
Doğusan 1.81 -4.03 2.68 -106.45 -0.03 -3.39
Ege Profil 2.34 -6.89 1.70 -19.33 0.00 -2.08
Ipek Matbaacılık 2.32 2.86 1.76 9.40 0.04 0.93
Petrokent Turizm 31.00 -12.03 2.75 -531.35 1.90 -3.32
Sönmez Pamuklu 1.65 1.34 1.80 13.49 -0.24 1.26
Sönmez Filament 2.58 -12.77 2.95-1,527.09 -0.34 -12.33
Metemtur Otelcilik 2.78 -142.60 11.44 -233.89 -1.15 -10.21
Şeker Fin. Kir. 0.69 -0.41 1.75 0.06 -0.04
Mert Gıda 1.42 -13.90 2.68 -10.38 -0.44 -3.22
Silverline Endüstri 0.88 -2.24 0.86 -6.29 -0.05 -1.29
Fon Fin.Kir. 2.84 0.88 1.04 10.76 -0.14 0.20
Birko Mensucat 0.84 -21.45 1.03 -47.87 0.00 -8.91
YENİ EKONOMİ PAZARI
