Katalog
Yayınlar
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Yıllar
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp Okuyabilir
Üye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorum
Sayfayı Satın Almak İstiyorum
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 6 TEMMUZ 2009 PAZARTESİ
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
Önceki Son Yılbaşı Haftalık Yıllık
SEKTÖR ENDEKSLERİ Kapanış Kapanış Değeri Fark% Fark%
IMKBULUSAL-100 36,756 36,798 26,864 0.11 36.98
IMKBULUSAL100-30 42,908 42,918 27,255 0.02 57.47
IMKBULUSAL-TÜM 36,714 36,704 26,531 -0.03 38.35
IMKBULUSALTÜM-100 41,924 41,325 27,150 -1.43 52.21
IMKBULUSAL-30 46,378 46,443 35,002 0.14 32.69
IMKBULUSAL-50 36,492 36,550 26,931 0.16 35.72
IMKBULUSAL-SINAİ 27,900 27,719 19,781 -0.65 40.13
IMKBGIDA,İÇECEK 45,491 45,851 32,858 0.79 39.54
IMKBTEKSTİL,DERİ 5,372 5,476 3,336 1.94 64.18
IMKBORMAN,KAĞIT,BASIM 21,299 21,334 15,882 0.16 34.33
IMKBKİMYA,PETROL,PLASTİK 20,419 20,267 14,708 -0.74 37.80
IMKBTAŞ,TOPRAK 37,115 36,700 26,344 -1.12 39.31
IMKBMETALANA 36,577 36,610 30,829 0.09 18.75
IMKBMETALEŞYA,MAKİNA 23,973 23,112 11,991 -3.59 92.75
IMKBULUSAL-HİZMETLER 27,159 27,273 22,169 0.42 23.02
IMKBELEKTRİK 2,739 2,762 1,605 0.85 72.07
IMKBİLETİŞİM 22,478 21,954 21,003 -2.33 4.53
IMKBULAŞTIRMA 15,011 16,598 8,073 10.58 105.59
IMKBTİCARET 41,945 44,112 26,696 5.17 65.24
IMKBTURİZM 5,840 5,856 3,340 0.27 75.33
IMKBULUSAL-MALİ 54,621 54,670 38,054 0.09 43.66
IMKBBANKA 80,152 79,861 55,990 -0.36 42.63
IMKBSİGORTA 80,475 80,950 54,749 0.59 47.86
IMKBFİNANSALKİR.FAKTORİNG 10,093 10,887 5,573 7.86 95.33
IMKBGAYRİMENKULY.O. 19,755 19,985 11,865 1.16 68.44
IMKBHOLDİNGVEYATIRIM 25,734 26,103 18,393 1.43 41.92
IMKBULUSAL-TEKNOLOJİ 7,069 7,128 4,859 0.84 46.71
IMKBBİLİŞİM 4,528 4,488 3,132 -0.89 43.29
IMKBSPOR 60,639 61,086 49,242 0.74 24.05
IMKBSAVUNMA 21,679 22,673 14,718 4.59 54.05
IMKB2.ULUSAL 17,296 18,035 8,645 4.27 108.61
IMKBMENKULKIYM.Y.O. 11,799 11,884 8,656 0.72 37.30
IMKBKURUMSALYÖNETİM 28,763 29,238 21,974 1.65 33.05
IMKBYENİEKONOMİ 26,097 25,086 14,889 -3.88 68.48
IMKBADANA 35,001 34,669 26,864 -0.95 29.05
IMKBANKARA 40,678 38,798 26,864 -4.62 44.42
IMKBANTALYA 50,295 49,938 26,864 -0.71 85.89
IMKBBURSA 42,067 42,966 26,864 2.14 59.94
IMKBISTANBUL 34,635 34,948 26,864 0.90 30.09
IMKBIZMIR 36,307 36,396 26,864 0.24 35.48
IMKBKAYSERI 46,455 49,331 26,864 6.19 83.63
IMKBKOCAELI 33,262 32,876 26,864 -1.16 22.38
IMKBTEKIRDAĞ 85,705 76,356 26,864 -10.91 184.23
B O R S A A N A L İ Z
Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesi
Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesiSektör Bazında Sektör Bazında
PARA-META-PARA
MUSTAFA SÖNMEZ
Krizde Aileler Önce
Otomobilden Vazgeçti...
6 Türk markasõ
1 milyar dolarõn üzerinde
Ekonomi Servisi - Capi-
tal dergisi tarafõndan 4 yõl-
dõr gerçekleştirilen “Tür-
kiye’nin En Değerli Mar-
kaları” araştõrmasõna bu
yõl ilk kez katõlan Türk Te-
lekom 1 milyar 593 milyon
dolarlõk değeri ile birinci ol-
du. Turkcell, 1 milyar 533
milyon dolarlõk marka de-
ğeri ile ikinci olurken, onu
1 milyar 269 milyon dolar-
la Arçelik izledi.
Capital’in marka değer-
leme şirketi Brand Finance
işbirliğiyle 2006 yõlõndan
bu yana gerçekleştirdiği
“Türkiye’nin en değerli
markaları” araştõrmada
toplam 100 şirket değer-
lendirildi. Türk Telekom,
1 milyar 593 milyon dolar-
lõk marka değeri ile listenin
en tepesine yerleşti. Tele-
komünikasyon devi Türk
Telekom’u, geçen yõlõn bi-
rincisi Turkcell izledi. Ge-
çen yõlõn 4’üncüsü Arçelik
ise bu yõl bir basamak yukarõ
çõkarak 1 milyar 269 milyon
dolarlõk marka değeri ile
ilk 3 arasõna girdi.
Sõralamanõn ilk 3’ünü iz-
leyen diğer 3 firmanõn da
marka değeri 1 milyar do-
larõn üzerinde. Listede sõra-
sõyla Anadolu Efes, Migros
ve İş Bankasõ olarak sõrala-
nan bu şirketlerle birlikte,
Türkiye’de marka değeri 1
milyar dolarõnda üzerinde-
ki şirket sayõsõ toplam 6 ol-
du. Geçen yõl bu sayõ 5’ti.
Ayrõca bu şirketleri izleyen
Ford Otomotiv, Oyak Re-
nault, Akbank da, 1 milyar
dolara yaklaşan değerleriy-
le dikkat çekiyor.
“Türkiye’nin En De-
ğerli Markaları 2009”
araştõrmasõna göre, tabloda
yer alan şirketlerin toplam
marka değerinde, geçen yõ-
la göre 44.3 milyon dolarlõk
düşüş oldu.
İlk 3’te yer alan şirketle-
rin toplam marka değerinde
ise yüzde 17’lik, yani 922
milyon dolarlõk bir azalma
dikkat çekti.
‘Baraj dolu, cep boş’
ANKARA (ANKA) - Tüketiciler Birliği, İSKİ’nin suya
zam yapma talebini, tüketicilerin musluklarõna kör tõpa
tõkmak olarak değerlendirdi. “Barajlar dolu, cepler
boş” diyen Tüketiciler Birliği, İSKİ’nin suya zam
talebinin tüketicinin beslenme ve temizlik ihtiyaçlarõnõn
engellenmesi anlamõna geldiğini açõkladõ. Geçen yõl
şebeke suyunda kademeli fiyatlandõrma sistemine geçen
İSKİ’nin söz konusu uygulamasõnõn iptali için dava
açan Tüketiciler Birliği, davanõn sürdüğü ve barajlarõn
yüzde 85 doluluk oranõna ulaştõğõ dönemde İSKİ’nin
suya zam yapma talebini, tüketicilerin musluklarõna kör
tõpa tõkmak olarak değerlendirdi. Tüketiciler Birliği,
İzleme Komitesi Başkanõ Cahide Pamuk, şöyle
konuştu: “İSKİ, Kasõm 2007 itibarõyla metreküpü 1.7
TL olan şebeke suyunda kademeli fiyatlandõrma
sistemine geçiş yaparak 10 metreküp kullanõmlarda
yüzde 17.30 metreküp kullanõmlarda ise yüzde 235 zam
yapmõştõ. Gerekçe olarak da barajlardaki su oranõnõn
azalmasõ gösterilmişti. Barajlarõn doluluk oranõnõn
yüzde 23’ten yüzde 87.95’e yükselmesine karşõn,
indirim yerine zam politikalarõ uygulanarak tüketicinin
mecburiyeti kötüye kullanõlmaktadõr.”
mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr
Yüzde 14’e yaklaşan tarihi küçülme, evlerde na-
sıl yaşandı? Haneler nereden, ne kadar kıstı, ne-
den vazgeçti, neden vazgeçemedi? Hemen be-
lirtelim ki, bu krizde, daha önce hiç yaşamadığı-
mız, açık bir gelir deflasyonu var. Yani, enflas-
yonun üstünde bir büzülme ve daralma var. Hem
gelirler azaldığı için hem de ailelerin harcamak-
tan kaçmaları, ne olur ne olmaz diye tüketim is-
teklerini kısmalarından... Japonya örneğinden bi-
liyoruz ki, bunun aşılması çok güç ve ağır.
Ailelerin 2009 ilk çeyrek tüketimleri, 2008’in ilk
çeyreğine göre, enflasyondan arınmış haliyle, ya-
ni 1998 fiyatlarıyla yüzde 9.2 azalmış. Fakat en-
flasyondan arınmamış haliyle de yüzde 1.1 azal-
mış. Bu tam bir gelir deflasyonu, mutlak bir yok-
sullaşmayı da işaret ediyor. Enflasyonu dikkate
almasanız bile 2008’in ilk mevsimine göre bu yı-
lın ilk 3 ayında 161 milyar TL ile, cari fiyatlarla 2
milyar TL daha az harcamış haneler...
En çok harcama kısıntısının ulaştırma-haber-
leşmede yapıldığını görüyoruz. TÜİK ulaştırma har-
camalarını, özel ulaşım araçları alımı, tamiratı,
şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım hizmetleri (tak-
si ücreti, dolmuş ücreti, tren ücreti, vapur üc-
reti vb.) olarak tarif ediyor. Ulaştırmanın yarısı ka-
dar da haberleşme harcaması yapıyoruz. Demek
ki, aileler krizde otomobilden uzaklaşarak, tele-
fon faturalarını kontrol ederek başlamışlar ta-
sarrufa.
Ulaştırma-haberleşmenin ardından mobilya
ve dayanıklı tüketim malları harcama niyetle-
rini ertelemek gelmiş. Hanelerin tüketim sepetinde
yüzde 10 pay tutan bu kalemde harcamalar yüz-
de 20 kısılmış.
Üçüncü sırayı giyim almış. Hanelerin bütçele-
rinde yüzde 7.5 pay alan giyimde harcamalar yüz-
de 15 kısılmış. Bütçede yüzde 5 pay alan eğ-
lence-kültürde de yüzde 20 kısıntıya gidilmiş.
Bunlar, beklenen krize karşı tedbirler... Buna
karşılık vazgeçilmezler var. Örneğin aile bütçe-
sinde en büyük yeri yüzde 28 ile tutan gıda har-
camalarında ancak yüzde 1’e yakın tasarrufa gi-
dilmiş. Bütçede yüzde 12.5 payı olan konut har-
camalarında ise tasarruf mümkün olmamış,
özellikle doğalgaz faturaları yüzünden harcama-
lar yüzde 1.5 artmış.
Aileler sağlık faturalarını yüzde 1’e yakın, eği-
tim giderlerini de yüzde 4.5 kısmak zorunda kal-
mışlar.
ÖTV-KDV indirimlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte
(nisan-haziran) tüketimi azalan otomotiv ve diğer
dayanıklı mal harcamalarının artmış olduğunu söy-
lemek mümkün. Bu, belli ölçülerde üçüncü çey-
rekte de yaşanabilir. Bunlar da küçülmenin ağ-
rısını hafifletecek “aspirin” yerine geçecek ön-
lemler, ama daha ilerisi için çözüm değil...
MERKEZ BANKASI KURLARI 6 TEMMUZ 2009
DÖVİZ EFEKTİF
CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.5282 1.5356 1.5271 1.5379
1 AVUSTRALYA D. 1.2180 1.2260 1.2124 1.2334
1 DANİMARKA KR. 0.28732 0.28873 0.28712 0.28939
1 AVRO 2.1394 2.1497 2.1379 2.1529
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.4991 2.5122 2.4974 2.5160
1 İSVİÇRE FRANGI 1.4042 1.4132 1.4021 1.4153
1 İSVEÇ KRONU 0.19469 0.19672 0.19455 0.19717
1 KANADA DOLARI 1.3199 1.3259 1.3150 1.3309
1 KUVEYT DİNARI 5.2736 5.3431 5.1945 5.4232
1 NORVEÇ KRONU 0.23742 0.23902 0.23725 0.23957
1 S. ARABİSTAN R. 0.40871 0.40945 0.40564 0.41252
100 JAPON YENİ 1.5898 1.6004 1.5839 1.6065
Haziranda kapanan işletme sayõsõ geçen yõla göre 2.7 kat arttõ
Kepenk indiren indirene
ANKARA (Cumhuriyet
Bürosu) - Türkiye’de, bu
yõlõn ocak-haziran döne-
minde, geçen yõlõn aynõ dö-
nemine göre, yeni kurulan
şirket sayõsõ yüzde 24.1, koo-
peratif sayõsõ yüzde 31.6, ti-
cari işletme sayõsõ da yüzde
16.7 düştü. Aynõ dönemde
tasfiye edilen şirket sayõsõ ise
yüzde 15.41 arttõ. Sadece
haziran ayõnda, kapanan ti-
cari işletme sayõsõ yüzde 170
artarak adeta patladõ. Sade-
ce haziran ayõnda 7 bin 856
ticari işletme kapandõ. Bu ra-
kam ilk altõ ayda kapanan ti-
cari işletmelerin yüzde 40’õnõ
oluşturdu.
Türkiye Ticaret Sicili Ga-
zetesi’nin 2008 ve 2009 Yõl-
larõ Mayõs Ayõ ve (Ocak-Ha-
ziran) Dönemi Kurulma,
Tasfiyeye Girme ve Kapan-
ma İstatistikleri’ne göre, ge-
çen yõlõn ilk 6 ayõnda 28 bin
296 olan yeni kurulan şirket
sayõsõ, bu yõlõn aynõ döne-
minde 21 bin 469’a düşerken
kapanan şirket sayõsõ da 5 bin
394’ten 5 bin 387’ye gerile-
di.
Ocak-haziran döneminde,
yeni kurulan kooperatif sa-
yõsõ bir önceki yõlõn aynõ dö-
nemine göre 557’ye, gerçek
kişiler tarafõndan kurulan ti-
cari işletmelerin sayõsõ da
23 bin 78’e indi.
Ş İ R K E T L E R D E N
DARALAN TÜKETİM HANGİ KALEMLERDE,
NE KADAR? (2008-2009 ilk çeyrekler)
Tasarrufta Pay,% Değişme,%
Düşen Tüketim 100 -9,2
1. Ulaştõrma-Haberl. 41,3 -22,5
2. Dayanõklõ Tük.Malõ 24,7 -20,2
3. Giyim-Ayakkabõ 13,8 -15,8
4. Eğlence-Kültür 12,6 -20,5
5. Çeşitli Mallar 7,0 -5,4
6. Gõda-İçki 2,2 -0,8
7. Eğitim 0,6 -4,5
8. Sağlõk 0,5 -0,9
9. Lokanta-Otel -1,1 2,8
10. Konut,elektrik-su-gaz -1,6 1,4
BAĞDAT (AA) - Irak, Türkiye’nin Ilõsu Barajõ
ve Hidroelektrik Santralõ’nõ yapmasõnõn, su
sõkõntõsõnõ daha da kötüleştireceği gerekçesiyle bu
projeye destek veren Avrupalõlarõn desteğini
çekmesi çağrõsõnda bulundu. Hükümet sözcüsü
Ali el-dabbagh gazetecilere yaptõğõ açõklamada,
“Dicle Nehri üzerine Ilısu Barajı’nı inşa
etmek, nehri ve çiftçileri etkileyecek. Irak
hükümeti, projeyi destekleyen ülkelerden bu
desteği durdurmasını talep ediyor” dedi. Irak
parlamentosu ve Irak hükümeti içindeki bazõ
kesimler, Türkiye’den, Fõrat Nehri’nden verdiği
su miktarõnõ arttõrmasõnõ istiyor.
Çevre ve Orman Bakanõ Veysel Eroğlu, hafta
içinde yaptõğõ açõklamada, ihracatçõ kredi
kuruluşlarõndan Ilõsu Projesi üzerindeki askõyõ
kaldõrmalarõnõ beklediklerini, inşaata bir an önce
başlamak istediklerini söylemişti.
Irak: Ilısu Barajı yapılmasın
Haziranda
kapanan işletme
sayõsõ 7 bin
856’ya çõktõ. Son
aylarda kurulan
şirket ve ticari
işletme sayõsõ
düşerken
kapananlar hõzla
yükseldi.
Türkiye’nin ilk Hilton Resort Ote-
li Muğla’da hizmete girdi. 100
milyon Avro yatõrõmla gerçekleşti-
rilen otelin en küçüğü 36-40 met-
rekare genişliğinde 12 tipte odasõ
ve suitleri bulunuyor. 410 odadan
oluşan resortta 6 bin metrekarelik
sağlõk kulübü ve spasõ, birbirine bağlõ yüzme havuzlarõ, 21 adet
restoran ve barlarõ ile 2010 yõlõnda hizmete açõlacak 18 de-
likli şampiyonluk golf sahasõ ve kongre merkezi de yer alõyor.
Garanti ‘en iyi yönetilen şirket’ seçildi
Garanti Bankasõ, finans dergisi Euromoney tarafõndan, Or-
ta ve Doğu Avrupa’nõn “En İyi Yönetilen Şirketi” seçildi. Ya-
põlan açõklamada, bugüne kadar bu kategoride ödül almaya
hak kazanan ilk Türk bankasõ olan Garanti’nin, kategorinin
“Türkiye” ve “Bankacõlõk ve Finans” alt başlõklarõnõn yanõ sõ-
ra “En Tutarlõ ve İkna Edici”, “En Şeffaf” gibi alt başlõkla-
rõnda da ilk sõrada yer aldõğõ belirtildi.
Minimelts artık Türkiye’de üretiliyor
Eksi 270 derece ile üretilip eksi 40 derecede servise sunulan
Minimelts dondurmalarõ Türkiye’de de üretilmeye başlandõ.
Naneli, çikolatalõ ve pamuk helvalõ olarak üretilen dondur-
malarda Türkiye genelinde ilk yõl 100, 2010 yõlõ sonundaysa
300 noktada satõş hedefleniyor.
Hilton ilk resort otelini açtı
Ekonomi Servisi - Green Park
Oteller Grubu, 2010 yõlõnda otel sa-
yõsõnõ 10’a çõkarmayõ hedefliyor. İs-
tanbul’da Eyüp, Ankara’da ise Çu-
kurambar’da yeni otellerin yapõ-
mõna başlayan grup, Pendik’te ye-
ni tamamladõğõ otelin açõlõşõ için
gün sayõyor.
Pendik sahilinde 528 odasõ ve
1150 yatak kapasitesiyle özellikle
kongre turizmine hizmet verecek
olan otelde helikopter pisti de yer
alõyor.
Green Park Oteller Grubu Yö-
netim Kurulu Başkanõ Adil Üs-
tündağ, başta kongre turizmi ol-
mak üzere yeni yatõrõmlar için
Türkiye’nin her bölgesinden yer
baktõklarõnõ belirterek “Kim çağı-
rırsa oraya gidip yatırım yapa-
cağız” dedi. Üstündağ, Pendik
otelinin bir iki yõl önce bitirmeyi
planladõklarõnõ ancak bürokratik
engeller nedeniyle sürekli aksak-
lõklar yaşadõklarõnõ anlattõ. Üstün-
dağ, “Sonunda aşılan engellerle
otelimizi aralık ayında hizmete
sokacağız” diye konuştu.
GreenPark,Pendikiçingünsayıyor
1.6 milyar dolara dayanan
Türk Telekom 1. sõrada
TÜKETİCİ İSKİ’YE TEPKİLİ
MADENCİLİK
ParkElek.Madencilik 2.84 9.16 1.72 119.53 0.55 7.04
GIDA,İÇKİVETÜTÜN
Altõnyağ 0.60 -15.23 1.43 -4.70 -0.05 -5.48
ÜlkerBisküvi 2.48 -0.39 0.89 -0.66 -0.03 -0.14
Banvit 2.80 -41.26 4.65 -14.78 -0.62 -5.95
ErsuGõda 0.57 -0.71 1.00 -4.71 -0.02 -0.55
FrigoPakGõda 1.09 9.60 1.34 18.88 -0.17 2.80
KentGõda 44.75 0.37 4.96 0.89 0.92 0.17
KerevitaşGõda 15.60 8.12 -2.21 4.69 -2.73 1.98
KonfrutGõda 2.52 4.37 1.03 5.51 0.13 1.62
KristalKola 1.06 0.86 0.69 9.76 -0.11 0.71
MerkoGõda 1.36 -230.70 -23.19 -18.54 -0.32 -5.10
PõnarEtVeUn 2.82 3.00 0.50 10.82 0.73 2.32
PenguenGõda 0.88 -9.55 1.32 -21.77 -0.19 -3.40
PõnarSu 5.00 1.25 1.03 6.62 0.32 0.90
PõnarSüt 5.05 5.14 0.75 13.63 0.97 3.52
ŞekerPiliç 2.86 3.12 4.34 0.80 -0.97 0.36
TatKonserve 2.40 -0.48 2.35 -0.44 -0.06 -0.13
T.Tuborg 1.91 -0.45 1.90 -1.13 -0.92 -0.22
Tukaş 0.70 -20.16 1.54 -28.95 -0.62 -4.95
MetroTic.veMaliYat. 3.42 9.42 2.36 6.78 0.05 2.28
DOKUMA,GİYİMEŞYASIVEDERİ
AkalTekstil 1.14 6.95 0.29 68.73 0.69 6.00
AkõnTekstil 3.00 0.60 0.74 1.77 -0.38 0.35
Aksuİplik 1.10 -57.27 1.52 -77.46 -1.26 -7.93
Altõnyõldõz 3.72 -4.99 0.80 -14.77 -0.22 -2.07
ArsanTekstil 1.15 -11.43 0.57 -48.82 -0.72 -5.12
Bossa 2.94 -1.57 1.11 -9.02 0.01 -1.25
Derimod 2.36 -17.45 1.22 -12.36 -0.27 -4.78
DesaDeri 0.56 -6.52 0.47 -17.35 -0.14 -3.65
Gedizİplik 0.75 -3.88 0.24 -82.86 -0.38 -2.68
İdaş 1.84 -82.22 1.71 -96.37 -3.85 -7.79
KarsuTekstil 0.65 -1.48 0.32 -4.01 -0.08 -0.88
Kordsa 2.07 -1.29 0.57 -4.10 0.06 -0.69
LüksKadife 2.03 -8.38 1.99 -39.67 -0.07 -4.92
MenderesTekstil 0.37 -1.65 0.33 -9.87 -0.07 -0.96
Metemteks 0.52 -16.42 1.86 -144.03 -0.21 -6.68
Söktaş 3.24 -1.41 0.40 -6.01 0.60 -0.53
Yataş 3.20 -9.79 1.17 -21.41 -0.22 -2.94
Yünsa 1.12 -3.47 0.68 -5.03 -0.83 -1.13
ORMANÜRÜNLERİVEMOBİLYA
AlkimKağõt 1.43 2.03 0.75 9.03 0.19 1.55
DoğanGazetecilik 2.09 -6.57 0.97 -18.63 -0.20 -4.63
Gentaş 1.02 1.90 0.63 12.44 0.10 1.77
KelebekMobilya 0.83 -15.98 2.87 -50.03 0.04 -6.53
BakAmbalaj 4.14 3.77 0.67 7.76 0.50 2.08
DoğanBurda 2.36 -3.34 1.14 -8.91 0.23 -2.40
DuranDoğanBasõm 1.57 -55.41 10.96 -12.52 -0.11 -3.77
IşõklarAmbalaj 0.59 -0.50 0.81 -3.48 -0.08 -0.09
Kaplamin 6.80 -3.67 1.09 -10.08 -0.41 -2.47
Kartonsan 64.00 2.26 1.20 10.53 3.84 1.96
KozaMadencilik 2.92 3.24 2.03 17.54 0.05 1.77
Olmuksa 4.18 -0.84 0.84 -2.82 0.04 -0.69
TireKutsan 2.74 -41.54 8.31 -21.57 -0.66 -5.33
VikingKağõt 0.74 -61.82 5.08 -25.26 -0.46 -4.68
KİMYA,PETROL,KAUCUKVEPLASTİKÜRÜNLERİ
Aksa 1.41 2.54 0.36 11.26 0.37 1.62
AlkimKimya 5.65 3.36 1.08 12.96 0.88 2.33
Aygaz 3.60 0.58 0.78 0.99 0.24 0.34
Bagfaş 76.00 -6.76 1.69 -10.41 8.73 -3.29
Brisa 39.50 -4.88 0.79 -11.70 0.06 -2.66
DevaHolding 3.64 3.38 1.87 9.18 -0.45 1.80
EİSEczacõbaşõİlaçSõnai 1.39 0.57 0.44 4.93 0.10 0.48
EgeGübre 34.50 -12.71 0.72 -26.29 -7.14 -4.40
Good-Year 9.10 -1.28 0.42 -2.32 -0.86 -0.74
GübreFabrik. 7.55 -40.99 2.79 -22.59 -0.10 -4.51
Hektaş 0.83 7.01 0.85 16.92 0.11 4.36
Marshall 9.40 -3.17 0.90 -16.59 0.62 -2.38
Petkim 6.50 0.89 0.97 3.24 -0.58 0.68
PetrolOfisi 4.98 -1.19 1.06 -1.10 0.20 -0.43
Pimaş 5.60 -9.14 1.69 -36.01 -0.60 -3.56
AdvansaSasa 0.47 -10.53 0.47 -36.47 -0.28 -5.60
SodaSanayii 1.57 1.82 0.72 5.71 0.21 0.98
SelçukEczaDeposu 2.19 6.68 1.31 4.57 0.33 2.58
TurcasPetrol 3.88 -8.17 1.14 -753.81 -0.15 -7.34
DyoBoya 0.47 -48.82 3.24 -47.59 -0.23 -5.09
TAŞ,TOPRAĞADAYALISANAYİ
AdanaÇimento(A) 3.88 4.45 2.16 27.73 0.80 3.55
AdanaÇimento(B) 2.56 4.45 1.42 27.73 0.57 3.55
AdanaÇimento(C) 0.51 4.45 0.28 27.73 0.08 3.55
AfyonÇimento 760.00 -2.85 1.71 -50.70 -2.71 -2.44
Akçansa 3.38 -0.49 0.95 -2.45 0.48 -0.28
AnadoluCam 1.61 -6.93 0.97 -26.51 -0.10 -2.48
BatõsökeÇimento 0.97 -2.40 0.42 -43.20 -0.05 -2.21
BatõÇimento 5.40 0.82 1.06 3.70 0.28 0.58
BoluÇimento 1.40 1.60 1.02 12.84 0.25 1.27
BursaÇimento 5.35 0.61 2.49 1.93 0.31 0.36
Çimbeton 13.70 -2.67 0.78 -4.31 -3.18 -1.68
Çimentaş 7.55 -5.70 1.25 -25.62 -0.20 -2.43
Çimsa 4.06 -1.67 0.73 -11.28 0.42 -1.15
DenizliCam 2.74 -3.65 0.67 -11.74 -0.39 -1.84
EczacõbaşõYapõ 1.78 -25.95 2.11 -20.84 -0.92 -4.03
EgeSeramik 0.80 -7.33 0.53 -35.30 -0.17 -4.00
GöltaşÇimento 37.25 1.72 1.03 10.31 1.44 1.33
HaznedarRefrakter 2.22 -9.91 2.01 -11.81 -0.15 -2.74
İzocam 16.50 5.15 3.37 13.97 1.65 4.28
KonyaÇimento 46.00 0.51 0.70 5.52 6.69 0.44
KütahyaPorselen 2.28 2.13 0.65 6.71 0.11 1.53
MardinÇimento 5.45 14.87 2.56 42.88 0.89 10.15
NuhÇimento 9.85 2.87 2.11 10.86 0.91 1.99
TrakyaCam 1.25 0.53 0.58 3.61 0.18 0.37
UşakSeramik 1.16 -5.83 0.84 -8.18 -0.12 -1.49
ÜnyeÇimento 3.76 2.04 1.71 16.00 0.60 1.40
METALANASANAYİ
BorusanMannesmann 7.85 -2.36 0.91 -2.86 -2.09 -0.68
Burçelik 31.75 -7.29 2.95 -11.10 -0.04 -1.78
BurçelikVana 0.80 -1.36 1.36 -7.36 -0.08 -0.82
Çemtaş 0.67 -0.21 0.47 -1.56 0.12 -0.19
ÇelikHalat 3.10 -8.00 1.47 -12.97 0.18 -3.78
DemisaşDöküm 1.15 -0.24 0.46 -0.71 0.09 -0.13
