Katalog
Yayınlar
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Yıllar
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp Okuyabilir
Üye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorum
Sayfayı Satın Almak İstiyorum
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 22 EYLÜL 2008 PAZARTESİ
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
Önceki Son Yılbaşı Haftalık Yıllık
SEKTÖR ENDEKSLERİ Kapanış Kapanış Değeri Fark% Fark%
IMKBULUSAL-100 37,034 36,370 55,538 -1.79 -34.51
IMKBULUSAL-TÜM 36,584 35,895 53,307 -1.88 -32.66
IMKBULUSAL-30 45,847 45,403 70,457 -0.97 -35.56
IMKBULUSAL-50 36,540 36,042 55,549 -1.36 -35.12
IMKBULUSAL-SINAİ 30,252 29,013 40,567 -4.10 -28.48
IMKBGIDA,İÇECEK 45,908 44,011 53,220 -4.13 -17.30
IMKBTEKSTİL,DERİ 4,689 4,369 7,125 -6.83 -38.68
IMKBORMAN,KAĞIT,BASIM 21,954 21,334 36,351 -2.83 -41.31
IMKBKİMYA,PETROL,PLASTİK 23,226 22,481 30,345 -3.20 -25.91
IMKBTAŞ,TOPRAK 37,080 35,530 54,939 -4.18 -35.33
IMKBMETALANA 47,353 45,907 59,339 -3.05 -22.64
IMKBMETALEŞYA,MAKİNA 23,584 21,740 36,941 -7.82 -41.15
IMKBULUSAL-HİZMETLER 24,939 25,393 34,205 1.82 -25.76
IMKBELEKTRİK 2,873 2,777 3,092 -3.35 -10.21
IMKBİLETİŞİM 19,023 20,122 31,891 5.78 -36.90
IMKBULAŞTIRMA 11,157 10,025 14,201 -10.15 -29.41
IMKBTİCARET 37,907 37,956 41,348 0.13 -8.20
IMKBTURİZM 4,584 4,250 8,477 -7.30 -49.87
İMKBULUSAL-MALİ 54,039 52,970 83,822 -1.98 -36.81
IMKBBANKA 75,189 74,089 119,972 -1.46 -38.24
IMKBSİGORTA 99,068 98,020 119,204 -1.06 -17.77
IMKBFİNANSALKİR.FAKTORİNG 9,939 9,045 13,694 -9.00 -33.95
IMKBGAYRİMENKULY.O. 20,941 18,981 34,723 -9.36 -45.34
IMKBHOLDİNGVEYATIRIM 30,144 29,335 43,983 -2.69 -33.31
IMKBULUSAL-TEKNOLOJİ 6,340 5,980 10,491 -5.68 -43.00
IMKBBİLİŞİM 3,821 3,639 6,647 -4.77 -45.26
IMKBSPOR 77,481 80,719 41,521 4.18 94.41
IMKBSAVUNMA 21,878 20,286 32,941 -7.27 -38.42
IMKB2.ULUSAL 14,369 13,277 27,284 -7.60 -51.34
IMKBMENKULKIYM.Y.O. 11,147 10,665 16,429 -4.33 -35.08
IMKBKURUMSALYÖNETİM 35,424 33,746 55,406 -4.74 -39.09
B O R S A A N A L İ Z
Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesi
Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesiSektör Bazında Sektör Bazında
GÖZ UCUYLA
TÜRKEL MİNİBAŞ
Güven Fonu Piyasaları
Yatıştırır mı?
Bugün kritik bir gün!
Malum, dünya piyasaları haftayı Henry Paul-
son’un “güven fonu” haberi ile ABD ve İngilte-
re’de borsada açığa satışın yasaklanmasının sar-
hoşluğuyla kapatmışlardı. Borsaların cuma gün-
kü zirveyi devam ettirip ettiremeyecekleri bu-
günden belli olacak.
Büyük olasılıkla piyasalar, ABD Hazinesi’nin
önerisini piyasaların fonlanması ve güven tesisi
olarak algılayıp kısa süreli de olsa yükselmeye de-
vam edecekler. Yükselme kısa süreli olacak, çün-
kü:
? ABD’de yaşanan finans krizinin temelinde ge-
ri dönmeyen mortgage kredileri kadar bankala-
rın varlıklarını iyi yönetememeleri sonucunda do-
ğan zararlar vardı.
? Lehman Brothers’ın iflasının da, iflasın dün-
ya piyasalarına yapacağı etkinin de parasal kar-
şılığı henüz belli değil.
? ABD Hazinesi’nin batan bankaların zarar et-
miş varlıklarını satın alması için tesis edilecek gü-
ven fonu da geçiş süreci için tesis edilen, sü-
rekliliği olmayan bir fon.
? Piyasalarda güven tesisi öncelikle makro eko-
nomik dengelerin düzelmesine, reel ekonomik ge-
lişmenin sürekliliğine bağlıdır. Bunlar düzelme-
dikçe bilançolardaki zararlı varlıkların devletçe üst-
lenilmesinin etkisi ancak palyatif olmakta.
Tabii ki Paulson’un planını, global modelin if-
lasının bir sonucu ve Keynesyen modelin yeni-
den keşfi olarak da algılayanlar olacak. Ne var ki,
ABD Hazinesi’nin yaptığı çocukları iflas eden bir
baba gibi kendi kurumlarını korumaktan başka
bir şey değil. Dolayısıyla, Keynesyen ekonomi-
ye geri dönüş olarak algılamamak gerekir.
Kaldı ki, güven fonu (Resolution Trust Fund) ye-
ni bir uygulama değil. Birçok ülkede daha önce
uygulanmıştı.
Yukarıda da değindiğim gibi bu fonların sü-
rekliliği olmadığından krizin şiddetinin arttığı ve
azaldığı olmak üzere iki aşamada değerlendir-
mekte yarar var.
- Krizin şiddetinin arttığı dönemde: Devlet
güven fonu oluşturarak bankaların ya da firma-
ların zarar eden varlıklarını satın alır. Böylelikle
hem firmaları bilançolarında zararlı varlıklar için
karşılık ayırma yükümlülüğünden kurtararak ra-
hatlatmakta, hem de kamuoyunda firmalara yö-
nelik güven oluşturmaktadır.
- Krizin şiddetinin azaldığı dönemde ise: Daha
doğrusu kriz durulmaya başladığında da bu
zararlı varlıkları satar.
Kısacası, Hazine zararlı varlıkları kriz sırasında
yüklenerek krizin etkisi yavaşlayınca, bunları
yeniden ekonomiye devretmektedir.
ABD Hazinesi’nin 1989-1994 arasında uygu-
lamaya soktuğu güven fonu bu alandaki ilginç ör-
neklerden biridir. Zira, 1989’da ABD’de finans kri-
zi patlak verdiğinde global sürecin başlangıç yıl-
larıydı. Azgelişmişlerin piyasa modeliyle hızlı
büyümeyi yakaladığı, ABD gibi gelişmiş ekono-
milerin ise durgunluğa girdiği bir dönemdi. Da-
hası, sermaye globalleşerek ülkelerin sınırlarını
kısa vadeli para akımlarıyla aşmaya başlamıştı.
1994’e gelindiğinde ise, krizin etkisi yavaşla-
mıştı. 1994 aynı zamanda, globalizmin hukuksal
yapısının belirlendiği Uruguay Roundu’nun da im-
zalandığı… Yeni bir dünya düzeni umudunun
pomplandığı bir yıldı. ABD Hazinesi firmaların za-
rar eden varlıklarını tam bu sırada sattı.
Tabii ki, bu noktada akla hemen güven fonu-
nun ABD ekonomisinde ne ölçüde bir iyileşme
yaratacağı, fonun finansmanının nasıl sağlana-
cağı ve de… Faturayı kimin yükleneceği gel-
mekte.
Fatura, hükümetin iç borçlanması üzerinden
tahsil edileceğinden ABD’nin iç borç miktarı ar-
tacağı… ABD Doları’nın değer yitireceği kesin.
İç borcun finansmanı için hükümetin mevcut do-
laylı vergileri arttıracağı ve/veya yeni vergiler te-
sis edeceği de bilinenler arasında.
Kısacası, fatura ABD halkının üstünde.
Güven fonunun etkileri bilinmesine rağmen pi-
yasaların cuma günkü sarhoşluğu bu hafta da sü-
rer mi dersiniz!.. Cuma günkü borsa rekorlarının
açığa satış yasağından kaynaklandığını unut-
mamak gerek! Dolayısıyla, daha önce açığa
satış yapmış olanların pozisyonlarını kapatmak
zorunda olmaları, yeni alımları gündeme getir-
diğinden borsalar bayram tatiline kadar tırmanışını
sürdürecek gibi gözükmekte.
turkmini@superonline.com
www.turkelminibas.net
Medyadaki yorumlara bakılırsa, pi-
yasalar “1929’dan bu yana en kötü haf-
tayı” geride bırakmışlar. Gelişmeleri
izlerken babalarına (bizim durumu-
muzda ‘devlet baba’) istedikleri oyun-
cakları aldırana kadar yerlerde tepinen
yaramaz çocukları düşündüm. Şimdi,
bu yaramaz çocuklar, istediklerini al-
dıktan sonra artık sakinleşecekler mi?
Mali krizin çöküş/panik noktasını
geçtik mi?
Panik, çöküş, falan filan…
Bundan sonra olabilecekleri düşün-
meye başlamadan, gelin geçen hafta
izlediklerimize kısaca bakalım. İşe, ön-
ceki haftanın başından, ABD yöneti-
minin beş trilyon dolar portföylü dev
ipotek şirketleri, Fannie Mae and Fred-
die Mac’ı devletleştirdiği noktadan
başlamamız gerekiyor. Böylece ABD
yönetimi üç şeyi birden gerçekleştiri-
yordu: (1) Fannie and Freddie’nin elin-
deki ipoteklerin üzerine inşa edilen
kâğıttan kulenin yıkılması önlendi. (2)
ABD bütçesindeki delik ani-
den ikiye katlanarak
GSMH’sinin yüzde 100’üne
ulaştı. (3) İpoteklere dayalı
varlık piyasasının ne kadar
zayıf olduğu bir kez daha ka-
nıtlandı. Bu üçüncüsü, heç
(hedge) fonların, yatırım ban-
kaları hisselerine yönelik “açı-
ğa satış” (short selling: hisse
senedinin fiyatının düşeceğini
varsayarak yapılan bir iş-
lem) işlemlerini hızlandırdı.
Lehman Borthers, Merrill
Lynch, Morgan Stanley’in,
Goldman Sachs hisselerin-
deki gerileme aniden hız-
landı. Lehman, bu “short
selling” furyası içinde, ayakta kalması
için gerekli sermaye enjeksiyonunu
yapacak ortağı bulamayarak çöktü.
Bank of America Merrill Lynch’i yuttu.
Geçen haftaya böyle başladık. İngil-
tere’de HBOS grubu, Lehman’ın da et-
kisiyle çöküyor, hükümet, “rekabet ya-
sasını” askıya alarak TSB Lloyd’su
HBOS’u almaya zorluyordu. ABD yö-
netimiyse 158 yıllık Lehman’ı kurtar-
mayarak piyasalara “bizden bu ka-
dar” sinyali veriyordu.
Ancak, ABD Hazine Bakanlığı mali pi-
yasalarla iç içeydi, Goldman Sachs’tan
gelenlerle doluydu (Washington Post,
19/09). İkincisi, dünyanın mali merke-
zinin ne pahasına olursa olsun New
York’ta kalması gerekiyordu. Üçüncü-
sü, ABD’nin Çin diplomatik ekonomik
ilişkilerinin, 1920’lerden bu yana ge-
nomuna işlenmiş, Çin’de büyük bir
müşteri ağına sahip dünyanın en büyük
sigorta şirketlerinden AIG (Komaiko &
Stewart, The Asia Times 18/09) feda
edilemezdi; batma noktasına gelince 85
milyar dolarla, hisselerinin yüzde 79’u
alınarak devletleştirildi.
Tam bu sırada 3.5 trilyon dolarlık pa-
ra piyasası fonu sektörü sallanmaya
başladı. Bu “en güvenli piyasadan”
bir günde yaklaşık 75 milyar dolar
kaçtı. Çarşamba günü piyasalardaki pa-
nik çöküşe dönüşüyordu. Hazine kâ-
ğıtlarının fiyatları tırmandı, getirileri
yüzde 0.05’e düştü. Belli ki, piyasalar
artık devletten başka kimseye güven-
miyordu. Nihayet, bankalar karşılıklı kre-
di açmayı durdurarak piyasayı kilitle-
diler.
Şimdi tünelin ucunda
ışık mı var?
Dev bankalar yatırım bölümleri, heç
fonlarının spekülatörleri, bir lira koyup
yüz lira borçlanarak oluşturulan kaldı-
raçlı işlemlerle türev piyasasını 10 yıl-
da yüzde 825 büyüyerek 610 trilyonluk
bir köpük oluşturmuşlar, en riskli araç
sayılan kredi sigortaları piyasasının
hacmini de son üç yılda 6.4 trilyondan,
58 trilyon dolara çıkarmışlardı
(www.bis.org). Bu beyler bu arada her
yıl milyar dolarlık primleri almışlar, son-
ra da köpük delinince, Financial Ti-
mes’tan Martin Wolf’un deyimiyle
ABD, İngiliz yönetimlerine, “Batarız,
sistemi de peşimizden sürükleriz” di-
yerek şantaj yapmaya başlamışlardı.
Bu şantaj başarılı oldu. Önce Fed,
dünya merkez bankaları yoluyla piya-
salara 285 milyar dolar bastı. İngilte-
re’de Mali Piyasaları Denetleme Kuru-
lu “açığa satış”ı yasakladı, onu ABD iz-
ledi. Sonra ABD yönetimi, bankaların
batık alacaklarının devredileceği bir
kurtarma fonu projesinin hazırlandığı-
nı, para piyasası fonlarını garanti altına
alınacağını, “açığa satışı” bir süre için
yasakladığını, mali piyasaları daha ya-
kından denetleyeceklerini açıkladı. Cu-
ma günü piyasalar tarihlerinin en hızlı
tırmanışını sergilediler. TV kanallarına
çıkan bankacılarda “ağız kulak mesa-
fesi sıfır”, kulaklarıysa “ama bir trilyon-
luk yükü ABD vergi mükellefi üstlene-
cek” yakınmalarına tıkalıydı.
Kimi yorumcular, “tutuklayın, hapse
atın” filan diyerek timsah gözyaşları dö-
küyordu (Bloomberg, 19/09). Ama ben
en iyi açıklamayı, PNB Paribas’nın, Pa-
ul Mortimer-Lee imzalı bir bilgi notunda
okudum: “Geçen hafta yaşanan tiyat-
ro, gerekli olanı başardı; siyasi otorite-
nin, sistemi destekleyecek sermayeyi
enjekte etmek için gereken cesareti bul-
masını sağladı”… Yazara göre “ban-
kaların bilançolarındaki zehirli varlıklar-
dan kurtulmadan krizin aşılamayacağı
daha başından belliydi. Ancak tam se-
çim öncesi, kongreden bu yönde bir ka-
rar çıkarılamazdı… Böyle bir karar,
Amerikan halkının gözünde “kaçınılmaz”
nitelikte olmadan alınamazdı. Bu yüz-
den kriz, onların yaşamlarına dokunmalı,
refahlarını tehdit etmeli, bunun için de
her gazetenin ön sayfasına, her haber
bülteninin ilk sırasına çıkmalıydı. Diğer
bir deyişle kriz o kadar kötüleşmeliydi
ki, (bak 158 yıllık bankalar gidiyor) halk
korkmalı, siyasi iradeyi zorlamalıydı”…
Şimdi “komplo teorilerini” bırakıp
alınmakta olan tedbirlere bakarsak,
birincisi, yeni kurulacak fon bankaların
elindeki “zehirli varlıkları” alacak. İyi de
acaba hangi fiyattan alacak? Bunların
piyasa fiyatları neredeyse sıfır. Banka-
ların koyduğu fiyattan alsa, bankalara
bütçeden muazzam bir varlık transfer
gerçekleştirecek. Hem de ABD eko-
nomisi başta olmak üzere Avrupa ve
Asya ekonomilerinin resesyona gir-
meye başladıkları bir dönem-
de.
İkincisi, “açığa satışı” ya-
saklamak medyaya hoş gö-
rünse bile sanıldığı kadar ko-
lay bir iş değil. Bu fonlar bat-
maya başlarsa ne olacak; ya-
rattıkları risk örüntüsünü, ken-
dileri bile hesaplayamıyorlar.
Spekülatörlerin duayeni, War-
ren Buffet’in deyişiyle, evet
“bu fonların mutlaka çözül-
mesi gerekiyor ama yapıla-
cak iş, kediyi eve kuyruğundan
çekerek götürmeye benzeye-
cek. Çizikler iyileşir ama yara iz-
leri yıllarca kalır…”
Bu tedbirler krizi aşmaya
yetmez! Hâlâ ortada dünya ekonomi-
sinin 10 katı büyüklüğünde bir kredi, dö-
viz, faiz türevleri köpüğü var. Krizin ge-
ride kalması için bunun yüzde kaçının
tasfiye edilmesi gerekir, bu tasfiye ne
gibi riskler içerir, ben bilmiyorum; as-
lında bilen de yok (Schwartz, Interna-
tional Herald Tribune, 19/09). Diğer ta-
raftan, “küreselleşme” ya da en azından
geçen 5 yılın “refahı” bu köpüğün üze-
rinde gerçekleşti. Bu köpük sönerken
oluşan sorunlar, beş yıl önce olduğu gi-
bi piyasalara para basarak köpük ko-
runarak çözülecek gibi değil. Bu pisli-
ği üreten yozlaşmış bankaları kurtarmak
da çözüm değil.
Diğer taraftan, bu köpük sönmeye
devam ettikçe, sanayinin bu köpük sa-
yesinde çalışan üretim kapasitesine, re-
fahı bu köpüğü oluşturan kredilere
dayanmış tüketiciye ne olacak… Eko-
nomik daralmanın, reel sektörün mali
piyasalar üzerindeki etkisi ne olacak?
Temizlenmesi gereken pislik çok büyük,
tüm mali sistemin içi çürümüş durum-
da. Bu yüzden, ne yazık ki, daha uzun
bir süre, tünelin ucunda bir ışık gör-
düğümüzde, bu büyük bir olasılıkla,
üzerimize gelmekte olan bir trenin ışı-
ğı olacak.
Piyasalar ‘Köşeyi’ Döndü mü?
DÜNYA EKONOMİSİNE BAKIŞ / ERGİN YILDIZOĞLU / LONDRA erginy@tr.net http://erginyildizoglu.blogspot.com
Endekslerin önceki ve bu haftaki cuma günü kapan›ş değerleri baz al›nm›şt›r.
MADENCİLİK
ParkElek.Madencilik 1.44 13.08 1.05 47.34 0.28 8 . 8 0
GIDA,İÇKİVETÜTÜN
Altõnyağ 0.45 -5.81 1.05 -2.24 -0.08 - 2 . 4 2
ÜlkerBisküvi 2.56 7.21 0.83 7.74 0.37 3 . 3 1
Banvit 2.14 1.27 1.62 0.53 0.29 0 . 4 6
CocaCola 10.10 7.98 2.65 7.34 0.66 3 . 6 3
ErsuGõda 0.46 0.88 0.80 1.40 0.01 0 . 8 5
FrigoPakGõda 0.73 -33.20 1.31 -17.31 -0.24 - 7 . 6 8
KentGõda 36.25 3.56 4.31 3.55 0.92 1 . 7 4
KerevitaşGõda 10.50 -7.13 -3.22 -1.40 0.63 - 0 . 9 9
KonfrutGõda 2.05 -2.43 0.78 -1.99 0.47 - 1 . 1 8
KristalKola 0.87 0.98 0.53 2.07 -0.01 0 . 7 4
MerkoGõda 2.07 -61.44 7.55 -15.88 -0.29 - 7 . 9 1
PõnarEtVeUn 2.74 7.38 0.58 10.27 0.73 5 . 2 3
PenguenGõda 0.87 -33.88 2.10 -26.00 -0.14 -10.39
PõnarSu 4.18 6.55 1.01 11.08 0.56 4 . 0 9
PõnarSüt 3.88 6.85 0.66 7.34 0.74 4 . 4 0
ŞekerPiliç 1.99 -19.53 1.38 -6.68 0.13 - 6 . 1 3
TatKonserve 1.91 1.99 1.75 1.04 0.07 0 . 6 7
T.Tuborg 1.34 -1,456.90 36.41 -58.78 -0.81 -23.76
Tukaş 0.52 -102.80 1.30 -49.00 -0.35 -14.83
Vanet 2.88 -0.16 1.00 -0.15 0.01 - 0 . 0 6
DOKUMA,GİYİMEŞYASIVEDERİ
AkalTekstil 0.70 2.48 0.24 1.04 -0.06 0 . 9 4
AkõnTekstil 1.30 -4.29 0.29 -6.77 -0.33 - 2 . 7 2
Aksuİplik 0.84 -26.80 0.46 -26.18 -0.59 - 8 . 6 9
Altõnyõldõz 5.85 -8.64 1.64 -10.62 -0.07 - 3 . 6 6
ArsanTekstil 0.99 -6.23 0.37 -12.36 -0.37 - 3 . 4 4
BisaşTekstil 0.58 -427.06 -6.67 -48.73 1.08 -12.12
Bossa 1.38 8.77 0.51 16.67 0.33 6 . 8 4
CeylanGiyim 1.79 3.97 1.41 1.88 0.08 1 . 2 8
CeytaşMadencilik 1.94 -2.88 0.95 -22.01 -0.15 - 2 . 6 5
Derimod 2.92 6.50 1.23 2.76 0.52 2 . 4 7
DesaDeri 0.57 -0.40 0.43 -0.57 0.14 - 0 . 2 4
Edipİplik 4.54 -7.96 1.62 -18.33 -0.33 - 2 . 0 2
Gedizİplik 0.57 -6.30 0.17 -162.58 -0.31 - 4 . 3 5
İdaş 1.85 -31.13 0.44 -35.06 -1.86 -10.73
KarsuTekstil 0.66 -1.09 0.31 -1.89 0.01 - 0 . 7 1
Kordsa 1.76 7.10 0.53 7.62 0.19 3 . 8 1
LüksKadife 1.58 -7.69 1.39 -22.03 -0.11 - 4 . 7 6
MenderesTekstil 0.33 -0.91 0.28 -2.15 0.00 - 0 . 5 3
MensaMensucat 0.42 -3.01 0.67 -18.51 -0.07 - 0 . 7 9
Metemteks 0.42 -15.97 0.87 -64.06 -0.16 - 8 . 9 3
Söktaş 4.12 1.74 0.48 3.07 0.63 0 . 8 2
SönmezFilament 0.76 -4.05 0.64 -11.28 -0.13 - 3 . 7 3
Yataş 1.29 -1.42 0.41 -1.08 0.07 - 0 . 5 1
Yünsa 1.04 -1.25 0.42 -1.02 -0.05 - 0 . 4 9
ORMANÜRÜNLERİVEMOBİLYA
AlkimKağõt 1.40 3.67 0.80 7.40 0.12 2 . 7 3
DoğanGazetecilik 1.82 4.73 0.75 7.05 0.17 3 . 2 6
Gentaş 1.11 4.06 0.71 10.99 0.12 3 . 7 4
KelebekMobilya 0.44 -9.32 1.40 -8.59 -0.03 - 3 . 4 6
BakAmbalaj 2.65 3.58 0.45 3.52 0.31 1 . 9 3
DoğanBurda 1.60 12.09 0.80 9.97 0.39 7 . 5 4
DuranDoğanBasõm 2.44 -34.21 3.17 -7.32 -0.64 - 4 . 6 6
IşõklarAmbalaj 0.45 2.51 1.31 3.38 0.09 0 . 2 3
Kaplamin 4.90 -2.37 0.74 -2.77 -0.09 - 1 . 8 0
Kartonsan 51.50 7.24 0.98 15.54 11.46 6 . 3 4
KozaMadencilik 1.41 23.59 1.88 30.30 0.28 9 . 8 8
Olmuksa 3.28 1.48 0.65 2.14 0.20 1 . 2 1
TireKutsan 11.90 -23.94 7.45 -11.62 -0.49 - 5 . 9 0
VikingKağõt 0.48 -110.49 2.08 -24.18 -0.44 -11.05
KİMYA,PETROL,KAUCUKVEPLASTİKÜRÜNLERİ
Aksa 1.70 4.48 0.29 6.25 0.26 2 . 9 4
AlkimKimya 6.55 11.54 1.40 17.53 0.84 7 . 5 2
Aygaz 2.62 6.50 0.53 5.59 1.22 3 . 9 4
Bagfaş 125.00 40.38 2.24 27.54 28.57 22.84
Brisa 46.75 5.69 0.85 6.33 8.03 3 . 5 3
DevaHolding 9.95 -14.78 2.05 -30.91 -1.00 - 7 . 2 3
Eczacõbaşõİlaç 1.17 2.41 0.38 9.64 0.84 2 . 0 4
EgeGübre 46.50 10.76 0.80 11.85 8.15 6 . 0 5
Good-Year 10.90 5.11 0.48 3.32 2.12 3 . 1 5
GübreFabrik. 38.00 67.27 3.10 29.67 9.41 10.31
Hektaş 0.97 14.53 0.78 22.34 0.18 11.45
Marshall 9.45 9.38 0.87 9.37 1.17 5 . 4 8
Petkim 4.60 -1.18 0.63 -1.40 -0.08 - 0 . 9 0
PetrolOfisi 6.10 4.72 1.21 1.62 0.90 1 . 9 3
Pimaş 1.75 -1.88 0.46 -2.16 0.22 - 0 . 7 6
AdvansaSasa 0.36 -6.77 0.29 -9.07 -0.26 - 4 . 1 0
SodaSanayii 1.05 4.64 0.49 6.91 0.09 2 . 8 3
SelçukEczaDeposu 1.40 10.32 1.01 3.79 0.29 3 . 8 1
TurcasPetrol 4.50 12.61 1.14 250.36 0.98 12.24
DyoBoya 0.38 -24.70 1.32 -14.19 -0.13 - 4 . 6 4
TAŞ,TOPRAĞADAYALISANAYİ
AdanaÇimento(A) 4.14 14.66 2.04 46.19 1.16 13.53
AdanaÇimento(B) 2.47 14.66 1.21 46.19 0.83 13.53
AdanaÇimento(C) 0.47 14.66 0.23 46.19 0.11 13.53
AfyonÇimento 755.00 7.00 1.64 20.78 74.10 5 . 7 1
Akçansa 4.48 9.54 1.17 17.46 0.80 5 . 8 3
AnadoluCam 1.60 7.40 0.82 9.04 0.23 3 . 2 0
BatõsökeÇimento 1.36 -0.55 0.42 -1.79 0.06 - 0 . 4 9
BatõÇimento 6.85 4.82 1.24 9.23 0.51 3 . 3 3
BoluÇimento 1.60 13.34 1.07 27.31 0.41 12.04
BursaÇimento 4.84 17.29 2.24 17.31 0.65 9 . 9 5
Çimbeton 12.10 -8.69 0.62 -5.63 -1.72 - 5 . 5 0
Çimentaş 4.84 -1.60 0.53 -4.50 0.62 - 0 . 8 7
Çimsa 5.06 9.19 0.91 22.65 1.02 6 . 4 4
DenizliCam 2.64 -4.00 0.61 -6.26 -0.35 - 2 . 3 6
EczacõbaşõYapõ 1.75 -7.01 0.79 -4.88 -0.65 - 2 . 5 4
EgeSeramik 0.71 -3.98 0.41 -6.56 -0.01 - 2 . 3 2
GöltaşÇimento 33.50 9.16 0.90 21.17 -1.36 6 . 8 0
HaznedarRefrakter 1.73 1.43 1.28 0.70 0.02 0 . 4 3
İzocam 12.70 15.94 2.41 17.48 2.16 12.02
KonyaÇimento 35.25 4.71 0.57 16.72 9.13 4 . 0 1
KütahyaPorselen 1.80 3.71 0.58 4.10 0.06 2 . 5 4
MardinÇimento 4.74 20.17 2.25 37.22 1.00 17.00
NuhÇimento 12.80 12.42 2.43 22.51 1.46 9 . 5 7
TrakyaCam 1.32 6.74 0.60 15.82 0.31 4 . 6 3
UşakSeramik 0.88 2.71 0.51 1.74 0.03 0 . 8 0
ÜnyeÇimento 4.10 18.52 1.66 39.30 0.91 14.93
METALANASANAYİ
