Katalog
Yayınlar
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Yıllar
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp Okuyabilir
Üye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorum
Sayfayı Satın Almak İstiyorum
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 29 AĞUSTOS 2008 CUMA
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
S E R B E S T P İ Y A S A
ALIŞ SATIŞ
ABDDoları 1.1810 1.1880
Avro 1.7450 1.7520
İngilizSterlini 2.1500 2.2000
İsviçreFrangı 1.0750 1.1000
24AyarAltın 32.10 32.30
Cum.Altını 215.00 218.00
GECELİK FAİZLER
1GünlükRepo 16.77
7GünlükRepo 16.90
BORSA 28 AĞUSTOS 2008
HisseAdı Önceki En En Değişim Ağrılıklı İşlem
Kapanış Düşük Yüksek Kapanış % Ort.Fiy. Hacmi
Ulusal Pazar
Acıbadem Sağlık 8.50 8.45 8.60 8.45 -0.59 8.55 29,968
Adana Çimento (A) 4.42 4.42 4.46 4.44 0.45 4.45 292,367
Adana Çimento (B) 2.84 2.80 2.84 2.82 -0.70 2.82 80,942
Adana Çimento (C) 0.50 0.48 0.50 0.50 - 0.49 223,105
Adel Kalemcilik 5.60 5.50 5.65 5.65 0.89 5.59 407,907
Advansa Sasa 0.41 0.42 0.43 0.43 4.88 0.42 121,214
AFM Film 8.75 8.70 9.70 9.70 10.86 9.16 1,991,517
Afyon Çimento 925.00 915.00 925.00 915.00 -1.08 920.61 228,311
Ak Enerji 10.80 10.80 11.00 11.00 1.85 10.94 355,224
Ak Yat. Ort. 1.14 1.15 1.16 1.16 1.75 1.15 6,066
Akal Tekstil 0.87 0.84 0.88 0.85 -2.30 0.86 218,535
Akbank 6.25 6.10 6.30 6.30 0.80 6.2244,068,103
Akçansa 4.80 4.70 4.88 4.72 -1.67 4.74 2,050,137
Akın Tekstil 1.52 1.49 1.55 1.53 0.66 1.51 55,182
Akmerkez G.M.Y.O. 36.50 36.50 37.75 37.50 2.74 36.72 7,786
Aksa 2.02 2.03 2.06 2.05 1.49 2.04 619,977
Aksigorta 5.00 5.00 5.16 5.08 1.60 5.08 2,671,052
Aksu Enerji 2.90 2.86 2.92 2.90 - 2.89 211,535
Aksu İplik 1.04 1.00 1.08 1.04 - 1.04 286,277
Alarko Carrier 10.50 10.40 10.60 10.60 0.95 10.48 22,796
Alarko GMYO 19.60 19.50 19.90 19.50 -0.51 19.68 77,963
Alarko Holding 2.64 2.62 2.72 2.68 1.52 2.66 1,239,988
Albaraka Türk 3.48 3.44 3.50 3.44 -1.15 3.46 1,291,798
Alcatel Teletaş 1.35 1.35 1.38 1.38 2.22 1.37 94,708
Alkim Kağıt 1.44 1.42 1.45 1.44 - 1.43 247,351
Alkim Kimya 8.05 8.00 8.15 8.10 0.62 8.10 988,101
Alternatif Yat. Ort. 0.55 0.54 0.56 0.56 1.82 0.55 10,932
AlternatifBank 1.32 1.31 1.34 1.33 0.76 1.32 166,123
Altınyağ 0.51 0.50 0.53 0.52 1.96 0.51 535,647
Altınyıldız 5.80 5.70 6.10 5.90 1.72 5.93 73,648
Anadolu Cam 2.15 2.11 2.25 2.12 -1.40 2.14 441,633
Anadolu Efes 11.50 11.60 12.70 12.50 8.70 12.29 5,511,514
Anadolu Hayat Emek. 3.26 3.18 3.34 3.26 - 3.24 607,325
Anadolu Isuzu 9.10 9.00 9.35 9.10 - 9.18 243,550
Anadolu Sigorta 1.25 1.24 1.29 1.28 2.40 1.26 2,888,805
Anel Telekom 2.50 2.42 2.52 2.48 -0.80 2.45 271,459
Arçelik 4.66 4.66 4.78 4.74 1.72 4.73 1,955,430
Arena Bilgisayar 2.06 1.97 2.08 1.97 -4.37 1.99 203,371
Arsan Tekstil 1.15 1.15 1.18 1.16 0.87 1.16 124,046
Aselsan 4.80 4.82 4.88 4.86 1.25 4.85 1,063,410
Asya Katılım Bankası 2.68 2.62 2.70 2.66 -0.75 2.66 3,171,821
Ata Yat. Ort. 0.55 0.54 0.55 0.55 - 0.55 5,797
Atakule G.M.Y.O. 1.22 1.21 1.23 1.22 - 1.22 473,937
Atlantis Yat. Ort. 0.53 0.53 0.55 0.55 3.77 0.54 55,635
Atlas Yat. Ort. 0.61 0.60 0.66 0.64 4.92 0.64 366,288
Aviva Sigorta 14.60 14.70 14.90 14.70 0.68 14.75 115,296
Avrasya Yat. Ort. 0.45 0.45 0.46 0.45 - 0.45 16,138
Ayen Enerji 2.27 2.25 2.28 2.26 -0.44 2.26 596,048
Aygaz 3.08 3.06 3.16 3.16 2.60 3.12 1,693,139
Bagfaş 138.00 137.00 140.00 138.00 - 138.52 1,853,361
Bak Ambalaj 3.16 3.02 3.24 3.12 -1.27 3.16 295,312
Banvit 2.44 2.39 2.48 2.47 1.23 2.44 662,143
Başkent Yat. Ort. 0.66 0.62 0.66 0.63 -4.55 0.63 63,167
Batı Çimento 7.90 7.55 8.00 7.65 -3.16 7.68 286,374
Batısöke Çimento 1.49 1.50 1.59 1.53 2.68 1.54 248,482
Beşiktaş Futbol Yat. 2.50 2.48 2.53 2.50 - 2.50 1,655,146
BİM Birleşik Mağ. 45.50 46.00 47.25 46.25 1.65 46.49 5,031,039
Bisaş Tekstil 0.70 0.69 0.73 0.70 - 0.70 115,137
Bolu Çimento 1.70 1.69 1.72 1.70 - 1.70 28,800
Borova Yapı 0.35 0.33 0.35 0.35 - 0.34 40,787
Borusan Mannesmann 11.10 10.90 11.40 11.40 2.70 11.22 1,200,732
Borusan Yat. Paz. 3.46 3.44 3.52 3.52 1.73 3.48 209,528
Bosch Fren Sistemleri 70.50 70.50 71.00 71.00 0.71 70.59 227,805
Bossa 1.34 1.33 1.36 1.34 - 1.34 395,472
Boyner Mağazacılık 1.30 1.29 1.33 1.32 1.54 1.31 535,275
Brisa 52.00 51.50 53.00 51.50 -0.96 51.72 35,844
BSH Ev Aletleri 26.00 25.50 26.00 26.00 - 25.75 90,291
Bumerang Yat. Ort. 0.54 0.52 0.54 0.54 - 0.53 25,357
Burçelik 16.80 16.70 16.90 16.80 - 16.80 54,464
Burçelik Vana 0.89 0.88 0.92 0.91 2.25 0.90 241,473
Bursa Çimento 4.95 5.00 5.18 5.04 1.82 5.08 77,306
Carrefoursa (A) 12.40 12.40 12.60 12.50 0.81 12.47 262,231
Carrefoursa (B) 11.90 11.80 12.00 11.90 - 11.94 68,908
Ceylan Giyim 2.27 2.28 2.51 2.39 5.29 2.43 3,770,193
Ceytaş Madencilik 2.18 2.16 2.20 2.17 -0.46 2.18 242,504
Coca Cola 10.40 10.40 10.60 10.60 1.92 10.49 928,778
Componenta Dökümcülük 4.74 4.60 4.80 4.78 0.84 4.70 1,238,902
Creditwest Faktoring 2.92 2.88 2.92 2.88 -1.37 2.90 18,106
Çelebi 8.80 8.55 8.95 8.60 -2.27 8.74 1,125,099
Çelik Halat 3.86 3.82 3.90 3.88 0.52 3.87 19,509
Çemtaş 1.40 1.38 1.41 1.39 -0.71 1.39 99,968
Çimbeton 14.40 14.30 14.60 14.50 0.69 14.41 54,562
Çimentaş 4.90 4.88 4.94 4.94 0.82 4.91 11,760
Çimsa 5.50 5.40 5.60 5.45 -0.91 5.51 906,201
Demisaş Döküm 1.34 1.32 1.35 1.33 -0.75 1.33 114,338
Deniz Yat. Ort. 1.06 1.06 1.13 1.11 4.72 1.10 568,185
Denizbank 9.00 8.75 9.80 9.80 8.89 9.29 708,219
Denizli Cam 2.88 2.88 2.98 2.96 2.78 2.93 39,556
Dentaş Ambalaj 0.77 0.77 0.79 0.78 1.30 0.78 43,449
Derimod 3.06 3.02 3.08 3.08 0.65 3.04 90,485
Desa Deri 0.69 0.67 0.69 0.69 - 0.68 66,765
Deva Holding 12.30 12.00 12.60 12.10 -1.63 12.08 163,864
Ditaş Doğan 2.64 2.66 2.84 2.78 5.30 2.73 271,768
DJ İstanbul 20 11.10 11.05 11.25 11.20 0.90 11.1011,280,428
DJ Türkiye 15 A Tipi BYF 11.05 11.05 11.20 11.20 1.36 11.09 655,820
DJIM Türkiye A Tipi BYF 10.45 10.35 10.40 10.40 -0.48 10.40 700,424
Doğan Burda 2.18 2.12 2.21 2.15 -1.38 2.18 66,562
Doğan Gazetecilik 2.48 2.48 2.60 2.52 1.61 2.54 261,175
Doğan Holding 1.78 1.75 1.84 1.78 - 1.8029,759,219
Doğan Yayın Hol. 2.04 2.03 2.22 2.05 0.49 2.1263,196,238
Doğuş GE GMYO 0.79 0.78 0.79 0.78 -1.27 0.78 29,822
Doğuş Otomotiv 3.88 3.84 3.94 3.90 0.52 3.89 285,258
Duran Doğan Basım 2.84 2.74 2.90 2.80 -1.41 2.83 182,219
Dyo Boya 0.47 0.46 0.47 0.46 -2.13 0.46 134,800
Eczacıbaşı İlaç 1.37 1.37 1.40 1.40 2.19 1.39 1,840,964
Eczacıbaşı Yapı 2.32 2.30 2.34 2.33 0.43 2.32 53,293
Eczacıbaşı Yat. Ort. 0.63 0.62 0.64 0.63 - 0.63 5,177
Eczacıbaşı Yatırım 2.48 2.43 2.52 2.50 0.81 2.48 1,938,208
Edip İplik 5.50 5.40 5.65 5.45 -0.91 5.53 324,659
Ege Endüstri 11.60 11.30 11.80 11.50 -0.86 11.55 134,961
Ege Gübre 58.50 55.00 59.00 58.00 -0.85 57.93 293,926
Ege Seramik 0.97 0.95 0.97 0.97 - 0.96 800,563
Egeli Co. Yat. Ort. 0.70 0.69 0.70 0.69 -1.43 0.69 93,758
Emek Elektrik 0.42 0.42 0.43 0.42 - 0.42 26,797
Eminiş Ambalaj 6.05 5.80 6.20 5.90 -2.48 6.03 871,972
Enka İnşaat 10.60 10.70 11.20 10.90 2.83 10.9311,303,423
Erbosan 6.50 6.55 6.75 6.75 3.85 6.62 123,732
Ereğli Demir Çelik 8.00 7.95 8.10 8.05 0.63 8.01 8,940,046
Ersu Gıda 0.53 0.52 0.53 0.53 - 0.52 12,436
Escort Computer 1.60 1.59 1.76 1.76 10.00 1.69 1,281,239
Euro Trend Yat.Ort. 0.71 0.70 0.73 0.73 2.82 0.72 333,017
Euro Yat.Ort. 0.74 0.73 0.76 0.76 2.70 0.75 313,118
EVG Yat. Ort. 0.61 0.59 0.63 0.61 - 0.61 4,940
Favori Dinlenme Yer. 2.46 2.47 2.53 2.53 2.85 2.50 298,592
Fenerbahçe Sportif 73.00 72.50 73.50 73.00 - 72.95 378,102
Feniş Alüminyum 2.80 2.78 2.92 2.88 2.86 2.87 1,235,867
Finans Fin. Kir. 4.18 4.14 4.34 4.20 0.48 4.22 1,089,445
Finans Yat. Ort. 1.45 1.34 1.49 1.42 -2.07 1.42 966,429
Finansbank 5.50 5.35 6.00 6.00 9.09 5.78 1,613,730
F-M İzmit Piston 14.20 13.90 14.30 14.00 -1.41 14.12 825,571
Ford Otosan 9.05 9.00 9.15 9.15 1.10 9.10 3,273,446
Fortis Bank 1.27 1.26 1.29 1.28 0.79 1.28 1,769,186
Frigo Pak Gıda 0.94 0.91 0.93 0.93 -1.06 0.92 46,486
FTSE İst. Bono B Tipi BYF 115.90 115.80 116.00 116.00 0.09 115.86 7,276,880
Galatasaray Sportif 152.00 142.00 152.00 151.00 -0.66 149.52 87,170
Garanti Bankası 3.54 3.50 3.62 3.62 2.26 3.57157,320,165
Garanti Faktoring 2.56 2.56 2.72 2.64 3.13 2.63 144,566
Garanti Yat. Ort. 0.48 0.47 0.49 0.49 2.08 0.48 51,028
Gedik Yat. Ort. 0.69 0.69 0.74 0.69 - 0.72 121,675
Gediz İplik 0.72 0.70 0.73 0.71 -1.39 0.71 63,833
Gentaş 1.21 1.20 1.22 1.21 - 1.20 27,608
Gersan Elektrik 0.77 0.77 0.79 0.78 1.30 0.78 26,041
Global Yat. Holding 0.88 0.87 0.89 0.88 - 0.88 678,359
Goldaş Kuyumculuk 1.47 1.42 1.48 1.44 -2.04 1.44 3,084,608
Good-Year 12.60 12.30 12.60 12.50 -0.79 12.45 134,022
Göltaş Çimento 40.00 39.25 40.00 39.50 -1.25 39.48 32,456
Grundig Elektronik 0.71 0.70 0.77 0.72 1.41 0.72 1,845,021
GSD Holding 1.35 1.34 1.39 1.38 2.22 1.3714,474,863
Gübre Fabrik. 42.50 42.25 43.25 42.50 - 42.82 7,985,658
Güneş Sigorta 2.98 2.94 3.02 2.96 -0.67 2.98 909,987
Halk Bankası 6.60 6.50 6.70 6.70 1.52 6.6020,484,971
Haznedar Refrakter 2.15 2.14 2.19 2.16 0.47 2.16 160,464
Hedef Yat. Ort. 0.53 0.53 0.54 0.54 1.89 0.53 19,122
Hektaş 1.10 1.10 1.12 1.12 1.82 1.11 303,322
Hürriyet Gzt. 1.69 1.69 1.74 1.70 0.59 1.72 8,734,801
İdaş 2.50 2.52 2.60 2.56 2.40 2.54 52,189
İhlas Ev Aletleri 3.12 3.10 3.36 3.30 5.77 3.2643,419,246
İhlas Holding 0.62 0.60 0.63 0.62 - 0.61 9,258,770
Indeks Bilgisayar 1.28 1.27 1.30 1.28 - 1.28 35,597
İnfo Yat. Ort. 0.51 0.50 0.52 0.50 -1.96 0.51 15,600
İnfotrend Yat. Ort. 0.72 0.70 0.73 0.71 -1.39 0.71 69,989
İntema 3.86 3.84 3.88 3.84 -0.52 3.86 12,402
İstanbul Altın BYF 31.20 31.10 31.50 31.40 0.64 31.38 2,125,516
İş Bankası (A) 20,000.00 - - - - - -
İş Bankası (B) 880.00 855.00 895.00 885.00 0.57 877.35 14,915
İş Bankası (C) 5.65 5.55 5.80 5.75 1.77 5.6658,976,897
İş Bankası (Kur) 5,695.00 5,125.00 5,125.00 5,125.00 -10.01 5,125.00 5,125
İş Fin. Kir. 0.79 0.78 0.83 0.83 5.06 0.81 9,697,502
İş Girişim 2.11 2.10 2.16 2.12 0.47 2.13 208,330
İş GMYO 1.15 1.13 1.17 1.16 0.87 1.16 1,143,834
İş Y.Men.Değ. 1.59 1.59 1.64 1.64 3.14 1.62 18,090
İş Yat. Ort. 0.72 0.71 0.73 0.72 - 0.72 183,053
İş Yat. Tahvil B Tipi BYF 10.60 10.60 10.60 10.60 - 10.60 410,644
Işıklar Ambalaj 0.56 0.54 0.56 0.55 -1.79 0.55 269,327
İzmir Demir Çelik 2.98 2.92 3.04 3.02 1.34 2.98 72,165
İzocam 15.70 15.60 15.90 15.70 - 15.80 293,927
Kaplamin 5.85 5.80 6.40 6.05 3.42 6.15 1,185,598
Kardemir (A) 1.17 1.16 1.19 1.18 0.85 1.18 250,980
Kardemir (B) 1.17 1.17 1.18 1.18 0.85 1.17 57,280
Kardemir (D) 1.12 1.11 1.13 1.12 - 1.12 3,649,478
Karel Elektronik 1.35 1.32 1.36 1.33 -1.48 1.34 308,833
Karsan Otomotiv 1.68 1.68 1.73 1.71 1.79 1.71 2,542,626
Karsu Tekstil 0.77 0.76 0.78 0.77 - 0.76 98,634
Kartonsan 56.50 56.00 57.00 57.00 0.88 56.30 83,547
Kelebek Mobilya 0.46 0.45 0.47 0.45 -2.17 0.46 39,876
Kent Gıda 51.00 51.00 51.50 51.50 0.98 51.16 92,041
Kerevitaş Gıda 9.90 9.80 10.15 9.90 - 10.02 433,328
Klimasan Klima 5.40 5.35 5.45 5.45 0.93 5.40 17,318
Kobi SMIST 25 A Tipi BYF 8.94 8.92 9.00 9.00 0.67 8.96 207,953
Koç Holding 4.08 4.08 4.18 4.16 1.96 4.1311,173,300
Konfrut Gıda 2.68 2.66 2.72 2.70 0.75 2.69 116,764
Konya Çimento 40.75 41.00 42.00 41.00 0.61 41.08 19,021
Kordsa 1.92 1.91 1.94 1.92 - 1.91 54,711
Koza Madencilik 4.78 4.74 4.84 4.76 -0.42 4.80 3,294,341
Kristal Kola 1.10 1.09 1.11 1.09 -0.91 1.10 185,704
Kütahya Porselen 2.04 1.98 2.06 2.04 - 2.01 452,275
Link Bilgisayar 2.04 2.03 2.06 2.04 - 2.04 39,743
Logo Yazılım 2.65 2.50 2.70 2.58 -2.64 2.58 458,503
Lüks Kadife 2.07 2.02 2.18 2.05 -0.97 2.10 624,077
M. Yılmaz Yat. Ort. 0.55 0.53 0.56 0.56 1.82 0.55 56,319
Mali Sek Dışı NFIST20 BYF 12.15 12.15 12.25 12.25 0.82 12.19 979,796
Marbaş B Tipi Yat. Ort. 1.10 1.07 1.10 1.10 - 1.09 14,967
Mardin Çimento 4.98 4.98 5.06 5.02 0.80 5.01 182,564
Marmaris Altınyunus 9.40 9.40 9.75 9.70 3.19 9.58 2,809,949
Marshall 10.30 10.20 10.50 10.50 1.94 10.35 23,688
Martı Otel 0.67 0.66 0.68 0.68 1.49 0.67 247,913
Menderes Tekstil 0.40 0.39 0.40 0.40 - 0.40 542,799
Mensa Mensucat 0.50 0.50 0.53 0.51 2.00 0.51 1,153,852
Merkez B Tipi Yat.Ort. 0.93 0.89 0.92 0.89 -4.30 0.90 81,679
Merko Gıda 2.45 2.39 2.45 2.45 - 2.41 131,098
Metemteks 0.53 0.52 0.54 0.53 - 0.53 52,527
Metro Yat. Ort. 0.65 0.63 0.68 0.65 - 0.66 948,994
Migros 21.60 21.40 21.60 21.50 -0.46 21.52 8,181,222
Milpa 1.16 1.15 1.21 1.21 4.31 1.18 943,896
Mutlu Akü 2.41 2.32 2.42 2.37 -1.66 2.37 436,593
Net Holding 0.66 0.65 0.66 0.66 - 0.66 844,074
Net Turizm 0.67 0.65 0.67 0.67 - 0.66 931,286
Netaş Telekom. 15.10 15.10 15.30 15.20 0.66 15.17 74,149
Nuh Çimento 12.80 12.70 12.90 12.70 -0.78 12.88 4,445
Nurol GMYO 2.10 2.07 2.12 2.08 -0.95 2.09 198,935
Olmuksa 3.92 3.92 4.14 4.00 2.04 4.00 380,227
Otokar 14.60 14.50 14.80 14.80 1.37 14.67 683,106
Oyak Yat.Ort. 0.49 0.48 0.49 0.49 - 0.49 28,177
Özderici GMYO 1.20 1.18 1.23 1.20 - 1.21 393,513
Park Elek. Madencilik 2.01 2.00 2.04 2.02 0.50 2.02 1,058,314
Parsan 2.45 2.36 2.45 2.38 -2.86 2.42 3,118,258
Penguen Gıda 1.07 1.03 1.10 1.06 -0.93 1.06 352,125
Pera GMYO 0.83 0.81 0.87 0.82 -1.20 0.84 4,160,967
Petkim 5.40 5.30 5.45 5.40 - 5.38 2,841,418
Petrol Ofisi 6.35 6.15 6.40 6.20 -2.36 6.26 1,168,535
Pimaş 2.37 2.36 2.49 2.39 0.84 2.42 487,338
Pınar Et Ve Un 3.22 3.20 3.32 3.30 2.48 3.26 1,743,953
Pınar Su 5.25 5.25 5.40 5.30 0.95 5.33 239,185
Pınar Süt 4.74 4.74 4.88 4.82 1.69 4.83 1,392,473
Prysmian Kablo 3.18 3.16 3.22 3.20 0.63 3.19 167,577
Ray Sigorta 2.88 2.86 2.92 2.88 - 2.89 230,347
Reysaş Lojistik 4.88 4.82 4.90 4.82 -1.23 4.84 181,041
Sabancı Holding 5.02 4.90 5.06 5.05 0.60 5.00 8,097,146
Sağlam GMYO 0.70 0.69 0.70 0.70 - 0.70 192,707
Sanko Pazarlama 2.68 2.66 2.70 2.70 0.75 2.68 66,916
Sarkuysan 2.68 2.66 2.72 2.70 0.75 2.69 132,035
Selçuk Ecza Deposu 1.80 1.75 1.81 1.77 -1.67 1.77 722,801
Serve Kırtasiye 1.52 1.47 1.53 1.49 -1.97 1.49 477,136
Sinpaş GYO 4.64 4.46 4.64 4.52 -2.59 4.54 5,935,076
Soda Sanayii 1.20 1.20 1.22 1.22 1.67 1.20 197,165
Söktaş 5.50 5.30 5.50 5.35 -2.73 5.38 94,782
Sönmez Filament 0.99 0.98 1.04 1.00 1.01 1.01 551,860
SP-IFCI Akbank BYF 10.45 10.45 10.65 10.65 1.91 10.54 96,394
Şeker Piliç 2.48 2.44 2.54 2.50 0.81 2.48 248,627
Şekerbank 2.26 2.25 2.29 2.29 1.33 2.28 9,751,126
Şişe Cam 1.60 1.60 1.63 1.62 1.25 1.61 1,338,583
T. Demir Döküm 5.15 5.10 5.60 5.60 8.74 5.40 841,988
T. Ekonomi Bank. 1.46 1.46 1.49 1.48 1.37 1.47 1,353,264
T. Kalkınma Bank. 4.80 4.82 4.88 4.88 1.67 4.85 162,888
T. Tuborg 1.52 1.50 1.56 1.53 0.66 1.53 236,029
T.S.K.B. 1.14 1.14 1.16 1.16 1.75 1.15 1,431,534
Tacirler Yat.Ort. 0.50 0.50 0.52 0.50 - 0.50 11,192
Taç Yat. Ort. 1.38 1.35 1.39 1.38 - 1.37 49,450
Taksim Yat. Ort. 0.55 0.54 0.56 0.55 - 0.55 116,823
Tat Konserve 2.60 2.50 2.62 2.50 -3.85 2.56 1,863,062
TAV Havalimanları 7.40 7.25 7.45 7.35 -0.68 7.36 1,419,524
Tek-Art Turizm 0.89 0.88 0.91 0.89 - 0.90 1,782,785
Tekfen Holding 8.05 7.95 8.25 8.25 2.48 8.1513,244,678
Tekstil Fin. Kir. 0.73 0.72 0.75 0.75 2.74 0.74 111,261
Tekstilbank 1.77 1.75 1.81 1.81 2.26 1.79 1,853,786
Tesco Kipa 7.20 7.20 7.45 7.30 1.39 7.34 648,368
Tire Kutsan 8.75 8.55 8.80 8.70 -0.57 8.68 32,634
Tofaş Oto. Fab. 3.96 3.98 4.06 4.04 2.02 4.03 4,248,341
Trabzonspor Sportif 13.30 13.20 13.40 13.30 - 13.22 40,035
Trakya Cam 1.65 1.65 1.67 1.65 - 1.66 336,637
TSKB Yat. Ort. 0.52 0.49 0.52 0.49 -5.77 0.50 423,668
Tukaş 0.64 0.63 0.64 0.64 - 0.63 55,204
Turcas Petrol 5.85 5.75 5.90 5.80 -0.85 5.84 415,363
Turkcell 7.75 7.70 8.00 7.95 2.58 7.8330,359,563
Tüpraş 28.00 27.50 28.25 28.00 - 27.9614,083,208
Türk Hava Yolları 5.80 5.75 5.95 5.95 2.59 5.86 3,557,710
Türk Telekom 4.20 4.18 4.26 4.26 1.43 4.22 8,158,128
Türk Traktör 10.40 10.50 10.80 10.70 2.88 10.69 402,501
Usaş 1.36 1.36 1.38 1.37 0.74 1.37 699,837
Uşak Seramik 0.97 0.97 0.99 0.98 1.03 0.98 58,719
Ülker Bisküvi 3.02 3.02 3.08 3.08 1.99 3.05 1,104,302
Ünye Çimento 4.86 4.84 4.94 4.86 - 4.90 11,765
Vakıf Fin. Kir. 2.29 2.30 2.37 2.35 2.62 2.33 534,187
Vakıf Girişim 7.80 7.80 7.90 7.85 0.64 7.84 22,138
Vakıf GMYO 1.57 1.57 1.59 1.58 0.64 1.57 26,497
Vakıf Yat. Ort. 1.16 1.16 1.19 1.17 0.86 1.17 963,318
Vakıflar Bankası 2.28 2.25 2.29 2.29 0.44 2.2837,202,327
Vakko Tekstil 0.93 0.91 0.94 0.93 - 0.93 1,097,450
Vanet 3.54 3.48 3.54 3.52 -0.56 3.51 300,952
Varlık Yat. Ort. 0.87 0.86 0.88 0.86 -1.15 0.87 89,397
Vestel 1.94 1.92 2.00 1.97 1.55 1.96 2,211,910
Vestel Beyaz Eşya 3.80 3.76 3.80 3.80 - 3.78 269,756
Viking Kağıt 0.63 0.61 0.64 0.62 -1.59 0.62 407,760
Y ve Y GMYO 1.10 1.06 1.11 1.09 -0.91 1.08 1,766,640
Yapı Kredi Fin. Kir. 2.34 2.31 2.36 2.35 0.43 2.34 127,223
Yapı Kredi Koray GMYO 2.42 2.40 2.50 2.48 2.48 2.47 748,712
Yapı Kredi Sigorta 15.10 14.70 15.10 14.80 -1.99 14.79 369,642
Yapı Kredi Yat. Ort. 0.64 0.62 0.64 0.64 - 0.63 49,140
Yapı ve Kredi Bank. 2.60 2.56 2.68 2.68 3.08 2.6244,265,488
Yataş 1.41 1.41 1.42 1.41 - 1.41 38,505
Yatırım Fin. Yat. Ort. 0.51 0.51 0.52 0.52 1.96 0.52 17,785
Yazıcılar Holding 8.00 7.90 8.10 8.05 0.63 8.00 97,104
Yünsa 1.12 1.11 1.14 1.14 1.79 1.12 43,629
Zorlu Enerji 5.15 5.10 5.20 5.20 0.97 5.16 662,399
Altınyunus Çeşme 3.00 3.02 3.30 3.16 5.33 3.19 525,428
Berdan Tekstil 1.33 1.29 1.44 1.31 -1.50 1.38 666,922
Birlik Mensucat 0.54 0.53 0.55 0.54 - 0.53 34,609
Dardanel 0.46 0.44 0.46 0.46 - 0.46 32,411
Doğusan 1.32 1.22 1.34 1.26 -4.55 1.27 2,500,612
Ege Profil 2.68 2.64 2.76 2.74 2.24 2.70 356,557
Fon Fin.Kir. 12.60 12.40 12.60 12.50 -0.79 12.50 113,191
Ipek Matbaacılık 2.01 1.99 2.04 2.00 -0.50 2.02 3,179,668
Lafarge Aslan Çimento 64.00 62.00 64.50 64.00 - 63.63 134,058
Meges Boya 1.08 1.07 1.10 1.08 - 1.08 135,744
Mert Gıda 0.96 0.96 1.03 0.98 2.08 1.00 380,555
Metemtur Otelcilik 1.62 1.62 1.65 1.62 - 1.63 209,518
Petrokent Turizm 20.50 20.50 21.50 20.60 0.49 20.86 304,813
Silverline Endüstri 0.87 0.87 0.91 0.88 1.15 0.90 6,239,139
Sönmez Pamuklu 1.17 1.16 1.20 1.18 0.85 1.18 47,156
Şeker Fin. Kir. 0.53 0.52 0.53 0.52 -1.89 0.52 66,625
Boyasan Tekstil 0.26 0.23 0.26 0.24 -7.69 0.24 145,674
