Catalog
Publication
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Years
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Our Subscribers Can Login And Read Original Page
I Want To Register And Read The Whole Archive
I Want To Buy The Page
25 MART 2022 CUMA
8
7. sayfadaki 1580091 basın numaralı ilanın devamı.
S. PAR- ALAN BEL.HİS- MUH.BEDE- GEÇ.TEM İHALE S. PAR- ALAN BEL.HİS- MUH.BEDE- GEÇ.TEM İHALE
MAHALLE ADA CİNSİ SAATİ KDV MAHALLE ADA CİNSİ SAATİ KDV
NO SEL (m2) SESİ (m2) Lİ (TL) (TL) TARİHİ NO SEL (m2) SESİ (m2) Lİ (TL) (TL) TARİHİ
178 KÜTÜKUŞAĞI 296 4 ARSA 1081,66 1081,66 43266,40 1.297,99 13:27 11.4.2022 DAHİL 268 KÜTÜKUŞAĞI 342 4 ARSA 1500 1500 60000,00 1.800,00 14:57 11.4.2022 DAHİL
179 KÜTÜKUŞAĞI 296 5 ARSA 1158,32 1158,32 46332,80 1.389,98 13:28 11.4.2022 DAHİL 269 KÜTÜKUŞAĞI 342 5 ARSA 1561,86 1561,86 62474,40 1.874,23 14:58 11.4.2022 DAHİL
180 KÜTÜKUŞAĞI 296 6 ARSA 1070,55 1070,55 42822,00 1.284,66 13:29 11.4.2022 DAHİL 270 KÜTÜKUŞAĞI 343 2 ARSA 1125 1125 45000,00 1.350,00 14:59 11.4.2022 DAHİL
181 KÜTÜKUŞAĞI 296 7 ARSA 988,24 988,24 39529,60 1.185,89 13:30 11.4.2022 DAHİL 271 KÜTÜKUŞAĞI 343 3 ARSA 1130,52 1130,52 45220,80 1.356,62 15:00 11.4.2022 DAHİL
182 KÜTÜKUŞAĞI 297 1 ARSA 1050 1050 42000,00 1.260,00 13:31 11.4.2022 DAHİL 272 KÜTÜKUŞAĞI 343 4 ARSA 1139,78 1139,78 45591,20 1.367,74 15:01 11.4.2022 DAHİL
183 KÜTÜKUŞAĞI 297 2 ARSA 1060 1060 42400,00 1.272,00 13:32 11.4.2022 DAHİL 273 KÜTÜKUŞAĞI 343 5 ARSA 1164 1164 46560,00 1.396,80 15:02 11.4.2022 DAHİL
184 KÜTÜKUŞAĞI 297 4 ARSA 990,82 990,82 39632,80 1.188,98 13:33 11.4.2022 DAHİL 274 KÜTÜKUŞAĞI 345 3 ARSA 1857,56 1857,56 74302,40 2.229,07 15:03 11.4.2022 DAHİL
185 KÜTÜKUŞAĞI 297 5 ARSA 1187,17 1187,17 47486,80 1.424,60 13:34 11.4.2022 DAHİL 275 KÜTÜKUŞAĞI 345 4 ARSA 1350 1350 54000,00 1.620,00 15:04 11.4.2022 DAHİL
186 KÜTÜKUŞAĞI 297 6 ARSA 1177,58 1177,58 47103,20 1.413,10 13:35 11.4.2022 DAHİL 276 KÜTÜKUŞAĞI 345 5 ARSA 1439 1439 57560,00 1.726,80 15:05 11.4.2022 DAHİL
187 KÜTÜKUŞAĞI 298 1 ARSA 1355,78 1355,78 54231,20 1.626,94 13:36 11.4.2022 DAHİL 277 KÜTÜKUŞAĞI 345 6 ARSA 3252,94 3252,94 130117,60 3.903,53 15:06 11.4.2022 DAHİL
188 KÜTÜKUŞAĞI 298 2 ARSA 1322,28 1322,28 52891,20 1.586,74 13:37 11.4.2022 DAHİL 278 KÜTÜKUŞAĞI 346 4 ARSA 1676,44 1676,44 67057,60 2.011,73 15:07 11.4.2022 DAHİL
189 KÜTÜKUŞAĞI 298 3 ARSA 1054,1 1054,1 42164,00 1.264,92 13:38 11.4.2022 DAHİL 279 KÜTÜKUŞAĞI 346 6 ARSA 1117,03 1117,03 44681,20 1.340,44 15:08 11.4.2022 DAHİL
190 KÜTÜKUŞAĞI 298 4 ARSA 1072,52 1072,52 42900,80 1.287,02 13:39 11.4.2022 DAHİL 280 KÜTÜKUŞAĞI 348 1 ARSA 2210,71 2210,71 88428,40 2.652,85 15:09 11.4.2022 DAHİL
191 KÜTÜKUŞAĞI 298 5 ARSA 1095,96 1095,96 43838,40 1.315,15 13:40 11.4.2022 DAHİL 281 KÜTÜKUŞAĞI 349 2 ARSA 1358,88 1358,88 54355,20 1.630,66 15:10 11.4.2022 DAHİL
192 KÜTÜKUŞAĞI 305 1 ARSA 1100 1100 44000,00 1.320,00 13:41 11.4.2022 DAHİL 282 KÜTÜKUŞAĞI 350 1 ARSA 1198,02 1198,02 47920,80 1.437,62 15:11 11.4.2022 DAHİL
193 KÜTÜKUŞAĞI 305 2 ARSA 1100 1100 44000,00 1.320,00 13:42 11.4.2022 DAHİL 283 KÜTÜKUŞAĞI 350 3 ARSA 4904,78 4904,78 196191,20 5.885,74 15:12 11.4.2022 DAHİL
194 KÜTÜKUŞAĞI 305 3 ARSA 1196,88 1196,88 47875,20 1.436,26 13:43 11.4.2022 DAHİL 284 KÜTÜKUŞAĞI 350 4 ARSA 4758,98 4758,98 190359,20 5.710,78 15:13 11.4.2022 DAHİL
195 KÜTÜKUŞAĞI 305 4 ARSA 1426,94 1426,94 57077,60 1.712,33 13:44 11.4.2022 DAHİL 285 KÜTÜKUŞAĞI 352 1 ARSA 1644,17 1644,17 65766,80 1.973,00 15:14 11.4.2022 DAHİL
196 KÜTÜKUŞAĞI 305 5 ARSA 1184,21 1184,21 47368,40 1.421,05 13:45 11.4.2022 DAHİL 286 KÜTÜKUŞAĞI 354 1 ARSA 1639,29 1639,29 65571,60 1.967,15 15:15 11.4.2022 DAHİL
197 KÜTÜKUŞAĞI 305 6 ARSA 1123,35 1123,35 44934,00 1.348,02 13:46 11.4.2022 DAHİL 287 KÜTÜKUŞAĞI 354 4 ARSA 1423,05 1423,05 56922,00 1.707,66 15:16 11.4.2022 DAHİL
198 KÜTÜKUŞAĞI 306 2 ARSA 1000 1000 40000,00 1.200,00 13:47 11.4.2022 DAHİL 288 KÜTÜKUŞAĞI 359 1 ARSA 1039,33 1039,33 41573,20 1.247,20 15:17 11.4.2022 DAHİL
199 KÜTÜKUŞAĞI 306 3 ARSA 1013,32 1013,32 40532,80 1.215,98 13:48 11.4.2022 DAHİL 289 KÜTÜKUŞAĞI 359 2 ARSA 5144,36 5144,36 205774,40 6.173,23 15:18 11.4.2022 DAHİL
200 KÜTÜKUŞAĞI 306 4 ARSA 1218,57 1218,57 48742,80 1.462,28 13:49 11.4.2022 DAHİL 290 KÜTÜKUŞAĞI 363 1 ARSA 2263,71 2263,71 90548,40 2.716,45 15:19 11.4.2022 DAHİL
201 KÜTÜKUŞAĞI 306 5 ARSA 980,64 980,64 39225,60 1.176,77 13:50 11.4.2022 DAHİL 291 KÜTÜKUŞAĞI 364 1 ARSA 1050 1050 42000,00 1.260,00 15:20 11.4.2022 DAHİL
202 KÜTÜKUŞAĞI 307 2 ARSA 1250 1250 50000,00 1.500,00 13:51 11.4.2022 DAHİL 292 KÜTÜKUŞAĞI 364 2 ARSA 1065 1065 42600,00 1.278,00 15:21 11.4.2022 DAHİL
203 KÜTÜKUŞAĞI 307 3 ARSA 1366,86 1366,86 54674,40 1.640,23 13:52 11.4.2022 DAHİL 293 KÜTÜKUŞAĞI 364 3 ARSA 1067,89 1067,89 42715,60 1.281,47 15:22 11.4.2022 DAHİL
204 KÜTÜKUŞAĞI 307 4 ARSA 1202 1202 48080,00 1.442,40 13:53 11.4.2022 DAHİL 294 KÜTÜKUŞAĞI 364 4 ARSA 1081,8 1081,8 43272,00 1.298,16 15:23 11.4.2022 DAHİL
205 KÜTÜKUŞAĞI 307 5 ARSA 1072,88 1072,88 42915,20 1.287,46 13:54 11.4.2022 DAHİL 295 KÜTÜKUŞAĞI 364 5 ARSA 1104,05 1104,05 44162,00 1.324,86 15:24 11.4.2022 DAHİL
206 KÜTÜKUŞAĞI 307 6 ARSA 1092,28 1092,28 43691,20 1.310,74 13:55 11.4.2022 DAHİL 296 KÜTÜKUŞAĞI 364 6 ARSA 1112,43 1112,43 44497,20 1.334,92 15:25 11.4.2022 DAHİL
207 KÜTÜKUŞAĞI 308 1 ARSA 1132,36 1132,36 45294,40 1.358,83 13:56 11.4.2022 DAHİL 297 KÜTÜKUŞAĞI 365 1 ARSA 1020 1020 40800,00 1.224,00 15:26 11.4.2022 DAHİL
208 KÜTÜKUŞAĞI 309 1 ARSA 1001,38 1001,38 40055,20 1.201,66 13:57 11.4.2022 DAHİL 298 KÜTÜKUŞAĞI 365 2 ARSA 1020 1020 40800,00 1.224,00 15:27 11.4.2022 DAHİL
209 KÜTÜKUŞAĞI 309 2 ARSA 913,81 913,81 36552,40 1.096,57 13:58 11.4.2022 DAHİL 299 KÜTÜKUŞAĞI 365 3 ARSA 1020 1020 40800,00 1.224,00 15:28 11.4.2022 DAHİL
210 KÜTÜKUŞAĞI 309 3 ARSA 771,99 771,99 30879,60 926,39 13:59 11.4.2022 DAHİL 300 KÜTÜKUŞAĞI 365 4 ARSA 1028,94 1028,94 41157,60 1.234,73 15:29 11.4.2022 DAHİL
211 KÜTÜKUŞAĞI 309 4 ARSA 680,08 680,08 27203,20 816,10 14:00 11.4.2022 DAHİL 301 KÜTÜKUŞAĞI 365 5 ARSA 1035,03 1035,03 41401,20 1.242,04 15:30 11.4.2022 DAHİL
212 KÜTÜKUŞAĞI 310 1 ARSA 1598,66 1598,66 63946,40 1.918,39 14:01 11.4.2022 DAHİL 302 KÜTÜKUŞAĞI 365 6 ARSA 1032,12 1032,12 41284,80 1.238,54 15:31 11.4.2022 DAHİL
213 KÜTÜKUŞAĞI 311 1 ARSA 1053,05 1053,05 42122,00 1.263,66 14:02 11.4.2022 DAHİL 303 KÜTÜKUŞAĞI 365 7 ARSA 1045,6 1045,6 41824,00 1.254,72 15:32 11.4.2022 DAHİL
214 KÜTÜKUŞAĞI 311 2 ARSA 918,78 918,78 36751,20 1.102,54 14:03 11.4.2022 DAHİL 304 KÜTÜKUŞAĞI 365 8 ARSA 1061,94 1061,94 42477,60 1.274,33 15:33 11.4.2022 DAHİL
215 KÜTÜKUŞAĞI 311 3 ARSA 1148,36 1148,36 45934,40 1.378,03 14:04 11.4.2022 DAHİL 305 KÜTÜKUŞAĞI 367 1 ARSA 1000 1000 40000,00 1.200,00 15:34 11.4.2022 DAHİL
216 KÜTÜKUŞAĞI 311 4 ARSA 1137,26 1137,26 45490,40 1.364,71 14:05 11.4.2022 DAHİL 306 KÜTÜKUŞAĞI 367 2 ARSA 1000 1000 40000,00 1.200,00 15:35 11.4.2022 DAHİL
217 KÜTÜKUŞAĞI 311 6 ARSA 1236,82 1236,82 49472,80 1.484,18 14:06 11.4.2022 DAHİL 307 KÜTÜKUŞAĞI 367 3 ARSA 1000 1000 40000,00 1.200,00 15:36 11.4.2022 DAHİL
218 KÜTÜKUŞAĞI 311 7 ARSA 1252,11 1252,11 50084,40 1.502,53 14:07 11.4.2022 DAHİL 308 KÜTÜKUŞAĞI 367 4 ARSA 1058,16 1058,16 42326,40 1.269,79 15:37 11.4.2022 DAHİL
219 KÜTÜKUŞAĞI 311 8 ARSA 1510,27 1510,27 60410,80 1.812,32 14:08 11.4.2022 DAHİL 309 KÜTÜKUŞAĞI 367 6 ARSA 1057,03 1057,03 42281,20 1.268,44 15:38 11.4.2022 DAHİL
220 KÜTÜKUŞAĞI 312 3 ARSA 834,81 834,81 33392,40 1.001,77 14:09 11.4.2022 DAHİL 310 KÜTÜKUŞAĞI 367 7 ARSA 1018,61 1018,61 40744,40 1.222,33 15:39 11.4.2022 DAHİL
221 KÜTÜKUŞAĞI 312 4 ARSA 1150 1150 46000,00 1.380,00 14:10 11.4.2022 DAHİL 311 KÜTÜKUŞAĞI 367 8 ARSA 1006,16 1006,16 40246,40 1.207,39 15:40 11.4.2022 DAHİL
222 KÜTÜKUŞAĞI 312 5 ARSA 1143,36 1143,36 45734,40 1.372,03 14:11 11.4.2022 DAHİL 312 KÜTÜKUŞAĞI 370 1 ARSA 3792,27 3792,27 151690,80 4.550,72 15:41 11.4.2022 DAHİL
223 KÜTÜKUŞAĞI 312 6 ARSA 1113,97 1113,97 44558,80 1.336,76 14:12 11.4.2022 DAHİL 313 KÜTÜKUŞAĞI 372 1 ARSA 523,14 523,14 20925,60 627,77 15:42 11.4.2022 DAHİL
224 KÜTÜKUŞAĞI 312 7 ARSA 1101,79 1101,79 44071,60 1.322,15 14:13 11.4.2022 DAHİL 314 KÜTÜKUŞAĞI 372 2 ARSA 3261,05 3261,05 130442,00 3.913,26 15:43 11.4.2022 DAHİL
225 KÜTÜKUŞAĞI 312 8 ARSA 1111,38 1111,38 44455,20 1.333,66 14:14 11.4.2022 DAHİL 315 KÜTÜKUŞAĞI 374 1 ARSA 1619 1619 64760,00 1.942,80 15:44 11.4.2022 DAHİL
226 KÜTÜKUŞAĞI 314 1 ARSA 541,27 541,27 21650,80 649,52 14:15 11.4.2022 DAHİL 316 KÜTÜKUŞAĞI 374 2 ARSA 1619 1619 64760,00 1.942,80 15:45 11.4.2022 DAHİL
227 KÜTÜKUŞAĞI 317 2 ARSA 1577,04 1577,04 63081,60 1.892,45 14:16 11.4.2022 DAHİL 317 KÜTÜKUŞAĞI 374 3 ARSA 1619 1619 64760,00 1.942,80 15:46 11.4.2022 DAHİL
228 KÜTÜKUŞAĞI 318 2 ARSA 1200 1200 48000,00 1.440,00 14:17 11.4.2022 DAHİL 318 KÜTÜKUŞAĞI 374 4 ARSA 1619 1619 64760,00 1.942,80 15:47 11.4.2022 DAHİL
229 KÜTÜKUŞAĞI 318 3 ARSA 1275,67 1275,67 51026,80 1.530,80 14:18 11.4.2022 DAHİL 319 KÜTÜKUŞAĞI 374 5 ARSA 1619,88 1619,88 64795,20 1.943,86 15:48 11.4.2022 DAHİL
230 KÜTÜKUŞAĞI 321 1 ARSA 1467,34 1467,34 58693,60 1.760,81 14:19 11.4.2022 DAHİL 320 KÜTÜKUŞAĞI 375 1 ARSA 1400 1400 56000,00 1.680,00 15:49 11.4.2022 DAHİL
231 KÜTÜKUŞAĞI 321 3 ARSA 1117,56 1117,56 44702,40 1.341,07 14:20 11.4.2022 DAHİL 321 KÜTÜKUŞAĞI 375 2 ARSA 1398,51 1398,51 55940,40 1.678,21 15:50 11.4.2022 DAHİL
232 KÜTÜKUŞAĞI 321 4 ARSA 1150,7 1150,7 46028,00 1.380,84 14:21 11.4.2022 DAHİL 322 KÜTÜKUŞAĞI 375 3 ARSA 1418,39 1418,39 56735,60 1.702,07 15:51 11.4.2022 DAHİL
233 KÜTÜKUŞAĞI 321 5 ARSA 1778,37 1778,37 71134,80 2.134,04 14:22 11.4.2022 DAHİL 323 KÜTÜKUŞAĞI 375 4 ARSA 1400,01 1400,01 56000,40 1.680,01 15:52 11.4.2022 DAHİL
234 KÜTÜKUŞAĞI 321 6 ARSA 1508,8 1508,8 60352,00 1.810,56 14:23 11.4.2022 DAHİL 324 KÜTÜKUŞAĞI 376 1 ARSA 999,87 999,87 39994,80 1.199,84 15:53 11.4.2022 DAHİL
235 KÜTÜKUŞAĞI 322 3 ARSA 777,52 777,52 31100,80 933,02 14:24 11.4.2022 DAHİL 325 KÜTÜKUŞAĞI 376 2 ARSA 999,91 999,91 39996,40 1.199,89 15:54 11.4.2022 DAHİL
236 KÜTÜKUŞAĞI 322 4 ARSA 1040,14 1040,14 41605,60 1.248,17 14:25 11.4.2022 DAHİL 326 KÜTÜKUŞAĞI 376 4 ARSA 1033,04 1033,04 41321,60 1.239,65 15:55 11.4.2022 DAHİL
237 KÜTÜKUŞAĞI 322 5 ARSA 913 913 36520,00 1.095,60 14:26 11.4.2022 DAHİL 327 KÜTÜKUŞAĞI 376 5 ARSA 999,16 999,16 39966,40 1.198,99 15:56 11.4.2022 DAHİL
238 KÜTÜKUŞAĞI 324 1 ARSA 1463 1463 58520,00 1.755,60 14:27 11.4.2022 DAHİL 328 KÜTÜKUŞAĞI 377 1 ARSA 1733 1733 69320,00 2.079,60 15:57 11.4.2022 DAHİL
239 KÜTÜKUŞAĞI 324 2 ARSA 1302,47 1302,47 52098,80 1.562,96 14:28 11.4.2022 DAHİL 329 KÜTÜKUŞAĞI 377 2 ARSA 1750 1750 70000,00 2.100,00 15:58 11.4.2022 DAHİL
240 KÜTÜKUŞAĞI 324 3 ARSA 1429,32 1429,32 57172,80 1.715,18 14:29 11.4.2022 DAHİL 330 KÜTÜKUŞAĞI 377 3 ARSA 1791,27 1791,27 71650,80 2.149,52 15:59 11.4.2022 DAHİL
241 KÜTÜKUŞAĞI 324 4 ARSA 1073,5 1073,5 42940,00 1.288,20 14:30 11.4.2022 DAHİL 331 KÜTÜKUŞAĞI 378 2 ARSA 1200 1200 48000,00 1.440,00 16:00 11.4.2022 DAHİL
242 KÜTÜKUŞAĞI 324 5 ARSA 1027,14 1027,14 41085,60 1.232,57 14:31 11.4.2022 DAHİL 332 KÜTÜKUŞAĞI 378 3 ARSA 1216,64 1216,64 48665,60 1.459,97 16:01 11.4.2022 DAHİL
243 KÜTÜKUŞAĞI 324 6 ARSA 1071,74 1071,74 42869,60 1.286,09 14:32 11.4.2022 DAHİL 333 KÜTÜKUŞAĞI 379 1 ARSA 1300 1300 52000,00 1.560,00 16:02 11.4.2022 DAHİL
244 KÜTÜKUŞAĞI 325 1 ARSA 1200 1200 48000,00 1.440,00 14:33 11.4.2022 DAHİL 334 KÜTÜKUŞAĞI 379 2 ARSA 1317,66 1317,66 52706,40 1.581,19 16:03 11.4.2022 DAHİL
245 KÜTÜKUŞAĞI 325 2 ARSA 1200 1200 48000,00 1.440,00 14:34 11.4.2022 DAHİL 335 KÜTÜKUŞAĞI 379 5 ARSA 1137,82 1137,82 45512,80 1.365,38 16:04 11.4.2022 DAHİL
246 KÜTÜKUŞAĞI 325 3 ARSA 1222,31 1222,31 48892,40 1.466,77 14:35 11.4.2022 DAHİL 336 KÜTÜKUŞAĞI 379 6 ARSA 1100 1100 44000,00 1.320,00 16:05 11.4.2022 DAHİL
247 KÜTÜKUŞAĞI 325 4 ARSA 1242,05 1242,05 49682,00 1.490,46 14:36 11.4.2022 DAHİL 337 KÜTÜKUŞAĞI 379 7 ARSA 1100 1100 44000,00 1.320,00 16:06 11.4.2022 DAHİL
248 KÜTÜKUŞAĞI 325 5 ARSA 1165,49 1165,49 46619,60 1.398,59 14:37 11.4.2022 DAHİL 338 YEŞİLÖZ 1419 5 ARSA 2756,76 2756,76 689190,00 20.675,70 16:07 11.4.2022 DAHİL
249 KÜTÜKUŞAĞI 325 6 ARSA 1145,42 1145,42 45816,80 1.374,50 14:38 11.4.2022 DAHİL 339 YEŞİLÖZ 1854 1 ARSA 38419,47 38419,47 7952830,29 238.584,91 16:08 11.4.2022 DAHİL
250 KÜTÜKUŞAĞI 326 2 ARSA 1125,98 1125,98 45039,20 1.351,18 14:39 11.4.2022 DAHİL 340 YEŞİLÖZ 1844 1 ARSA 6859,86 6859,86 1673805,84 50.214,18 16:09 11.4.2022 DAHİL
251 KÜTÜKUŞAĞI 326 3 ARSA 1129,97 1129,97 45198,80 1.355,96 14:40 11.4.2022 DAHİL 341 YEŞİLÖZ 1847 1 ARSA 23801,81 23801,81 5807641,64 174.229,25 16:10 11.4.2022 DAHİL
252 KÜTÜKUŞAĞI 326 4 ARSA 1282,6 1282,6 51304,00 1.539,12 14:41 11.4.2022 DAHİL 342 YEŞİLÖZ 1850 1 ARSA 18922,81 18922,81 4617165,64 138.514,97 16:11 11.4.2022 DAHİL
253 KÜTÜKUŞAĞI 330 2 ARSA 1429,69 1429,69 57187,60 1.715,63 14:42 11.4.2022 DAHİL 343 YEŞİLÖZ 1851 1 ARSA 6488,86 6488,86 2297056,44 68.911,69 16:12 11.4.2022 DAHİL
254 KÜTÜKUŞAĞI 333 1 ARSA 1750 1750 70000,00 2.100,00 14:43 11.4.2022 DAHİL 344 YEŞİLÖZ 1852 1 ARSA 3744,3 3744,3 1325482,20 39.764,47 16:13 11.4.2022 DAHİL
255 KÜTÜKUŞAĞI 333 4 ARSA 1750,85 1750,85 70034,00 2.101,02 14:44 11.4.2022 DAHİL 345 TAŞPINAR 628 3 ARSA 3290 3290 115150,00 3.454,50 10:00 12.4.2022
256 KÜTÜKUŞAĞI 334 1 ARSA 2735,1 2735,1 109404,00 3.282,12 14:45 11.4.2022 DAHİL 346 TAŞPINAR 640 5 ARSA 1731 1731 60585,00 1.817,55 10:01 12.4.2022
257 KÜTÜKUŞAĞI 335 1 ARSA 135,13 135,13 5405,20 162,16 14:46 11.4.2022 DAHİL KER.EV
MÜŞT.
258 KÜTÜKUŞAĞI 336 1 ARSA 1066 1066 42640,00 1.279,20 14:47 11.4.2022 DAHİL 347 TAŞPINAR 699 2 3216,92 3216,92 112592,20 3.377,77 10:02 12.4.2022
VE
259 KÜTÜKUŞAĞI 336 2 ARSA 1067,57 1067,57 42702,80 1.281,08 14:48 11.4.2022 DAHİL ARSASI
KER.
260 KÜTÜKUŞAĞI 336 3 ARSA 3488,19 3488,19 139527,60 4.185,83 14:49 11.4.2022 DAHİL
348 TAŞPINAR 812 1 EV VE 7993,32 7993,32 279766,20 8.392,99 10:03 12.4.2022
261 KÜTÜKUŞAĞI 341 1 ARSA 1500 1500 60000,00 1.800,00 14:50 11.4.2022 DAHİL
ARSASI
262 KÜTÜKUŞAĞI 341 2 ARSA 1500 1500 60000,00 1.800,00 14:51 11.4.2022 DAHİL
349 TAŞPINAR 205 12 BAHÇE 387,82 387,82 13573,70 407,21 10:04 12.4.2022
263 KÜTÜKUŞAĞI 341 3 ARSA 1500 1500 60000,00 1.800,00 14:52 11.4.2022 DAHİL
350 TAŞPINAR 205 48 ARSA 1546,89 1546,89 54141,15 1.624,23 10:05 12.4.2022
264 KÜTÜKUŞAĞI 341 4 ARSA 1725,71 1725,71 69028,40 2.070,85 14:53 11.4.2022 DAHİL
Ker.ev ve
351 TAŞPINAR 892 1 5261,36 5261,36 184147,60 5.524,43 10:06 12.4.2022
Arsası
265 KÜTÜKUŞAĞI 342 1 ARSA 1500 1500 60000,00 1.800,00 14:54 11.4.2022 DAHİL
266 KÜTÜKUŞAĞI 342 2 ARSA 1500 1500 60000,00 1.800,00 14:55 11.4.2022 DAHİL Ker.ev ve
352 TAŞPINAR 238 6 2602,7 2602,7 91094,50 2.732,84 10:07 12.4.2022
Müşt.
267 KÜTÜKUŞAĞI 342 3 ARSA 1500 1500 60000,00 1.800,00 14:56 11.4.2022 DAHİL
Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1580091)
Devamı 9. Sayfada