Katalog
Yayınlar
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Yıllar
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp Okuyabilir
Üye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorum
Sayfayı Satın Almak İstiyorum
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 9 MART 2009 PAZARTESİ
12 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
Önceki Son Yılbaşı Haftalık Yıllık
SEKTÖR ENDEKSLERİ Kapanış Kapanış Değeri Fark% Fark%
IMKBULUSAL-100 24,027 23,220 26,864 -3.36 - 1 3 . 5 6
IMKBULUSAL100-30 26,533 26,148 27,255 -1.45 -4.06
IMKBULUSAL-TÜM 24,023 23,351 26,531 -2.80 - 1 1 . 9 9
IMKBULUSALTÜM-100 27,072 27,551 27,150 1.77 1.48
IMKBULUSAL-30 30,691 29,537 35,002 -3.76 - 1 5 . 6 1
IMKBULUSAL-50 23,974 23,112 26,931 -3.60 - 1 4 . 1 8
IMKBULUSAL-SINAİ 19,137 19,128 19,781 -0.05 -3.30
IMKBGIDA,İÇECEK 34,223 33,367 32,858 -2.50 1.55
IMKBTEKSTİL,DERİ 3,546 3,621 3,336 2.12 8.56
IMKBORMAN,KAĞIT,BASIM 13,642 15,602 15,882 14.37 -1.76
IMKBKİMYA,PETROL,PLASTİK 14,537 14,750 14,708 1.47 0.29
IMKBTAŞ,TOPRAK 26,079 26,236 26,344 0.60 -0.41
IMKBMETALANA 27,106 26,301 30,829 -2.97 - 1 4 . 6 9
IMKBMETALEŞYA,MAKİNA 11,350 11,039 11,991 -2.74 -7.94
IMKBULUSAL-HİZMETLER 22,548 21,861 22,169 -3.05 -1.39
IMKBELEKTRİK 1,649 1,586 1,605 -3.79 -1.19
IMKBİLETİŞİM 21,010 20,451 21,003 -2.66 -2.63
IMKBULAŞTIRMA 7,980 7,807 8,073 -2.18 -3.30
IMKBTİCARET 27,855 27,547 26,696 -1.10 3.19
IMKBTURİZM 3,318 3,254 3,340 -1.92 -2.57
IMKBULUSAL-MALİ 31,460 30,087 38,054 -4.36 - 2 0 . 9 4
IMKBBANKA 45,826 43,539 55,990 -4.99 - 2 2 . 2 4
IMKBSİGORTA 50,301 51,296 54,749 1.98 -6.31
IMKBFİNANSALKİR.FAKTORİNG 5,802 5,788 5,573 -0.24 3.85
IMKBGAYRİMENKULY.O. 12,503 12,489 11,865 -0.11 5.27
IMKBHOLDİNGVEYATIRIM 14,904 14,365 18,393 -3.62 - 2 1 . 9 0
IMKBULUSAL-TEKNOLOJİ 4,261 4,359 4,859 2.30 - 1 0 . 2 8
IMKBBİLİŞİM 2,636 2,759 3,132 4.65 - 1 1 . 9 3
IMKBSPOR 47,871 46,619 49,242 -2.61 -5.33
IMKBSAVUNMA 14,022 13,723 14,718 -2.13 -6.76
IMKB2.ULUSAL 9,673 9,907 8,645 2.42 14.59
IMKBMENKULKIYM.Y.O. 8,734 8,718 8,656 -0.19 0.72
IMKBKURUMSALYÖNETİM 20,027 19,812 21,974 -1.07 -9.84
IMKBYENİEKONOMİ 14,732 15,908 14,889 7.98 6.84
IMKBADANA 26,290 26,695 26,864 1.54 -0.63
IMKBANKARA 30,164 30,206 26,864 0.14 12.44
IMKBANTALYA 28,349 28,079 26,864 -0.95 4.52
IMKBBURSA 27,937 27,595 26,864 -1.22 2.72
IMKBISTANBUL 25,528 24,540 26,864 -3.87 -8.65
IMKBIZMIR 22,978 24,954 26,864 8.60 -7.11
IMKBKAYSERI 29,617 30,133 26,864 1.74 12.17
IMKBKOCAELI 25,753 26,800 26,864 4.06 -0.24
IMKBTEKIRDAĞ 25,683 25,654 26,864 -0.12 -4.51
B O R S A A N A L İ Z
Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesi
Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesiSektör Bazında Sektör Bazında
Sigaraya
JTIzammõ
Ekonomi Servisi -
JTI Türkiye, bu-
günden geçerli ol-
mak üzere sigara
ürünlerine zam
yaptõ. JTI’nõn ye-
ni satõş fiyatlarõ
şöyle:
Salem (Kõsa)
5.00’TL, Salem
(Uzun) 5.25’TL,
Glamour 5.00 TL,
Camel natural fla-
vor (Kõsa) 5.00
TL, Camel 4.60
TL, Winston (Kõ-
sa) 3.90 TL, Wins-
ton (Uzun) 4.00
TL, Winston Su-
perslims 4.00 TL,
Monte Carlo 3.00
TL, More 3.00 TL,
Anadolu 2.75 TL,
LD 2.75 TL.
Emekli
borca
battõ
ANKARA (Cum-
huriyet Bürosu)
- Türkiye İşçi
Emeklileri Derne-
ği’nin araştõrmasõ-
na göre, emeklile-
rin yaklaşõk dörtte
üçü borçlu, beşte
üçünün de çocuğu
işsiz çõktõ.
Her beş emekliden
dördü de emekli
aylõğõyla kendisin-
den başka en az iki
kişiyi daha geçin-
diriyor. Emeklilerin
yüzde 97’si para
biriktiremiyor, yüz-
de 82’si vaktini ev-
de geçiriyor.
47 ilde 4 bin 362
emeklinin katõlõ-
mõyla yapõlan
“Türkiye Emekli
Profili Araştır-
ması”na göre
emeklilerin yüzde
82.4’ü gün içeri-
sinde en çok evin-
de, yüzde 12.1’i
kahvehanede bu-
lunuyor.
Elektrik
tüketimi
düşüyor
ANKARA (Cum-
huriyet Bürosu) -
Küresel krizin de
etkisiyle elektrik
tüketiminde süre-
gelen düşüş eğilimi
şubat ayõnda da de-
vam etti.
Türkiye Elektrik İle-
tim’den alõnan bil-
giye göre, şubatta
elektrik tüketimi,
bir önceki yõlõn ay-
nõ ayõna göre yüzde
10 oranõnda azala-
rak 14 milyar 945
milyon 397 bin ki-
lovat saat (kwh)
düzeyine geriledi.
Bu yõlõn ocak ayõn-
daysa 16 milyar
798 milyon 952
bin kilovat saat
elektrik tüketil-
mişti. Öte yandan
şubatta 14 milyar
985 milyon 108
bin kilovat saat
elektrik üretimi
gerçekleşti. Üre-
timdeyse geçen yõ-
lõn aynõ ayõna göre
yüzde 9.7 düşüş
yaşandõ.
DUYGU ATAHAN
Küresel krizle zarar üstüne
zarar yazan dünyanõn en bü-
yük şirketlerinin hisselerinin
fiyatõ da çerez parasõ oldu. Bir
yõl önce hisse fiyatõ 30-50
dolar olan dev şirketlere artõk
bir ekmek parasõna ortak ol-
mak mümkün hale geldi.
Geçen sene 42 dolar olan
AIG’nin bir hissesi bugün ne-
redeyse bir ekmek fiyatõnda.
2008 başõnda 28 dolar olan
bankacõlõk lideri Citigroup’un
hissesiyse bir otobüs bileti
ancak ediyor. 100 yõlõnõ de-
virip devirmeyeceği belli ol-
mayan General Motors ile
Ford Motors hisseleri de bir
kutu ciklet parasõna düştü.
2008 Mart ayõnda 22 dolar
olan GM hisseleri 1.45 dola-
ra kadar gerilerken, Citigroup
hisseleri 21 dolardan 1 dola-
ra, AIG hisseleri 42 dolardan
0.35 sente kadar indi. Son
bir yõlda yumurta fiyatlarõ bi-
le yüzde 33 artarken dünya
ekonomisinde trilyon dolarlara
hükmeden AIG, Citigroup ve
GM gibi şirketler yüzde 95’e
varan oranlarda eridi.
Kriz ABD şirketlerinin his-
selerini sallarken Türk hisse-
leri de değer kaybetmesine
karşõn ABD’li şirketlerin his-
se değerlerini aştõ. Ford Mo-
tors’un ortağõ olduğu Ford
Otosan hissesi Ford Mo-
tors’dan, Akbank hissesi ise
Citigroup’tan daha değerli
hale geldi.
Otosan Ford’u katladı
Bir Ford Otosan hissesi, bir
buçuk Ford Motors hissesine
denk gelirken Citigroup’un
yüzde 20 ortağõ olduğu Ak-
bank hisseleriyse Citigroup
hisselerinden iki kat daha kõy-
metli.
Öte yandan 5 Citigroup his-
sesi 1 Denizbank hissesi, 4
AIG hissesi ise bir Aksigorta
hissesi, ancak ediyor.
Ak Enerji hisseleriyse
ABD’li enerji şirketi
Dynergy’nin hisselerinin altõ
katõ değere ulaştõ.
Bir yõl önce 100 dolara, an-
cak 4 General Motors hissesi
alõnabilirken bugün 68 GM
hissesi ya da 285 AIG hisse-
si almak mümkün hale geldi.
Kriz dünyanõn en büyük şirketlerini üç kuruşa
satõlõr hale getirdi. Yaşadõklarõ finansal sõkõntõyla
günden güne eriyen devler, yatõrõmcõsõna bir
yumurtanõn verdiğini veremedi.
İyi halden 1 yõllõk ek süre tanõyan OECD, ‘Varlõk barõşõyla para aklanabilir mi?’ diye sordu
Türkiye’ye kara para sorgusu
ANKARA (AA) - Türki-
ye, OECD’nin kara paranõn
aklanmasõ ve terörün fi-
nansmanõyla mücadele bi-
rimi olan Mali Eylem Görev
Gücü’nün (FATF) bu yõlki
kara para sõnavõndan ‘ge-
çer’ not aldõ.
FATF’nin geçen hafta Pa-
ris’te gerçekleştirilen genel
kurulunda Türkiye’nin du-
rumu da görüşüldü. 2007
Şubat ayõnda ülke değerlen-
dirmesi kapsamõnda hazõrla-
nan Türkiye raporunda, 49
kriterden 33’ünde zayõf not
alan ve bunlarõ düzeltmesi
için 2 yõl süre verilen Türki-
ye, bu sürenin dolmasõnõn ar-
dõndan son genel kurulda 2
yõllõk performansõ nedeniyle
1 yõl daha ek süre tanõndõ.
Bu arada FATF’nin genel
kurulunda, başvuru süresi 2
Mart 2009’da sona eren
“varlık barışı” uygulamasõ
da gündeme geldi.
Çok sayõda ülke temsilci-
si Türk tarafõna, ‘Varlık ba-
rışıyla kara para aklana-
bilir mi’ sorusunu yöneltti.
Türk heyeti de “varlık ba-
rışı”na ilişkin kanunda ver-
gi dõşõnda bir hüküm bulun-
madõğõnõ ve bu kanunun di-
ğer vergi kanunlarõndan bir
farkõ olmadõğõnõ söyledi.
Heyet üyeleri, söz konusu
düzenlemede kara parayla
ilgili bir madde bulunmadõ-
ğõnõ ve ilgili kanunun suç ge-
lirlerinin aklanmasõ ve terö-
rün finansmanõyla mücade-
leye aykõrõ hükümler içer-
mediğini anlattõ. FATF’nin
son Türkiye raporunda da da-
ha önce belirlenen eksiklik-
lerin çoğunun yasal düzen-
lemelerle giderildiği ya da
yeniden ele alõndõğõ belirti-
lerek, “Bazı taslak enstrü-
manların değerlendirme
raporunda belirtilen hu-
susları daha ayrıntılı ola-
rak ele alması beklenmek-
tedir” denildi.
MADENCİLİK
CeytaşMadencilik 1.55 -5.08 0.77 -25.88 -0.13 -4.64
ParkElek.Madencilik 1.39 18.95 0.94 44.84 0.34 1 3 . 4 7
GIDA,İÇKİVETÜTÜN
Altõnyağ 0.34 -5.62 0.75 -1.82 -0.03 -2.47
ÜlkerBisküvi 1.60 9.28 0.54 6.50 0.24 4.08
Banvit 1.45 1.03 1.12 0.27 -0.01 0.35
CocaCola 7.10 17.17 1.67 10.16 0.68 8.07
ErsuGõda 0.30 1.11 0.52 1.15 0.01 0.88
FrigoPakGõda 0.48 -44.90 0.94 -13.76 -0.30 - 1 0 . 4 8
KentGõda 27.75 8.21 3.14 4.88 0.87 3.88
KerevitaşGõda 8.10 3.90 -2.78 0.44 -1.03 0.46
KonfrutGõda 2.35 2.21 0.85 1.31 0.19 0.84
KristalKola 0.63 1.26 0.38 1.85 0.01 0.95
MerkoGõda 2.02 -71.72 7.84 -9.90 -0.38 -5.83
PõnarEtVeUn 2.26 12.27 0.45 11.31 0.79 8.70
PenguenGõda 0.49 -6.68 0.94 -3.27 -0.09 -2.10
PõnarSu 2.76 10.91 0.63 12.14 0.50 7.72
PõnarSüt 2.37 9.67 0.39 7.03 0.76 6.31
ŞekerPiliç 1.09 -38.96 0.88 -7.13 -0.51 -9.19
TatKonserve 0.97 -5.08 0.94 -1.13 -0.05 -1.35
T.Tuborg 1.47 -362.34 5.53 -68.92 -1.12 - 4 6 . 9 7
Tukaş 0.39 -95.85 1.08 -30.46 -0.33 - 1 4 . 9 7
Vanet 3.00 -0.44 5.00 -0.31 0.00 -0.16
DOKUMA,GİYİMEŞYASIVEDERİ
AkalTekstil 0.76 16.96 0.21 28.87 0.61 1 4 . 4 9
AkõnTekstil 0.81 -7.09 0.18 -8.01 -0.44 -4.51
Aksuİplik 1.18 -105.83 1.04 -34.72 -1.20 - 2 2 . 6 0
Altõnyõldõz 2.74 -9.50 0.77 -7.38 -0.16 -3.73
ArsanTekstil 0.77 -14.11 0.31 -18.77 -0.49 -7.72
Bossa 2.36 8.74 0.88 11.98 0.31 7.01
Derimod 2.33 8.06 0.97 2.37 0.33 2.45
DesaDeri 0.35 -0.59 0.27 -0.50 0.27 -0.34
Gedizİplik 0.47 -7.24 0.14 -97.61 -0.35 -5.12
İdaş 1.06 -49.15 0.29 -31.14 -2.35 - 1 3 . 3 5
KarsuTekstil 0.33 -1.45 0.15 -1.69 -0.07 -0.93
Kordsa 1.30 8.18 0.39 5.95 0.13 4.39
LüksKadife 1.59 -6.43 1.38 -10.97 -0.11 -4.07
MenderesTekstil 0.21 -7.75 0.19 -8.49 -0.08 -4.42
Metemteks 0.34 -24.16 0.76 -69.49 -0.16 - 1 3 . 4 0
Söktaş 2.54 2.47 0.30 2.97 0.42 1.10
Yataş 0.93 -2.50 0.30 -1.26 0.00 -0.88
Yünsa 0.71 -6.79 0.30 -3.77 -0.24 -2.80
ORMANÜRÜNLERİVEMOBİLYA
AlkimKağõt 1.44 4.87 0.81 6.49 0.09 3.53
DoğanGazetecilik 1.15 5.84 0.47 5.80 0.13 4.28
Gentaş 0.77 4.40 0.49 7.86 0.08 4.02
KelebekMobilya 0.49 10.16 1.28 6.75 0.03 4.54
BakAmbalaj 1.93 4.28 0.32 2.96 0.37 2.42
DoğanBurda 1.13 12.27 0.56 7.00 0.34 8.29
DuranDoğanBasõm 1.87 -6.19 1.93 -1.04 -0.31 -1.05
IşõklarAmbalaj 0.30 -8.82 0.40 -17.64 -0.01 -1.69
Kaplamin 4.14 -4.41 0.64 -2.69 -0.29 -3.22
Kartonsan 55.00 9.59 1.02 10.88 5.16 8.50
KozaMadencilik 1.47 13.97 1.06 22.24 0.25 8.00
Olmuksa 4.86 2.11 0.95 2.05 0.15 1.73
TireKutsan 8.20 -39.37 5.77 -11.34 -0.70 -8.58
VikingKağõt 0.30 -226.38 2.65 -21.75 -0.35 - 1 5 . 5 0
KİMYA,PETROL,KAUCUKVEPLASTİKÜRÜNLERİ
Aksa 1.64 4.56 0.28 4.26 0.20 2.77
AlkimKimya 3.96 14.81 0.82 15.14 0.77 9.72
Aygaz 1.89 12.77 0.36 7.48 0.91 7.73
Bagfaş 64.00 45.33 1.05 21.21 27.59 2 6 . 8 5
Brisa 30.75 10.01 0.53 7.41 8.37 5.92
DevaHolding 4.96 -18.69 1.05 -23.10 -1.06 -8.36
EİSEczacõbaşõİlaçSõnai 0.80 2.36 0.26 6.31 -0.02 2.01
EgeGübre 21.20 3.61 0.39 2.01 1.94 1.54
Good-Year 5.75 4.27 0.26 1.88 1.23 2.55
GübreFabrik. 5.20 97.45 1.21 32.24 4.40 1 7 . 8 1
Hektaş 0.60 14.15 0.49 16.94 0.17 1 0 . 5 7
Marshall 5.80 13.17 0.51 9.12 1.64 8.72
Petkim 3.82 -3.64 0.54 -2.79 -0.35 -2.74
PetrolOfisi 3.42 3.90 0.68 0.62 0.20 1.55
Pimaş 1.54 -0.98 0.40 -0.72 0.12 -0.42
AdvansaSasa 0.23 -5.09 0.18 -4.84 -0.21 -3.04
SodaSanayii 1.14 8.46 0.52 8.24 0.16 4.98
SelçukEczaDeposu 1.55 14.06 1.07 3.60 0.28 5.48
TurcasPetrol 2.44 12.66 0.62 164.51 0.72 1 2 . 3 7
DyoBoya 0.20 -23.21 0.69 -8.28 -0.12 -4.57
TAŞ,TOPRAĞADAYALISANAYİ
AdanaÇimento(A) 3.10 17.58 1.48 39.61 0.98 1 6 . 3 8
AdanaÇimento(B) 2.01 17.58 0.96 39.61 0.69 1 6 . 3 8
AdanaÇimento(C) 0.36 17.58 0.17 39.61 0.10 1 6 . 3 8
AfyonÇimento 710.00 7.98 1.53 13.45 49.32 6.74
Akçansa 2.14 13.88 0.54 12.99 0.55 9.22
AnadoluCam 0.97 10.91 0.48 9.08 0.23 4.87
BatõsökeÇimento 0.89 1.87 0.27 4.86 0.07 1.70
BatõÇimento 4.86 6.08 0.87 8.12 0.47 4.26
BoluÇimento 1.17 19.08 0.73 23.44 0.31 1 7 . 5 5
BursaÇimento 5.35 22.20 2.36 15.09 0.61 1 3 . 7 4
Çimbeton 10.60 -14.38 0.57 -6.36 -2.44 -9.53
Çimentaş 3.96 1.69 0.41 3.31 0.39 0.98
Çimsa 3.02 11.25 0.51 19.43 0.85 8.03
DenizliCam 1.77 -6.30 0.42 -6.18 -0.39 -3.44
EczacõbaşõYapõ 0.92 -11.83 0.80 -4.70 -0.39 -2.65
EgeSeramik 0.36 -4.08 0.21 -4.38 -0.13 -2.42
GöltaşÇimento 22.70 8.74 0.61 16.12 -3.25 6.44
HaznedarRefrakter 1.35 0.31 1.02 0.11 0.01 0.10
İzocam 13.00 28.92 2.08 17.88 1.80 2 4 . 2 3
KonyaÇimento 40.00 10.85 0.60 18.75 7.23 9.19
KütahyaPorselen 0.88 2.58 0.29 1.96 0.01 1.61
MardinÇimento 3.44 26.50 1.50 35.07 0.87 2 2 . 9 8
NuhÇimento 8.40 19.86 1.66 22.70 1.33 1 5 . 3 5
TrakyaCam 0.79 11.42 0.35 18.18 0.31 8.06
UşakSeramik 0.45 4.83 0.26 2.12 0.02 1.40
ÜnyeÇimento 3.20 23.90 1.21 37.72 0.82 2 0 . 1 7
METALANASANAYİ
BorusanMannesmann 5.30 17.19 0.57 5.46 2.08 5.05
Burçelik 38.00 -6.27 3.29 -1.49 -0.73 -1.86
BurçelikVana 0.60 -21.26 1.01 -16.73 -0.13 - 1 2 . 1 5
Çemtaş 0.76 14.66 0.35 12.22 0.32 1 3 . 6 4
ÇelikHalat 2.88 22.46 1.16 10.91 0.50 1 1 . 2 8
DemisaşDöküm 0.58 11.74 0.21 7.33 0.28 6.59
ComponentaDökümcülük 4.08 14.85 1.27 7.51 0.47 9.09
Erbosan 4.46 16.56 0.44 10.03 1.67 7.97
EreğliDemirÇelik 3.34 20.50 0.54 25.14 1.38 1 2 . 3 5
FenişAlüminyum 2.96 15.74 1.78 8.71 0.22 6.63
İzmirDemirÇelik 1.49 32.75 0.44 11.69 1.40 1 8 . 4 0
Kardemir(A) 0.74 32.09 0.58 26.38 0.47 2 0 . 8 0
Kardemir(B) 0.73 32.09 0.57 26.38 0.47 2 0 . 8 0
Kardemir(D) 0.49 32.09 0.39 26.38 0.47 2 0 . 8 0
Sarkuysan 1.38 7.10 0.31 1.07 0.31 2.54
METALEŞYAVEMAKİNAGEREÇYAPIM
AlarkoCarrier 6.80 7.59 0.38 7.53 1.64 5.70
AnadoluIsuzu 2.80 -0.25 0.38 -0.09 -0.02 -0.13
Arçelik 1.64 0.34 0.34 0.10 0.02 0.09
GrundigElektronik 0.60 -48.99 0.93 -11.73 -0.32 - 1 1 . 9 8
BoschFrenSistemleri 35.25 -15.48 4.30 -2.60 -0.86 -4.30
BSHEvAletleri 19.20 12.42 1.53 4.33 2.42 4.86
DitaşDoğan 1.72 -1.81 0.65 -1.80 -0.13 -1.20
EgeEndüstri 6.35 14.40 0.48 7.02 2.22 6.81
EmekElektrik 0.28 238.10 -10.44 7.88 0.08 7.56
EminişAmbalaj 3.42 -17.27 1.49 -11.70 -0.50 -6.28
F-MİzmitPiston 5.65 49.09 2.55 53.84 1.09 4 7 . 5 2
FordOtosan 4.02 25.48 0.82 6.23 1.24 1 6 . 1 1
GersanElektrik 0.63 9.92 0.52 5.23 0.13 7.47
İhlasEvAletleri 0.56 -9.24 0.66 -13.21 -0.05 -4.72
KarsanOtomotiv 0.60 -24.68 0.69 -11.57 -0.20 -8.92
KarelElektronik 0.98 11.49 0.31 9.86 0.37 7.09
KlimasanKlima 4.72 11.88 2.01 4.94 0.09 4.24
MutluAkü 0.80 7.19 0.38 3.78 0.31 3.72
Parsan 0.75 15.66 0.24 26.07 0.53 1 1 . 1 7
TürkPrysmianKablo 2.04 12.86 0.57 2.84 0.46 6.14
T.DemirDöküm 3.52 -33.33 2.14 -6.17 -0.74 -4.68
VestelBeyazEşya 1.04 9.25 0.40 4.74 0.27 5.29
DİĞERİMALATSANAYİİ
AdelKalemcilik 3.94 31.67 0.59 21.67 1.53 1 5 . 1 0
GoldaşKuyumculuk 0.72 5.83 0.33 0.39 0.19 1.60
ServeKõrtasiye 0.61 2.57 0.46 3.15 0.04 1.84
ELEKTRİK,GAZVESU
AkEnerji 6.00 14.86 0.86 15.13 1.11 9.15
AksuEnerji 1.72 2.75 0.44 123.21 0.15 2.48
AyenEnerji 1.45 15.74 0.89 39.34 0.29 6.74
ZorluEnerji 1.92 -26.93 0.84 -10.39 -0.65 -1.68
İNŞAATVEBAYINDIRLIK
BorovaYapõ 0.20 -12.44 0.58 0.02 -8.83
Edipİplik 2.31 -16.11 0.89 -24.92 -0.46 -4.03
Enkaİnşaat 5.55 17.06 1.59 11.03 0.78 6.88
TOPTANTİCARET
DoğuşOtomotiv 1.66 -7.50 0.43 -1.84 -0.22 -2.69
İntema 2.74 14.00 0.82 0.79 0.04 1.48
SankoPazarlama 1.70 4.31 0.63 1.56 0.14 2.46
PERAKENDETİCARET
AFMFilm 9.70 -39.11 8.60 -13.78 -0.41 -9.98
BİMBirleşikMağ. 33.50 37.92 10.39 2.92 1.65 1 0 . 1 1
BoynerMağazacõlõk 0.44 10.59 0.70 1.83 0.11 2.42
Carrefoursa(A) 8.60 32.86 0.88 22.91 3.76 2 1 . 4 0
Carrefoursa(B) 7.90 32.86 0.80 22.91 3.76 2 1 . 4 0
TescoKipa 3.68 -16.07 0.84 -7.49 -0.74 -5.48
Migros 11.90 12.65 1.38 5.15 3.41 6.87
Milpa 0.39 -13.24 0.78 -0.11 -3.91
VakkoTekstil 0.32 -8.69 0.43 -6.86 -0.06 -5.25
TURİZM
FavoriDinlenmeYer. 1.35 -22.33 0.16 -472.77 -1.46 -7.89
MarmarisAltõnyunus 5.80 -2.71 0.79 -10.10 -0.20 -2.15
MartõOtel 0.35 7.17 0.33 16.49 0.00 2.86
NetTurizm 0.51 -91.21 0.57 -582.84 -0.50 - 3 0 . 9 4
Tek-ArtTurizm 0.49 -2.51 1.02 -6.27 -0.03 -1.99
ULAŞTIRMA,HABERLEŞMEVEDEPOLAMA
Çelebi 6.95 22.86 1.30 9.86 1.22 1 1 . 1 0
TürkHavaYollarõ 5.50 25.96 0.37 15.12 4.37 1 0 . 1 5
ReysaşLojistik 0.74 4.48 0.34 2.68 0.08 1.48
Usaş 1.11 18.91 0.54 38.45 -0.12 1 4 . 9 6
HABERLEŞME
Turkcell 8.15 27.11 2.22 24.78 1.00 1 8 . 0 7
TürkTelekom 3.90 31.82 2.67 15.96 0.46 1 2 . 8 5
TIBBİVEDİĞERSAĞLIKHİZMETLERİ
AcõbademSağlõk 5.90 -8.67 4.75 -3.34 -0.12 -2.48
SPORHİZMETLERİ
BeşiktaşFutbolYat. 1.74 -175.53 13.67 -20.42 -0.44 -4.62
FenerbahçeSportif 35.00 31.73 9.99 116.62 2.69 2 7 . 6 0
GalatasaraySportif 118.00 17.46 1.12 133.69 38.96 1 3 . 2 3
TrabzonsporSportif 8.85 25.22 2.71 161.13 1.53 1 9 . 2 1
BANKALARVEÖZELFİNANSKURUMLARI
Akbank 3.66 15.21 0.98 0.57 1.99
AlbarakaTürk 2.03 21.35 0.86 0.51 2.84
AlternatifBank 0.64 14.13 0.51 0.18 1.42
Denizbank 5.08 13.67 1.79 0.39 1.45
FortisBank 0.64 9.03 0.37 0.17 1.52
Finansbank 4.42 11.03 2.37 0.27 1.25
GarantiBankasõ 1.95 18.49 0.86 0.42 1.97
İşBankasõ(A) 16,560.00 15.97 4,831.09 43.80 1.55
İşBankasõ(B) 635.00 15.97 185.25 2.19 1.55
İşBankasõ(C) 3.14 15.97 0.92 0.55 1.55
T.KalkõnmaBank. 2.94 6.38 0.98 0.25 3.23
T.S.K.B. 0.66 15.86 0.44 0.24 1.92
T.EkonomiBank. 0.54 11.53 0.42 0.15 1.11
Tekstilbank 0.38 2.80 0.35 0.03 0.43
VakõflarBankasõ 1.08 13.28 0.48 0.30 1.44
HalkBankasõ 3.34 21.09 0.97 0.98 1.91
SİGORTAŞİRKETLERİ
Aksigorta 2.34 0.56 0.35 0.16 0.43
AnadoluSigorta 0.93 14.99 0.51 0.32 6.63
AnadoluHayatEmek. 1.28 9.24 0.97 0.19 0.95
AvivaSigorta 7.40 16.59 4.52 0.30 4.29
GüneşSigorta 1.01 8.77 0.76 0.12 2.97
YapõKrediSigorta 5.50 16.27 1.47 0.65 6.97
RaySigorta 1.32 -2.98 1.80 -0.08 -0.71
FİNANSALKİRALAMAVEFACTORİNGŞİRKETLERİ
GarantiFaktoring 1.91 17.09 0.83 7.81 0.39 0.94
FinansFin.Kir. 1.13 13.19 0.40 37.31 0.54 2.95
İşFin.Kir. 0.51 27.35 0.34 0.41 6.18
TekstilFin.Kir. 0.50 13.69 0.23 40.71 0.39 5.58
CreditwestFaktoring 1.30 16.69 0.84 0.35 3.20
YapõKrediFin.Kir. 1.55 21.55 0.98 0.34 4.68
