Katalog
Yayınlar
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Yıllar
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp Okuyabilir
Üye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorum
Sayfayı Satın Almak İstiyorum
ekonomi@cumhuriyet.com.tr
SAYFA CUMHURİYET 15 ARALIK 2008 PAZARTESİ
10 EKONOMİ
CMYB
C M Y B
Önceki Son Yılbaşı Haftalık Yıllık
SEKTÖR ENDEKSLERİ Kapanış Kapanış Değeri Fark% Fark%
IMKB ULUSAL-100 24,035 24,937 55,538 3.75 -55.10
IMKB ULUSAL-TÜM 23,870 24,674 53,307 3.37 -53.71
IMKB ULUSAL-30 30,706 32,246 70,457 5.01 -54.23
IMKB ULUSAL-50 24,030 24,976 55,549 3.94 -55.04
IMKB ULUSAL-SINAİ 18,243 18,550 40,567 1.68 -54.27
IMKB GIDA, İÇECEK 35,040 33,447 53,220 -4.55 -37.15
IMKB TEKSTİL, DERİ 3,097 3,119 7,125 0.72 -56.22
IMKB ORMAN, KAĞIT, BASIM 15,494 15,509 36,351 0.10 -57.34
IMKB KİMYA, PETROL, PLASTİK 12,782 13,445 30,345 5.19 -55.69
IMKB TAŞ, TOPRAK 24,228 24,175 54,939 -0.22 -56.00
IMKB METAL ANA 26,157 28,103 59,339 7.44 -52.64
IMKB METAL EŞYA, MAKİNA 10,843 10,916 36,941 0.68 -70.45
IMKB ULUSAL - HİZMETLER 20,854 21,771 34,205 4.40 -36.35
IMKB ELEKTRİK 1,676 1,651 3,092 -1.48 -46.61
IMKB İLETİŞİM 20,213 21,361 31,891 5.68 -33.02
IMKB ULAŞTIRMA 6,946 6,923 14,201 -0.34 -51.25
IMKB TİCARET 24,600 25,795 41,348 4.86 -37.61
IMKB TURİZM 3,254 3,278 8,477 0.72 -61.33
İMKB ULUSAL - MALİ 33,139 34,411 83,822 3.84 -58.95
IMKB BANKA 48,319 50,572 119,972 4.66 -57.85
IMKB SİGORTA 45,975 48,083 119,204 4.58 -59.66
IMKB FİNANSAL KİR. FAKTORİNG 5,227 5,236 13,694 0.16 -61.77
IMKB GAYRİMENKUL Y.O. 10,786 10,943 34,723 1.46 -68.48
IMKB HOLDİNG VE YATIRIM 16,596 16,718 43,983 0.74 -61.99
IMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 4,384 4,425 10,491 0.94 -57.82
IMKB BİLİŞİM 2,950 2,979 6,647 0.99 -55.18
IMKB SPOR 50,034 50,150 41,521 0.23 2 0 . 7 8
IMKB SAVUNMA 12,033 12,132 32,941 0.83 -63.17
IMKB 2.ULUSAL 8,575 8,458 27,284 -1.37 -69.00
IMKB MENKUL KIYM.Y.O. 7,918 8,035 16,429 1.48 -51.09
IMKB KURUMSAL YÖNETİM 21,199 21,477 55,406 1.31 -61.24
B O R S A A N A L İ Z
Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesi
Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço
Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesiSektör Bazında Sektör Bazında
GÖZ UCUYLA
TÜRKEL MİNİBAŞ
Deflasyon Tehlikesi
Büyürken...
İşçiyekõyõm,
patrona fõrsat olduBURAK
ALİÇAVUŞOĞLU
Dünya üretiminde ilk 3
arasõnda yer alan ve önce
işçi ölümleriyle gündeme
gelen Tuzla tersanelerinde
son 1 ay içerisinde yakla-
şõk 7 bin işçinin işine son
verildi. İşten atõlan işçi
sayõsõnõn 2009 yõlõ sonun-
da 20 bin olacağõ öngörü-
lüyor.
Türk-İş’e bağlõ Dok Ge-
mi-İş Sendikasõ Başkanõ
Necmi Nalbantoğlu, ka-
sõm ayõ içerisinde 5 bin ta-
şeron firmanõn kriz nede-
niyle Tuzla tersanelerinden
ayrõlmak zorunda kaldõ-
ğõnõ söyledi. DİSK’e bağ-
lõ Limter-İş Sendikasõ Baş-
kanõ Cem Dinç de “Ter-
sane patronları, ‘Sektör
büyüyor, hazõrlõksõz ya-
kalandõk’ diyorlardı, en
basit iş güvenliği önlemi
almıyorlardı. İşçiler ha-
yatını kaybediyordu. Bu-
gün de ‘Kriz var’ diyor-
lar, bunun da yükünü
işçiye taşıtıyorlar” de-
ğerlendirmesinde bulun-
du.
Limter-İş Sendikasõ Baş-
kanõ Dinç, tersane patron-
larõnõn krizi bahane ederek
işçilerin ücretlerini “gasp
ettiklerini” belirterek
“Patronlar, işçilere ölü-
mü gösterip sıtmaya ra-
zı ediyorlar. Tersaneler-
de ücretler yüzde 15 ci-
varında düşürülüyor. Az
adamla çok iş yapmak
hedefleniyor. Kazanıl-
mış haklar kriz bahane-
siyle yok edilmeye çalı-
şılıyor” dedi.
Tuzla tersanelerindeki
işçilerin örgütsüz oluşuna
dikkat çeken Dinç, “7 bi-
ne yakın işçinini işine
son verilmesine nere-
deyse kimse ses çıkara-
madı. Çünkü Tuzla ör-
gütsüzlüğün, esnek ça-
lışmanın en yoğun oldu-
ğu yerlerden biri. İşçiler
ölümüne çalışıyor, işsiz
kalmamak adına. Ne iş
olsa yapıyorlar” diye ko-
nuştu. Tersanelerden atõlan
işçiler nedeniyle “ölüm-
lerin de azaldığını” be-
lirten Dinç, “Tersane pat-
ronları, ‘Sektör büyüyor,
hazõrlõksõz yakalandõk’ di-
yorlardı, en basit iş gü-
venliği önlemi almıyor-
lardı. İşçiler hayatını
kaybediyordu. Bugünde
‘Kriz var’ diyorlar, bu-
nun da yükünü işçiye ta-
şıtıyorlar” diye konuştu.
Kasõm ayõ içerisinde 5
bin taşeron firmanõn Tuz-
la tersanelerinden ayrõldõ-
ğõnõ söyleyen Türk-İş’e
bağlõ Dok Gemi-İş Sendi-
kasõ Başkanõ Necip Nal-
bantoğlu ise “Biz işçiler
adına haklarımızın ba-
zılarından vazgeçmeye
hazırız. Fakat patronlar
da elini cebine atacak, bi-
rikimlerinden, bugüne
kadar kazandığı para-
dan işçisine verecek. İş-
çi çıkartmadan bu kriz
dönemini geçirecek” ifa-
desini kullandõ.
Tuzla tersanelerinde
bir ayda 7 bin işçinin
işine son verildi
Limanlar durgunluğa
demir attı
Türk-İş’e bağlı Liman-İş Sendikası
tarafından hazırlanan “Ekonomik
Kriz, Limancılık Sektörü,
Özelleştirmeler ve Liman İşçileri”
isimli raporda, denizcilik sektöründe
kitlesel işten çıkarmaların gemi inşa
alanında başladığı ve halihazırda 6
binden fazla tersane işçisinin işten
çıkarıldığı belirtildi. Bu rakamın 10-12
bini bulacağının tahmin edildiği ifade
edilen raporda, Tuzla tersanelerinde
160 gemi inşa siparişinin iptal
edildiğine dikkat çekilerek şu ifadelere
yer verildi: “Ayda ortalama 1200
geminin giriş çıkış yaptığı İzmit
Limanı’na, krizin ardından ayda 700
civarında gemi girerken bunların 300’ü
İzmit Körfezi’ne demir atmıştır. İzmir
Limanı’na 2007 yılının ağustos ve eylül
aylarında 510 gemi gelmiş ve 1 milyon
981 bin ton yük elleçlenmiştir. 2008’in
aynı dönemindeyse limana 379 gemi
gelmiş ve 1 milyon 778 bin
ton yük elleçlenmiştir.”
ANKARA (AA) - Tüm dünyada
etkisini gösteren küresel mali kriz,
Türkiye’nin özellikle AB’ye ihraca-
tõnõ olumsuz etkilerken İslam Kon-
feransõ Örgütü (İKÖ) ülkelerine dö-
nük ihracat katlandõ. DPT’nin veri-
lerine göre bu yõlõn ilk üç çeyreğin-
de toplam ihracat 105.3 milyar dolar,
ithalatsa 163.5 milyar
dolar olarak gerçek-
leşti. İhracatta AB’nin
payõ 2008 Ocak-Ey-
lül döneminde yüzde
49 düzeyiyle gerileme
gösterirken İKÖ üyesi
ülkelere ihracat önem-
li ölçüde artõşla yüzde
24 düzeyine ulaştõ. Bu-
na göre, ocak-eylül döneminde İKÖ
ülkelerine 25.5 milyar dolarlõk ihra-
cat yapõldõ. Söz konusu dönemde it-
halatsa 24.2 milyar dolar düzeyinde
gerçekleşti. Böylelikle Türkiye’nin
Körfez ülkelerinden enerji ithalatõna
rağmen bu yõlõn ilk üç çeyreğinde
İKÖ ülkelerine yapõlan dõş ticaret ilk
defa fazla verdi. Bir başka deyişle ih-
racatõn ithalatõ karşõladõğõ tek ülke
grubu, İKÖ grubu oldu.
‘Kurallar ikinci plana itildi’
Krizden en az etkilenecek ülke pa-
zarlarõnõn iyi analiz edilmesi gerek-
tiğini belirten Devlet Bakanõ Kürşad
Tüzmen, “İhracatçılarımız, krizden
daha az etkilenecek
olan pazarlardaki ça-
lışmalarını yoğun-
laştırmalıdır. Bizler
de önümüzdeki gün-
lerde bu pazarlarda-
ki çalışmalarımıza
hız vereceğiz. Bu pa-
zarlara ihracatçıla-
rımızla toplu çıkar-
malar yapacağız” diye konuştu.
Tüzmen, “Şu anda dünyada bir
panik yaşanıyor. Krizle birlikte
dünya ticaretinde kurallar ikinci
plana itilmiş durumda. Alınan ka-
rarların, verilen desteklerin, Dün-
ya Ticaret Örgütü kurallarına
uyup uymadığı tartışılmıyor bile”
dedi.
Altõnyağ 0.42 -5.62 0.92 -1.82 -0.03 -2.47
ÜlkerBisküvi 1.64 9.28 0.56 6.50 0.24 4.08
Banvit 1.26 1.03 0.97 0.27 -0.01 0.35
CocaCola 6.20 17.17 1.46 10.16 0.68 8.07
ErsuGõda 0.29 1.11 0.50 1.15 0.01 0.88
FrigoPakGõda 0.50 -44.90 0.98 -13.76 -0.30 - 1 0 . 4 8
KentGõda 23.10 8.21 2.61 4.88 0.87 3.88
KerevitaşGõda 6.90 3.90 -2.36 0.44 -1.03 0.46
KonfrutGõda 1.57 2.21 0.57 1.31 0.19 0.84
KristalKola 0.52 1.26 0.32 1.85 0.01 0.95
MerkoGõda 1.58 -71.72 6.13 -9.90 -0.38 -5.83
PõnarEtVeUn 1.66 12.27 0.33 11.31 0.79 8.70
PenguenGõda 0.48 -6.68 0.92 -3.27 -0.09 -2.10
PõnarSu 2.40 10.91 0.55 12.14 0.50 7.72
PõnarSüt 2.32 9.67 0.39 7.03 0.76 6.31
ŞekerPiliç 0.73 -38.96 0.59 -7.13 -0.51 -9.19
TatKonserve 1.08 4.44 0.97 1.41 0.02 1.24
T.Tuborg 0.78 -362.34 2.93 -68.92 -1.12 - 4 6 . 9 7
Tukaş 0.33 -95.85 0.57 -30.46 -0.53 - 1 4 . 9 7
Vanet 1.36 -0.44 2.27 -0.31 0.00 -0.16
DOKUMA,GİYİMEŞYASIVEDERİ
AkalTekstil 0.55 4.16 0.18 8.48 0.13 3.29
AkõnTekstil 0.78 -7.09 0.18 -8.01 -0.44 -4.51
Aksuİplik 0.57 -29.67 0.32 -18.53 -0.84 -9.31
Altõnyõldõz 2.84 -9.50 0.80 -7.38 -0.16 -3.73
ArsanTekstil 0.66 -14.11 0.26 -18.77 -0.49 -7.72
Bossa 2.05 8.74 0.76 11.98 0.31 7.01
CeytaşMadencilik 1.33 -5.08 0.66 -25.88 -0.13 -4.64
Derimod 2.10 8.06 0.87 2.37 0.33 2.45
DesaDeri 0.35 -0.59 0.27 -0.50 0.27 -0.34
Edipİplik 2.27 -16.11 0.87 -24.92 -0.46 -4.03
Gedizİplik 0.39 -7.24 0.12 -97.61 -0.35 -5.12
İdaş 0.99 -49.15 0.27 -31.14 -2.35 - 1 3 . 3 5
KarsuTekstil 0.34 -1.45 0.16 -1.69 -0.07 -0.93
Kordsa 1.17 8.18 0.35 5.95 0.13 4.39
LüksKadife 1.66 -6.43 1.45 -10.97 -0.11 -4.07
MenderesTekstil 0.18 -7.75 0.16 -8.49 -0.08 -4.42
MensaMensucat 0.20 -3.41 0.22 -13.69 -0.03 -1.33
Metemteks 0.22 -24.16 0.49 -69.49 -0.16 - 1 3 . 4 0
Söktaş 2.41 2.47 0.28 2.97 0.42 1.10
Yataş 0.70 -2.50 0.22 -1.26 0.00 -0.88
Yünsa 0.57 -6.79 0.24 -3.77 -0.24 -2.80
ORMANÜRÜNLERİVEMOBİLYA
AlkimKağõt 1.41 4.87 0.79 6.49 0.09 3.53
DoğanGazetecilik 1.33 5.84 0.54 5.80 0.13 4.28
Gentaş 0.80 4.40 0.51 7.86 0.08 4.02
KelebekMobilya 0.39 10.16 1.02 6.75 0.03 4.54
BakAmbalaj 1.71 4.28 0.29 2.96 0.37 2.42
DoğanBurda 1.11 12.27 0.55 7.00 0.34 8.29
DuranDoğanBasõm 2.75 -6.19 2.83 -1.04 -0.31 -1.05
IşõklarAmbalaj 0.27 -8.82 0.36 -17.64 -0.01 -1.69
Kaplamin 3.82 -3.13 0.58 -2.45 -0.24 -2.29
Kartonsan 54.00 7.42 1.03 10.68 5.08 6.55
KozaMadencilik 0.82 13.97 0.59 22.24 0.25 8.00
Olmuksa 4.46 2.11 0.88 2.05 0.15 1.73
TireKutsan 8.95 -39.37 6.30 -11.34 -0.70 -8.58
VikingKağõt 0.32 -226.38 2.14 -21.75 -0.45 - 1 5 . 5 0
KİMYA,PETROL,KAUCUKVEPLASTİKÜRÜNLERİ
Aksa 1.22 4.56 0.21 4.26 0.20 2.77
AlkimKimya 3.40 14.81 0.70 15.14 0.77 9.72
Aygaz 1.74 12.77 0.33 7.48 0.91 7.73
Bagfaş 60.50 45.41 0.99 24.83 31.30 27.09
Brisa 31.75 10.01 0.55 7.41 8.37 5.92
DevaHolding 6.50 -18.69 1.38 -23.10 -1.06 -8.36
Eczacõbaşõİlaç 0.82 2.36 0.27 6.31 -0.02 2.01
EgeGübre 25.00 11.47 0.43 9.04 8.11 5.29
Good-Year 5.70 4.27 0.25 1.88 1.23 2.55
GübreFabrik. 21.90 97.45 1.37 32.24 16.35 17.81
Hektaş 0.56 14.56 0.45 19.02 0.17 12.09
Marshall 6.20 13.17 0.55 9.12 1.64 8.72
Petkim 4.62 -3.64 0.65 -2.79 -0.35 -2.74
PetrolOfisi 2.58 8.63 0.49 1.87 0.68 3.59
Pimaş 1.23 -0.98 0.32 -0.72 0.12 -0.42
AdvansaSasa 0.23 -5.09 0.18 -4.84 -0.21 -3.04
SodaSanayii 0.90 8.46 0.41 8.24 0.16 4.98
SelçukEczaDeposu 1.08 14.06 0.75 3.60 0.28 5.48
TurcasPetrol 2.44 12.66 0.62 164.51 0.72 12.37
DyoBoya 0.20 -23.21 0.69 -8.28 -0.12 -4.57
TAŞ,TOPRAĞADAYALISANAYİ
AdanaÇimento(A) 2.90 17.58 1.39 39.61 0.98 16.38
AdanaÇimento(B) 1.77 17.58 0.85 39.61 0.69 16.38
AdanaÇimento(C) 0.33 17.58 0.16 39.61 0.10 16.38
AfyonÇimento 472.50 7.98 1.02 13.45 49.32 6.74
Akçansa 2.18 13.73 0.54 17.09 0.67 9.01
AnadoluCam 1.02 10.91 0.51 9.08 0.23 4.87
BatõsökeÇimento 0.67 1.87 0.20 4.86 0.07 1.70
BatõÇimento 4.90 6.08 0.88 8.12 0.47 4.26
BoluÇimento 0.96 16.68 0.62 24.40 0.33 15.32
BursaÇimento 4.54 22.20 2.01 15.09 0.61 13.74
Çimbeton 7.15 -14.38 0.38 -6.36 -2.44 -9.53
Çimentaş 3.54 1.69 0.37 3.31 0.39 0.98
Çimsa 2.58 11.25 0.43 19.43 0.85 8.03
DenizliCam 1.71 -6.30 0.40 -6.18 -0.39 -3.44
EczacõbaşõYapõ 0.84 -11.83 0.73 -4.70 -0.39 -2.65
EgeSeramik 0.38 -4.08 0.22 -4.38 -0.13 -2.42
GöltaşÇimento 18.20 8.74 0.49 16.12 -3.25 6.44
HaznedarRefrakter 0.93 0.31 0.70 0.11 0.01 0.10
İzocam 8.30 22.09 1.46 16.74 1.82 17.33
KonyaÇimento 31.50 8.34 0.49 19.45 7.85 7.18
KütahyaPorselen 0.85 2.58 0.28 1.96 0.01 1.61
MardinÇimento 3.04 26.50 1.33 35.07 0.87 22.98
NuhÇimento 9.60 18.42 1.76 22.70 1.33 14.55
TrakyaCam 0.91 11.42 0.40 18.18 0.31 8.06
UşakSeramik 0.42 4.83 0.24 2.12 0.02 1.40
ÜnyeÇimento 2.16 23.90 0.82 37.72 0.82 20.17
METALANASANAYİ
BorusanMannesmann 5.40 17.19 0.58 5.46 2.08 5.05
Burçelik 17.90 -5.88 1.56 -1.88 0.17 -1.78
BurçelikVana 0.51 -18.19 0.83 -20.02 -0.18 - 1 0 . 5 2
Çemtaş 0.65 15.25 0.30 14.49 0.37 13.66
ÇelikHalat 1.91 22.46 0.77 10.91 0.50 11.28
DemisaşDöküm 0.59 11.74 0.22 7.33 0.28 6.59
ComponentaDökümcülük 4.24 14.85 1.32 7.51 0.47 9.09
Erbosan 4.12 16.56 0.41 10.03 1.67 7.97
EreğliDemirÇelik 3.76 20.50 0.61 25.14 1.38 12.35
FenişAlüminyum 2.44 15.74 1.47 8.71 0.22 6.63
İzmirDemirÇelik 1.49 32.75 0.44 11.69 1.40 18.40
Kardemir(A) 0.55 32.09 0.43 26.38 0.47 20.80
Kardemir(B) 0.55 32.09 0.43 26.38 0.47 20.80
Kardemir(D) 0.47 32.09 0.37 26.38 0.47 20.80
Sarkuysan 1.20 7.10 0.27 1.07 0.31 2.54
METALEŞYAVEMAKİNAGEREÇYAPIM
AlarkoCarrier 6.30 7.59 0.35 7.53 1.64 5.70
AnadoluIsuzu 2.88 8.92 0.36 4.43 1.10 5.36
Arçelik 1.72 5.40 0.33 2.21 0.24 1.61
GrundigElektronik 0.38 -48.76 0.63 -11.11 -0.43 -8.56
BoschFrenSistemleri 36.50 -15.48 4.45 -2.60 -0.86 -4.30
BSHEvAletleri 19.00 12.42 1.51 4.33 2.42 4.86
DitaşDoğan 1.17 -1.81 0.44 -1.80 -0.13 -1.20
EgeEndüstri 4.96 14.40 0.37 7.02 2.22 6.81
EmekElektrik 0.25 238.10 -9.32 7.88 0.08 7.56
EminişAmbalaj 2.84 -17.27 1.24 -11.70 -0.50 -6.28
F-MİzmitPiston 4.78 43.95 2.38 52.28 0.95 42.99
FordOtosan 4.16 20.81 0.79 6.56 1.54 12.47
GersanElektrik 0.61 9.92 0.51 5.23 0.13 7.47
İhlasEvAletleri 0.63 -9.24 0.74 -13.21 -0.05 -4.72
KarsanOtomotiv 0.74 -24.68 0.85 -11.57 -0.20 -8.92
KarelElektronik 0.81 8.92 0.26 10.14 0.37 5.60
KlimasanKlima 4.90 11.88 2.08 4.94 0.09 4.24
MutluAkü 0.81 7.19 0.39 3.78 0.31 3.72
Parsan 0.72 15.66 0.23 26.07 0.53 11.17
TürkPrysmianKablo 1.56 9.07 0.46 2.55 0.68 4.13
T.DemirDöküm 2.39 -33.33 1.45 -6.17 -0.74 -4.68
VestelBeyazEşya 1.14 9.25 0.44 4.74 0.27 5.29
DİĞERİMALATSANAYİİ
AdelKalemcilik 2.96 31.67 0.45 21.67 1.53 15.10
GoldaşKuyumculuk 0.65 5.83 0.29 0.39 0.19 1.60
ServeKõrtasiye 0.51 2.57 0.39 3.15 0.04 1.84
ELEKTRİK,GAZVESU
AkEnerji 6.50 14.86 0.93 15.13 1.11 9.15
AksuEnerji 1.62 2.75 0.41 123.21 0.15 2.48
AyenEnerji 1.12 15.74 0.69 39.34 0.29 6.74
ZorluEnerji 1.97 -26.93 0.86 -10.39 -0.65 -1.68
İNŞAATVEBAYINDIRLIK
BorovaYapõ 0.21 -12.44 0.61 0.02 -8.83
Enkaİnşaat 3.80 17.06 1.09 11.03 0.78 6.88
TOPTANTİCARET
DoğuşOtomotiv 1.66 -7.50 0.43 -1.84 -0.22 -2.69
İntema 2.21 14.00 0.66 0.79 0.04 1.48
SankoPazarlama 1.51 4.31 0.56 1.56 0.14 2.46
PERAKENDETİCARET
AFMFilm 6.70 -39.11 5.94 -13.78 -0.41 -9.98
BİMBirleşikMağ. 32.00 37.92 9.92 2.92 1.65 10.11
BoynerMağazacõlõk 0.46 10.59 0.73 1.83 0.11 2.42
Carrefoursa(A) 7.75 32.86 0.79 22.91 3.76 21.40
Carrefoursa(B) 7.00 32.86 0.71 22.91 3.76 21.40
TescoKipa 3.82 -11.05 0.83 -8.33 -0.75 -4.10
Migros 12.80 12.65 1.48 5.15 3.41 6.87
Milpa 0.50 -13.24 1.00 -0.11 -3.91
VakkoTekstil 0.34 -8.69 0.46 -6.86 -0.06 -5.25
TURİZM
FavoriDinlenmeYer. 1.18 -22.33 0.14 -472.77 -1.46 -7.89
MarmarisAltõnyunus 5.75 0.11 0.77 0.56 -0.60 0.09
MartõOtel 0.34 11.13 0.31 29.66 -0.01 4.91
NetTurizm 0.57 -91.21 0.64 -582.84 -0.50 - 3 0 . 9 4
Tek-ArtTurizm 0.41 -2.51 0.85 -6.27 -0.03 -1.99
ULAŞTIRMA,HABERLEŞMEVEDEPOLAMA
Çelebi 6.95 28.24 1.26 15.82 1.39 13.77
TürkHavaYollarõ 4.82 25.96 0.33 15.12 4.37 10.15
ReysaşLojistik 0.75 4.48 0.35 2.68 0.08 1.48
Usaş 0.83 18.91 0.40 38.45 -0.12 14.96
HABERLEŞME
Turkcell 9.00 23.34 2.50 28.39 1.06 15.79
TürkTelekom 3.40 32.62 2.36 21.67 0.00 13.20
TIBBİVEDİĞERSAĞLIKHİZMETLERİ
AcõbademSağlõk 5.70 -8.67 4.59 -3.34 -0.12 -2.48
SPORHİZMETLERİ
BeşiktaşFutbolYat. 1.30 -0.74 3.73 -0.57 -0.15 -0.05
FenerbahçeSportif 44.75 4.14 9.56 73.00 2.31 3.60
GalatasaraySportif 122.00 7.93 1.30 207.90 37.06 6.29
TrabzonsporSportif 7.50 3.06 4.38 45.28 0.95 1.59
BANKALARVEÖZELFİNANSKURUMLARI
Akbank 4.18 13.39 1.12 0.64 1.81
AlbarakaTürk 2.13 15.30 0.97 0.44 2.04
AlternatifBank 0.74 14.58 0.59 0.21 1.72
Denizbank 3.98 9.03 1.46 0.34 1.01
FortisBank 0.80 9.03 0.47 0.17 1.52
Finansbank 4.30 11.03 2.31 0.27 1.25
GarantiBankasõ 2.18 16.00 1.05 0.41 1.77
İşBankasõ(A) 20,310.00 13.33 5698.00 47.93 1.42
İşBankasõ(B) 655.00 13.33 183.76 2.40 1.42
İşBankasõ(C) 3.88 13.33 1.09 0.60 1.42
T.KalkõnmaBank. 2.80 6.38 0.94 0.25 3.23
T.S.K.B. 0.80 13.60 0.54 0.33 1.94
T.EkonomiBank. 0.82 11.06 0.64 0.16 1.06
Tekstilbank 0.50 2.51 0.47 0.05 0.35
VakõflarBankasõ 1.16 10.27 0.52 0.32 1.14
YapõveKrediBank. 1.92 17.06 1.42 0.25 1.69
HalkBankasõ 4.42 21.09 1.28 0.98 1.91
SİGORTAŞİRKETLERİ
Aksigorta 2.30 0.56 0.34 0.16 0.43
AnadoluSigorta 0.88 14.99 0.48 0.32 6.63
AnadoluHayatEmek. 1.25 9.24 0.95 0.19 0.95
AvivaSigorta 7.65 16.59 4.67 0.30 4.29
GüneşSigorta 1.31 8.77 0.99 0.12 2.97
YapõKrediSigorta 4.18 16.27 1.12 0.65 6.97
RaySigorta 1.14 -2.98 1.56 -0.08 -0.71
FİNANSALKİRALAMAVEFACTORİNGŞİRKETLERİ
GarantiFaktoring 1.49 13.54 0.67 8.96 0.39 0.66
FinansFin.Kir. 1.14 13.19 0.40 37.31 0.54 2.95
İşFin.Kir. 0.50 24.36 0.34 0.42 5.11
TekstilFin.Kir. 0.33 13.69 0.15 40.71 0.39 5.58
CreditwestFaktoring 1.86 16.69 1.21 0.35 3.20
YapõKrediFin.Kir. 1.23 16.15 0.83 42.39 0.33 3.46
VakõfFin.Kir. 1.13 4.29 0.66 5.59 0.11 0.60
HOLDİNGLERVEYATIRIMŞİRKETLERİ
AlarkoHolding 1.68 3.75 0.52 4.24 0.22 1.89
BorusanYat.Paz. 2.46 8.10 0.67 0.44 8.09
DoğanHolding 1.02 4.36 0.39 1.77 0.14 1.68
EczacõbaşõYatõrõm 1.88 0.49 0.20 0.21 -0.07 0.47
GSDHolding 0.37 5.10 0.21 0.12 0.65
İhlasHolding 0.22 -18.14 0.23 -21.75 -0.19 -6.89
KoçHolding 2.42 35.14 0.47 9.11 2.16 5.55
NetHolding 0.29 21.05 0.78 49.63 0.23 7.07
ŞişeCam 1.05 10.73 0.38 10.28 0.36 5.03
İşGirişim 1.41 13.09 0.27 67.36 0.69 12.86
TAVHavalimanlarõ 3.84 3.05 1.48 1.70 -0.05 0.67
SabancõHolding 2.72 21.77 0.53 34.85 1.19 2.12
VakõfGirişim 4.22 5.07 0.86 0.22 5.03
YazõcõlarHolding 5.05 17.69 0.58 29.77 1.68 4.80
GlobalYat.Holding 0.24 -7.83 0.21 -17.03 -0.06 -2.52
TekfenHolding 3.02 15.52 0.64 12.25 0.92 7.70
BİLİŞİM
ArenaBilgisayar 1.14 12.34 0.49 0.94 0.51 3.01
AlcatelLucentTeletaş 0.78 9.34 0.85 1.70 0.06 2.15
EscortComputer 0.87 -1.33 0.46 -1.71 -0.03 -0.93
AnelTelekom 2.09 9.37 1.14 12.65 0.19 4.23
IndeksBilgisayar 0.86 4.85 0.55 0.61 0.16 1.31
LinkBilgisayar 1.15 -5.00 1.05 -10.88 -0.09 -4.35
